您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2013年秋海州区500公里特比环比赛报到顺序表

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:52
2013年秋海州区500公里特比环比赛报到顺序表
2013年秋海州区500公里特比环比赛报到顺序表
司放地:郑州 当天天气:晴 司放日期:2013-11-17 7:28:00
经度:113 经分:32 经秒:47.770 当天风向:西 参赛羽数:600 录取羽数:68
纬度:34 纬分:50 纬秒:22.930 当天风力:二级 制表日期:2013-11-17 16:46:11
名次 会员姓名 足环号 性别 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 王保平 201310613381 雌黄红轮 2013-11-17 13:50:26 513.429 1342.532
2 王保平 201310613407 雌黄灰 2013-11-17 14:00:11 513.429 1309.1556
3 李 楠 201310606429 雄黄绛 2013-11-17 14:01:08 513.27 1305.5876
4 郇恒敏 201310606465 雄黄灰 2013-11-17 13:35:19 478.532 1302.7778
5 谭忠强 13613430 ----- 2013-11-17 14:09:12 511.935 1276.0095
6 韩 军 13606222 ----- 2013-11-17 14:10:04 512.875 1275.5969
7 杨福春 13606409 雌-红楞-砂 2013-11-17 14:10:12 512.646 1274.6047
8 杨福春 13606295 雌-红楞-黄 2013-11-17 14:10:22 512.646 1274.0767
9 王 斌 201310606366 雌黄雨点 2013-11-17 14:10:45 512.822 1273.3011
10王保平 201310613406 雌黄灰 2013-11-17 14:14:11 513.429 1264.0327
11朱 强 201310606544 雄砂雨点 2013-11-17 14:15:47 512.366 1256.4663
12王保平 201310613409 雌砂雨点 2013-11-17 14:17:28 513.429 1253.8969
13苗振春 13606017 雄-雨白条-黄 2013-11-17 14:16:09 511.698 1253.7008
14杨福春 13606420 雌-红楞-黄 2013-11-17 14:18:25 512.646 1249.0867
15王 斌 201310606360 雌黄绛 2013-11-17 14:18:40 512.822 1248.7549
16王 斌 201310606361 雌黄绛 2013-11-17 14:18:54 512.822 1248.0458
17汪贵成 13606536 雌-雨点-黄 2013-11-17 14:20:37 513.347 1244.1257
18王 斌 201310606348 雌黄灰 2013-11-17 14:20:26 512.822 1243.4058
19苗振春 13606018 雌-雨点-砂 2013-11-17 14:21:02 511.698 1238.8782
20苗振春 13606023 雌-灰-砂 2013-11-17 14:21:05 511.698 1238.7283
21李 楠 201310606244 雄砂雨点 2013-11-17 14:22:52 513.27 1237.1927
22李 楠 201310606243 雌黄雨白 2013-11-17 14:23:46 513.27 1234.5146
23谢宗明 13613505 雄-雨点-砂 2013-11-17 14:26:36 513.543 1226.8108
24张平 13606191 雌-灰-砂 2013-11-17 14:28:09 513.595 1222.4087
25陈新佩 201310606439 雌砂雨 2013-11-17 14:27:38 512.913 1222.2885
26王保平 201310613394 雌砂灰 2013-11-17 14:30:30 513.429 1215.2166
27陈新佩 201310606438 雌黄灰 2013-11-17 14:30:56 512.913 1212.7514
28王 斌 201310606364 雄黄灰 2013-11-17 14:31:33 512.822 1210.7709
29刘立斌 201310606086 雌砂灰 2013-11-17 14:31:56 511.821 1207.3148
30韩 军 13606218 ----- 2013-11-17 14:33:08 512.875 1206.3862
31杨福春 13606416 雌-灰-砂 2013-11-17 14:33:25 512.646 1205.0445
32韩 军 13606220 ----- 2013-11-17 14:34:32 512.875 1202.4265
33钱 卫 13606523 雌-雨点-砂 2013-11-17 14:08:58 481.403 1200.606
34黄卫华 13606145 雌-红楞-黄 2013-11-17 14:34:41 511.808 1199.5031
35王 斌 201310606363 雌黄雨 2013-11-17 14:36:39 512.822 1196.3653
36许士海 13606568 雄-雨点-砂 2013-11-17 14:40:02 512.707 1186.7302
37杨福春 13606413 雄-红"-黄 2013-11-17 14:41:00 512.646 1183.94
38朱 强 201310606541 雌黄红轮 2013-11-17 14:40:55 512.366 1183.5211
39王军民 13606396 雌-深雨点-黄 2013-11-17 14:42:17 509.866 1174.04
40王 斌 201310606370 雌黄灰 2013-11-17 14:46:12 512.822 1170.2921
41李长金 13613836 雄-白花-砂 2013-11-17 14:45:16 511.694 1170.2104
42陈新佩 201310606436 雌砂雨白 2013-11-17 14:48:24 512.913 1164.6526
43张 平 13606190 雌-灰-黄 2013-11-17 14:49:00 513.595 1164.6145
44范胜利 13606577 雌-雨点-砂 2013-11-17 14:55:23 515.083 1151.3236
45王 斌 201310606353 雌黄雨 2013-11-17 14:53:29 512.822 1151.1587
46王 斌 201310606340 雄砂红轮 2013-11-17 14:53:34 512.822 1150.9434
47李长金 13613837 雌-白花-牛 2013-11-17 14:53:15 511.694 1149.2285
48张华成 13606252 雌-灰-黄 2013-11-17 14:53:54 512.118 1148.5041
49刘立斌 201310606079 雄黄花 2013-11-17 14:58:54 511.821 1135.1098
50王 斌 201310606346 雌黄灰 2013-11-17 15:01:39 512.822 1130.4354
51王 斌 201310606377 雄黄灰 2013-11-17 15:02:41 512.822 1127.8663
52王 斌 201310606384 雄砂雨 2013-11-17 15:06:08 512.822 1119.3728
53杨福春 13606415 雌-灰-砂 2013-11-17 15:10:42 512.646 1107.9447
54韩 军 13606226 ----- 2013-11-17 15:11:46 512.875 1105.8902
55杨福春 13606418 雄-红"-砂 2013-11-17 15:12:01 512.646 1104.8008
56朱 强 201310606543 雄砂灰白 2013-11-17 15:12:38 512.366 1102.7319
57李立韩 201310606489 雌黄白 2013-11-17 14:43:24 478.999 1100.1355
58王 斌 201310606383 雌砂雨 2013-11-17 15:14:21 512.822 1099.6505
59苗振春 13606165 雄-灰白条-黄 2013-11-17 15:14:26 511.698 1097.0442
60陈新佩 201310606435 雄砂灰 2013-11-17 15:15:39 512.913 1096.7882
61黄卫华 13606140 雄-雨点-黄 2013-11-17 15:14:42 511.808 1096.6531
62张平 13606198 雌-灰-砂 2013-11-17 15:16:59 513.595 1095.1242
63李长金 13613844 雄-白花-砂 2013-11-17 15:15:32 511.694 1094.4546
64黄卫华 13606147 雌-雨点-黄 2013-11-17 15:15:44 511.808 1094.2303
625钱 卫 13606519 雌-灰-砂 2013-11-17 14:48:33 481.403 1092.7318
66杨福春 13606419 雌-红楞-砂 2013-11-17 15:22:49 512.646 1079.6715
67张 平 13606189 雄-灰白条-黄 2013-11-17 15:25:23 513.595 1075.8545
68王 斌 201310606332 雄黄红轮 2013-11-17 15:25:55 512.822 1073.0364





已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读