2013年秋季新乡五百公里比赛成绩报告表
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 17:49
司放地点:(东经:113.51.18 E 北纬:35.18.39 N)
司放时间:2013-11-22 07:30:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 胡泽明 510127 2013-17-260327 -- 11-22 13:43:14:111 113.44.450E 31.00.516N 476.958 1279.855
2 夏肇启 500098 2013-17-029516 -- 11-22 14:10:16:111 114.08.360E 30.51.550N 494.145 1236.339
3 苏柯 500069 2013-17-261176 -- 11-22 14:06:41:114 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1231.592
4 苏柯 500069 2013-17-261373 -- 11-22 14:07:00:110 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1230.598
5 池少明 510061 2010-17-241971 -- 11-22 13:59:32:113 113.44.38E 31.01.55N 475.049 1221.352
6 苏柯 500069 2013-17-261178 -- 11-22 14:10:06:116 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1221.079
7 苏柯 500069 2013-17-261175 -- 11-22 14:10:10:111 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1220.896
8 龚涛 520028 2013-17-260331 -- 11-22 14:09:02:112 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1213.987
9 苏柯 500069 2013-17-261378 -- 11-22 14:13:46:114 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1209.969
10 周志 500251 2012-17-277846 -- 11-22 14:13:34:113 113.56.010E 30.56.220N 484.846 1203.127
11 李庆安 500500 2013-17-260117 -- 11-22 14:16:28:112 113.55.200E 30.55.450N 486.252 1198.001
12 谢义斌 520268 2011-17-290820 -- 11-22 14:15:31:113 113.34.27E 30.56.50N 484.981 1197.653
13 冯志强 500018 2013-17-250760 -- 11-22 14:18:39:113 113.55.530E 30.54.402N 488.196 1196.348
14 白洪涛 500002 2013-17-260622 -- 11-22 14:13:55:115 113.55.31E 30.57.53N 482.408 1196.033
15 龚涛 520028 2012-17-291092 -- 11-22 14:15:27:112 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1194.795
16 郑孟军 500529 2013-17-260669 -- 11-22 14:16:37:113 113.55.120E 30.57.680N 482.127 1187.375
17 龚涛 520028 2013-17-260334 -- 11-22 14:19:34:113 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1182.736
18 白洪涛 500002 2012-17-270392 -- 11-22 14:20:52:115 113.55.31E 30.57.53N 482.408 1175.784
19 杨文斌 500008 2013-17-260591 -- 11-22 14:25:23:112 113.55.400E 30.55.450N 486.256 1172.236
20 龚涛 520028 2010-17-262854 -- 11-22 14:23:49:114 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1170.567
21 褚必刚 520143 2013-17-260617 -- 11-22 14:27:38:113 113.42.210E 30.54.528N 488.115 1170.352
22 白洪涛 500002 2012-17-278734 -- 11-22 14:24:57:115 113.55.31E 30.57.53N 482.408 1164.167
23 李成斌 500248 2013-17-260931 -- 11-22 14:28:25:112 113.55.020E 30.57.430N 482.587 1154.957
24 郑孟军 500529 2013-17-260261 -- 11-22 14:28:51:115 113.55.120E 30.57.680N 482.127 1152.639
25 苏柯 500069 2013-17-262192 -- 11-22 14:34:24:112 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1151.066
26 冯志强 500018 2012-17-279868 -- 11-22 14:36:01:111 113.55.530E 30.54.402N 488.196 1147.503
27 白洪涛 500002 2013-17-260624 -- 11-22 14:31:05:115 113.55.31E 30.57.53N 482.408 1147.201
28 褚必刚 520143 2013-17-260620 -- 11-22 14:36:26:112 113.42.210E 30.54.528N 488.115 1146.211
29 苏柯 500069 2013-17-261371 -- 11-22 14:38:54:115 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1138.955
30 吴培东 500087 2012-17-290051 -- 11-22 14:36:28:112 113.58.210E 30.56.217N 484.916 1138.574
31 熊亮 500535 2013-17-260530 -- 11-22 14:38:25:112 113.55.020E 30.55.880N 485.453 1134.654
32 龚涛 520028 2013-17-262049 -- 11-22 14:37:33:113 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1132.935
33 詹苏攀 510249 2013-10-087439 -- 11-22 14:30:53:115 113.45.160E 31.01.330N 475.431 1131.140
34 詹苏攀 510249 2013-10-260330 -- 11-22 14:30:56:115 113.45.160E 31.01.330N 475.431 1131.033
35 杨文斌 500008 2013-17-260592 -- 11-22 14:41:14:111 113.55.400E 30.55.450N 486.256 1129.102
36 冯小斌 510051 2013-17-260944 -- 11-22 14:33:54:115 113.44.310E 31.00.550N 476.9 1126.556
37 熊亮 500535 2013-17-260528 -- 11-22 14:42:00:110 113.55.020E 30.55.880N 485.453 1125.229
38 龚涛 520028 2013-17-260332 -- 11-22 14:42:43:114 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1119.371
39 涂志桥 500242 2013-17-261354 -- 11-22 14:38:45:114 113.53.468E 30.59.310N 479.087 1118.914
40 袁顺超 510049 2013-17-260886 -- 11-22 14:37:32:113 113.45.140E 31.00.408N 477.136 1117.521
41 刘春生 510048 2013-17-260961 -- 11-22 14:36:18:111 113.44.900E 31.01.522N 475.084 1115.956
42 万学伟 520002 2013-17-099867 -- 11-22 14:42:52:115 113.34.10E 30.58.49N 481.321 1113.403
43 冯志强 500018 2013-17-260405 -- 11-22 14:51:30:113 113.55.530E 30.54.402N 488.196 1107.193
44 李国亮 500252 2013-17-260572 -- 11-22 14:46:52:115 113.56.190E 30.57.318N 482.82 1106.646
45 付红星 520266 2013-17-092893 -- 11-22 14:51:39:113 113.32.52E 30.56.51N 485.118 1099.835
46 苏柯 500069 2013-17-262196 -- 11-22 14:54:32:113 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1098.854
47 肖益华 500503 2012-17-270161 -- 11-22 14:53:41:114 113.56.03E 30.56.17N 484.939 1094.403
48 熊亮 500535 2013-17-261803 -- 11-22 14:54:28:112 113.55.020E 30.55.880N 485.453 1093.630
49 付红星 520266 2013-17-092800 -- 11-22 15:00:08:118 113.32.52E 30.56.51N 485.118 1079.100
50 冯志强 500018 2013-17-262041 -- 11-22 15:03:43:114 113.55.530E 30.54.402N 488.196 1077.366
51 滕建国 500031 2013-17-261576 -- 11-22 15:01:08:118 113.55.534E 30.56.150N 484.964 1076.343
52 苏柯 500069 2013-17-250200 -- 11-22 15:04:01:111 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1075.867
53 苏柯 500069 2013-17-261376 -- 11-22 15:04:10:111 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1075.529
54 苏柯 500069 2013-17-262068 -- 11-22 15:04:21:112 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1075.089
55 张天伟 520405 2013-17-261013 -- 11-22 15:07:58:115 113.42.280E 30.54.564N 488.046 1067.038
56 夏肇启 500098 2013-17-250613 -- 11-22 15:14:29:112 114.08.360E 30.51.550N 494.145 1065.174
57 白洪涛 500002 2013-17-260309 -- 11-22 15:03:49:114 113.55.31E 30.57.53N 482.408 1064.348
58 万学伟 520002 2013-17-260809 -- 11-22 15:03:41:114 113.34.10E 30.58.49N 481.321 1062.253
59 付红星 520266 2012-17-039073 -- 11-22 15:08:48:114 113.32.52E 30.56.51N 485.118 1058.704
60 李成斌 500248 2013-17-260935 -- 11-22 15:09:42:114 113.55.020E 30.57.430N 482.587 1051.116
61 苏柯 500069 2013-17-261171 -- 11-22 15:22:18:111 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1034.168
62 李玉华 500083 2013-17-260846 -- 11-22 15:19:55:115 113.55.570E 30.56.140N 484.984 1033.344
63 胡大刚 500241 2013-17-260651 -- 11-22 15:19:40:114 113.53.502E 30.57.221N 482.95 1029.528
64 袁顺超 510049 2013-17-250672 -- 11-22 15:22:22:112 113.45.140E 31.00.408N 477.136 1011.332
65 沈文庆 500556 2013-17-260509 -- 11-22 15:26:56:115 113.54.38E 30.59.05N 479.581 1006.753
66 夏肇启 500098 2013-17-251626 -- 11-22 15:43:29:112 114.08.360E 30.51.550N 494.145 1002.508
67 龚涛 520028 2013-17-084135 -- 11-22 15:33:21:112 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1001.997
68 郑孟军 500529 2012-17-271283 -- 11-22 15:32:59:115 113.55.120E 30.57.680N 482.127 999.4051
69 周志 500251 2012-17-270557 -- 11-22 15:36:19:111 113.56.010E 30.56.220N 484.846 998.1417
70 詹苏攀 510249 2013-10-087418 -- 11-22 15:27:38:113 113.45.160E 31.01.330N 475.431 996.6
71 冯小斌 510051 2013-17-260323 -- 11-22 15:30:42:114 113.44.310E 31.00.550N 476.9 993.2847
72 李庆安 500500 2013-17-260102 -- 11-22 15:41:41:114 113.55.200E 30.55.450N 486.252 990.1017
73 沈文庆 500556 2013-17-018331 -- 11-22 15:38:54:115 113.54.38E 30.59.05N 479.581 982.1093
74 夏肇启 500098 2013-17-251627 -- 11-22 15:55:18:111 114.08.360E 30.51.550N 494.145 979.053
75 杨文斌 500008 2013-17-260240 -- 11-22 15:51:44:114 113.55.400E 30.55.450N 486.256 970.25
76 付红星 520266 2013-17-092808 -- 11-22 15:52:24:112 113.32.52E 30.56.51N 485.118 966.7114
77 褚必刚 520143 2013-17-260611 -- 11-22 15:56:31:113 113.42.210E 30.54.528N 488.115 964.7784
78 苏柯 500069 2013-17-262191 -- 11-22 15:57:36:113 113.55.413E 30.54.588N 487.85 962.1681
79 滕建国 500031 2013-17-261436 -- 11-22 16:01:42:114 113.55.534E 30.56.150N 484.964 948.8178
80 付红星 520266 2011-17-069216 -- 11-22 16:02:30:113 113.32.52E 30.56.51N 485.118 947.6343
81 肖益华 500503 2012-17-270160 -- 11-22 16:06:06:116 113.56.03E 30.56.17N 484.939 940.6592
82 薛炳贵 500010 2013-17-260585 -- 11-22 16:08:57:115 113.54.190E 30.55.000N 487.066 939.6086
83 吴培东 500087 2013-17-261158 -- 11-22 16:07:04:114 113.58.210E 30.56.217N 484.916 938.8554
84 詹苏攀 510249 2013-10-260895 -- 11-22 15:57:11:111 113.45.160E 31.01.330N 475.431 938.4442
85 谢义斌 520268 2012-17-091755 -- 11-22 16:07:51:115 113.34.27E 30.56.50N 484.981 937.5841
86 胡大刚 500241 2013-17-260657 -- 11-22 16:06:03:113 113.53.502E 30.57.221N 482.95 936.8916
87 李国亮 500252 2013-17-261495 -- 11-22 16:07:19:111 113.56.190E 30.57.318N 482.82 934.3469
88 周志 500251 2012-17-277845 -- 11-22 16:10:15:111 113.56.010E 30.56.220N 484.846 932.9727
89 万学伟 520002 2013-17-260805 -- 11-22 16:06:37:113 113.34.10E 30.58.49N 481.321 932.7158
90 黎明 500013 2012-17-270960 -- 11-22 16:10:19:111 113.55.330E 30.56.300N 484.683 932.5549
91 周志 500251 2013-17-261468 -- 11-22 16:10:51:115 113.56.010E 30.56.220N 484.846 931.8959
92 刘红刚 500035 2013-17-260548 -- 11-22 16:11:58:115 113.55.400E 30.56.260N 484.758 929.7509
93 熊亮 500535 2013-17-260529 -- 11-22 16:19:20:112 113.55.020E 30.55.880N 485.453 918.0872
94 刘红刚 500035 2013-17-260543 -- 11-22 16:18:53:115 113.55.400E 30.56.260N 484.758 917.5751
95 吴培东 500087 2012-17-271554 -- 11-22 16:19:30:113 113.58.210E 30.56.217N 484.916 916.785
96 冯志强 500018 2013-17-262044 -- 11-22 16:25:17:111 113.55.530E 30.54.402N 488.196 913.0023
97 李国亮 500252 2013-17-260580 -- 11-22 16:20:06:116 113.56.190E 30.57.318N 482.82 911.8121
98 李国亮 500252 2012-17-271056 -- 11-22 16:21:57:115 113.56.190E 30.57.318N 482.82 908.637
99 夏肇启 500098 2013-17-250441 -- 11-22 16:34:40:114 114.08.360E 30.51.550N 494.145 908.192
100 邓雪峰 500245 2013-17-260743 -- 11-22 16:33:41:114 113.55.306E 30.56.152N 484.956 892.9235
101 郑孟军 500529 2013-17-261864 -- 11-22 16:31:41:114 113.55.120E 30.57.680N 482.127 890.993
102 詹苏攀 510249 2013-17-087438 -- 11-22 16:25:28:112 113.45.160E 31.01.330N 475.431 888.8369
103 李玉华 500083 2013-17-261671 -- 11-22 16:48:57:115 113.55.570E 30.56.140N 484.984 868.556
104 谢义斌 520268 2013-17-092804 -- 11-22 16:54:25:112 113.34.27E 30.56.50N 484.981 860.1414
105 冯小斌 510051 2013-17-087503 -- 11-22 16:59:22:112 113.44.310E 31.00.550N 476.9 838.4409
106 袁顺超 510049 2012-17-271248 -- 11-22 17:03:37:113 113.45.140E 31.00.408N 477.136 832.6344
107 涂志桥 500242 2013-17-262074 -- 11-22 17:09:24:112 113.53.468E 30.59.310N 479.087 827.681
108 李成斌 500248 2013-17-270118 -- 11-22 17:16:51:115 113.55.020E 30.57.430N 482.587 823.1506
109 鲁远德 520520 2013-17-305499 -- 11-22 17:20:44:114 113.33.30E 30.56.46N 485.139 822.0542
110 付红星 520266 2012-17-004852 -- 11-22 17:20:57:115 113.32.52E 30.56.51N 485.118 821.7042
111 周志 500251 2013-17-261461 -- 11-22 17:22:54:115 113.56.010E 30.56.220N 484.846 818.5406
112 冯小斌 510051 2013-17-260943 -- 11-22 17:15:14:111 113.44.310E 31.00.550N 476.9 815.6931
113 袁顺超 510049 2013-17-250676 -- 11-23 07:33:19:111 113.45.140E 31.00.408N 477.136 689.7597
114 苏柯 500069 2013-17-262069 -- 11-23 07:51:15:111 113.55.413E 30.54.588N 487.85 687.4207
115 刘洪 500262 2013-17-260753 -- 11-23 08:03:58:115 113.55.314E 30.56.194N 484.878 671.2097
116 涂志桥 500242 2012-17-290994 -- 11-23 07:57:35:113 113.53.468E 30.59.310N 479.087 669.1159
117 夏肇启 500098 2013-17-260356 -- 11-23 08:31:29:112 114.08.360E 30.51.550N 494.145 658.946
118 袁顺超 510049 2012-17-271245 -- 11-23 08:18:55:115 113.45.140E 31.00.408N 477.136 647.1099
119 苏柯 500069 2013-17-260431 -- 11-23 09:24:14:111 113.55.413E 30.54.588N 487.85 607.797
120 刘洪 500262 2013-17-260377 -- 11-23 10:24:11:111 113.55.314E 30.56.194N 484.878 562.1109
121 李玉华 500083 2013-17-260847 -- 11-23 11:02:43:114 113.55.570E 30.56.140N 484.984 538.1854
122 袁顺超 510049 2013-17-260885 -- 11-23 12:22:21:112 113.45.140E 31.00.408N 477.136 486.4883
123 苏柯 500069 2013-17-261372 -- 11-23 12:59:36:113 113.55.413E 30.54.588N 487.85 479.2144
124 袁顺超 510049 2012-17-271243 -- 11-23 13:15:49:114 113.45.140E 31.00.408N 477.136 461.34
125 苏柯 500069 2013-17-261179 -- 11-23 15:06:45:114 113.55.413E 30.54.588N 487.85 426.004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-11-23 18:02:28
司放时间:2013-11-22 07:30:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 胡泽明 510127 2013-17-260327 -- 11-22 13:43:14:111 113.44.450E 31.00.516N 476.958 1279.855
2 夏肇启 500098 2013-17-029516 -- 11-22 14:10:16:111 114.08.360E 30.51.550N 494.145 1236.339
3 苏柯 500069 2013-17-261176 -- 11-22 14:06:41:114 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1231.592
4 苏柯 500069 2013-17-261373 -- 11-22 14:07:00:110 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1230.598
5 池少明 510061 2010-17-241971 -- 11-22 13:59:32:113 113.44.38E 31.01.55N 475.049 1221.352
6 苏柯 500069 2013-17-261178 -- 11-22 14:10:06:116 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1221.079
7 苏柯 500069 2013-17-261175 -- 11-22 14:10:10:111 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1220.896
8 龚涛 520028 2013-17-260331 -- 11-22 14:09:02:112 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1213.987
9 苏柯 500069 2013-17-261378 -- 11-22 14:13:46:114 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1209.969
10 周志 500251 2012-17-277846 -- 11-22 14:13:34:113 113.56.010E 30.56.220N 484.846 1203.127
11 李庆安 500500 2013-17-260117 -- 11-22 14:16:28:112 113.55.200E 30.55.450N 486.252 1198.001
12 谢义斌 520268 2011-17-290820 -- 11-22 14:15:31:113 113.34.27E 30.56.50N 484.981 1197.653
13 冯志强 500018 2013-17-250760 -- 11-22 14:18:39:113 113.55.530E 30.54.402N 488.196 1196.348
14 白洪涛 500002 2013-17-260622 -- 11-22 14:13:55:115 113.55.31E 30.57.53N 482.408 1196.033
15 龚涛 520028 2012-17-291092 -- 11-22 14:15:27:112 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1194.795
16 郑孟军 500529 2013-17-260669 -- 11-22 14:16:37:113 113.55.120E 30.57.680N 482.127 1187.375
17 龚涛 520028 2013-17-260334 -- 11-22 14:19:34:113 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1182.736
18 白洪涛 500002 2012-17-270392 -- 11-22 14:20:52:115 113.55.31E 30.57.53N 482.408 1175.784
19 杨文斌 500008 2013-17-260591 -- 11-22 14:25:23:112 113.55.400E 30.55.450N 486.256 1172.236
20 龚涛 520028 2010-17-262854 -- 11-22 14:23:49:114 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1170.567
21 褚必刚 520143 2013-17-260617 -- 11-22 14:27:38:113 113.42.210E 30.54.528N 488.115 1170.352
22 白洪涛 500002 2012-17-278734 -- 11-22 14:24:57:115 113.55.31E 30.57.53N 482.408 1164.167
23 李成斌 500248 2013-17-260931 -- 11-22 14:28:25:112 113.55.020E 30.57.430N 482.587 1154.957
24 郑孟军 500529 2013-17-260261 -- 11-22 14:28:51:115 113.55.120E 30.57.680N 482.127 1152.639
25 苏柯 500069 2013-17-262192 -- 11-22 14:34:24:112 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1151.066
26 冯志强 500018 2012-17-279868 -- 11-22 14:36:01:111 113.55.530E 30.54.402N 488.196 1147.503
27 白洪涛 500002 2013-17-260624 -- 11-22 14:31:05:115 113.55.31E 30.57.53N 482.408 1147.201
28 褚必刚 520143 2013-17-260620 -- 11-22 14:36:26:112 113.42.210E 30.54.528N 488.115 1146.211
29 苏柯 500069 2013-17-261371 -- 11-22 14:38:54:115 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1138.955
30 吴培东 500087 2012-17-290051 -- 11-22 14:36:28:112 113.58.210E 30.56.217N 484.916 1138.574
31 熊亮 500535 2013-17-260530 -- 11-22 14:38:25:112 113.55.020E 30.55.880N 485.453 1134.654
32 龚涛 520028 2013-17-262049 -- 11-22 14:37:33:113 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1132.935
33 詹苏攀 510249 2013-10-087439 -- 11-22 14:30:53:115 113.45.160E 31.01.330N 475.431 1131.140
34 詹苏攀 510249 2013-10-260330 -- 11-22 14:30:56:115 113.45.160E 31.01.330N 475.431 1131.033
35 杨文斌 500008 2013-17-260592 -- 11-22 14:41:14:111 113.55.400E 30.55.450N 486.256 1129.102
36 冯小斌 510051 2013-17-260944 -- 11-22 14:33:54:115 113.44.310E 31.00.550N 476.9 1126.556
37 熊亮 500535 2013-17-260528 -- 11-22 14:42:00:110 113.55.020E 30.55.880N 485.453 1125.229
38 龚涛 520028 2013-17-260332 -- 11-22 14:42:43:114 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1119.371
39 涂志桥 500242 2013-17-261354 -- 11-22 14:38:45:114 113.53.468E 30.59.310N 479.087 1118.914
40 袁顺超 510049 2013-17-260886 -- 11-22 14:37:32:113 113.45.140E 31.00.408N 477.136 1117.521
41 刘春生 510048 2013-17-260961 -- 11-22 14:36:18:111 113.44.900E 31.01.522N 475.084 1115.956
42 万学伟 520002 2013-17-099867 -- 11-22 14:42:52:115 113.34.10E 30.58.49N 481.321 1113.403
43 冯志强 500018 2013-17-260405 -- 11-22 14:51:30:113 113.55.530E 30.54.402N 488.196 1107.193
44 李国亮 500252 2013-17-260572 -- 11-22 14:46:52:115 113.56.190E 30.57.318N 482.82 1106.646
45 付红星 520266 2013-17-092893 -- 11-22 14:51:39:113 113.32.52E 30.56.51N 485.118 1099.835
46 苏柯 500069 2013-17-262196 -- 11-22 14:54:32:113 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1098.854
47 肖益华 500503 2012-17-270161 -- 11-22 14:53:41:114 113.56.03E 30.56.17N 484.939 1094.403
48 熊亮 500535 2013-17-261803 -- 11-22 14:54:28:112 113.55.020E 30.55.880N 485.453 1093.630
49 付红星 520266 2013-17-092800 -- 11-22 15:00:08:118 113.32.52E 30.56.51N 485.118 1079.100
50 冯志强 500018 2013-17-262041 -- 11-22 15:03:43:114 113.55.530E 30.54.402N 488.196 1077.366
51 滕建国 500031 2013-17-261576 -- 11-22 15:01:08:118 113.55.534E 30.56.150N 484.964 1076.343
52 苏柯 500069 2013-17-250200 -- 11-22 15:04:01:111 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1075.867
53 苏柯 500069 2013-17-261376 -- 11-22 15:04:10:111 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1075.529
54 苏柯 500069 2013-17-262068 -- 11-22 15:04:21:112 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1075.089
55 张天伟 520405 2013-17-261013 -- 11-22 15:07:58:115 113.42.280E 30.54.564N 488.046 1067.038
56 夏肇启 500098 2013-17-250613 -- 11-22 15:14:29:112 114.08.360E 30.51.550N 494.145 1065.174
57 白洪涛 500002 2013-17-260309 -- 11-22 15:03:49:114 113.55.31E 30.57.53N 482.408 1064.348
58 万学伟 520002 2013-17-260809 -- 11-22 15:03:41:114 113.34.10E 30.58.49N 481.321 1062.253
59 付红星 520266 2012-17-039073 -- 11-22 15:08:48:114 113.32.52E 30.56.51N 485.118 1058.704
60 李成斌 500248 2013-17-260935 -- 11-22 15:09:42:114 113.55.020E 30.57.430N 482.587 1051.116
61 苏柯 500069 2013-17-261171 -- 11-22 15:22:18:111 113.55.413E 30.54.588N 487.85 1034.168
62 李玉华 500083 2013-17-260846 -- 11-22 15:19:55:115 113.55.570E 30.56.140N 484.984 1033.344
63 胡大刚 500241 2013-17-260651 -- 11-22 15:19:40:114 113.53.502E 30.57.221N 482.95 1029.528
64 袁顺超 510049 2013-17-250672 -- 11-22 15:22:22:112 113.45.140E 31.00.408N 477.136 1011.332
65 沈文庆 500556 2013-17-260509 -- 11-22 15:26:56:115 113.54.38E 30.59.05N 479.581 1006.753
66 夏肇启 500098 2013-17-251626 -- 11-22 15:43:29:112 114.08.360E 30.51.550N 494.145 1002.508
67 龚涛 520028 2013-17-084135 -- 11-22 15:33:21:112 113.34.180E 30.57.180N 483.733 1001.997
68 郑孟军 500529 2012-17-271283 -- 11-22 15:32:59:115 113.55.120E 30.57.680N 482.127 999.4051
69 周志 500251 2012-17-270557 -- 11-22 15:36:19:111 113.56.010E 30.56.220N 484.846 998.1417
70 詹苏攀 510249 2013-10-087418 -- 11-22 15:27:38:113 113.45.160E 31.01.330N 475.431 996.6
71 冯小斌 510051 2013-17-260323 -- 11-22 15:30:42:114 113.44.310E 31.00.550N 476.9 993.2847
72 李庆安 500500 2013-17-260102 -- 11-22 15:41:41:114 113.55.200E 30.55.450N 486.252 990.1017
73 沈文庆 500556 2013-17-018331 -- 11-22 15:38:54:115 113.54.38E 30.59.05N 479.581 982.1093
74 夏肇启 500098 2013-17-251627 -- 11-22 15:55:18:111 114.08.360E 30.51.550N 494.145 979.053
75 杨文斌 500008 2013-17-260240 -- 11-22 15:51:44:114 113.55.400E 30.55.450N 486.256 970.25
76 付红星 520266 2013-17-092808 -- 11-22 15:52:24:112 113.32.52E 30.56.51N 485.118 966.7114
77 褚必刚 520143 2013-17-260611 -- 11-22 15:56:31:113 113.42.210E 30.54.528N 488.115 964.7784
78 苏柯 500069 2013-17-262191 -- 11-22 15:57:36:113 113.55.413E 30.54.588N 487.85 962.1681
79 滕建国 500031 2013-17-261436 -- 11-22 16:01:42:114 113.55.534E 30.56.150N 484.964 948.8178
80 付红星 520266 2011-17-069216 -- 11-22 16:02:30:113 113.32.52E 30.56.51N 485.118 947.6343
81 肖益华 500503 2012-17-270160 -- 11-22 16:06:06:116 113.56.03E 30.56.17N 484.939 940.6592
82 薛炳贵 500010 2013-17-260585 -- 11-22 16:08:57:115 113.54.190E 30.55.000N 487.066 939.6086
83 吴培东 500087 2013-17-261158 -- 11-22 16:07:04:114 113.58.210E 30.56.217N 484.916 938.8554
84 詹苏攀 510249 2013-10-260895 -- 11-22 15:57:11:111 113.45.160E 31.01.330N 475.431 938.4442
85 谢义斌 520268 2012-17-091755 -- 11-22 16:07:51:115 113.34.27E 30.56.50N 484.981 937.5841
86 胡大刚 500241 2013-17-260657 -- 11-22 16:06:03:113 113.53.502E 30.57.221N 482.95 936.8916
87 李国亮 500252 2013-17-261495 -- 11-22 16:07:19:111 113.56.190E 30.57.318N 482.82 934.3469
88 周志 500251 2012-17-277845 -- 11-22 16:10:15:111 113.56.010E 30.56.220N 484.846 932.9727
89 万学伟 520002 2013-17-260805 -- 11-22 16:06:37:113 113.34.10E 30.58.49N 481.321 932.7158
90 黎明 500013 2012-17-270960 -- 11-22 16:10:19:111 113.55.330E 30.56.300N 484.683 932.5549
91 周志 500251 2013-17-261468 -- 11-22 16:10:51:115 113.56.010E 30.56.220N 484.846 931.8959
92 刘红刚 500035 2013-17-260548 -- 11-22 16:11:58:115 113.55.400E 30.56.260N 484.758 929.7509
93 熊亮 500535 2013-17-260529 -- 11-22 16:19:20:112 113.55.020E 30.55.880N 485.453 918.0872
94 刘红刚 500035 2013-17-260543 -- 11-22 16:18:53:115 113.55.400E 30.56.260N 484.758 917.5751
95 吴培东 500087 2012-17-271554 -- 11-22 16:19:30:113 113.58.210E 30.56.217N 484.916 916.785
96 冯志强 500018 2013-17-262044 -- 11-22 16:25:17:111 113.55.530E 30.54.402N 488.196 913.0023
97 李国亮 500252 2013-17-260580 -- 11-22 16:20:06:116 113.56.190E 30.57.318N 482.82 911.8121
98 李国亮 500252 2012-17-271056 -- 11-22 16:21:57:115 113.56.190E 30.57.318N 482.82 908.637
99 夏肇启 500098 2013-17-250441 -- 11-22 16:34:40:114 114.08.360E 30.51.550N 494.145 908.192
100 邓雪峰 500245 2013-17-260743 -- 11-22 16:33:41:114 113.55.306E 30.56.152N 484.956 892.9235
101 郑孟军 500529 2013-17-261864 -- 11-22 16:31:41:114 113.55.120E 30.57.680N 482.127 890.993
102 詹苏攀 510249 2013-17-087438 -- 11-22 16:25:28:112 113.45.160E 31.01.330N 475.431 888.8369
103 李玉华 500083 2013-17-261671 -- 11-22 16:48:57:115 113.55.570E 30.56.140N 484.984 868.556
104 谢义斌 520268 2013-17-092804 -- 11-22 16:54:25:112 113.34.27E 30.56.50N 484.981 860.1414
105 冯小斌 510051 2013-17-087503 -- 11-22 16:59:22:112 113.44.310E 31.00.550N 476.9 838.4409
106 袁顺超 510049 2012-17-271248 -- 11-22 17:03:37:113 113.45.140E 31.00.408N 477.136 832.6344
107 涂志桥 500242 2013-17-262074 -- 11-22 17:09:24:112 113.53.468E 30.59.310N 479.087 827.681
108 李成斌 500248 2013-17-270118 -- 11-22 17:16:51:115 113.55.020E 30.57.430N 482.587 823.1506
109 鲁远德 520520 2013-17-305499 -- 11-22 17:20:44:114 113.33.30E 30.56.46N 485.139 822.0542
110 付红星 520266 2012-17-004852 -- 11-22 17:20:57:115 113.32.52E 30.56.51N 485.118 821.7042
111 周志 500251 2013-17-261461 -- 11-22 17:22:54:115 113.56.010E 30.56.220N 484.846 818.5406
112 冯小斌 510051 2013-17-260943 -- 11-22 17:15:14:111 113.44.310E 31.00.550N 476.9 815.6931
113 袁顺超 510049 2013-17-250676 -- 11-23 07:33:19:111 113.45.140E 31.00.408N 477.136 689.7597
