您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2013年秋第2次500公里临时成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:48
2013秋第2次500公里孝感站
司放地:孝感 当天天气:晴 司放日期:2013-11-26 8:00:00
经度:115 经分:1 经秒:28.190 当天风向:无风 参赛羽数:734 录取羽数:100
纬度:30 纬分:55 纬秒:33.820 当天风力:一级 制表日期:2013-11-26 19:36:43
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140337 何付勇 13-16-205780 雄 牛 雨白条 2013-11-26 14:49:16 505.645 1235.4903
2 140193 李德富 13-16-200455 雄 砂 灰 2013-11-26 14:45:03 497.948 1229.3495
3 140661 付作强 13-16-211828 雌 砂 灰白条 2013-11-26 14:48:16 501.58 1228.5598
4 140033 付作贵 12-16-241135 雌 黄 灰 2013-11-26 14:48:55 501.499 1226.4088
5 140334 尚成运 13-16-417969 雌 砂 雨白条 2013-11-26 14:47:54 499.808 1225.3199
6 140221 李德波 13-16-209309 雌 黄 灰 2013-11-26 14:46:48 497.839 1223.793
7 140087 李德永 12-16-230533 雄 黄 灰白条 2013-11-26 14:47:02 498.007 1223.5042
8 140886 付保林 13-16-192713 雄 黄 雨点 2013-11-26 14:50:06 501.374 1222.5652
9 140688 赵如滨 13-16-213307 雌 砂 雨点 2013-11-26 14:46:17 496.613 1222.3317
10 140785 耿为民 13-16-198978 雄 黄 灰 2013-11-26 14:47:28 497.956 1222.0779
11 140785 耿为民 13-16-210627 雄 黄 灰 2013-11-26 14:47:43 497.956 1221.3285
12 140087 李德永 13-16-203598 雄 黄 灰 2013-11-26 14:47:56 498.007 1220.8049
13 140001 崔德平 13-16-208807 雌 砂 灰白条 2013-11-26 14:48:29 498.178 1219.5798
14 140014 赵二亮 13-16-200242 雌 砂 花 2013-11-26 14:47:01 496.154 1219.0017
15 140014 赵二亮 13-16-210838 雌 黄 灰 2013-11-26 14:47:04 496.154 1218.852
16 140075 李连登 13-16-213313 雌 砂 雨点 2013-11-26 14:50:55 500.563 1218.1618
17 140106 王志强 13-32-650607 雌 砂 雨点 2013-11-26 14:49:16 498.501 1218.0347
18 140012 周泽 12-16-240840 雄 砂 雨点 2013-11-26 14:47:50 496.755 1218.0343
19 140106 王志强 13-16-200832 雌 黄 灰 2013-11-26 14:49:28 498.501 1217.4398
20 140106 王志强 13-16-196443 雌 黄 灰白条 2013-11-26 14:49:31 498.501 1217.2911
21 140661 付作强 13-16-200830 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:52:03 501.58 1217.2795
22 140714 童文华 13-16-210655 雌 砂 灰白条 2013-11-26 14:52:06 501.567 1217.1002
23 140714 童文华 13-16-210657 雄 黄 灰 2013-11-26 14:52:07 501.567 1217.051
24 140293 李广军 13-16-207551 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:48:34 496.843 1216.0635
25 140293 李广军 13-16-207505 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:48:39 496.843 1215.8155
26 140510 卓子彩 13-32-654765 雌 砂 雨点 2013-11-26 14:49:49 498.182 1215.6216
27 140520 何振岭 13-16-200037 雄 黄 雨点 2013-11-26 14:49:50 497.768 1214.562
28 140001 崔德平 13-16-209364 雌 黄 灰 2013-11-26 14:50:17 498.178 1214.2292
29 140075 李连登 13-16-213321 雌 黄 灰 2013-11-26 14:52:25 500.563 1213.7313
30 140106 王志强 13-16-196444 雌 黄 灰 2013-11-26 14:50:49 498.501 1213.4391
31 140106 王志强 13-16-200837 雌 砂 灰白条 2013-11-26 14:50:49 498.501 1213.4391
32 140000 常振彭 13-16-207658 雌 黄 灰 2013-11-26 14:52:51 500.791 1213.0096
33 140334 尚成运 13-16-194732 雌 黄 雨白条 2013-11-26 14:52:03 499.808 1212.979
34 140000 常振彭 13-16-207628 雌 黄 灰白条 2013-11-26 14:52:54 500.791 1212.8627
35 140510 卓子彩 13-32-654786 雌 砂 灰 2013-11-26 14:50:54 498.182 1212.4166
36 142172 任广利 12-32-920863 雌 砂 灰 2013-11-26 14:50:50 497.981 1212.1241
37 140193 李德富 13-16-200271 雄 砂 灰 2013-11-26 14:50:54 497.948 1211.8472
38 140097 李万银 13-16-200615 雄 黄 灰 2013-11-26 14:49:14 495.88 1211.7292
39 140886 付保林 13-16-192712 雄 砂 灰 2013-11-26 14:53:47 501.374 1211.6824
40 140075 李连登 13-16-194116 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:53:07 500.563 1211.6747
41 140008 郭胜利 13-16-206620 雄 黄 灰 2013-11-26 14:50:00 496.648 1211.3366
42 140917 刘兆玉 12-16-244415 雄 牛 灰白条 2013-11-26 14:49:30 495.855 1210.8791
43 140000 常振彭 13-16-207637 雄 砂 灰白条 2013-11-26 14:53:40 500.791 1210.6148
44 140647 张敬国 13-16-211903 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:52:10 498.879 1210.3817
45 140520 何振岭 13-16-200033 雄 砂 雨点 2013-11-26 14:51:58 497.768 1208.2725
46 140000 常振彭 13-16-207691 雌 砂 灰 2013-11-26 14:54:38 500.791 1207.7924
47 140060 炎正文 13-16-193650 雄 砂 雨白条 2013-11-26 14:50:30 495.688 1207.5225
48 140917 刘兆玉 12-16-244417 雌 砂 灰 2013-11-26 14:50:39 495.855 1207.4881
49 140060 炎正文 13-16-193628 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:50:31 495.688 1207.4735
50 141170 李强 13-16-193670 雌 砂 雨点 2013-11-26 14:50:55 496.096 1207.291
51 141170 李强 12-32-923569 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:50:57 496.096 1207.1931
52 140000 常振彭 12-32-219854 雌 黄 雨白条 2013-11-26 14:54:55 500.791 1206.9677
53 140725 王殿华 13-16-196162 雌 砂 灰 2013-11-26 14:52:38 498.008 1206.902
54 140532 史来玉 12-16-243454 雌 黄 灰白条 2013-11-26 14:50:53 495.812 1206.6978
55 140014 赵二亮 13-16-200247 雌 黄 灰 2013-11-26 14:51:32 496.154 1205.6229
56 141666 李敬涛 13-32-650356 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:48:37 492.356 1204.9337
57 140334 尚成运 13-16-417962 雄 黄 雨点 2013-11-26 14:54:56 499.808 1204.5501
58 140361 付亮 09-16-236931 雌 砂 雨白条 2013-11-26 14:49:15 492.836 1204.2419
59 140347 夏亭 13-32-652673 雌 砂 灰 2013-11-26 14:53:28 497.9 1204.2083
60 141124 范海源 13-32-651820 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:51:00 494.874 1204.073
61 140293 李广军 12-16-245579 雄 黄 灰白条 2013-11-26 14:53:40 496.843 1201.0709
62 140000 常振彭 13-16-207646 雄 黄 灰 2013-11-26 14:56:58 500.791 1201.0337
63 140193 李德富 13-16-198446 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:54:45 497.948 1200.598
64 140347 夏亭 13-16-197581 雌 黄 灰 2013-11-26 14:54:46 497.9 1200.434
65 141124 范海源 13-32-651804 雌 黄 雨白条 2013-11-26 14:52:24 494.874 1199.9854
66 140886 付保林 13-16-214461 雄 黄 雨点 2013-11-26 14:57:58 501.374 1199.555
67 140379 金迎九 13-16-203812 雄 黄 雨点 2013-11-26 14:53:38 496.129 1199.4415
68 140060 炎正文 13-16-193614 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:53:16 495.688 1199.4386
69 140000 常振彭 13-16-207630 雄 黄 灰 2013-11-26 14:57:33 500.791 1199.3558
70 140087 李德永 13-16-203587 雌 砂 灰 2013-11-26 14:55:28 498.007 1198.669
71 140674 王新海 13-16-197965 雄 砂 红轮 2013-11-26 14:55:35 498.008 1198.3349
72 140688 赵如滨 13-16-200491 雄 砂 雨点 2013-11-26 14:54:42 496.613 1197.5235
73 140087 李德永 13-16-195109 雌 砂 红楞 2013-11-26 14:56:01 498.007 1197.0842
74 140869 李云忠 13-16-200600 雌 砂 灰 2013-11-26 14:54:36 496.167 1196.7366
75 140520 何振岭 13-16-200039 雌 黄 雨白条 2013-11-26 14:56:21 497.768 1195.5518
76 140674 王新海 13-16-197970 雄 砂 灰白条 2013-11-26 14:56:36 498.008 1195.4105
77 141762 陈亮 12-32-924975 雄 黄 红楞 2013-11-26 14:54:42 495.674 1195.2592
78 140075 李连登 13-16-213337 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:59:09 500.563 1194.2336
79 140532 史来玉 13-16-211097 雌 黄 灰 2013-11-26 14:55:36 495.812 1193.0029
80 140869 李云忠 13-16-205187 雌 砂 雨点 2013-11-26 14:56:04 496.167 1192.518
81 140012 周泽 13-16-209040 雄 黄 灰 2013-11-26 14:56:42 496.755 1192.1166
82 140008 郭胜利 13-16-206607 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:56:38 496.648 1192.0506
83 140087 李德永 13-16-210807 雌 砂 灰 2013-11-26 14:57:55 498.007 1191.6419
84 140293 李广军 13-16-207515 雄 黄 灰 2013-11-26 14:57:04 496.843 1191.2796
85 140714 童文华 12-16-258503 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:01:03 501.567 1191.2291
86 140087 李德永 13-16-212355 雌 砂 雨点 2013-11-26 14:58:41 498.007 1189.4598
87 140647 张敬国 13-16-214789 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:59:25 498.879 1189.4592
88 141762 陈亮 13-16-211950 雄 黄 雨点 2013-11-26 14:56:47 495.674 1189.2846
89 141666 李敬涛 12-16-233069 雄 黄 灰 2013-11-26 14:54:20 492.356 1188.3089
90 140033 付作贵 13-16-212104 雌 砂 雨白条 2013-11-26 15:02:27 501.499 1187.1204
91 141762 陈亮 13-16-209168 雌 砂 红降 2013-11-26 14:57:34 495.674 1187.0536
92 140012 周泽 13-16-209052 雄 砂 雨点 2013-11-26 14:58:35 496.755 1186.7529
93 140008 郭胜利 13-16-206675 雌 黄 雨点 2013-11-26 14:58:59 496.648 1185.3646
94 140917 刘兆玉 13-16-199767 雌 黄 灰 2013-11-26 14:58:32 495.855 1184.7444
95 140000 常振彭 13-16-207696 雌 砂 灰白条 2013-11-26 15:02:47 500.791 1184.5098
96 140000 常振彭 13-16-207633 雄 砂 灰 2013-11-26 15:02:51 500.791 1184.323
97 140647 张敬国 12-32-922144 雌 黄 雨白条 2013-11-26 15:01:47 498.879 1182.785
98 140221 李德波 13-16-209307 雄 牛 白 2013-11-26 15:01:03 497.839 1182.375
99 140008 郭胜利 13-16-206669 雄 黄 雨点 2013-11-26 15:00:29 496.648 1181.136
100 140852 李庆根 13-16-210784 雌 黄 雨点 2013-11-26 15:08:11 505.624 1180.8587
101 140097 李万银 13-16-206126 雌 黄 花 2013-11-26 15:00:08 495.88 1180.292
102 140519 庞胜利 13-16-200927 雄 砂 灰 2013-11-26 14:57:14 492.429 1180.2245
103 141762 陈亮 13-16-416372 雌 黄 灰 2013-11-26 15:00:01 495.674 1180.1294
104 142387 吉会明 13-16-197975 2013-11-26 15:01:51 497.789 1180.0142
105 140647 张敬国 12-16-218440 雌 砂 灰 2013-11-26 15:02:58 498.879 1179.4759
106 141762 陈亮 13-16-211949 雄 砂 灰白条 2013-11-26 15:00:22 495.674 1179.1468
107 140519 庞胜利 13-16-193848 雄 黄 灰 2013-11-26 14:57:43 492.429 1178.8589
108 140821 黄瑛 13-32-656124 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:02:15 497.493 1178.1954
109 140631 张保全 12-16-240892 雌 黄 灰白条 2013-11-26 15:04:17 499.682 1177.7083
110 141718 吕长军 12-16-235519 雌 黄 灰 2013-11-26 14:53:07 485.424 1175.0288
111 140088 申禄喜 12-16-244509 雄 黄 雨点 2013-11-26 15:03:49 497.48 1173.8094
112 140532 史来玉 13-16-211100 雌 黄 灰 2013-11-26 15:02:27 495.812 1173.6584
113 140001 崔德平 13-16-209368 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:04:40 498.178 1173.1036
114 140336 朱金印 13-16-211844 2013-11-26 15:04:11 497.488 1172.8136
115 140678 赵江江 12-32-925238 雌 黄 灰白条 2013-11-26 15:10:09 504.405 1172.6258
116 141762 陈亮 13-16-209166 雌 黄 灰 2013-11-26 15:03:03 495.674 1171.6676
117 140120 常玉庆 13-16-202839 雌 黄 灰 2013-11-26 15:09:39 502.617 1169.8289
118 141762 陈亮 13-16-416949 雄 黄 灰 2013-11-26 15:04:05 495.674 1168.8127
119 140072 秦宜帅 13-16-205233 雄 黄 红楞 2013-11-26 15:00:34 491.225 1168.0074
120 140336 朱金印 13-16-193335 雄 黄 灰 2013-11-26 15:06:02 497.488 1167.7208
121 140085 宋卫星 12-32-928435 雄 黄 雨白条 2013-11-26 15:10:45 502.7 1167.0342
122 140334 尚成运 13-16-194725 雄 黄 雨点 2013-11-26 15:08:18 499.808 1166.9577
123 140753 焦勇胜 13-16-198909 雄 砂 花 2013-11-26 15:08:10 499.181 1165.8568
124 140752 牛久来 13-16-200845 雌 砂 灰 2013-11-26 15:11:48 502.487 1163.7031
125 140000 常振彭 13-16-207631 雌 黄 灰 2013-11-26 15:10:28 500.791 1163.3677
126 140085 宋卫星 12-16-232831 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:12:46 502.7 1161.5959
127 140379 金迎九 13-16-211705 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:07:30 496.129 1160.5357
128 140886 付保林 13-16-210517 雌 黄 雨点 2013-11-26 15:12:15 501.374 1159.9167
129 140193 李德富 13-16-200277 雄 黄 灰 2013-11-26 15:09:29 497.948 1159.4117
130 140293 李广军 13-16-207544 雌 黄 雨点 2013-11-26 15:08:37 496.843 1159.178
131 140688 赵如滨 13-16-198380 雌 砂 灰 2013-11-26 15:08:37 496.613 1158.6414
132 140674 王新海 12-16-239731 雌 黄 雨点 2013-11-26 15:10:27 498.008 1156.9474
133 140477 付善秋 13-32-650732 雄 黄 灰白条 2013-11-26 15:13:45 501.791 1156.8669
134 140000 常振彭 13-16-207698 雌 黄 灰白条 2013-11-26 15:12:54 500.791 1156.8284
135 141124 范海源 11-32-556771 雌 黄 红降 2013-11-26 15:08:02 494.874 1156.1576
136 140085 宋卫星 13-16-211630 雌 砂 灰白条 2013-11-26 15:15:20 502.7 1154.7473
137 140347 夏亭 13-16-197568 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:11:37 497.9 1153.5699
138 140785 耿为民 13-16-198969 雌 黄 灰 2013-11-26 15:11:50 497.956 1153.1208
139 141666 李敬涛 13-16-200103 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:07:46 492.356 1150.992
140 140869 李云忠 13-16-211296 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:11:05 496.167 1150.977
141 142172 任广利 13-16-417387 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:13:17 497.981 1149.3195
142 140631 张保全 12-16-240891 雄 黄 灰白条 2013-11-26 15:14:48 499.682 1149.2226
143 140087 李德永 13-16-200562 雌 砂 灰 2013-11-26 15:14:08 498.007 1147.1292
144 140917 刘兆玉 12-16-244412 雄 砂 灰 2013-11-26 15:12:26 495.855 1146.6623
145 140917 刘兆玉 13-16-199769 雄 黄 灰白条 2013-11-26 15:12:59 495.855 1145.2057
146 141124 范海源 13-32-651818 雌 黄 灰 2013-11-26 15:12:11 494.874 1145.0557
147 140000 常振彭 13-16-207654 雌 黄 灰 2013-11-26 15:17:26 500.791 1144.8396
148 140033 付作贵 13-16-209220 雄 黄 灰 2013-11-26 15:18:29 501.499 1143.7128
149 141355 郭军伟 12-32-928721 雌 砂 灰 2013-11-26 15:12:56 494.607 1142.4553
150 140347 夏亭 13-16-197567 雄 砂 灰 2013-11-26 15:16:42 497.9 1140.142
151 140821 黄瑛 12-32-925357 雄 黄 灰 2013-11-26 15:16:22 497.493 1140.0802
152 140293 李广军 12-16-238664 雌 砂 灰 2013-11-26 15:16:25 496.843 1138.4602
153 140075 李连登 13-16-194113 雄 黄 雨点 2013-11-26 15:19:54 500.563 1137.9018
154 140658 马玉安 13-16-203047 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:10:34 489.894 1137.789
155 140097 李万银 13-16-206123 雄 黄 灰 2013-11-26 15:16:14 495.88 1136.7311
156 140187 原新平 13-16-206932 雄 砂 灰 2013-11-26 15:21:38 501.749 1136.1212
157 140337 何付勇 12-16-258516 雌 黄 灰白条 2013-11-26 15:25:16 505.645 1135.6004
158 140753 焦勇胜 13-16-212054 雄 黄 灰 2013-11-26 15:19:52 499.181 1134.8462
159 140852 李庆根 13-16-190455 雌 砂 灰 2013-11-26 15:25:34 505.624 1134.7887
160 140085 宋卫星 13-16-211638 雌 砂 灰白条 2013-11-26 15:23:01 502.7 1134.7203
161 141758 赵学竹 12-32-921254 雌 砂 灰 2013-11-26 15:17:25 496.057 1134.0606
162 140106 王志强 13-32-650603 雌 砂 红楞 2013-11-26 15:19:46 498.501 1133.558
163 140172 董印秋 13-16-200375 雌 砂 灰 2013-11-26 15:21:00 499.829 1133.3991
164 140347 夏亭 12-16-246788 雄 砂 灰 2013-11-26 15:19:23 497.9 1133.1791
165 140869 李云忠 13-16-205200 雌 砂 灰 2013-11-26 15:17:57 496.167 1132.9307
166 140371 罗君杰 13-16-208668 雄 砂 灰 2013-11-26 15:29:58 508.76 1130.6615
167 140337 何付勇 12-32-927492 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:27:31 505.645 1129.8909
168 141666 李敬涛 13-16-205301 雄 砂 深灰 2013-11-26 15:15:53 492.356 1129.5591
169 140821 黄瑛 13-16-192726 雌 黄 灰 2013-11-26 15:20:39 497.493 1128.9981
170 140029 刘炳江 13-16-197755 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:19:25 495.706 1128.1001
171 140519 庞胜利 13-16-200936 雄 砂 灰 2013-11-26 15:16:31 492.429 1128.0875
172 140917 刘兆玉 13-16-200188 雌 砂 灰 2013-11-26 15:19:41 495.855 1127.7548
173 140028 姬新鹏 12-16-234994 雌 砂 灰 2013-11-26 15:19:43 495.189 1126.1547
174 141758 赵学竹 11-10-104196 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:21:16 496.057 1124.166
175 140033 付作贵 13-16-204382 雄 砂 灰 2013-11-26 15:26:17 501.499 1123.7233
176 140337 何付勇 12-16-258743 雄 黄 灰白条 2013-11-26 15:30:01 505.645 1123.6139
177 140807 何瑞良 13-16-212014 雌 砂 灰 2013-11-26 15:21:37 496.086 1123.3408
178 140293 李广军 13-16-207502 雄 砂 灰 2013-11-26 15:22:45 496.843 1122.175
179 140661 付作强 13-16-200828 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:27:29 501.58 1120.8909
180 141124 范海源 13-32-657085 雄 砂 灰 2013-11-26 15:21:32 494.874 1120.8078
181 140001 崔德平 13-16-003918 雌 砂 灰 2013-11-26 15:24:29 498.178 1120.8024
182 142235 李银宝 13-16-193032 雄 砂 灰白条 2013-11-26 15:29:27 503.276 1119.7597
183 141124 范海源 13-32-652492 雌 砂 灰 2013-11-26 15:22:12 494.874 1119.118
184 140055 翔广鸽业 13-16-199196 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:29:55 503.286 1118.6205
185 140087 李德永 13-16-195104 雄 黄 雨白条 2013-11-26 15:25:27 498.007 1117.9863
186 140869 李云忠 13-16-205181 雄 砂 灰 2013-11-26 15:23:49 496.167 1117.9549
187 140533 李庆忠 13-32-651552 雄 黄 红轮 2013-11-26 15:27:18 499.121 1115.8529
188 140000 常振彭 13-16-207632 雄 砂 灰 2013-11-26 15:29:24 500.791 1114.3547
189 140000 常振彭 13-16-207650 雌 黄 灰白条 2013-11-26 15:29:28 500.791 1114.1894
190 140603 尚长阳 13-16-197262 雄 黄 灰白条 2013-11-26 15:29:14 499.208 1111.2443
191 140072 秦宜帅 13-16-205253 雌 砂 灰白条 2013-11-26 15:22:24 491.225 1110.3639
192 140193 李德富 12-16-231066 雄 黄 灰 2013-11-26 15:28:36 497.948 1110.0045
193 140807 何瑞良 13-16-193414 雄 砂 红降 2013-11-26 15:27:06 496.086 1109.5639
194 140282 王洋 13-16-210286 雄 黄 灰 2013-11-26 15:32:25 501.547 1108.5953
195 140120 常玉庆 12-16-202812 雄 黄 灰 2013-11-26 15:33:57 502.617 1107.2078
196 140886 付保林 13-16-192727 雄 黄 灰 2013-11-26 15:32:53 501.374 1107.071
197 140688 赵如滨 13-16-198375 雄 砂 灰 2013-11-26 15:28:51 496.613 1106.4119
198 140293 李广军 13-16-207501 雄 砂 雨白条 2013-11-26 15:29:06 496.843 1106.3082
199 140603 尚长阳 13-16-197230 雄 砂 深灰 2013-11-26 15:31:41 499.208 1105.2168
200 140293 李广军 12-32-219931 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:30:18 496.843 1103.36
201 140886 付保林 13-16-418367 雌 黄 灰 2013-11-26 15:36:00 501.374 1099.5044
202 141758 赵学竹 12-16-258568 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:31:20 496.057 1099.0923
203 141762 陈亮 13-16-209176 雌 黄 灰 2013-11-26 15:31:26 495.674 1098.0004
204 140008 郭胜利 12-16-247996 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:32:20 496.648 1097.969
205 140000 常振彭 13-16-207645 雄 黄 雨点 2013-11-26 15:36:24 500.791 1097.2634
206 140337 何付勇 13-16-205761 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:41:48 505.645 1094.9437
207 140014 赵二亮 13-16-200248 雌 砂 灰 2013-11-26 15:33:22 496.154 1094.3769
208 140379 金迎九 12-16-244687 雌 黄 灰 2013-11-26 15:33:24 496.129 1094.2413
209 140033 付作贵 13-16-212102 雌 黄 灰 2013-11-26 15:38:34 501.499 1093.6229
210 142172 任广利 13-16-207584 雌 砂 灰白条 2013-11-26 15:36:06 497.981 1091.8242
211 140978 于运河 12-16-231047 雄 砂 红楞 2013-11-26 15:31:57 492.912 1090.6339
212 140477 付善秋 13-32-650740 雄 黄 灰 2013-11-26 15:40:18 501.791 1090.139
213 140477 付善秋 13-32-650739 雌 黄 雨点 2013-11-26 15:41:53 501.791 1086.402
214 140120 常玉庆 13-16-202824 雄 黄 雨点 2013-11-26 15:43:37 502.617 1084.1219
215 140714 童文华 13-16-198352 雌 黄 雨点 2013-11-26 15:42:41 501.567 1084.0395
216 140321 何公朋 12-32-925848 雌 砂 灰 2013-11-26 15:48:00 505.931 1081.0492
217 140377 王海平 13-32-652772 雄 黄 雨白条 2013-11-26 15:35:16 492.106 1080.9181
218 140120 常玉庆 13-16-202837 雄 砂 灰 2013-11-26 15:46:42 502.617 1076.9595
219 140086 丁明军 12-16-237268 2013-11-26 15:38:29 493.664 1076.7327
220 141718 吕长军 13-16-150054 雄 砂 灰 2013-11-26 15:30:50 485.424 1076.7261
221 140001 崔德平 13-16-205619 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:43:37 498.178 1074.5472
222 142172 任广利 13-16-207620 雌 黄 灰 2013-11-26 15:44:25 497.981 1072.272
223 140193 李德富 13-16-198445 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:45:44 497.948 1069.1698
224 140000 常振彭 13-16-207666 雌 砂 灰 2013-11-26 15:48:24 500.791 1069.1524
225 140014 赵二亮 13-16-210834 雌 黄 雨点 2013-11-26 15:46:00 496.154 1064.7082
226 141355 郭军伟 13-32-653098 雄 黄 雨点 2013-11-26 15:44:46 494.607 1064.205
227 140012 周泽 11-16-223854 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:47:20 496.755 1062.9565
228 140631 张保全 13-16-209086 雌 黄 灰 2013-11-26 15:50:41 499.682 1061.6097
229 140180 成玉柱 13-16-198649 雌 砂 灰 2013-11-26 15:51:02 499.521 1060.4791
230 140631 张保全 13-16-195459 雄 黄 雨点 2013-11-26 15:51:36 499.682 1059.5462
231 140753 焦勇胜 13-16-205659 雄 砂 雨点 2013-11-26 15:51:32 499.181 1058.6335
232 141762 陈亮 13-16-416379 雌 砂 灰 2013-11-26 15:48:24 495.674 1058.228
233 140029 刘炳江 13-16-197774 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:49:42 495.706 1055.3673
234 140293 李广军 12-16-245575 雄 黄 灰 2013-11-26 15:51:07 496.843 1054.6071
235 140361 付亮 13-16-214189 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:47:36 492.836 1053.9692
236 141124 范海源 13-32-657683 雌 砂 雨点 2013-11-26 15:52:04 494.874 1048.3138
237 140361 付亮 13-16-211334 雌 砂 灰 2013-11-26 15:50:27 492.836 1047.5842
238 140714 童文华 13-16-210652 雄 砂 灰 2013-11-26 15:59:28 501.567 1046.0936
239 140060 炎正文 12-32-925262 雄 砂 深雨点 2013-11-26 15:55:20 495.688 1042.8219
240 141762 陈亮 13-16-416373 雌 黄 灰 2013-11-26 15:58:08 495.674 1036.6857
241 140533 李庆忠 13-16-192974 雄 黄 灰 2013-11-26 16:05:56 499.121 1027.1388
242 140752 牛久来 13-16-204609 雄 黄 灰 2013-11-26 16:09:40 502.487 1026.1818
243 141762 陈亮 13-16-211942 雄 黄 灰 2013-11-26 16:03:58 495.674 1024.1904
244 140347 夏亭 13-16-197580 雌 砂 灰 2013-11-26 16:07:08 497.9 1022.1021
245 140917 刘兆玉 12-16-232379 雄 砂 雨点 2013-11-26 16:05:15 495.855 1021.8547
246 140086 丁明军 12-16-237270 雌 砂 灰白条 2013-11-26 16:04:59 493.664 1017.8989
247 140886 付保林 13-16-192720 雄 黄 灰 2013-11-26 16:12:58 501.374 1017.0546
248 140033 付作贵 13-16-210192 雄 砂 雨点 2013-11-26 16:16:30 501.499 1010.0685
249 140785 耿为民 13-16-206981 雄 砂 灰 2013-11-26 16:16:41 497.956 1002.5623
250 140106 王志强 12-16-241161 雌 黄 灰 2013-11-26 16:19:35 498.501 997.8335
251 140172 董印秋 13-16-200371 雄 黄 白 2013-11-26 16:21:28 499.829 996.7342
252 140477 付善秋 13-16-213304 雌 黄 灰白条 2013-11-26 16:24:21 501.791 994.9261
253 140193 李德富 13-16-198453 雌 黄 红楞 2013-11-26 16:22:05 497.948 991.7636
254 140807 何瑞良 13-16-212013 雌 砂 灰 2013-11-26 16:22:40 496.086 986.9085
255 140753 焦勇胜 13-16-205660 雌 砂 灰雨点 2013-11-26 16:27:34 499.181 983.4787
256 140379 金迎九 13-16-200733 雌 砂 雨点 2013-11-26 16:27:15 496.129 978.0759
257 140678 赵江江 13-16-192603 雌 黄 雨白条 2013-11-26 16:36:10 504.405 977.2134
258 140753 焦勇胜 13-16-212057 雄 黄 灰 2013-11-26 16:35:39 499.181 968.0617
259 140106 王志强 13-32-650605 雌 黄 雨点 2013-11-26 16:35:05 498.501 967.8065
260 140477 付善秋 10-32-552714 雄 黄 雨点 2013-11-26 16:39:27 501.791 966.0044
261 141666 李敬涛 13-16-210092 雌 黄 雨点 2013-11-26 16:31:09 492.356 963.2319
262 140334 尚成运 11-32-414700 雄 黄 灰 2013-11-26 16:39:06 499.808 962.8357
263 140347 夏亭 13-16-197576 雄 黄 灰白条 2013-11-26 16:38:42 497.9 959.8998
264 140377 王海平 13-16-208340 雄 黄 麒麟花 2013-11-26 16:35:34 492.106 954.4954
265 140753 焦勇胜 13-16-198901 雄 砂 灰 2013-11-26 16:43:35 499.181 953.3936
266 140926 何瑞奇 13-16-194970 雌 黄 雨点 2013-11-26 16:40:28 496.067 953.1196
267 141762 陈亮 13-16-209162 雌 黄 雨点 2013-11-26 16:40:53 495.674 951.6027
268 140085 宋卫星 12-16-241473 雄 砂 灰 2013-11-26 16:48:56 502.7 950.4033
269 140533 李庆忠 13-16-200161 雄 砂 雨点 2013-11-26 16:54:32 499.121 933.7509
270 140193 李德富 13-16-198454 雌 黄 雨点 2013-11-26 16:55:18 497.948 930.2223
271 140532 史来玉 13-16-213191 雄 黄 灰 2013-11-26 16:57:53 495.812 921.7835
272 142234 李瑞兵 13-16-204238 雌 砂 雨点 2013-11-26 17:10:39 501.147 910.1008
