您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

青铜峡市信鸽协会2013年秋季三关第三场华县大赛成绩(暂定)

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:46
青铜峡市信鸽协会2013年秋季三关第三场华县大赛成绩(暂定)
司放时间 2013-11-30 07:45 司放地:陕西华县 东经北纬:109度46分56秒,34度29分31秒
司放羽数:1155羽 录取羽数:150羽

排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
1 101014832 付永军 11111 13-29-131861 雌 灰 黄 2013-11-30 14:58 515.592 1190.6978
2 101029226 孙贵民 11016 13-29-126582 雄 灰 砂 2013-11-30 14:56 513.387 1190.5089
3 0 鲍兵 11363 13-29-160648 雄 灰 黄 2013-11-30 14:54 509.343 1184.5642
4 101014654 张军 11293 13-29-285855 雄 灰 黄 2013-11-30 14:54 504.839 1176.2331
5 101003346 曹维华 11178 13-29-126023 雄 灰 黄 2013-11-30 15:02 513.99 1176.0888
6 101014832 付永军 11111 13-29-120690 雌 灰 黄 2013-11-30 15:04 515.592 1174.2909
7 101020245 李金宁 11011 13-29-126290 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:04 513.851 1169.3932
8 101022795 顾兴云 11123 13-29-124525 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:06 509.098 1152.3265
9 101019165 李千 11259 13-29-124742 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:07 509.543 1151.4238
10 101019655 杨勇 11199 13-29-188994 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:14 514.806 1145.7962
11 101029257 朱生勇 11279 13-29-284706 雄 灰 黄 2013-11-30 15:09 509.16 1145.6396
12 101029226 孙贵民 11016 13-29-126599 雌 灰 黄 2013-11-30 15:13 513.387 1144.4207
13 101003185 刘建军 11007 13-29-123226 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:15 515.035 1144.2679
14 101014832 付永军 11111 13-29-120692 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:16 515.592 1143.0505
15 101014832 付永军 11111 13-29-120545 雌 灰白条 黄 2013-11-30 15:17 515.592 1139.22
16 101022806 杜佃兴 11179 13-29-313126 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:12 509.533 1137.7746
17 101014245 马海超 11297 13-29-285417 雄 灰 黄 2013-11-30 15:07 503.059 1137.4987
18 101014836 杜文 11173 13-29-195346 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:13 509.688 1137.1049
19 101019655 杨勇 11199 13-29-126104 雄 灰白条 黄 2013-11-30 15:18 514.806 1135.3933
20 101020245 李金宁 11011 13-29-126253 雌 灰 砂 2013-11-30 15:17 513.851 1135.2893
21 101022795 顾兴云 11123 13-29-124528 雄 灰 黄 2013-11-30 15:13 509.098 1134.522
22 101013773 杨立新 11248 13-29-285662 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:18 513.796 1134.1652
23 101013773 杨立新 11248 13-29-128022 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:18 513.796 1133.7898
24 101014654 张军 11293 13-29-165549 雄 灰 砂 2013-11-30 15:10 504.839 1133.7059
25 101029202 贺新文 11276 13-29-123714 雄 灰 砂 2013-11-30 15:15 510.681 1132.9993
26 101014832 付永军 11111 13-29-120535 雌 灰 黄 2013-11-30 15:21 515.592 1130.6429
27 101004417 高军 11172 13-29-123672 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:23 518.268 1130.027
28 0 梅伏青 11254 13-29-285841 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:23 517.495 1129.4078
29 101014832 付永军 11111 13-29-285021 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:21 515.592 1128.5393
30 101010311 杨玉保 11281 13-29-172771 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:10 502.949 1128.4053
31 101014236 叶鹏 11317 13-29-127188 雄 灰 黄 2013-11-30 15:22 515.732 1127.8574
32 101029448 哈建文 11228 13-29-146704 雄 灰 砂 2013-11-30 15:19 512.238 1126.499
33 101003346 曹维华 11178 13-29-285117 雌 灰 黄 2013-11-30 15:21 513.99 1126.4711
34 101004542 杨佳财 11321 13-29-164640 雄 灰 砂 2013-11-30 15:12 504.486 1126.2522
35 0 王建华 11251 10-29-007128 雄 灰 黄 2013-11-30 15:24 517.148 1125.0918
36 101014832 付永军 11111 13-29-120689 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:23 515.592 1124.6008
37 101019167 纪国林 11291 13-29-175544 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:18 510.33 1124.3632
38 101019165 李千 11259 12-29-056322 雌 雨白条 牛 2013-11-30 15:18 509.543 1124.1995
39 101013776 罗立科 11018 12-29-018637 雄 灰白条 牛 2013-11-30 15:22 514.651 1124.1836
40 101022459 马洪兵 11320 12-29-097781 雌 灰 砂 2013-11-30 15:15 506.718 1123.918
41 101014836 杜文 11173 12-29-076361 雌 雨白条 黄 2013-11-30 15:18 509.688 1123.3213
42 101020250 陆兵 11275 13-29-197868 雌 灰 黄 2013-11-30 15:19 510.977 1123.1903
43 101026770 文志国 11013 13-29-123582 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:26 518.472 1122.7206
44 101013773 杨立新 11248 13-29-285669 雌 灰 砂 2013-11-30 15:23 513.796 1121.5799
45 101010311 杨玉保 11281 13-29-172775 雄 灰 黄 2013-11-30 15:13 502.949 1120.9443
46 101019165 李千 11259 13-29-074197 雌 雨白条 砂 2013-11-30 15:19 509.543 1120.6145
47 101003346 曹维华 11178 13-29-126061 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:23 513.99 1119.9259
48 101014654 张军 11293 13-29-285380 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:16 504.839 1118.84
49 0 周志敬 11258 13-29-259571 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:24 513.869 1118.1603
50 101014654 张军 11293 13-29-165569 雄 麒麟花 砂 2013-11-30 15:16 504.839 1118.1379
51 101029256 吴少国 11307 13-29-125156 雄 灰 黄 2013-11-30 15:24 513.387 1117.395
52 101029202 贺新文 11276 13-29-285400 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:22 510.681 1117.0148
53 101022806 杜佃兴 11179 13-29-313118 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:21 509.533 1116.8672
54 101029226 孙贵民 11016 13-29-285816 雄 灰 黄 2013-11-30 15:25 513.387 1115.4123
55 101020245 李金宁 11011 13-29-126251 雄 灰 黄 2013-11-30 15:25 513.851 1115.2084
56 0 赵军 11237 12-29-259828 雄 灰 砂 2013-11-30 15:23 511.227 1115.2009
57 101029254 时光中 11159 13-29-144167 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:25 513.967 1115.0157
58 101014832 付永军 11111 13-29-120563 雌 灰 砂 2013-11-30 15:27 515.592 1114.7935
59 101022803 唐福明 11003 12-29-257112 雄 灰 黄 2013-11-30 15:25 513.512 1114.4738
60 101014832 付永军 11111 13-29-285022 雌 灰 黄 2013-11-30 15:27 515.592 1114.3919
61 101026799 倪自立 11210 13-29-124857 雄 灰白条 牛 2013-11-30 15:27 515.653 1113.8816
62 101026772 张春华 11273 13-29-285695 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:21 508.954 1113.7245
63 0 黄兴龙 11107 13-29-145133 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:28 515.718 1113.4602
64 101014245 马海超 11297 13-29-142009 雌 灰 砂 2013-11-30 15:16 503.059 1113.0851
65 101019165 董万文 11268 13-29-145300 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:28 515.639 1112.2102
66 101022806 杜佃兴 11179 13-29-313115 雄 灰 黄 2013-11-30 15:23 509.533 1111.3859
67 101004417 高军 11172 13-29-123687 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:31 518.268 1110.3761
68 101020245 李金宁 11011 13-29-126299 雄 灰 砂 2013-11-30 15:28 513.851 1109.8291
69 101003691 马建成 11110 13-29-285155 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:29 514.53 1108.8603
70 101010285 刘刚 11142 13-29-121307 雄 雨白条 黄 2013-11-30 15:31 517.474 1108.6749
71 101014654 张军 11293 13-29-165547 雄 灰 砂 2013-11-30 15:20 504.839 1108.6434
72 101010303 田峰 11132 13-29-043407 雄 红楞 黄 2013-11-30 15:28 513.731 1107.3381
73 101014660 杜佃民 11023 13-29-175570 雄 灰 砂 2013-11-30 15:25 509.526 1106.3833
74 101010311 杨玉保 11281 13-29-285429 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:19 502.949 1106.1118
75 0 韩金国 11086 13-29-126895 雌 灰 黄 2013-11-30 15:30 514.502 1105.347
76 101003292 董小宁 11061 13-29-129088 雄 灰 黄 2013-11-30 15:30 514.31 1104.6971
77 101020245 李金宁 11011 12-29-086789 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:30 513.851 1104.264
78 0 蔡成 11175 13-29-127985 雌 灰 砂 2013-11-30 15:28 511.472 1104.2143
79 101014245 马海超 11297 13-29-142034 雌 黑 黄 2013-11-30 15:20 503.059 1103.6832
80 101003185 刘建军 11007 13-29-285147 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:31 515.035 1103.2524
81 101003346 曹维华 11178 13-29-126039 雌 灰 黄 2013-11-30 15:31 513.99 1102.8251
82 101004450 王志勇 11048 13-29-166455 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:30 513.507 1102.7351
83 0 周志敬 11258 13-29-239555 雄 灰 黄 2013-11-30 15:31 513.869 1102.3293
84 101003676 狄新华 11009 13-29-123067 雌 灰 砂 2013-11-30 15:28 510.755 1101.7145
85 0 叶建军 11239 13-29-127310 雄 麒麟花 砂 2013-11-30 15:29 511.566 1101.2462
86 0 哈学东 11226 13-29128413 雌 灰 砂 2013-11-30 15:33 515.066 1100.2158
87 101020249 谭少军 11292 13-29-166805 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:24 505.114 1099.5073
88 0 金剑武 11166 11-29-154240 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:40 522.356 1099.2337
89 101020245 李金宁 11011 13-29-126257 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:33 513.851 1096.4101
90 101014832 付永军 11111 13-29-120536 雌 灰 黄 2013-11-30 15:35 515.592 1096.1491
91 101014832 付永军 11111 13-29-120521 雌 灰 黄 2013-11-30 15:35 515.592 1095.9938
92 0 王海波 11308 13-29-125219 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:30 509.946 1095.6762
93 101003345 杜保庆 11033 13-29-122062 雌 灰 黄 2013-11-30 15:37 517.689 1095.3686
94 101003346 曹维华 11178 13-29-126018 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:34 513.99 1094.3719
95 101022806 杜佃兴 11179 13-29-285938 雄 灰 砂 2013-11-30 15:30 509.533 1094.2804
96 101019165 李千 11259 12-29-087455 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:30 509.543 1094.0669
97 0 周志敬 11258 13-29-239594 雌 灰 黄 2013-11-30 15:34 513.869 1093.9982
98 0 丁春风 11069 13-29-017007 雄 灰 砂 2013-11-30 15:33 511.762 1093.3922
99 101004524 张卫东 11283 13-29-285250 雄 灰 砂 2013-11-30 15:29 507.437 1092.9067
100 0 张超 11197 13-29-146236 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:36 515.655 1092.683
101 0 王光虎 11185 13-29-128421 雄 灰 砂 2013-11-30 15:44 523.46 1092.5513
102 0 蒋波 11243 13-29-123990 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:35 513.358 1092.2126
103 101020250 陆兵 11275 13-29-285943 雌 灰 砂 2013-11-30 15:33 510.977 1091.5196
104 101004524 张卫东 11283 13-29-121980 雄 灰白条 砂 2013-11-30 15:30 507.437 1091.0659
105 101019165 李千 11259 13-29-124794 雌 灰 黄 2013-11-30 15:32 509.543 1090.8658
106 101014236 叶鹏 11317 13-29-285052 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:37 515.732 1090.7259
107 101029202 贺新文 11276 13-29-123759 雄 灰 黄 2013-11-30 15:33 510.681 1090.4211
108 101014236 叶鹏 11317 13-29-127193 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:38 515.732 1090.188
109 101013773 杨立新 11248 13-29-285663 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:36 513.796 1090.0515
110 101014832 付永军 11111 13-29-120526 雌 灰 砂 2013-11-30 15:38 515.592 1090.0081
111 0 张君柱 11169 13-29-1287773 雄 灰 砂 2013-11-30 15:36 513.73 1089.6425
112 101020250 陆兵 11275 13-29-126149 雌 灰 砂 2013-11-30 15:34 510.977 1089.1929
113 0 陆建兵 11288 13-29-125296 雌 灰 黄 2013-11-30 15:36 513.873 1089.1366
114 101013774 谭平 11044 13-29-285227 雄 灰 黄 2013-11-30 15:37 514.375 1089.1229
115 101013773 杨立新 11248 13-29-128026 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:37 513.796 1088.5503
116 0 张君柱 11169 13-29-128770 雄 灰白条 黄 2013-11-30 15:37 513.73 1088.1423
117 101020245 李金宁 11011 13-29-126296 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:37 513.851 1086.7101
118 101014832 付永军 11111 13-29-120547 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:39 515.592 1086.6388
119 101019168 王福祥 11054 12-29-267208 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:34 510.517 1086.5148
120 101003345 杜保庆 11033 13-29-122063 雌 雨白条 砂 2013-11-30 15:41 517.689 1086.4417
121 101022806 杜佃兴 11179 12-29-256556 雌 灰 黄 2013-11-30 15:34 509.533 1086.2322
122 101013750 安兆其 11162 13-29-127641 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:37 513.692 1086.0672
123 101003292 董小宁 11061 13-29-123341 雌 灰 黄 2013-11-30 15:38 514.31 1085.8443
124 101022806 杜佃兴 11179 12-29-256545 雄 雨白条 黄 2013-11-30 15:34 509.533 1085.7307
125 101013750 安兆其 11162 13-29-127689 雄 红 砂 2013-11-30 15:38 513.692 1085.7228
126 0 黄兴龙 11107 13-29-145124 雌 灰白条 砂 2013-11-30 15:40 515.718 1085.6833
127 101013756 史立明 11038 13-29-285612 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:38 514.35 1085.5458
128 101003346 曹维华 11178 13-29-123033 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:38 513.99 1085.2066
129 101019168 王福祥 11054 13-29-124208 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:35 510.517 1085.1291
130 101022806 杜佃兴 11179 13-29-313148 雄 红楞 黄 2013-11-30 15:34 509.533 1084.8831
131 101026799 倪自立 11210 13-29-124855 雄 灰 黄 2013-11-30 15:40 515.653 1084.0257
132 101013773 杨立新 11248 13-29-128068 雌 雨白条 黄 2013-11-30 15:39 513.796 1083.8049
133 101020245 李金宁 11011 13-29-126248 雄 银白 砂 2013-11-30 15:39 513.851 1083.6163
134 101014654 张军 11293 13-29-165546 雄 灰 砂 2013-11-30 15:30 504.839 1083.5786
135 101003691 马建成 11110 13-29-122217 雌 灰白条 黄 2013-11-30 15:39 514.53 1083.4864
136 101020245 李金宁 11011 13-29-126284 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:39 513.851 1083.3879
137 101013774 谭平 11044 13-29-120098 雄 灰 黄 2013-11-30 15:39 514.375 1083.312
138 101020245 李金宁 11011 13-29-126293 雄 灰 砂 2013-11-30 15:39 513.851 1083.2737
139 101010311 杨玉保 11281 13-29-169445 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:29 502.949 1083.2415
140 101014654 张军 11293 13-29-165148 雄 白 砂 2013-11-30 15:31 504.839 1082.8039
141 101022137 王波 11204 29-13-122752 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:39 513.558 1082.6179
142 101022806 杜佃兴 11179 13-29-285935 雌 红 砂 2013-11-30 15:35 509.533 1082.6164
143 101013750 安兆其 11162 13-29-127652 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:39 513.692 1082.5197
144 101014660 杜佃民 11023 13-29-195380 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:35 509.526 1082.4864
145 101029260 路云 11286 13-29-126606 雌 雨白条 黄 2013-11-30 15:36 510.387 1082.3225
146 0 蔡成 11175 13-29-127990 雄 灰 黄 2013-11-30 15:37 511.472 1082.1752
147 101010311 杨玉保 11281 13-29-171666 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:29 502.949 1081.9986
148 101014832 付永军 11111 13-29-120602 雌 灰 黄 2013-11-30 15:41 515.592 1081.3969
149 101013776 罗立科 11018 13-29-285274 雄 深雨点 黄 2013-11-30 15:40 514.651 1081.2758
150 101003185 刘建军 11007 13-29-285976 雌 雨白条 砂 2013-11-30 15:41 515.035 1081.2491
151 0 赵军 11237 12-29-259833 雌 灰 黄 2013-11-30 15:37 511.227 1081.1222
152 101029202 贺新文 11276 13-29-123742 雄 灰 黄 2013-11-30 15:37 510.681 1080.8054
153 101019165 董万文 11268 12-29-270243 雄 雨点 砂 2013-11-30 15:42 515.639 1080.7403
154 101014832 付永军 11111 13-29-004864 雌 灰 黄 2013-11-30 15:42 515.592 1080.7169
155 101014654 张军 11293 13-29-165592 雄 灰白条 砂 2013-11-30 15:32 504.839 1080.1011
156 101003345 杜保庆 11033 13-29-285244 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:44 517.689 1080.0197
157 101014832 付永军 11111 13-29-285198 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:42 515.592 1079.8492
158 101003345 杜保庆 11033 13-29-122057 雌 雨点 黄 2013-11-30 15:44 517.689 1079.7194
159 0 丁爱俊 11380 13-29-317321 雄 雨点 黄 2013-11-30 15:42 515.407 1079.6498
160 101026770 文志国 11013 13-29-121783 雌 雨点 砂 2013-11-30 15:45 518.472 1079.4012

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读