您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2013年3关鸽王成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:46

3关赛成绩


名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 缪国民 2012-10-570918 7 1098.2707 77 1017.1310 3 1506.8839 3622.2856
2 徐宝康 2013-10-886301 32 1071.2936 25 1050.4930 8 1495.2948 3617.0814
3 夏永华 2012-10-592834 11 1093.9464 5 1089.7027 33 1428.4739 3612.1230
4 徐宝康 2013-10-885003 50 1052.9884 47 1037.6763 17 1480.1188 3570.7835
5 徐宝康 2011-10-788759 92 1032.2792 57 1030.4775 6 1495.5307 3558.2874
6 徐宝康 2013-10-883935 150 1001.6616 81 1015.1110 1 1523.5335 3540.3061
7 夏永华 2013-10-419320 69 1041.4075 10 1076.5777 44 1412.8463 3530.8315
8 徐宝康 2013-10-885006 106 1028.0480 6 1087.9386 47 1409.4466 3525.4332
9 缪国民 2012-10-590919 10 1094.0090 75 1018.1979 50 1406.5436 3518.7505
10 徐宝康 2013-10-883933 26 1079.9420 170 941.6745 12 1494.1215 3515.7380
11 夏永华 2013-10-419496 124 1015.2376 100 994.8506 18 1479.0608 3489.1490
12 朱建囯 2012-10-590878 58 1046.5573 13 1065.0717 87 1355.9769 3467.6059
13 缪国民 2013-10-883879 34 1069.4532 139 964.1564 31 1431.2169 3464.8265
14 夏永华 2013-10-883256 188 982.9551 118 978.2961 5 1496.5787 3457.8299
15 秦益明 2013-10-883134 27 1078.5844 34 1045.2399 111 1328.4284 3452.2527
16 薛福康 2013-10-883155 5 1103.2645 21 1058.0467 164 1276.3324 3437.6436
17 夏永华 2013-10-883254 94 1031.8876 202 923.9193 21 1476.6565 3432.4634
18 缪国民 2011-10-788854 95 1031.8053 79 1015.5301 76 1379.3850 3426.7204
19 徐宝康 2013-10-885046 397 894.1124 60 1028.9694 11 1494.3140 3417.3958
20 印武成 2012-10-591304 178 987.3838 125 973.9095 26 1451.4051 3412.6984
21 缪国民 2012-10-570087 78 1037.5306 230 899.0490 28 1441.8083 3378.3879
22 郑栋 2013-10-885778 202 976.0767 23 1056.8145 101 1342.4674 3375.3586
23 夏永华 2012-10-592803 171 990.6971 11 1076.5270 138 1303.2134 3370.4375
24 吴汉清 2013-10-882503 55 1047.5878 187 928.6550 63 1391.8553 3368.0981
25 徐宝康 2013-10-883925 388 899.1893 12 1074.4854 65 1386.0591 3359.7338
26 朱建明 2013-10-886122 157 997.7420 116 981.3285 78 1377.5283 3356.5988
27 秦益明 2013-10-883133 102 1030.0001 98 997.0936 121 1319.8455 3346.9392
28 郑栋 2013-10-885895 201 976.5291 191 927.2417 30 1438.1322 3341.9030
29 徐宝康 2013-10-886787 398 893.9855 111 986.9842 25 1456.8224 3337.7921
30 缪国民 2011-10-788853 14 1092.9936 14 1062.8334 212 1168.0344 3323.8614
31 邢小荣 2012-10-591061 91 1032.6033 97 999.5478 155 1289.0034 3321.1545
32 郑栋 2013-10-884052 116 1022.9251 159 949.2941 97 1346.4787 3318.6979
33 徐宝康 2011-10-788631 41 1065.6633 203 922.9754 122 1319.6567 3308.2954
34 桑东兴 2012-10-590056 354 916.6048 178 935.1842 27 1446.0845 3297.8735
35 陈赵 2013-10-884827 325 931.2342 49 1036.7129 124 1318.9895 3286.9366
36 夏永华 2013-10-419315 580 764.4554 62 1028.0101 19 1478.9979 3271.4634
37 陈赵 2013-10-883979 305 938.3211 86 1008.7669 120 1320.3708 3267.4588
38 刘和松 2012-10-591169 433 874.5731 39 1040.8547 96 1346.7847 3262.2125
39 周静波 2013-10-883276 6 1102.0727 54 1032.6807 234 1125.2055 3259.9589
40 朱建明 2013-10-886125 162 995.7984 52 1033.5787 198 1224.6526 3254.0297
41 洪翠涛 2012-10-592408 42 1064.9418 183 932.5390 183 1249.7773 3247.2581
42 周静波 2012-10-593866 184 985.8428 233 897.6455 89 1354.1966 3237.6849
43 蔡伯根 2013-10-884885 334 928.0696 70 1023.1239 160 1282.1527 3233.3462
44 洪翠涛 2013-10-883007 170 990.7914 237 892.2911 98 1346.0655 3229.1480
45 周静波 2013-10-883353 63 1044.4902 262 871.2807 145 1297.9870 3213.7579
46 洪翠涛 2012-10-592407 52 1050.8227 115 983.1006 209 1178.8878 3212.8111
47 周静波 2012-10-593852 66 1042.6873 186 930.3001 193 1237.6645 3210.6519
48 顾坤荣 2011-10-787928 295 942.5484 164 947.5928 119 1320.4536 3210.5948
49 桑东兴 2010-10-350861 382 903.1446 217 912.3232 68 1383.7428 3199.2106
50 缪国民 2012-10-545230 128 1013.4566 128 973.1778 201 1209.8066 3196.4410
51 徐宝康 2013-10-886564 87 1034.7001 474 636.1128 2 1523.1985 3194.0114
52 刘炳祥 2013-10-884154 227 965.1147 133 969.7258 178 1258.1352 3192.9757
53 郑栋 2013-10-885890 366 910.8842 126 973.3351 131 1307.5354 3191.7547
54 秦益明 2013-10-882990 432 875.4090 109 988.5299 115 1327.0268 3190.9657
55 夏永华 2012-10-590713 67 1042.4229 411 670.6611 20 1476.8926 3189.9766
56 顾坤荣 2012-10-591112 407 890.6247 78 1016.0534 167 1270.7534 3177.4315
57 徐宝康 2012-10-591679 288 944.3556 304 737.7194 23 1467.0702 3149.1452
58 高灿南 2013-10-883337 62 1045.0797 172 938.6578 222 1148.7734 3132.5109
59 蔡伯根 2013-10-884887 504 825.3482 106 990.3254 127 1315.0270 3130.7006
60 刘灿兴 2013-10-882153 471 851.5229 65 1025.7637 182 1251.3598 3128.6464
61 徐宝康 2012-10-547525 43 1064.8558 423 665.5218 57 1397.4410 3127.8186
62 吴汉清 2011-10-907965 282 946.4229 85 1009.5245 215 1158.7824 3114.7298
63 范老三 2008-10-126085 316 934.5141 177 935.6995 188 1242.3768 3112.5904
64 范老三 2012-10-592463 467 854.2381 214 914.8826 114 1327.5462 3096.6669
65 夏永华 2012-10-592859 131 1011.9192 119 978.1800 241 1104.6353 3094.7345
66 徐智键 2013-10-883061 313 935.4360 206 919.8538 192 1238.4938 3093.7836
67 缪国民 2013-10-883886 465 855.7160 117 979.9214 179 1257.6575 3093.2949
68 洪翠涛 2013-10-883020 665 650.1971 83 1013.2370 34 1427.9370 3091.3711
69 朱建明 2013-10-886116 218 969.5116 379 687.9998 32 1430.8533 3088.3647
70 桑东兴 2013-10-883172 182 986.7291 413 669.6173 35 1427.1382 3083.4846
71 王岳廷 2012-10-593343 447 865.9186 248 883.6366 116 1325.6347 3075.1899
72 郑栋 2013-10-885772 545 797.0751 55 1032.1568 187 1243.8877 3073.1196
73 周静波 2013-10-883278 46 1058.4269 218 912.2739 245 1087.5825 3058.2833
74 印武成 2012-10-570062 107 1026.0842 314 724.6724 134 1304.5577 3055.3143
75 徐智键 2013-10-883066 312 935.9071 138 964.6558 225 1143.5240 3044.0869
76 陈赵 2013-10-883977 161 996.0924 334 708.8214 108 1331.4202 3036.3340
77 徐彬 2012-10-543918 525 810.9750 166 946.5639 168 1270.6773 3028.2162
78 范老三 2012-10-591284 348 920.1548 303 738.3694 94 1349.5804 3008.1046
79 刘海林 2013-10-885967 572 770.7166 261 872.2799 82 1364.7103 3007.7068
80 顾坤荣 2013-10-884670 164 995.3653 241 887.9823 235 1123.4348 3006.7824
81 吴汉清 2012-10-592122 400 893.7603 33 1045.6868 252 1064.4655 3003.9126
82 邵杨红 2012-10-590627 329 930.7727 400 677.1059 59 1394.9172 3002.7958
83 徐智键 2013-10-883065 556 790.4909 176 937.7856 170 1267.2440 2995.5205
84 缪国民 2012-10-548045 502 827.3340 80 1015.2245 220 1151.3175 2993.8760
85 徐宝康 2011-10-788672 451 863.9518 322 718.5512 52 1405.0659 2987.5689
86 范老三 2012-10-590488 186 983.0673 481 631.4209 83 1361.7786 2976.2668
87 王岳廷 2013-10-882801 165 995.0572 445 652.1354 110 1328.5607 2975.7533
88 徐宝康 2012-10-547537 256 956.0639 458 639.8721 75 1379.7712 2975.7072
89 缪国民 2013-10-883885 574 770.2578 343 702.9696 4 1502.1523 2975.3797
90 印武成 2013-10-882665 219 967.9571 381 687.4250 123 1319.2687 2974.6508
91 缪国民 2013-10-883883 679 629.2021 169 943.0832 53 1402.3420 2974.6273
92 洪翠涛 2013-10-884736 314 934.7449 359 697.1589 103 1341.1265 2973.0303
93 邵杨红 2012-10-590497 327 930.9941 388 682.3517 90 1352.9918 2966.3376
94 朱建明 2013-10-886117 666 646.2865 189 927.9991 73 1381.4293 2955.7149
95 朱建明 2013-10-886146 126 1013.8263 71 1020.9090 292 912.4218 2947.1571
96 周静波 2013-10-883351 83 1035.5286 515 596.4792 129 1310.9028 2942.9106
97 徐智键 2012-10-590524 300 939.2920 376 690.7372 132 1307.4558 2937.4850
98 缪国民 2012-10-548234 108 1025.2776 19 1058.9939 307 850.2420 2934.5135
99 夏永华 2012-10-592860 254 956.3513 414 669.0776 130 1309.0466 2934.4755
100 秦益明 2013-10-882907 322 932.4298 227 902.3400 244 1089.9197 2924.6895
101 刘海林 2013-10-885980 725 572.1051 58 1030.4728 126 1315.0866 2917.6645
102 王岳廷 2012-10-593347 280 947.7198 399 677.1585 149 1292.6715 2917.5498
103 蔡伯根 2013-10-884883 236 962.1731 328 713.2123 197 1224.7977 2900.1831
104 徐智键 2013-10-883069 349 919.8689 268 865.1079 238 1114.3408 2899.3176
105 印武成 2013-10-883232 139 1006.4853 363 696.5988 207 1195.1445 2898.2286
106 邢小荣 2010-世博-188329 253 956.6571 560 540.5064 62 1392.9173 2890.0808
107 徐宝康 2012-10-591652 24 1082.1865 528 583.2271 199 1223.9981 2889.4117
108 夏永华 2013-10-419307 395 895.8723 112 986.3984 275 1007.1033 2889.3740
109 夏永华 2013-10-419314 324 931.6504 433 658.1831 143 1299.0150 2888.8485
110 薛福康 2013-10-882558 478 843.2514 246 884.4059 218 1154.0261 2881.6834
111 朱建明 2013-10-886136 365 911.4845 234 896.8963 250 1068.4182 2876.7990
112 缪国民 2011-10-786672 530 807.1984 45 1037.8484 264 1029.5999 2874.6467
113 徐宝康 2011-10-785420 231 963.5793 488 624.9151 158 1283.1364 2871.6308
114 刘炳祥 2011-10-786336 181 986.8562 264 869.9957 273 1014.7676 2871.6195
115 范老三 2012-10-591228 542 798.2918 355 699.1099 81 1367.3844 2864.7861
116 高灿南 2013-10-883298 357 914.7278 390 682.2378 169 1267.6807 2864.6463
117 洪翠涛 2013-10-884733 104 1029.4589 538 568.4230 175 1260.6403 2858.5222
118 范老三 2013-10-884560 353 917.7621 431 660.5355 163 1279.9935 2858.2911
119 缪国民 2012-10-570091 546 796.5960 41 1040.0406 270 1021.1810 2857.8176
120 周静波 2011-10-785316 15 1090.3917 299 743.9768 271 1019.1718 2853.5403
121 缪国民 2012-10-570916 711 587.8837 253 880.6877 74 1380.4377 2849.0091
122 蔡伯根 2013-10-883029 389 898.9769 158 951.4986 278 991.6553 2842.1308
123 范梓怡 2013-10-884531 371 909.4776 255 879.9720 255 1049.5981 2839.0477
124 高灿南 2013-10-883781 418 881.9621 393 679.6377 165 1276.1573 2837.7571
125 薛福康 2013-10-884198 237 961.3290 569 522.2708 91 1352.3764 2835.9762
126 徐宝康 2013-10-886505 213 971.7893 146 959.5796 297 881.6842 2813.0531
127 刘炳祥 2012-10-594001 88 1033.0803 294 751.1202 266 1028.7806 2812.9811
128 朱建明 2013-10-885274 663 653.8075 276 855.6650 147 1295.1090 2804.5815
129 刘灿兴 2013-10-882152 609 727.0355 263 871.2441 204 1201.6390 2799.9186
130 刘和松 2012-10-591147 377 905.8781 287 797.4438 242 1096.1148 2799.4367
131 缪国民 2013-10-883887 173 989.4339 207 919.1742 294 886.5351 2795.1432
132 徐彬 2013-10-883611 512 819.1618 510 600.7496 80 1373.6182 2793.5296
133 缪国民 2013-10-883878 179 987.3793 407 673.7193 228 1132.1604 2793.2590
134 夏永华 2013-10-419301 458 862.1186 383 686.6772 186 1244.2982 2793.0940
135 刘炳祥 2013-10-882714 773 428.1065 89 1007.0479 88 1354.9562 2790.1106
136 徐彬 2012-10-591007 586 757.3038 131 970.4388 257 1045.1749 2772.9175
137 范梓怡 2013-10-884536 590 753.3976 326 714.6510 135 1304.3746 2772.4232
138 范梓怡 2013-10-884535 754 526.5247 173 938.6019 141 1299.7714 2764.8980
139 夏永华 2013-10-419304 500 828.5239 571 513.0872 42 1414.5326 2756.1437
140 秦益明 2013-10-882904 551 791.9678 370 694.5741 180 1253.4496 2739.9915
141 洪翠涛 2012-10-592790 537 802.2638 152 956.4648 281 973.3866 2732.1152
142 缪国民 2013-10-883870 550 792.3175 464 639.2167 140 1299.7850 2731.3192
143 王岳廷 2013-10-883128 569 779.9328 490 623.9985 125 1316.4255 2720.3568
144 吴汉清 2011-10-970969 439 870.1477 279 851.9571 279 985.6641 2707.7689
145 洪翠涛 2013-10-884767 20 1083.7524 174 938.3525 316 679.6306 2701.7355
146 王岳廷 2011-10-789942 565 784.1059 362 696.7111 200 1210.5794 2691.3964
147 范梓怡 2013-10-884645 561 788.5122 470 637.1474 172 1263.2017 2688.8613
148 范老三 2012-10-590279 356 915.1614 521 589.6178 208 1178.9669 2683.7461
149 夏永华 2013-10-883255 111 1024.2794 344 702.9381 289 949.8287 2677.0462
150 薛福康 2013-10-884197 278 948.2184 443 653.3468 248 1070.1986 2671.7638
151 王岳廷 2012-10-593320 290 943.8601 426 663.4223 254 1052.8549 2660.1373
152 夏永华 2013-10-883258 623 705.8976 502 611.2417 107 1332.9404 2650.0797
153 徐彬 2011-10-785057 472 850.5002 312 725.7506 251 1068.2175 2644.4683
154 徐智键 2012-10-592198 618 709.3905 465 639.1713 148 1294.0918 2642.6536
155 薛福康 2013-10-883159 687 621.0468 134 969.5215 258 1043.2414 2633.8097
156 刘和松 2012-10-590274 459 861.6385 249 883.4489 296 883.5749 2628.6623
157 缪国民 2013-10-883360 596 749.3172 235 895.9865 280 977.3426 2622.6463
158 王岳廷 2013-10-882829 713 587.1396 477 634.8187 60 1394.0648 2616.0231
159 徐智键 2013-10-883068 307 937.7830 529 580.2439 243 1092.3597 2610.3866
160 吴汉清 2013-10-882522 273 949.1521 581 492.4355 227 1134.6076 2576.1952
161 徐彬 2013-10-884456 622 706.6913 302 740.2567 237 1116.7665 2563.7145
162 缪国民 2012-10-546033 391 898.2496 559 542.7048 240 1110.4372 2551.3916
163 邢小荣 2010-10-362046 643 677.9504 323 715.1254 216 1157.3488 2550.4246
164 吴汉清 2013-10-883151 705 591.3665 198 924.9193 269 1023.0820 2539.3678
165 朱建明 2013-10-886144 755 526.2385 144 960.2805 262 1037.5867 2524.1057
166 缪国民 2013-10-883356 611 722.4409 188 928.1106 302 869.8763 2520.4278
167 王岳廷 2012-10-593329 457 862.1564 583 490.5071 217 1155.2155 2507.8790
168 王岳廷 2013-10-882819 683 624.4567 526 585.2341 151 1292.0487 2501.7395
169 朱建明 2013-10-886129 719 579.0783 162 947.7077 284 965.4116 2492.1976
170 洪翠涛 2013-10-884704 776 413.9065 64 1027.6882 260 1041.8424 2483.4371
171 缪国民 2012-10-570917 220 967.4887 519 593.6886 291 914.5058 2475.6831
172 王岳廷 2012-10-593306 581 761.9711 318 721.5059 282 970.8713 2454.3483
173 缪国民 2013-10-883224 701 596.6824 95 1003.4613 305 853.6480 2453.7917
174 秦益明 2013-10-882905 696 608.8596 558 543.1123 144 1298.9111 2450.8830
175 吴汉清 2012-10-592164 688 619.9613 300 741.2691 247 1077.5376 2438.7680
176 夏永华 2013-10-419492 639 682.9357 380 687.5093 256 1045.5621 2416.0071
177 朱建明 2013-10-886138 125 1015.1360 428 662.5242 311 730.2239 2407.8841
178 刘海林 2013-10-885977 746 541.0115 330 711.1046 233 1126.1654 2378.2815
179 王岳廷 2013-10-882833 360 913.2305 498 615.4074 308 843.0082 2371.6461
180 王岳廷 2010-10-364649 726 571.4822 317 722.8718 249 1069.0388 2363.3928
181 洪翠涛 2013-10-883012 169 991.9309 384 685.8748 317 676.3113 2354.1170
182 薛福康 2013-10-884183 723 572.8119 572 512.6966 177 1259.2542 2344.7627
183 缪国民 2012-10-548053 503 827.0388 401 676.5722 309 822.4990 2326.1100
184 洪翠涛 2012-10-590023 262 954.3172 418 667.5630 315 680.4526 2302.3328
185 徐智键 2012-10-592959 469 852.8686 301 741.0758 314 700.0562 2294.0006
186 王岳廷 2013-10-883121 606 731.1938 395 678.4429 304 864.0298 2273.6665
187 刘和松 2012-10-590721 674 634.4455 244 885.6694 310 742.4712 2262.5861
188 邢小荣 2012-10-591069 733 565.7749 509 603.0349 246 1084.4054 2253.2152
189 刘灿成 2013-10-885976 794 329.3513 469 637.2276 174 1262.1130 2228.6919
190 洪翠涛 2013-10-419226 640 682.6692 87 1008.5939 324 500.5635 2191.8266
191 薛福康 2013-10-884188 321 932.7085 448 649.1797 323 542.4828 2124.3710
192 刘和松 2012-10-591455 775 413.9762 327 713.7288 299 878.1237 2005.8287
193 钱敬宏 2013-10-882598 769 488.7861 352 700.2096 319 627.3422 1816.3379
194 薛福康 2013-10-884106 702 594.8584 491 622.3915 322 542.9944 1760.2443
195 钱敬宏 2013-10-883388 767 488.7861 591 437.5390 325 476.9721 1403.2972

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读