您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

新乡市2013年秋季五关赛鸽王临时成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:45
2013年秋季五关赛鸽王成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 第一关 第二关 第三关 第四关 第五关 累计系数
名次 系数 名次 系数 名次 系数 名次 系数 名次 系数
1 140106 王志强 201116284447 雌 黄 灰 127 0.022210563 7 0.001609936 474 0.146613053 13 0.007428571 41 0.048292108 0.2262
2 140168 韩宝成 201216236881 雄 黄 雨点 269 0.047044421 113 0.02598896 564 0.174450974 137 0.078285714 1 0.001177856 0.3269
3 140177 王成凯 201216245965 雄 砂 灰 325 0.056838055 110 0.025298988 137 0.042375503 282 0.161142857 51 0.060070671 0.3457
4 140087 李德永 201316200569 雌 黄 雨点 766 0.133962924 430 0.098896044 206 0.063717909 55 0.031428571 22 0.025912839 0.3539
5 140785 耿为民 201216235934 雄 砂 灰 62 0.010842952 680 0.156393744 265 0.081967213 198 0.113142857 132 0.155477032 0.5178
6 140752 牛久来 201316419237 雄 黄 灰白条 55 0.009618748 172 0.039558418 1287 0.398082277 181 0.103428571 3 0.003533569 0.5542
7 140080 胡彦伟 201316195990 雄 砂 灰 541 0.094613501 777 0.178702852 227 0.070213424 195 0.111428571 93 0.109540636 0.5645
8 140752 牛久来 201316204609 雄 黄 灰 272 0.04756908 1197 0.275298988 288 0.089081349 214 0.122285714 27 0.03180212 0.5660
9 140905 张德亮 201316211236 雄 砂 雨白条 30 0.00524659 1625 0.373735051 253 0.07825549 248 0.141714286 2 0.002355713 0.6013
10 140905 张德亮 201216231625 雄 黄 雨点 159 0.027806925 519 0.119365225 664 0.205381998 347 0.198285714 48 0.056537102 0.6074

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读