您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2013年秋第五关晋宁

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:45
云南昭通市信鸽协会
比赛项目:2013年秋第五关晋宁

司放时间: 2013-11-08 08:50:00 司放地点: 晋宁 集鸽羽数: 1000 羽 司放坐标: 102.375500 /24.393700
司放天气: 晴 风向: 西南方 风力: 1-2级 参考空距: 1846.394 公里

注:脚环密码列XXXX为电子环 gz为手打鸽钟 数字为168报到 空为持鸽报到
鸽舍坐标
空距计算
东经(E):度分秒
北纬(N):度分秒 所有 棚号 足环号 鸽主姓名

暂排名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 脚环密码 归巢时间 空距(公里) 分速(米/分) 鸽舍坐标 当前坐标
1 张建 000001 2013-24-750669 xxxx 2013-11-08 12:17:18.070 317.170 1529.9962 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
2 张建 000001 2013-24-751007 xxxx 2013-11-08 12:17:18.500 317.170 1529.9433 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
3 张建 000001 2013-24-750881 xxxx 2013-11-08 12:17:23.500 317.170 1529.3286 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
4 冯仰雨 000150 2013-24-750931 xxxx 2013-11-08 12:19:06.330 319.773 1529.2424 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
5 张泽义 000099 2013-24-751029 xxxx 2013-11-08 12:21:53.400 323.599 1527.2028 103.465390/27.231190 000.000000/00.000000
6 马开忠 000019 2013-24-750713 xxxx 2013-11-08 12:16:47.390 315.355 1525.0024 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
7 杨宏 000052 2013-24-751012 xxxx 2013-11-08 12:17:04.570 315.774 1524.9172 103.425328/27.200144 000.000000/00.000000
8 马开忠 000019 2012-24-815555 xxxx 2013-11-08 12:16:48.770 315.355 1524.8328 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
9 张贵生 000022 2013-24-750009 xxxx 2013-11-08 12:16:34.950 314.685 1523.2897 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
10 张建 000001 2013-24-751006 xxxx 2013-11-08 12:18:13.570 317.170 1523.1995 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
11 廖章荣 000008 2013-24-750925 xxxx 2013-11-08 12:18:29.260 317.558 1523.1501 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
12 张贵生 000022 2013-24-750020 xxxx 2013-11-08 12:16:38.810 314.685 1522.8155 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
13 闶春华 000090 2013-24-750104 xxxx 2013-11-08 12:18:20.850 317.257 1522.7301 103.414674/27.210294 000.000000/00.000000
14 闶春华 000090 2013-24-750112 xxxx 2013-11-08 12:18:25.040 317.257 1522.2198 103.414674/27.210294 000.000000/00.000000
15 李才猛 000172 2013-24-750280 xxxx 2013-11-08 12:18:24.420 317.042 1521.2637 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
16 杨海涛 000023 2013-24-750980 xxxx 2013-11-08 12:17:19.250 315.356 1521.1014 103.425200/27.194740 000.000000/00.000000
17 马开忠 000019 2013-24-756668 xxxx 2013-11-08 12:17:20.010 315.355 1521.0036 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
18 刘洪 000103 2013-24-750213 xxxx 2013-11-08 12:19:02.950 317.891 1520.6518 103.431530/27.210743 000.000000/00.000000
19 尹庆华 000025 2013-24-750079 xxxx 2013-11-08 12:18:32.650 317.045 1520.2775 103.415568/27.210426 000.000000/00.000000
20 尹庆华 000025 2013-24-756222 xxxx 2013-11-08 12:18:37.350 317.045 1519.7066 103.415568/27.210426 000.000000/00.000000
21 贾兴鹏 000148 2013-24-756343 xxxx 2013-11-08 12:14:33.980 310.724 1518.9401 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
22 马贤瑞 000128 2013-24-296688 xxxx 2013-11-08 12:18:54.220 317.275 1518.7622 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
23 杨庆勇 000143 2013-24-750436 xxxx 2013-11-08 12:19:05.090 317.484 1518.4459 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
24 扬应波 000129 2013-24-750913 xxxx 2013-11-08 12:18:38.720 316.312 1516.0272 103.445110/27.194060 000.000000/00.000000
25 冯仰雨 000150 2013-24-228262 xxxx 2013-11-08 12:21:14.230 319.773 1513.8103 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
26 张朝文 000102 2013-24-296358 xxxx 2013-11-08 12:20:34.390 318.592 1512.9753 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
27 李才猛 000172 2013-24-296695 xxxx 2013-11-08 12:19:46.330 317.042 1511.3635 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
28 陶宇俊 000204 2013-24-766941 xxxx 2013-11-08 12:20:24.200 317.460 1508.8164 103.405110/27.213910 000.000000/00.000000
29 张泽义 000099 2013-24-296452 xxxx 2013-11-08 12:24:54.680 323.599 1505.7326 103.465390/27.231190 000.000000/00.000000
30 王应林 000042 2013-24-750236 xxxx 2013-11-08 12:20:26.000 316.453 1503.8159 103.411130/27.205800 000.000000/00.000000
31 平天云 000084 2013-24-757298 xxxx 2013-11-08 12:18:28.760 313.236 1502.4799 103.414974/27.185454 000.000000/00.000000
32 张建 000001 2013-24-750307 xxxx 2013-11-08 12:21:53.550 317.170 1496.8439 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
33 张建 000001 2013-24-750610 xxxx 2013-11-08 12:21:59.730 317.170 1496.1167 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
34 闶春华 000090 2013-24-750101 xxxx 2013-11-08 12:22:37.120 317.257 1492.1409 103.414674/27.210294 000.000000/00.000000
35 张建 000001 2013-24-750322 xxxx 2013-11-08 12:23:45.600 317.170 1483.7668 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
36 杨庆勇 000143 2013-24-750448 xxxx 2013-11-08 12:25:41.790 317.484 1471.9015 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
37 周炜 000108 2013-24-753869 xxxx 2013-11-08 12:24:08.740 314.886 1470.4290 103.425094/27.192112 000.000000/00.000000
38 刘洪 000103 2013-24-750563 xxxx 2013-11-08 12:27:15.030 317.891 1463.2463 103.431530/27.210743 000.000000/00.000000
39 廖章荣 000008 2013-24-517201 xxxx 2013-11-08 12:27:09.010 317.558 1462.3889 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
40 王应林 000042 2013-24-750944 xxxx 2013-11-08 12:26:43.710 316.453 1460.1356 103.411130/27.205800 000.000000/00.000000
41 陶宇俊 000204 2013-24-751037 xxxx 2013-11-08 12:27:44.820 317.460 1457.9305 103.405110/27.213910 000.000000/00.000000
42 陶宇俊 000204 2013-24-761048 xxxx 2013-11-08 12:27:45.990 317.460 1457.8000 103.405110/27.213910 000.000000/00.000000
43 杨海涛 000023 2013-24-750985 xxxx 2013-11-08 12:26:34.060 315.356 1456.1546 103.425200/27.194740 000.000000/00.000000
44 王应林 000042 2013-24-295248 xxxx 2013-11-08 12:27:25.350 316.453 1455.4749 103.411130/27.205800 000.000000/00.000000
45 张朝文 000102 2013-24-296356 xxxx 2013-11-08 12:28:58.300 318.592 1454.9462 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
46 陈兴刚 000123 2013-24-750387 xxxx 2013-11-08 12:28:18.330 317.484 1454.3106 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
47 王应林 000042 2013-24-750242 xxxx 2013-11-08 12:27:58.790 316.453 1451.7536 103.411130/27.205800 000.000000/00.000000
48 扬应波 000129 2013-24-750920 xxxx 2013-11-08 12:27:55.540 316.312 1451.4674 103.445110/27.194060 000.000000/00.000000
49 张建 000001 2013-24-750308 xxxx 2013-11-08 12:28:33.290 317.170 1451.2148 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
50 杨庆勇 000143 2013-24-750684 xxxx 2013-11-08 12:29:10.750 317.484 1448.5136 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
51 马开肖 000191 2013-24-296794 xxxx 2013-11-08 12:33:32.640 323.468 1446.9992 103.434020/27.241206 000.000000/00.000000
52 谭祥建 000215 2013-24-1003622 xxxx 2013-11-08 12:30:03.180 318.405 1446.9469 103.421716/27.214416 000.000000/00.000000
53 季兴喜 000189 2013-24-755054 xxxx 2013-11-08 12:35:37.930 326.273 1446.0394 103.461002/27.245964 000.000000/00.000000
54 曹愚夫 000161 2013-24-295647 xxxx 2013-11-08 12:28:46.440 316.336 1445.9488 103.425528/27.202022 000.000000/00.000000
55 季兴喜 000189 2012-24-927527 xxxx 2013-11-08 12:35:39.300 326.273 1445.8931 103.461002/27.245964 000.000000/00.000000
56 李才猛 000172 2013-24-296699 xxxx 2013-11-08 12:29:31.650 317.042 1444.2018 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
57 廖章荣 000008 2013-24-750923 xxxx 2013-11-08 12:29:55.690 317.558 1443.9169 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
58 李朝明 000139 2013-24-764316 xxxx 2013-11-08 12:30:03.190 317.672 1443.6148 103.430760/27.210240 000.000000/00.000000
59 张泽义 000099 2013-24-750556 xxxx 2013-11-08 12:34:12.620 323.599 1443.2832 103.465390/27.231190 000.000000/00.000000
60 赵庆波 000091 2013-24-295887 xxxx 2013-11-08 12:29:45.970 316.817 1441.6095 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
61 冯仰雨 000150 2013-24-750937 xxxx 2013-11-08 12:31:50.320 319.773 1441.4665 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
62 周炜 000108 2013-24-293277 xxxx 2013-11-08 12:28:26.990 314.886 1441.4568 103.425094/27.192112 000.000000/00.000000
63 冯仰雨 000150 2013-24-751043 xxxx 2013-11-08 12:31:54.450 319.773 1441.0193 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
64 冯仰雨 000150 2013-24-751047 xxxx 2013-11-08 12:31:58.960 319.773 1440.5314 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
65 吴应奎 000197 2013-24-750151 xxxx 2013-11-08 12:32:07.430 319.904 1440.2057 103.383690/27.234440 000.000000/00.000000
66 刘庭光 000199 2013-24-925713 xxxx 2013-11-08 12:30:26.280 317.414 1439.9242 103.425280/27.205832 000.000000/00.000000
67 张建 000001 2013-24-758869 xxxx 2013-11-08 12:30:17.670 317.170 1439.7545 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
68 刘庭光 000199 2013-24-758854 xxxx 2013-11-08 12:30:28.720 317.414 1439.6586 103.425280/27.205832 000.000000/00.000000
69 张建 000001 2013-24-750997 xxxx 2013-11-08 12:30:18.740 317.170 1439.6380 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
70 王德科 000026 2013-24-756440 xxxx 2013-11-08 12:31:21.390 318.592 1439.2710 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
71 张建 000001 2013-24-750613 xxxx 2013-11-08 12:30:24.320 317.170 1439.0305 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
72 张建 000001 2013-24-750639 xxxx 2013-11-08 12:30:24.740 317.170 1438.9848 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
73 马开忠 000019 2012-24-921912 xxxx 2013-11-08 12:29:09.470 315.355 1438.9401 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
74 王德科 000026 2013-24-756419 xxxx 2013-11-08 12:31:25.100 318.592 1438.8691 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
75 平天云 000084 2013-24-750263 xxxx 2013-11-08 12:27:44.530 313.236 1438.5638 103.414974/27.185454 000.000000/00.000000
76 李才猛 000172 2013-24-296389 xxxx 2013-11-08 12:30:24.700 317.042 1438.4084 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
77 李才猛 000172 2013-24-750271 xxxx 2013-11-08 12:30:27.390 317.042 1438.1159 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
78 陈兴刚 000123 2013-24-751072 xxxx 2013-11-08 12:30:46.830 317.484 1438.0074 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
79 杨海涛 000023 2013-24-755185 xxxx 2013-11-08 12:29:20.590 315.356 1437.7289 103.425200/27.194740 000.000000/00.000000
80 周炜 000108 2013-24-196605 xxxx 2013-11-08 12:29:01.060 314.886 1437.7196 103.425094/27.192112 000.000000/00.000000
81 刘世华 000200 2013-24-294374 xxxx 2013-11-08 12:30:54.390 317.546 1437.4679 103.415448/27.212184 000.000000/00.000000
82 周信柱 000195 2013-24-758493 xxxx 2013-11-08 12:29:44.490 315.708 1436.7245 103.414398/27.202178 000.000000/00.000000
83 杨庆勇 000143 2013-24-754553 xxxx 2013-11-08 12:31:01.610 317.484 1436.4048 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
84 杨庆勇 000143 2013-24-750441 xxxx 2013-11-08 12:31:02.590 317.484 1436.2986 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
85 孟世华 000098 2013-24-757004 xxxx 2013-11-08 12:30:32.460 316.681 1435.9280 103.432018/27.202396 000.000000/00.000000
86 尹庆华 000025 2013-24-769609 xxxx 2013-11-08 12:30:48.770 317.045 1435.8088 103.415568/27.210426 000.000000/00.000000
87 季兴喜 000189 2013-24-755087 xxxx 2013-11-08 12:37:14.630 326.273 1435.7837 103.461002/27.245964 000.000000/00.000000
88 尹庆华 000025 2013-24-756246 xxxx 2013-11-08 12:30:50.610 317.045 1435.6094 103.415568/27.210426 000.000000/00.000000
89 张贵生 000022 2013-24-750001 xxxx 2013-11-08 12:29:13.390 314.685 1435.4550 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
90 廖章荣 000008 2013-24-517251 xxxx 2013-11-08 12:31:14.200 317.558 1435.3769 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
91 廖章荣 000008 2013-24-295685 xxxx 2013-11-08 12:31:14.460 317.558 1435.3488 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
92 付存华 000106 2013-24-1004594 xxxx 2013-11-08 12:30:30.410 316.264 1434.2594 103.445770/27.193670 000.000000/00.000000
93 贾兴鹏 000148 2013-24-750659 xxxx 2013-11-08 12:26:39.740 310.724 1434.1395 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
94 李永连 000015 2013-24-755700 xxxx 2013-11-08 12:31:05.760 317.025 1433.8794 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
95 贾兴鹏 000148 2013-24-750658 xxxx 2013-11-08 12:26:42.150 310.724 1433.8736 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
96 贾兴鹏 000148 2013-24-750654 xxxx 2013-11-08 12:26:43.450 310.724 1433.7303 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
97 马贤瑞 000128 2013-24-296690 xxxx 2013-11-08 12:31:24.710 317.275 1432.9632 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
98 赵庆江 000141 2013-24-750094 xxxx 2013-11-08 12:31:36.870 317.484 1432.5958 103.420160/27.213360 000.000000/00.000000
99 耿玉权 000086 2013-24-295334 xxxx 2013-11-08 12:30:22.730 315.698 1432.5241 103.425880/27.195700 000.000000/00.000000
100 周天宇 000124 2013-24-751025 xxxx 2013-11-08 12:31:25.910 317.204 1432.5131 103.431452/27.204392 000.000000/00.000000
101 李才猛 000172 2013-24-297845 xxxx 2013-11-08 12:31:19.470 317.042 1432.4758 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
102 张强 000053 2013-24-758227 xxxx 2013-11-08 12:30:29.240 315.835 1432.4406 103.432322/27.195364 000.000000/00.000000
103 马贤瑞 000128 2013-24-750210 xxxx 2013-11-08 12:31:30.750 317.275 1432.3119 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
104 马开忠 000019 2013-24-756601 xxxx 2013-11-08 12:30:17.140 315.355 1431.5729 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
105 马贤瑞 000128 2013-24-750204 xxxx 2013-11-08 12:31:38.060 317.275 1431.5246 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
106 王应林 000042 2013-24-750250 xxxx 2013-11-08 12:31:03.820 316.453 1431.5016 103.411130/27.205800 000.000000/00.000000
107 李永连 000015 2013-24-755673 xxxx 2013-11-08 12:31:29.180 317.025 1431.3524 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
108 张强 000053 2013-24-750180 xxxx 2013-11-08 12:30:46.700 315.835 1430.5525 103.432322/27.195364 000.000000/00.000000
109 王朝友 000178 2013-24-750823 xxxx 2013-11-08 12:33:48.310 320.060 1430.0832 103.452400/27.213960 000.000000/00.000000
110 陈兴刚 000123 2013-24-751078 xxxx 2013-11-08 12:32:04.350 317.484 1429.6412 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
111 付存华 000106 2013-24-767822 xxxx 2013-11-08 12:31:20.770 316.264 1428.8208 103.445770/27.193670 000.000000/00.000000
112 扬应波 000129 2013-24-750345 xxxx 2013-11-08 12:31:30.630 316.312 1427.9775 103.445110/27.194060 000.000000/00.000000
113 张朝文 000102 2013-24-764223 xxxx 2013-11-08 12:33:22.050 318.592 1426.3131 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
114 谭祥建 000215 2013-24-1003624 xxxx 2013-11-08 12:33:14.820 318.405 1426.2454 103.421716/27.214416 000.000000/00.000000
115 张建 000001 2013-24-750314 xxxx 2013-11-08 12:32:50.110 317.170 1423.3391 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
116 马昌林 000024 2013-24-295651 xxxx 2013-11-08 12:31:49.970 315.743 1423.3375 103.422250/27.201050 000.000000/00.000000
117 季兴喜 000189 2013-24-755042 xxxx 2013-11-08 12:39:14.830 326.273 1423.2368 103.461002/27.245964 000.000000/00.000000
118 廖章荣 000008 2013-24-517331 xxxx 2013-11-08 12:33:15.770 317.558 1422.3505 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
119 张福 000212 2013-24-290598 xxxx 2013-11-08 12:35:44.300 321.044 1422.1953 103.382100/27.242820 000.000000/00.000000
120 马贤瑞 000128 2013-24-750195 xxxx 2013-11-08 12:33:07.110 317.275 1422.0022 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
121 刘世华 000200 2013-24-888289 xxxx 2013-11-08 12:33:33.930 317.546 1420.3712 103.415448/27.212184 000.000000/00.000000
122 周世荣 000149 2013-24-750458 xxxx 2013-11-08 12:33:41.810 317.484 1419.2601 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
123 马开忠 000019 2013-24-1005222 xxxx 2013-11-08 12:32:16.130 315.355 1418.7999 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
124 杨庆勇 000143 2013-24-754533 xxxx 2013-11-08 12:33:51.320 317.484 1418.2552 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
125 赵庆江 000141 2013-24-750098 xxxx 2013-11-08 12:33:54.670 317.484 1417.9016 103.420160/27.213360 000.000000/00.000000
126 杨庆勇 000143 2013-24-750433 xxxx 2013-11-08 12:33:55.520 317.484 1417.8119 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
127 毛成海 000101 2013-24-757027 xxxx 2013-11-08 12:33:21.090 316.615 1417.5638 103.443800/27.195560 000.000000/00.000000
128 张建 000001 2013-24-750882 xxxx 2013-11-08 12:33:46.060 317.170 1417.4076 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
129 马昌林 000024 2013-24-750489 xxxx 2013-11-08 12:32:47.290 315.743 1417.2342 103.422250/27.201050 000.000000/00.000000
130 平天云 000084 2013-24-750267 xxxx 2013-11-08 12:31:15.100 313.236 1415.7453 103.414974/27.185454 000.000000/00.000000
131 季兴喜 000189 2013-24-755059 xxxx 2013-11-08 12:40:28.530 326.273 1415.6516 103.461002/27.245964 000.000000/00.000000
132 陈维兴 000147 2013-24-750838 xxxx 2013-11-08 12:34:35.750 317.292 1412.7243 103.415160/27.211400 000.000000/00.000000
133 曹愚夫 000161 2013-24-297156 xxxx 2013-11-08 12:34:06.620 316.336 1411.5190 103.425528/27.202022 000.000000/00.000000
134 冯仰雨 000150 2013-24-750128 xxxx 2013-11-08 12:36:34.300 319.773 1411.3548 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
135 张建 000001 2013-24-750885 xxxx 2013-11-08 12:34:47.490 317.170 1410.9519 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
136 贾兴鹏 000148 2013-24-756348 xxxx 2013-11-08 12:30:34.380 310.724 1408.7128 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
137 刘洪 000103 2013-24-750562 xxxx 2013-11-08 12:35:56.970 317.891 1406.9117 103.431530/27.210743 000.000000/00.000000
138 杨庆勇 000143 2013-24-750690 xxxx 2013-11-08 12:35:48.430 317.484 1405.9961 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
139 闶春华 000090 2013-24-750116 xxxx 2013-11-08 12:35:45.530 317.257 1405.2916 103.414674/27.210294 000.000000/00.000000
140 耿玉权 000086 2013-24-295352 xxxx 2013-11-08 12:34:40.480 315.698 1405.1339 103.425880/27.195700 000.000000/00.000000
141 杨庆勇 000143 2013-24-750421 xxxx 2013-11-08 12:36:02.160 317.484 1404.5727 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
142 马开忠 000019 2013-24-1005229 xxxx 2013-11-08 12:34:33.830 315.355 1404.3000 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
143 尹庆华 000025 2013-24-750075 xxxx 2013-11-08 12:35:48.850 317.045 1404.0085 103.415568/27.210426 000.000000/00.000000
144 耿玉权 000086 2013-24-295354 xxxx 2013-11-08 12:35:07.460 315.698 1402.3273 103.425880/27.195700 000.000000/00.000000
145 闶春华 000090 2013-24-750111 xxxx 2013-11-08 12:36:15.310 317.257 1402.2089 103.414674/27.210294 000.000000/00.000000
146 王华 000210 2013-24-757964 xxxx 2013-11-08 12:36:51.920 318.100 1402.1534 103.430078/27.211944 000.000000/00.000000
147 尹庆华 000025 2013-24-756212 xxxx 2013-11-08 12:36:10.410 317.045 1401.7778 103.415568/27.210426 000.000000/00.000000
148 冯仰雨 000150 2013-24-751046 xxxx 2013-11-08 12:38:12.770 319.773 1401.2052 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
149 张泽义 000099 2013-24-295446 xxxx 2013-11-08 12:40:59.520 323.599 1400.9100 103.465390/27.231190 000.000000/00.000000
150 张泽义 000099 2013-24-750555 xxxx 2013-11-08 12:41:02.770 323.599 1400.5816 103.465390/27.231190 000.000000/00.000000
151 冯仰雨 000150 2013-24-757398 xxxx 2013-11-08 12:38:23.260 319.773 1400.1325 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
152 马贤瑞 000128 2013-24-750198 xxxx 2013-11-08 12:36:36.870 317.275 1400.0649 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
153 周世荣 000149 2013-24-757768 xxxx 2013-11-08 12:36:49.790 317.484 1399.6572 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
154 李才猛 000172 2013-24-750866 xxxx 2013-11-08 12:36:35.010 317.042 1399.2281 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
155 张建 000001 2013-24-750884 xxxx 2013-11-08 12:36:40.970 317.170 1399.1796 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
156 张建 000001 2013-24-750892 xxxx 2013-11-08 12:36:43.790 317.170 1398.8896 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
157 李才猛 000172 2013-24-750274 xxxx 2013-11-08 12:36:38.660 317.042 1398.8525 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
158 张建 000001 2013-24-751001 xxxx 2013-11-08 12:36:45.750 317.170 1398.6881 103.432310/27.203990 000.000000/00.000000
159 李永连 000015 2013-24-755619 xxxx 2013-11-08 12:36:49.040 317.025 1397.7106 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
160 马开忠 000019 2013-24-750719 xxxx 2013-11-08 12:35:39.240 315.355 1397.5157 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
161 马开忠 000019 2013-24-1005221 xxxx 2013-11-08 12:35:40.050 315.355 1397.4321 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
162 周炜 000108 2013-24-196607 xxxx 2013-11-08 12:35:23.280 314.886 1397.0841 103.425094/27.192112 000.000000/00.000000
163 张朝文 000102 2013-24-764228 xxxx 2013-11-08 12:38:04.910 318.592 1396.8320 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
164 郁长才 000057 2013-24-758073 xxxx 2013-11-08 12:36:23.890 316.196 1396.6368 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
165 张朝文 000102 2013-24-296353 xxxx 2013-11-08 12:38:08.140 318.592 1396.5024 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
166 周炜 000108 2013-24-196608 xxxx 2013-11-08 12:35:32.050 314.886 1396.1787 103.425094/27.192112 000.000000/00.000000
167 耿玉权 000086 2013-24-295355 xxxx 2013-11-08 12:36:14.990 315.698 1395.3513 103.425880/27.195700 000.000000/00.000000
168 郁长才 000057 2013-24-888310 xxxx 2013-11-08 12:36:36.850 316.196 1395.3055 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
169 杨海涛 000023 2013-24-750988 xxxx 2013-11-08 12:36:06.550 315.356 1394.7068 103.425200/27.194740 000.000000/00.000000
170 郁长才 000057 2013-24-888305 xxxx 2013-11-08 12:36:48.940 316.196 1394.0660 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
171 郁长才 000057 2013-24-758078 xxxx 2013-11-08 12:36:59.550 316.196 1392.9799 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
172 张强 000053 2013-24-750174 xxxx 2013-11-08 12:36:51.460 315.835 1392.2166 103.432322/27.195364 000.000000/00.000000
173 马贤瑞 000128 2013-24-226887 xxxx 2013-11-08 12:37:54.540 317.275 1392.1126 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
174 季兴喜 000189 2013-24-755060 xxxx 2013-11-08 12:44:30.270 326.273 1391.3294 103.461002/27.245964 000.000000/00.000000
175 闶春华 000090 2013-24-750106 xxxx 2013-11-08 12:38:02.460 317.257 1391.2279 103.414674/27.210294 000.000000/00.000000
176 杨宏 000052 2013-24-751053 xxxx 2013-11-08 12:37:02.260 315.774 1390.8441 103.425328/27.200144 000.000000/00.000000
177 张朝文 000102 2013-24-755014 xxxx 2013-11-08 12:39:04.150 318.592 1390.8114 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
178 耿玉权 000086 2013-24-750530 xxxx 2013-11-08 12:37:00.520 315.698 1390.6870 103.425880/27.195700 000.000000/00.000000
179 李才猛 000172 2013-24-750277 xxxx 2013-11-08 12:38:06.510 317.042 1389.8737 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
180 赵庆江 000141 2013-24-750674 xxxx 2013-11-08 12:38:26.240 317.484 1389.8079 103.420160/27.213360 000.000000/00.000000
181 马昌林 000024 2013-24-750484 xxxx 2013-11-08 12:37:19.120 315.743 1388.9884 103.422250/27.201050 000.000000/00.000000
182 李朝明 000139 2013-24-752833 xxxx 2013-11-08 12:38:46.080 317.672 1388.6208 103.430760/27.210240 000.000000/00.000000
183 陈兴刚 000123 2013-24-750812 xxxx 2013-11-08 12:38:50.720 317.484 1387.3300 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
184 马开忠 000019 2013-24-1005243 xxxx 2013-11-08 12:37:19.430 315.355 1387.2501 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
185 杨庆勇 000143 2013-24-754542 xxxx 2013-11-08 12:38:54.290 317.484 1386.9694 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
186 贾兴鹏 000148 2013-24-756315 xxxx 2013-11-08 12:34:02.730 310.724 1386.8790 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
187 杨宏 000052 2013-24-750517 xxxx 2013-11-08 12:37:45.370 315.774 1386.4564 103.425328/27.200144 000.000000/00.000000
188 陶宇俊 000204 2013-24-762402 xxxx 2013-11-08 12:39:08.520 317.460 1385.4291 103.405110/27.213910 000.000000/00.000000
189 马开忠 000019 2013-24-750711 xxxx 2013-11-08 12:37:56.740 315.355 1383.4657 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
190 平天云 000084 2013-24-757291 xxxx 2013-11-08 12:36:33.740 313.236 1382.5599 103.414974/27.185454 000.000000/00.000000
191 陈朝能 000137 2013-24-750370 xxxx 2013-11-08 12:38:59.830 316.514 1382.1743 103.352214/27.224578 000.000000/00.000000
192 魏文志 000202 2013-24-764285 xxxx 2013-11-08 12:45:05.890 324.800 1381.5505 103.370960/27.265742 000.000000/00.000000
193 罗昌华 000154 2013-24-767405 xxxx 2013-11-08 12:39:44.590 317.376 1381.4383 103.424740/27.205880 000.000000/00.000000
194 贾兴鹏 000148 2013-24-756344 xxxx 2013-11-08 12:34:59.990 310.724 1380.9966 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
195 张强 000053 2013-24-758229 xxxx 2013-11-08 12:38:44.350 315.835 1380.7648 103.432322/27.195364 000.000000/00.000000
