您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2013年秋第七关墨江

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:45
云南昭通市信鸽协会
比赛项目:2013年秋第七关墨江

司放时间: 2013-11-26 08:30:00 司放地点: 墨江2 集鸽羽数: 518 羽 司放坐标: 101.330240 /23.245220
司放天气: 晴 风向: 西南风 风力: 1-2级 参考空距: 2007.476 公里

注:脚环密码列XXXX为电子环 gz为手打鸽钟 数字为168报到 空为持鸽报到
鸽舍坐标
空距计算
东经(E):度分秒
北纬(N):度分秒 所有 棚号 足环号 鸽主姓名

暂排名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 脚环密码 归巢时间 空距(公里) 分速(米/分) 鸽舍坐标 当前坐标
1 马开忠 000019 2013-24-1005222 xxxx 2013-11-26 16:14:59.010 485.770 1044.7037 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
2 王德科 000026 2013-24-756425 xxxx 2013-11-26 16:20:02.390 489.185 1040.7309 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
3 杨庆勇 000143 2013-24-750683 xxxx 2013-11-26 16:19:26.040 487.654 1038.8127 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
4 饶竣舒 000111 2013-24-295612 xxxx 2013-11-26 16:21:22.130 488.625 1036.6086 103.432580/27.211450 000.000000/00.000000
5 平天云 000084 2013-24-757298 xxxx 2013-11-26 16:17:18.290 483.584 1034.8363 103.414974/27.185454 000.000000/00.000000
6 李才猛 000172 2013-24-750277 xxxx 2013-11-26 16:21:48.010 487.215 1032.6724 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
7 罗昌华 000154 2013-24-767405 xxxx 2013-11-26 16:30:37.420 487.715 1014.7544 103.424740/27.205880 000.000000/00.000000
8 李朝明 000139 2013-24-764312 xxxx 2013-11-26 16:33:45.740 488.066 1008.8962 103.430760/27.210240 000.000000/00.000000
9 李朝明 000139 2013-24-758380 xxxx 2013-11-26 16:36:48.550 488.066 1002.5818 103.430760/27.210240 000.000000/00.000000
10 李永连 000015 2013-24-755689 xxxx 2013-11-26 16:38:47.530 487.195 996.7324 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
11 杨庆勇 000143 2013-24-750444 xxxx 2013-11-26 16:39:29.360 487.654 996.2505 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
12 王德科 000026 2013-24-756432 xxxx 2013-11-26 16:43:30.480 489.185 991.2403 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
13 贾兴鹏 000148 2013-24-756304 xxxx 2013-11-26 16:40:59.790 481.034 979.7096 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
14 王德科 000026 2013-24-756433 xxxx 2013-11-26 16:49:28.050 489.185 979.4131 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
15 杨庆勇 000143 2013-24-754535 xxxx 2013-11-26 17:02:51.900 487.654 950.8428 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
16 吴应奎 000197 2013-24-750151 xxxx 2013-11-26 17:08:33.910 489.223 943.4166 103.383690/27.234440 000.000000/00.000000
17 杨庆勇 000143 2013-24-750436 xxxx 2013-11-26 17:09:32.750 487.654 938.6159 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
18 胡宗祥 100001 2013-24-296409 xxxx 2013-11-26 16:53:38.600 464.096 921.4775 103.323890/27.111290 000.000000/00.000000
19 付存华 000106 2013-24-1004359 xxxx 2013-11-26 17:20:56.360 487.101 917.4325 103.445770/27.193670 000.000000/00.000000
20 饶竣舒 000111 2013-24-295606 xxxx 2013-11-26 17:24:46.490 488.625 913.7023 103.432580/27.211450 000.000000/00.000000
21 饶竣舒 000111 2013-24-297135 xxxx 2013-11-26 17:30:48.480 488.625 903.5092 103.432580/27.211450 000.000000/00.000000
22 王德科 000026 2013-24-756439 xxxx 2013-11-26 17:41:20.810 489.185 887.2546 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
23 张建 000001 2013-24-750885 xxxx 2013-11-26 17:42:45.910 486.520 880.1568 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
24 毛成海 000101 2013-24-210762 xxxx 2013-11-26 17:51:53.380 487.369 867.3749 103.443800/27.195560 000.000000/00.000000
25 廖章荣 000008 2013-24-750925 xxxx 2013-11-26 17:56:23.360 487.991 861.5823 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
26 罗昌华 000154 2013-24-750190 xxxx 2013-11-26 18:02:56.920 487.715 851.2368 103.424740/27.205880 000.000000/00.000000
27 陈兴刚 000123 2013-24-751072 xxxx 2013-11-26 18:14:02.750 487.654 834.9584 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
28 尹朝文 000145 2013-24-750590 xxxx 2013-11-26 18:17:29.840 490.247 834.4668 103.382100/27.242820 000.000000/00.000000
29 胡兴阳 000173 2013-24-750478 xxxx 2013-11-26 18:09:45.150 480.970 829.6126 103.395289/27.181215 000.000000/00.000000
30 李才猛 000172 2013-24-296389 xxxx 2013-11-26 18:23:14.000 487.215 821.2873 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
31 李永连 000015 2013-24-755686 xxxx 2013-11-26 18:26:17.230 487.195 817.0476 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
32 尹庆华 000025 2013-24-756246 xxxx 2013-11-26 18:26:19.630 487.223 817.0398 103.415568/27.210426 000.000000/00.000000
33 胡宗祥 100001 2013-24-296407 xxxx 2013-11-26 18:00:48.870 464.096 813.0417 103.323890/27.111290 000.000000/00.000000
34 李仁跃 100024 2013-24-753005 xxxx 2013-11-26 18:07:05.880 464.529 804.9395 103.343420/27.103780 000.000000/00.000000
35 马开忠 000019 2012-24-921912 xxxx 2013-11-26 19:16:58.260 485.770 783.5000 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
36 贾兴鹏 000148 2013-24-750724 xxxx 2013-11-27 07:19:43.930 481.034 751.9303 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
37 贾兴鹏 000148 2013-24-756344 xxxx 2013-11-27 08:15:01.190 481.034 692.1155 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
38 胡宗祥 100001 2013-24-763708 xxxx 2013-11-27 08:16:59.520 464.096 665.8556 103.323890/27.111290 000.000000/00.000000
39 郁长才 000057 2013-24-888303 xxxx 2013-11-27 09:39:36.970 486.520 624.0507 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
40 平天云 000084 2013-24-750263 xxxx 2013-11-27 09:43:21.130 483.584 617.3264 103.414974/27.185454 000.000000/00.000000
41 陆明跃 100004 2013-24-296425 xxxx 2013-11-27 10:19:18.180 463.247 565.4160 103.324880/27.103790 000.000000/00.000000
42 马贤瑞 000128 2013-24-750202 xxxx 2013-11-27 11:40:52.780 487.421 541.0501 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读