您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2013年春晋宁300公里

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:45
云南昭通市信鸽协会
比赛项目:2013年晋宁300公里

司放时间: 2013-04-21 08:50:00 司放地点: 晋宁 集鸽羽数: 600 羽 司放坐标: 102.375500 /24.393700
司放天气: 多云 风向: 西南风 风力: 1-2级 参考空距: 1846.394 公里

注:脚环密码列XXXX为电子环 gz为手打鸽钟 数字为168报到 空为持鸽报到
鸽舍坐标
空距计算
东经(E):度分秒
北纬(N):度分秒 所有 棚号 足环号 鸽主姓名

暂排名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 脚环密码 归巢时间 空距(公里) 分速(米/分) 鸽舍坐标 当前坐标
1 李永连 000015 2012-24-926434 xxxx 2013-04-21 12:13:10.760 317.025 1560.3211 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
2 贾兴鹏 000148 2012-24-303427 xxxx 2013-04-21 12:09:09.930 310.724 1560.1296 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
3 马开忠 000019 2012-24-913189 xxxx 2013-04-21 12:12:17.060 315.355 1558.9690 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
4 赵庆波 000091 2012-24-816593 xxxx 2013-04-21 12:13:49.720 316.817 1554.3299 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
5 赵庆波 000091 2012-24-911393 xxxx 2013-04-21 12:13:55.350 316.817 1553.6147 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
6 廖章荣 000008 2012-24-911190 xxxx 2013-04-21 12:15:17.900 317.558 1546.8124 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
7 赵声雄 100007 2012-24-928222 xxxx 2013-04-21 12:01:59.210 295.764 1540.5431 103.330380/27.113780 000.000000/00.000000
8 胡宗祥 100001 2012-24-929814 xxxx 2013-04-21 12:01:59.180 295.618 1539.7867 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
9 胡宗祥 100001 2012-24-929201 xxxx 2013-04-21 12:02:01.130 295.618 1539.5261 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
10 胡宗祥 100001 2012-24-911478 xxxx 2013-04-21 12:02:02.610 295.618 1539.3283 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
11 胡宗祥 100001 2012-24-1003834 xxxx 2013-04-21 12:02:04.270 295.618 1539.1066 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
12 赵声雄 100007 2012-24-928232 xxxx 2013-04-21 12:02:12.630 295.764 1538.7505 103.330380/27.113780 000.000000/00.000000
13 胡宗祥 100001 2012-24-929269 xxxx 2013-04-21 12:02:10.380 295.618 1538.2910 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
14 张朝文 000102 2012-24-921520 xxxx 2013-04-21 12:17:23.530 318.592 1536.1815 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
15 王田 100003 2012-24-928185 xxxx 2013-04-21 12:02:21.230 295.268 1535.0253 103.322550/27.113210 000.000000/00.000000
16 杨庆勇 000143 2011-24-911671 xxxx 2013-04-21 12:17:51.990 317.484 1527.3457 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
17 高兴义 000088 2012-24-911547 xxxx 2013-04-21 12:14:21.380 311.597 1524.7729 103.412500/27.180600 000.000000/00.000000
18 马贤瑞 000128 2012-24-911259 xxxx 2013-04-21 12:18:05.550 317.275 1524.6825 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
19 郁长才 000057 2012-24-911857 xxxx 2013-04-21 12:17:24.070 316.196 1524.5623 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
20 平天云 000084 2012-24-913627 xxxx 2013-04-21 12:15:42.060 313.236 1522.7733 103.414974/27.185454 000.000000/00.000000
21 杨宏 000052 2012-24-911825 xxxx 2013-04-21 12:17:27.600 315.774 1522.0958 103.425328/27.200144 000.000000/00.000000
22 张贵生 000022 2012-24-911026 xxxx 2013-04-21 12:16:47.670 314.685 1521.7281 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
23 张贵生 000022 2012-24-910068 xxxx 2013-04-21 12:16:48.930 314.685 1521.5736 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
24 张贵生 000022 2012-24-910069 xxxx 2013-04-21 12:16:51.510 314.685 1521.2573 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
25 张贵生 000022 2011-24-152285 xxxx 2013-04-21 12:16:52.400 314.685 1521.1482 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
26 赵庆波 000091 2012-24-911400 xxxx 2013-04-21 12:18:38.000 316.817 1518.5349 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
27 赵庆波 000091 2012-24-921951 xxxx 2013-04-21 12:18:42.520 316.817 1517.9868 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
28 赵庆波 000091 2012-24-912512 xxxx 2013-04-21 12:18:45.120 316.817 1517.6717 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
29 张强 000053 2012-24-912503 xxxx 2013-04-21 12:18:09.760 315.835 1517.2509 103.432322/27.195364 000.000000/00.000000
30 张朝文 000102 2012-24-911568 xxxx 2013-04-21 12:20:08.400 318.592 1516.0940 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
31 刘洪 000103 2012-24-911156 xxxx 2013-04-21 12:19:41.100 317.891 1516.0407 103.431530/27.210743 000.000000/00.000000
32 刘洪 000103 2012-24-911158 xxxx 2013-04-21 12:19:43.830 317.891 1515.7118 103.431530/27.210743 000.000000/00.000000
33 张朝文 000102 2012-24-925885 xxxx 2013-04-21 12:20:11.770 318.592 1515.6889 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
34 马贤瑞 000128 2012-24-916359 xxxx 2013-04-21 12:19:21.170 317.275 1515.5037 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
35 马贤瑞 000128 2012-24-911708 xxxx 2013-04-21 12:19:23.120 317.275 1515.2685 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
36 陈兴刚 000123 2012-24-911789 xxxx 2013-04-21 12:19:38.040 317.484 1514.4681 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
37 李才猛 000172 2012-24-911697 xxxx 2013-04-21 12:19:22.800 317.042 1514.1943 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
38 李才猛 000172 2012-24-911371 xxxx 2013-04-21 12:19:24.750 317.042 1513.9593 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
39 闶春华 000090 2012-24-911711 xxxx 2013-04-21 12:19:35.100 317.257 1513.7391 103.415220/27.211260 000.000000/00.000000
40 祖万泉 000073 2012-24-918867 xxxx 2013-04-21 12:19:31.060 317.010 1513.0466 103.425556/27.204344 000.000000/00.000000
41 李永连 000015 2012-24-911556 xxxx 2013-04-21 12:19:31.980 317.025 1513.0075 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
42 郁长才 000057 2012-24-911068 xxxx 2013-04-21 12:19:01.560 316.196 1512.7113 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
43 牟波 000100 2012-24-925945 xxxx 2013-04-21 12:21:43.700 319.773 1510.2986 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
44 马开肖 000191 2012-24-917607 xxxx 2013-04-21 12:24:12.070 323.468 1510.1132 103.434020/27.241206 000.000000/00.000000
45 李永连 000015 2012-24-322023 xxxx 2013-04-21 12:19:56.270 317.025 1510.0899 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
46 平天云 000084 2012-24-913626 xxxx 2013-04-21 12:17:28.240 313.236 1509.7845 103.414974/27.185454 000.000000/00.000000
47 平天云 000084 2012-24-926905 xxxx 2013-04-21 12:17:32.460 313.236 1509.2729 103.414974/27.185454 000.000000/00.000000
48 杨宏 000052 2012-24-911826 xxxx 2013-04-21 12:19:24.670 315.774 1507.9139 103.425328/27.200144 000.000000/00.000000
49 冯仰雨 000150 2012-24-911740 xxxx 2013-04-21 12:22:05.760 319.773 1507.6805 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
50 张朝文 000102 2012-24-921513 xxxx 2013-04-21 12:21:21.700 318.592 1507.3310 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
51 冯仰雨 000150 2012-24-911317 xxxx 2013-04-21 12:22:10.500 319.773 1507.1191 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
52 赵庆波 000091 2012-24-911395 xxxx 2013-04-21 12:20:17.520 316.817 1506.5575 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
53 季兴喜 000189 2012-24-927514 xxxx 2013-04-21 12:26:41.930 326.273 1505.6519 103.461002/27.245964 000.000000/00.000000
54 季兴喜 000189 2012-24-818126 xxxx 2013-04-21 12:26:47.180 326.273 1505.0441 103.461002/27.245964 000.000000/00.000000
55 赵庆波 000091 2012-24-911394 xxxx 2013-04-21 12:20:38.770 316.817 1504.0245 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
56 冯仰雨 000150 2012-24-911200 xxxx 2013-04-21 12:22:41.730 319.773 1503.4310 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
57 周世荣 000149 2012-24-911138 xxxx 2013-04-21 12:21:10.960 317.484 1503.3620 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
58 李才猛 000172 2012-24-916345 xxxx 2013-04-21 12:21:00.560 317.042 1502.5023 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
59 闶春华 000090 2012-24-911609 xxxx 2013-04-21 12:21:58.980 317.257 1496.6153 103.415220/27.211260 000.000000/00.000000
60 王朝友 000178 2011-24-415524 xxxx 2013-04-21 12:24:43.760 320.060 1490.5276 103.452400/27.213960 000.000000/00.000000
61 张泽义 000099 2012-24-911388 xxxx 2013-04-21 12:27:07.080 323.599 1490.4292 103.465390/27.231190 000.000000/00.000000
62 张泽义 000099 2012-24-911581 xxxx 2013-04-21 12:27:17.790 323.599 1489.2048 103.465390/27.231190 000.000000/00.000000
63 张泽义 000099 2012-24-911587 xxxx 2013-04-21 12:27:20.210 323.599 1488.9285 103.465390/27.231190 000.000000/00.000000
64 简恩朝 000063 2012-24-911753 xxxx 2013-04-21 12:23:47.730 317.805 1486.4906 103.425510/27.211110 000.000000/00.000000
65 张泽义 000099 2012-24-911387 xxxx 2013-04-21 12:27:45.200 323.599 1486.0806 103.465390/27.231190 000.000000/00.000000
66 杨庆勇 000143 2011-24-822897 xxxx 2013-04-21 12:23:51.070 317.484 1484.6026 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
67 尹朝文 000145 2012-24-922173 xxxx 2013-04-21 12:26:31.430 321.164 1483.2732 103.400150/27.240190 000.000000/00.000000
68 赵声雄 100007 2012-24-928238 xxxx 2013-04-21 12:10:08.680 295.764 1477.7511 103.330380/27.113780 000.000000/00.000000
69 廖章荣 000008 2012-24-818467 xxxx 2013-04-21 12:25:42.480 317.558 1472.1661 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
70 赵庆江 000141 2012-24-911168 xxxx 2013-04-21 12:25:58.420 317.484 1470.0125 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
71 马开忠 000019 2012-24-921914 xxxx 2013-04-21 12:24:34.220 315.355 1469.7046 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
72 简恩朝 000063 2012-24-911755 xxxx 2013-04-21 12:26:14.480 317.805 1469.6774 103.425510/27.211110 000.000000/00.000000
73 马开忠 000019 2012-24-917617 xxxx 2013-04-21 12:24:39.500 315.355 1469.1021 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
74 周世荣 000149 2012-24-817442 xxxx 2013-04-21 12:26:16.770 317.484 1467.9339 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
75 杨庆勇 000143 2011-24-911685 xxxx 2013-04-21 12:26:28.140 317.484 1466.6488 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
76 王德科 000026 2012-24-911056 xxxx 2013-04-21 12:27:21.270 318.592 1465.7714 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
77 廖章荣 000008 2012-24-911174 xxxx 2013-04-21 12:26:59.590 317.558 1463.4470 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
78 胡宗祥 100001 2012-24-929820 xxxx 2013-04-21 12:14:45.350 295.618 1443.7586 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
79 陆明跃 100004 2012-24-911488 xxxx 2013-04-21 12:13:40.910 293.882 1442.8484 103.324880/27.103790 000.000000/00.000000
80 胡宗祥 100001 2012-24-929819 xxxx 2013-04-21 12:15:46.420 295.618 1436.6173 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
81 胡宗祥 100001 2012-24-928209 xxxx 2013-04-21 12:15:55.020 295.618 1435.6173 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
82 周世荣 000149 2012-24-911655 xxxx 2013-04-21 12:31:53.240 317.484 1430.8343 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
83 周世荣 000149 2012-24-911658 xxxx 2013-04-21 12:31:55.510 317.484 1430.5903 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
84 周世荣 000149 2012-24-817563 xxxx 2013-04-21 12:31:59.300 317.484 1430.1833 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
85 冯仰雨 000150 2012-24-911195 xxxx 2013-04-21 12:34:31.690 319.773 1424.1999 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
86 王田 100003 2012-24-911451 xxxx 2013-04-21 12:17:33.910 295.268 1422.5316 103.322550/27.113210 000.000000/00.000000
87 马贤瑞 000128 2012-24-911252 xxxx 2013-04-21 12:33:30.910 317.275 1419.4786 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
88 胡宗祥 100001 2012-24-911468 xxxx 2013-04-21 12:18:21.840 295.618 1418.7576 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
89 祖万泉 000073 2012-24-925039 xxxx 2013-04-21 12:33:44.000 317.010 1416.9100 103.425556/27.204344 000.000000/00.000000
90 赵庆波 000091 2012-24-911397 xxxx 2013-04-21 12:33:43.430 316.817 1416.1075 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
91 李才猛 000172 2012-24-911691 xxxx 2013-04-21 12:33:53.840 317.042 1416.0151 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
92 李才猛 000172 2012-24-916376 xxxx 2013-04-21 12:33:57.720 317.042 1415.6062 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
93 李才猛 000172 2012-24-924625 xxxx 2013-04-21 12:34:02.580 317.042 1415.0944 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
94 杨庆勇 000143 2011-24-917192 xxxx 2013-04-21 12:34:22.000 317.484 1415.0230 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
95 李永连 000015 2012-24-911552 xxxx 2013-04-21 12:34:17.280 317.025 1413.4729 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
96 杨庆勇 000143 2011-24-768210 xxxx 2013-04-21 12:34:38.130 317.484 1413.3296 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
97 尹庆华 000025 2012-24-913415 xxxx 2013-04-21 12:34:19.820 317.045 1413.2953 103.415560/27.210420 000.000000/00.000000
98 周世荣 000149 2012-24-911654 xxxx 2013-04-21 12:35:02.440 317.484 1410.7850 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
99 胡宗祥 100001 2012-24-929238 xxxx 2013-04-21 12:19:47.400 295.618 1409.1139 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
100 廖章荣 000008 2012-24-910681 xxxx 2013-04-21 12:35:49.730 317.558 1406.1889 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
101 马开忠 000019 2012-24-913190 xxxx 2013-04-21 12:34:18.720 315.355 1405.8766 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
102 张贵生 000022 2012-24-911029 xxxx 2013-04-21 12:34:44.180 314.685 1400.2409 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
103 蔡昌明 000009 2012-24-912516 xxxx 2013-04-21 12:36:28.340 317.050 1399.9503 103.422575/27.205460 000.000000/00.000000
104 王德科 000026 2012-24-911724 xxxx 2013-04-21 12:37:51.550 318.592 1398.1970 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
105 贾兴鹏 000148 2012-24-918995 xxxx 2013-04-21 12:32:37.850 310.724 1395.6917 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
106 尹朝文 000145 2012-24-912690 xxxx 2013-04-21 12:40:33.420 321.164 1392.9918 103.400150/27.240190 000.000000/00.000000
107 孟世华 000098 2012-24-911702 xxxx 2013-04-21 12:38:38.190 316.681 1385.0851 103.432018/27.202396 000.000000/00.000000
108 尹朝文 000145 2012-24-911082 xxxx 2013-04-21 12:42:02.440 321.164 1384.0850 103.400150/27.240190 000.000000/00.000000
109 张泽义 000099 2012-24-911381 xxxx 2013-04-21 12:43:57.620 323.599 1383.1362 103.465390/27.231190 000.000000/00.000000
110 尹庆华 000025 2012-24-917086 xxxx 2013-04-21 12:39:17.070 317.045 1382.7581 103.415560/27.210420 000.000000/00.000000
111 李世鹏 000126 2012-24-911804 xxxx 2013-04-21 12:39:35.640 317.324 1382.1093 103.444950/27.201630 000.000000/00.000000
112 金声国 100002 2012-24-1003843 xxxx 2013-04-21 12:24:12.950 295.950 1381.5505 103.325480/27.114680 000.000000/00.000000
113 孟世华 000098 2012-24-911100 xxxx 2013-04-21 12:39:18.810 316.681 1380.9959 103.432018/27.202396 000.000000/00.000000
114 王德科 000026 2012-24-911725 xxxx 2013-04-21 12:41:06.010 318.592 1378.5884 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
115 马开忠 000019 2012-24-921912 xxxx 2013-04-21 12:39:06.910 315.355 1376.4039 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
116 赵庆波 000091 2012-24-910164 xxxx 2013-04-21 12:40:12.690 316.817 1376.1997 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
117 杨庆勇 000143 2011-24-911687 xxxx 2013-04-21 12:41:04.930 317.484 1373.9009 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
118 高兴义 000088 2012-24-910830 xxxx 2013-04-21 12:37:08.440 311.597 1371.8239 103.412500/27.180600 000.000000/00.000000
119 赵庆江 000141 2012-24-917171 xxxx 2013-04-21 12:41:26.420 317.484 1371.7747 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
120 高兴义 000088 2012-24-911227 xxxx 2013-04-21 12:37:09.980 311.597 1371.6689 103.412500/27.180600 000.000000/00.000000
121 张贵生 000022 2012-24-910054 xxxx 2013-04-21 12:39:25.090 314.685 1371.6656 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
122 李永连 000015 2012-24-304382 xxxx 2013-04-21 12:41:27.660 317.025 1369.6692 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
123 贾兴鹏 000148 2012-24-918986 xxxx 2013-04-21 12:38:10.120 310.724 1361.8171 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
124 郁长才 000057 2012-24-911424 xxxx 2013-04-21 12:42:18.830 316.196 1361.0726 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
125 李世鹏 000126 2012-24-911640 xxxx 2013-04-21 12:43:12.780 317.324 1360.6617 103.444950/27.201630 000.000000/00.000000
126 尹朝文 000145 2012-24-911084 xxxx 2013-04-21 12:46:20.500 321.164 1358.8971 103.400150/27.240190 000.000000/00.000000
127 金声国 100002 2012-24-911520 xxxx 2013-04-21 12:28:41.510 295.950 1353.2741 103.325480/27.114680 000.000000/00.000000
128 金声国 100002 2012-24-1003841 xxxx 2013-04-21 12:28:43.050 295.950 1353.1153 103.325480/27.114680 000.000000/00.000000
129 马贤瑞 000128 2012-24-916353 xxxx 2013-04-21 12:44:31.430 317.275 1352.8476 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
130 郁长才 000057 2012-24-911425 xxxx 2013-04-21 12:45:03.920 316.196 1345.1409 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
131 王田 100003 2012-24-929813 xxxx 2013-04-21 12:29:36.400 295.268 1344.5311 103.322550/27.113210 000.000000/00.000000
132 周世荣 000149 2012-24-911653 xxxx 2013-04-21 12:46:48.270 317.484 1340.7009 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
133 王田 100003 2012-24-928189 xxxx 2013-04-21 12:30:42.800 295.268 1337.7896 103.322550/27.113210 000.000000/00.000000
134 刘洪 000103 2012-24-911157 xxxx 2013-04-21 12:48:34.710 317.891 1332.4378 103.431530/27.210743 000.000000/00.000000
135 胡宗祥 100001 2012-24-928811 xxxx 2013-04-21 12:32:05.880 295.618 1331.0250 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
136 赵庆波 000091 2012-24-917400 xxxx 2013-04-21 12:48:14.970 316.817 1329.7698 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
137 胡宗祥 100001 2012-24-911471 xxxx 2013-04-21 12:32:54.180 295.618 1326.2181 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
138 冯仰雨 000150 2012-24-911311 xxxx 2013-04-21 12:51:45.500 319.773 1322.6969 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
139 李永连 000015 2012-24-910395 xxxx 2013-04-21 12:49:43.820 317.025 1322.4234 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
140 李永连 000015 2012-24-813448 xxxx 2013-04-21 12:49:51.710 317.025 1321.6984 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
141 王田 100003 2012-24-911450 xxxx 2013-04-21 12:38:28.110 295.268 1292.3795 103.322550/27.113210 000.000000/00.000000
142 祖万泉 000073 2012-24-915383 xxxx 2013-04-21 12:56:45.850 317.010 1284.6679 103.425556/27.204344 000.000000/00.000000
143 祖万泉 000073 2012-24-922421 xxxx 2013-04-21 12:57:11.160 317.010 1282.4755 103.425556/27.204344 000.000000/00.000000
144 张朝文 000102 2012-24-926056 xxxx 2013-04-21 12:58:29.660 318.592 1282.0896 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
145 闶春华 000090 2012-24-911601 xxxx 2013-04-21 12:58:42.690 317.257 1275.6025 103.415220/27.211260 000.000000/00.000000
146 马贤瑞 000128 2012-24-002618 xxxx 2013-04-21 13:01:17.840 317.275 1262.5482 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
147 李永连 000015 2012-24-926441 xxxx 2013-04-21 13:01:33.770 317.025 1260.2219 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
148 杨宏 000052 2012-24-911830 xxxx 2013-04-21 13:02:49.190 315.774 1249.0080 103.425328/27.200144 000.000000/00.000000
149 赵庆波 000091 2012-24-003085 xxxx 2013-04-21 13:03:52.630 316.817 1247.9145 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
150 牟波 000100 2012-24-816706 xxxx 2013-04-21 13:06:51.140 319.773 1244.9683 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
151 杨庆勇 000143 2011-24-768206 xxxx 2013-04-21 13:05:32.420 317.484 1242.4027 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
152 廖章荣 000008 2012-24-911186 xxxx 2013-04-21 13:07:21.560 317.558 1233.9090 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
153 张贵生 000022 2012-24-911028 xxxx 2013-04-21 13:05:05.570 314.685 1233.6097 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
154 胡宗祥 100001 2012-24-911472 xxxx 2013-04-21 12:49:40.370 295.618 1233.4231 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
155 耿玉权 000086 2012-24-911286 xxxx 2013-04-21 13:05:57.470 315.698 1233.3985 103.425880/27.195700 000.000000/00.000000
156 高兴义 000088 2012-24-911544 xxxx 2013-04-21 13:03:52.580 311.597 1227.3574 103.412500/27.180600 000.000000/00.000000
157 金声国 100002 2012-24-911518 xxxx 2013-04-21 12:52:17.880 295.950 1221.4298 103.325480/27.114680 000.000000/00.000000
158 张贵生 000022 2012-24-910053 xxxx 2013-04-21 13:08:21.200 314.685 1218.0412 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
159 付存华 000106 2012-24-911214 xxxx 2013-04-21 13:09:44.550 316.264 1217.6059 103.445770/27.193670 000.000000/00.000000
160 张贵生 000022 2012-24-910055 xxxx 2013-04-21 13:08:37.860 314.685 1216.7335 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
161 张强 000053 2012-24-912522 xxxx 2013-04-21 13:09:55.860 315.835 1215.0725 103.432322/27.195364 000.000000/00.000000
162 尹朝文 000145 2012-24-911088 xxxx 2013-04-21 13:14:27.120 321.164 1214.4510 103.400150/27.240190 000.000000/00.000000
163 高兴义 000088 2012-24-911436 xxxx 2013-04-21 13:08:25.440 311.597 1205.7588 103.412500/27.180600 000.000000/00.000000
164 高兴义 000088 2012-24-911232 xxxx 2013-04-21 13:08:31.210 311.597 1205.3102 103.412500/27.180600 000.000000/00.000000
165 耿玉权 000086 2012-24-912661 xxxx 2013-04-21 13:17:56.490 315.698 1178.2348 103.425880/27.195700 000.000000/00.000000
166 赵庆波 000091 2012-24-911734 xxxx 2013-04-21 13:24:02.130 316.817 1156.1166 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
167 高兴义 000088 2012-24-911549 xxxx 2013-04-21 13:23:01.260 311.597 1141.2932 103.412500/27.180600 000.000000/00.000000
168 祖万泉 000073 2012-24-918894 xxxx 2013-04-21 13:44:43.630 317.010 1075.6050 103.425556/27.204344 000.000000/00.000000
169 胡宗祥 100001 2012-24-911465 xxxx 2013-04-21 13:26:51.860 295.618 1067.7359 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
170 尹朝文 000145 2012-24-202204 xxxx 2013-04-21 13:50:50.250 321.164 1067.5664 103.400150/27.240190 000.000000/00.000000
171 刘洪 000103 2012-24-911159 xxxx 2013-04-21 13:51:33.080 317.891 1054.1854 103.431530/27.210743 000.000000/00.000000
172 赵庆波 000091 2012-24-917397 xxxx 2013-04-21 14:00:00.680 316.817 1021.9530 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
173 廖章荣 000008 2012-24-818455 xxxx 2013-04-21 14:01:29.890 317.558 1019.4538 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
174 王德科 000026 2012-24-911051 xxxx 2013-04-21 14:04:25.670 318.592 1013.2436 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
175 张贵生 000022 2012-24-911021 xxxx 2013-04-21 14:04:00.630 314.685 1002.1480 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
176 李世鹏 000126 2012-24-911801 xxxx 2013-04-21 14:07:49.580 317.324 998.4195 103.444950/27.201630 000.000000/00.000000
177 周世荣 000149 2012-24-817568 xxxx 2013-04-21 14:08:20.140 317.484 997.3246 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
178 张贵生 000022 2012-24-910065 xxxx 2013-04-21 14:20:29.230 314.685 952.1852 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
179 张贵生 000022 2011-24-152288 xxxx 2013-04-21 14:29:00.920 314.685 928.2324 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
180 金声国 100002 2012-24-1003842 xxxx 2013-04-21 14:13:12.000 295.950 915.6869 103.325480/27.114680 000.000000/00.000000
181 尹朝文 000145 2012-24-922176 xxxx 2013-04-21 14:52:46.400 321.164 885.3021 103.400150/27.240190 000.000000/00.000000
182 胡宗祥 100001 2011-24-142093 xxxx 2013-04-21 15:02:08.010 295.618 794.3870 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
183 王田 100003 2012-24-911452 xxxx 2013-04-21 15:12:45.050 295.268 771.4366 103.322550/27.113210 000.000000/00.000000
184 王田 100003 2012-24-928187 xxxx 2013-04-21 15:12:56.110 295.268 771.0652 103.322550/27.113210 000.000000/00.000000
185 王田 100003 2012-24-911453 xxxx 2013-04-21 15:12:56.840 295.268 771.0408 103.322550/27.113210 000.000000/00.000000
186 闶春华 000090 2012-24-911608 xxxx 2013-04-21 16:09:37.820 317.257 721.6449 103.415220/27.211260 000.000000/00.000000
187 闶春华 000090 2012-24-816929 xxxx 2013-04-21 16:10:23.450 317.257 720.3987 103.415220/27.211260 000.000000/00.000000
188 周世荣 000149 2012-24-911743 xxxx 2013-04-21 16:11:01.470 317.484 719.8784 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
189 闶春华 000090 2012-24-911712 xxxx 2013-04-21 16:11:21.740 317.257 718.8130 103.415220/27.211260 000.000000/00.000000
190 赵庆波 000091 2012-24-912511 xxxx 2013-04-21 16:39:08.260 316.817 675.3178 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
191 马昌林 000024 2012-24-815520 xxxx 2013-04-21 16:49:22.510 315.743 658.6553 103.422250/27.201050 000.000000/00.000000
192 廖章荣 000008 2012-24-811172 xxxx 2013-04-21 16:57:48.350 317.558 650.9926 103.431750/27.205520 000.000000/00.000000
193 张朝文 000102 2012-24-925884 xxxx 2013-04-21 17:10:41.030 318.592 636.3137 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
194 马昌林 000024 2012-24-816215 xxxx 2013-04-21 17:35:15.220 315.743 601.1248 103.422250/27.201050 000.000000/00.000000
195 张朝文 000102 2011-24-152094 xxxx 2013-04-21 17:55:21.540 318.592 584.1877 103.441980/27.211030 000.000000/00.000000
196 耿玉权 000086 2012-24-911597 xxxx 2013-04-21 17:52:09.420 315.698 582.3000 103.425880/27.195700 000.000000/00.000000
197 刘洪 000103 2012-24-911154 xxxx 2013-04-21 17:56:12.040 317.891 582.0040 103.431530/27.210743 000.000000/00.000000
198 尹庆华 000025 2012-24-926095 xxxx 2013-04-21 18:14:15.630 317.045 561.8770 103.415560/27.210420 000.000000/00.000000
199 李永连 000015 2012-24-322029 xxxx 2013-04-21 18:26:49.020 317.025 549.6111 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
