您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

三关总排名

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:44
三关总排名 鸽主姓名 足环号码 第一关分速(米/分) 第二关分速(米/分) 第三关分速(米/分) 三关总分速(米/分)
1 谭国建 2012-32-277824 1428.0412  1083.691  1193.4379  3705.1701
2 施国华 2012-10-202667 1465.4297  1084.0396 1121.8757  3671.345
3 施国华 2011-32-138601 1344.8431 1068.6752 1216.0745 3629.5928
4 施国华 2012-32-277803 1382.9184 1072.9436 1165.6437 3621.5057
5 何 忠 2012-32-278441 1381.1302 1071.9154 1167.74 3620.7856
6 杜兴良 2012-32-277164 1392.5889 1067.215 1099.2661 3559.07
7 徐一鸣 2012-32-278534 1377.4718 1052.3084 1125.2336 3555.0138
8 顾 强 2013-10-825328 1317.1454 1064.984 1138.2668 3520.3962
9 顾 强 2013-32-277262 1271.2929 1083.4384 1149.7377 3504.469
10 徐一鸣 2012-32-277025 1323.2342 1068.6784 1101.447 3493.3596
11 施国华 2010-32-200016 1379.3682 1011.3146 1100.057 3490.7398
12 施国华 2011-32-139262 1355.5216 1111.5589 1020.061 3487.1415
13 杨 虎 2012-10-219058 1337.2664 1009.1145 1116.6962 3463.0771
14 杜兴良 2012-32-277111 1357.8629 1040.6747 1060.358 3458.8956
15 王维中 2012-32-266233 1246.6429 1054.2051 1119.9596 3420.8076
16 汤汝明 2011-32-147586 1151.7417 1077.4816 1180.3949 3409.6182
17 花冬铃 2012-32-266924 1337.694 1044.8224 1026.7908 3409.3072
18 薛 东 2012-10-189709 1271.2135 1005.1759 1132.7617 3409.1511
19 马腾尘 2011-32-088178 1221.2694 1033.0255 1140.9356 3395.2305
20 王维中 2012-32-266232 1256.0545 1064.5115 1054.6405 3375.2065
21 邓成明 2012-10-209678 1384.7334 759.5544 1156.7331 3301.0209
22 王国清 2011-32-138151 1095.7873 1053.6566 1121.5777 3271.0216
23 吴 颖 2012-32-276968 1046.4541 1090.1097 1124.6711 3261.2349
24 周 宏 2012-32-268165 1295.3594 856.0606 1100.8174 3252.2374
25 徐一鸣 2012-32-277023 1149.7914 1100.6837 981.2442 3231.7193
26 王国清 2010-32-202213 1342.2775 750.4519 1124.9705 3217.6999
27 承惠兴 2012-32-278573 1073.6972 995.0003 1143.9239 3212.6214
28 王维中 2013-32-272361 1257.1178 950.463 984.6319 3192.2127
29 杨 虎 2012-32-277710 1263.5959 888.5569 1026.6828 3178.8356
30 钱宇新 2012-32-277601 1034.5595 1005.9454 1097.8454 3138.3503
31 刘士才 2011-32-145947 1213.7996 829.4595 1064.4114 3107.6705
32 曹菊萍 2012-10-204677 1055.2626 1119.4329 922.9919 3097.6874
33 刘士才 2012-32-266093 1229.8969 846.0159 1014.6153 3090.5281
34 杨 虎 2013-32-277221 1082.6232 838.9258 1161.3736 3082.9226
35 杨 浩 2010-09-281513 1035.4727 1048.9692 995.5177 3079.9596
36 汪培玉 2012-32-266863 1324.4506 738.2974 1013.7441 3076.4921
37 周 宏 2012-32-266541 1340.2703 601.9454 1123.8321 3066.0478
38 王维中 2011-32-143334 1057.3939 983.3389 1022.5695 3063.3023
39 张惠忠 2011-32-472959 1082.3241 1016.3976 962.9216 3061.6433
40 承惠兴 2012-32-278572 1057.5953 1048.4876 951.0315 3057.1144
41 汤汝明 2009-10-631652 1204.8724 753.0142 1061.3399 3019.2265
42 张兴良 2012-10-206867 1402.242 661.307 945.3354 3008.8844
43 杨 虎 2012-10-219052 1125.1465 870.169 1007.6491 3002.9646
44 钱宇新 2012-32-277607 1348.7519 1030.0282 623.6133 3002.3934
45 缪建清 2012-32-269991 934.1626 1020.7336 1046.0634 3000.9596
46 邓玉兴 2013-32-277689 1223.3832 689.3813 1073.8969 2986.6614
47 张建生 2012-10-200644 908.0949 1043.6286 1031.8545 2983.578
48 谭仁建 2012-32-275078 1224.2721 735.4544 1016.731 2976.4575
49 缪建清 2012-32-277046 1241.9201 621.9305 1108.572 2972.4226
50 杨 浩 2013-32-277805 951.9836 1035.3428 981.9613 2969.2877
51 缪建清 2012-32-277632 1261.3938 626.3485 1080.4504 2968.1927
52 汤汝明 2012-32-277882 936.3615 1037.2921 994.1997 2967.8533
53 姚仲鸣 2012-32-277082 1080.5426 762.408 1046.9968 2889.9474
54 袁荣才 2012-10-201904 1269.1863 975.7562 570.0108 2814.9533
55 林桂成 2012-10-201978 988.9365 752.8934 1041.3434 2783.1733
56 张建生 2011-32-138369 1092.9514 936.7708 751.3126 2781.0348
57 王维中 2012-32-278792 1240.1696 858.1105 681.0793 2779.3594
58 谭国建 2010-32-202856 1121.0042 993.4514 658.6653 2773.1209
59 刘 建 2012-32-264037 1121.0042 1020.9814 618.0342 2760.0198
60 缪建清 2012-10-202554 1295.0934 445.3717 1012.2006 2752.6657
61 周 宏 2012-32-266542 1323.3374 672.0567 749.4548 2744.8489
62 金 龙 2012-32-276019 966.6159 730.4689 1030.6197 2727.7045
63 汤汝明 2012-32-277127 1213.4685 825.5352 685.7795 2724.7832
64 吴忠青 2011-32-143051 914.1166 804.6705 1001.9164 2720.7035
65 吴忠青 2012-32-278510 959.4535 1014.1546 742.7898 2716.3979
66 张惠忠 11-10-147667 1161.0155 495.6446 1048.9821 2705.6422
67 钱宇新 2012-32-264449 899.2788 803.5409 981.2369 2684.0566
68 胡进贤 2012-10-209708 1182.1475 695.9268 751.8309 2629.9052
69 胡玉华 2011-10-417406 926.09 1008.7062 691.9256 2626.7218
70 徐 强 2012-10-642762 1246.4814 726.2556 638.719 2611.456
71 汪培玉 2012-32-266669 1210.9938 709.8746 672.5064 2593.3748
72 邓建明 2013-32-277695 959.6126 974.7045 604.0369 2538.354
73 钱宇新 2011-32-141582 1098.4531 1030.2247 408.5346 2537.2124
74 谭仁建 2012-32-275068 922.7322 621.1959 983.154 2527.0821
75 吴 颖 2013-10-828928 961.5541 465.7471 1099.1737 2526.4749
76 张建生 2012-10-200405 1183.6628 651.5607 673.3678 2508.5913
77 胡进贤 2012-32-276028 888.6261 709.6589 818.831 2417.116
78 谭仁建 2012-32-275188 1224.5491 761.2343 393.5737 2379.3571
79 袁荣才 2012-10-201911 572.3244 822.6615 945.9724 2340.9583
80 张惠忠 2012-32-173453 545.4395 694.2589 1082.096 2321.7944
81 胡进贤 2012-32-277660 914.7068 792.237 598.914 2305.8578
82 吴 颖 2013-32-275836 638.1728 464.0197 1148.0285 2250.221
83 谭国建 2013-32-277699 598.6144 587.1675 965.1098 2150.8917
84 张建生 2013-32-277864 311.2643 776.8433 1024.0993 2112.2069
85 钱宇新 2013-32-277538 662.3651 807.3605 629.5965 2099.3221
86 吴 颖 2013-10-828933 414.7855 464.8883 1182.6176 2062.2914
87 钱宇新 2012-32-277030 568.6497 982.7501 448.1831 1999.5829
88 刘 建 2012-32-278600 649.6544 678.0799 655.783 1983.5173
89 谭仁建 2012-32-275067 579.4401 668.8942 679.7627 1928.097
90 谭国建 2012-32-277825 424.4919 636.1177 654.8919 1715.5015
91 谭仁建 2012-32-275066 554.985 650.1694 484.5818 1689.7362

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读