您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2012年秋墨江500公里

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:45
云南昭通市信鸽协会
比赛项目:墨江500公里

司放时间: 2012-11-24 07:50:00 司放地点: 墨江2 集鸽羽数: 500 羽 司放坐标: 101.330240 /23.245220
司放天气: 多云 风向: 南风 风力: 1—2级 参考空距: 1907.758 公里

注:脚环密码列XXXX为电子环 gz为手打鸽钟 数字为168报到 空为持鸽报到
鸽舍坐标
空距计算
东经(E):度分秒
北纬(N):度分秒 所有 棚号 足环号 鸽主姓名

暂排名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 脚环密码 归巢时间 空距(公里) 分速(米/分) 鸽舍坐标 当前坐标
1 王朝友 000178 2012-24-910519 xxxx 2012-11-24 12:50:48.180 490.796 1631.6194 103.452400/27.213960 000.000000/00.000000
2 周世荣 000149 2012-24-810400 xxxx 2012-11-24 12:56:16.980 487.654 1592.1679 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
3 闶春华 000090 2012-24-816305 xxxx 2012-11-24 12:56:17.740 487.410 1591.3055 103.415220/27.211260 000.000000/00.000000
4 蔡昌明 000009 2012-24-815358 gz101 2012-11-24 12:56:32.000 487.331 1589.8140 103.422575/27.205460 000.000000/00.000000
5 赵庆波 000091 2012-24-815335 xxxx 2012-11-24 12:56:38.450 487.138 1588.6273 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
6 张建 000120 2012-24-910032 xxxx 2012-11-24 12:57:28.930 487.462 1585.3342 103.432076/27.203444 000.000000/00.000000
7 赵庆波 000091 2012-24-816855 xxxx 2012-11-24 12:58:39.420 487.138 1578.2502 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
8 周世荣 000149 2012-24-812526 xxxx 2012-11-24 12:59:38.550 487.654 1574.8936 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
9 马贤瑞 000128 2012-24-817455 xxxx 2012-11-24 12:59:34.510 487.421 1574.4835 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
10 马开忠 000019 2012-24-910604 xxxx 2012-11-24 12:58:45.100 485.770 1573.3356 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
11 张建 000120 2012-24-910813 xxxx 2012-11-24 13:00:05.970 487.462 1571.9535 103.432076/27.203444 000.000000/00.000000
12 何剑锋 000048 2012-24-910282 xxxx 2012-11-24 12:59:03.610 485.581 1571.1536 103.421610/27.195530 000.000000/00.000000
13 张贵生 000022 2012-24-910062 xxxx 2012-11-24 12:59:14.750 485.070 1568.5579 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
14 张贵生 000022 2012-24-910055 xxxx 2012-11-24 12:59:18.450 485.070 1568.2452 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
15 李永连 000015 2012-24-910395 xxxx 2012-11-24 13:00:40.050 487.195 1568.2200 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
16 张贵生 000022 2012-24-910056 xxxx 2012-11-24 13:01:15.980 485.070 1558.3761 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
17 罗金田 000171 2012-24-910467 gz101 2012-11-24 13:12:42.000 497.170 1540.6569 103.455500/27.251800 000.000000/00.000000
18 王明荣 000175 2012-24-910926 xxxx 2012-11-24 13:14:52.480 498.570 1534.6533 103.454400/27.261400 000.000000/00.000000
19 张泽义 000099 2012-24-817033 xxxx 2012-11-24 13:13:26.460 494.457 1528.7393 103.465390/27.231190 000.000000/00.000000
20 张泽义 000099 2012-24-910868 xxxx 2012-11-24 13:13:28.560 494.457 1528.5740 103.465390/27.231190 000.000000/00.000000
21 贾兴鹏 000148 2012-24-002231 xxxx 2012-11-24 13:06:20.760 481.034 1520.5944 103.410204/27.174332 000.000000/00.000000
22 尹庆华 000025 2012-24-917096 xxxx 2012-11-24 13:10:39.860 487.221 1519.4113 103.415560/27.210420 000.000000/00.000000
23 张贵生 000022 2012-24-910065 xxxx 2012-11-24 13:09:45.370 485.070 1516.9997 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
24 蔡昌明 000009 2012-24-813658 gz102 2012-11-24 13:11:57.000 487.331 1513.6854 103.422575/27.205460 000.000000/00.000000
25 闶家义 000069 2012-24-912019 gz101 2012-11-24 13:14:52.000 487.215 1499.7384 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
26 王应林 000042 2012-24-910963 xxxx 2012-11-24 13:15:29.520 487.698 1498.3409 103.415280/27.212280 000.000000/00.000000
27 张建 000120 2012-24-910031 xxxx 2012-11-24 13:16:35.620 487.462 1492.5642 103.432076/27.203444 000.000000/00.000000
28 郁长才 000057 2012-24-910760 xxxx 2012-11-24 13:16:31.270 486.520 1490.0106 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
29 牟波 000100 2012-24-922633 xxxx 2012-11-24 13:19:45.910 490.374 1487.0400 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
30 尹庆华 000025 2012-24-917073 xxxx 2012-11-24 13:17:59.130 487.221 1485.4955 103.415560/27.210420 000.000000/00.000000
31 蔡昌明 000009 2012-24-815257 gz103 2012-11-24 13:18:16.000 487.331 1484.5582 103.422575/27.205460 000.000000/00.000000
32 陈大华 000071 2012-24-910194 xxxx 2012-11-24 13:17:37.000 485.863 1483.0228 103.413366/27.202472 000.000000/00.000000
33 陈大华 000071 2012-24-817188 xxxx 2012-11-24 13:17:38.740 485.863 1482.8915 103.413366/27.202472 000.000000/00.000000
34 付存华 000106 2012-24-910542 xxxx 2012-11-24 13:19:37.420 487.101 1477.7489 103.445770/27.193670 000.000000/00.000000
35 马贤瑞 000128 2012-24-910097 xxxx 2012-11-24 13:20:37.140 487.421 1474.2680 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
36 闶家义 000069 2012-24-816114 gz102 2012-11-24 13:20:32.000 487.215 1474.0268 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
37 周世荣 000149 2012-24-910526 xxxx 2012-11-24 13:21:03.270 487.654 1473.0324 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
38 李才猛 000172 2012-24-910633 xxxx 2012-11-24 13:21:39.540 487.215 1469.0238 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
39 尹庆华 000025 2012-24-913479 xxxx 2012-11-24 13:21:57.920 487.221 1467.6864 103.415560/27.210420 000.000000/00.000000
40 陈大华 000071 2012-24-910491 xxxx 2012-11-24 13:21:09.690 485.863 1467.1482 103.413366/27.202472 000.000000/00.000000
41 蔡昌明 000009 2012-24-813660 gz104 2012-11-24 13:22:45.000 487.331 1464.5560 103.422575/27.205460 000.000000/00.000000
42 周世荣 000149 2012-24-810392 xxxx 2012-11-24 13:23:11.560 487.654 1463.5796 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
43 杨宏 000052 2012-24-910903 xxxx 2012-11-24 13:22:13.040 486.214 1463.5418 103.425328/27.200144 000.000000/00.000000
44 尹庆华 000025 2012-24-917074 xxxx 2012-11-24 13:24:09.130 487.221 1458.0812 103.415560/27.210420 000.000000/00.000000
45 张建 000120 2012-24-910894 xxxx 2012-11-24 13:28:38.860 487.462 1439.4371 103.432076/27.203444 000.000000/00.000000
46 郁长才 000057 2012-24-910935 xxxx 2012-11-24 13:28:33.020 486.520 1437.0684 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
47 谢光林 000003 2012-24-912985 gz101 2012-11-24 13:28:37.000 485.849 1434.8053 103.430072/27.194476 000.000000/00.000000
48 周世荣 000149 2012-24-000072 xxxx 2012-11-24 13:29:56.510 487.654 1434.5219 103.420040/27.211780 000.000000/00.000000
49 周天宇 000124 2012-24-912199 xxxx 2012-11-24 13:30:02.620 487.645 1434.0658 103.431452/27.204392 000.000000/00.000000
50 谢光林 000003 2012-24-913150 gz102 2012-11-24 13:29:26.000 485.849 1431.3532 103.430072/27.194476 000.000000/00.000000
51 扬应波 000129 2012-24-717667 xxxx 2012-11-24 13:30:35.400 487.124 1430.2357 103.445110/27.194060 000.000000/00.000000
52 扬应波 000129 2012-24-910831 xxxx 2012-11-24 13:31:15.430 487.124 1427.4395 103.445110/27.194060 000.000000/00.000000
53 蔡昌明 000009 2012-24-813680 gz105 2012-11-24 13:37:11.000 487.331 1403.6704 103.422575/27.205460 000.000000/00.000000
54 李文相 000180 2012-24-812908 gz101 2012-11-24 13:39:06.000 489.998 1403.6035 103.461070/27.204880 000.000000/00.000000
55 张建 000120 2012-24-910886 xxxx 2012-11-24 13:37:40.500 487.462 1402.0623 103.432076/27.203444 000.000000/00.000000
56 尹庆华 000025 2012-24-913429 xxxx 2012-11-24 13:37:45.800 487.221 1401.0130 103.415560/27.210420 000.000000/00.000000
57 胡兴阳 000173 2012-24-910345 xxxx 2012-11-24 13:34:09.550 480.970 1397.5219 103.395289/27.181215 000.000000/00.000000
58 张建 000120 2012-24-811161 xxxx 2012-11-24 13:39:10.930 487.462 1396.0106 103.432076/27.203444 000.000000/00.000000
59 张贵生 000022 2012-24-910053 xxxx 2012-11-24 13:41:12.810 485.070 1381.1257 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
60 金声国 100002 2012-24-928054 xxxx 2012-11-24 13:28:11.410 465.227 1375.6373 103.325480/27.114680 000.000000/00.000000
61 赵庆波 000091 2012-24-816593 xxxx 2012-11-24 13:54:15.050 487.138 1337.3696 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
62 李永连 000015 2012-24-917155 xxxx 2012-11-24 13:59:46.360 487.195 1317.5527 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
63 金声国 100002 2012-24-928068 xxxx 2012-11-24 13:43:39.890 465.227 1315.4459 103.325480/27.114680 000.000000/00.000000
64 尹庆华 000025 2012-24-913416 xxxx 2012-11-24 14:03:40.910 487.221 1303.8390 103.415560/27.210420 000.000000/00.000000
65 王田 100003 2012-24-929028 xxxx 2012-11-24 13:47:03.290 464.467 1300.8281 103.322550/27.113210 000.000000/00.000000
66 李永连 000015 2012-24-917032 xxxx 2012-11-24 14:08:52.140 487.195 1285.9194 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
67 孙忠敏 000127 2012-24-921895 gz101 2012-11-24 14:12:13.000 486.923 1273.9449 103.444560/27.193580 000.000000/00.000000
68 臧开建 000188 2012-24-913982 gz101 2012-11-24 14:23:00.000 489.998 1246.8142 103.461070/27.204880 000.000000/00.000000
69 金声国 100002 2012-24-928070 xxxx 2012-11-24 14:05:17.300 465.227 1239.6522 103.325480/27.114680 000.000000/00.000000
70 杨海涛 000023 2012-24-910777 xxxx 2012-11-24 14:30:36.900 485.812 1212.6655 103.425200/27.194740 000.000000/00.000000
71 郁长才 000057 2012-24-910138 xxxx 2012-11-24 14:41:26.080 486.520 1182.4964 103.422600/27.202500 000.000000/00.000000
72 金声国 100002 2012-24-1003868 xxxx 2012-11-24 14:29:53.980 465.227 1163.3593 103.325480/27.114680 000.000000/00.000000
73 李国伟 000125 2012-24-912033 gz101 2012-11-24 15:09:14.000 488.133 1111.3296 103.410090/27.220180 000.000000/00.000000
74 闶春华 000090 2012-24-815842 xxxx 2012-11-24 15:12:58.440 487.410 1100.3128 103.415220/27.211260 000.000000/00.000000
75 张贵生 000022 2012-24-910061 xxxx 2012-11-24 15:36:26.420 485.070 1039.9401 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
76 马开忠 000019 2012-24-910603 xxxx 2012-11-24 15:37:07.670 485.770 1039.9081 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
77 马贤瑞 000128 2012-24-916606 xxxx 2012-11-24 15:42:33.300 487.421 1031.4588 103.415040/27.211380 000.000000/00.000000
78 牟波 000100 2012-24-810245 xxxx 2012-11-24 15:51:02.000 490.374 1019.4179 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
79 赵庆波 000091 2012-24-910167 xxxx 2012-11-24 16:24:46.490 487.138 946.3128 103.423410/27.204380 000.000000/00.000000
80 扬应波 000129 2012-24-910836 xxxx 2012-11-24 16:26:58.070 487.124 942.2713 103.445110/27.194060 000.000000/00.000000
81 何剑锋 000048 2012-24-910260 xxxx 2012-11-24 16:35:34.220 485.581 923.9125 103.421610/27.195530 000.000000/00.000000
82 蔡昌明 000009 2012-24-159360 gz106 2012-11-24 16:37:37.000 487.331 923.6459 103.422575/27.205460 000.000000/00.000000
83 蔡昌明 000009 2012-24-815254 gz107 2012-11-24 16:37:59.000 487.331 923.0045 103.422575/27.205460 000.000000/00.000000
84 闶春华 000090 2012-24-816929 xxxx 2012-11-24 17:00:09.550 487.410 885.9435 103.415220/27.211260 000.000000/00.000000
85 马开忠 000019 2012-24-816396 xxxx 2012-11-24 17:12:38.660 485.770 863.3695 103.423978/27.195142 000.000000/00.000000
86 张贵生 000022 2012-24-910068 xxxx 2012-11-24 17:16:38.220 485.070 856.0507 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
87 刘琨 000066 2012-24-910317 xxxx 2012-11-24 17:25:18.630 488.145 848.4896 103.425586/27.211062 000.000000/00.000000
88 胡宗祥 100001 2012-24-811130 xxxx 2012-11-24 17:04:51.030 464.923 837.9248 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
89 金声国 100002 2012-24-1003812 xxxx 2012-11-24 17:07:52.930 465.227 833.9162 103.325480/27.114680 000.000000/00.000000
90 杨绍伟 000181 2012-24-814270 gz101 2012-11-24 17:37:20.000 488.320 831.4188 103.451450/27.201350 000.000000/00.000000
91 张贵生 000022 2012-24-910051 xxxx 2012-11-24 17:40:01.510 485.070 822.1174 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
92 尹庆华 000025 2012-24-913457 xxxx 2012-11-24 17:44:56.620 487.221 818.9364 103.415560/27.210420 000.000000/00.000000
93 张建 000120 2012-24-910432 xxxx 2012-11-24 17:48:09.470 487.462 814.9388 103.432076/27.203444 000.000000/00.000000
94 胡宗祥 100001 2012-24-929287 xxxx 2012-11-24 17:28:18.510 464.923 803.9360 103.325740/27.113470 000.000000/00.000000
95 王朝友 000178 2012-24-910990 xxxx 2012-11-24 18:15:18.490 490.796 784.8866 103.452400/27.213960 000.000000/00.000000
96 李才猛 000172 2012-24-924625 xxxx 2012-11-24 18:15:22.060 487.215 779.0856 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
97 闶家义 000069 2012-24-910047 gz103 2012-11-24 18:15:43.000 487.215 778.6511 103.415490/27.210432 000.000000/00.000000
98 张贵生 000022 2012-24-910054 xxxx 2012-11-24 18:22:09.290 485.070 767.3278 103.422160/27.193420 000.000000/00.000000
99 李永连 000015 2012-24-910399 xxxx 2012-11-24 18:38:30.300 487.195 751.2586 103.415400/27.210400 000.000000/00.000000
100 冯仰雨 000150 2012-24-913576 xxxx 2012-11-24 19:04:30.460 490.374 742.9909 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
101 冯仰雨 000150 2012-24-915514 xxxx 2012-11-24 19:04:41.610 490.374 742.9909 103.443960/27.214460 000.000000/00.000000
102 臧开建 000188 2012-24-814382 gz102 2012-11-24 19:35:01.000 489.998 742.4212 103.461070/27.204880 000.000000/00.000000
103 周天宇 000124 2012-24-910215 xxxx 2012-11-24 20:55:03.580 487.645 738.8560 103.431452/27.204392 000.000000/00.000000
104 张建 000120 2012-24-910033 xxxx 2012-11-24 19:45:32.030 487.462 738.5788 103.432076/27.203444 000.000000/00.000000
105 胡兴阳 000173 2012-24-910707 xxxx 2012-11-25 09:29:49.200 480.970 593.9221 103.395289/27.181215 000.000000/00.000000
106 胡兴阳 000173 2012-24-910349 xxxx 2012-11-25 09:32:10.380 480.970 592.2014 103.395289/27.181215 000.000000/00.000000
107 王朝友 000178 2012-24-910985 xxxx 2012-11-25 11:00:57.060 490.796 544.7532 103.452400/27.213960 000.000000/00.000000
108 王朝友 000178 2012-24-910516 xxxx 2012-11-25 12:48:14.710 490.796 486.7824 103.452400/27.213960 000.000000/00.000000
109 冯仰雨 000150 2012-24-910296 xxxx 2012-11-25 17:15:08.880 490.374 384.5624 103.443

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读