您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

中华龙杯南北300公里双关鸽王锦标赛(初榜)

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:44
本次成绩24小时无异议自动生效!
由于参赛会员杨继锋北线300公里参赛会员信息棚号(002018)与南线300公里参赛棚号(111039)不相符合,系统不能自动排名。应该参赛会员要求协会为其排名作为参考名次,对自己鸽子飞行情况有所了解,濮阳市信鸽协会一贯主张人性化比赛的理念,决定为其参赛鸽进行排名,仅作为该鸽友参考。并做出如下决定:杨继锋名下所有南北300公里双关排名不计入协会正式成绩,后续名次自动递升名次。
[提示]因鸽友在不通知协会的情况下通过其他途径擅自改动参赛会员卡内信息者,所造成的一切后果自负!

 序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000166 尤助生 12-33-022203 雄 雨点 砂 2 613.724 2770.0991
2 000166 尤助生 10-33-044214 雄 灰 黄 2 613.724 2742.8780
3 111039 杨继锋 09-33-047486 雌 灰 黄 2 612.978 2700.0505 成绩无效
4 000216 周海涛 12-33-027601 雄 雨点 黄 2 612.972 2659.6883
5 000166 尤助生 13-16-298539 雌 雨点 黄 2 613.724 2617.9422
6 111053 马世民 13-33-096496 雄 灰 砂 2 614.539 2591.1046
7 111052 孙理星 11-03-447576 雄 灰 砂 2 613.807 2589.7688
8 111052 孙理星 10-03-759113 雄 雨点 砂 2 613.807 2585.5433
9 002014 高兵 13-16-292078 雄 灰 黄 2 613.136 2554.7211
10 002033 李振宗 13-16-290242 雌 雨点 黄 2 613.342 2547.5152
11 111077 赵永战 12-16-334926 雄 雨白条 砂 2 613.008 2540.4213
12 002095 王世超 11-33-130772 雄 灰 砂 2 613.989 2515.1006
13 001459 李进生 13-33-087013 雌 灰 黄 2 614.840 2494.9558
14 111077 赵永战 12-33-017937 雌 雨白条 黄 2 613.008 2477.0758
15 150033 李卫东 13-16-299938 雌 雨点 砂 2 613.722 2475.4978
16 111077 赵永战 12-16-333930 雄 灰 砂 2 613.008 2469.4104
17 111052 孙理星 11-03-447569 雄 灰 黄 2 613.807 2456.7094
18 150013 史俊波 12-16-228813 雄 雨点 砂 2 616.655 2447.0068
19 002095 王世超 11-33-130783 雄 灰 砂 2 613.989 2437.6538
20 111080 红鼎寄养 13-16-295563 雄 灰 砂 2 613.092 2434.9291
21 111039 杨继锋 10-33-039227 雌 灰 砂 2 612.978 2434.2710 成绩无效
22 111039 杨继锋 13-16-288446 雌 红楞 砂 2 612.978 2431.8070 成绩无效
23 000102 康健 13-33-080271 雄 雨点 砂 2 613.172 2425.6800
24 001418 赵允经 13-16-433800 雌 灰 黄 2 614.105 2409.6482
25 001424 邵志伟 13-16-299442 雌 灰 黄 2 614.391 2404.4711
26 000164 程鹏亮 12-33-156618 雄 灰 砂 2 613.870 2399.9088
27 001681 赵文 13-16-299682 雌 灰白条 黄 2 614.103 2395.7744
28 002014 高兵 13-16-292073 雌 灰 黄 2 613.136 2355.1633
29 111055 袁文杰 12-33-015791 雄 麒麟花 砂 2 613.045 2349.1829
30 001460 杨自远 12-03-092409 雄 红 黄 2 614.957 2344.4310
31 111080 红鼎寄养 13-16-296663 雌 雨点 砂 2 613.092 2343.4424
32 000166 尤助生 10-33-044206 雄 灰 砂 2 613.724 2341.6406
33 002053 陈彦岭 11-33-123960 雌 雨点 砂 2 613.586 2338.1652
34 150006 呼国强 11-03-426615 雄 雨点 砂 2 613.005 2328.9776
35 111106 裴军伟 13-16-293285 雌 花 黄 2 614.177 2310.8403
36 001443 李桂普 13-16-298760 雌 灰 黄 2 613.301 2308.2816
37 001460 杨自远 12-33-020690 雌 灰白条 黄 2 614.957 2300.4497
38 111080 红鼎寄养 13-16-005467 雄 红 砂 2 613.092 2291.5016
39 001460 杨自远 12-33-020720 雄 雨点 砂 2 614.957 2284.7282
40 000102 康健 13-16-297002 雄 雨白条 砂 2 613.172 2274.5978
41 001681 赵文 12-33-022523 雄 红 砂 2 614.103 2273.2671
42 001678 赵献超 13-16-293119 雄 灰 砂 2 613.920 2272.1224
43 000250 王纪法 13-16-297653 雄 雨点 黄 2 613.863 2270.8957
44 111080 红鼎寄养 13-16-295589 雌 灰 黄 2 613.092 2268.0185
45 001453 陈志军 13-16-298178 雌 雨点 砂 2 614.240 2265.3123
46 002019 王兴峰 13-16-293491 雌 灰白条 黄 2 613.181 2261.2088
47 111080 红鼎寄养 13-16-288845 雌 灰 砂 2 613.092 2261.1817
48 000216 周海涛 12-16-880200 雄 雨点 砂 2 612.972 2253.6577
49 000187 王军 13-16-290314 雄 雨点 砂 2 613.162 2252.1072
50 111056 吕喜顺 13-16-298207 雌 灰白条 黄 2 613.042 2238.0195
51 001491 张新风 13-16-293122 雄 雨点 砂 2 613.327 2237.4672
52 111052 孙理星 10-16-269435 雄 灰 黄 2 613.807 2235.1502
53 111056 吕喜顺 10-16-267271 雄 灰 砂 2 613.042 2231.4769
54 001459 李进生 13-16-294155 雄 雨点 黄 2 614.840 2227.7205
55 002828 和德记 13-16-299029 雄 雨点 黄 2 613.075 2226.6916
56 111077 赵永战 12-16-334930 雌 灰 砂 2 613.008 2223.2435
57 002848 李国旺 12-33-155236 雄 灰 砂 2 615.957 2216.1693
58 150091 王晓勇 13-16-296291 雄 雨点 黄 2 620.204 2205.5638
59 111080 红鼎寄养 13-16-290372 雌 雨点 砂 2 613.092 2190.3678
60 002848 李国旺 12-16-229199 雄 灰 黄 2 615.957 2185.0420
61 111119 崔岩兵 13-16-296361 雌 雨点 砂 2 613.935 2182.2078
62 111080 红鼎寄养 13-16-005440 雄 雨点 黄 2 613.092 2174.2277
63 000111 李慧星 12-33-019901 雄 灰白条 黄 2 613.194 2166.6356
64 000059 孔德勇 13-16-294509 雌 灰 黄 2 612.975 2165.7450
65 000050 罗运晚 13-16-294593 雌 灰白条 砂 2 613.808 2163.2057
66 001418 赵允经 13-16-286171 雌 灰 黄 2 614.105 2160.0904
67 111053 马世民 13-16-294666 雌 雨白条 黄 2 614.539 2152.0781
68 001464 李志勇 13-16-299582 雄 灰 砂 2 613.393 2146.5412
69 002095 王世超 12-33-022163 雌 灰 黄 2 613.989 2144.2478
70 001491 张新风 12-33-030078 雄 雨点 砂 2 613.327 2138.6750
71 150033 李卫东 13-16-299924 雄 灰 砂 2 613.722 2138.3064
72 150005 袁建波 13-16-294072 雄 红楞 砂 2 613.340 2138.2179
73 111038 宋战国 11-33-143985 雌 黑 黄 2 615.611 2137.3079
74 111080 红鼎寄养 13-16-296030 雄 灰 砂 2 613.092 2132.7595
75 111114 宋志飞 13-16-298325 雄 灰 黄 2 613.960 2128.6325
76 111080 红鼎寄养 13-16-292255 雄 灰 砂 2 613.092 2128.3216
77 000111 李慧星 13-16-295121 雄 雨点 黄 2 613.194 2121.0143
78 002095 王世超 13-16-291962 雄 灰 砂 2 613.989 2118.7614
79 111114 宋志飞 13-16-294103 雌 灰 砂 2 613.960 2117.6697
80 001491 张新风 13-16-293125 雄 花 黄 2 613.327 2112.1091
81 000244 张纪伟 13-16-299234 雌 雨点 黄 2 613.895 2111.4830
82 150033 李卫东 13-16-299928 雌 雨点 砂 2 613.722 2110.1397
83 111119 崔岩兵 13-16-296372 雄 雨白条 砂 2 613.935 2109.3932
84 002846 陈明君 13-16-293159 雌 灰 黄 2 613.723 2109.1578
85 000208 范伟建 13-16-297447 雌 雨点 黄 2 613.688 2086.7678
86 150013 史俊波 12-16-228803 雄 灰 黄 2 616.655 2086.2730
87 111077 赵永战 13-16-294017 雄 灰 砂 2 613.008 2078.2606
88 000208 范伟建 13-33-086263 雌 灰 黄 2 613.688 2076.9174
89 111114 宋志飞 13-33-099564 雌 灰 黄 2 613.960 2061.3942
90 002095 王世超 12-33-022199 雄 灰 砂 2 613.989 2046.4944
91 002848 李国旺 12-33-155259 雌 灰 黄 2 615.957 2044.8466
92 002033 李振宗 13-16-290254 雌 灰雨点 黄 2 613.342 2044.3278
93 001491 张新风 12-33-030077 雄 雨点 黄 2 613.327 2039.6423
94 111119 崔岩兵 13-16-296369 雌 雨点 砂 2 613.935 2037.3950
95 001630 陈小雷 11-33-124849 雄 灰 砂 2 613.320 2037.3363
96 001676 李燕岭 13-16-293083 雌 灰 黄 2 614.400 2026.4882
97 000129 李文杰 11-33-027959 雄 红 砂 2 614.506 2007.8818
98 002867 刘振锋 13-16-297104 雌 灰 黄 2 613.514 2001.2606
99 002053 陈彦岭 13-16-293656 雄 花 黄 2 613.586 1997.7920
100 111119 崔岩兵 13-16-298799 雄 雨点 黄 2 613.935 1989.3971
101 002014 高兵 12-33-030426 雌 灰 黄 2 613.136 1985.6699
102 002014 高兵 13-16-290114 雄 雨点 砂 2 613.136 1966.6017
103 002066 张建伟 12-33-037879 雌 雨点 黄 2 613.442 1963.2121
104 150043 邢泽林 13-16-295043 雌 雨点 黄 2 614.785 1955.8250
105 000250 王纪法 13-16-290817 雌 灰 黄 2 613.863 1950.8832
106 001678 赵献超 13-16-293120 雌 灰 砂 2 613.920 1947.6649
107 111091 郑洪现 13-01-000231 雌 雨点 黄 2 613.355 1936.4363
108 111080 红鼎寄养 13-16-005423 雌 灰 砂 2 613.092 1933.5198
109 002867 刘振锋 13-16-297107 雄 红 砂 2 613.514 1929.1150
110 111020 宋洪涛 13-16-290972 雄 红楞 黄 2 613.744 1926.4450
111 000281 张锁宽 12-33-018225 雌 灰 砂 2 614.078 1925.9863
112 000216 周海涛 13-33-083740 雄 雨点 黄 2 612.972 1924.3594
113 150015 卞超宾 11-16-238352 雌 雨点 砂 2 616.660 1913.7926
114 150005 袁建波 13-16-294078 雄 灰 砂 2 613.340 1912.4040
115 000259 高继辉 13-16-294991 雌 雨点 砂 2 614.547 1903.8846
116 000086 耿在钦 13-16-296589 雄 雨点 黄 2 613.906 1900.4331
117 111080 红鼎寄养 13-16-005496 雄 灰 黄 2 613.092 1900.4053
118 000182 刘红彬 13-16-296339 雄 灰 黄 2 613.888 1898.9195
119 000050 罗运晚 12-10-039292 雌 雨点 黄 2 613.808 1885.8685
120 111080 红鼎寄养 13-16-295588 雄 雨点 黄 2 613.092 1880.1052
121 002008 吉庆重 12-33-023094 雄 雨白条 砂 2 614.549 1879.6284
122 002040 董继彪 13-16-299980 雄 绛白条 黄 2 613.131 1874.5168
123 111080 红鼎寄养 13-16-297742 雌 灰 黄 2 613.092 1858.4370
124 150040 王勇 13-16-297045 雌 灰 砂 2 613.104 1853.0224
125 000111 李慧星 13-16-295125 雌 灰 黄 2 613.194 1850.6811
126 000059 孔德勇 12-33-019303 雌 雨点 黄 2 612.975 1836.8636
127 150091 王晓勇 13-16-296299 雌 灰白条 黄 2 620.204 1835.6578
128 111036 姚东风 13-16-296169 雌 灰 黄 2 612.972 1835.5257
129 111080 红鼎寄养 13-16-296603 雌 灰 黄 2 613.092 1825.4989
130 111052 孙理星 12-03-060035 雌 红 黄 2 613.807 1825.3614
131 111080 红鼎寄养 13-16-005439 雄 雨点 黄 2 613.092 1822.7347
132 111077 赵永战 12-33-017933 雌 灰 砂 2 613.008 1819.3936
133 150067 魏建池 13-16-292127 雄 灰 黄 2 612.986 1814.5889
134 001459 李进生 12-01-606842 雄 雨点 牛 2 614.840 1810.3927
135 000182 刘红彬 13-16-293474 雌 灰 黄 2 613.888 1809.9341
136 150091 王晓勇 13-16-296290 雄 雨白条 黄 2 620.204 1804.7313
137 000164 程鹏亮 12-16-334727 雄 灰 黄 2 613.870 1802.2704
138 002014 高兵 13-16-290101 雄 灰 黄 2 613.136 1797.1952
139 111077 赵永战 13-16-294188 雌 雨点 砂 2 613.008 1788.1954
140 111056 吕喜顺 12-32-938593 雄 灰 黄 2 613.042 1782.2675
141 111106 裴军伟 13-16-289824 雄 灰 砂 2 614.177 1781.7153
142 150033 李卫东 13-16-430211 雌 灰白条 砂 2 613.722 1779.7988
143 002019 王兴峰 13-16-292540 雌 灰 砂 2 613.181 1774.5708
144 150016 刘彦豪 13-16-296204 雌 雨点 黄 2 616.638 1774.1570
145 002019 王兴峰 13-16-292469 雌 雨白条 黄 2 613.181 1770.4406
146 111080 红鼎寄养 13-16-005411 雌 雨点 砂 2 613.092 1769.3091
147 002019 王兴峰 13-16-292464 雄 雨点 黄 2 613.181 1761.4236
148 150005 袁建波 13-16-294080 雄 红楞 砂 2 613.340 1757.4777
149 001681 赵文 12-33-025210 雄 灰 砂 2 614.103 1756.0129
150 111080 红鼎寄养 13-16-295594 雄 灰白条 砂 2 613.092 1752.2363
151 001460 杨自远 13-16-299519 雄 雨点 砂 2 614.957 1748.7826
152 000050 罗运晚 12-33-025542 雄 雨点 黄 2 613.808 1738.7897
153 002019 王兴峰 13-16-292474 雄 雨点 砂 2 613.181 1738.6894
154 000175 王瑞洪 13-16-291834 雌 灰 黄 2 613.031 1727.6727
155 111056 吕喜顺 13-16-298204 雄 灰 黄 2 613.042 1726.3911
156 000129 李文杰 11-33-027964 雄 麒麟花 黄 2 614.506 1719.9909
157 000208 范伟建 13-16-297448 雄 雨点 砂 2 613.688 1718.1096
158 001403 赵洪祥 11-33-128618 雌 雨点 黄 2 614.086 1716.1619
159 111106 裴军伟 13-16-289836 雄 灰 砂 2 614.177 1714.6297
160 111020 宋洪涛 13-33-089446 雄 灰 砂 2 613.744 1713.8854
161 002848 李国旺 12-16-228708 雄 雨点 砂 2 615.957 1713.3648
162 111080 红鼎寄养 13-16-298983 雄 深雨点 黄 2 613.092 1706.8549
163 150097 张广胜 13-16-292066 雄 灰 黄 2 613.257 1701.8279
164 001460 杨自远 13-16-299540 雌 灰白条 黄 2 614.957 1693.0064
165 000164 程鹏亮 12-16-332005 雄 灰 砂 2 613.870 1688.1005
166 111052 孙理星 13-16-300638 雄 雨点 砂 2 613.807 1683.7289
167 002828 和德记 13-16-299034 雌 雨点 砂 2 613.075 1682.7387
168 000182 刘红彬 13-16-296326 雌 灰白条 黄 2 613.888 1675.4355
169 002095 王世超 12-33-017063 雌 雨点 砂 2 613.989 1670.1051
170 000166 尤助生 12-33-022212 雌 灰 黄 2 613.724 1664.6339
171 000059 孔德勇 13-33-084684 雄 雨点 砂 2 612.975 1663.3776
172 000216 周海涛 12-16-880873 雄 雨点 黄 2 612.972 1659.1262
173 001460 杨自远 13-16-299533 雄 雨点 砂 2 614.957 1650.8061
174 150013 史俊波 13-16-292698 雌 灰 黄 2 616.655 1642.2085
175 000186 刘培涛 13-16-295681 雄 红 砂 2 614.069 1638.3315
176 111052 孙理星 13-03-1148184 雄 花 砂 2 613.807 1637.6370
177 000139 缪刚 13-16-292604 雌 灰 黄 2 613.947 1636.3781
178 001491 张新风 12-33-028693 雄 深雨点 砂 2 613.327 1629.6440
179 000216 周海涛 12-16-880199 雌 雨点 砂 2 612.972 1624.8568
180 111063 李伟涛 13-16-298103 雌 灰白条 砂 2 613.236 1616.1306
181 002033 李振宗 13-16-291248 雌 雨点 黄 2 613.342 1615.6588
182 001456 常维朝 13-16-293991 雌 灰 黄 2 613.859 1609.4283
183 001491 张新风 12-33-017726 雄 雨点 黄 2 613.327 1605.2368
184 111080 红鼎寄养 13-33-298213 雌 灰 砂 2 613.092 1587.5118
185 111114 宋志飞 13-16-294111 雌 灰 黄 2 613.960 1582.2980
186 000259 高继辉 13-16-294983 雄 灰 砂 2 614.547 1576.5840
187 001459 李进生 13-16-288727 雌 红楞 黄 2 614.840 1571.1775
188 002095 王世超 10-33-045231 雌 灰 砂 2 613.989 1566.8703
189 150017 韩亮亮 11-16-290156 雌 雨白条 黄 2 616.555 1565.8007
190 002019 王兴峰 13-16-292471 雌 雨点 黄 2 613.181 1563.2162
191 000175 王瑞洪 13-16-433977 雌 雨点 砂 2 613.031 1560.4164
192 150080 韩金来 11-16-129764 雌 雨点 黄 2 613.465 1547.1161
193 111080 红鼎寄养 13-16-295595 雌 灰白条 黄 2 613.092 1541.4926
194 001460 杨自远 13-16-299530 雄 雨点 砂 2 614.957 1531.9610
195 001654 张瑞起 13-16-297195 雄 灰 黄 2 614.960 1529.1860
196 001681 赵文 13-16-299685 雌 雨点 砂 2 614.103 1526.0846
197 002867 刘振锋 13-16-297120 雄 灰 黄 2 613.514 1524.6559
198 150006 呼国强 13-16-297138 雄 深雨点 砂 2 613.005 1520.2291
199 150112 冯肖雷 13-16-295419 雌 雨点 黄 2 614.317 1519.4586
200 001654 张瑞起 13-16-297188 雄 雨点 黄 2 614.960 1515.2688
201 002889 周俊磊 13-16-294682 雄 灰 砂 2 613.404 1511.3401
202 150033 李卫东 13-16-299931 雌 灰 黄 2 613.722 1508.3842
203 111080 红鼎寄养 13-16-297749 雄 灰 黄 2 613.092 1507.7556
204 002867 刘振锋 13-16-297102 雌 雨点 黄 2 613.514 1506.9070
205 001465 李振府 13-16-290209 雄 灰 黄 2 613.384 1504.7555
206 002014 高兵 13-16-292072 雌 灰 砂 2 613.136 1503.1828
207 111106 裴军伟 13-16-293282 雄 灰 黄 2 614.177 1498.0010
208 000186 刘培涛 13-16-430666 雄 灰雨点 黄 2 614.069 1496.8974
209 001459 李进生 12-01-606845 雄 雨白条 黄 2 614.840 1492.2709
210 001459 李进生 12-33-028577 雄 灰 黄 2 614.840 1485.9016
211 000274 金义岭 13-16-299185 雄 雨点 黄 2 613.864 1484.0468
212 111020 宋洪涛 12-33-021424 雄 灰 黄 2 613.744 1481.1429
213 111106 裴军伟 13-16-293299 雌 雨点 砂 2 614.177 1480.7173
214 002033 李振宗 13-16-290259 雄 雨点 砂 2 613.342 1472.7244
215 001417 王汉平 13-16-296345 雌 雨点 砂 2 613.859 1467.9097
216 002008 吉庆重 11-16-239711 雄 灰 砂 2 614.549 1460.0878
217 111055 袁文杰 13-16-292937 雌 灰 黄 2 613.045 1459.1234
218 000182 刘红彬 13-16-296332 雌 灰 黄 2 613.888 1456.4798
219 150013 史俊波 13-16-292686 雄 雨点 砂 2 616.655 1449.8599
220 001459 李进生 13-16-294133 雌 灰 砂 2 614.840 1441.4147
221 000147 史其强 12-33-015210 雄 灰 黄 2 613.169 1436.7563
222 150049 白华伟 13-16-433779 雄 雨点 砂 2 613.802 1433.8239
223 111114 宋志飞 13-16-298321 雌 灰 黄 2 613.960 1433.4950
224 002094 李世超 13-16-298620 雌 灰 黄 2 614.043 1425.9779
225 001426 陈自彬 13-33-083256 雌 雨白条 砂 2 614.035 1424.5310
226 001491 张新风 12-33-028691 雄 雨点 黄 2 613.327 1410.5595
227 111114 宋志飞 11-33-124833 雌 灰 砂 2 613.960 1408.1807
228 002095 王世超 13-16-291973 雄 灰 砂 2 613.989 1404.7754
229 000050 罗运晚 13-33-098085 雌 雨点 黄 2 613.808 1404.0151
230 001465 李振府 13-16-290219 雌 灰 黄 2 613.384 1401.1754
231 111080 红鼎寄养 13-16-296018 雄 雨点 黄 2 613.092 1398.8419
232 001464 李志勇 13-16-299552 雌 灰白条 砂 2 613.393 1398.6924
233 002895 司朝英 13-16-286805 雌 灰 黄 2 613.428 1396.5189
234 000050 罗运晚 12-33-025543 雄 红楞 黄 2 613.808 1396.3144
235 001465 李振府 13-16-290206 雌 灰 砂 2 613.384 1383.2634
236 111114 宋志飞 12-03-092426 雌 灰 黄 2 613.960 1383.2366
237 000175 王瑞洪 13-16-291832 雌 雨点 砂 2 613.031 1371.7591
238 001403 赵洪祥 13-33-092369 雄 雨点 砂 2 614.086 1370.9867
239 001464 李志勇 13-16-299559 雌 灰白条 黄 2 613.393 1355.9065
240 111077 赵永战 13-16-295472 雄 灰白条 牛 2 613.008 1351.0396
241 002095 王世超 13-16-288307 雌 雨点 砂 2 613.989 1350.3030
242 111052 孙理星 12-01-067522 雄 雨点 黄 2 613.807 1342.5901
243 001459 李进生 13-16-294153 雄 灰 黄 2 614.840 1339.1802
244 111114 宋志飞 12-33-028544 雄 灰 黄 2 613.960 1334.6037
245 111119 崔岩兵 12-16-330535 雄 雨点 黄 2 599.599 1334.5286
246 001459 李进生 13-16-294145 雄 花 黄 2 614.840 1333.7273
247 111077 赵永战 13-16-433000 雌 灰 砂 2 613.008 1327.5110
248 002014 高兵 13-16-290111 雌 灰雨点 砂 2 613.136 1319.2919
249 000128 夏国芳 13-16-289384 雌 灰 黄 2 614.469 1317.9367
250 002848 李国旺 12-16-229310 雄 雨点 黄 2 615.957 1317.3907
251 111114 宋志飞 11-32-175618 雄 灰 黄 2 613.960 1303.8442
252 000166 尤助生 13-16-298528 雄 红 砂 2 613.724 1301.2030
253 111053 马世民 13-16-299050 雄 灰 黄 2 614.539 1295.5689
254 111020 宋洪涛 13-16-290983 雌 灰 砂 2 613.744 1294.0493
255 002014 高兵 12-33-020166 雄 灰 砂 2 613.136 1276.3213
256 001491 张新风 13-16-290923 雄 灰 砂 2 613.327 1274.7973
257 111114 宋志飞 13-16-294119 雄 雨点 黄 2 613.960 1272.0594
258 000221 成文1 12-33-020011 雄 灰 黄 2 614.001 1269.9894
259 000208 范伟建 13-16-297440 雄 灰白条 黄 2 613.688 1268.3813
260 150040 王勇 13-16-297049 雌 深雨点 砂 2 613.104 1266.8127
261 111106 裴军伟 13-16-289840 雌 灰 黄 2 614.177 1263.7294
262 001491 张新风 13-16-293124 雌 灰 黄 2 613.327 1259.7468
263 002895 司朝英 13-16-286810 雄 灰 砂 2 613.428 1259.6858
264 000164 程鹏亮 12-16-335006 雌 雨白条 黄 2 613.870 1256.0613
265 001418 赵允经 13-16-286174 雌 花 砂 2 614.105 1251.3448
266 002010 陈飞 12-33-032638 雄 灰 黄 2 614.044 1243.5426
267 000164 程鹏亮 13-16-297523 雌 花 黄 2 613.870 1229.6612
268 000274 金义岭 13-16-299184 雌 灰 黄 2 613.864 1227.9986
269 001417 王汉平 12-33-021634 雄 灰 黄 2 613.859 1225.7836
270 111077 赵永战 13-16-294187 雌 雨点 黄 2 613.008 1225.3902
271 002066 张建伟 12-33-027698 雄 灰 砂 2 613.442 1224.2002
272 000184 王志杰 10-33-032383 雌 雨白条 砂 2 614.011 1222.6736
273 000220 邢传柱 12-33-026520 雌 灰 砂 2 614.115 1216.2206
274 001426 陈自彬 12-16-880940 雌 雨白条 砂 2 614.035 1212.4054
275 002008 吉庆重 11-16-239603 雄 雨点 砂 2 614.549 1193.1653
276 000128 夏国芳 11-16-240508 雌 深雨点 砂 2 614.469 1191.4423
277 111080 红鼎寄养 13-16-006115 雌 红 砂 2 613.092 1189.1770
278 150006 呼国强 13-16-297129 雌 灰 黄 2 613.005 1162.1708
279 002019 王兴峰 13-16-293492 雄 深雨点 黄 2 613.181 1156.9123
280 150006 呼国强 11-03-426608 雄 雨点 砂 2 613.005 1156.5016
281 150013 史俊波 13-16-292693 雌 雨点 黄 2 616.655 1150.6664
282 000184 王志杰 13-16-292452 雌 雨点 砂 2 614.011 1148.1810
283 001403 赵洪祥 13-33-092332 雄 雨点 黄 2 614.086 1145.1490
284 002895 司朝英 13-16-297382 雌 灰白条 砂 2 613.428 1137.9303
285 000216 周海涛 13-16-295190 雄 雨白条 牛 2 612.972 1134.2545
286 111106 裴军伟 11-33-037677 雌 雨点 砂 2 614.177 1127.8717
287 150005 袁建波 13-16-294065 雌 灰 黄 2 613.340 1124.2171
288 001417 王汉平 12-33-021640 雄 绛白条 黄 2 613.859 1120.5192
289 002066 张建伟 13-16-291862 雄 雨点 黄 2 613.442 1118.7151
290 000059 孔德勇 13-16-294515 雌 灰 黄 2 612.975 1115.6655
291 111114 宋志飞 13-16-294113 雄 灰 砂 2 613.960 1109.4260
292 001465 李振府 13-16-290220 雌 深雨点 砂 2 613.384 1101.9266
293 111055 袁文杰 13-16-290769 雄 雨点 黄 2 613.045 1092.8297
294 000221 成文1 13-16-005257 雌 雨点 砂 2 614.001 1076.1610
295 150112 冯肖雷 13-33-085710 雄 雨点 砂 2 614.317 1074.3996
296 150067 魏建池 13-33-083184 雌 雨点 砂 2 612.986 1069.4891
297 002066 张建伟 12-33-027697 雄 灰 黄 2 613.442 1057.9630
298 111056 吕喜顺 13-33-083166 雄 灰 砂 2 613.042 1055.8386
299 002094 李世超 13-16-298611 雄 麒麟花 黄 2 614.043 1050.4279
300 111020 宋洪涛 12-33-023725 雄 灰 黄 2 613.744 1039.1353
301 111106 裴军伟 13-16-289821 雌 雨点 黄 2 614.177 1021.1181
302 002846 陈明君 11-33-119447 雌 红 砂 2 613.723 1016.3515
303 111056 吕喜顺 13-33-083162 雌 雨白条 砂 2 613.042 1004.6899
304 000148 戴明生 11-33-115699 雄 雨点 黄 2 614.729 998.0682
305 001447 井雷甲 13-16-292556 雌 雨点 砂 2 612.980 974.3077
306 150091 王晓勇 13-16-296280 雄 雨白条 黄 2 620.204 972.8073
307 111106 裴军伟 13-16-289826 雄 灰 砂 2 614.177 941.5374
308 111106 裴军伟 13-16-293295 雄 红 黄 2 614.177 923.0580
309 002094 李世超 13-16-298613 雄 雨白条 黄 2 614.043 893.6520
310 111106 裴军伟 13-16-438234 雌 灰白条 黄 2 614.177 884.8332
311 111053 马世民 13-16-299045 雌 灰 砂 2 614.539 875.3833
312 002040 董继彪 13-16-299971 雄 红 砂 2 613.131 853.1017
313 150033 李卫东 13-16-299932 雄 灰 砂 2 613.722 807.8038
314 000166 尤助生 12-33-028747 雄 雨点 砂 2 613.724 803.1914
315 000148 戴明生 13-16-290863 雄 灰 砂 2 614.729 788.0156
316 111052 孙理星 12-03-060036 雄 红 砂 2 613.807 784.2229
317 001403 赵洪祥 13-33-092368 雄 雨点 砂 2 614.086 781.8122
318 000059 孔德勇 12-33-018148 雌 灰 砂 2 612.975 781.5523
319 001417 王汉平 12-16-330487 雄 雨白条 砂 2 613.859 764.4348
320 000148 戴明生 13-33-088398 雄 灰白条 黄 2 614.729 756.2480
321 111119 崔岩兵 13-16-298796 雄 雨点 砂 2 599.599 707.4099
322 150040 王勇 13-16-297044 雄 灰雨点 砂 2 613.104 707.0579
323 002040 董继彪 13-16-299978 雄 灰 砂 2 613.131 666.7575
324 002094 李世超 13-16-298614 雌 灰 黄 2 614.043 647.3298
325 000166 尤助生 13-16-298521 雌 灰 黄 2 613.724 511.0797
























已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读