您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

中华龙杯南北300公里5元特比双关幼鸽鸽王排名(初榜)

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:43
5元特比3日内请鸽友核查,无异议72小时后自动生效!

序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000166 尤助生 13-16-298539 雌 雨点 黄 2 613.724 2617.9422
2 002014 高兵 13-16-292078 雄 灰 黄 2 613.136 2554.7211
3 002033 李振宗 13-16-290242 雌 雨点 黄 2 613.342 2547.5152
4 150033 李卫东 13-16-299938 雌 雨点 砂 2 613.722 2475.4978
5 111080 红鼎寄养 13-16-295563 雄 灰 砂 2 613.092 2434.9291
6 001418 赵允经 13-16-433800 雌 灰 黄 2 614.105 2409.6482
7 001424 邵志伟 13-16-299442 雌 灰 黄 2 614.391 2404.4711
8 001681 赵文 13-16-299682 雌 灰白条 黄 2 614.103 2395.7744
9 002014 高兵 13-16-292073 雌 灰 黄 2 613.136 2355.1633
10 111080 红鼎寄养 13-16-296663 雌 雨点 砂 2 613.092 2343.4424
11 111106 裴军伟 13-16-293285 雌 花 黄 2 614.177 2310.8403
12 001443 李桂普 13-16-298760 雌 灰 黄 2 613.301 2308.2816
13 111080 红鼎寄养 13-16-005467 雄 红 砂 2 613.092 2291.5016
14 000102 康健 13-16-297002 雄 雨白条 砂 2 613.172 2274.5978
15 001678 赵献超 13-16-293119 雄 灰 砂 2 613.920 2272.1224
16 000250 王纪法 13-16-297653 雄 雨点 黄 2 613.863 2270.8957
17 111080 红鼎寄养 13-16-295589 雌 灰 黄 2 613.092 2268.0185
18 001453 陈志军 13-16-298178 雌 雨点 砂 2 614.240 2265.3123
19 002019 王兴峰 13-16-293491 雌 灰白条 黄 2 613.181 2261.2088
20 000187 王军 13-16-290314 雄 雨点 砂 2 613.162 2252.1072
21 111056 吕喜顺 13-16-298207 雌 灰白条 黄 2 613.042 2238.0195
22 001491 张新风 13-16-293122 雄 雨点 砂 2 613.327 2237.4672
23 001459 李进生 13-16-294155 雄 雨点 黄 2 614.840 2227.7205
24 002828 和德记 13-16-299029 雄 雨点 黄 2 613.075 2226.6916
25 150091 王晓勇 13-16-296291 雄 雨点 黄 2 620.204 2205.5638
26 111080 红鼎寄养 13-16-290372 雌 雨点 砂 2 613.092 2190.3678
27 111119 崔岩兵 13-16-296361 雌 雨点 砂 2 613.935 2182.2078
28 111080 红鼎寄养 13-16-005440 雄 雨点 黄 2 613.092 2174.2277
29 000059 孔德勇 13-16-294509 雌 灰 黄 2 612.975 2165.7450
30 000050 罗运晚 13-16-294593 雌 灰白条 砂 2 613.808 2163.2057
31 111053 马世民 13-16-294666 雌 雨白条 黄 2 614.539 2152.0781
32 001464 李志勇 13-16-299582 雄 灰 砂 2 613.393 2146.5412
33 150033 李卫东 13-16-299924 雄 灰 砂 2 613.722 2138.3064
34 150005 袁建波 13-16-294072 雄 红楞 砂 2 613.340 2138.2179
35 111080 红鼎寄养 13-16-296030 雄 灰 砂 2 613.092 2132.7595
36 111114 宋志飞 13-16-298325 雄 灰 黄 2 613.960 2128.6325
37 111080 红鼎寄养 13-16-292255 雄 灰 砂 2 613.092 2128.3216
38 000111 李慧星 13-16-295121 雄 雨点 黄 2 613.194 2121.0143
39 002095 王世超 13-16-291962 雄 灰 砂 2 613.989 2118.7614
40 111114 宋志飞 13-16-294103 雌 灰 砂 2 613.960 2117.6697
41 001491 张新风 13-16-293125 雄 花 黄 2 613.327 2112.1091
42 000244 张纪伟 13-16-299234 雌 雨点 黄 2 613.895 2111.4830
43 150033 李卫东 13-16-299928 雌 雨点 砂 2 613.722 2110.1397
44 111119 崔岩兵 13-16-296372 雄 雨白条 砂 2 613.935 2109.3932
45 002846 陈明君 13-16-293159 雌 灰 黄 2 613.723 2109.1578
46 000208 范伟建 13-16-297447 雌 雨点 黄 2 613.688 2086.7678
47 111077 赵永战 13-16-294017 雄 灰 砂 2 613.008 2078.2606
48 002033 李振宗 13-16-290254 雌 灰雨点 黄 2 613.342 2044.3278
49 111119 崔岩兵 13-16-296369 雌 雨点 砂 2 613.935 2037.3950
50 001676 李燕岭 13-16-293083 雌 灰 黄 2 614.400 2026.4882
51 002867 刘振锋 13-16-297104 雌 灰 黄 2 613.514 2001.2606
52 002053 陈彦岭 13-16-293656 雄 花 黄 2 613.586 1997.7920
53 111119 崔岩兵 13-16-298799 雄 雨点 黄 2 613.935 1989.3971
54 002014 高兵 13-16-290114 雄 雨点 砂 2 613.136 1966.6017
55 150043 邢泽林 13-16-295043 雌 雨点 黄 2 614.785 1955.8250
56 000250 王纪法 13-16-290817 雌 灰 黄 2 613.863 1950.8832
57 001678 赵献超 13-16-293120 雌 灰 砂 2 613.920 1947.6649
58 111080 红鼎寄养 13-16-005423 雌 灰 砂 2 613.092 1933.5198
59 002867 刘振锋 13-16-297107 雄 红 砂 2 613.514 1929.1150
60 111020 宋洪涛 13-16-290972 雄 红楞 黄 2 613.744 1926.4450
61 150005 袁建波 13-16-294078 雄 灰 砂 2 613.340 1912.4040
62 000259 高继辉 13-16-294991 雌 雨点 砂 2 614.547 1903.8846
63 000086 耿在钦 13-16-296589 雄 雨点 黄 2 613.906 1900.4331
64 111080 红鼎寄养 13-16-005496 雄 灰 黄 2 613.092 1900.4053
65 000182 刘红彬 13-16-296339 雄 灰 黄 2 613.888 1898.9195
66 111080 红鼎寄养 13-16-295588 雄 雨点 黄 2 613.092 1880.1052
67 002040 董继彪 13-16-299980 雄 绛白条 黄 2 613.131 1874.5168
68 111080 红鼎寄养 13-16-297742 雌 灰 黄 2 613.092 1858.4370
69 150040 王勇 13-16-297045 雌 灰 砂 2 613.104 1853.0224
70 000111 李慧星 13-16-295125 雌 灰 黄 2 613.194 1850.6811
71 150091 王晓勇 13-16-296299 雌 灰白条 黄 2 620.204 1835.6578
72 111036 姚东风 13-16-296169 雌 灰 黄 2 612.972 1835.5257
73 111080 红鼎寄养 13-16-296603 雌 灰 黄 2 613.092 1825.4989
74 111080 红鼎寄养 13-16-005439 雄 雨点 黄 2 613.092 1822.7347
75 150067 魏建池 13-16-292127 雄 灰 黄 2 612.986 1814.5889
76 000182 刘红彬 13-16-293474 雌 灰 黄 2 613.888 1809.9341
77 150091 王晓勇 13-16-296290 雄 雨白条 黄 2 620.204 1804.7313
78 002014 高兵 13-16-290101 雄 灰 黄 2 613.136 1797.1952
79 111077 赵永战 13-16-294188 雌 雨点 砂 2 613.008 1788.1954
80 150033 李卫东 13-16-430211 雌 灰白条 砂 2 613.722 1779.7988
81 002019 王兴峰 13-16-292540 雌 灰 砂 2 613.181 1774.5708
82 150016 刘彦豪 13-16-296204 雌 雨点 黄 2 616.638 1774.1570
83 002019 王兴峰 13-16-292469 雌 雨白条 黄 2 613.181 1770.4406
84 111080 红鼎寄养 13-16-005411 雌 雨点 砂 2 613.092 1769.3091
85 002019 王兴峰 13-16-292464 雄 雨点 黄 2 613.181 1761.4236
86 150005 袁建波 13-16-294080 雄 红楞 砂 2 613.340 1757.4777
87 111080 红鼎寄养 13-16-295594 雄 灰白条 砂 2 613.092 1752.2363
88 001460 杨自远 13-16-299519 雄 雨点 砂 2 614.957 1748.7826
89 002019 王兴峰 13-16-292474 雄 雨点 砂 2 613.181 1738.6894
90 000175 王瑞洪 13-16-291834 雌 灰 黄 2 613.031 1727.6727
91 111056 吕喜顺 13-16-298204 雄 灰 黄 2 613.042 1726.3911
92 000208 范伟建 13-16-297448 雄 雨点 砂 2 613.688 1718.1096
93 111080 红鼎寄养 13-16-298983 雄 深雨点 黄 2 613.092 1706.8549
94 150097 张广胜 13-16-292066 雄 灰 黄 2 613.257 1701.8279
95 001460 杨自远 13-16-299540 雌 灰白条 黄 2 614.957 1693.0064
96 002828 和德记 13-16-299034 雌 雨点 砂 2 613.075 1682.7387
97 000182 刘红彬 13-16-296326 雌 灰白条 黄 2 613.888 1675.4355
98 001460 杨自远 13-16-299533 雄 雨点 砂 2 614.957 1650.8061
99 150013 史俊波 13-16-292698 雌 灰 黄 2 616.655 1642.2085
100 000186 刘培涛 13-16-295681 雄 红 砂 2 614.069 1638.3315
101 000139 缪刚 13-16-292604 雌 灰 黄 2 613.947 1636.3781
102 111063 李伟涛 13-16-298103 雌 灰白条 砂 2 613.236 1616.1306
103 002033 李振宗 13-16-291248 雌 雨点 黄 2 613.342 1615.6588
104 001456 常维朝 13-16-293991 雌 灰 黄 2 613.859 1609.4283
105 000259 高继辉 13-16-294983 雄 灰 砂 2 614.547 1576.5840
106 002019 王兴峰 13-16-292471 雌 雨点 黄 2 613.181 1563.2162
107 111080 红鼎寄养 13-16-295595 雌 灰白条 黄 2 613.092 1541.4926
108 001460 杨自远 13-16-299530 雄 雨点 砂 2 614.957 1531.9610
109 001654 张瑞起 13-16-297195 雄 灰 黄 2 614.960 1529.1860
110 001681 赵文 13-16-299685 雌 雨点 砂 2 614.103 1526.0846
111 002867 刘振锋 13-16-297120 雄 灰 黄 2 613.514 1524.6559
112 150006 呼国强 13-16-297138 雄 深雨点 砂 2 613.005 1520.2291
113 150112 冯肖雷 13-16-295419 雌 雨点 黄 2 614.317 1519.4586
114 001654 张瑞起 13-16-297188 雄 雨点 黄 2 614.960 1515.2688
115 002889 周俊磊 13-16-294682 雄 灰 砂 2 613.404 1511.3401
116 150033 李卫东 13-16-299931 雌 灰 黄 2 613.722 1508.3842
117 111080 红鼎寄养 13-16-297749 雄 灰 黄 2 613.092 1507.7556
118 002867 刘振锋 13-16-297102 雌 雨点 黄 2 613.514 1506.9070
119 001465 李振府 13-16-290209 雄 灰 黄 2 613.384 1504.7555
120 002014 高兵 13-16-292072 雌 灰 砂 2 613.136 1503.1828
121 111106 裴军伟 13-16-293282 雄 灰 黄 2 614.177 1498.0010
122 000186 刘培涛 13-16-430666 雄 灰雨点 黄 2 614.069 1496.8974
123 000274 金义岭 13-16-299185 雄 雨点 黄 2 613.864 1484.0468
124 111106 裴军伟 13-16-293299 雌 雨点 砂 2 614.177 1480.7173
125 002033 李振宗 13-16-290259 雄 雨点 砂 2 613.342 1472.7244
126 001417 王汉平 13-16-296345 雌 雨点 砂 2 613.859 1467.9097
127 111055 袁文杰 13-16-292937 雌 灰 黄 2 613.045 1459.1234
128 000182 刘红彬 13-16-296332 雌 灰 黄 2 613.888 1456.4798
129 150013 史俊波 13-16-292686 雄 雨点 砂 2 616.655 1449.8599
130 001459 李进生 13-16-294133 雌 灰 砂 2 614.840 1441.4147
131 150049 白华伟 13-16-433779 雄 雨点 砂 2 613.802 1433.8239
132 111114 宋志飞 13-16-298321 雌 灰 黄 2 613.960 1433.4950
133 002094 李世超 13-16-298620 雌 灰 黄 2 614.043 1425.9779
134 002095 王世超 13-16-291973 雄 灰 砂 2 613.989 1404.7754
135 001465 李振府 13-16-290219 雌 灰 黄 2 613.384 1401.1754
136 111080 红鼎寄养 13-16-296018 雄 雨点 黄 2 613.092 1398.8419
137 001464 李志勇 13-16-299552 雌 灰白条 砂 2 613.393 1398.6924
138 001465 李振府 13-16-290206 雌 灰 砂 2 613.384 1383.2634
139 000175 王瑞洪 13-16-291832 雌 雨点 砂 2 613.031 1371.7591
140 001464 李志勇 13-16-299559 雌 灰白条 黄 2 613.393 1355.9065
141 111077 赵永战 13-16-295472 雄 灰白条 牛 2 613.008 1351.0396
142 001459 李进生 13-16-294153 雄 灰 黄 2 614.840 1339.1802
143 001459 李进生 13-16-294145 雄 花 黄 2 614.840 1333.7273
144 002014 高兵 13-16-290111 雌 灰雨点 砂 2 613.136 1319.2919
145 000166 尤助生 13-16-298528 雄 红 砂 2 613.724 1301.2030
146 111053 马世民 13-16-299050 雄 灰 黄 2 614.539 1295.5689
147 111020 宋洪涛 13-16-290983 雌 灰 砂 2 613.744 1294.0493
148 001491 张新风 13-16-290923 雄 灰 砂 2 613.327 1274.7973
149 111114 宋志飞 13-16-294119 雄 雨点 黄 2 613.960 1272.0594
150 000208 范伟建 13-16-297440 雄 灰白条 黄 2 613.688 1268.3813
151 150040 王勇 13-16-297049 雌 深雨点 砂 2 613.104 1266.8127
152 001491 张新风 13-16-293124 雌 灰 黄 2 613.327 1259.7468
153 000164 程鹏亮 13-16-297523 雌 花 黄 2 613.870 1229.6612
154 000274 金义岭 13-16-299184 雌 灰 黄 2 613.864 1227.9986
155 111077 赵永战 13-16-294187 雌 雨点 黄 2 613.008 1225.3902
156 150006 呼国强 13-16-297129 雌 灰 黄 2 613.005 1162.1708
157 002019 王兴峰 13-16-293492 雄 深雨点 黄 2 613.181 1156.9123
158 150013 史俊波 13-16-292693 雌 雨点 黄 2 616.655 1150.6664
159 000184 王志杰 13-16-292452 雌 雨点 砂 2 614.011 1148.1810
160 002895 司朝英 13-16-297382 雌 灰白条 砂 2 613.428 1137.9303
161 000216 周海涛 13-16-295190 雄 雨白条 牛 2 612.972 1134.2545
162 150005 袁建波 13-16-294065 雌 灰 黄 2 613.340 1124.2171
163 002066 张建伟 13-16-291862 雄 雨点 黄 2 613.442 1118.7151
164 000059 孔德勇 13-16-294515 雌 灰 黄 2 612.975 1115.6655
165 111114 宋志飞 13-16-294113 雄 灰 砂 2 613.960 1109.4260
166 001465 李振府 13-16-290220 雌 深雨点 砂 2 613.384 1101.9266
167 111055 袁文杰 13-16-290769 雄 雨点 黄 2 613.045 1092.8297
168 000221 成文1 13-16-005257 雌 雨点 砂 2 614.001 1076.1610
169 002094 李世超 13-16-298611 雄 麒麟花 黄 2 614.043 1050.4279
170 001447 井雷甲 13-16-292556 雌 雨点 砂 2 612.980 974.3077
171 150091 王晓勇 13-16-296280 雄 雨白条 黄 2 620.204 972.8073
172 111106 裴军伟 13-16-293295 雄 红 黄 2 614.177 923.0580
173 111053 马世民 13-16-299045 雌 灰 砂 2 614.539 875.3833
174 002040 董继彪 13-16-299971 雄 红 砂 2 613.131 853.1017
175 150033 李卫东 13-16-299932 雄 灰 砂 2 613.722 807.8038
176 000148 戴明生 13-16-290863 雄 灰 砂 2 614.729 788.0156
177 111119 崔岩兵 13-16-298796 雄 雨点 砂 2 599.599 707.4099
178 150040 王勇 13-16-297044 雄 灰雨点 砂 2 613.104 707.0579
179 002040 董继彪 13-16-299978 雄 灰 砂 2 613.131 666.7575
180 002094 李世超 13-16-298614 雌 灰 黄 2 614.043 647.3298
181 000166 尤助生 13-16-298521 雌 灰 黄 2 613.724 511.0797

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读