您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

扬州市江都区500公里民权电子扫描成绩草表

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:42
扬州市江都区500公里赛
江都市信鸽协会
司放时间: 2013-12-13 07:40:00 司放地点: 民权 比赛天气: 晴天北风1级 东经北纬: 114度52分16秒
34度42分35秒
司放羽数: 2294 录取羽数: 184 归巢羽数: 832 结束时间: 2013-12-15 18:00:00

成 绩 查 询 卡号: 鸽主: 棚号: 足环号: 分赛: 显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101013072 蒋思军 090215 13-10-621484 雄 灰 黄 2013-12-13 15:14:24 510.397 1123.232
2 0101006749 周永生 090178 13-10-626233 雌 雨白条 牛 2013-12-13 15:11:28 505.551 1119.7965
3 0101013098 吴万平 090525 12-10-763034 雌 灰 砂 2013-12-13 15:10:02 503.819 1119.5145
4 0101013092 邓德宁 090592 12-10-761557 雄 灰 砂 2013-12-13 15:06:54 500.091 1119.0229
5 0101013099 葛军 091255 13-10-627665 雄 灰 黄 2013-12-13 15:07:24 500.173 1117.9559
6 0101013085 张广荣 090222 12-10-763444 雄 雨点 砂 2013-12-13 15:11:08 503.247 1115.5172
7 0101006721 高付军 090737 11-10-545614 雌 雨点 黄 2013-12-13 15:11:32 500.642 1108.7601
8 0101006748 闫荣进 090600 13-10-688690 雄 灰 黄 2013-12-13 15:05:44 492.866 1105.7429
9 0101006621 吴高贵 090010 13-10-627681 雄 灰 砂 2013-12-13 15:18:57 502.546 1094.9909
10 0101006747 刘鹏定 090013 13-10-628121 雌 灰 黄 2013-12-13 15:19:25 502.238 1093.2074
11 0101006747 刘鹏定 090013 13-10-626450 雄 灰 砂 2013-12-13 15:19:35 502.238 1092.8109
12 0101013098 吴万平 090525 12-10-797031 雄 花 砂 2013-12-13 15:21:14 503.819 1092.3297
13 0101006602 武正逢 090224 12-10-760858 雌 灰 砂 2013-12-13 15:19:38 500.855 1089.6834
14 0101013099 葛军 091255 13-10-627888 雌 灰白条 砂 2013-12-13 15:19:38 500.173 1088.201
15 0101010380 樊成义 090518 13-10-627296 雄 灰 砂 2013-12-13 15:26:03 507.088 1088.0547
16 0101006721 高付军 090737 13-10-628074 雌 雨点 黄 2013-12-13 15:21:02 500.642 1085.9131
17 0101013085 张广荣 090222 13-10-699100 雌 灰 砂 2013-12-13 15:23:41 503.247 1085.3248
18 0101013085 张广荣 090222 13-10-627785 雄 雨点 砂 2013-12-13 15:24:35 503.247 1083.2223
19 0101006721 高付军 090737 12-10-762924 雌 灰 砂 2013-12-13 15:22:38 500.642 1082.1575
20 0101013098 吴万平 090525 13-10-628211 雄 灰白条 砂 2013-12-13 15:25:42 503.819 1081.8528
21 0101019976 高杰 090249 13-10-626809 雄 灰 黄 2013-12-13 15:23:01 500.862 1081.7366
22 0101013085 张广荣 090222 11-10-595109 雄 灰 黄 2013-12-13 15:25:54 503.247 1080.161
23 0101006618 丁金勇 090419 13-10-626657 雌 雨白条 砂 2013-12-13 15:31:30 508.366 1078.188
24 0101006621 吴高贵 090010 13-10-627682 雌 灰 黄 2013-12-13 15:26:07 502.546 1078.1551
25 0101013092 邓德宁 090592 11-10-549664 雄 雨点 砂 2013-12-13 15:23:58 500.091 1077.8605
26 0101006721 高付军 090737 13-10-628088 雌 雨点 黄 2013-12-13 15:25:02 500.642 1076.5726
27 0101010437 樊志坚 090213 13-10-628008 雄 灰 黄 2013-12-13 15:40:18 517.068 1076.5521
28 0101006611 陈志翔 090578 13-10-690548 雌 灰 黄 2013-12-13 15:26:12 501.869 1076.5109
29 0101006616 李生永 091118 13-10-627391 雌 雨点 砂 2013-12-13 15:26:21 501.938 1076.3121
30 0101006721 高付军 090737 13-10-628076 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:26:01 500.642 1074.3009
31 0101006616 李生永 091118 13-10-627363 雄 雨白条 黄 2013-12-13 15:27:18 501.938 1074.1241
32 0101006616 李生永 091118 13-10-627373 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:27:58 501.938 1072.5939
33 0101024585 高鹏 090698 13-10-627513 雌 灰白条 砂 2013-12-13 15:28:57 502.592 1071.739
34 0101017570 高俊 090265 13-10-628001 雌 灰 黄 2013-12-13 15:29:28 502.954 1071.33
35 0101013075 杭吉云 090852 13-10-689580 雌 雨白条 黄 2013-12-13 15:33:27 507.127 1071.1314
36 0101010380 樊成义 090518 13-10-626092 雄 红楞 砂 2013-12-13 15:33:33 507.088 1070.8223
37 0101006747 刘鹏定 090013 12-10-763030 雌 灰 砂 2013-12-13 15:29:32 502.238 1069.6529
38 0101006602 武正逢 090224 12-10-798524 雌 灰 黄 2013-12-13 15:28:56 500.855 1068.0726
39 0101006621 吴高贵 090010 13-10-687764 雌 灰 黄 2013-12-13 15:30:37 502.546 1067.8459
40 0101006661 姚安邦 090528 13-10-621518 雌 灰 黄 2013-12-13 15:31:53 502.956 1065.848
41 0101010445 唐维春 091150 13-10-700146 雄 雨点 砂 2013-12-13 15:46:29 518.514 1065.8409
42 0101006602 武正逢 090224 12-10-768602 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:30:08 500.855 1065.3464
43 0101010437 樊志坚 090213 12-10-793278 雄 白 砂 2013-12-13 15:46:03 517.068 1063.8165
44 0101006602 武正逢 090224 12-10-768609 雌 灰 黄 2013-12-13 15:31:00 500.855 1063.3861
45 0101025996 朱 永清 090329 13-10-706108 雌 灰 黄 2013-12-13 15:29:18 498.983 1063.2503
46 0101024699 孙华俊 090076 13-10-626035 雌 灰 黄 2013-12-13 15:23:55 493.093 1062.8914
47 0101006747 刘鹏定 090013 13-10-626453 雌 灰 黄 2013-12-13 15:32:36 502.238 1062.712
48 0101019976 高杰 090249 12-10-768616 雄 灰 砂 2013-12-13 15:31:20 500.862 1062.6494
49 0101013094 王德柱 090285 13-10-704232 雌 灰 黄 2013-12-13 15:32:05 500.642 1060.4959
50 0101013098 吴万平 090525 12-10-648263 雌 雨点 砂 2013-12-13 15:35:20 503.819 1059.9275
51 0101007360 黄恒仁 091110 12-10-791862 雄 灰 砂 2013-12-13 15:35:53 504.291 1059.6942
52 0101023713 王其泉 091004 13-10-684201 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:36:20 504.724 1059.6015
53 0101013099 葛军 091255 13-10-627663 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:32:14 500.173 1059.1659
54 0101006748 闫荣进 090600 12-10-766389 雌 灰 砂 2013-12-13 15:25:28 492.866 1058.8652
55 0101013098 吴万平 090525 12-10-648269 雌 雨点 砂 2013-12-13 15:35:56 503.819 1058.5912
56 0101006721 高付军 090737 10-10-663882 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:33:04 500.642 1058.2909
57 0101006795 乔成林 091069 13-10-685944 雌 灰 黄 2013-12-13 15:38:37 506.332 1057.9081
58 0101025996 朱 永清 090329 13-10-706107 雌 白花 黄 2013-12-13 15:31:52 498.983 1057.4669
59 0101013084 朱永林 091086 13-10-626180 雄 灰 砂 2013-12-13 15:32:15 498.894 1056.4186
60 0101013092 邓德宁 090592 11-10-542695 雄 灰 砂 2013-12-13 15:33:31 500.091 1056.1219
61 0101012897 高修福 090324 12-10-761865 雄 红 黄 2013-12-13 15:35:16 501.857 1055.9476
62 0101006748 闫荣进 090600 12-10-766384 雌 雨点 砂 2013-12-13 15:26:50 492.866 1055.7654
63 0101006661 姚安邦 090528 13-10-627285 雄 红楞 砂 2013-12-13 15:36:32 502.956 1055.4474
64 0101013078 秦振邦 090827 11-10-848128 雄 灰 黄 2013-12-13 15:37:52 504.052 1054.7972
65 0101024665 朱晓峰 090752 13-10-691658 雌 灰 砂 2013-12-13 15:35:49 501.754 1054.512
66 0101021352 薛士康 090466 13-10-694904 雄 红楞 黄 2013-12-13 15:39:38 505.729 1054.4069
67 0101014521 王四羊 091189 11-10-542429 雌 灰 砂 2013-12-13 15:33:47 499.391 1054.0496
68 0101006618 丁金勇 090419 13-10-706044 雌 雨点 黄 2013-12-13 15:42:47 508.366 1052.9892
69 0101006721 高付军 090737 11-10-542507 雌 灰 黄 2013-12-13 15:35:32 500.642 1052.8014
70 0101006617 田福林 090161 13-10-627307 雌 灰 黄 2013-12-13 15:39:56 505.239 1052.727
71 0101006618 丁金勇 090419 13-10-706027 雌 灰 砂 2013-12-13 15:42:58 508.366 1052.5895
72 0101006721 高付军 090737 13-10-628077 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:35:42 500.642 1052.4325
73 0101019976 高杰 090249 13-10-699250 雄 灰 黄 2013-12-13 15:35:57 500.862 1052.3418
74 0101013098 吴万平 090525 13-10-628212 雌 雨点 黄 2013-12-13 15:39:23 503.819 1050.9728
75 0101021352 薛士康 090466 13-10-694909 雌 红 黄 2013-12-13 15:41:18 505.729 1050.7556
76 0101010380 樊成义 090518 13-10-690502 雄 灰 砂 2013-12-13 15:42:53 507.088 1050.1251
77 0101013085 张广荣 090222 13-10-688987 雄 雨点 砂 2013-12-13 15:39:24 503.247 1049.7435
78 0101010441 胥春林 090696 12-10-762974 雌 灰 黄 2013-12-13 15:31:38 494.856 1049.2381
79 0101006602 武正逢 090224 13-10-627547 雌 灰 砂 2013-12-13 15:37:37 500.855 1048.6544
80 0101017434 孙兴标 091022 13-10-699786 雄 灰 砂 2013-12-13 15:43:18 506.652 1048.3173
81 0101013072 蒋思军 090215 13-10-628203 雌 灰 砂 2013-12-13 15:47:19 510.397 1047.3613
82 0101022367 孙斌 090033 13-10-628386 雄 灰 砂 2013-12-13 15:54:55 518.297 1047.2408
83 0101006618 丁金勇 090419 13-10-706018 雌 灰 黄 2013-12-13 15:45:35 508.366 1046.9174
84 0101013072 蒋思军 090215 12-10-767571 雄 灰 砂 2013-12-13 15:47:32 510.397 1046.8958
85 0101006665 佘志华 090733 13-10-626669 雌 灰 黄 2013-12-13 15:52:28 515.351 1046.4681
86 0101025996 朱 永清 090329 13-10-626163 雄 灰 黄 2013-12-13 15:36:55 498.983 1046.2695
87 0101010441 胥春林 090696 13-10-626117 雌 灰 砂 2013-12-13 15:33:07 494.856 1045.9485
88 0101006747 刘鹏定 090013 13-10-626454 雌 灰 黄 2013-12-13 15:40:26 502.238 1045.3848
89 0101006617 田福林 090161 13-10-720293 雄 雨点 砂 2013-12-13 15:43:34 505.239 1044.8172
90 0101013085 张广荣 090222 13-10-688985 雄 灰 黄 2013-12-13 15:41:58 503.247 1044.1532
91 0101017434 孙兴标 091022 11-10-545756 雄 灰 砂 2013-12-13 15:45:29 506.652 1043.6027
92 0101006602 武正逢 090224 13-10-627555 雌 灰 黄 2013-12-13 15:40:06 500.855 1043.2302
93 0101013081 任天忠 090679 13-10-627967 雌 雨点 砂 2013-12-13 15:35:19 495.814 1043.1227
94 0101012913 刘先仁 091024 13-10-626777 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:40:53 501.118 1042.0785
95 0101006617 田福林 090161 13-10-625777 雌 灰 黄 2013-12-13 15:45:01 505.239 1041.6937
96 0101013094 王德柱 090285 12-10-802676 雌 灰 黄 2013-12-13 15:40:48 500.642 1041.2696
97 0101006603 于勇 090567 13-10-685567 雄 灰 砂 2013-12-13 15:41:52 501.615 1040.9821
98 0101006747 刘鹏定 090013 13-10-707789 雌 红楞 砂 2013-12-13 15:42:28 502.238 1040.979
99 0101017573 严大庆 091018 13-10-627129 雄 雨点 砂 2013-12-13 15:46:39 506.217 1040.208
100 0101006657 李桂明 090407 12-10-763282 雄 红楞 黄 2013-12-13 15:42:36 501.885 1039.9609
101 0101007355 韦长富 091218 12-10-799968 雄 灰 黄 2013-12-13 15:46:10 505.502 1039.7709
102 0101006749 周永生 090178 13-10-626251 雄 灰 砂 2013-12-13 15:46:27 505.551 1039.2657
103 0101006618 丁金勇 090419 13-10-706005 雄 灰 黄 2013-12-13 15:49:11 508.366 1039.2129
104 0101006613 刘新跃 090573 09-10-429494 雌 灰 黄 2013-12-13 15:41:44 500.51 1038.9773
105 0101006616 李生永 091118 13-10-627392 雌 雨点 黄 2013-12-13 15:43:07 501.938 1038.9585
106 0101009795 凡进 090245 13-10-688011 雌 灰 黄 2013-12-13 15:43:52 502.71 1038.9426
107 0101006602 武正逢 090224 12-10-760857 雌 灰 砂 2013-12-13 15:42:06 500.855 1038.9024
108 0101006617 田福林 090161 13-10-700991 雄 灰 砂 2013-12-13 15:46:24 505.239 1038.7311
109 0101006611 陈志翔 090578 13-10-690566 雌 灰 黄 2013-12-13 15:43:34 501.869 1037.8494
110 0101013085 张广荣 090222 13-10-699056 雌 灰 砂 2013-12-13 15:44:56 503.247 1037.7654
111 0101006794 朱炳进 090436 13-10-627125 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:44:17 502.567 1037.7532
112 0101006616 李生永 091118 13-10-627365 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:43:52 501.938 1037.3481
113 0101006750 嵇翔 090046 13-10-628332 雌 灰 黄 2013-12-13 15:44:19 502.244 1037.0154
114 0101006636 丁勇 090211 13-10-625827 雌 雨点 黄 2013-12-13 15:45:58 503.799 1036.695
115 0101013098 吴万平 090525 13-10-628218 雌 灰 黄 2013-12-13 15:46:05 503.819 1036.4866
116 0101013098 吴万平 090525 10-10-568803 雌 灰 黄 2013-12-13 15:46:09 503.819 1036.3445
117 0101006747 刘鹏定 090013 13-10-707799 雌 灰 砂 2013-12-13 15:44:44 502.238 1036.1113
118 0101006662 吴峰 091092 13-10-709963 雌 灰 砂 2013-12-13 15:47:22 504.92 1036.0159
119 0101007361 郑长定 090040 13-10-627342 雄 灰 黄 2013-12-13 15:47:41 505.131 1035.7771
120 0101024729 马传秀 090558 12-10-762608 雄 灰 砂 2013-12-13 15:43:33 500.503 1035.0589
121 0101017434 孙兴标 091022 13-10-621555 雄 灰 砂 2013-12-13 15:49:36 506.652 1034.8279
122 0101006621 吴高贵 090010 13-10-627698 雄 灰 砂 2013-12-13 15:45:38 502.546 1034.8261
123 0101006616 李生永 091118 13-10-627372 雌 雨点 黄 2013-12-13 15:45:19 501.938 1034.2488
124 0101006749 周永生 090178 12-10-794633 雄 灰 黄 2013-12-13 15:48:54 505.551 1034.0576
125 0101006748 闫荣进 090600 12-10-796687 雌 雨点 黄 2013-12-13 15:36:40 492.866 1033.9856
126 0101013098 吴万平 090525 12-10-811791 雌 灰白条 黄 2013-12-13 15:47:17 503.819 1033.9341
127 0101006618 丁金勇 090419 13-10-706026 雄 灰 砂 2013-12-13 15:51:48 508.366 1033.6837
128 0101024666 张志军 091463 13-10-685673 雄 灰 砂 2013-12-13 15:48:58 505.413 1033.6359
129 0101006602 武正逢 090224 13-10-627541 雄 灰 黄 2013-12-13 15:44:42 500.855 1033.3296
130 0101006748 闫荣进 090600 13-10-627328 雌 灰 黄 2013-12-13 15:36:59 492.866 1033.2991
131 0101017567 褚正来 090530 13-10-625985 雄 灰 黄 2013-12-13 15:46:25 502.551 1033.1689
132 0101013085 张广荣 090222 12-10-796859 雌 灰 黄 2013-12-13 15:47:12 503.247 1032.9372
133 0101006748 闫荣进 090600 13-10-627355 雌 灰 砂 2013-12-13 15:37:23 492.866 1032.4333
134 0101013085 张广荣 090222 13-10-699070 雄 灰 砂 2013-12-13 15:47:31 503.247 1032.2663
135 0101013085 张广荣 090222 13-10-627784 雄 灰 黄 2013-12-13 15:47:34 503.247 1032.1604
136 0101006621 吴高贵 090010 13-10-627695 雄 灰 黄 2013-12-13 15:46:56 502.546 1032.0634
137 0101010380 樊成义 090518 13-10-627293 雌 灰 砂 2013-12-13 15:51:27 507.088 1031.8199
138 0101010380 樊成义 090518 13-10-626094 雌 雨点 黄 2013-12-13 15:51:32 507.088 1031.645
139 0101006621 吴高贵 090010 13-10-687804 雄 红楞 黄 2013-12-13 15:47:23 502.546 1031.1105
140 0101013094 王德柱 090285 13-10-704233 雌 灰 黄 2013-12-13 15:45:33 500.642 1031.0832
141 0101006617 田福林 090161 13-10-700873 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:50:04 505.239 1030.9593
142 0101006747 刘鹏定 090013 12-10-808965 雌 雨点 黄 2013-12-13 15:47:17 502.238 1030.6892
143 0101013078 秦振邦 090827 13-10-720991 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:49:08 504.052 1030.5011
144 0101022367 孙斌 090033 13-10-627160 雌 灰 黄 2013-12-13 16:03:00 518.297 1030.4113
145 0101007361 郑长定 090040 13-10-625946 雄 灰 黄 2013-12-13 15:50:15 505.131 1030.3543
146 0101013098 吴万平 090525 13-10-698089 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:48:59 503.819 1030.3395
147 0101019838 李春林 090004 13-10-628393 雄 灰 砂 2013-12-13 16:02:54 518.154 1030.332
148 0101011590 许国平 090715 13-10-626623 雌 灰 黄 2013-12-13 15:43:42 498.359 1030.3069
149 0101013078 秦振邦 090827 13-10-721000 雌 雨点 砂 2013-12-13 15:49:15 504.052 1030.2553
150 0101010441 胥春林 090696 12-10-810876 雌 灰 砂 2013-12-13 15:40:21 494.856 1030.1981
151 0101013085 张广荣 090222 13-10-699046 雄 灰 黄 2013-12-13 15:48:33 503.247 1030.0829
152 0101013096 王德林 090028 13-10-625875 雄 雨白条 砂 2013-12-13 15:57:57 512.656 1029.5336
153 0101019836 吴坤 091093 12-10-777955 雄 灰 黄 2013-12-13 15:50:30 504.942 1029.4431
154 0101022367 孙斌 090033 12-10-808952 雄 花 砂 2013-12-13 16:03:43 518.297 1028.9453
155 0101012911 周宽明 090606 12-10-804058 雌 灰 砂 2013-12-13 15:46:05 500.146 1028.9314
156 0101013079 陈远 090289 12-10-790163 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:47:58 502.032 1028.8248
157 0101011590 许国平 090715 13-10-628230 雌 灰 黄 2013-12-13 15:44:24 498.359 1028.818
158 0101006747 刘鹏定 090013 13-10-628129 雌 雨点 黄 2013-12-13 15:48:13 502.238 1028.7189
159 0101013072 蒋思军 090215 13-10-705010 雌 灰 砂 2013-12-13 15:56:13 510.397 1028.5761
160 0101006618 丁金勇 090419 13-10-706060 雌 灰白条 黄 2013-12-13 15:54:16 508.366 1028.525
161 0101006657 李桂明 090407 12-10-763250 雌 灰 砂 2013-12-13 15:47:58 501.885 1028.5234
162 0101010380 樊成义 090518 13-10-627299 雄 灰 砂 2013-12-13 15:53:04 507.088 1028.4368
163 0101013072 蒋思军 090215 13-10-626605 雄 灰 砂 2013-12-13 15:56:21 510.397 1028.2998
164 0101006636 丁勇 090211 13-10-625824 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:49:58 503.799 1028.2316
165 0101006636 丁勇 090211 12-10-762985 雄 灰 砂 2013-12-13 15:50:00 503.799 1028.1617
166 0101006721 高付军 090737 13-10-628072 雄 灰 黄 2013-12-13 15:46:56 500.642 1028.1534
167 0101009795 凡进 090245 13-10-628300 雌 灰 黄 2013-12-13 15:49:03 502.71 1027.931
168 0101010380 樊成义 090518 13-10-690635 雌 灰 砂 2013-12-13 15:53:29 507.088 1027.5684
169 0101006611 陈志翔 090578 12-10-795324 雄 灰 黄 2013-12-13 15:48:29 501.869 1027.4033
170 0101006795 乔成林 091069 13-10-627273 雄 灰 砂 2013-12-13 15:53:01 506.332 1027.0088
171 0101010380 樊成义 090518 13-10-627297 雄 雨点 砂 2013-12-13 15:53:48 507.088 1026.9095
172 0101022546 钱玉华 091011 12-10-799011 雄 灰 黄 2013-12-13 15:49:38 502.684 1026.6537
173 0101013095 张庆彪 091399 12-10-797641 雌 灰 黄 2013-12-13 15:54:31 507.575 1026.4065
174 0101012913 刘先仁 091024 12-10-823499 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:48:18 501.118 1026.2507
175 0101006748 闫荣进 090600 13-10-627351 雌 雨白条 砂 2013-12-13 15:40:20 492.866 1026.0926
176 0101006621 吴高贵 090010 13-10-627691 雌 雨点 砂 2013-12-13 15:49:51 502.546 1025.9183
177 0101013085 张广荣 090222 11-10-541811 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:50:38 503.247 1025.709
178 0101006721 高付军 090737 13-10-691819 雌 雨点 砂 2013-12-13 15:48:11 500.642 1025.5208
179 0101013072 蒋思军 090215 12-10-763200 雄 雨点 黄 2013-12-13 15:57:48 510.397 1025.3045
180 0101013077 颜泽托 090369 13-10-627477 雌 雨点 砂 2013-12-13 15:49:28 501.841 1025.281

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读