您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

13年秋500公里第三关

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:41



信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:13年秋500公里第三关 参赛羽数:432 当日天气:多云 风向:西北风 风力:4
司放地点:界首 司放时间:2013-12-21 07:30:00 司放地经纬度:115°25′49.0″/33°16′29.0″ 制表:
名次 姓名 棚号证号 足环号码       赛鸽资料 归巢时间或持鸽        鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分)
1 郭新平 200037 12490768 雌 灰 砂 2013-12-21 15:10:25 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1208.1491
2 郭新平 200037 12440743 雄 灰 黄 2013-12-21 15:12:47 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1201.9707
3 郭新平 200037 12438699 雌 灰 砂 2013-12-21 15:13:27 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1200.2417
4 曹网海 200093 13071274 雄 灰白条 黄 2013-12-21 15:14:56 121°10′58.3″ 32°01′06.6″ 556.897 1197.7997
5 盛  林 200067 13101411 雌 雨点 黄 2013-12-21 15:10:35 121°04′40.0″ 31°56′54.0″ 549.597 1193.2629
6 袁建新 200223 12430515 雌 灰 黄 2013-12-21 15:16:57 121°10′48.0″ 32°01′18.0″ 556.541 1191.8642
7 袁建新 200223 13103776 雌 灰 砂 2013-12-21 15:17:02 121°10′48.0″ 32°01′18.0″ 556.541 1191.6516
8 郭新平 200037 13071192 雄 红" 黄 2013-12-21 15:17:20 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1190.2682
9 郭新平 200037 12490763 雄 灰 黄 2013-12-21 15:17:44 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1189.2503
10 飞龙鸽舍 200297 12492109 雄 雨点 黄 2013-12-21 15:02:10 120°59′20.4″ 32°05′27.0″ 537.106 1187.8496
11 蔡晓峰 200158 13101533 雄 灰 黄 2013-12-21 15:11:36 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1185.2426
12 袁建新 200223 12490066 雌 雨点 黄 2013-12-21 15:20:11 121°10′48.0″ 32°01′18.0″ 556.541 1183.6681
13 盛  林 200067 13105915 雌 灰 砂 2013-12-21 15:15:05 121°04′40.0″ 31°56′54.0″ 549.597 1181.7173
14 吴伯洪 200062 12494584 雄 灰 黄 2013-12-21 15:14:35 121°03′40.2″ 31°55′40.2″ 548.769 1181.2068
15 刘志成 200066 13060382 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:14:58 121°03′31.0″ 31°55′35.0″ 548.586 1179.8394
16 曹晓君 200250 11747256 雄 灰白条 砂 2013-12-21 15:21:39 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1175.9461
17 搏击鸽舍 200221 12444423 雄 雨点 砂 2013-12-21 14:54:44 120°50′37.0″ 32°09′44.4″ 521.782 1173.2469
18 蔡晓峰 200158 12491572 雌 灰 黄 2013-12-21 15:16:40 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1172.3743
19 蔡晓峰 200158 12440563 雌 灰 黄 2013-12-21 15:16:52 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1171.8721
20 蔡晓峰 200158 12307887 雌 雨点 黄 2013-12-21 15:17:04 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1171.3703
21 吴伯洪 200062 13060532 雄 灰 砂 2013-12-21 15:19:03 121°03′40.2″ 31°55′40.2″ 548.769 1169.9584
22 曹网海 200093 13060314 雌 雨点 黄 2013-12-21 15:26:00 121°10′58.3″ 32°01′06.6″ 556.897 1169.9517
23 郭新平 200037 12440452 雄 灰 黄 2013-12-21 15:26:50 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1166.5544
24 盛  林 200067 12448635 雌 雨点 砂 2013-12-21 15:21:08 121°04′40.0″ 31°56′54.0″ 549.597 1166.5424
25 单国清 200068 13060157 雄 红" 黄 2013-12-21 15:16:57 121°03′59.4″ 32°04′43.2″ 544.511 1166.1013
26 蔡晓峰 200158 11688737 雌 灰白条 黄 2013-12-21 15:19:13 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1166.0029
27 袁建新 200223 12433137 雌 雨白条 黄 2013-12-21 15:27:30 121°10′48.0″ 32°01′18.0″ 556.541 1165.5309
28 刘志成 200066 13096152 雌 灰白条 砂 2013-12-21 15:20:56 121°03′31.0″ 31°55′35.0″ 548.586 1164.891
29 郭新平 200037 12433382 雄 灰 黄 2013-12-21 15:27:38 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1164.6005
30 刘志成 200066 12490424 雄 灰 黄 2013-12-21 15:21:05 121°03′31.0″ 31°55′35.0″ 548.586 1164.5201
31 孙明基 200016 12482961 雄 灰白条 砂 2013-12-21 15:07:11 120°58′19.8″ 32°13′16.2″ 531.85 1163.3189
32 曹晓君 200250 13060098 雄 雨点 黄 2013-12-21 15:26:47 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1163.2852
33 高永其 200184 13064841 雄 灰 砂 2013-12-21 15:21:34 121°06′31.8″ 32°04′46.0″ 548.335 1162.7942
34 袁建新 200223 13070477 雄 灰白条 砂 2013-12-21 15:28:52 121°10′48.0″ 32°01′18.0″ 556.541 1162.2045
35 刁朝龙 200179 13060581 雄 灰 黄 2013-12-21 15:24:22 121°07′48.0″ 32°02′52.0″ 551.207 1161.9851
36 姜雪华 200302 13101361 雌 灰 黄 2013-12-21 15:19:55 120°59′40.0″ 31°50′26.0″ 545.735 1161.3442
37 曹网海 200093 13070469 雌 灰 黄 2013-12-21 15:29:33 121°10′58.3″ 32°01′06.6″ 556.897 1161.2908
38 陈旭峰 200097 13104778 雄 灰 黄 2013-12-21 15:18:45 121°03′51.0″ 32°04′56.0″ 544.193 1160.9451
39 郭新平 200037 12438639 雌 灰 黄 2013-12-21 15:29:16 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1160.6315
40 姜雪华 200302 13064378 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:20:22 120°59′40.0″ 31°50′26.0″ 545.735 1160.2332
41 郭新平 200037 13060749 雌 灰 黄 2013-12-21 15:29:28 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1160.1474
42 袁建新 200223 12436292 雄 灰 黄 2013-12-21 15:29:53 121°10′48.0″ 32°01′18.0″ 556.541 1159.7423
43 蔡晓峰 200158 12440568 雄 灰 黄 2013-12-21 15:22:46 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1157.2474




44 蔡晓峰 200158 12440558 雌 灰 砂 2013-12-21 15:22:54 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1156.9211
45 盛  林 200067 13100250 雌 灰 砂 2013-12-21 15:26:10 121°04′40.0″ 31°56′54.0″ 549.597 1154.2114
46 陈旭峰 200097 13104772 雌 灰 黄 2013-12-21 15:21:56 121°03′51.0″ 32°04′56.0″ 544.193 1153.1141
47 搏击鸽舍 200221 12418940 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:02:38 120°50′37.0″ 32°09′44.4″ 521.782 1152.7697
48 郭新平 200037 12436146 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:32:50 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1152.058
49 胡方仕 200278 13103625 雄 灰 黄 2013-12-21 15:23:45 121°01′42.0″ 31°56′47.0″ 545.196 1150.8095
50 袁建新 200223 12492851 雄 灰 黄 2013-12-21 15:33:38 121°10′48.0″ 32°01′18.0″ 556.541 1150.7499
51 盛  林 200067 13101421 雄 灰 黄 2013-12-21 15:27:42 121°04′40.0″ 31°56′54.0″ 549.597 1150.5066
52 顾炳龙 200018 11727481 雌 雨点 黄 2013-12-21 15:24:05 121°04′14.5″ 32°04′25.0″ 545.043 1149.6776
53 曹网海 200093 13070462 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:34:59 121°10′58.3″ 32°01′06.6″ 556.897 1148.2807
54 袁建新 200223 13102835 雌 雨点 砂 2013-12-21 15:34:48 121°10′48.0″ 32°01′18.0″ 556.541 1147.9806
55 帅海兵 200007 12401337 雌 灰白条 砂 2013-12-21 15:13:32 120°56′30.0″ 32°08′32.4″ 531.285 1146.1635
56 项元彬 200055 13101484 雄 灰 黄 2013-12-21 15:29:47 121°04′18.5″ 31°55′21.0″ 549.905 1146.1528
57 季婷健 200293 12448005 雄 灰 砂 2013-12-21 15:44:47 121°20′43.0″ 32°11′01.0″ 566.968 1145.8915
58 马春晓 200306 12442720 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:14:18 120°58′16.0″ 32°13′20.0″ 531.725 1145.2186
59 蔡晓峰 200158 12491017 雌 灰 黄 2013-12-21 15:28:40 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1142.9833
60 蔡晓峰 200158 12491013 雌 灰 黄 2013-12-21 15:28:43 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1142.8639
61 曹网海 200093 13070461 雌 雨点 黄 2013-12-21 15:37:22 121°10′58.3″ 32°01′06.6″ 556.897 1142.6653
62 蔡晓峰 200158 12492174 雌 灰 砂 2013-12-21 15:28:54 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1142.4264
63 盛  林 200067 12418095 雄 灰 砂 2013-12-21 15:31:05 121°04′40.0″ 31°56′54.0″ 549.597 1142.4154
64 孙明基 200016 12443807 雄 雨点 黄 2013-12-21 15:15:43 120°58′19.8″ 32°13′16.2″ 531.85 1142.0034
65 曹网海 200093 13071273 雄 灰 砂 2013-12-21 15:37:46 121°10′58.3″ 32°01′06.6″ 556.897 1141.7283
66 顾炳龙 200018 11721319 雄 灰 黄 2013-12-21 15:27:25 121°04′14.5″ 32°04′25.0″ 545.043 1141.6505
67 项元彬 200055 13101458 雄 雨白条 砂 2013-12-21 15:32:03 121°04′18.5″ 31°55′21.0″ 549.905 1140.7634
68 袁建新 200223 12448544 雄 灰白条 砂 2013-12-21 15:38:01 121°10′48.0″ 32°01′18.0″ 556.541 1140.4139
69 项元彬 200055 13101467 雌 灰 砂 2013-12-21 15:32:21 121°04′18.5″ 31°55′21.0″ 549.905 1140.0539
70 盛  林 200067 13105901 雄 雨点 黄 2013-12-21 15:32:11 121°04′40.0″ 31°56′54.0″ 549.597 1139.8092
71 曹晓君 200250 12433199 雌 红" 黄 2013-12-21 15:36:38 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1139.739
72 单国清 200068 12448027 雌 灰 砂 2013-12-21 15:28:08 121°03′59.4″ 32°04′43.2″ 544.511 1138.8267
73 曹晓君 200250 12433193 雄 花 砂 2013-12-21 15:37:21 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1138.063
74 单国清 200068 12440202 雌 灰 黄 2013-12-21 15:28:36 121°03′59.4″ 32°04′43.2″ 544.511 1137.7163
75 胡方仕 200278 13060793 雄 红" 黄 2013-12-21 15:29:38 121°01′42.0″ 31°56′47.0″ 545.196 1136.6933
76 郭新平 200037 12440460 雄 灰 黄 2013-12-21 15:39:56 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1135.3626
77 郭新平 200037 13070449 雄 灰 黄 2013-12-21 15:40:01 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1135.1696
78 曹晓君 200250 12433593 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:38:50 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1134.6096
79 季  飞 200197 13066287 雄 花 黄 2013-12-21 15:39:28 121°10′21.6″ 32°02′27.6″ 555.287 1134.4736
80 刘志成 200066 13113741 雌 灰 砂 2013-12-21 15:33:37 121°03′31.0″ 31°55′35.0″ 548.586 1134.3406
81 吴伯洪 200062 13071962 雌 灰 砂 2013-12-21 15:34:21 121°03′40.2″ 31°55′40.2″ 548.769 1133.0009
82 季  飞 200197 12446842 雌 灰 黄 2013-12-21 15:40:22 121°10′21.6″ 32°02′27.6″ 555.287 1132.3914
83 曹晓君 200250 12433592 雌 花 牛 2013-12-21 15:39:57 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1132.0237
84 曹晓君 200250 13060089 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:40:03 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1131.7927
85 蔡晓峰 200158 13101538 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:33:25 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1131.7525
86 曹晓君 200250 13071018 雌 雨点 砂 2013-12-21 15:40:08 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1131.6002
87 郭新平 200037 13060755 雌 雨白条 砂 2013-12-21 15:41:50 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1130.9766
88 项元彬 200055 13101477 雄 雨点 黄 2013-12-21 15:36:43 121°04′18.5″ 31°55′21.0″ 549.905 1129.8257
89 蔡晓峰 200158 12448686 雌 灰 砂 2013-12-21 15:34:28 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1129.2996
90 蔡晓峰 200158 12448679 雌 红" 黄 2013-12-21 15:34:36 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1128.9889
91 郭新平 200037 13060765 雌 灰 黄 2013-12-21 15:43:15 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1127.7283
92 郭新平 200037 12490764 雌 灰 黄 2013-12-21 15:43:31 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1127.119
93 项元彬 200055 11680472 雌 灰 砂 2013-12-21 15:38:19 121°04′18.5″ 31°55′21.0″ 549.905 1126.1238
94 盛  林 200067 13105918 雌 雨点 砂 2013-12-21 15:38:13 121°04′40.0″ 31°56′54.0″ 549.597 1125.7236
95 严金荣 200175 12448709 雄 灰 黄 2013-12-21 15:33:57 121°04′27.5″ 32°05′50.5″ 544.666 1125.4592
96 单国清 200068 12440197 雌 灰 黄 2013-12-21 15:34:15 121°03′59.4″ 32°04′43.2″ 544.511 1124.4419
97 胡方仕 200278 13065703 雄 雨点 黄 2013-12-21 15:35:08 121°01′42.0″ 31°56′47.0″ 545.196 1123.8065
98 陈旭峰 200097 13104783 雌 雨点 砂 2013-12-21 15:34:25 121°03′51.0″ 32°04′56.0″ 544.193 1123.3986
99 姜雪华 200302 12445170 雄 灰 黄 2013-12-21 15:35:56 120°59′40.0″ 31°50′26.0″ 545.735 1123.0656
100 曹网海 200093 13070464 雌 灰 黄 2013-12-21 15:46:29 121°10′58.3″ 32°01′06.6″ 556.897 1121.6832
101 搏击鸽舍 200221 12418013 雌 灰 黄 2013-12-21 15:15:11 120°50′37.0″ 32°09′44.4″ 521.782 1121.6696
102 姜雪华 200302 12493461 雄 灰 黄 2013-12-21 15:36:34 120°59′40.0″ 31°50′26.0″ 545.735 1121.6038
103 郭新平 200037 12433400 雌 灰 黄 2013-12-21 15:46:01 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1121.4381
104 姜雪华 200302 13064370 雄 雨点 黄 2013-12-21 15:36:42 120°59′40.0″ 31°50′26.0″ 545.735 1121.2965
105 蔡晓峰 200158 12490290 雌 灰 黄 2013-12-21 15:38:28 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1120.0519
106 蔡晓峰 200158 12307889 雌 雨点 黄 2013-12-21 15:38:31 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1119.9372
107 蔡晓峰 200158 12440552 雌 灰 砂 2013-12-21 15:38:47 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1119.3262
108 胡方仕 200278 13060791 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:37:30 121°01′42.0″ 31°56′47.0″ 545.196 1118.3508
109 蔡晓峰 200158 12448662 雌 雨点 黄 2013-12-21 15:40:07 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1116.2812
110 曹晓君 200250 13071968 雌 灰白条 砂 2013-12-21 15:47:51 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1114.0605
111 曹晓君 200250 13070034 雄 灰 砂 2013-12-21 15:48:39 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1112.2731
112 蔡晓峰 200158 11727015 雌 雨点 黄 2013-12-21 15:41:54 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1112.2342
113 曹晓君 200250 12433194 雄 灰 黄 2013-12-21 15:48:56 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1111.6415
114 项元彬 200055 12448482 雄 灰 黄 2013-12-21 15:44:42 121°04′18.5″ 31°55′21.0″ 549.905 1111.5929
115 飞龙鸽舍 200297 13101360 雄 雨点 黄 2013-12-21 15:33:55 120°59′20.4″ 32°05′27.0″ 537.106 1109.9142
116 单国清 200068 13060151 雌 灰 黄 2013-12-21 15:41:27 121°03′59.4″ 32°04′43.2″ 544.511 1107.9683
117 郭新平 200037 13071198 雌 灰 砂 2013-12-21 15:52:08 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1107.7775
118 高永其 200184 13060066 雄 灰 砂 2013-12-21 15:45:59 121°06′31.8″ 32°04′46.0″ 548.335 1105.5513
119 曹晓君 200250 13070035 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:52:00 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1104.8506
120 曹晓君 200250 12445930 雌 红" 砂 2013-12-21 15:52:57 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1102.7637
121 陈旭峰 200097 13104784 雌 灰 黄 2013-12-21 15:43:29 121°03′51.0″ 32°04′56.0″ 544.193 1102.7586
122 吴伯洪 200062 13071958 雄 灰 砂 2013-12-21 15:47:41 121°03′40.2″ 31°55′40.2″ 548.769 1102.6469
123 吴伯洪 200062 13103792 雄 灰 黄 2013-12-21 15:47:44 121°03′40.2″ 31°55′40.2″ 548.769 1102.5362
124 邱小健 200284 13064245 雄 灰白条 牛 2013-12-21 15:51:01 121°03′03.0″ 31°52′55.0″ 549.374 1096.5184
125 季  飞 200197 11748191 雌 雨点 黄 2013-12-21 15:56:31 121°10′21.6″ 32°02′27.6″ 555.287 1096.2857
126 曹晓君 200250 12448285 雌 雨点 砂 2013-12-21 15:55:58 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1096.1888
127 曹晓君 200250 10266588 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:56:04 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1095.9722
128 郭新平 200037 12448723 雄 灰 砂 2013-12-21 15:58:24 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1094.1227
129 郭新平 200037 12435663 雌 灰白条 砂 2013-12-21 15:58:25 121°10′26.0″ 32°00′46.8″ 556.252 1094.0869
130 项元彬 200055 13101479 雌 灰 黄 2013-12-21 15:53:07 121°04′18.5″ 31°55′21.0″ 549.905 1092.997
131 曹晓君 200250 13070036 雌 雨点 砂 2013-12-21 15:57:51 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1092.1237
132 曹晓君 200250 13070040 雌 灰 砂 2013-12-21 15:57:54 121°11′57.0″ 32°08′47.0″ 554.635 1092.0161
133 蔡晓峰 200158 11721569 雌 灰 黄 2013-12-21 15:51:51 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1090.1823
134 季  飞 200197 13066282 雄 灰 黄 2013-12-21 15:59:53 121°10′21.6″ 32°02′27.6″ 555.287 1089.0472
135 单国清 200068 13060153 雌 灰 砂 2013-12-21 15:50:40 121°03′59.4″ 32°04′43.2″ 544.511 1087.5719
136 袁建新 200223 12492858 雄 灰白条 砂 2013-12-21 16:03:37 121°10′48.0″ 32°01′18.0″ 556.541 1083.5727
137 曹网海 200093 13060312 雄 灰 砂 2013-12-21 16:05:45 121°10′58.3″ 32°01′06.6″ 556.897 1079.7809
138 蔡晓峰 200158 12490271 雄 灰 砂 2013-12-21 15:59:17 121°03′08.0″ 31°57′14.0″ 547.108 1074.2704
139 孙明基 200016 13069873 雄 灰 砂 2013-12-21 15:46:51 120°58′19.8″ 32°13′16.2″ 531.85 1070.4438
140 单国清 200068 12444231 雌 灰雨点 砂 2013-12-21 15:59:56 121°03′59.4″ 32°04′43.2″ 544.511 1067.8082
141 严金荣 200175 13060779 雌 灰 砂 2013-12-21 16:04:17 121°04′27.5″ 32°05′50.5″ 544.666 1059.0777
142 孙明基 200016 12497874 雄 雨点 黄 2013-12-21 15:53:22 120°58′19.8″ 32°13′16.2″ 531.85 1056.5857
143 帅海兵 200007 13100117 雄 雨点 砂 2013-12-21 15:53:02 120°56′30.0″ 32°08′32.4″ 531.285 1056.1626
144 孙明基 200016 13063134 雄 灰 黄 2013-12-21 15:56:17 120°58′19.8″ 32°13′16.2″ 531.85 1050.4987
145 帅海兵 200007 13100112 雌 花 砂 2013-12-21 16:05:10 120°56′30.0″ 32°08′32.4″ 531.285 1031.2876




裁判长: 记录裁判员: 委派裁判员:

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读