衡阳市信鸽协会2013年冬季300公里省赛成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 17:41
2013年冬赛300公里成绩报告表
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 屈忠 340399 2013-18-035837 -- 12-01 12:02:48:124 112.36.233E 26.54.240N 307.321 1265.686
2 刘康健 340006 2013-18-035883 -- 12-01 12:04:52:125 112.37.999E 26.53.320N 309.849 1265.325
3 王芳伟 340766 2013-18-045512 -- 12-01 12:17:37:123 112.36.430E 26.54.460N 307.035 1191.774
4 罗斌 340206 2013-18-045185 -- 12-01 12:18:06:126 112.36.146E 26.54.054N 307.604 1191.742
5 刘修韩 340011 2013-18-035936 -- 12-01 12:19:25:122 112.36.706E 26.53.482N 308.896 1190.689
6 罗斌 340206 2013-18-045183 -- 12-01 12:18:28:122 112.36.146E 26.54.054N 307.604 1190.091
7 罗斌 340206 2013-18-045182 -- 12-01 12:18:28:122 112.36.146E 26.54.054N 307.604 1190.036
8 黄增福 340158 2013-18-045143 -- 12-01 12:19:07:127 112.35.311E 26.54.191N 306.94 1184.548
9 王芳伟 340766 2013-18-045410 -- 12-01 12:24:11:121 112.36.430E 26.54.460N 307.035 1162.172
10 刘志军 340167 2013-18-045496 -- 12-01 12:25:53:125 112.36.293E 26.53.526N 308.607 1160.683
11 肖倦生 340187 2013-18-045066 -- 12-01 12:29:29:122 112.38.074E 26.51.756N 312.634 1160.112
12 李太存 340665 2013-18-045592 -- 12-01 12:24:20:122 112.36.214E 26.54.901N 306.149 1158.187
13 王芳伟 340766 2013-18-045520 -- 12-01 12:26:00:120 112.36.430E 26.54.460N 307.035 1154.255
14 刘高生 340236 2013-18-045168 雌-砂眼-雨点 12-01 12:27:58:125 112.37.585E 26.54.079N 308.301 1150.52
15 刘康健 340006 2013-18-035879 -- 12-01 12:29:46:124 112.37.999E 26.53.320N 309.849 1148.563
16 蓝天鸽苑 340999 2013-18-035817 -- 12-01 12:30:00:120 112.36.525E 26.54.199N 307.542 1139.040
17 黄增福 340158 2013-18-045431 -- 12-01 12:42:42:124 112.35.311E 26.54.191N 306.94 1085.733
18 黄增福 340158 2013-18-045144 -- 12-01 12:53:03:123 112.35.311E 26.54.191N 306.94 1047.364
19 刘康健 340006 2013-18-035882 -- 12-01 12:56:38:123 112.37.999E 26.53.320N 309.849 1044.547
20 李远富 340309 2013-18-035848 -- 12-01 12:53:31:123 112.35.109E 26.54.577N 306.158 1043.051
21 张朝平 340045 2013-18-045024 -- 12-01 12:58:35:123 112.36.056E 26.52.342N 310.571 1040.117
22 王芳伟 340766 2013-18-045516 -- 12-01 12:56:26:122 112.36.430E 26.54.460N 307.035 1035.743
23 丁雪平 340701 2013-18-045527 -- 12-01 13:05:34:123 112.39.113E 26.51.149N 314.24 1028.365
24 范亚民 340476 2013-18-045129 -- 12-01 13:05:38:123 112.38.706E 26.51.202N 313.935 1027.138
25 罗斌 340206 2013-18-045184 -- 12-01 12:59:30:123 112.36.146E 26.54.054N 307.604 1027.056
26 王芳伟 340766 2013-18-045515 -- 12-01 13:01:39:123 112.36.430E 26.54.460N 307.035 1017.816
27 蓝天鸽苑 340999 2013-18-035826 -- 12-01 13:12:42:124 112.36.525E 26.54.199N 307.542 983.4772
28 周良鹤 340036 2013-18-035903 -- 12-01 13:27:56:125 112.39.262E 26.52.675N 311.644 950.3268
29 刘志军 340167 2013-18-045494 -- 12-01 13:25:53:125 112.36.293E 26.53.526N 308.607 946.9784
30 王芳伟 340766 2013-18-045513 -- 12-01 13:26:33:123 112.36.430E 26.54.460N 307.035 940.2192
31 谢社会 340174 2013-18-045199 -- 12-01 13:28:25:122 112.37.150E 26.54.601N 307.159 935.23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-12-01 14:55:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 屈忠 340399 2013-18-035837 -- 12-01 12:02:48:124 112.36.233E 26.54.240N 307.321 1265.686
2 刘康健 340006 2013-18-035883 -- 12-01 12:04:52:125 112.37.999E 26.53.320N 309.849 1265.325
3 王芳伟 340766 2013-18-045512 -- 12-01 12:17:37:123 112.36.430E 26.54.460N 307.035 1191.774
4 罗斌 340206 2013-18-045185 -- 12-01 12:18:06:126 112.36.146E 26.54.054N 307.604 1191.742
5 刘修韩 340011 2013-18-035936 -- 12-01 12:19:25:122 112.36.706E 26.53.482N 308.896 1190.689
6 罗斌 340206 2013-18-045183 -- 12-01 12:18:28:122 112.36.146E 26.54.054N 307.604 1190.091
7 罗斌 340206 2013-18-045182 -- 12-01 12:18:28:122 112.36.146E 26.54.054N 307.604 1190.036
8 黄增福 340158 2013-18-045143 -- 12-01 12:19:07:127 112.35.311E 26.54.191N 306.94 1184.548
9 王芳伟 340766 2013-18-045410 -- 12-01 12:24:11:121 112.36.430E 26.54.460N 307.035 1162.172
10 刘志军 340167 2013-18-045496 -- 12-01 12:25:53:125 112.36.293E 26.53.526N 308.607 1160.683
11 肖倦生 340187 2013-18-045066 -- 12-01 12:29:29:122 112.38.074E 26.51.756N 312.634 1160.112
12 李太存 340665 2013-18-045592 -- 12-01 12:24:20:122 112.36.214E 26.54.901N 306.149 1158.187
13 王芳伟 340766 2013-18-045520 -- 12-01 12:26:00:120 112.36.430E 26.54.460N 307.035 1154.255
14 刘高生 340236 2013-18-045168 雌-砂眼-雨点 12-01 12:27:58:125 112.37.585E 26.54.079N 308.301 1150.52
15 刘康健 340006 2013-18-035879 -- 12-01 12:29:46:124 112.37.999E 26.53.320N 309.849 1148.563
16 蓝天鸽苑 340999 2013-18-035817 -- 12-01 12:30:00:120 112.36.525E 26.54.199N 307.542 1139.040
17 黄增福 340158 2013-18-045431 -- 12-01 12:42:42:124 112.35.311E 26.54.191N 306.94 1085.733
18 黄增福 340158 2013-18-045144 -- 12-01 12:53:03:123 112.35.311E 26.54.191N 306.94 1047.364
19 刘康健 340006 2013-18-035882 -- 12-01 12:56:38:123 112.37.999E 26.53.320N 309.849 1044.547
20 李远富 340309 2013-18-035848 -- 12-01 12:53:31:123 112.35.109E 26.54.577N 306.158 1043.051
21 张朝平 340045 2013-18-045024 -- 12-01 12:58:35:123 112.36.056E 26.52.342N 310.571 1040.117
22 王芳伟 340766 2013-18-045516 -- 12-01 12:56:26:122 112.36.430E 26.54.460N 307.035 1035.743
23 丁雪平 340701 2013-18-045527 -- 12-01 13:05:34:123 112.39.113E 26.51.149N 314.24 1028.365
24 范亚民 340476 2013-18-045129 -- 12-01 13:05:38:123 112.38.706E 26.51.202N 313.935 1027.138
25 罗斌 340206 2013-18-045184 -- 12-01 12:59:30:123 112.36.146E 26.54.054N 307.604 1027.056
26 王芳伟 340766 2013-18-045515 -- 12-01 13:01:39:123 112.36.430E 26.54.460N 307.035 1017.816
27 蓝天鸽苑 340999 2013-18-035826 -- 12-01 13:12:42:124 112.36.525E 26.54.199N 307.542 983.4772
28 周良鹤 340036 2013-18-035903 -- 12-01 13:27:56:125 112.39.262E 26.52.675N 311.644 950.3268
29 刘志军 340167 2013-18-045494 -- 12-01 13:25:53:125 112.36.293E 26.53.526N 308.607 946.9784
30 王芳伟 340766 2013-18-045513 -- 12-01 13:26:33:123 112.36.430E 26.54.460N 307.035 940.2192
31 谢社会 340174 2013-18-045199 -- 12-01 13:28:25:122 112.37.150E 26.54.601N 307.159 935.23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-12-01 14:55:09