您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

吴忠市信鸽协会2013年秋季五关鸽王赛--第五关三原大赛(成绩暂定

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:41
吴忠市信鸽协会2013年秋季五关鸽王赛--第五关三原大赛
排名 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速 分赛
1 孙军鹏 556 12-29-081194 雌 灰 砂 439.267 1276.1971 AJ
2 王海涛 408 13-29-158294 雌 灰 黄 438.9 1275.6253 ABJ
3 孙军鹏 556 13-29-131194 雄 灰 黄 439.267 1275.4559
4 王海涛 408 13-29-158290 雄 雨点 砂 438.9 1275.3782 ABJ
5 李军 7 13-29-177774 雌 雨白条 黄 438.354 1275.0271 ABCDJ
6 马吉军 900 13-29-004100 雌 灰 砂 439.745 1274.1314
7 马苏 187 13-29-138006 雄 灰 黄 435.548 1273.7193
8 马吉军 900 13-29-004016 雌 灰 黄 439.745 1273.2705 J
9 马吉军 900 13-29-004008 雌 雨点 砂 439.745 1270.0223 ABCEJ
10 周学东 336 13-29-170013 雄 灰白条 黄 438.305 1268.7325 ABCDEJ
11 孙军鹏 556 13-29-166092 雄 灰 黄 439.267 1268.7023 ABCDEFJ
12 周学东 336 13-29-130710 雌 雨点 砂 438.305 1268.3042 ABCJ
13 保金龙 16888 13-29-177218 雌 灰 砂 438.325 1267.262 ABCDEFJ
14 保金龙 16888 13-29-177215 雄 红楞 砂 438.325 1267.0178
15 保金龙 16888 13-29-177202 雌 雨点 砂 438.325 1266.8347 J
16 梁万 558 13-29-130672 雄 雨点 砂 438.609 1265.8874 AJ
17 王金河 326 13-29-160555 雄 灰 砂 434.947 1260.0461
18 姜永良 1238 13-29-138487 雄 雨点 砂 438.686 1259.3267
19 周学东 336 13-29-170166 雄 灰 砂 438.305 1258.9539
20 周海军 139 13-29-147797 雌 花 黄 438.692 1258.1978
21 马占祥 3 13-29-007596 雌 灰 黄 439.159 1258.0358 ABJ
22 姜永良 1238 13-29-143312 雄 灰 黄 438.686 1257.8222
23 周学东 336 13-29-170088 雄 灰 砂 438.305 1257.5091
24 周学东 336 13-29-130712 雌 雨点 黄 438.305 1257.3888 ABCJ
25 秦东平 166 13-29-196983 雄 雨点 砂 440.819 1257.209
26 周海军 139 13-29-147787 雌 灰 砂 438.692 1257.1161
27 周海军 139 13-29-130431 雄 灰 砂 438.692 1256.936 ABJ
28 马吉军 900 13-29-004004 雄 雨点 黄 439.745 1256.5345 A
29 马吉军 900 13-29-004003 雄 雨点 砂 439.745 1256.355 AJ
30 杜振涛 1010 13-29-131921 雄 灰 黄 439.191 1256.2676
31 李永明 261 13-29-191199 雄 红楞 黄 438.248 1256.1437
32 王志刚 1319 13-29-156176 雄 灰 黄 434.377 1255.9079
33 赵作仁 8 13-29-168625 雄 雨点 黄 438.686 1255.4823
34 丁志建 212 13-29-193909 雌 雨点 砂 437.497 1255.3724 ABJ
35 杨勇 19 13-29-130866 雌 灰白条 砂 437.44 1255.0886
36 马永祥 21 13-29-152375 雄 灰 黄 440.245 1254.9742 J
37 孙立军 50 13-29-177392 雄 灰 黄 440.017 1254.2651 AJ
38 孙立军 50 13-29-164930 雄 灰 黄 440.017 1254.1459
39 杨勇 19 13-29-130861 雄 雨点 黄 437.44 1253.8894
40 王志刚 1319 13-29-154881 雄 红楞 砂 434.377 1253.733
41 王占业 997 12-29-108646 雄 灰白条 砂 437.731 1253.4646 ABEJ
42 王海涛 408 13-29-158153 雄 深雨点 砂 438.9 1253.2246
43 付长青 807 13-29-167096 雄 雨白条 砂 438.218 1252.47 ABCDEFJ
44 王海涛 408 13-29-158284 雌 灰 黄 438.9 1252.4498
45 马优素 666 13-29-018340 雌 雨点 黄 438.023 1252.0315
46 郭华 1080 13-29-141777 雌 雨点 砂 438.998 1252.0138
47 杜少明 668 13-29-130515 雌 灰 黄 438.681 1251.8256
48 杨金云 1460 13-29-319371 雌 雨点 砂 435.661 1251.1796 J
49 保金龙 16888 13-29-177229 雌 雨点 黄 438.325 1250.8674
50 马涛 295 13-29-319902 雄 雨点 砂 436.233 1250.6676
51 马涛 295 13-29-131269 雄 灰 黄 436.233 1250.4286 ABCJ
52 乌军 777 13-29-019399 雄 灰 黄 440.648 1250.1827 AJ
53 马涛 295 13-29-313965 雄 雨点 黄 436.233 1250.13 ABCJ
54 马涛 295 13-29-319916 雄 雨白条 黄 436.233 1250.0106 AJ
55 马苏 187 13-29-138056 雌 灰 黄 435.548 1249.8398
56 马苏 187 13-29-138038 雄 灰 砂 435.548 1249.6605 ABCJ
57 杨金云 1460 13-29-151739 雌 灰白条 砂 435.661 1249.0273
58 姜永良 1238 12-29-097909 雌 麒麟花 黄 438.686 1248.9887
59 王占业 997 12-29-108675 雄 灰 黄 437.731 1248.6376 J
60 周学东 336 12-29-095102 雌 雨点 砂 438.305 1248.613
61 赵军 795 13-29-164859 雄 雨点 黄 437.915 1248.3325
62 李成 516 13-29-131110 雌 灰 黄 442.413 1248.2842 ABCJ
63 赵军 795 13-29-164872 雌 灰 黄 437.915 1247.9767
64 吴生银 175 12-29-074980 雄 雨点 砂 438.141 1247.9682
65 毛志亮 909 13-29-170690 雄 雨点 黄 439.18 1247.8477
66 马苏 187 13-29-138080 雌 雨白条 砂 435.548 1247.7511
67 马吉军 900 13-29-130658 雌 雨点 砂 439.745 1247.7401 ABCDEFJ
68 杨金云 1460 13-29-161214 雄 灰 砂 435.661 1247.4775 J
69 鲁阳 1335 13-29-193590 雄 灰白条 黄 438.483 1247.2839
70 高学智 1 13-29-178043 雄 雨白条 黄 439.14 1247.2603 ABJ
71 周学东 336 13-29-130716 雄 灰 黄 438.305 1247.251 ABCJ
72 马财林 281 13-29-157302 雄 灰 黄 436.467 1246.9291
73 胡志东 342 13-29-160700 雌 雨点 砂 442.87 1246.8196 ABCDEJ
74 杨洪保 58 13-29-315026 雄 雨点 黄 439.566 1246.8176
75 李成 516 13-29-191041 雌 雨点 砂 442.413 1246.7013
76 田金刚 757 13-29-179552 雌 灰 砂 438.46 1246.2151
77 孙军鹏 556 12-04-237559 雌 灰 黄 439.267 1246.0298
78 李成 516 13-29-191011 雄 灰 黄 442.413 1245.7651 ABCDEJ
79 马少华 82 13-29-130811 雌 灰 黄 438.984 1245.5794
80 杨俊龙 338 12-29-105796 雌 雨白条 黄 437.521 1245.5529
81 马涛 295 13-29-319903 雄 雨点 砂 436.233 1245.4307
82 李成 516 13-29-191022 雄 灰 黄 442.413 1245.2976 ABCDEJ
83 周学东 336 13-29-170181 雄 灰 砂 438.305 1245.184
84 马占祥 3 13-29-149066 雄 灰 黄 439.159 1245.018
85 高学智 1 12-29-062078 雄 雨点 黄 439.14 1244.9031 CJ
86 鲁阳 1335 13-29-193596 雌 雨点 砂 438.483 1244.8642
87 吴生银 175 13-29-174367 雄 灰 砂 438.141 1244.7183
88 付长青 807 13-29-131344 雌 雨点 砂 438.218 1244.4083 J
89 王海涛 408 13-29-158292 雄 雨点 砂 438.9 1244.4007
90 刘世军 860 13-29-033131 雌 灰 砂 440.733 1244.3654
91 杨洪保 58 13-29-147620 雄 雨点 黄 439.566 1243.9948
92 杨洪保 58 13-29-147610 雌 雨点 砂 439.566 1243.7601 J
93 赵作仁 8 12-29-091131 雌 灰 黄 438.686 1242.9139
94 梁万 558 13-29-178597 雄 雨点 黄 438.609 1242.4008
95 毛志亮 909 12-29-160903 雌 雨点 砂 439.18 1242.2591
96 马吉军 900 13-29-004031 雄 灰白条 砂 439.745 1242.2181
97 李永明 261 13-29-169674 雄 灰白条 砂 438.248 1242.1984
98 高学智 1 13-29-178184 雄 雨点 砂 439.14 1241.852 AEJ
99 杜少明 668 13-29-195520 雌 灰 砂 438.681 1241.7269
100 王海涛 408 13-29-158281 雄 灰 黄 438.9 1241.6431
101 马永祥 21 13-29-152466 雌 雨点 砂 440.245 1241.5255 A
102 周学东 336 13-29-170151 雄 雨点 黄 438.305 1241.4222
103 赵作仁 8 13-29-168609 雌 灰 砂 438.686 1241.2727
104 杨吉斌 868 29-13-154511 雄 雨点 砂 439.534 1241.0967
105 曹维华 11178 13-29-126066 雄 雨点 砂 448.91 1240.8821
106 保金龙 16888 13-29-177174 雄 红楞 黄 438.325 1239.7232
107 保金龙 16888 13-29-177226 雄 雨点 黄 438.325 1239.5479 ABJ
108 杨伏强 57 11-29-163604 雌 雨点 砂 438.018 1238.7968
109 马涛 295 13-29-319901 雄 灰 砂 436.233 1238.3598 AJ
110 李军方 25 13-29-178220 雌 灰 黄 438.419 1238.3546
111 何正亭 5 13-29-160124 雌 雨白条 砂 438.218 1238.0799
112 杜少明 668 13-29-130481 雌 灰 砂 438.681 1237.9891
113 康占礼 75 12-29-073377 雄 雨点 黄 437.303 1237.7664
114 胡学文 14 13-29-170169 雄 雨点 砂 438.726 1237.7064
115 杜少明 668 13-29-195552 雄 灰白条 砂 438.681 1237.698 ABJ
116 杨进 822 13-29-192210 雄 灰 砂 429.3 1237.5313
117 马永祥 21 13-29-158044 雌 雨点 砂 440.245 1237.3383 A
118 马光贤 325 13-29-143067 雌 灰 砂 435.359 1237.2241
119 马吉军 900 13-29-004017 雄 雨点 砂 439.745 1237.2087 ABEJ
120 马光贤 325 13-29-143087 雄 雨白条 黄 435.359 1237.0484
121 李军方 25 13-29-317034 雌 灰 砂 438.419 1237.0152
122 马永祥 21 13-29-152467 雌 灰 黄 440.245 1236.9906 A
123 杨吉斌 868 29-13-154529 雌 雨点 黄 439.534 1236.8476
124 马建林 912 13-29-153869 雌 雨点 砂 438.275 1236.6685
125 杨伏强 57 13-29-156634 雌 灰白条 砂 438.018 1236.64
126 王占业 997 13-29-158849 雌 灰 黄 437.731 1236.0619 J
127 何占林 29 13-29-162638 雌 灰 砂 434.245 1235.9332 J
128 王金河 326 13-01-668281 雌 雨点 砂 434.947 1235.8202
129 杨勇 819 13-29-311036 雌 灰 砂 438.645 1235.6193
130 殷振华 332 13-29-162965 雌 雨点 砂 433.398 1235.5148
131 梁万 558 13-29-178594 雌 雨点 黄 438.609 1235.46 AJ
132 马永祥 21 13-29-158055 雌 灰 黄 440.245 1235.4285 A
133 王志明 6 13-29-313074 雌 灰 黄 438.566 1235.1651
134 赵作仁 8 13-29-168666 雄 雨点 砂 438.686 1235.0407
135 保金龙 16888 13-29-177205 雄 灰 砂 438.325 1234.8917
136 杨金云 1460 13-29-151723 雄 灰雨点 砂 435.661 1234.866
137 王占业 997 13-29-130417 雌 雨点 黄 437.731 1234.7835
138 马立军 1578 13-29-311529 雌 灰 砂 438.273 1234.455 J
139 杨吉斌 868 29-12-103461 雌 灰 黄 439.534 1234.416
140 马小军 747 13-29-171207 雌 灰 黄 438.6 1234.1032
141 杨勇 819 13-29-311003 雌 灰 黄 438.645 1234.055
142 马涛 295 13-29-319908 雄 雨点 砂 436.233 1233.981
143 柴佳维 1044 13-29-148681 雄 雨点 砂 434.967 1233.9497
144 杨洪保 58 13-29-147638 雌 雨点 砂 439.566 1233.8105
145 马涛 295 13-29-131247 雄 雨点 砂 436.233 1233.8065
146 李军 7 12-29-080864 雄 灰 砂 438.354 1233.7583
147 何正亭 5 13-29-160210 雄 灰 砂 438.218 1233.665
148 孙军鹏 556 13-29-166064 雌 雨点 砂 439.267 1233.4919
149 胡学文 14 13-29-179971 雄 雨点 黄 438.726 1233.4149
150 杨金保 670 13-29-270280 雄 灰 黄 437.396 1233.2584
151 马小军 747 13-29-171241 雌 灰 黄 438.6 1233.1779
152 李永明 261 12-29-105284 雌 灰白条 黄 438.248 1232.8796 A
153 马少华 82 13-29-130808 雌 灰白条 黄 438.984 1232.6386 ABCDEJ
154 李成 516 13-29-191015 雄 雨点 黄 442.413 1232.5191 ABCDEFJ
155 马进义 335 13-29-318700 雄 灰 黄 431.269 1232.4896 AJ
156 杜少明 668 13-29-195695 雌 灰 黄 438.681 1232.482
157 梁军 851 13-29-165867 雌 雨点 黄 438.173 1232.2086
158 刘立华 1545 13-29-268845 雄 灰 砂 437.193 1232.1067
159 丁少勇 892 13-29-192510 雌 雨点 黄 435.862 1232.0015
160 刘世军 860 13-29-100040 雄 灰 黄 440.733 1231.902
161 李成 516 13-29-131143 雄 灰 黄 442.413 1231.8899
162 孙亮 1280 13-29-178281 雌 雨点 黄 438.368 1231.6022
163 梁万 558 13-29-178578 雄 灰 黄 438.609 1231.3557 ABJ
164 马贵生 360 13-29-311138 雄 灰白条 黄 429.413 1231.3506
165 赵作仁 8 13-29-168592 雌 灰 黄 438.686 1231.343
166 马富云 88888 13-29-065038 雄 雨白条 黄 438.062 1231.2041
167 高学智 1 13-29-178195 雄 灰 黄 439.14 1231.1749 BJ
168 王学林 1392 29-13-142431 雌 灰 黄 432.233 1231.1421
169 梁建民 1000 13-29-150034 雌 灰 砂 439.018 1231.0079
170 马小军 747 13-29-171217 雌 灰 砂 438.6 1230.9859
171 杨建林 245 13-29-144385 雌 灰 黄 444.301 1230.7514
172 孙茂 523 13-29-196441 雄 雨点 黄 439.508 1230.6546
173 马永祥 21 13-29-158024 雄 灰 黄 440.245 1230.6512
174 马金堂 11 13-29-143762 雄 雨点 砂 439.545 1230.5289
175 马小军 747 13-29-171214 雄 雨点 砂 438.6 1230.4679
176 付长青 807 13-29-131380 雄 雨点 砂 438.218 1230.2593
177 马小军 747 13-29-171251 雄 雨点 黄 438.6 1230.2378
178 马少华 82 13-29-158175 雌 灰 黄 438.984 1229.8759
179 高学智 1 12-29-062189 雄 雨点 黄 439.14 1229.5662 ABCDEJ
180 马建林 912 13-29-158936 雌 雨点 黄 438.275 1229.2689
181 杨伏强 57 10-29-063503 雌 雨白条 黄 438.018 1229.2364
182 高学智 1 13-29-178071 雄 雨点 黄 439.14 1229.1647
183 高学智 1 13-29-178139 雄 雨点 黄 439.14 1229.1647
184 赵军 795 13-29-164857 雄 灰 黄 437.915 1228.488 J
185 王林 217 13-29-158969 雌 花 黄 437.775 1228.3262 J
186 王海华 56 13-29-307958 雄 灰 黄 438.037 1228.0826 A
187 杜少明 668 13-29-130495 雌 灰 砂 438.681 1227.596
188 梁建民 1000 13-29-150039 雄 灰 砂 439.018 1227.3942
189 吴建宁 889 13-29-178482 雄 灰 黄 438.864 1227.3061
190 丁志建 212 13-29-193912 雌 雨点 砂 437.497 1227.144
191 王立丛 446 12-29-155275 雌 灰 砂 438.303 1227.1087
192 王波 824 13-29-142277 雌 雨点 黄 442.405 1226.9142
193 贾恩义 278 13-29-190796 雌 灰 黄 433.505 1226.6685
194 刘立华 1545 13-29-270032 雌 雨点 砂 437.193 1226.2318
195 李成 516 13-29-191012 雄 花 砂 442.413 1225.4634
196 周建明 277 12-29-066128 雄 雨点 砂 420.311 1225.4556
197 鲁泽亮 1268 13-29-313453 雌 灰 黄 438.217 1225.4392
198 王立丛 446 12-29-005489 雌 雨点 黄 438.303 1225.3363
199 杜少明 668 13-29-195678 雌 雨点 砂 438.681 1225.253 ABCD
200 王志刚 1319 13-29-386886 雄 雨点 黄 434.377 1224.8038
201 李军 7 13-29-004451 雌 雨点 黄 438.354 1224.7955
202 牛兴国 741 29-13-319015 雌 灰白条 黄 435.903 1224.7919
203 王金河 326 13-29-160594 雌 雨点 砂 434.947 1224.7426
204 乌军 777 13-29-019304 雌 雨点 黄 440.648 1224.6451
205 马占祥 3 13-29-071810 雌 灰 黄 439.159 1224.5927 ABJ
206 乌军 777 13-29-019321 雌 灰 砂 440.648 1224.2482
207 周建明 277 13-29-161116 雄 雨点 砂 420.311 1224.2063
208 马涛 295 13-29-319906 雌 雨白条 黄 436.233 1224.1697
209 吴建宁 889 13-29-178554 雌 雨白条 砂 438.864 1224.1679
210 鲁泽亮 1268 12-29-080737 雄 灰 砂 438.217 1224.013
211 马少华 82 13-29-158103 雄 灰 黄 438.984 1223.6479
212 毛若宁 1456 13-29-058942 雌 灰 黄 439.585 1223.3907
213 姜永良 1238 12-29-074095 雌 灰 黄 438.686 1223.3877
214 丁志建 212 13-29-163267 雄 雨点 砂 437.497 1223.3124 ABCDEJ
215 乌军 777 13-29-131774 雌 深雨点 砂 440.648 1222.8892 ABCDEFJ
216 乌军 777 13-29-019390 雄 灰 砂 440.648 1222.776 AJ
217 丁吉春 12 13-29-154689 雄 雨点 黄 428.853 1222.7319
218 杨生林 1263 13-29-399886 雌 雨点 黄 422.247 1222.7215
219 毛志亮 909 12-29-160902 雄 雨白条 黄 439.18 1222.6615
220 买小磊 957 13-29-019590 雄 灰 黄 432.237 1222.6193
221 周学东 336 13-29-170032 雌 雨点 砂 438.305 1222.4938
222 毛志亮 909 13-29-170693 雄 雨点 黄 439.18 1222.3212
223 马财林 281 13-29-157303 雌 灰 黄 436.467 1222.3106
224 李成 516 12-29-081130 雌 灰 黄 442.413 1222.3034
225 马光贤 325 13-29-143076 雌 灰 黄 435.359 1222.1163
226 郭亮 66 13-29-174039 雄 雨点 砂 437.943 1221.8811
227 田金刚 757 13-29-179533 雄 红楞 砂 438.46 1221.5072
228 孙立军 50 13-29-008501 雌 灰 砂 440.017 1221.365
229 赵作仁 8 13-29-168591 雄 灰 砂 438.686 1221.2308
230 马永祥 21 13-29-152345 雄 雨点 黄 440.245 1220.9243
231 马光贤 325 12-29-063025 雄 灰 黄 435.359 1220.8597
232 杜少明 668 13-29-130487 雌 灰 黄 438.681 1220.7071
233 马永祥 21 13-29-158062 雄 灰 砂 440.245 1220.6422
234 牛学民 886 13-29-178891 雄 雨点 砂 438.368 1220.5149
235 王志刚 1319 12-29-093732 雄 灰 黄 434.377 1220.3877
236 乌军 777 13-29-131771 雄 雨点 砂 440.648 1220.3491
237 马小军 747 13-29-171247 雌 灰 黄 438.6 1220.3114
238 李成 516 13-29-191328 雄 灰白条 砂 442.413 1220.1684
239 马晓刚 191 13-29-151163 雌 灰 砂 432.792 1220.0493 ABCDEJ
240 马优素 666 13-29-158584 雌 灰 黄 438.023 1219.8938
241 马永祥 21 11-29-146100 雄 雨白条 砂 440.245 1219.7404 J
242 王占业 997 12-29-108638 雄 雨点 黄 437.731 1219.6454
243 马建生 1229 13-29-161190 雌 雨点 黄 420.279 1219.6149
244 胡学文 14 13-29-170118 雌 灰 黄 438.726 1219.5858
245 马光贤 325 13-29-143086 雄 雨点 黄 435.359 1219.321
246 王金河 326 12-29-070895 雄 灰白条 黄 434.947 1219.3064
247 马海飞 601 13-29-1577230 雄 红 砂 437.714 1219.258
248 马海丹 1601 13-29-142310 雌 灰白条 黄 434.865 1219.1343
249 王海鸥 181 13-29-316053 雌 灰 砂 438.083 1219.099
250 王海鸥 181 13-29-316040 雄 灰 砂 438.083 1218.9859
251 马光贤 325 13-29-143068 雌 雨白条 黄 435.359 1218.8658
252 杜少明 668 13-29-195436 雌 灰 砂 438.681 1218.616 AJ
253 杜少明 668 13-29-130484 雄 雨点 黄 438.681 1218.5595
254 鲁根成 899 13-29-319415 雄 灰 黄 439.686 1218.5295
255 马吉军 900 13-29-004018 雄 灰 黄 439.745 1218.3558
256 胡志东 342 13-29-130684 雌 灰 砂 442.87 1218.2386
257 付长青 807 13-29-167097 雌 灰 砂 438.218 1218.0063
258 马小军 747 13-29-171252 雌 雨点 砂 438.6 1217.9957
259 马苏 187 13-29-138015 雌 灰 砂 435.548 1217.9763
260 梁军 851 13-29-165895 雄 灰白条 黄 438.173 1217.9377
261 王占业 997 13-29-158473 雄 灰 黄 437.731 1217.5534
262 王占业 997 13-29-130403 雌 雨点 黄 437.731 1217.4969
263 马富云 88888 13-29-162476 雄 雨白条 砂 438.062 1217.2909
264 保金龙 16888 13-29-177212 雄 灰 砂 438.325 1217.1181
265 高学智 1 13-29-178196 雄 红 砂 439.14 1217.0712
266 吴生银 175 13-29-174363 雄 灰 砂 438.141 1217.0015 A
267 保金龙 16888 13-29-177225 雄 雨点 黄 438.325 1216.9491
268 周海军 139 13-29-147795 雄 雨点 砂 438.692 1216.5602
269 乌军 777 13-29-019333 雌 雨点 黄 440.648 1216.5308 ABCDEJ
270 马涛 295 13-29-166665 雄 灰 砂 436.233 1216.4322
271 马伏安 301 12-29-070618 雌 雨点 黄 433.511 1216.2466
272 杨伏强 57 13-29-131905 雄 雨点 黄 438.018 1216.2096
273 李耀宗 49 13-29-332350 雌 灰 砂 438.588 1216.1618 A
274 张加斌 1018 13-29-193850 雌 雨点 砂 439.458 1216.0435
275 李成 516 13-29-191027 雄 灰 砂 442.413 1216.032 A
276 马优素 666 13-29-158535 雄 灰 砂 438.023 1215.9993
277 李军方 25 13-29-178276 雄 灰 黄 438.419 1215.9161
278 殷振华 332 13-29-172225 雌 雨点 黄 433.398 1215.7026
279 庄磊 2345 13-29-169941 雌 灰 黄 419.565 1215.6029
280 王海华 56 13-29-179716 雌 灰 砂 438.037 1215.2493
281 丁玉林A 1350 13-29-153319 雌 雨点 砂 438.79 1215.2035
282 周学东 336 13-29-170102 雌 雨点 砂 438.305 1215.1505
283 何正亭 5 13-29-130018 雌 灰 砂 438.218 1215.1355
284 梁建民 1000 13-29-130602 雄 雨点 黄 439.018 1215.1078
285 梁军 851 13-29-165811 雄 雨点 砂 438.173 1215.0669
286 孙立军 50 13-29-008510 雌 雨点 黄 440.017 1215.0134
287 李军 7 13-29-130123 雌 灰 黄 438.354 1214.951
288 周学东 336 13-29-170133 雄 雨点 砂 438.305 1214.9259
289 苏春 162 13-29-140144 雌 雨点 黄 432.226 1214.9129
290 周学东 336 13-29-170014 雄 雨点 黄 438.305 1214.8698 ABJ
291 李成 516 13-29-191001 雌 花 黄 442.413 1214.7521 ABJ
292 赵军 795 13-29-164892 雄 灰 黄 437.915 1214.6873 J
293 鲁阳 1335 13-29-193535 雌 白花 黄 438.483 1214.4092
294 杨俊龙 338 12-29-071469 雌 雨点 黄 437.521 1214.3809
295 吴玉国 198 13-29-144984 雄 灰 砂 438.62 1214.1159
296 李成 516 13-29-191049 雄 雨点 黄 442.413 1213.6413
297 毛洪林 664 13-29-171724 雌 雨点 砂 433.021 1213.5676
298 马财林 281 11-29-170396 雄 灰白条 黄 436.467 1213.5313
299 陈云 16 13-29-130272 雄 灰 黄 440.895 1213.4732
300 马强 625 13-29-143414 雌 雨点 砂 435.2 1213.3842
301 王洪清 115 13-29-162241 雌 灰 黄 439.925 1213.2505
302 周海军 139 13-29-130433 雄 灰 黄 438.692 1212.9163 ABCDEJ
303 保金龙 16888 13-29-177228 雄 灰 砂 438.325 1212.9082 ABJ
304 王海华 56 13-29-179715 雌 灰 砂 438.037 1212.614
305 丁玉林A 1350 13-29-152105 雄 灰 砂 438.79 1212.4613
306 王志刚 1319 13-29-152082 雄 灰 黄 434.377 1212.214
307 杜振涛 1010 13-29-160741 雄 灰 黄 439.191 1212.1749
308 周建忠 1502 13-29-161107 雌 红 砂 420.46 1211.8758
309 王斌 671 13-29-152654 雄 雨点 黄 433.209 1211.6032
310 马月辉 1576 13-29-159465 雌 深灰 砂 429.107 1211.5974
311 马海丹 1601 13-29-142316 雄 麒麟花 砂 434.865 1211.4924
312 孙立军 50 13-29-125343 雌 雨点 砂 440.017 1211.2229
313 马少广 1353 13-29-316322 雄 灰 黄 437.298 1211.183
314 李成 516 13-29-131152 雄 灰 黄 442.413 1211.1495 AJ
315 杨建林 245 11-29-173256 雄 雨点 黄 444.301 1211.0701
316 陈云 16 13-29-130279 雄 雨点 砂 440.895 1211.0289
317 马占祥 3 13-29-149069 雄 灰 砂 439.159 1211.0286
318 马光林 323 13-29-160848 雌 灰 黄 435.498 1210.7807
319 吴少青 221 13-29-172936 雄 灰白条 黄 439.15 1210.6683
320 杨勇 19 13-29-130851 雄 灰白条 黄 437.44 1210.6279
321 王志刚 1319 13-29-386885 雌 雨点 砂 434.377 1210.2438
322 王学伏 10 13-29-162016 雄 雨白条 黄 438.388 1210.1259
323 牛学民 886 13-29-178892 雄 雨点 砂 438.368 1210.0707
324 王志刚 1319 13-29-159007 雌 雨白条 砂 434.377 1209.9629
325 王志刚 1319 13-29-154895 雌 麒麟花 黄 434.377 1209.7382
326 曹维华 11178 12-29-080798 雌 灰 黄 448.91 1209.6734
327 马永祥 21 13-29-152362 雌 灰白条 砂 440.245 1209.5195
328 王志刚 1319 13-29-159005 雄 雨点 砂 434.377 1209.5137
329 孙立军 50 13-29-008514 雌 雨点 黄 440.017 1209.4473 ABJ
330 王金河 326 13-29-160550 雄 灰 黄 434.947 1209.4177
331 乌军 777 13-29-131767 雄 灰 黄 440.648 1209.3525
332 吴建宁 889 13-29-178427 雄 灰 黄 438.864 1209.3254
333 杨涛 1534 13-29-197664 雌 灰 黄 425.277 1209.3178
334 杨俊龙 338 13-29-313758 雄 雨点 黄 437.521 1209.2902
335 马优素 666 13-29-018335 雄 雨点 黄 438.023 1209.2851
336 梁建民 1000 13-29-150029 雄 灰 黄 439.018 1208.9732
337 吴学保 850 13-29-161340 雌 灰 黄 434.838 1208.9475
338 马瑞鑫 1512 13-29-315226 雄 黑 黄 432.403 1208.785
339 胡志东 342 13-29-160686 雌 雨点 黄 442.87 1208.7072
340 吴建宁 889 13-29-178490 雄 灰 砂 438.864 1208.5484
341 郭华 1080 13-29-141790 雌 雨点 砂 438.998 1208.5279
342 杨勇 19 13-29-130862 雌 雨点 黄 437.44 1208.5097
343 王金河 326 13-29-160576 雄 雨点 砂 434.947 1207.9622
344 杨勇 19 13-29-130863 雄 雨点 黄 437.44 1207.9535
345 杨吉斌 868 29-13-131947 雄 雨点 砂 439.534 1207.8992
346 杨洪保 58 13-29-147627 雌 雨点 砂 439.566 1207.8742
347 马威 591 13-29-152211 雌 雨点 黄 436.016 1207.8551
348 马富云 88888 13-29-162419 雄 雨点 黄 438.062 1207.8372
349 孙亮 1280 13-29-178347 雌 雨点 黄 438.368 1207.7924
350 吴建宁 889 13-29-178464 雄 雨白条 黄 438.864 1207.6615
351 周涛 958 13-29-140006 雄 雨白条 黄 438.779 1207.6479
352 杜少明 668 13-29-130512 雄 灰 黄 438.681 1207.6017
353 周学东 336 13-29-170129 雌 雨点 黄 438.305 1207.5621
354 马涛 295 13-29-319912 雌 灰 黄 436.233 1207.5093
355 杨勇 819 13-29-311011 雌 灰白条 砂 438.645 1207.501
356 王波 824 13-29-142244 雌 雨点 黄 442.405 1207.3818
357 杨洪保 58 13-29-147626 雄 雨点 砂 439.566 1207.3765 J
358 梁建民 1000 13-29-150035 雌 灰 黄 439.018 1207.3661
359 高宏 12345 13-29-155906 雄 雨点 黄 442.538 1207.36 ABCJ
360 周学东 336 13-26-000945 雄 灰 黄 438.305 1207.3403 ABCJ
361 马晓刚 191 13-29-153062 雌 深灰 砂 432.792 1207.2867
362 杨洪保 58 13-29-147628 雌 雨点 黄 439.566 1207.266
363 马生伏 1337 13-29-316432 雄 深雨点 砂 436.282 1207.2556
364 何建宁 847 13-29-152054 雌 雨点 黄 434.116 1207.2178
365 郝学成 184 13-29-318293 雄 灰 黄 435.709 1207.1744
366 马光林 323 13-29-160870 雄 灰 砂 435.498 1207.1449
367 梁万 558 13-29-178593 雌 雨白条 砂 438.609 1207.1251
368 王志明 6 13-29-159192 雌 灰 黄 438.566 1207.0622
369 马海兵 86 12-29-069639 雌 雨点 黄 440.089 1207.046
370 孙茂 523 12-29-081233 雄 灰 黄 439.508 1206.9968
371 李永明 261 13-29-270763 雄 灰 黄 438.248 1206.9612 A
