您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

南通市信鸽协会2013年年度赛市赛成绩表

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:40
比赛项目:南通市信鸽协会2013年年度赛 参赛羽数:2400 当日天气:晴天 风向:西北风 风力:2
司放地点:安徽 界首司放时间:2014-01-01 07:20:00司放地经纬度:115°25′49.0″/33°16′29.0″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 郭农 000268 11753513 雌-灰白条-砂 2014-01-01 12:54:36 120°51′19.8″/32°00′29.4″ 527.579 1576.7454
2 张小斌 000095 13104748 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:04:54 120°52′57.0″/32°01′03.2″ 529.718 1535.8597
3 成功鸽业 000499 2012-10-419453 雄灰砂 2014-01-01 13:01:27 120.48588032.013840 523.424 1532.8812
4 陈浩 101053 13100023 雄-灰-砂 2014-01-01 13:05:29 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1518.4987
5 陈浩 101053 13104144 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:05:32 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1518.279
6 李良 000689 2013-10-102176 雄灰黄 2014-01-01 13:14:19 120.57072031.591200 536.992 1515.5665
7 黄明建 000376 2013-10-108782 雄点砂 2014-01-01 13:10:48 120.50006032.030600 524.205 1494.2647
8 陈浩 101053 12412297 雌灰砂 2014-01-01 13:11:34 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1492.2234
9 南通丰宇 000616 13096031 雄-灰-黄 2014-01-01 13:10:58 120°48′02.4″/32°03′22.8″ 521.087 1484.7193
10 蒋志斌 100187 2011-10-774437 雌灰砂 2014-01-01 13:11:49 120.46144032.043960 517.703 1471.4927
11 南通丰宇 000616 13096033 雄-深灰-黄 2014-01-01 13:14:10 120°48′02.4″/32°03′22.8″ 521.087 1471.3045
12 陈华 000288 13100711 雌-灰-黄 2014-01-01 13:14:00 120°47′51.0″/32°03′49.2″ 520.57 1470.5367
13 陈华 000288 13104441 雄-灰-黄 2014-01-01 13:14:01 120°47′51.0″/32°03′49.2″ 520.57 1470.4675
14 李宝连 000659 13103957 雌-灰-黄 2014-01-01 13:24:52 120°54′45.6″/31°55′40.2″ 535.383 1467.3388
15 达建明 000362 13104962 雄-灰-砂 2014-01-01 13:18:36 120°50′01.8″/32°03′16.8″ 524.141 1461.6313
16 庆华鸽舍 000158 13106932 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:24:55 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1461.1226
17 庆华鸽舍 000158 13100757 雄-雨白条-黄 2014-01-01 13:24:57 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1460.9892
18 达建明 000362 13101027 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:18:48 120°50′01.8″/32°03′16.8″ 524.141 1460.8166
19 庆华鸽舍 000158 13095613 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:25:18 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1459.5894
20 丁翔 001168 12491693 雄-灰-砂 2014-01-01 13:22:48 120°52′22.2″/32°01′25.2″ 528.649 1457.1362
21 庆华鸽舍 000158 13095673 雌-灰-黄 2014-01-01 13:25:55 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1457.1296
22 丁翔 001168 13117394 雄-灰-砂 2014-01-01 13:22:51 120°52′22.2″/32°01′25.2″ 528.649 1456.9354
23 南通丰宇 000616 13015282 雄-灰-砂 2014-01-01 13:17:55 120°48′02.4″/32°03′22.8″ 521.087 1455.8892
24 庆华鸽舍 000158 13095991 雌-灰白条-黄 2014-01-01 13:26:15 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1455.8034
25 陈浩 101053 12491093 雌灰砂 2014-01-01 13:20:28 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1455.3801
26 陈浩 101053 13100054 雄-灰-砂 2014-01-01 13:20:35 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1454.9092
27 陈华 000288 13104181 雄-灰-黄 2014-01-01 13:17:51 120°47′51.0″/32°03′49.2″ 520.57 1454.7157
28 庆华鸽舍 000158 12479097 雌-灰-砂 2014-01-01 13:25:20 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1451.2391
29 陈华 000288 12412036 雌-灰-砂 2014-01-01 13:18:45 120°47′51.0″/32°03′49.2″ 520.57 1451.0662
30 陈华 000288 13104438 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:18:52 120°47′51.0″/32°03′49.2″ 520.57 1450.5945
31 天翼通 000686 13120806 雌-灰雨点-砂 2014-01-01 13:17:39 120°46′27.6″/32°03′38.4″ 518.567 1449.9287
32 庆华鸽舍 000158 12479570 雄-灰雨点-砂 2014-01-01 13:25:44 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1449.6518
33 庆华鸽舍 000158 13095972 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:28:24 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1447.3073
34 东盈鸽舍 100066 12419063 雄-灰-黄 2014-01-01 13:20:35 120°48′52.2″/32°04′17.4″ 521.865 1447.2799
35 陈浩 101053 13100033 雄-灰-砂 2014-01-01 13:23:52 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1441.7809
36 庆华鸽舍 000158 12404944 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:28:14 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1439.8099
37 黄明建 000376 2013-10-115951 雌灰砂 2014-01-01 13:24:36 120.50006032.030600 524.205 1437.7425
38 郭农 000268 12479090 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:28:29 120°51′19.8″/32°00′29.4″ 527.579 1431.7581
39 徐宝然 000536 2010-10-339104 雄灰黄 2014-01-01 13:30:30 120.52552032.000360 530.204 1431.0197
40 陈华 000288 13104876 雌-雨点-黄 2014-01-01 13:23:55 120°47′51.0″/32°03′49.2″ 520.57 1430.4649
41 丁翔 001168 12397772 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:29:46 120°52′22.2″/32°01′25.2″ 528.649 1429.6827
42 沈逸 000191 12397871 雄-红楞-黄 2014-01-01 13:24:50 120°48′22.2″/32°04′12.0″ 521.157 1428.4797
43 郭农 000268 12479087 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:29:34 120°51′19.8″/32°00′29.4″ 527.579 1427.5611
44 郭农 000268 12492029 雌-灰-黄 2014-01-01 13:29:40 120°51′19.8″/32°00′29.4″ 527.579 1427.1749
45 庆华鸽舍 000158 13100900 雌-灰-砂 2014-01-01 13:33:56 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1425.8905
46 庆华鸽舍 000158 13095832 雄-灰-黄 2014-01-01 13:33:59 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1425.6999
47 袁国祥 000033 12428426 雄-灰-砂 2014-01-01 13:30:21 120°51′47.4″/32°01′10.2″ 527.908 1425.43
48 顾学伦 001258 12492086 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:25:49 120°48′30.6″/32°04′13.2″ 521.358 1425.1893
49 庆华鸽舍 000158 13096062 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:34:08 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1425.1283
50 庆华鸽舍 000158 13096071 雄-雨白条-砂 2014-01-01 13:34:17 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1424.5572
51 庆华鸽舍 000158 13095776 雄-灰-黄 2014-01-01 13:34:22 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1424.24
52 东盈鸽舍 100066 13102926 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:26:28 120°48′52.2″/32°04′17.4″ 521.865 1424.0449
53 庆华鸽舍 000158 13095958 雌-灰-砂 2014-01-01 13:34:26 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1423.9865
54 陈浩 101053 13100067 雄-灰-黄 2014-01-01 13:28:30 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1423.6526
55 丁翔 001168 13117395 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:31:47 120°52′22.2″/32°01′25.2″ 528.649 1421.9276
56 庆华鸽舍 000158 13095558 雌-灰-砂 2014-01-01 13:35:11 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1421.1399
57 胡建华 000826 12492473 雄-灰-黄 2014-01-01 13:32:08 120°52′22.8″/32°01′24.6″ 528.67 1420.6467
58 庆华鸽舍 000158 12403907 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:33:51 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1418.1784
59 成功鸽业 000499 2012-10-493793 雄灰黄 2014-01-01 13:29:07 120.48588032.013840 523.424 1418.0314
60 庆华鸽舍 000158 12479492 雌-灰-砂 2014-01-01 13:33:54 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1417.9888
61 庆华鸽舍 000158 12404852 雌-雨白条-砂 2014-01-01 13:33:58 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1417.736
62 庆华鸽舍 000158 12403903 雌-灰-黄 2014-01-01 13:34:00 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1417.6096
63 庆华鸽舍 000158 12479028 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:34:01 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1417.5465
64 东盈鸽舍 100066 12419465 雄-灰-砂 2014-01-01 13:28:13 120°48′52.2″/32°04′17.4″ 521.865 1417.277
65 凌志成 000111 2013-10-058586 雄灰白黄 2014-01-01 13:27:04 120.47144032.024200 520.239 1417.2251
66 顾学伦 001258 12419311 雄-红"-砂 2014-01-01 13:28:47 120°48′30.6″/32°04′13.2″ 521.358 1413.7244
67 庆华鸽舍 000158 13095998 雄-灰-砂 2014-01-01 13:37:12 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1413.5419
68 庆华鸽舍 000158 13096878 雌-雨点-黄 2014-01-01 13:37:18 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1413.1672
69 凌志成 000111 2013-10-902325 雌点砂 2014-01-01 13:29:14 120.47144032.024200 520.239 1408.9352
70 施振华 000651 13101106 雌-灰-黄 2014-01-01 13:41:37 120°56′55.8″/31°57′57.6″ 537.377 1408.1591
71 赵德泉 100316 12393641 雌-灰-牛 2014-01-01 13:32:26 120°49′42.6″/32°03′07.8″ 523.737 1406.257
72 郭农 000268 12404905 雌-灰-砂 2014-01-01 13:35:14 120°51′19.8″/32°00′29.4″ 527.579 1406.0025
73 天翼通 000686 13104133 雄-灰-黄 2014-01-01 13:29:04 120°46′27.6″/32°03′38.4″ 518.567 1405.0768
74 庆华鸽舍 000158 13100805 雄-灰-砂 2014-01-01 13:39:37 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1404.5432
75 东盈鸽舍 100066 13102935 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:31:40 120°48′52.2″/32°04′17.4″ 521.865 1404.1211
76 庆华鸽舍 000158 12479472 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:37:53 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1403.0415
77 庆华鸽舍 000158 13131612 雌-雨白条-黄 2014-01-01 13:40:28 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1401.4053
78 凌志成 000111 2012-10-309959 雄点砂 2014-01-01 13:31:57 120.47144032.024200 520.239 1398.6749
79 凌志成 000111 2013-10-902328 雄灰砂 2014-01-01 13:32:07 120.47144032.024200 520.239 1398.0384
80 凌志成 000111 2013-10-902336 雄灰黄 2014-01-01 13:32:09 120.47144032.024200 520.239 1397.9013
81 陆勇 001038 12492729 雄-灰-黄 2014-01-01 13:50:37 120°59′59.4″/31°51′03.0″ 545.86 1397.4314
82 吴炎华 000781 11700106 雌-灰白条-黄 2014-01-01 13:30:43 120°46′34.5″/32°05′06.9″ 517.974 1397.2234
83 郭农 000268 12404856 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:37:57 120°51′19.8″/32°00′29.4″ 527.579 1395.8963
84 陈浩 101053 12408118 雄灰砂 2014-01-01 13:35:50 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1395.8741
85 庆华鸽舍 000158 12490019 雌-红"-砂 2014-01-01 13:39:52 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1395.716
86 庆华鸽舍 000158 12404774 雌-灰-砂 2014-01-01 13:39:54 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1395.5936
87 捷翔鸽舍 000110 2013-10-100659 雄灰砂 2014-01-01 13:41:26 120.53144031.572940 532.087 1394.9465
88 庆华鸽舍 000158 12479026 雌-灰白条-黄 2014-01-01 13:40:18 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1394.1257
89 南通丰宇 000616 13097212 雌-灰-砂 2014-01-01 13:34:04 120°48′02.4″/32°03′22.8″ 521.087 1393.0324
90 陈浩 101053 12401180 雌-灰-砂 2014-01-01 13:36:45 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1392.4778
91 陈浩 101053 13100070 雄-雨白条-黄 2014-01-01 13:37:01 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1391.4929
92 阚林林 000213 12421308 雌-灰白条-砂 2014-01-01 13:41:32 120°53′18.2″/32°00′10.3″ 530.722 1391.0239

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读