13年俱乐部三关赛第三关成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 17:40
比赛项目:13年俱乐部三关赛第三关 参赛羽数:151 当日天气:多云 风向:西南风 风力:2
司放地点:项城司放时间:2014-01-01 07:20:00司放地经纬度:114°51′56.0″/33°30′04.0″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 李建泉 300095 12459036 雄-灰-黄 2014-01-01 13:09:01 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1562.3896
2 韩平平 300001 12450103 雌-灰-黄 2014-01-01 13:11:36 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 1555.3214
3 庆华鸽舍 300299 13100852 雌-灰-砂 2014-01-01 13:12:37 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1554.3792
4 郭庆 300003 12458382 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:09:01 120°31′52.0″/32°26′03.0″ 542.192 1553.4846
5 庆华鸽舍 300299 13030809 雌-灰-砂 2014-01-01 13:12:53 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1553.2046
6 张友如 000026 12450390 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:23:53 120°35′10.0″/32°23′47.0″ 548.237 1506.6285
7 章冬兵 000077 13030193 雌-灰-黄 2014-01-01 13:22:39 120°33′00.0″/32°23′52.0″ 544.912 1502.5838
8 徐成 300008 12450123 雄-灰-黄 2014-01-01 13:24:49 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1494.9153
9 史少军 000288 12450724 雌-灰白条-砂 2014-01-01 13:28:40 120°35′44.0″/32°23′21.0″ 549.298 1489.9584
10 韩平平 300001 12450296 雌-雨点-黄 2014-01-01 13:29:18 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 1480.7771
11 张建峰 300035 13030027 雄-灰-砂 2014-01-01 13:27:26 120°32′12.0″/32°23′22.0″ 543.931 1480.3529
12 夏建华 000289 12400030 雄-灰白条-黄 2014-01-01 13:41:57 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1480.3508
13 夏建华 000289 13100964 雄-麒麟花-黄 2014-01-01 13:41:59 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1480.2217
14 夏建华 000289 10300210 雄-红楞-黄 2014-01-01 13:42:39 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1477.6428
15 夏建华 000289 12490231 雄-灰白-黄 2014-01-01 13:43:11 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1475.5861
16 夏建华 000289 11682070 雄-灰白-黄 2014-01-01 13:43:42 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1473.5992
17 夏建华 000289 11682063 雌-灰白-黄 2014-01-01 13:43:44 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1473.4712
18 夏建华 000289 11682062 雌-灰-黄 2014-01-01 13:44:07 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1472.0007
19 杨桂林 000117 12451246 雌-灰-黄 2014-01-01 13:35:31 120°34′51.0″/32°17′59.0″ 550.535 1466.0734
20 徐成 300008 11710685 雄-灰白-黄 2014-01-01 13:39:41 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1436.3812
21 王俊明 000005 12460003 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:40:37 120°33′51.0″/32°24′44.0″ 545.802 1433.994
22 庆华鸽舍 300299 12404270 雌-灰-黄 2014-01-01 13:43:45 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1428.2736
23 夏建华 000289 12400026 雌-灰白-砂 2014-01-01 13:56:54 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1424.5906
24 韩平平 300001 12450427 雄-灰-黄 2014-01-01 13:44:34 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 1421.9927
25 吴信忠 000164 13030235 雄-灰-黄 2014-01-01 13:46:54 120°32′25.0″/32°23′24.0″ 544.244 1406.6787
26 徐成 300008 12458090 雄-灰-黄 2014-01-01 13:49:33 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1400
27 杨桂林 000117 12451193 雄-灰-黄 2014-01-01 13:53:48 120°34′51.0″/32°17′59.0″ 550.535 1398.0066
28 杨海俊 300021 13030015 雌-麒麟-砂 2014-01-01 13:53:00 120°33′59.0″/32°22′44.0″ 546.931 1391.6819
29 魏国平 000398 12455610 雌-灰-黄 2014-01-01 13:54:01 120°33′23.0″/32°22′18.0″ 546.226 1386.3018
30 仇新建 300086 12451162 雄-降-砂 2014-01-01 13:54:24 120°33′26.0″/32°23′43.0″ 545.638 1383.4635
31 王建平 300038 12450415 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:55:10 120°32′12.0″/32°23′21.0″ 543.939 1376.48
32 夏建华 000289 13030365 雌-灰-砂 2014-01-01 14:11:42 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1373.3787
33 庆华鸽舍 300299 12403754 雌-灰-砂 2014-01-01 14:00:03 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1370.0787
34 仇新建 300086 13031160 雄-灰白条-砂 2014-01-01 13:58:47 120°33′26.0″/32°23′43.0″ 545.638 1368.2568
35 郭庆 300003 12458351 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:56:20 120°31′52.0″/32°26′03.0″ 542.192 1368.0202
36 庆华鸽舍 300299 12404706 雌-雨点-黄 2014-01-01 14:01:50 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1363.9983
37 李建泉 300095 12463286 雌-灰-黄 2014-01-01 13:59:50 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1363.8183
38 杨小兵 300025 12451024 雄-灰-砂 2014-01-01 14:00:15 120°33′06.0″/32°23′16.0″ 545.342 1362.5034
39 徐成 300008 12450357 雄-灰-黄 2014-01-01 14:00:20 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1362.2898
40 夏建华 000289 12418263 雌-灰-砂 2014-01-01 14:16:09 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1358.6928
41 章冬兵 000077 13030044 雄-灰-砂 2014-01-01 14:08:20 120°33′00.0″/32°23′52.0″ 544.912 1334.4784
42 夏建华 000289 12458244 雌-灰-砂 2014-01-01 14:24:03 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1333.3805
43 夏建华 000289 11718943 雌-灰白-黄 2014-01-01 14:25:26 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1329.0449
44 李建泉 300095 12450092 雄-灰-黄 2014-01-01 14:10:28 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1328.4879
45 吴信忠 000164 13030060 雌-灰-砂 2014-01-01 14:11:09 120°32′25.0″/32°23′24.0″ 544.244 1323.7115
46 郭庆 300003 12459297 雌-雨点-黄 2014-01-01 14:11:47 120°31′52.0″/32°26′03.0″ 542.192 1316.6924
47 王俊明 000005 12460009 雌-雨点-砂 2014-01-01 14:15:05 120°33′51.0″/32°24′44.0″ 545.802 1314.9215
48 李龙 000359 11664359 雌-红楞-黄 2014-01-01 14:22:06 120°34′19.0″/32°08′28.0″ 554.71 1314.1673
49 徐成 300008 12455794 雌-灰-砂 2014-01-01 14:20:36 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1296.6476
50 夏建华 000289 13100959 雄-灰-砂 2014-01-01 14:36:16 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1296.0422
51 辛波 300019 11716508 雄-灰-黄 2014-01-01 14:22:12 120°31′49.0″/32°21′57.0″ 544.018 1288.5315
52 沈志伟 000017 13030310 雌-灰-砂 2014-01-01 14:24:25 120°32′27.0″/32°22′33.0″ 544.693 1283.3921
53 夏建华 000289 11841391 雄-灰-砂 2014-01-01 14:41:37 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1280.3412
54 范爱兵 300202 12460076 雌-雨白条-黄 2014-01-01 14:23:58 120°25′52.0″/32°07′40.0″ 542.495 1279.5699
55 夏建华 000289 12401201 雌-灰白-黄 2014-01-01 14:42:22 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1278.1704
56 庆华鸽舍 300299 13096836 雄-雨点-砂 2014-01-01 14:29:36 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1275.838
57 朱志刚 300280 13037374 雌-灰-黄 2014-01-01 14:31:28 120°33′55.0″/32°17′14.0″ 549.498 1273.5584
58 夏建华 000289 10300211 雌-灰白-黄 2014-01-01 14:45:42 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1268.6112
59 李建泉 300095 12463282 雄-灰-黄 2014-01-01 14:30:19 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1267.2063
60 李建泉 300095 12459031 雄-雨白-砂 2014-01-01 14:30:32 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1266.5686
61 辛波 300019 11716507 雌-雨点-砂 2014-01-01 14:33:31 120°31′49.0″/32°21′57.0″ 544.018 1254.8952
62 王建平 300038 12450411 雌-灰-黄 2014-01-01 14:33:47 120°32′12.0″/32°23′21.0″ 543.939 1253.9417
63 庆华鸽舍 300299 13100848 雄-雨点-黄 2014-01-01 14:38:46 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1249.1833
64 庆华鸽舍 300299 13096837 雄-灰-黄 2014-01-01 14:38:48 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1249.0884
65 赵建华 300254 13033266 雄-雨点-砂 2014-01-01 14:54:16 120°42′10.0″/32°10′41.0″ 565.311 1244.4475
66 杨建明 300209 13031676 雌-雨点-黄 2014-01-01 14:59:58 120°43′04.0″/32°10′16.0″ 566.886 1232.4502
67 杨海俊 300021 13030160 雄-灰-黄 2014-01-01 14:44:48 120°33′59.0″/32°22′44.0″ 546.931 1229.6111
68 朱志刚 300280 13030860 雌-灰-黄 2014-01-01 14:50:17 120°33′55.0″/32°17′14.0″ 549.498 1220.3383
69 夏建华 000289 13030364 雌-灰-黄 2014-01-01 15:11:38 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1198.855
70 章冬兵 000077 12450251 雄-灰-黄 2014-01-01 14:55:37 120°33′00.0″/32°23′52.0″ 544.912 1195.9879
71 郭庆 300003 12458354 雄-红-砂 2014-01-01 14:57:03 120°31′52.0″/32°26′03.0″ 542.192 1186.286
72 沈志伟 000017 13030306 雌-灰-砂 2014-01-01 15:04:37 120°32′27.0″/32°22′33.0″ 544.693 1172.3492
73 赵建华 300254 13034704 雌-灰-砂 2014-01-01 15:36:22 120°42′10.0″/32°10′41.0″ 565.311 1138.898
74 夏建华 000289 13038595 雄-灰-黄 2014-01-01 15:41:49 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1126.7462
75 张友如 000026 12450386 雌-灰-砂 2014-01-01 15:30:36 120°35′10.0″/32°23′47.0″ 548.237 1117.4827
76 庆华鸽舍 300299 13096839 雄-灰-黄 2014-01-01 15:32:26 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1113.0441
77 王吴兵 300076 09231809 雄-灰-黄 2014-01-01 15:32:59 120°33′11.0″/32°22′57.0″ 545.617 1106.7656
78 陈海建 300401 12460692 雄-灰-黄 2014-01-01 15:31:45 120°30′23.0″/32°19′03.0″ 543.256 1104.7402
79 夏建华 000289 11721619 雄-灰-黄 2014-01-01 15:59:44 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1087.9041
80 李建泉 300095 12459033 雌-灰白-黄 2014-01-01 15:42:04 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1086.1107
81 夏建华 000289 12459139 雄-雨点-砂 2014-01-01 16:09:06 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1068.6449
82 夏建华 000289 11760801 雄-灰-砂 2014-01-01 16:20:47 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1045.5574
83 王吴兵 300076 11710650 雄-灰-砂 2014-01-01 16:04:07 120°33′11.0″/32°22′57.0″ 545.617 1041.022
84 王俊明 000005 12460005 雄-雨点-砂 2014-01-01 16:07:04 120°33′51.0″/32°24′44.0″ 545.802 1035.5464
85 张晓勇 000020 12461358 雄-灰-砂 2014-01-01 16:07:42 120°33′37.0″/32°22′38.0″ 546.422 1035.4785
86 张晓勇 000020 13030983 雄-灰-砂 2014-01-01 16:08:26 120°33′37.0″/32°22′38.0″ 546.422 1034.0415
87 夏建华 000289 11721618 雄-红楞-砂 2014-01-01 16:30:39 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1026.8228
88 徐成 300008 11710678 雄-灰-黄 2014-01-01 16:19:28 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1010.9429
89 柳明生 000011 12463017 雌-灰-黄 2014-01-01 16:33:00 120°33′34.0″/32°22′53.0″ 546.229 987.7559
90 吴信忠 000164 13030051 雄-雨点-砂 2014-01-01 16:31:17 120°32′25.0″/32°23′24.0″ 544.244 987.231
91 王吴兵 300076 12450520 雄-灰-砂 2014-01-01 16:33:52 120°33′11.0″/32°22′57.0″ 545.617 985.1053
92 徐成 300008 12463038 雄-灰-砂 2014-01-01 16:39:21 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 975.0067
93 王宏建 300307 13031545 雌-灰-砂 2014-01-01 16:42:51 120°35′53.0″/32°25′55.0″ 548.355 974.2471
94 杨海俊 300021 13030155 雄-灰-砂 2014-01-01 16:42:39 120°33′59.0″/32°22′44.0″ 546.931 972.0626
95 韩平平 300001 12450883 雄-红-黄 2014-01-01 16:45:56 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 966.2817
96 夏建华 000289 12405050 雄-灰-黄 2014-01-01 17:12:48 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 953.8124
97 徐成 300008 12450361 雄-灰白-砂 2014-01-01 16:54:09 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 949.8737
98 魏国平 000398 12450516 雄-灰-黄 2014-01-01 17:05:45 120°33′23.0″/32°22′18.0″ 546.226 932.5241
99 韩平平 300001 12450105 雄-灰-砂 2014-01-01 17:20:14 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 911.064
100 范爱兵 300202 12450915 雄-雨点-砂 2014-01-02 07:16:57 120°25′52.0″/32°07′40.0″ 542.495 819.5408
101 韩平平 300001 12450890 雌-灰-黄 2014-01-02 09:34:41 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 683.8344
102 魏绍稳 000107 11710562 雄-灰-黄 2014-01-02 09:56:45 120°36′01.0″/32°24′50.0″ 549.047 668.1436
103 杨海俊 300021 13033578 雌-灰-砂 2014-01-02 10:23:16 120°33′59.0″/32°22′44.0″ 546.931 644.763
104 魏绍稳 000107 11710570 雄-灰白-黄 2014-01-02 10:38:46 120°36′01.0″/32°24′50.0″ 549.047 635.6427
105 史少军 000288 12450728 雄-雨点-砂 2014-01-02 10:43:40 120°35′44.0″/32°23′21.0″ 549.298 632.3461
裁判长: 记录裁判员: 委派裁判员:
司放地点:项城司放时间:2014-01-01 07:20:00司放地经纬度:114°51′56.0″/33°30′04.0″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 李建泉 300095 12459036 雄-灰-黄 2014-01-01 13:09:01 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1562.3896
2 韩平平 300001 12450103 雌-灰-黄 2014-01-01 13:11:36 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 1555.3214
3 庆华鸽舍 300299 13100852 雌-灰-砂 2014-01-01 13:12:37 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1554.3792
4 郭庆 300003 12458382 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:09:01 120°31′52.0″/32°26′03.0″ 542.192 1553.4846
5 庆华鸽舍 300299 13030809 雌-灰-砂 2014-01-01 13:12:53 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1553.2046
6 张友如 000026 12450390 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:23:53 120°35′10.0″/32°23′47.0″ 548.237 1506.6285
7 章冬兵 000077 13030193 雌-灰-黄 2014-01-01 13:22:39 120°33′00.0″/32°23′52.0″ 544.912 1502.5838
8 徐成 300008 12450123 雄-灰-黄 2014-01-01 13:24:49 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1494.9153
9 史少军 000288 12450724 雌-灰白条-砂 2014-01-01 13:28:40 120°35′44.0″/32°23′21.0″ 549.298 1489.9584
10 韩平平 300001 12450296 雌-雨点-黄 2014-01-01 13:29:18 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 1480.7771
11 张建峰 300035 13030027 雄-灰-砂 2014-01-01 13:27:26 120°32′12.0″/32°23′22.0″ 543.931 1480.3529
12 夏建华 000289 12400030 雄-灰白条-黄 2014-01-01 13:41:57 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1480.3508
13 夏建华 000289 13100964 雄-麒麟花-黄 2014-01-01 13:41:59 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1480.2217
14 夏建华 000289 10300210 雄-红楞-黄 2014-01-01 13:42:39 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1477.6428
15 夏建华 000289 12490231 雄-灰白-黄 2014-01-01 13:43:11 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1475.5861
16 夏建华 000289 11682070 雄-灰白-黄 2014-01-01 13:43:42 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1473.5992
17 夏建华 000289 11682063 雌-灰白-黄 2014-01-01 13:43:44 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1473.4712
18 夏建华 000289 11682062 雌-灰-黄 2014-01-01 13:44:07 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1472.0007
19 杨桂林 000117 12451246 雌-灰-黄 2014-01-01 13:35:31 120°34′51.0″/32°17′59.0″ 550.535 1466.0734
20 徐成 300008 11710685 雄-灰白-黄 2014-01-01 13:39:41 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1436.3812
21 王俊明 000005 12460003 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:40:37 120°33′51.0″/32°24′44.0″ 545.802 1433.994
22 庆华鸽舍 300299 12404270 雌-灰-黄 2014-01-01 13:43:45 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1428.2736
23 夏建华 000289 12400026 雌-灰白-砂 2014-01-01 13:56:54 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1424.5906
24 韩平平 300001 12450427 雄-灰-黄 2014-01-01 13:44:34 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 1421.9927
25 吴信忠 000164 13030235 雄-灰-黄 2014-01-01 13:46:54 120°32′25.0″/32°23′24.0″ 544.244 1406.6787
26 徐成 300008 12458090 雄-灰-黄 2014-01-01 13:49:33 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1400
27 杨桂林 000117 12451193 雄-灰-黄 2014-01-01 13:53:48 120°34′51.0″/32°17′59.0″ 550.535 1398.0066
28 杨海俊 300021 13030015 雌-麒麟-砂 2014-01-01 13:53:00 120°33′59.0″/32°22′44.0″ 546.931 1391.6819
29 魏国平 000398 12455610 雌-灰-黄 2014-01-01 13:54:01 120°33′23.0″/32°22′18.0″ 546.226 1386.3018
30 仇新建 300086 12451162 雄-降-砂 2014-01-01 13:54:24 120°33′26.0″/32°23′43.0″ 545.638 1383.4635
31 王建平 300038 12450415 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:55:10 120°32′12.0″/32°23′21.0″ 543.939 1376.48
32 夏建华 000289 13030365 雌-灰-砂 2014-01-01 14:11:42 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1373.3787
33 庆华鸽舍 300299 12403754 雌-灰-砂 2014-01-01 14:00:03 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1370.0787
34 仇新建 300086 13031160 雄-灰白条-砂 2014-01-01 13:58:47 120°33′26.0″/32°23′43.0″ 545.638 1368.2568
35 郭庆 300003 12458351 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:56:20 120°31′52.0″/32°26′03.0″ 542.192 1368.0202
36 庆华鸽舍 300299 12404706 雌-雨点-黄 2014-01-01 14:01:50 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1363.9983
37 李建泉 300095 12463286 雌-灰-黄 2014-01-01 13:59:50 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1363.8183
38 杨小兵 300025 12451024 雄-灰-砂 2014-01-01 14:00:15 120°33′06.0″/32°23′16.0″ 545.342 1362.5034
39 徐成 300008 12450357 雄-灰-黄 2014-01-01 14:00:20 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1362.2898
40 夏建华 000289 12418263 雌-灰-砂 2014-01-01 14:16:09 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1358.6928
41 章冬兵 000077 13030044 雄-灰-砂 2014-01-01 14:08:20 120°33′00.0″/32°23′52.0″ 544.912 1334.4784
42 夏建华 000289 12458244 雌-灰-砂 2014-01-01 14:24:03 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1333.3805
43 夏建华 000289 11718943 雌-灰白-黄 2014-01-01 14:25:26 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1329.0449
44 李建泉 300095 12450092 雄-灰-黄 2014-01-01 14:10:28 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1328.4879
45 吴信忠 000164 13030060 雌-灰-砂 2014-01-01 14:11:09 120°32′25.0″/32°23′24.0″ 544.244 1323.7115
46 郭庆 300003 12459297 雌-雨点-黄 2014-01-01 14:11:47 120°31′52.0″/32°26′03.0″ 542.192 1316.6924
47 王俊明 000005 12460009 雌-雨点-砂 2014-01-01 14:15:05 120°33′51.0″/32°24′44.0″ 545.802 1314.9215
48 李龙 000359 11664359 雌-红楞-黄 2014-01-01 14:22:06 120°34′19.0″/32°08′28.0″ 554.71 1314.1673
49 徐成 300008 12455794 雌-灰-砂 2014-01-01 14:20:36 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1296.6476
50 夏建华 000289 13100959 雄-灰-砂 2014-01-01 14:36:16 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1296.0422
51 辛波 300019 11716508 雄-灰-黄 2014-01-01 14:22:12 120°31′49.0″/32°21′57.0″ 544.018 1288.5315
52 沈志伟 000017 13030310 雌-灰-砂 2014-01-01 14:24:25 120°32′27.0″/32°22′33.0″ 544.693 1283.3921
53 夏建华 000289 11841391 雄-灰-砂 2014-01-01 14:41:37 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1280.3412
54 范爱兵 300202 12460076 雌-雨白条-黄 2014-01-01 14:23:58 120°25′52.0″/32°07′40.0″ 542.495 1279.5699
55 夏建华 000289 12401201 雌-灰白-黄 2014-01-01 14:42:22 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1278.1704
56 庆华鸽舍 300299 13096836 雄-雨点-砂 2014-01-01 14:29:36 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1275.838
57 朱志刚 300280 13037374 雌-灰-黄 2014-01-01 14:31:28 120°33′55.0″/32°17′14.0″ 549.498 1273.5584
58 夏建华 000289 10300211 雌-灰白-黄 2014-01-01 14:45:42 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1268.6112
59 李建泉 300095 12463282 雄-灰-黄 2014-01-01 14:30:19 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1267.2063
60 李建泉 300095 12459031 雄-雨白-砂 2014-01-01 14:30:32 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1266.5686
61 辛波 300019 11716507 雌-雨点-砂 2014-01-01 14:33:31 120°31′49.0″/32°21′57.0″ 544.018 1254.8952
62 王建平 300038 12450411 雌-灰-黄 2014-01-01 14:33:47 120°32′12.0″/32°23′21.0″ 543.939 1253.9417
63 庆华鸽舍 300299 13100848 雄-雨点-黄 2014-01-01 14:38:46 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1249.1833
64 庆华鸽舍 300299 13096837 雄-灰-黄 2014-01-01 14:38:48 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1249.0884
65 赵建华 300254 13033266 雄-雨点-砂 2014-01-01 14:54:16 120°42′10.0″/32°10′41.0″ 565.311 1244.4475
66 杨建明 300209 13031676 雌-雨点-黄 2014-01-01 14:59:58 120°43′04.0″/32°10′16.0″ 566.886 1232.4502
67 杨海俊 300021 13030160 雄-灰-黄 2014-01-01 14:44:48 120°33′59.0″/32°22′44.0″ 546.931 1229.6111
68 朱志刚 300280 13030860 雌-灰-黄 2014-01-01 14:50:17 120°33′55.0″/32°17′14.0″ 549.498 1220.3383
69 夏建华 000289 13030364 雌-灰-黄 2014-01-01 15:11:38 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1198.855
70 章冬兵 000077 12450251 雄-灰-黄 2014-01-01 14:55:37 120°33′00.0″/32°23′52.0″ 544.912 1195.9879
71 郭庆 300003 12458354 雄-红-砂 2014-01-01 14:57:03 120°31′52.0″/32°26′03.0″ 542.192 1186.286
72 沈志伟 000017 13030306 雌-灰-砂 2014-01-01 15:04:37 120°32′27.0″/32°22′33.0″ 544.693 1172.3492
73 赵建华 300254 13034704 雌-灰-砂 2014-01-01 15:36:22 120°42′10.0″/32°10′41.0″ 565.311 1138.898
74 夏建华 000289 13038595 雄-灰-黄 2014-01-01 15:41:49 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1126.7462
75 张友如 000026 12450386 雌-灰-砂 2014-01-01 15:30:36 120°35′10.0″/32°23′47.0″ 548.237 1117.4827
76 庆华鸽舍 300299 13096839 雄-灰-黄 2014-01-01 15:32:26 120°34′44.0″/32°22′40.0″ 548.1 1113.0441
77 王吴兵 300076 09231809 雄-灰-黄 2014-01-01 15:32:59 120°33′11.0″/32°22′57.0″ 545.617 1106.7656
78 陈海建 300401 12460692 雄-灰-黄 2014-01-01 15:31:45 120°30′23.0″/32°19′03.0″ 543.256 1104.7402
79 夏建华 000289 11721619 雄-灰-黄 2014-01-01 15:59:44 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1087.9041
80 李建泉 300095 12459033 雌-灰白-黄 2014-01-01 15:42:04 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1086.1107
81 夏建华 000289 12459139 雄-雨点-砂 2014-01-01 16:09:06 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1068.6449
82 夏建华 000289 11760801 雄-灰-砂 2014-01-01 16:20:47 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1045.5574
83 王吴兵 300076 11710650 雄-灰-砂 2014-01-01 16:04:07 120°33′11.0″/32°22′57.0″ 545.617 1041.022
84 王俊明 000005 12460005 雄-雨点-砂 2014-01-01 16:07:04 120°33′51.0″/32°24′44.0″ 545.802 1035.5464
85 张晓勇 000020 12461358 雄-灰-砂 2014-01-01 16:07:42 120°33′37.0″/32°22′38.0″ 546.422 1035.4785
86 张晓勇 000020 13030983 雄-灰-砂 2014-01-01 16:08:26 120°33′37.0″/32°22′38.0″ 546.422 1034.0415
87 夏建华 000289 11721618 雄-红楞-砂 2014-01-01 16:30:39 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1026.8228
88 徐成 300008 11710678 雄-灰-黄 2014-01-01 16:19:28 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1010.9429
89 柳明生 000011 12463017 雌-灰-黄 2014-01-01 16:33:00 120°33′34.0″/32°22′53.0″ 546.229 987.7559
90 吴信忠 000164 13030051 雄-雨点-砂 2014-01-01 16:31:17 120°32′25.0″/32°23′24.0″ 544.244 987.231
91 王吴兵 300076 12450520 雄-灰-砂 2014-01-01 16:33:52 120°33′11.0″/32°22′57.0″ 545.617 985.1053
92 徐成 300008 12463038 雄-灰-砂 2014-01-01 16:39:21 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 975.0067
93 王宏建 300307 13031545 雌-灰-砂 2014-01-01 16:42:51 120°35′53.0″/32°25′55.0″ 548.355 974.2471
94 杨海俊 300021 13030155 雄-灰-砂 2014-01-01 16:42:39 120°33′59.0″/32°22′44.0″ 546.931 972.0626
95 韩平平 300001 12450883 雄-红-黄 2014-01-01 16:45:56 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 966.2817
96 夏建华 000289 12405050 雄-灰-黄 2014-01-01 17:12:48 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 953.8124
97 徐成 300008 12450361 雄-灰白-砂 2014-01-01 16:54:09 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 949.8737
98 魏国平 000398 12450516 雄-灰-黄 2014-01-01 17:05:45 120°33′23.0″/32°22′18.0″ 546.226 932.5241
99 韩平平 300001 12450105 雄-灰-砂 2014-01-01 17:20:14 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 911.064
100 范爱兵 300202 12450915 雄-雨点-砂 2014-01-02 07:16:57 120°25′52.0″/32°07′40.0″ 542.495 819.5408
