您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

南通市信鸽协会2013年年度赛联赛成绩表

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:40


比赛项目:南通市信鸽协会2013年年度赛 参赛羽数:2484 当日天气:晴天 风向:西北风 风力:3
司放地点:安徽 界首司放时间:2014-01-01 07:20:00司放地经纬度:115°25′49.0″/33°16′29.0″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 李玉坤 600138 2012-10-464187 雄灰黄 2014-01-01 12:50:37 120.25234632.325136 529.942 1602.8847
2 尤兴祥 600115 2012-10-411493 雌点黄 2014-01-01 12:52:29 120.26252032.311620 532.177 1600.5492
3 范应明 600110 2013-10-021585 雄点砂 2014-01-01 12:57:41 120.28294032.302160 535.718 1586.4148
4 郭农 000268 11753513 雌-灰白条-砂 2014-01-01 12:54:36 120°51′19.8″/32°00′29.4″ 527.579 1576.7454
5 庆华鸽舍 300299 12404577 雄 红 黄 2014-01-01 13:09:17 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 548.101 1569.216
6 柳明生 000011 13030002 雄 花绛 黄 2014-01-01 13:08:21 120°33′34.0″/32°22′53.0″ 546.229 1568.0465
7 李建泉 300095 12459036 雄 为 黄 2014-01-01 13:09:01 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1562.3896
8 李建泉 300095 13030197 雌 灰 黄 2014-01-01 13:09:03 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1562.2404
9 东 鹏 500040 11687237 雌-灰-黄 2014-01-01 13:07:46 121°06′42.0″/32°17′56.0″ 542.589 1560.2099
10 韩平平 300001 12450103 雌 灰 黄 2014-01-01 13:11:36 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 1555.3214
11 陈锦林 800166 13022274 雌-灰白条-砂 2014-01-01 13:47:23 121°41′19.8″/32°02′27.6″ 602.286 1554.7545
12 庆华鸽舍 300299 13100852 雌 灰 砂 2014-01-01 13:12:37 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 548.101 1554.382
13 郭庆 300003 12458382 雌 雨点 砂 2014-01-01 13:09:01 120°31′52.0″/32°26′03.0″ 542.192 1553.4846
14 庆华鸽舍 300299 13030809 雌 灰 砂 2014-01-01 13:12:53 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 548.101 1553.2074
15 范应明 600110 2012-10-467812 雄灰砂 2014-01-01 13:06:14 120.28294032.302160 535.718 1547.2708
16 杨桂林 000117 12451237 雌 雨点 砂 2014-01-01 13:17:37 120°34′51.0″/32°17′59.0″ 550.535 1539.4557
17 张 忠 500167 12573035 雌-雨点-黄 2014-01-01 13:06:02 121°02′20.5″/32°26′52.5″ 532.408 1538.6032
18 黄广源 000335 13030979 雌 灰 砂 2014-01-01 13:15:32 120°34′11.0″/32°23′30.0″ 546.877 1538.1877
19 季婷健 200293 12440341 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:28:49 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 566.968 1537.2624
20 张小斌 000095 13104748 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:04:54 120°52′57.0″/32°01′03.2″ 529.718 1535.8597
21 杨桂林 000117 13030241 雌 灰 砂 2014-01-01 13:18:47 120°34′51.0″/32°17′59.0″ 550.535 1534.4498
22 柳明生 000011 13030101 雌 雨点 黄 2014-01-01 13:16:20 120°33′34.0″/32°22′53.0″ 546.229 1532.9158
23 成功鸽业 000499 2012-10-419453 雄灰砂 2014-01-01 13:01:27 120.48588032.013840 523.424 1532.8812
24 方永祥 600026 2013-10-857678 雌花黄 2014-01-01 13:10:06 120.29228032.331440 535.866 1530.5793
25 尤兴祥 600115 2013-10-055033 雌点白砂 2014-01-01 13:07:46 120.26252032.311620 532.177 1530.238
26 李玉坤 600138 2012-10-464973 雌愣砂 2014-01-01 13:06:49 120.25234632.325136 529.942 1527.9868
27 王友忠 400284 13070387 雌-灰-黄 2014-01-01 13:36:53 121°23′48.0″/32°03′37.6″ 575.088 1525.9046
28 王友忠 400284 10263013 雌-雨白条-砂 2014-01-01 13:36:54 121°23′48.0″/32°03′37.6″ 575.088 1525.8371
29 吴剑斌 600019 2013-10-020028 雄点黄 2014-01-01 13:21:36 120.39000032.303180 551.659 1525.6049
30 吴伟 300006 13031432 雄 雨点 砂 2014-01-01 13:18:37 120°33′26.0″/32°24′17.0″ 545.376 1520.7771
31 帅海兵 200007 13096931 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:09:22 120°56′30.0″/32°08′32.4″ 531.285 1520.7089
32 陈浩 101053 13100023 雄-灰-砂 2014-01-01 13:05:29 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1518.4987
33 陈浩 101053 13104144 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:05:32 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1518.279
34 庆华鸽舍 300299 12404522 雄 灰 砂 2014-01-01 13:21:11 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 548.101 1517.5147
35 庆华鸽舍 300299 13095248 雌 雨白 砂 2014-01-01 13:21:19 120°34′41.1″/32°22′41.1″ 548.101 1516.9547
36 李良 000689 2013-10-102176 雄灰黄 2014-01-01 13:14:19 120.57072031.591200 536.992 1515.5665
37 东 鹏 500040 11687230 雌-灰-砂 2014-01-01 13:18:08 121°06′42.0″/32°17′56.0″ 542.589 1515.0475
38 胡方仕 200278 13103625 雄-灰-黄 2014-01-01 13:20:18 121°01′42.0″/31°56′47.0″ 545.196 1513.1724
39 项元彬 200055 13060019 雌-雨白条-砂 2014-01-01 13:23:40 121°04′18.5″/31°55′21.0″ 549.905 1512.1127
40 施建刚 400064 13070343 雄-麒麟花-黄 2014-01-01 13:26:09 121°06′45.8″/31°55′25.5″ 553.556 1511.8285
41 王艳华 500006 13086994 雌-灰-砂 2014-01-01 13:21:31 121°08′22.4″/32°16′48.3″ 545.62 1509.2527
42 吴剑斌 600019 2012-10-464634 雄点白黄 2014-01-01 13:25:52 120.39000032.303180 551.659 1507.8109
43 庆华鸽舍 300299 13100860 雌 雨点 黄 2014-01-01 13:23:43 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 548.101 1506.945
44 张友加 000026 12450390 雄 雨点 砂 2014-01-01 13:23:53 120°35′10.0″/32°23′47.0″ 548.237 1506.6285
45 庆华鸽舍 300299 13030813 雌 灰 黄 2014-01-01 13:23:52 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 548.101 1506.3237
46 丁跃前 600009 2012-10-468401 雄灰黄 2014-01-01 13:13:36 120.26294032.330000 531.558 1503.2281
47 章冬兵 000077 13030193 雌 灰 黄 2014-01-01 13:22:39 120°33′00.0″/32°23′52.0″ 544.912 1502.5838
48 李玉坤 600138 2012-10-464972 雌绛砂 2014-01-01 13:13:34 120.25234632.325136 529.942 1498.7931
49 袁金泉 500005 12417068 雌-灰白条-黄 2014-01-01 13:27:25 121°11′36.1″/32°18′35.7″ 549.811 1496.4237
50 徐成 300008 12450123 雄 灰 黄 2014-01-01 13:24:49 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 545.37 1494.9153
51 黄明建 000376 2013-10-108782 雄点砂 2014-01-01 13:10:48 120.50006032.030600 524.205 1494.2647
52 王许祥 500095 13086906 雄-雨白条-砂 2014-01-01 13:19:28 121°03′21.9″/32°19′24.4″ 536.881 1493.5488
53 黄明前 400155 13075068 雄-灰-黄 2014-01-01 13:37:29 121°12′51.0″/31°53′46.0″ 563.624 1493.1096
54 陈浩 101053 12412297 雌灰砂 2014-01-01 13:11:34 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1492.2234
55 吴剑斌 600019 2013-10-020525 雌灰黄 2014-01-01 13:30:01 120.39000032.303180 551.659 1490.8816
56 吴柱 300002 12450053 雄 雨点 黄 2014-01-01 13:26:50 120°34′10.0″/32°23′31.0″ 546.844 1490.7151
57 倪建兵 500218 13082305 雌-灰-砂 2014-01-01 13:34:56 121°17′24.7″/32°18′24.3″ 558.779 1490.3423
58 史少军 000288 12450724 雌 灰白条 砂 2014-01-01 13:28:40 120°35′44.0″/32°23′21.0″ 549.298 1489.9584
59 曹永祥 800258 2013-10-022543 雌灰花砂 2014-01-01 13:47:24 121.25042032.032700 577.101 1489.6479
60 季婷健 200293 13060591 雌-灰-砂 2014-01-01 13:40:52 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 566.968 1488.6259
61 吴剑斌 600019 2012-10-412726 雄灰黄 2014-01-01 13:30:42 120.39000032.303180 551.659 1488.0966
62 周 清 200375 13104557 雌-灰-砂 2014-01-01 13:21:17 121°00′11.0″/32°07′09.0″ 537.545 1487.8766
63 展翼鸽舍 500003 11689030 雄-灰白条-砂 2014-01-01 13:29:42 121°11′52.9″/32°19′15.9″ 549.967 1487.6035
64 吴柱 300002 13030635 雄 雨点 砂 2014-01-01 13:27:50 120°34′10.0″/32°23′31.0″ 546.844 1486.6624
65 展翼鸽舍 500003 10284534 雌-雨白条-黄 2014-01-01 13:30:11 121°11′52.9″/32°19′15.9″ 549.967 1485.6612
66 南通丰宇 000616 13096031 雄-灰-黄 2014-01-01 13:10:58 120°48′02.4″/32°03′22.8″ 521.087 1484.7193
67 李玉坤 600138 2011-10-703267 雄愣黄 2014-01-01 13:17:23 120.25234632.325136 529.942 1482.8039
68 韩平平 300001 12450296 雌 雨点 黄 2014-01-01 13:29:18 120°34′10.0″/32°23′30.0″ 546.851 1480.7771
69 张建峰 300035 13030027 雄 灰 砂 2014-01-01 13:27:26 120°33′12.0″/32°23′22.0″ 543.931 1480.3529
70 夏建华 000289 12400030 雄 灰白条 黄 2014-01-01 13:41:57 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1480.3508
71 夏建华 000289 13100964 雄 麒麟花 黄 2014-01-01 13:41:59 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1480.2217
72 陈广元 000016 13030558 雌 灰 砂 2014-01-01 13:30:00 120°34′24.6″/32°23′26.6″ 547.247 1479.0459
73 夏建华 000289 10300210 雄 红楞 黄 2014-01-01 13:42:39 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1477.6428
74 季婷健 200293 13101832 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:43:46 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 566.968 1477.3769
75 李一跃 500001 12481939 雌-灰-黄 2014-01-01 13:32:30 121°11′44.0″/32°19′01.0″ 549.84 1476.0805
76 夏建华 000289 12490231 雄 灰白 黄 2014-01-01 13:43:11 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1475.5861
77 黄广源 000335 10249415 雄 灰 砂 2014-01-01 13:30:52 120°34′11.0″/32°23′30.0″ 546.877 1474.5919
78 李一跃 500001 12877174 雌-灰-黄 2014-01-01 13:32:59 121°11′44.0″/32°19′01.0″ 549.84 1474.1677
79 方永祥 600026 2012-10-458401 雌灰黄 2014-01-01 13:23:36 120.29228032.331440 535.866 1473.7309
80 夏建华 000289 11682070 雄 灰白 黄 2014-01-01 13:43:42 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1473.5992
81 夏建华 000289 11682063 雌 灰白 黄 2014-01-01 13:43:44 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1473.4712
82 庆华鸽舍 300299 13038916 雌 红楞 砂 2014-01-01 13:32:13 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 548.101 1472.5321
83 夏建华 000289 11682062 雌 灰 黄 2014-01-01 13:44:07 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1472.0007
84 蒋志斌 100187 2011-10-774437 雌灰砂 2014-01-01 13:11:49 120.46144032.043960 517.703 1471.4927
85 南通丰宇 000616 13096033 雄-深灰-黄 2014-01-01 13:14:10 120°48′02.4″/32°03′22.8″ 521.087 1471.3045
86 陈华 000288 13100711 雌-灰-黄 2014-01-01 13:14:00 120°47′51.0″/32°03′49.2″ 520.57 1470.5367
87 陈华 000288 13104441 雄-灰-黄 2014-01-01 13:14:01 120°47′51.0″/32°03′49.2″ 520.57 1470.4675
88 庆华鸽舍 300299 13038928 雌 灰 砂 2014-01-01 13:33:20 120°34′44.0″/32°22′40.1″ 548.101 1468.1277
89 李宝连 000659 13103957 雌-灰-黄 2014-01-01 13:24:52 120°54′45.6″/31°55′40.2″ 535.383 1467.3388
90 杨桂林 000117 12451246 雌 灰 黄 2014-01-01 13:35:31 120°34′51.0″/32°17′59.0″ 550.535 1466.0734
91 东 鹏 500040 12877605 雌-灰-砂 2014-01-01 13:30:06 121°06′42.0″/32°17′56.0″ 542.589 1466.0605
92 於明军 500038 11767587 雌-灰-砂 2014-01-01 13:34:31 121°11′28.3″/32°20′59.8″ 548.647 1464.9468
93 盛 林 200067 12418095 雄-灰-砂 2014-01-01 13:35:44 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 549.597 1462.7315
94 东 鹏 500040 12388406 雌-灰-砂 2014-01-01 13:31:07 121°06′42.0″/32°17′56.0″ 542.589 1462.0443
95 李一跃 500001 13086034 雄-灰-黄 2014-01-01 13:36:06 121°11′44.0″/32°19′01.0″ 549.84 1461.9516
96 达建明 000362 13104962 雄-灰-砂 2014-01-01 13:18:36 120°50′01.8″/32°03′16.8″ 524.141 1461.6313
97 季婷健 200293 13101835 雄-灰白条-砂 2014-01-01 13:48:02 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 566.968 1461.1322
98 庆华鸽舍 000158 13106932 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:24:55 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1461.1226
99 庆华鸽舍 000158 13100757 雄-雨白条-黄 2014-01-01 13:24:57 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1460.9892
100 达建明 000362 13101027 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:18:48 120°50′01.8″/32°03′16.8″ 524.141 1460.8166
101 盛 林 200067 13105918 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:36:20 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 549.597 1460.3995
102 庆华鸽舍 000158 13095613 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:25:18 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1459.5894
103 季婷健 200293 12448011 雌-灰-黄 2014-01-01 13:48:36 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 566.968 1459.0015
104 张建峰 300035 13030165 雌 灰 砂 2014-01-01 13:32:55 120°32′12.0″/32°23′22.0″ 543.931 1458.5859
105 陈旭峰 200097 13104784 雌-灰-黄 2014-01-01 13:33:18 121°03′51.0″/32°04′56.0″ 544.193 1457.79
106 丁翔 001168 12491693 雄-灰-砂 2014-01-01 13:22:48 120°52′22.2″/32°01′25.2″ 528.649 1457.1362
107 庆华鸽舍 000158 13095673 雌-灰-黄 2014-01-01 13:25:55 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1457.1296
108 丁翔 001168 13117394 雄-灰-砂 2014-01-01 13:22:51 120°52′22.2″/32°01′25.2″ 528.649 1456.9354
109 帅海兵 200007 13096923 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:24:46 120°56′30.0″/32°08′32.4″ 531.285 1456.5064
110 时春阳 200201 13063133 雄-灰-黄 2014-01-01 13:25:42 120°58′46.0″/32°13′02.5″ 532.619 1456.437
111 南通丰宇 000616 13015282 雄-灰-砂 2014-01-01 13:17:55 120°48′02.4″/32°03′22.8″ 521.087 1455.8892
112 庆华鸽舍 000158 13095991 雌-灰白条-黄 2014-01-01 13:26:15 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1455.8034
113 陈浩 101053 12491093 雌灰砂 2014-01-01 13:20:28 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1455.3801
114 陈锦林 800166 12473489 雌-雨点-黄 2014-01-01 14:13:53 121°41′19.8″/32°02′27.6″ 602.286 1455.2072
115 陈浩 101053 13100054 雄-灰-砂 2014-01-01 13:20:35 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1454.9092
116 陈华 000288 13104181 雄-灰-黄 2014-01-01 13:17:51 120°47′51.0″/32°03′49.2″ 520.57 1454.7157
117 夏建华 000289 12418257 雄 灰白 牛 2014-01-01 13:49:01 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1453.4596
118 夏建华 000289 12426229 雌 灰 砂 2014-01-01 13:49:05 120°41′27.0″/32°08′28.0″ 565.42 1453.2105
119 蔡晓峰 200158 12491577 雌-灰-砂 2014-01-01 13:36:32 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 547.108 1453.0135
120 陈广元 000016 12450488 雌 灰 砂 2014-01-01 13:36:45 120°34′24.6″/32°23′26.6″ 547.247 1452.5468
121 李建泉 300095 12450305 雌 灰 砂 2014-01-01 13:35:29 120°33′04.0″/32°23′15.0″ 545.3 1452.2615
122 吴信忠 000164 12450033 雌 灰白 黄 2014-01-01 13:34:53 120°32′25.0″/32°23′24.0″ 544.244 1451.769
123 庆华鸽舍 000158 12479097 雌-灰-砂 2014-01-01 13:25:20 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1451.2391
124 陈华 000288 12412036 雌-灰-砂 2014-01-01 13:18:45 120°47′51.0″/32°03′49.2″ 520.57 1451.0662
125 邱鑫进 200323 13060229 雄-灰白条-黄 2014-01-01 13:43:43 121°11′45.6″/32°03′52.2″ 556.704 1450.8205
126 陈华 000288 13104438 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:18:52 120°47′51.0″/32°03′49.2″ 520.57 1450.5945
127 天翼通 000686 13120806 雌-灰雨点-砂 2014-01-01 13:17:39 120°46′27.6″/32°03′38.4″ 518.567 1449.9287
128 庆华鸽舍 000158 12479570 雄-灰雨点-砂 2014-01-01 13:25:44 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1449.6518
129 帅海兵 200007 13100112 雌-花-砂 2014-01-01 13:26:31 120°56′30.0″/32°08′32.4″ 531.285 1449.5521
130 吴信忠 000164 13038384 雌 雨点 砂 2014-01-01 13:35:33 120°32′25.0″/32°23′24.0″ 544.244 1449.1919
131 庆华鸽舍 300299 12403769 雌 灰 砂 2014-01-01 13:38:19 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 548.101 1448.7889
132 李一跃 500001 13086014 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:39:40 121°11′44.0″/32°19′01.0″ 549.84 1448.2177
133 李一跃 500001 13080044 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:39:40 121°11′44.0″/32°19′01.0″ 549.84 1448.2177
134 季婷健 200293 13060133 雄-红"-砂 2014-01-01 13:51:30 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 566.968 1448.1941
135 庆华鸽舍 000158 13095972 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:28:24 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1447.3073
136 东盈鸽舍 100066 12419063 雄-灰-黄 2014-01-01 13:20:35 120°48′52.2″/32°04′17.4″ 521.865 1447.2799
137 季婷健 200293 13060139 雌-深灰-砂 2014-01-01 13:51:50 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 566.968 1446.9621
138 陈锦林 800166 13023749 雌-灰-砂 2014-01-01 14:16:15 121°41′19.8″/32°02′27.6″ 602.286 1446.9333
139 陈广元 000016 13030549 雄 灰 砂 2014-01-01 13:38:16 120°34′24.6″/32°23′26.6″ 547.247 1446.7228
140 曹网海 200093 13070462 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:45:07 121°10′58.3″/32°01′06.6″ 556.897 1446.0475
141 李一跃 500001 13080006 雄-灰-黄 2014-01-01 13:40:17 121°11′44.0″/32°19′01.0″ 549.84 1445.8693
142 郭新平 200037 12440742 雌-灰-砂 2014-01-01 13:45:01 121°10′26.0″/32°00′46.8″ 556.252 1444.7478
143 李一跃 500001 13086466 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:40:37 121°11′44.0″/32°19′01.0″ 549.84 1444.6031
144 曹网海 200093 13070466 雄-灰-砂 2014-01-01 13:45:40 121°10′58.3″/32°01′06.6″ 556.897 1443.9853
145 杨桂林 000117 12458459 雌 雨白 砂 2014-01-01 13:41:38 120°34′51.0″/32°17′59.0″ 550.535 1442.5758
146 陈浩 101053 13100033 雄-灰-砂 2014-01-01 13:23:52 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1441.7809
147 庆华鸽舍 000158 12404944 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:28:14 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1439.8099
148 庆华鸽舍 300299 13096838 雄 灰 砂 2014-01-01 13:41:04 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 548.101 1438.3336
149 庆华鸽舍 300299 13038970 雄 灰 砂 2014-01-01 13:41:13 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 548.101 1437.7677
150 黄明建 000376 2013-10-115951 雌灰砂 2014-01-01 13:24:36 120.50006032.030600 524.205 1437.7425
151 胡方仕 200278 13060789 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:39:14 121°01′42.0″/31°56′47.0″ 545.196 1437.6268
152 庆华鸽舍 300299 13096829 雌 灰 砂 2014-01-01 13:41:22 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 548.101 1437.2022
153 时春阳 200201 13063124 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:30:39 120°58′46.0″/32°13′02.5″ 532.619 1436.9864
154 郭农 000268 12479090 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:28:29 120°51′19.8″/32°00′29.4″ 527.579 1431.7581
155 徐宝然 000536 2010-10-339104 雄灰黄 2014-01-01 13:30:30 120.52552032.000360 530.204 1431.0197
156 陈华 000288 13104876 雌-雨点-黄 2014-01-01 13:23:55 120°47′51.0″/32°03′49.2″ 520.57 1430.4649
157 丁翔 001168 12397772 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:29:46 120°52′22.2″/32°01′25.2″ 528.649 1429.6827
158 沈逸 000191 12397871 雄-红楞-黄 2014-01-01 13:24:50 120°48′22.2″/32°04′12.0″ 521.157 1428.4797
159 黄海兵 500157 12876836 雄-灰-砂 2014-01-01 13:37:46 121°07′12.9″/32°28′04.4″ 539.46 1428.0244
160 郭农 000268 12479087 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:29:34 120°51′19.8″/32°00′29.4″ 527.579 1427.5611
161 郭农 000268 12492029 雌-灰-黄 2014-01-01 13:29:40 120°51′19.8″/32°00′29.4″ 527.579 1427.1749
162 单国清 200068 13103470 雄-花绛-黄 2014-01-01 13:41:39 121°03′59.4″/32°04′43.2″ 544.511 1426.7287
163 庆华鸽舍 000158 13100900 雌-灰-砂 2014-01-01 13:33:56 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1425.8905
164 季婷健 200293 12448005 雄-灰-砂 2014-01-01 13:57:38 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 566.968 1425.8563
165 庆华鸽舍 000158 13095832 雄-灰-黄 2014-01-01 13:33:59 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1425.6999
166 袁国祥 000033 12428426 雄-灰-砂 2014-01-01 13:30:21 120°51′47.4″/32°01′10.2″ 527.908 1425.43
167 顾学伦 001258 12492086 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:25:49 120°48′30.6″/32°04′13.2″ 521.358 1425.1893
168 庆华鸽舍 000158 13096062 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:34:08 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1425.1283
169 庆华鸽舍 000158 13096071 雄-雨白条-砂 2014-01-01 13:34:17 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1424.5572
170 单国清 200068 12448029 雌-灰-黄 2014-01-01 13:42:15 121°03′59.4″/32°04′43.2″ 544.511 1424.4892
171 庆华鸽舍 000158 13095776 雄-灰-黄 2014-01-01 13:34:22 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1424.24
172 东盈鸽舍 100066 13102926 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:26:28 120°48′52.2″/32°04′17.4″ 521.865 1424.0449
173 庆华鸽舍 000158 13095958 雌-灰-砂 2014-01-01 13:34:26 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1423.9865
174 陈浩 101053 13100067 雄-灰-黄 2014-01-01 13:28:30 120°50′36.6″/32°04′03.0″ 524.616 1423.6526
175 丁翔 001168 13117395 雌-雨点-砂 2014-01-01 13:31:47 120°52′22.2″/32°01′25.2″ 528.649 1421.9276
176 盛 林 200067 13105915 雌-灰-砂 2014-01-01 13:46:42 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 549.597 1421.249
177 庆华鸽舍 000158 13095558 雌-灰-砂 2014-01-01 13:35:11 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1421.1399
178 施善兵 400069 12490973 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:58:23 121°14′01.0″/31°52′26.0″ 566.115 1421.0308
179 胡建华 000826 12492473 雄-灰-黄 2014-01-01 13:32:08 120°52′22.8″/32°01′24.6″ 528.67 1420.6467
180 吴伯洪 200062 13060532 雄-灰-砂 2014-01-01 13:46:19 121°03′40.2″/31°55′40.2″ 548.769 1420.516
181 施善兵 400069 12438592 雄-灰-砂 2014-01-01 13:58:37 121°14′01.0″/31°52′26.0″ 566.115 1420.199
182 庆华鸽舍 000158 12403907 雄-雨点-砂 2014-01-01 13:33:51 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1418.1784
183 成功鸽业 000499 2012-10-493793 雄灰黄 2014-01-01 13:29:07 120.48588032.013840 523.424 1418.0314
184 庆华鸽舍 000158 12479492 雌-灰-砂 2014-01-01 13:33:54 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1417.9888
185 庆华鸽舍 000158 12404852 雌-雨白条-砂 2014-01-01 13:33:58 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1417.736
186 庆华鸽舍 000158 12403903 雌-灰-黄 2014-01-01 13:34:00 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1417.6096
187 庆华鸽舍 000158 12479028 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:34:01 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1417.5465
188 东盈鸽舍 100066 12419465 雄-灰-砂 2014-01-01 13:28:13 120°48′52.2″/32°04′17.4″ 521.865 1417.277
189 凌志成 000111 2013-10-058586 雄灰白黄 2014-01-01 13:27:04 120.47144032.024200 520.239 1417.2251
190 王友忠 400284 13070381 雄-灰-黄 2014-01-01 14:05:54 121°23′48.0″/32°03′37.6″ 575.088 1416.8219
191 季婷健 200293 13060599 雄-红"-黄 2014-01-01 14:00:48 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 566.968 1414.5908
192 顾学伦 001258 12419311 雄-红"-砂 2014-01-01 13:28:47 120°48′30.6″/32°04′13.2″ 521.358 1413.7244
193 庆华鸽舍 000158 13095998 雄-灰-砂 2014-01-01 13:37:12 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1413.5419
194 刘志成 200066 12418067 雌-灰-砂 2014-01-01 13:48:07 121°03′31.0″/31°55′35.0″ 548.586 1413.4564
195 庆华鸽舍 000158 13096878 雌-雨点-黄 2014-01-01 13:37:18 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1413.1672
196 黄明前 400155 13070087 雌-灰-黄 2014-01-01 13:59:22 121°12′51.0″/31°53′46.0″ 563.624 1411.2945
197 凌志成 000111 2013-10-902325 雌点砂 2014-01-01 13:29:14 120.47144032.024200 520.239 1408.9352
198 郭新平 200037 12492881 雌-灰-黄 2014-01-01 13:54:57 121°10′26.0″/32°00′46.8″ 556.252 1408.4112
199 施振华 000651 13101106 雌-灰-黄 2014-01-01 13:41:37 120°56′55.8″/31°57′57.6″ 537.377 1408.1591
200 郭新平 200037 13071194 雌-灰-砂 2014-01-01 13:55:03 121°10′26.0″/32°00′46.8″ 556.252 1408.0547
201 赵德泉 100316 12393641 雌-灰-牛 2014-01-01 13:32:26 120°49′42.6″/32°03′07.8″ 523.737 1406.257
202 郭农 000268 12404905 雌-灰-砂 2014-01-01 13:35:14 120°51′19.8″/32°00′29.4″ 527.579 1406.0025
203 天翼通 000686 13104133 雄-灰-黄 2014-01-01 13:29:04 120°46′27.6″/32°03′38.4″ 518.567 1405.0768
204 庆华鸽舍 000158 13100805 雄-灰-砂 2014-01-01 13:39:37 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1404.5432
205 季婷健 200293 13065551 雄-灰白条-砂 2014-01-01 14:03:43 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 566.968 1404.3711
206 东盈鸽舍 100066 13102935 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:31:40 120°48′52.2″/32°04′17.4″ 521.865 1404.1211
207 庆华鸽舍 000158 12479472 雄-雨点-黄 2014-01-01 13:37:53 120°51′42.0″/31°56′45.0″ 530.186 1403.0415
208 庆华鸽舍 000158 13131612 雌-雨白条-黄 2014-01-01 13:40:28 120°53′42.0″/31°56′45.0″ 533.188 1401.4053
209 张胡兴 800287 2013-10-022494 雌点砂 2014-01-01 14:22:57 121.35140032.031800 592.616 1401.1347
210 凌志成 000111 2012-10-309959 雄点砂 2014-01-01 13:31:57 120.47144032.024200 520.239 1398.6749
