您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

14年春500公里安捷科汇合并版临时成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:38
鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 报到次序
1 刘延旺 2015-15-995565 2014-03-20 15:19:44 482.802 1027.8072 000095 xxxx 116.144253 36.142770 1
2 刘延旺 2015-15-995577 2014-03-20 15:40:17 482.802 984.72 000095 xxxx 116.144253 36.142770 2
3 李公雷 2014-15-100746 2014-03-20 15:55:53 492.274 973.0947 000002 xxxx 116.144560 36.194242 3
4 雷尚利 2015-15-995195 2014-03-20 16:02:20 493.394 963.0279 000007 xxxx 116.155622 36.200666 4
5 张正杰 2014-15-202208 2014-03-20 16:06:47 496.128 960.0102 000101 xxxx 116.070834 36.230882 6
6 方东河 2014-15-347399 2014-03-20 16:04:09 483.213 939.8282 000060 xxxx 116.100438 36.153148 5
7 宫文廷 2014-15-385196 2014-03-20 16:17:23 490.898 930.7976 000088 xxxx 116.085484 36.195820 7
8 景法金 2014-15-151316 2014-03-20 16:22:58 493.508 925.9516 000029 xxxx 116.150780 36.201938 9
9 房吉廷 2014-15-300966 2014-03-20 16:01:21 472.15 923.3206 000071 xxxx 116.035118 36.102724 19
10 孟广成 2015-15-995211 2014-03-20 16:24:18 488.89 914.9992 000015 xxxx 116.095136 36.184206 8
11 宫新 2014-15-996430 2014-03-20 16:36:24 489.39 895.6428 000021 xxxx 116.085485 36.190821 11
12 邢西芝 2015-15-995866 2014-03-20 16:31:32 484.819 895.2504 000031 xxxx 116.133618 36.154710 10
13 刘明 2014-15-346678 2014-03-20 16:44:59 493.332 888.9132 000011 gz101 116.152952 36.200954 105
14 卓孔海 2014-15-996920 2014-03-20 16:53:03 495.504 880.022 000079 xxxx 116.181564 36.205066 16
15 房吉廷 2014-15-506586 2014-03-20 16:28:11 472.15 877.2764 000071 xxxx 116.035118 36.102724 20
16 宫新 2014-15-996423 2014-03-20 16:47:52 489.39 877.2343 000021 xxxx 116.085485 36.190821 14
17 孟广成 2014-15-346945 2014-03-20 16:52:52 488.89 868.5698 000015 xxxx 116.095136 36.184206 15
18 李公雷 2014-15-100749 2014-03-20 16:58:20 492.274 866.1527 000002 xxxx 116.144560 36.194242 17
19 王龙伟 2014-15-300093 2014-03-20 17:02:59 493.358 861.019 000129 xxxx 116.161002 36.200288 18
20 天地翱翔 2014-15-000728 2014-03-20 16:41:14 473.917 859.7201 000072 xxxx 116.053914 36.110820 12
21 房吉廷 2014-15-781178 2014-03-20 16:42:16 472.15 854.9291 000071 xxxx 116.035118 36.102724 13
22 孟广成 2014-15-000232 2014-03-20 17:10:25 488.89 842.2983 000015 xxxx 116.095136 36.184206 21
23 崔新春 201315202980 2014-3-20 17:21:07 493.21 834.37 000066
24 邢西芝 2014-15-181099 2014-03-20 17:13:04 484.819 831.4932 000031 xxxx 116.133618 36.154710 22
25 宫新 2014-15-996425 2014-03-20 17:22:21 489.39 826.1722 000021 xxxx 116.085485 36.190821 24
26 雷书东 201015050088 2014-3-20 17:32:09 493.94 820.294 000089
27 刘延旺 2014-15-400932 2014-03-20 17:23:29 482.802 813.4955 000095 xxxx 116.144253 36.142770 25
28 战兴文 2014-15-027520 2014-03-20 17:40:59 495.813 811.4952 000005 xxxx 116.184310 36.205567 32
29 李公雷 2014-15-347123 2014-03-20 17:37:11 492.274 810.7335 000002 xxxx 116.144560 36.194242 29
30 孟广成 2014-15-200428 2014-03-20 17:33:24 488.89 810.205 000015 xxxx 116.095136 36.184206 27
31 雷书东 201315201297 2014-3-20 17:40:44 493.94 808.7654 000089
32 张强 2014-15-083997 2014-03-20 17:44:23 494.974 805.6436 000046 gz101 116.161564 36.205566 47
33 王龙伟 2014-15-000216 2014-03-20 17:45:50 493.358 801.1059 000129 xxxx 116.161002 36.200288 34
34 孟广成 2015-15-995207 2014-03-20 17:40:23 488.89 800.9356 000015 xxxx 116.095136 36.184206 30
35 王龙伟 2014-15-701954 2014-03-20 17:45:59 493.358 800.9134 000129 xxxx 116.161002 36.200288 36
36 方东河 2014-15-202439 2014-03-20 17:34:12 483.213 799.7483 000060 xxxx 116.100438 36.153148 28
37 雷尚利 2014-15-000399 2014-03-20 17:49:51 493.394 795.9791 000007 xxxx 116.155622 36.200666 38
38 房吉廷 2014-15-506596 2014-03-20 17:24:34 472.15 794.0942 000071 xxxx 116.035118 36.102724 23
39 张强 2014-15-126212 2014-03-20 17:53:59 494.974 793.2488 000046 gz102 116.161564 36.205566 48
40 90 赛鸽 2014-15-865515 2014-03-20 17:40:24 483.327 791.8087 000062 xxxx 116.064499 36.160895 31
41 房吉廷 2014-15-382610 2014-03-20 17:26:23 472.15 791.6857 000071 xxxx 116.035118 36.102724 26
42 战兴文 2014-15-186231 2014-03-20 17:57:18 495.813 790.3739 000005 xxxx 116.184310 36.205567 39
43 邢西芝 2015-15-995876 2014-03-20 17:46:37 484.819 786.2463 000031 xxxx 116.133618 36.154710 35
44 雷尚利 2015-15-995175 2014-03-20 18:02:18 493.394 780.3112 000007 xxxx 116.155622 36.200666 41
45 海涛鸽舍 2014-15-027564 2014-03-20 18:01:08 491.825 779.26 000057 xxxx 116.144184 36.192816 40
46 战兴文 2014-15-342128 2014-03-20 18:07:40 495.813 777.5418 000005 xxxx 116.184310 36.205567 45
47 宫文廷 2014-15-385173 2014-03-20 18:07:39 490.898 769.8479 000088 xxxx 116.085484 36.195820 44
48 房吉廷 2014-15-327770 2014-03-20 17:43:53 472.15 769.103 000071 xxxx 116.035118 36.102724 33
49 蔡振福 2014-15-098924 2014-03-20 18:29:47 504.101 764.0402 000076 gz101 116.284430 36.232999 80
50 房吉廷 2014-15-380605 2014-03-20 17:48:53 472.15 762.9047 000071 xxxx 116.035118 36.102724 37
51 刘明 2014-15-346665 2014-03-20 18:20:10 493.332 758.7777 000011 gz102 116.152952 36.200954 106
52 90 赛鸽 2014-15-503045 2014-03-20 18:12:01 483.327 752.81 000062 xxxx 116.064499 36.160895 46
53 刘延旺 2014-15-181088 2014-03-20 18:15:19 482.802 748.1475 000095 xxxx 116.144253 36.142770 49
54 天地翱翔 2014-15-8211618 2014-03-20 18:05:58 473.917 745.1761 000072 xxxx 116.053914 36.110820 42
55 天地翱翔 2014-15-215016 2014-03-20 18:06:01 473.917 745.1285 000072 xxxx 116.053914 36.110820 43
56 战兴文 2014-15-027550 2014-03-20 18:38:40 495.813 741.4767 000005 xxxx 116.184310 36.205567 50
57 雷尚利 2014-15-385047 2014-03-20 18:42:10 493.394 734.0316 000007 xxxx 116.155622 36.200666 51
58 雷尚利 2014-15-995164 2014-03-21 06:29:46 493.394 684.5263 000007 xxxx 116.155622 36.200666 52
59 雷尚利 2014-15-996941 2014-03-21 06:47:15 493.394 668.3142 000007 xxxx 116.155622 36.200666 53
60 战兴文 2014-15-880999 2014-03-21 06:57:29 495.813 662.4122 000005 xxxx 116.184310 36.205567 56
61 雷尚利 2014-15-995829 2014-03-21 06:55:14 493.394 661.1748 000007 xxxx 116.155622 36.200666 55
62 战兴文 2014-15-880991 2014-03-21 07:18:27 495.813 644.3636 000005 xxxx 116.184310 36.205567 64
63 刘广海 2014-15-503883 2014-03-21 06:51:42 477.598 643.0511 000118 xxxx 116.072442 36.125262 54
64 孟广成 2015-15-995215 2014-03-21 07:09:36 488.89 642.7562 000015 xxxx 116.095136 36.184206 58
65 景法金 2014-15-201939 2014-03-21 07:18:24 493.508 641.4118 000029 xxxx 116.150780 36.201938 60
66 雷尚利 2015-15-995186 2014-03-21 07:20:07 493.394 639.8365 000007 xxxx 116.155622 36.200666 61
67 卧龙鸽舍 2014-15-184187 2014-03-21 07:03:53 482.627 639.3297 000025 xxxx 116.104350 36.150522 57
68 雷尚利 2015-15-995198 2014-03-21 07:21:08 493.394 638.9907 000007 xxxx 116.155622 36.200666 62
69 宫文廷 2014-15-347329 2014-03-21 07:35:48 490.898 623.9085 000088 xxxx 116.085484 36.195820 66
70 邢西芝 2015-15-995878 2014-03-21 07:30:08 484.819 620.6499 000031 xxxx 116.133618 36.154710 63
71 房吉廷 2014-15-380613 2014-03-21 07:09:58 472.15 620.4593 000071 xxxx 116.035118 36.102724 59
72 宫文廷 2014-15-100788 2014-03-21 07:40:34 490.898 620.1521 000088 xxxx 116.085484 36.195820 68
73 庄文新 2014-15-100745 2014-03-21 07:28:28 482.802 619.3959 000133 xxxx 116.144253 36.142770 65
74 雷尚利 2014-15-995169 2014-03-21 07:59:46 493.394 608.5479 000007 xxxx 116.155622 36.200666 71
75 孟广成 2015-15-995212 2014-03-21 07:55:19 488.89 606.3231 000015 xxxx 116.095136 36.184206 70
76 刘广海 2014-15-503479 2014-03-21 07:37:10 477.598 605.9602 000118 xxxx 116.072442 36.125262 67
77 景法金 2014-15-201941 2014-03-21 08:06:29 493.508 603.6796 000029 xxxx 116.150780 36.201938 74
78 李公雷 2014-15-995759 2014-03-21 08:06:18 492.274 602.3159 000002 xxxx 116.144560 36.194242 73
79 庄文新 2015-15-996219 2014-03-21 07:51:54 482.802 601.3117 000133 xxxx 116.144253 36.142770 69
80 雷尚利 2014-15-995185 2014-03-21 08:09:37 493.394 601.2465 000007 xxxx 116.155622 36.200666 77
81 宫文廷 2014-15-996454 2014-03-21 08:08:29 490.898 599.027 000088 xxxx 116.085484 36.195820 75
82 雷尚利 2015-15-995825 2014-03-21 08:15:07 493.394 597.2435 000007 xxxx 116.155622 36.200666 78
83 刘延旺 2014-15-181082 2014-03-21 08:03:19 482.802 592.8888 000095 xxxx 116.144253 36.142770 72
84 景法金 2014-15-151319 2014-03-21 08:32:55 493.508 584.7808 000029 xxxx 116.150780 36.201938 82
85 房吉廷 2014-15-300967 2014-03-21 08:02:06 472.15 580.6706 000071 xxxx 116.035118 36.102724 76
86 雷尚利 2015-15-996921 2014-03-21 08:41:55 493.394 578.4703 000007 xxxx 116.155622 36.200666 86
87 王龙伟 2015-15-995102 2014-03-21 08:47:35 493.358 574.6102 000129 xxxx 116.161002 36.200288 87
88 刘延旺 2014-15-400958 2014-03-21 08:30:47 482.802 573.5449 000095 xxxx 116.144253 36.142770 81
89 邢西芝 2015-15-995868 2014-03-21 08:35:57 484.819 572.4278 000031 xxxx 116.133618 36.154710 84
90 邢西芝 2015-15-995877 2014-03-21 08:36:12 484.819 572.2516 000031 xxxx 116.133618 36.154710 85
91 雷尚利 2014-15-385042 2014-03-21 08:53:03 493.394 571.0188 000007 xxxx 116.155622 36.200666 88
92 景法金 2014-15-100770 2014-03-21 08:54:52 493.508 569.9503 000029 xxxx 116.150780 36.201938 89
93 房吉廷 2014-15-506952 2014-03-21 08:24:49 472.15 564.8875 000071 xxxx 116.035118 36.102724 79
94 卓孔海 2014-15-002812 2014-03-21 09:13:12 495.504 560.3979 000079 xxxx 116.181564 36.205066 91
95 房吉廷 2014-15-506589 2014-03-21 08:36:45 472.15 556.9421 000071 xxxx 116.035118 36.102724 83
96 卧龙鸽舍 2014-15-888897 2014-03-21 08:59:07 482.627 554.6666 000025 xxxx 116.104350 36.150522 90
97 雷尚利 2015-15-385045 2014-03-21 09:39:34 493.394 541.8487 000007 xxxx 116.155622 36.200666 92
98 雷尚利 2014-15-000384 2014-03-21 09:51:08 493.394 535.0475 000007 xxxx 116.155622 36.200666 93
99 宫文廷 2015-15-996457 2014-03-21 10:23:56 490.898 514.0618 000088 xxxx 116.085484 36.195820 95
100 刘广海 2014-15-503891 2014-03-21 10:21:41 477.598 501.3122 000118 xxxx 116.072442 36.125262 94
101 卓孔海 2014-15-996913 2014-03-21 11:09:34 495.504 495.2167 000079 xxxx 116.181564 36.205066 98
102 李公雷 2014-15-151321 2014-03-21 11:08:59 492.274 492.2745 000002 xxxx 116.144560 36.194242 97
103 张正杰 2014-15-995889 2014-03-21 11:26:30 496.128 487.5924 000101 xxxx 116.070834 36.230882 100
104 卧龙鸽舍 2014-15-202084 2014-03-21 10:59:42 482.627 487.1567 000025 xxxx 116.104350 36.150522 96
105 方东河 2014-15-995718 2014-03-21 11:16:51 483.213 479.447 000060 xxxx 116.100438 36.153148 99
106 卧龙鸽舍 2014-15-200584 2014-03-21 12:01:06 482.627 458.7232 000025 xxxx 116.104350 36.150522 101
107 房吉廷 2014-15-101180 2014-03-21 12:39:03 472.15 433.1449 000071 xxxx 116.035118 36.102724 102
108 房吉廷 2014-15-382613 2014-03-21 12:47:55 472.15 429.646 000071 xxxx 116.035118 36.102724 103

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读