14春500公里特比名次
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 17:38
特比名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 报到次序
1 刘延旺 2015-15-995565 2014-03-20 15:19:44 482.802 1027.8072 000095 xxxx 116.144253 36.142770 1
2 刘延旺 2015-15-995577 2014-03-20 15:40:17 482.802 984.72 000095 xxxx 116.144253 36.142770 2
3 雷尚利 2015-15-995195 2014-03-20 16:02:20 493.394 963.0279 000007 xxxx 116.155622 36.200666 4
4 孟广成 2015-15-995211 2014-03-20 16:24:18 488.89 914.9992 000015 xxxx 116.095136 36.184206 8
5 邢西芝 2015-15-995866 2014-03-20 16:31:32 484.819 895.2504 000031 xxxx 116.133618 36.154710 10
6 孟广成 2015-15-995207 2014-03-20 17:40:23 488.89 800.9356 000015 xxxx 116.095136 36.184206 30
7 邢西芝 2015-15-995876 2014-03-20 17:46:37 484.819 786.2463 000031 xxxx 116.133618 36.154710 35
8 雷尚利 2015-15-995175 2014-03-20 18:02:18 493.394 780.3112 000007 xxxx 116.155622 36.200666 41
9 孟广成 2015-15-995215 2014-03-21 07:09:36 488.89 642.7562 000015 xxxx 116.095136 36.184206 58
10 雷尚利 2015-15-995186 2014-03-21 07:20:07 493.394 639.8365 000007 xxxx 116.155622 36.200666 61
11 雷尚利 2015-15-995198 2014-03-21 07:21:08 493.394 638.9907 000007 xxxx 116.155622 36.200666 62
12 邢西芝 2015-15-995878 2014-03-21 07:30:08 484.819 620.6499 000031 xxxx 116.133618 36.154710 63
13 孟广成 2015-15-995212 2014-03-21 07:55:19 488.89 606.3231 000015 xxxx 116.095136 36.184206 70
14 庄文新 2015-15-996219 2014-03-21 07:51:54 482.802 601.3117 000133 xxxx 116.144253 36.142770 69
15 雷尚利 2015-15-995825 2014-03-21 08:15:07 493.394 597.2435 000007 xxxx 116.155622 36.200666 78
16 雷尚利 2015-15-996921 2014-03-21 08:41:55 493.394 578.4703 000007 xxxx 116.155622 36.200666 86
17 王龙伟 2015-15-995102 2014-03-21 08:47:35 493.358 574.6102 000129 xxxx 116.161002 36.200288 87
18 邢西芝 2015-15-995868 2014-03-21 08:35:57 484.819 572.4278 000031 xxxx 116.133618 36.154710 84
19 邢西芝 2015-15-995877 2014-03-21 08:36:12 484.819 572.2516 000031 xxxx 116.133618 36.154710 85
21 宫文廷 2015-15-996457 2014-03-21 10:23:56 490.898 514.0618 000088 xxxx 116.085484 36.195820 95
特比环共指定34羽奖励前十名前三名各1000元4-9名400元10名300元请大家认真核对成绩3日后生效
1 刘延旺 2015-15-995565 2014-03-20 15:19:44 482.802 1027.8072 000095 xxxx 116.144253 36.142770 1
2 刘延旺 2015-15-995577 2014-03-20 15:40:17 482.802 984.72 000095 xxxx 116.144253 36.142770 2
3 雷尚利 2015-15-995195 2014-03-20 16:02:20 493.394 963.0279 000007 xxxx 116.155622 36.200666 4
4 孟广成 2015-15-995211 2014-03-20 16:24:18 488.89 914.9992 000015 xxxx 116.095136 36.184206 8
5 邢西芝 2015-15-995866 2014-03-20 16:31:32 484.819 895.2504 000031 xxxx 116.133618 36.154710 10
6 孟广成 2015-15-995207 2014-03-20 17:40:23 488.89 800.9356 000015 xxxx 116.095136 36.184206 30
7 邢西芝 2015-15-995876 2014-03-20 17:46:37 484.819 786.2463 000031 xxxx 116.133618 36.154710 35
8 雷尚利 2015-15-995175 2014-03-20 18:02:18 493.394 780.3112 000007 xxxx 116.155622 36.200666 41
9 孟广成 2015-15-995215 2014-03-21 07:09:36 488.89 642.7562 000015 xxxx 116.095136 36.184206 58
10 雷尚利 2015-15-995186 2014-03-21 07:20:07 493.394 639.8365 000007 xxxx 116.155622 36.200666 61
11 雷尚利 2015-15-995198 2014-03-21 07:21:08 493.394 638.9907 000007 xxxx 116.155622 36.200666 62
12 邢西芝 2015-15-995878 2014-03-21 07:30:08 484.819 620.6499 000031 xxxx 116.133618 36.154710 63
13 孟广成 2015-15-995212 2014-03-21 07:55:19 488.89 606.3231 000015 xxxx 116.095136 36.184206 70
14 庄文新 2015-15-996219 2014-03-21 07:51:54 482.802 601.3117 000133 xxxx 116.144253 36.142770 69
15 雷尚利 2015-15-995825 2014-03-21 08:15:07 493.394 597.2435 000007 xxxx 116.155622 36.200666 78
16 雷尚利 2015-15-996921 2014-03-21 08:41:55 493.394 578.4703 000007 xxxx 116.155622 36.200666 86
17 王龙伟 2015-15-995102 2014-03-21 08:47:35 493.358 574.6102 000129 xxxx 116.161002 36.200288 87
18 邢西芝 2015-15-995868 2014-03-21 08:35:57 484.819 572.4278 000031 xxxx 116.133618 36.154710 84
19 邢西芝 2015-15-995877 2014-03-21 08:36:12 484.819 572.2516 000031 xxxx 116.133618 36.154710 85
21 宫文廷 2015-15-996457 2014-03-21 10:23:56 490.898 514.0618 000088 xxxx 116.085484 36.195820 95
特比环共指定34羽奖励前十名前三名各1000元4-9名400元10名300元请大家认真核对成绩3日后生效