您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

青铜峡市信鸽协会2014年春季华县大赛成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:38
      青铜峡市信鸽协会2014年春季华县大赛成绩 
司放时间:2014年3月21日 06:58:00 司放地:陕西华县 经纬度:109度47分2.9秒 34度30分5.9秒
司放羽数:1007羽 录取羽数:100羽
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
1 101003346 曹维华 11178 13-29-126087 雌 灰 砂 2014-3-21 12:33 513.269 1531.5367
2 101003345 杜保庆 11033 13-29-122097 雄 灰 黄 2014-3-21 12:36 516.973 1527.5487
3 101013773 尹新文 11248 13-29-128108 雄 雨点 黄 2014-3-21 12:34 513.077 1524.5184
4 101013773 尹新文 11248 13-29-128099 雌 灰 砂 2014-3-21 12:34 513.077 1524.2164
5 101020245 李金宁 11011 13-29-126299 雄 灰 砂 2014-3-21 12:34 513.131 1524.1507
6 101013773 尹新文 11248 13-29-128168 雌 雨点 砂 2014-3-21 12:35 513.077 1521.9558
7 101019168 王福祥 11054 13-29-124208 雄 雨点 砂 2014-3-21 12:34 509.802 1513.5127
8 101013773 尹新文 11248 13-29-128075 雄 雨点 黄 2014-3-21 12:37 513.077 1513.4261
9 101029418 杨立新 11388 13-29-128292 雄 白花 砂 2014-3-21 12:35 511.128 1512.5101
10 101003292 董小宁 11061 13-29-129125 雌 灰 砂 2014-3-21 12:37 513.591 1511.8951
11 101003292 董小宁 11061 13-29-285453 雄 雨点 黄 2014-3-21 12:37 513.591 1510.8573
12 101013773 尹新文 11248 13-29-128149 雄 雨点 黄 2014-3-21 12:37 513.077 1510.6782
13 101003292 董小宁 11061 13-29-129097 雄 灰 砂 2014-3-21 12:38 513.591 1508.4168
14 101029418 杨立新 11388 13-29-128398 雄 红楞 砂 2014-3-21 12:36 511.128 1508.1958
15 101029418 杨立新 11388 13-29-128192 雄 灰 黄 2014-3-21 12:36 511.128 1508.0475
16 101022459 马红兵 11320 13-29-097781 雄 灰 黄 2014-3-21 12:33 505.922 1508.0391
17 101003346 曹维华 11178 13-29-126085 雄 灰 砂 2014-3-21 12:38 513.269 1507.5455
18 101020245 李金宁 11011 13-29-126251 雄 灰 黄 2014-3-21 12:38 513.131 1506.6232
19 101013773 尹新文 11248 13-29-128128 雄 雨点 黄 2014-3-21 12:38 513.077 1505.1386
20 101029418 杨立新 11388 13-29-128368 雄 红楞 砂 2014-3-21 12:37 511.128 1504.9393
21 101029259 蒋学锋 11218 29-13-284645 雄 雨白条 砂 2014-3-21 12:41 516.416 1504.9271
22 101013773 尹新文 11248 13-29-128179 雄 雨点 砂 2014-3-21 12:38 513.077 1504.8443
23 101013750 安兆其 11162 13-29-127652 雄 雨点 砂 2014-3-21 12:39 512.972 1503.0676
24 101014832 付永军 11111 13-29-120581 雌 灰 黄 2014-3-21 12:40 514.87 1502.8313
25 101014832 付永军 11111 13-29-120514 雌 灰 黄 2014-3-21 12:40 514.87 1502.6851
26 101014832 付永军 11111 13-29-120537 雄 雨白条 砂 2014-3-21 12:40 514.87 1502.612
27 101014832 付永军 11111 13-29-120627 雄 雨点 黄 2014-3-21 12:40 514.87 1502.4658
28 101014832 付永军 11111 13-29-120515 雄 灰 黄 2014-3-21 12:40 514.87 1502.1006
29 101013773 尹新文 11248 13-29-128105 雄 灰 砂 2014-3-21 12:39 513.077 1501.9076
30 101020245 李金宁 11011 13-29-018242 雄 灰 砂 2014-3-21 12:39 513.131 1501.6996
31 101013773 尹新文 11248 13-29-128152 雌 灰 砂 2014-3-21 12:39 513.077 1501.6878
32 0 陆建兵 11288 13-29-239541 雌 雨点 黄 2014-3-21 12:39 513.149 1501.2408
33 101004590 李建平 11041 13-29-146197 雄 灰 黄 2014-3-21 12:39 513.228 1501.0324
34 101003346 曹维华 11178 13-29-126221 雄 雨点 黄 2014-3-21 12:40 513.269 1500.7865
35 101004590 李建平 11041 13-29-122436 雄 灰白条 黄 2014-3-21 12:40 513.228 1500.5204
36 101003685 杜元章 11188 29-13-120925 雌 雨点 黄 2014-3-21 12:40 514.411 1500.2503
37 101013750 安兆其 11162 13-29-127716 雄 红 砂 2014-3-21 12:39 512.972 1500.1372
38 101020245 李金宁 11011 13-29-126257 雌 雨点 黄 2014-3-21 12:40 513.131 1499.2133
39 0 陆建兵 11288 13-29-125297 雄 红 黄 2014-3-21 12:40 513.149 1498.3185
40 101013773 尹新文 11248 13-29-128169 雄 雨点 砂 2014-3-21 12:40 513.077 1498.1069
41 101014832 付永军 11111 13-29-120560 雄 灰 黄 2014-3-21 12:41 514.87 1497.5132
42 101004590 李建平 11041 13-29-122444 雄 灰 砂 2014-3-21 12:40 513.228 1497.3829
43 101003345 杜保庆 11033 13-29-122100 雄 灰 黄 2014-3-21 12:43 516.973 1496.5939
44 0 周志敬 11258 13-29-239594 雌 灰 黄 2014-3-21 12:41 513.145 1496.0501
45 101003346 曹维华 11178 13-29-126082 雌 雨白条 黄 2014-3-21 12:41 513.269 1495.2486
46 101003685 杜元章 11188 29-13-120811 雌 灰 砂 2014-3-21 12:42 514.411 1494.5838
47 101029202 贺新文 11276 13-29-215627 雄 灰 砂 2014-3-21 12:39 509.982 1494.3082
48 101022806 杜佃兴 11179 13-29-285937 雄 灰 砂 2014-3-21 12:38 508.811 1493.8675
49 101004450 王志勇 11048 13-29-166482 雄 雨点 砂 2014-3-21 12:41 512.792 1493.858
50 101022807 叶金保 11405 13-29-172494 雄 灰 砂 2014-3-21 12:37 507.475 1493.452
51 101004450 王志勇 11048 13-29-166455 雄 雨点 砂 2014-3-21 12:41 512.792 1492.264
52 0 周志敬 11258 13-29-239559 雌 雨白条 黄 2014-3-21 12:41 513.145 1492.1348
53 101029202 贺新文 11276 13-29-123740 雄 雨白条 砂 2014-3-21 12:39 509.982 1491.3222
54 101020245 李金宁 11011 13-29-123249 雌 雨点 砂 2014-3-21 12:42 513.131 1490.9368
55 101003346 曹维华 11178 13-29-126083 雌 灰 黄 2014-3-21 12:42 513.269 1489.175
56 101003292 董小宁 11061 13-29-129049 雄 灰 黄 2014-3-21 12:42 513.591 1488.8128
57 101004590 李建平 11041 13-29-122440 雄 灰 黄 2014-3-21 12:42 513.228 1488.4803
58 101013750 安兆其 11162 13-29-127694 雄 雨点 黄 2014-3-21 12:42 512.972 1488.4571
59 101013773 尹新文 11248 13-29-128053 雌 雨点 砂 2014-3-21 12:42 513.077 1488.2572
60 0 周志敬 11258 13-29-239578 雌 灰 砂 2014-3-21 12:43 513.145 1486.0133
61 101013773 尹新文 11248 13-29-128188 雄 灰 黄 2014-3-21 12:43 513.077 1485.5998
62 101013773 尹新文 11248 13-29-128177 雄 雨点 黄 2014-3-21 12:43 513.077 1485.3131
63 0 杨辉 11050 13-29-122059 雌 雨点 砂 2014-3-21 12:43 513.758 1485.0641
64 101004450 王志勇 11048 13-29-285500 雌 灰 砂 2014-3-21 12:43 512.792 1484.9179
65 101020245 李金宁 11011 13-29-126215 雌 红 黄 2014-3-21 12:43 513.131 1484.1807
66 101003292 董小宁 11061 13-29-129156 雌 灰 砂 2014-3-21 12:44 513.591 1484.0804
67 101029418 杨立新 11388 13-29-128378 雄 灰 砂 2014-3-21 12:42 511.128 1483.9666
68 101029418 杨立新 11388 13-29-128360 雄 灰 黄 2014-3-21 12:42 511.128 1483.8948
69 101029418 杨立新 11388 13-29-128377 雄 灰 黄 2014-3-21 12:42 511.128 1483.5359
70 101003685 杜元章 11188 29-13-120922 雄 灰 砂 2014-3-21 12:44 514.411 1483.3781
71 101003346 曹维华 11178 13-29-126071 雌 雨点 黄 2014-3-21 12:44 513.269 1481.9373
72 101004450 王志勇 11048 12-29-089233 雌 雨点 砂 2014-3-21 12:44 512.792 1481.1293
73 101029418 杨立新 11388 13-29-128300 雄 白花 黄 2014-3-21 12:43 511.128 1480.6708
74 101019655 杨勇 11199 13-29-123219 雄 雨白条 砂 2014-3-21 12:45 514.087 1480.523
75 101029418 杨立新 11388 13-29-128193 雄 灰 黄 2014-3-21 12:43 511.128 1480.4564
76 0 周志敬 11258 13-29-239592 雄 雨点 砂 2014-3-21 12:44 513.145 1479.7996
77 101014695 丁立国 11359 13-29-174140 雄 灰 砂 2014-3-21 12:40 506.245 1479.0232
78 101019165 李千 11259 05-29-022426 雌 灰 黄 2014-3-21 12:42 508.842 1478.763
79 101014832 付永军 11111 13-29-120545 雌 灰白条 黄 2014-3-21 12:46 514.87 1478.3079
80 101029197 叶晓明 11407 13-29-314160 雄 红 砂 2014-3-21 12:41 507.404 1477.6606
81 101029259 蒋学锋 11218 29-13-284665 雌 雨点 砂 2014-3-21 12:47 516.416 1477.3026
82 101014832 付永军 11111 13-29-120524 雌 雨点 砂 2014-3-21 12:46 514.87 1477.2475
83 101022806 杜佃兴 11179 13-29-285935 雌 红楞 砂 2014-3-21 12:42 508.811 1477.1702
84 101014695 丁立国 11359 13-29-147196 雄 灰 黄 2014-3-21 12:40 506.245 1477.0095
85 101013773 尹新文 11248 13-29-128142 雄 雨点 黄 2014-3-21 12:45 513.077 1476.9755
86 101003292 董小宁 11061 13-29-074463 雄 灰 砂 2014-3-21 12:45 513.591 1476.9673
87 101022806 杜佃兴 11179 13-29-285938 雄 灰 砂 2014-3-21 12:42 508.811 1476.9558
88 101029418 杨立新 11388 13-29-128373 雄 灰 砂 2014-3-21 12:44 511.128 1476.8916
89 101022806 杜佃兴 11179 12-29-256545 雄 灰白条 黄 2014-3-21 12:42 508.811 1476.8129
90 101003685 杜元章 11188 29-13-120885 雄 雨点 砂 2014-3-21 12:46 514.411 1476.4949
91 101020245 李金宁 11011 13-29-126244 雌 灰 砂 2014-3-21 12:45 513.131 1476.2812
92 101029226 孙贵民 11016 13-29-126579 雄 灰白条 黄 2014-3-21 12:45 512.668 1475.7269
93 101004488 赵文平 11129 13-29-042375 雄 雨点 砂 2014-3-21 12:49 519.257 1475.6502
94 101004488 赵文平 11129 11-29-047763 雄 白花 牛 2014-3-21 12:49 519.257 1475.3706
95 101003345 杜保庆 11033 13-29-129902 雄 雨点 黄 2014-3-21 12:48 516.973 1474.1887
96 101029430 王淘 11002 13-29-071865 雄 雨点 砂 2014-3-21 12:43 509.624 1473.8965
97 101004590 李建平 11041 13-29-285208 雄 灰 砂 2014-3-21 12:46 513.228 1473.3113
98 101019655 杨勇 11199 13-29-123213 雄 灰 黄 2014-3-21 12:46 514.087 1473.3099
99 101003345 杜保庆 11033 13-29-122094 雄 灰 黄 2014-3-21 12:48 516.973 1473.1385
100 101014832 付永军 11111 13-29-120538 雄 雨点 黄 2014-3-21 12:47 514.87 1473.0212
 

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读