您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

吴忠市鸽会2014年春季500公里大赛--成绩暂定

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:38
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距 分赛
1 000556 孙军鹏 13-29-131187 雄 灰 砂 1597.278 502.983 ABJ
2 000118 牛文喜 13-29-190221 雌 灰 黄 1594.8087 499.919
3 000060 李晓义 12-29-254866 雌 雨点 砂 1589.7863 502.770
4 000556 孙军鹏 13-29-166071 雄 灰 黄 1589.287 502.983 ABJT
5 000900 马吉军 13-29-130663 雄 灰 砂 1588.5692 503.418
6 001080 郭华 13-29-141777 雄 雨点 砂 1585.5306 502.719 ABC
7 001280 孙亮 13-29-178311 雄 灰 黄 1582.326 502.151
8 000516 李成 13-29-131168 雄 灰 黄 1581.1667 505.789
9 001018 张加斌 13-29-193869 雄 灰 砂 1580.0676 503.252
10 002345 庄磊 13-29-169959 雄 灰 黄 1578.4586 484.376 T
11 016888 保金龙 13-29-177212 雄 灰 砂 1577.8762 502.185 AJT
12 001118 赵伟 13-29-168877 雄 麒麟花 黄 1577.8651 493.135
13 000516 李成 13-29-191049 雄 雨点 黄 1576.8944 505.789 T
14 000001 高学智 13-29-178097 雄 雨点 砂 1565.4262 502.893
15 000059 陈立新 13-29-194508 雄 灰 砂 1563.466 504.53
16 001558 刘学明 13-29-272834 雄 灰 砂 1558.0946 501.213
17 000342 胡志东 13-29-160666 雄 雨点 黄 1550.8923 506.211
18 000846 张晓军 13-29-174475 雄 灰白条 黄 1548.9613 498.172
19 000336 周学东 13-29-170061 雌 雨白条 砂 1548.7121 501.938 ABCDEFJ
20 000556 孙军鹏 13-29-166064 雌 雨点 砂 1548.513 502.983 T
21 000019 杨勇 13-29-130865 雄 灰 黄 1548.3903 501.162
22 000556 孙军鹏 13-29-166067 雄 灰 黄 1548.3541 502.983 T
23 000082 马少华 13-29-158107 雌 灰 黄 1547.6707 502.709 ABCDEJMT
24 016888 保金龙 13-29-177217 雌 雨点 黄 1547.0899 502.185 ABEJT
25 000900 马吉军 13-29-004033 雄 灰 砂 1547.0731 503.418 T
26 001289 金升 13-29-007578 雄 灰 砂 1546.6107 503.551 T
27 088888 马富云 13-29-130883 雌 雨点 砂 1546.4938 501.863
28 000326 王金河 13-29-160540 雌 灰 砂 1546.4838 498.612 ABJT
29 000900 马吉军 13-29-004018 雄 灰 黄 1546.4394 503.418 T
30 001289 金升 12-29-080402 雄 雨点 黄 1546.215 503.551 J
31 000862 杨伏林 13-29-317491 雄 灰白条 砂 1545.6253 503.41 T
32 000038 黄润保 11-29-190861 雌 雨点 黄 1545.6052 503.275
33 000336 周学东 13-29-170181 雄 灰 砂 1545.2951 501.938 AJ
34 000818 马克洪 13-29-169383 雌 灰 黄 1545.0991 502.157 BT
35 000008 赵作仁 13-29-168591 雄 灰 砂 1544.8768 502.42
36 000001 高学智 12-29-062189 雄 雨点 黄 1544.5122 502.893
37 000001 高学智 13-29-178174 雄 雨点 黄 1544.4331 502.893
38 000516 李成 13-29-131120 雄 雨点 砂 1544.1578 505.789
39 000012 丁吉春 13-29-154686 雄 雨点 黄 1543.8516 492.128
40 012345 高宏 13-29-155384 雄 雨点 砂 1543.7841 505.898
41 000531 王金兵 13-29-150304 雄 雨白条 砂 1543.6699 497.473
42 000063 刘海涛 13-29-190479 雌 花 黄 1543.6432 503.433
43 000003 马占祥 13-29-307866 雌 灰 黄 1543.5016 502.899
44 000001 高学智 13-29-130348 雄 灰 砂 1543.4851 502.893 BCD
45 012345 高宏 13-29-155906 雄 雨点 黄 1542.9994 505.898 ABCJT
46 000066 郭亮 13-29-174093 雌 雨点 砂 1542.952 501.305
47 000516 李成 13-29-191328 雄 灰白条 砂 1542.8232 505.789
48 000516 李成 13-29-131132 雄 雨点 黄 1542.6664 505.789 ABCDEJ
49 000003 马占祥 13-29-131498 雌 雨白条 黄 1541.7666 502.899
50 000516 李成 13-29-191046 雌 雨点 黄 1540.0829 505.789 T
51 012345 高宏 13-29-155395 雄 雨点 黄 1540.0245 505.898
52 001545 刘立华 13-29-268866 雄 灰 砂 1539.9073 500.162
53 000697 吴海龙 13-29-195783 雄 灰 黄 1539.7901 503.922
54 000392 马东津 13-29-153480 雌 灰 砂 1539.3585 490.953 T
55 000001 高学智 13-29-178191 雌 雨点 黄 1537.5861 502.893 T
56 000082 马少华 13-29-130808 雌 灰白条 黄 1537.5722 502.709 ABCJ
57 000886 牛学民 13-29-215507 雌 灰 砂 1537.4327 502.151
58 000862 杨伏林 13-29-317488 雄 雨点 黄 1537.3649 503.41 T
59 000860 刘世军 13-29-315966 雄 雨点 砂 1536.9892 504.363
60 000008 赵作仁 13-29-168585 雄 灰 砂 1536.9217 502.42
61 000036 杨勇 13-29-179777 雄 灰 黄 1536.7825 503.373
62 000899 鲁根成 13-29-172849 雄 灰 黄 1536.7342 503.434
63 000003 马占祥 13-29-131461 雄 灰白条 黄 1536.4282 502.899
64 001229 马建生 13-29-161190 雌 雨点 黄 1535.9496 485.053
65 000181 王海鸥 13-29-130283 雄 红楞 砂 1535.9373 501.842 AJ
66 000169 牛兴刚 13-29-169031 雄 雨点 砂 1535.8553 504.298 ADJT
67 000523 孙茂 13-29-131485 雌 灰白条 黄 1535.7772 503.325
68 008888 马优素 13-29-158549 雄 灰白条 黄 1535.4119 501.824 T
69 000618 张小宏 13-29-177898 雌 灰 砂 1535.3532 505.234 T
70 001118 赵伟 13-29-197994 雌 雨点 砂 1535.1316 493.135
71 000063 刘海涛 13-29-190493 雄 雨点 黄 1535.0142 503.433 J
72 001118 赵伟 13-29-169904 雄 雨点 黄 1534.8927 493.135
73 000338 杨俊龙 13-29-399834 雄 灰 黄 1534.842 501.612 AT
74 000063 刘海涛 13-29-190494 雌 灰 黄 1534.7802 503.433
75 001468 白生虎 13-29-148119 雌 雨点 砂 1534.7135 499.524
76 000556 孙军鹏 13-29-166073 雄 灰 砂 1534.654 502.983 ABCDEJT
77 000050 孙立军 13-29-008514 雌 雨点 黄 1534.6143 503.891 T
78 088888 马富云 13-29-065038 雄 雨白条 黄 1534.5147 501.863 ABT
79 000777 乌军 13-29-019399 雄 灰 黄 1534.1794 504.259 AB
80 001558 刘学明 13-29-273899 雌 灰 黄 1534.1692 501.213
81 000001 高学智 13-29-178137 雄 灰 黄 1534.1463 502.893
82 001319 王志刚 13-29-152099 雌 灰 黄 1534.0246 498.021
83 008888 马优素 13-29-018319 雌 深雨点 黄 1534.0038 501.824 ABJ
84 016888 保金龙 13-29-177240 雄 雨点 黄 1533.8589 502.185 ABCEJT
85 000058 杨洪保 13-29-147611 雌 雨点 砂 1533.8181 503.246
86 000900 马吉军 13-29-004022 雌 灰 黄 1533.7965 503.418 AT
87 000668 杜少明 13-29-195431 雌 灰 砂 1533.6306 502.341 T
88 001000 梁建民 13-29-130605 雄 雨点 砂 1533.3756 502.794
89 000747 马小军 13-29-171241 雌 灰 黄 1533.2036 502.405
90 000001 高学智 13-29-178187 雄 灰 黄 1532.9772 502.893 T
91 000007 李军 13-29-130123 雌 灰 黄 1532.6132 502.135
92 000523 孙茂 13-29-196419 雌 灰白条 黄 1532.4262 503.325
93 000111 马列飞 12-29-090613 雄 雨点 砂 1532.2517 501.532
94 000025 李军方 13-29-178325 雌 灰 黄 1531.7133 502.198
95 000332 殷振华 13-29-162983 雄 灰 黄 1531.6362 497.348
96 000281 马财林 13-29-157391 雄 灰 黄 1531.5488 500.408 T
97 011178 曹维华 13-29-126087 雌 灰 砂 1531.536 513.269
98 000818 马克洪 13-29-169613 雄 雨点 砂 1530.345 502.157 ABJT
99 000336 周学东 13-29-170157 雄 灰 砂 1529.8312 501.938
100 001534 杨涛 13-29-317866 雌 雨点 黄 1529.6733 488.144
101 000295 马涛 13-29-313965 雄 雨点 黄 1529.5691 500.959 ABCDJ
102 000112 马林 13-29-004263 雄 灰 砂 1529.5571 499.834
103 000025 李军方 13-29-178275 雄 红 黄 1529.381 502.198 ABCT
104 000221 吴少青 13-29-172936 雄 灰白条 黄 1529.1152 502.493
105 001000 梁建民 13-29-150060 雌 灰 黄 1529.0234 502.794 T
106 000554 张正虎 13-29-192026 雄 雨点 砂 1528.6059 494.071 T
107 000025 李军方 13-29-178276 雌 灰 黄 1528.6051 502.198 ABCDJT
108 000181 王海鸥 13-29-316153 雌 灰 砂 1528.3749 501.842 T
109 016888 保金龙 13-29-177230 雄 灰 砂 1528.1024 502.185 JT
110 000851 梁军 12-29-080092 雄 雨点 砂 1528.0652 502.046
111 000181 王海鸥 13-29-316188 雌 灰 黄 1528.0647 501.842 T
112 001062 马长江 13-29-171821 雄 雨点 砂 1528.0093 493.14
113 000003 马占祥 13-29-131626 雄 雨点 黄 1527.6384 502.899
114 000019 杨勇 13-29-099296 雌 灰白条 砂 1527.5458 501.162
115 000900 马吉军 13-29-004008 雌 雨点 砂 1526.4329 503.418 ABCDEJT
116 000025 李军方 13-29-178324 雌 灰 黄 1526.1276 502.198 ABCJ
117 001570 周波 13-29-166939 雄 灰 砂 1526.0253 503.69
118 000181 王海鸥 13-29-316027 雌 雨点 黄 1525.8191 501.842
119 001570 周波 13-29-166845 雌 深雨点 黄 1525.7171 503.69
120 000777 乌军 13-29-019390 雄 灰 砂 1525.5926 504.259
121 000036 杨勇 13-29-161682 雄 灰 砂 1525.296 503.373 AJ
122 000295 马涛 13-29-319909 雌 灰 黄 1524.8358 500.959 T
123 000360 马贵生 13-29-311138 雄 灰白条 黄 1524.8244 494.069 JT
124 000181 王海鸥 13-29-316025 雄 灰 砂 1524.8146 501.842 ABJ
125 000295 马涛 13-29-319937 雄 雨点 砂 1524.6811 500.959 T
126 000001 高学智 12-29-062054 雌 灰白条 黄 1524.3806 502.893
127 000556 孙军鹏 13-29-166090 雌 灰 砂 1524.3444 502.983 ABJT
128 000181 王海鸥 13-29-316148 雌 灰 砂 1524.2743 501.842 T
129 000338 杨俊龙 13-29-399823 雌 灰 黄 1524.2703 501.612 A
130 000554 张正虎 13-29-099285 雌 雨点 黄 1523.9694 494.071 J
131 000538 马涛 13-29-152143 雄 深雨点 砂 1523.6421 499.755
132 000668 杜少明 13-29-195587 雌 灰 砂 1523.4756 502.341
133 000295 马涛 13-29-166674 雄 灰白条 砂 1523.2903 500.959 ABJT
134 000523 孙茂 13-29-196441 雄 雨点 黄 1523.0746 503.325
135 008888 马优素 13-29-158525 雌 灰 黄 1522.2157 501.824 T
136 000784 马进 13-29-215237 雌 灰 黄 1522.0543 501.086
137 000162 苏春 13-29-140167 雌 灰 黄 1522.0254 496.003
138 002345 庄磊 13-29-169955 雄 灰 砂 1521.601 484.376 T
139 000187 马苏 13-29-138065 雌 灰 黄 1521.587 499.182
140 000181 王海鸥 13-29-316042 雄 雨点 砂 1521.5784 501.842 JT
141 000757 田金刚 13-29-179533 雄 红楞 砂 1521.5011 502.273
142 001016 马成海 13-29-140299 雌 花 牛 1521.3296 501.988
143 000809 谢意 13-29-139186 雄 灰白条 黄 1521.3176 502.948
144 000281 马财林 13-29-157364 雄 雨点 黄 1521.0742 500.408 T
145 000818 马克洪 13-29-101834 雌 灰白条 砂 1520.9971 502.157 J
146 000516 李成 13-29-131119 雌 灰白条 黄 1520.8646 505.789 AJ
147 000832 谭生玉 13-29-317758 雄 灰 黄 1520.6986 495.241
148 001000 梁建民 13-29-130622 雄 灰 黄 1520.546 502.794
149 000455 马建军 13-29-159561 雄 雨点 黄 1520.4963 493.452
150 001000 梁建民 13-29-150017 雄 灰 黄 1520.3927 502.794 T
151 000009 张志勇 13-29-175956 雌 灰 砂 1520.3355 502.192
152 000851 梁军 13-29-165885 雌 雨点 砂 1520.2761 502.046 T
153 000181 王海鸥 13-29-316030 雄 雨点 砂 1520.2723 501.842
154 000001 高学智 13-29-178181 雄 灰 黄 1519.927 502.893 T
155 001289 金升 11-29-188890 雌 雨点 黄 1519.7707 503.551 J
156 001018 张加斌 13-29-193831 雄 雨点 砂 1519.4793 503.252
157 000784 马进 13-29-173050 雌 灰 砂 1519.4389 501.086 AB
158 000019 杨勇 13-29-130862 雌 雨点 黄 1519.3643 501.162
159 000123 喻洋 13-29-130318 雌 雨点 砂 1519.2967 502.887
160 000001 高学智 13-29-178176 雄 雨白条 黄 1519.2382 502.893
161 001016 马成海 13-29-319452 雄 灰 黄 1519.181 501.988
162 000007 李军 13-29-004451 雌 雨点 黄 1519.1665 502.135
163 000019 杨勇 13-29-099282 雄 雨点 砂 1519.0573 501.162
164 002345 庄磊 13-29-169993 雄 灰 黄 1518.9766 484.376 J
165 000558 梁万 13-29-178581 雄 灰 黄 1518.4483 502.404 JT
166 002345 庄磊 13-29-168897 雄 雨点 黄 1518.4211 484.376
167 000336 周学东 13-29-170192 雄 灰 黄 1518.4157 501.938
168 001230 杨文元 13-29-161055 雄 麒麟花 黄 1518.2805 485.242
169 000516 李成 13-29-191013 雄 雨点 黄 1518.2776 505.789 T
170 001118 赵伟 13-29-168867 雌 灰 黄 1518.2741 493.135
171 000809 谢意 12-29-096661 雄 灰 黄 1518.0269 502.948
172 000148 马永峰 13-29-196283 雄 灰 黄 1518.0239 502.517
173 000019 杨勇 13-29-099264 雌 雨点 砂 1517.9837 501.162
174 000338 杨俊龙 12-29-105774 雄 雨点 黄 1517.8131 501.612
175 001579 马双银 13-29-314721 雄 雨白条 黄 1517.6849 500.558
176 001010 杜振涛 13-29-131921 雄 灰 黄 1517.5404 502.913 ABJ
177 000025 李军方 13-29-178287 雌 灰 砂 1517.5193 502.198
178 000003 马占祥 13-29-149050 雌 灰 黄 1517.4971 502.899 T
179 001463 王学武 13-29-142469 雄 灰白条 砂 1517.4838 495.813 ABC
180 000019 杨勇 13-29-099265 雄 灰 黄 1517.4475 501.162
181 000019 杨勇 13-29-099088 雌 雨点 砂 1517.2943 501.162 T
182 001560 张福刚 13-29-272865 雄 灰 砂 1517.2924 501.061
183 000001 高学智 12-29-062148 雌 雨点 砂 1517.1757 502.893 CD
184 000777 乌军 13-29-019353 雌 灰 砂 1517.0253 504.259 AB
185 000780 马振军 13-29-131029 雌 灰白条 黄 1517.0106 501.675
186 000392 马东津 13-29-153468 雄 灰 砂 1516.9248 490.953 T
187 000181 王海鸥 13-29-316003 雌 雨点 砂 1516.7497 501.842 T
188 001229 马建生 13-29-161195 雌 灰 黄 1516.6591 485.053
189 001000 梁建民 13-29-150039 雄 灰 砂 1516.6473 502.794 ABJT
190 000169 牛兴刚 13-29-131843 雄 灰 砂 1516.23 504.298
191 000556 孙军鹏 13-29-166092 雄 灰 黄 1516.074 502.983 ABCDEJT
192 000063 刘海涛 13-29-190498 雌 雨点 砂 1516.0615 503.433 J
193 001289 金升 13-29-172802 雌 灰 砂 1516.034 503.551
194 000001 高学智 13-29-178193 雌 灰 黄 1516.0323 502.893 T
195 001271 马志勇 12-29-085913 雄 雨点 黄 1515.9883 503.51
196 000169 牛兴刚 13-29-169120 雌 雨点 砂 1515.8502 504.298
197 000889 吴建宁 13-29-178109 雌 灰 黄 1515.8187 502.645
198 008888 马优素 13-29-158573 雌 灰白条 黄 1515.7786 501.824
199 088888 马富云 13-29-130882 雄 雨点 砂 1515.7446 501.863
200 000169 牛兴刚 13-29-169026 雌 雨点 黄 1515.6983 504.298 ABCDEFJT
201 000889 吴建宁 13-29-178427 雄 灰 黄 1515.514 502.645
202 001223 牛兴亮 13-29-147072 雄 深雨点 砂 1515.4627 499.825 T
203 000807 付长青 13-29-131344 雌 雨点 砂 1515.1642 502.075
204 001468 白生虎 13-29-148110 雌 灰 黄 1515.1621 499.524
205 000900 马吉军 13-29-130635 雌 灰白条 黄 1515.101 503.418
206 000058 杨洪保 13-29-147617 雌 雨点 砂 1515.0398 503.246
207 001545 刘立华 13-29-270053 雄 灰 砂 1515.03 500.162
208 001335 鲁阳 13-29-193589 雄 灰 黄 1515.0015 502.198
209 000190 麦俊卿 13-29-168589 雄 灰 砂 1514.9577 503.319
210 000807 付长青 13-29-167012 雌 灰 黄 1514.8594 502.075 T
211 001335 鲁阳 13-29-310559 雄 灰 砂 1514.773 502.198
212 001271 马志勇 12-29-096033 雄 灰 砂 1514.7721 503.51
213 000301 马伏安 13-29-172221 雌 灰 黄 1514.5842 497.364
214 001335 鲁阳 13-29-193596 雌 雨点 砂 1514.4684 502.198
215 016888 保金龙 13-29-177222 雌 灰 黄 1514.3551 502.185 T
216 000456 丁保国 13-29-171155 雄 灰 黄 1514.3167 493.819
217 000038 黄润保 13-29-168657 雄 灰白条 砂 1514.2157 503.275
218 000281 马财林 13-29-157302 雌 灰 黄 1514.1703 500.408
219 000851 梁军 13-29-165811 雄 雨点 砂 1514.0865 502.046
220 000888 郝耀军 13-29-139985 雄 灰 砂 1513.5579 504.09 T
221 000049 李耀宗 13-29-144458 雌 灰 砂 1513.5573 502.425 T
222 000118 牛文喜 13-29-190218 雌 雨点 黄 1513.5313 499.919 T
223 000015 马龙 13-29-130185 雌 灰 黄 1513.3721 502.742
224 000818 马克洪 13-29-169610 雌 雨白条 牛 1513.3574 502.157 T
225 000741 牛兴国 13-29-319016 雄 雨点 砂 1513.1373 499.814
226 000860 刘世军 13-29-163014 雌 灰白条 砂 1513.089 504.363 T
227 001534 杨涛 13-29-317868 雌 雨点 砂 1513.0001 488.144
228 000402 王力朋 13-29-154987 雌 灰 黄 1512.9432 501.793 T
229 016888 保金龙 13-29-177210 雌 灰 黄 1512.9104 502.185 T
230 000888 郝耀军 13-29-004891 雄 灰 黄 1512.4227 504.09 T
231 000860 刘世军 13-29-270744 雄 灰 黄 1512.4084 504.363
232 000003 马占祥 13-29-149069 雄 灰 砂 1512.3252 502.899 T
233 000625 马强 13-29-143414 雌 雨白条 砂 1512.3062 499.061 AJ
234 000807 付长青 13-29-167098 雄 灰 砂 1512.1979 502.075 ABCDEFJM
235 000214 王琦 13-29-131219 雌 雨点 黄 1512.0285 503.127
236 000558 梁万 13-29-178564 雌 灰 黄 1511.8987 502.404 T
237 000019 杨勇 13-29-099275 雌 雨点 黄 1511.6499 501.162
238 001016 马成海 13-29-140293 雄 灰 砂 1511.6327 501.988
239 000148 马永峰 13-29-399331 雌 灰白条 黄 1511.6309 502.517
240 000900 马吉军 13-29-130658 雌 雨点 砂 1511.6132 503.418 ABCDEFJM
241 000281 马财林 13-29-157377 雄 灰 黄 1511.5024 500.408
242 000019 杨勇 13-29-099077 雌 灰 黄 1511.4979 501.162
243 000005 何正亭 13-29-160111 雌 灰 黄 1511.3634 502.075 T
244 000668 杜少明 13-29-195474 雄 雨点 砂 1511.2536 502.341 ABT
245 001288 陈华 13-29-149684 雌 灰白条 砂 1511.2469 503.976
246 000049 李耀宗 13-29-144450 雄 灰 砂 1511.2052 502.425 T
247 001018 张加斌 13-29-193895 雄 灰 黄 1511.1146 503.252
248 000003 马占祥 11-29-061086 雄 雨点 砂 1511.1134 502.899 AJ
249 000342 胡志东 13-29-160690 雄 灰 黄 1510.928 506.211 T
250 000112 马林 13-29-177129 雄 雨白条 黄 1510.8325 499.834
251 000025 李军方 13-29-178277 雄 雨点 砂 1510.8235 502.198 T
252 000556 孙军鹏 13-29-166074 雄 灰 砂 1510.7614 502.983 ABCDEJT
253 000336 周学东 13-29-170166 雄 灰 砂 1510.7227 501.938 ABCDEJ
254 000516 李成 13-29-191255 雌 灰 黄 1510.7195 505.789
255 000851 梁军 13-29-165870 雌 雨白条 砂 1510.5938 502.046 T
256 000338 杨俊龙 13-29-313766 雄 灰 黄 1510.576 501.612
257 000336 周学东 13-29-170129 雌 雨点 黄 1510.5711 501.938
258 001016 马成海 13-29-140242 雄 雨点 砂 1510.4956 501.988
259 000917 闫希兵 13-29-148347 雌 雨点 砂 1510.435 502.471
260 000281 马财林 13-29-157322 雄 灰白条 黄 1510.3618 500.408
261 000860 刘世军 12-29-100042 雄 灰 黄 1510.2196 504.363
262 000338 杨俊龙 13-29-150469 雌 灰 砂 1510.197 501.612
263 000336 周学东 13-29-170182 雌 灰 砂 1510.1924 501.938 AJ
264 000019 杨勇 13-29-130854 雌 雨点 黄 1510.1315 501.162 ABJ
266 000212 丁志建 13-29-193905 雌 雨白条 黄 1509.9871 501.618 T
265 000212 丁志建 13-29-193908 雌 雨点 黄 1509.9871 501.618 ABJT
267 000230 杨立勇 13-29-163370 雌 灰 砂 1509.8923 501.561
268 000015 马龙 13-29-166229 雄 灰白条 砂 1509.7364 502.742
269 000945 吴建军 13-29-310850 雌 白花 砂 1509.7343 505.685
270 000261 李永明 13-29-191199 雄 红楞 黄 1509.6262 501.9 J
271 000001 高学智 13-29-178034 雄 红 砂 1509.5853 502.893
272 000523 孙茂 13-29-196344 雄 雨点 黄 1509.3724 503.325
273 001335 鲁阳 13-29-173210 雄 灰 黄 1509.31 502.198
274 001111 任志勇 13-29-156310 雄 灰 黄 1509.1866 504.521
275 000747 马小军 13-29-171203 雌 雨白条 砂 1509.1777 502.405
276 000668 杜少明 13-29-130473 雄 雨点 砂 1509.1349 502.341
277 000556 孙军鹏 13-29-166072 雌 灰 黄 1509.0994 502.983 ABJT
278 00068A 李和平 13-29-141957 雌 灰 黄 1509.0596 503.12
279 000015 马龙 13-29-167817 雄 雨点 砂 1508.9811 502.742
280 000082 马少华 13-29-130828 雄 雨点 砂 1508.7312 502.709
281 000060 李晓义 13-29-174692 雌 灰 砂 1508.5361 502.770
282 000556 孙军鹏 13-29-131196 雄 灰白条 黄 1508.496 502.983
283 012345 高宏 13-29-162368 雌 雨点 砂 1508.4174 505.898
284 000047 何兴军 13-29-170276 雄 雨点 黄 1508.3687 497.887 T
285 000807 付长青 13-29-167084 雄 雨点 砂 1508.3364 502.075 T
286 000036 杨勇 13-29-158879 雄 雨点 黄 1508.3093 503.373
287 011320 马洪兵 12-29-097781 雄 灰 黄 1508.306 506.012
288 000082 马少华 13-29-130811 雌 灰 黄 1508.2785 502.709 ABCJ
289 000011 马金堂 13-29-143766 雄 灰 砂 1508.2517 503.329
290 000281 马财林 11-29-170396 雄 灰白条 黄 1508.0859 500.408
291 000060 李晓义 13-29-174662 雄 红楞 黄 1508.0836 502.770
292 001305 张宏雄 13-29-270908 雄 雨点 黄 1508.0083 498.749
293 000900 马吉军 13-29-004097 雄 红 黄 1507.8402 503.418
294 001018 张加斌 13-29-193850 雌 雨点 砂 1507.6439 503.252
295 000516 李成 13-29-191022 雄 灰 黄 1507.6424 505.789 ABCDEFJMT
296 000281 马财林 12-29-076226 雌 灰 黄 1507.5559 500.408
297 011178 曹维华 13-29-126085 雄 灰 砂 1507.5449 513.269
298 000082 马少华 13-29-158102 雌 灰 砂 1507.5247 502.709 T
299 000658 方志聪 13-29-163612 雌 灰 砂 1507.4213 502.197
300 000011 马金堂 13-29-143765 雌 灰 黄 1507.1979 503.329
301 000187 马苏 13-29-138081 雌 雨点 砂 1507.192 499.182 ABCJT
302 000001 高学智 13-29-178044 雄 雨点 黄 1507.1723 502.893
303 000190 麦俊卿 13-29-042428 雄 灰 砂 1507.0196 503.319
304 001018 张加斌 13-29-193899 雄 灰 砂 1506.7411 503.252
305 000516 李成 13-29-191003 雄 灰 砂 1506.5945 505.789 ABEJT
306 000001 高学智 13-29-130352 雄 雨点 黄 1506.5703 502.893
307 000050 孙立军 13-29-164930 雄 灰 黄 1506.5496 503.891 ABCDEJT
308 000670 杨金保 13-29-266378 雌 灰 黄 1506.3713 499.839
309 000741 牛兴国 13-29-319005 雄 灰 黄 1506.2214 499.814
310 001111 任志勇 13-29-156472 雄 灰 黄 1506.183 504.521
311 000558 梁万 13-29-178563 雌 灰 黄 1506.1575 502.404 J
312 001280 孙亮 13-29-178309 雌 灰 黄 1506.1522 502.151
313 000295 马涛 13-29-319934 雄 雨点 黄 1506.0408 500.959 T
314 000558 梁万 13-29-130671 雌 雨点 砂 1506.007 502.404 ABJ
315 000063 刘海涛 13-29-190463 雄 雨点 黄 1505.9333 503.433
316 000851 梁军 13-29-165863 雌 雨点 砂 1505.8363 502.046
317 000886 牛学民 13-29-178835 雄 灰 黄 1505.7758 502.151
318 000851 梁军 13-29-165867 雌 雨点 黄 1505.7611 502.046
319 000558 梁万 13-29-178124 雄 灰白条 砂 1505.6309 502.404 JT
320 000038 黄润保 13-29-141557 雌 灰 黄 1505.5337 503.275
321 000889 吴建宁 13-29-178517 雌 雨点 黄 1505.5276 502.645
322 001000 梁建民 13-29-130627 雌 灰白条 黄 1505.5211 502.794
323 001468 白生虎 13-29-148121 雌 雨点 砂 1505.4207 499.524
324 001000 梁建民 13-29-130623 雄 雨点 黄 1505.3709 502.794
325 000005 何正亭 13-29-160219 雄 雨点 黄 1505.3215 502.075
326 000025 李军方 13-29-178223 雌 灰 砂 1505.3137 502.198
327 001545 刘立华 13-29-268881 雌 灰 黄 1505.3027 500.162
328 000889 吴建宁 13-29-178464 雄 雨白条 黄 1505.3022 502.645 T
329 001000 梁建民 12-29-080256 雄 灰 黄 1505.2958 502.794
330 000066 郭亮 13-29-174034 雄 雨点 黄 1505.2701 501.305
331 000005 何正亭 13-29-160121 雌 灰白条 砂 1505.2463 502.075 T
332 000819 杨勇 13-29-311003 雌 灰 黄 1505.203 502.462
333 000214 王琦 13-29-154750 雄 雨白条 黄 1505.0929 503.127 T
334 000688 杨学生 13-29-313384 雌 雨点 砂 1505.0015 494.92
335 002345 庄磊 13-29-169977 雌 灰白条 砂 1504.9754 484.376
336 077777 周涛 13-29-140003 雌 雨点 黄 1504.7221 502.176 T
337 000889 吴建宁 12-29-080685 雄 雨点 黄 1504.7013 502.645
338 000038 黄润保 13-29-141576 雌 雨点 砂 1504.6335 503.275
339 000402 王力朋 13-29-153983 雌 麒麟花 黄 1504.4758 501.793
340 000881 刘木宁 13-29-168264 雌 雨白条 砂 1504.102 504.977
341 001545 刘立华 13-29-270054 雌 灰 砂 1504.0201 500.162
342 000011 马金堂 13-29-143741 雄 灰白条 砂 1503.9703 503.329
343 000326 王金河 12-29-070895 雄 灰白条 黄 1503.9579 498.612
344 000516 李成 12-29-081112 雄 灰 黄 1503.8322 505.789 ABJ
345 001016 马成海 13-29-140248 雄 雨点 黄 1503.7836 501.988
346 000909 毛志亮 13-29-170695 雄 雨点 砂 1503.7588 502.456
347 000408 王海涛 13-29-158284 雌 灰 黄 1503.5557 502.614 J
348 000019 杨勇 13-29-099066 雌 灰 黄 1503.1863 501.162
349 008888 马优素 13-29-018335 雄 雨点 黄 1503.0664 501.824
350 011111 付永军 13-29-120581 雌 灰 黄 1502.8316 514.87
351 011111 付永军 13-29-120514 雌 灰 黄 1502.6854 514.87
352 011111 付永军 13-29-120537 雄 雨白条 砂 1502.6123 514.87
353 001271 马志勇 13-29-270891 雄 灰 黄 1502.5671 503.51
354 000181 王海鸥 13-29-314883 雌 灰白条 黄 1502.5207 501.842
355 011111 付永军 13-29-120627 雄 雨点 砂 1502.4661 514.87
356 000516 李成 13-29-131156 雌 灰 砂 1502.2689 505.789
357 000295 马涛 13-29-319903 雄 雨点 砂 1502.1271 500.959 T
358 011111 付永军 13-29-120515 雄 灰 黄 1502.1008 514.87
359 001118 赵伟 13-29-168852 雄 灰 黄 1502.0878 493.135
360 001570 周波 13-29-144486 雌 灰 黄 1502.0579 503.69
361 000658 方志聪 13-29-163613 雌 雨点 黄 1502.0111 502.197 T
362 000295 马涛 13-29-270703 雌 白 砂 1501.9019 500.959
363 000668 杜少明 13-29-195695 雌 灰 黄 1501.8408 502.341
364 000556 孙军鹏 13-29-166078 雌 灰白条 黄 1501.7401 502.983 ABCDEJMT
365 001350 丁玉林A 13-29-153387 雌 灰 黄 1501.7008 502.694
366 000321 杨伟 13-29-191415 雌 雨点 砂 1501.6725 501.358
367 000003 马占祥 13-29-007582 雄 灰白条 黄 1501.4885 502.899
