您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

14年春300精英赛安捷临时成绩-东阿

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:37
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 报到次序
1 张正杰 2014-15-256144 2014-03-25 11:46:42 275.921 997.1312 000101 xxxx 116.070834 36.230882 3
2 王兴水 2014-15-401413 2014-03-25 11:55:55 279.218 976.5525 000147 xxxx 116.103344 36.243845 20
3 李广东 2014-15-996435 2014-03-25 11:47:03 270.141 975.0376 000132 xxxx 116.105201 36.194001 4
4 秦民 2014-15-780027 2014-03-25 11:49:17 272.182 974.5242 000188 xxxx 116.150700 36.201900 12
5 宫新 2014-15-401705 2014-03-25 11:47:18 268.827 969.44 000021 xxxx 116.085485 36.190821 7
6 许泽伙 2014-15-800056 2014-03-25 11:49:06 270.521 969.2463 000019 xxxx 116.204596 36.183942 11
7 宫新 2014-15-400670 2014-03-25 11:48:20 268.827 965.8305 000021 xxxx 116.085485 36.190821 8
8 宫新 2014-15-401702 2014-03-25 11:48:22 268.827 965.6957 000021 xxxx 116.085485 36.190821 9
9 许泽伙 2014-15-400015 2014-03-25 11:50:58 270.521 962.7681 000019 xxxx 116.204596 36.183942 15
10 邢西芝 2014-15-181092 2014-03-25 11:44:48 263.565 959.1122 000031 xxxx 116.133618 36.154710 2
11 宫新 2014-15-401710 2014-03-25 11:51:47 268.827 953.9796 000021 xxxx 116.085485 36.190821 16
12 李吉迎 2014-15-182880 2014-03-25 11:38:04 255.602 953.4643 000128 xxxx 116.074906 36.120240 1
13 邢西芝 2014-15-995877 2014-03-25 11:47:23 263.565 950.133 000031 xxxx 116.133618 36.154710 6
14 陈友强 2014-15-007644 2014-03-25 11:58:23 273.627 948.8265 000159 xxxx 116.155930 36.210009 28
15 秦民 2014-15-780036 2014-03-25 11:57:23 272.182 947.0631 000188 xxxx 116.150700 36.201900 24
16 王兴水 2014-15-401403 2014-03-25 12:05:42 279.218 944.2515 000147 xxxx 116.103344 36.243845 45
17 姚树祥 2014-15-201140 2014-03-25 11:58:06 271.288 941.5995 000023 xxxx 116.132527 36.200139 27
18 赵新安 2014-15-150708 2014-03-25 11:57:42 270.29 939.4752 000008 xxxx 116.101038 36.194896 25
19 李传俊 2014-15-357942 2014-03-25 11:47:17 260.403 939.0937 000098 xxxx 116.084402 36.143411 5
20 宫文廷 2014-15-347329 2014-03-25 11:58:17 270.358 937.8199 000088 xxxx 116.085484 36.195820 26
21 秦民 2014-15-1801424 2014-03-25 12:00:14 272.182 937.7696 000188 xxxx 116.150700 36.201900 32
22 韩洪 2014-15-346081 2014-03-25 12:00:12 271.877 936.8355 000006 xxxx 116.153198 36.200600 33
23 宫新 2014-15-401703 2014-03-25 11:57:08 268.827 936.2162 000021 xxxx 116.085485 36.190821 23
24 宫文廷 2014-15-100788 2014-03-25 11:59:21 270.358 934.3116 000088 xxxx 116.085484 36.195820 29
25 邢西芝 2014-15-181095 2014-03-25 11:52:16 263.565 933.694 000031 xxxx 116.133618 36.154710 17
26 李传俊 2014-15-357918 2014-03-25 11:48:55 260.403 933.5956 000098 xxxx 116.084402 36.143411 10
27 李广东 2014-15-401353 2014-03-25 11:59:56 270.141 931.7006 000132 xxxx 116.105201 36.194001 36
28 许泽伙 2014-15-400014 2014-03-25 12:01:32 270.521 927.9142 000019 xxxx 116.204596 36.183942 35
29 王龙伟 2014-15-000216 2014-03-25 12:03:44 271.924 925.7003 000129 xxxx 116.161002 36.200288 39
30 阎军 2014-15-401065 2014-03-25 12:01:29 269.724 925.3105 000138 xxxx 116.203211 36.181515 34
31 刘广海 2014-15-503883 2014-03-25 11:48:35 257.074 922.7555 000118 xxxx 116.072442 36.125262 19
32 李广东 2014-15-401356 2014-03-25 12:02:52 270.141 922.3617 000132 xxxx 116.105201 36.194001 38
33 庄文新 2014-15-007630 2014-03-25 11:53:24 261.384 922.3077 000133 xxxx 116.144253 36.142770 21
34 李传俊 2014-15-668425 2014-03-25 11:53:57 260.403 917.0589 000098 xxxx 116.084402 36.143411 18
35 蔡加俊 2014-15-400840 2014-03-25 11:53:14 259.038 914.5746 000080 gz101 116.151177 36.130708 98
36 李吉迎 2014-15-177381 2014-03-25 11:49:56 255.602 913.0692 000128 xxxx 116.074906 36.120240 13
37 蔡加俊 2014-15-400848 2014-03-25 11:53:45 259.038 912.9093 000080 gz102 116.151177 36.130708 99
38 阎军 2014-15-347298 2014-03-25 12:05:40 269.724 912.2509 000138 xxxx 116.203211 36.181515 44
39 王龙伟 2014-15-300093 2014-03-25 12:08:12 271.924 911.876 000129 xxxx 116.161002 36.200288 49
40 李吉迎 2014-15-401091 2014-03-25 11:50:51 255.602 910.0891 000128 xxxx 116.074906 36.120240 14
41 宫文廷 2014-15-385196 2014-03-25 12:07:22 270.358 909.1683 000088 xxxx 116.085484 36.195820 47
42 方东河 2014-15-202436 2014-03-25 11:59:31 262.394 906.3065 000060 xxxx 116.100438 36.153148 30
43 阎军 2014-15-401067 2014-03-25 12:07:45 269.724 905.867 000138 xxxx 116.203211 36.181515 48
44 韩洪 2014-15-995766 2014-03-25 12:11:39 271.877 901.293 000006 xxxx 116.153198 36.200600 52
45 邢西芝 2014-15-995876 2014-03-25 12:03:11 263.565 898.9624 000031 xxxx 116.133618 36.154710 37
46 李传俊 2014-15-347852 2014-03-25 11:59:54 260.403 898.2475 000098 xxxx 116.084402 36.143411 31
47 刘广海 2014-15-503479 2014-03-25 11:56:31 257.074 897.2351 000118 xxxx 116.072442 36.125262 22
48 邢西芝 2014-15-181099 2014-03-25 12:04:29 263.565 894.9981 000031 xxxx 116.133618 36.154710 40
49 陈友强 2014-15-007653 2014-03-25 12:16:07 273.627 893.831 000159 xxxx 116.155930 36.210009 63
50 蔡加俊 2014-15-880990 2014-03-25 12:00:02 259.038 893.1318 000080 gz103 116.151177 36.130708 100
51 许泽伙 2014-15-396903 2014-03-25 12:12:57 270.521 892.9289 000019 xxxx 116.204596 36.183942 58
52 于廷玉 2014-15-385204 2014-03-25 12:13:29 270.93 892.7344 000090 gz101 116.132703 36.194947 120
53 于廷玉 2014-15-995128 2014-03-25 12:13:36 270.93 892.3913 000090 gz102 116.132703 36.194947 121
54 蔡加俊 2014-15-098922 2014-03-25 12:00:26 259.038 891.9018 000080 gz104 116.151177 36.130708 101
55 庄文新 2014-15-007627 2014-03-25 12:03:09 261.384 891.5904 000133 xxxx 116.144253 36.142770 41
56 王兴水 2014-15-401406 2014-03-25 12:23:16 279.218 891.2796 000147 xxxx 116.103344 36.243845 71
57 李广东 2014-15-421047 2014-03-25 12:13:08 270.141 891.1339 000132 xxxx 116.105201 36.194001 60
58 张强 2014-15-083997 2014-03-25 12:17:18 273.553 890.1822 000046 gz101 116.161564 36.205566 171
59 庄文新 2014-15-150465 2014-03-25 12:04:17 261.384 888.1565 000133 xxxx 116.144253 36.142770 42
60 秦民 2014-15-1081652 2014-03-25 12:16:27 272.182 888.1505 000188 xxxx 116.150700 36.201900 65
61 于廷玉 2014-15-995123 2014-03-25 12:15:31 270.93 886.7929 000090 gz103 116.132703 36.194947 122
62 阎军 2014-15-347172 2014-03-25 12:14:36 269.724 885.4582 000138 xxxx 116.203211 36.181515 62
63 蔡加俊 2014-15-400831 2014-03-25 12:03:08 259.038 883.6866 000080 gz105 116.151177 36.130708 102
64 李传俊 2014-15-357060 2014-03-25 12:05:11 260.403 882.1329 000098 xxxx 116.084402 36.143411 43
65 王兴水 2014-15-151285 2014-03-25 12:27:00 279.218 880.7842 000147 xxxx 116.103344 36.243845 76
66 于廷玉 2014-15-400575 2014-03-25 12:17:39 270.93 880.6436 000090 gz104 116.132703 36.194947 123
67 张强 2014-15-201260 2014-03-25 12:20:55 273.553 879.8274 000046 gz102 116.161564 36.205566 172
68 刘延旺 2014-15-400931 2014-03-25 12:07:07 261.384 879.7175 000095 xxxx 116.144253 36.142770 46
69 张正杰 2014-15-385316 2014-03-25 12:24:27 275.921 877.4374 000101 xxxx 116.070834 36.230882 73
70 李公雷 2014-15-100749 2014-03-25 12:19:17 270.99 876.1619 000002 xxxx 116.144560 36.194242 68
71 王兴水 2014-15-151282 2014-03-25 12:28:52 279.218 875.6443 000147 xxxx 116.103344 36.243845 82
72 宫文廷 2014-15-385173 2014-03-25 12:19:02 270.358 874.8265 000088 xxxx 116.085484 36.195820 67
73 邢西芝 2014-15-400676 2014-03-25 12:11:54 263.565 872.9934 000031 xxxx 116.133618 36.154710 54
74 邢西芝 2014-15-995868 2014-03-25 12:11:56 263.565 872.9182 000031 xxxx 116.133618 36.154710 56
75 庄文新 2014-15-150461 2014-03-25 12:09:39 261.384 872.2545 000133 xxxx 116.144253 36.142770 53
76 李坤 2014-15-201915 2014-03-25 12:22:12 271.866 870.7649 000001 xxxx 116.120876 36.202856 79
77 李传俊 2014-15-202469 2014-03-25 12:09:06 260.403 870.6146 000098 xxxx 116.084402 36.143411 50
78 蔡加俊 2014-15-086002 2014-03-25 12:08:20 259.038 868.2838 000080 gz106 116.151177 36.130708 103
79 刘延旺 2014-15-995277 2014-03-25 12:13:00 261.384 862.6511 000095 xxxx 116.144253 36.142770 57
80 李传俊 2014-15-202477 2014-03-25 12:11:52 260.403 862.6301 000098 xxxx 116.084402 36.143411 55
81 陈友强 2014-15-347920 2014-03-25 12:28:44 273.627 858.4785 000159 xxxx 116.155930 36.210009 83
82 王龙伟 2014-15-300955 2014-03-25 12:26:56 271.924 857.9695 000129 xxxx 116.161002 36.200288 77
83 阎军 2014-15-401064 2014-03-25 12:25:52 269.724 853.9065 000138 xxxx 116.203211 36.181515 75
84 李吉迎 2014-15-000383 2014-03-25 12:10:12 255.602 851.4315 000128 xxxx 116.074906 36.120240 51
85 刘广海 2014-15-503475 2014-03-25 12:12:59 257.074 848.4715 000118 xxxx 116.072442 36.125262 59
86 战兴文 2014-15-342128 2014-03-25 12:34:04 274.133 845.9124 000005 xxxx 116.184310 36.205567 85
87 邢西芝 2014-15-181091 2014-03-25 12:22:18 263.565 843.9234 000031 xxxx 116.133618 36.154710 69
88 李传俊 2014-15-400742 2014-03-25 12:19:00 260.403 842.6872 000098 xxxx 116.084402 36.143411 66
89 李吉迎 2014-15-303318 2014-03-25 12:14:34 255.602 839.1904 000128 xxxx 116.074906 36.120240 61
90 陈友强 2014-15-1060389 2014-03-25 12:37:21 273.627 835.8813 000159 xxxx 116.155930 36.210009 86
91 李吉迎 2014-15-401096 2014-03-25 12:16:20 255.602 834.389 000128 xxxx 116.074906 36.120240 64
92 卧龙鸽舍 2014-15-888897 2014-03-25 12:23:40 261.711 834.3425 000025 xxxx 116.104350 36.150522 72
93 李传俊 2014-15-000090 2014-03-25 12:23:07 260.403 831.6427 000098 xxxx 116.084402 36.143411 70
94 陈会利 2014-15-399634 2014-03-25 12:22:48 260.035 831.2767 000097 xxxx 116.083703 36.142274 80
95 方东河 2014-15-200542 2014-03-25 12:27:09 262.394 827.3103 000060 xxxx 116.100438 36.153148 78
96 李传俊 2014-15-780332 2014-03-25 12:25:19 260.403 825.8455 000098 xxxx 116.084402 36.143411 74
97 秦民 2014-15-780029 2014-03-25 12:42:27 272.182 818.7 000188 xxxx 116.150700 36.201900 89
98 陈会利 2014-15-000086 2014-03-25 12:28:03 260.035 817.5684 000097 xxxx 116.083703 36.142274 81
99 邢西芝 2014-15-995866 2014-03-25 12:33:21 263.565 815.0881 000031 xxxx 116.133618 36.154710 84
100 李广东 2014-15-400657 2014-03-25 12:41:26 270.141 815.0369 000132 xxxx 116.105201 36.194001 90
101 秦民 2014-15-1081651 2014-03-25 12:44:45 272.182 813.0851 000188 xxxx 116.150700 36.201900 93
102 阎军 2014-15-401069 2014-03-25 12:42:01 269.724 812.3442 000138 xxxx 116.203211 36.181515 88
103 宫文廷 2014-15-996455 2014-03-25 12:43:52 270.358 809.7505 000088 xxxx 116.085484 36.195820 91
104 于廷玉 2014-15-400580 2014-03-25 12:45:43 270.93 807.0198 000090 gz105 116.132703 36.194947 124
105 宫文廷 2014-15-996454 2014-03-25 12:46:15 270.358 804.0243 000088 xxxx 116.085484 36.195820 94
106 陈会利 2014-15-007734 2014-03-25 12:33:36 260.035 803.5523 000097 xxxx 116.083703 36.142274 87
107 许泽伙 2014-15-000402 2014-03-25 12:47:34 270.521 801.3826 000019 xxxx 116.204596 36.183942 95
108 李公雷 2014-15-347123 2014-03-25 12:53:35 270.99 788.6871 000002 xxxx 116.144560 36.194242 106
109 战兴文 2014-15-027550 2014-03-25 13:00:23 274.133 782.3471 000005 xxxx 116.184310 36.205567 110
110 王龙伟 2014-15-701954 2014-03-25 12:58:59 271.924 779.1537 000129 xxxx 116.161002 36.200288 109
111 李传俊 2014-15-400745 2014-03-25 12:44:28 260.403 778.5343 000098 xxxx 116.084402 36.143411 92
112 邢西芝 2014-15-995867 2014-03-25 12:50:14 263.565 774.644 000031 xxxx 116.133618 36.154710 97
113 秦民 2014-15-001994 2014-03-25 13:01:53 272.182 773.4981 000188 xxxx 116.150700 36.201900 111
114 李传俊 2014-15-357051 2014-03-25 12:48:01 260.403 770.3536 000098 xxxx 116.084402 36.143411 96
115 李广东 2014-15-401354 2014-03-25 13:00:42 270.141 770.2832 000132 xxxx 116.105201 36.194001 112
116 刘延旺 2014-15-181088 2014-03-25 12:50:01 261.384 768.7226 000095 xxxx 116.144253 36.142770 105
117 宫新 2014-15-400669 2014-03-25 13:03:10 268.827 761.1672 000021 xxxx 116.085485 36.190821 113
118 李传俊 2014-15-062654 2014-03-25 12:52:22 260.403 760.5646 000098 xxxx 116.084402 36.143411 104
119 方东河 2014-15-067500 2014-03-25 12:55:02 262.394 760.483 000060 xxxx 116.100438 36.153148 107
120 韩洪 2014-15-385059 2014-03-25 13:08:30 271.877 758.3547 000006 xxxx 116.153198 36.200600 116
121 邢西芝 2014-15-995871 2014-03-25 12:57:41 263.565 758.0554 000031 xxxx 116.133618 36.154710 108
122 赵新安 2014-15-150710 2014-03-25 13:09:47 270.29 751.257 000008 xxxx 116.101038 36.194896 119
123 阎军 2014-15-347182 2014-03-25 13:09:13 269.724 750.8644 000138 xxxx 116.203211 36.181515 118
124 卧龙鸽舍 2014-15-200582 2014-03-25 13:03:29 261.711 740.343 000025 xxxx 116.104350 36.150522 114
125 张正杰 2014-15-329619 2014-03-25 13:23:58 275.921 737.7981 000101 xxxx 116.070834 36.230882 129
126 邢西芝 2014-15-995875 2014-03-25 13:07:45 263.565 736.6959 000031 xxxx 116.133618 36.154710 115
127 陈会利 2014-15-102503 2014-03-25 13:04:35 260.035 733.3285 000097 xxxx 116.083703 36.142274 125
128 阎军 2014-15-401061 2014-03-25 13:20:06 269.724 728.7819 000138 xxxx 116.203211 36.181515 126
129 陈友强 2014-15-202045 2014-03-25 13:28:08 273.627 723.6098 000159 xxxx 116.155930 36.210009 133
130 李广东 2014-15-400656 2014-03-25 13:25:13 270.141 719.9495 000132 xxxx 116.105201 36.194001 131
131 卧龙鸽舍 2014-15-200584 2014-03-25 13:14:20 261.711 718.3051 000025 xxxx 116.104350 36.150522 127
132 战兴文 2014-15-027528 2014-03-25 13:32:42 274.133 716.3127 000005 xxxx 116.184310 36.205567 137
133 刘广海 2014-15-503891 2014-03-25 13:09:09 257.074 715.7529 000118 xxxx 116.072442 36.125262 117
134 许泽伙 2014-15-385010 2014-03-25 13:32:44 270.521 706.7883 000019 xxxx 116.204596 36.183942 138
135 陈会利 2014-15-750833 2014-03-25 13:22:46 260.035 697.5643 000097 xxxx 116.083703 36.142274 132
136 李传俊 2014-15-200536 2014-03-25 13:26:13 260.403 692.139 000098 xxxx 116.084402 36.143411 130
137 王兴水 2014-15-183829 2014-03-25 13:54:54 279.218 689.5795 000147 xxxx 116.103344 36.243845 144
138 秦民 2014-15-780004 2014-03-25 13:44:57 272.182 689.1326 000188 xxxx 116.150700 36.201900 141
139 李吉迎 2014-15-202637 2014-03-25 13:21:41 255.602 687.6792 000128 xxxx 116.074906 36.120240 128
140 李传俊 2014-15-220818 2014-03-25 13:29:15 260.403 686.6105 000098 xxxx 116.084402 36.143411 134
141 陈会利 2014-15-399621 2014-03-25 13:29:53 260.035 684.5083 000097 xxxx 116.083703 36.142274 135
142 阎军 2014-15-385086 2014-03-25 13:44:03 269.724 684.482 000138 xxxx 116.203211 36.181515 139
143 李传俊 2014-15-202474 2014-03-25 13:31:07 260.403 683.2447 000098 xxxx 116.084402 36.143411 136
144 王兴水 2014-15-401414 2014-03-25 13:59:59 279.218 681.0311 000147 xxxx 116.103344 36.243845 146
145 阎军 2014-15-401066 2014-03-25 13:51:59 269.724 670.9736 000138 xxxx 116.203211 36.181515 143
146 李传俊 2014-15-400749 2014-03-25 13:44:56 260.403 659.3471 000098 xxxx 116.084402 36.143411 140
147 许泽伙 2014-15-000631 2014-03-25 14:01:06 270.521 658.0242 000019 xxxx 116.204596 36.183942 147
148 李传俊 2014-15-202456 2014-03-25 13:47:41 260.403 654.7991 000098 xxxx 116.084402 36.143411 142
149 王兴水 2014-15-183830 2014-03-25 14:17:12 279.218 653.5862 000147 xxxx 116.103344 36.243845 154
150 姚树祥 2014-15-202281 2014-03-25 14:05:08 271.288 653.4924 000023 xxxx 116.132527 36.200139 150
151 姚树祥 2014-15-000000 2014-03-25 14:05:13 271.288 653.3547 000023 xxxx 116.132527 36.200139 151
152 李坤 2014-15-201975 2014-03-25 14:07:06 271.866 651.7958 000001 xxxx 116.120876 36.202856 153
153 庄文新 2014-15-150463 2014-03-25 13:59:40 261.384 638.0272 000133 xxxx 116.144253 36.142770 145
154 秦民 2014-15-1116842 2014-03-25 14:17:32 272.182 636.6255 000188 xxxx 116.150700 36.201900 155
155 刘延旺 2014-15-400939 2014-03-25 14:03:06 261.384 632.7258 000095 xxxx 116.144253 36.142770 148
156 陈会利 2014-15-102555 2014-03-25 14:03:06 260.035 629.4558 000097 xxxx 116.083703 36.142274 149
157 宫新 2014-15-400668 2014-03-25 14:17:35 268.827 628.6942 000021 xxxx 116.085485 36.190821 156
158 刘延旺 2014-15-400938 2014-03-25 14:08:06 261.384 625.1693 000095 xxxx 116.144253 36.142770 152
159 王兴水 2014-15-401407 2014-03-25 14:36:43 279.218 625.0382 000147 xxxx 116.103344 36.243845 158
160 李广东 2014-15-000008 2014-03-25 14:33:02 270.141 609.7401 000132 xxxx 116.105201 36.194001 157
161 李公雷 2014-15-100746 2014-03-25 14:40:30 270.99 601.5263 000002 xxxx 116.144560 36.194242 159
162 许泽伙 2014-15-400011 2014-03-25 14:52:11 270.521 585.2998 000019 xxxx 116.204596 36.183942 161
163 宫文廷 2014-15-996457 2014-03-25 14:55:30 270.358 580.7853 000088 xxxx 116.085484 36.195820 162
164 李吉迎 2014-15-303311 2014-03-25 14:50:06 255.602 555.5186 000128 xxxx 116.074906 36.120240 160
165 李广东 2014-15-400660 2014-03-25 15:20:34 270.141 550.6708 000132 xxxx 116.105201 36.194001 164
166 赵新安 2014-15-150706 2014-03-25 15:29:15 270.29 541.3849 000008 xxxx 116.101038 36.194896 165
167 刘广海 2014-15-503887 2014-03-25 15:05:29 257.074 540.6499 000118 xxxx 116.072442 36.125262 163
168 陈会利 2014-15-399636 2014-03-25 16:05:20 260.035 485.7306 000097 xxxx 116.083703 36.142274 166
169 李广东 2014-15-401355 2014-03-25 16:44:10 270.141 470.4858 000132 xxxx 116.105201 36.194001 169
170 李传俊 2014-15-558043 2014-03-25 16:24:32 260.403 469.5861 000098 xxxx 116.084402 36.143411 168
171 李吉迎 2014-15-385227 2014-03-25 16:14:20 255.602 469.5552 000128 xxxx 116.074906 36.120240 167
172 李广东 2014-15-400653 2014-03-25 17:02:00 270.141 456.3085 000132 xxxx 116.105201 36.194001 170

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读