您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

14春300东阿聊城联翔成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:37
合并名次 名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 报到次序
1 1 刘海龙 2014-15-150003 2014-03-25 11:49:14 291.69 1044.5766 000139 xxxx 115.545868 36.321908 84
2 2 马朝东 2014-15-281224 2014-03-25 12:10:04 312.725 1042.1399 003609 xxxx 115.515034 36.434488 299
3 3 郝德河 2014-15-601171 2014-03-25 11:46:58 288.516 1041.6423 000787 xxxx 115.531890 36.303810 54
4 4 胡兆和 2014-15-008561 2014-03-25 11:42:18 283.559 1041.3127 003018 xxxx 115.570504 36.275148 16
5 5 胡兆和 2014-15-485077 2014-03-25 11:42:18 283.559 1041.3089 003018 xxxx 115.570504 36.275148 17
6 6 胡兆和 2014-15-008588 2014-03-25 11:42:18 283.559 1041.2904 003018 xxxx 115.570504 36.275148 18
7 7 胡兆和 2014-15-008539 2014-03-25 11:42:20 283.559 1041.1719 003018 xxxx 115.570504 36.275148 28
8 8 张慧智 2014-15-150653 2014-03-25 11:41:06 282.202 1040.8998 000001 xxxx 115.562928 36.270858 13
9 9 张慧智 2014-15-334037 2014-03-25 11:41:14 282.202 1040.3971 000001 xxxx 115.562928 36.270858 14
10 10 张慧智 2014-15-150658 2014-03-25 11:41:24 282.202 1039.7576 000001 xxxx 115.562928 36.270858 15
11 11 马朝东 2014-15-369372 2014-03-25 12:10:54 312.725 1039.2924 003609 xxxx 115.515034 36.434488 308
12 12 张胜臣 2014-15-423286 2014-03-25 11:44:42 285.462 1039.1577 000545 xxxx 115.593108 36.284764 37
13 13 于广东 2014-15-184860 2014-03-25 11:46:14 286.887 1038.5131 003106 xxxx 115.580768 36.293732 47
14 14 张胜臣 2014-15-003040 2014-03-25 11:45:03 285.462 1037.8317 000545 xxxx 115.593108 36.284764 41
15 15 赵君峰 2014-15-5660251 2014-03-25 11:59:30 300.453 1037.8193 003553 xxxx 115.583462 36.365700 198
16 16 张胜臣 2014-15-281229 2014-03-25 11:45:23 285.462 1036.5742 000545 xxxx 115.593108 36.284764 42
17 17 马朝东 2014-15-000510 2014-03-25 12:12:11 312.725 1034.881 003609 xxxx 115.515034 36.434488 317
18 18 郎 勇 2014-15-105711 2014-03-25 11:47:10 286.783 1034.6721 000039 xxxx 115.584770 36.293240 445
19 19 崔小海 2014-15-054016 2014-03-25 11:50:48 290.086 1033.0398 003331 xxxx 115.502964 36.313084 104
20 20 郎 勇 2014-15-006312 2014-03-25 11:47:40 286.783 1032.8047 000039 xxxx 115.584770 36.293240 444
21 21 胡兆和 2014-15-008592 2014-03-25 11:44:40 283.559 1032.3324 003018 xxxx 115.570504 36.275148 36
22 22 吕洪福 2014-15-151127 2014-03-25 12:08:25 307.745 1031.2301 003297 xxxx 115.495550 36.410396 286
23 23 赵君峰 2014-15-014416 2014-03-25 12:01:23 300.453 1031.0997 003553 xxxx 115.583462 36.365700 217
24 24 叶水波 2014-15-376288 2014-03-25 11:47:42 286.263 1030.7841 000233 xxxx 115.573078 36.291842 63
25 25 张胜臣 2014-15-488999 2014-03-25 11:47:34 285.462 1028.4121 000545 xxxx 115.593108 36.284764 61
26 26 马朝东 2014-15-150352 2014-03-25 12:14:05 312.725 1028.3956 003609 xxxx 115.515034 36.434488 328
27 27 张建光 2014-15-180510 2014-03-25 11:42:27 280.142 1028.1899 000201 xxxx 115.564836 36.260108 19
28 28 尚志民 2014-15-663302 2014-03-25 11:46:40 284.424 1028.0125 000133 xxxx 115.591182 36.281472 71
29 29 张慧智 2014-15-101437 2014-03-25 11:44:31 282.202 1027.9821 000001 xxxx 115.562928 36.270858 34
30 30 郭太强 2014-15-169994 2014-03-25 11:47:23 285.087 1027.7621 000280 xxxx 115.500432 36.284872 59
31 31 马朝东 2014-15-150360 2014-03-25 12:14:24 312.725 1027.2932 003609 xxxx 115.515034 36.434488 330
32 32 尚志民 2014-15-100079 2014-03-25 11:47:00 284.424 1026.773 000133 xxxx 115.591182 36.281472 72
33 33 于广东 2014-15-012218 2014-03-25 11:49:28 286.887 1026.5463 003106 xxxx 115.580768 36.293732 86
34 34 胡兆和 2014-15-008580 2014-03-25 11:46:22 283.559 1025.9745 003018 xxxx 115.570504 36.275148 49
35 35 代明旺 2014-15-008157 2014-03-25 12:01:29 299.017 1025.8342 003307 xxxx 115.402148 36.361056 220
36 36 于广东 2014-15-184259 2014-03-25 11:49:57 286.887 1024.7697 003106 xxxx 115.580768 36.293732 92
37 37 尚志民 2014-15-602009 2014-03-25 11:47:33 284.424 1024.7193 000133 xxxx 115.591182 36.281472 73
38 38 郎 勇 2014-15-486746 2014-03-25 11:49:59 286.783 1024.2323 000039 xxxx 115.584770 36.293240 443
39 39 张慧智 2013-15-150661 2014-03-25 11:45:33 282.202 1024.1024 000001 xxxx 115.562928 36.270858 44
40 40 郎 勇 2014-15-105705 2014-03-25 11:50:06 286.783 1023.8411 000039 xxxx 115.584770 36.293240 442
41 41 张胜臣 2014-15-423294 2014-03-25 11:48:56 285.462 1023.3997 000545 xxxx 115.593108 36.284764 79
42 42 郝德河 2014-15-601155 2014-03-25 11:51:58 288.516 1023.1771 000787 xxxx 115.531890 36.303810 117
43 43 王云 2014-15-006394 2014-03-25 11:47:59 284.408 1023.0657 000242 xxxx 116.004283 36.281001 65
44 44 李玉峰 2014-15-185898 2014-03-25 11:47:13 283.407 1022.302 000366 xxxx 115.594848 36.274008 57
45 45 李玉峰 2014-15-101024 2014-03-25 11:47:14 283.407 1022.2172 000366 xxxx 115.594848 36.274008 58
46 46 王国辉 2014-15-166626 2014-03-25 11:47:10 283.2 1021.7366 003125 xxxx 115.590294 36.273534 56
47 47 刘海龙 2014-15-000057 2014-03-25 11:55:37 291.69 1021.2121 000139 xxxx 115.545868 36.321908 159
48 48 刘海龙 2014-15-357467 2014-03-25 11:55:45 291.69 1020.7606 000139 xxxx 115.545868 36.321908 162
49 49 杨立山 2014-15-613933 2014-03-25 11:41:25 276.767 1019.6857 003596 xxxx 115.485334 36.241878 23
50 50 尚志民 2014-15-609451 2014-03-25 11:48:58 284.424 1019.5103 000133 xxxx 115.591182 36.281472 109
51 51 尚志民 2014-15-000959 2014-03-25 11:49:02 284.424 1019.2941 000133 xxxx 115.591182 36.281472 125
52 52 夏保洪 2014-15-489440 2014-03-25 11:48:23 283.74 1019.1969 000363 xxxx 115.591608 36.275233 76
53 53 刘海龙 2014-15-486102 2014-03-25 11:56:22 291.69 1018.5525 000139 xxxx 115.545868 36.321908 170
54 54 刘海龙 2014-15-990204 2014-03-25 11:56:28 291.69 1018.175 000139 xxxx 115.545868 36.321908 171
55 55 郎 勇 2014-15-006340 2014-03-25 11:51:51 286.783 1017.4896 000039 xxxx 115.584770 36.293240 441
56 56 尚志民 2014-15-105392 2014-03-25 11:49:33 284.424 1017.3963 000133 xxxx 115.591182 36.281472 141
57 57 刘广田 2014-15-100802 2014-03-25 11:43:44 278.44 1017.1745 000138 xxxx 115.593162 36.245940 29
58 58 任国涛 2014-15-000810 2014-03-25 11:50:07 284.914 1017.0711 003599 xxxx 115.592700 36.283000 94
59 59 李继宾 2014-15-188286 2014-03-25 11:43:21 277.81 1016.2913 003266 xxxx 115.453991 36.245077 26
60 60 胡兆和 2014-15-008566 2014-03-25 11:49:08 283.559 1015.8447 003018 xxxx 115.570504 36.275148 81
61 61 刘更河 2014-15-993236 2014-03-25 11:45:38 279.91 1015.4998 000175 xxxx 115.583216 36.254974 45
62 62 高继鹏 2014-15-378636 2014-03-25 11:50:35 284.868 1015.2452 003156 xxxx 115.503066 36.284152 99
63 63 郎 勇 2014-15-003088 2014-03-25 11:52:30 286.783 1015.1545 000039 xxxx 115.584770 36.293240 440
64 64 展庆安 2014-15-100069 2014-03-25 11:44:36 278.736 1015.0527 999999 xxxx 115.472976 36.252220 35
65 65 王国辉 2014-15-991409 2014-03-25 11:49:03 283.2 1014.864 003125 xxxx 115.590294 36.273534 82
66 66 徐金强 2014-15-702871 2014-03-25 11:43:26 277.379 1014.4177 003602 xxxx 115.595425 36.242388 27
67 67 尚志民 2014-15-343634 2014-03-25 11:50:23 284.424 1014.4022 000133 xxxx 115.591182 36.281472 144
68 68 刘海龙 2014-15-1119833 2014-03-25 11:57:34 291.69 1014.3099 000139 xxxx 115.545868 36.321908 177
69 69 郎 涛 2014-15-150254 2014-03-25 11:47:31 281.343 1013.7878 000002 xxxx 115.583906 36.263600 60
70 70 王国辉 2014-15-077032 2014-03-25 11:49:34 283.2 1012.9866 003125 xxxx 115.590294 36.273534 89
71 71 徐金强 2014-15-100834 2014-03-25 11:43:49 277.379 1012.9587 003602 xxxx 115.595425 36.242388 30
72 72 徐学仁 2014-15-487626 2014-03-25 11:44:58 278.478 1012.7639 000365 xxxx 115.593798 36.250036 64
73 73 李玉峰 2014-15-101029 2014-03-25 11:49:54 283.407 1012.4776 000366 xxxx 115.594848 36.274008 91
74 74 郝德河 2014-15-601151 2014-03-25 11:54:59 288.516 1012.3404 000787 xxxx 115.531890 36.303810 153
75 75 徐学仁 2014-15-041714 2014-03-25 11:45:07 278.478 1012.197 000365 xxxx 115.593798 36.250036 87
76 76 于广东 2014-15-012223 2014-03-25 11:53:25 286.887 1012.1958 003106 xxxx 115.580768 36.293732 135
77 77 段发军 2014-15-488717 2014-03-25 11:46:18 279.539 1011.7197 000207 xxxx 115.542820 36.254536 50
78 78 殷孟俭 2014-15-399390 2014-03-25 11:43:26 276.613 1011.5954 003235 xxxx 115.455208 36.241212 33
79 79 李厚振 2014-15-101131 2014-03-25 11:50:55 284.136 1011.4103 003330 xxxx 115.571224 36.280996 108
80 80 吕洪福 2014-15-811106 2014-03-25 12:14:18 307.745 1011.2884 003297 xxxx 115.495550 36.410396 329
81 81 于广东 2014-15-184855 2014-03-25 11:53:43 286.887 1011.128 003106 xxxx 115.580768 36.293732 138
82 82 崔林 2014-15-378468 2014-03-25 11:47:41 280.753 1011.0127 003005 xxxx 115.563024 36.262148 62
83 83 徐学仁 2014-15-487615 2014-03-25 11:45:28 278.478 1010.8896 000365 xxxx 115.593798 36.250036 97
84 84 胡兆和 2014-15-977396 2014-03-25 11:50:37 283.559 1010.4408 003018 xxxx 115.570504 36.275148 100
85 85 李厚振 2014-15-289145 2014-03-25 11:51:12 284.136 1010.4104 003330 xxxx 115.571224 36.280996 110
86 86 胡兆和 2014-15-008538 2014-03-25 11:50:38 283.559 1010.3976 003018 xxxx 115.570504 36.275148 101
87 87 胡兆和 2014-15-008565 2014-03-25 11:50:41 283.559 1010.2158 003018 xxxx 115.570504 36.275148 102
88 88 王丙全 2014-15-489888 2014-03-25 11:36:51 269.566 1010.1654 003288 xxxx 116.020786 36.200276 7
89 89 郭太强 2014-15-022806 2014-03-25 11:52:13 285.087 1010.1552 000280 xxxx 115.500432 36.284872 120
90 90 李孟强 2014-15-060836 2014-03-25 11:52:27 285.255 1009.9024 003566 xxxx 115.583048 36.284344 550
91 91 张胜臣 2014-15-488995 2014-03-25 11:52:40 285.462 1009.8445 000545 xxxx 115.593108 36.284764 127
92 92 张慧智 2014-15-150657 2014-03-25 11:49:27 282.202 1009.8425 000001 xxxx 115.562928 36.270858 85
93 93 李玉峰 2014-15-000951 2014-03-25 11:50:38 283.407 1009.826 000366 xxxx 115.594848 36.274008 103
94 94 范广喜 2014-15-880944 2014-03-25 11:48:18 281.025 1009.7426 000194 xxxx 116.012376 36.261794 68
95 95 胡兆和 2014-15-008583 2014-03-25 11:50:55 283.559 1009.3917 003018 xxxx 115.570504 36.275148 106
96 96 李玉峰 2014-15-355978 2014-03-25 11:50:54 283.407 1008.8734 000366 xxxx 115.594848 36.274008 105
97 97 夏保洪 2014-15-013283 2014-03-25 11:51:17 283.74 1008.6872 000363 xxxx 115.591608 36.275233 113
98 98 刘俊月 2014-15-880221 2014-03-25 11:31:09 263.373 1008.4921 000196 xxxx 115.541740 36.170084 462
99 99 张银虎 2014-15-210140 2014-03-25 11:53:50 286.204 1008.334 003306 xxxx 115.572862 36.291658 143
100 100 范广喜 2014-15-229224 2014-03-25 11:48:47 281.025 1008.0096 000194 xxxx 116.012376 36.261794 78
101 101 于广东 2014-15-229254 2014-03-25 11:54:37 286.887 1007.9526 003106 xxxx 115.580768 36.293732 152
102 102 展庆安 2014-15-353059 2014-03-25 11:46:33 278.736 1007.893 999999 xxxx 115.472976 36.252220 51
103 103 薄文军 2014-15-100885 2014-03-25 11:52:35 284.814 1007.8915 000166 xxxx 115.570756 36.283216 126
104 104 王云 2014-15-162912 2014-03-25 11:52:15 284.408 1007.5916 000242 xxxx 116.004283 36.281001 121
105 105 李玉峰 2014-15-357501 2014-03-25 11:51:17 283.407 1007.541 000366 xxxx 115.594848 36.274008 112
106 106 尚志民 2014-15-100163 2014-03-25 11:52:19 284.424 1007.4519 000133 xxxx 115.591182 36.281472 146
107 107 王云 2014-15-055001 2014-03-25 11:52:20 284.408 1007.2989 000242 xxxx 116.004283 36.281001 122
108 108 胡兆和 2014-15-008584 2014-03-25 11:51:34 283.559 1007.0461 003018 xxxx 115.570504 36.275148 114
109 109 宋长安 2012-32-1069500 2014-03-25 11:49:11 281.002 1006.5142 000016 gz101 115.590972 36.262364 451
110 110 张新波 2014-15-150611 2014-03-25 11:44:43 276.41 1006.1181 000858 xxxx 115.443100 36.240400 39
111 111 赵兴民 2014-15-240181 2014-03-25 11:50:10 281.836 1005.9428 003271 xxxx 115.560522 36.265742 95
112 112 张胜臣 2014-15-281226 2014-03-25 11:53:50 285.462 1005.7216 000545 xxxx 115.593108 36.284764 145
113 113 徐学仁 2014-15-2222475 2014-03-25 11:46:57 278.478 1005.4573 000365 xxxx 115.593798 36.250036 119
114 114 崔林 2014-15-1065302 2014-03-25 11:49:14 280.753 1005.3913 003005 xxxx 115.563024 36.262148 83
115 115 张力强 2012-32-328017 2014-03-25 11:58:01 289.567 1005.3828 003332 gz101 115.514476 36.311344 567
116 116 王义智 2014-15-428828 2014-03-25 11:43:23 274.802 1005.1758 000594 xxxx 115.504758 36.231482 25
117 117 刘俊月 2014-15-601806 2014-03-25 11:32:02 263.373 1005.0739 000196 xxxx 115.541740 36.170084 461
118 118 尚志民 2014-15-100197 2014-03-25 11:53:06 284.424 1004.6656 000133 xxxx 115.591182 36.281472 148
119 119 郎 勇 2014-15-282741 2014-03-25 11:55:36 286.783 1004.1011 000039 xxxx 115.584770 36.293240 439
120 120 郑万晨 2012-32-1111956 2014-03-25 11:46:47 277.813 1003.7201 000152 gz101 115.425685 36.244715 590
121 121 李士建 2014-15-101307 2014-03-25 11:46:36 277.591 1003.5828 000053 xxxx 115.580378 36.243552 52
122 122 刘海龙 2014-15-182159 2014-03-25 12:00:52 291.69 1002.8007 000139 xxxx 115.545868 36.321908 215
123 123 徐学仁 2014-15-001392 2014-03-25 11:47:43 278.478 1002.6915 000365 xxxx 115.593798 36.250036 137
124 124 宋长安 2012-32-1069487 2014-03-25 11:50:22 281.002 1002.2661 000016 gz102 115.590972 36.262364 452
125 125 张力强 2012-32-091888 2014-03-25 11:58:59 289.567 1002.0197 003332 gz102 115.514476 36.311344 568
126 126 王风刚 2014-15-000155 2014-03-25 11:45:56 276.486 1001.9484 003562 xxxx 116.005407 36.235190 46
127 127 展庆安 2014-15-100825 2014-03-25 11:48:21 278.736 1001.3544 999999 xxxx 115.472976 36.252220 69
128 128 徐学仁 2014-15-000783 2014-03-25 11:48:12 278.478 1000.9885 000365 xxxx 115.593798 36.250036 156
129 129 徐金强 2014-15-100160 2014-03-25 11:47:07 277.379 1000.8901 003602 xxxx 115.595425 36.242388 55
130 130 杜保坡 2014-15-212850 2014-03-25 11:37:15 267.361 1000.3567 003316 xxxx 115.582970 36.190210 8
131 131 赵祖志 2014-15-359067 2014-03-25 11:42:53 272.969 1000.2724 003663 xxxx 115.505004 36.221532 22
132 132 李玉峰 2014-15-101030 2014-03-25 11:53:23 283.407 1000.0718 000366 xxxx 115.594848 36.274008 134
133 133 郭金华 2013-15-000530 2014-03-25 11:55:11 285.138 999.841 000276 gz101 115.505076 36.285016 463
134 134 郭太强 2014-15-101343 2014-03-25 11:55:08 285.087 999.8042 000280 xxxx 115.500432 36.284872 155
135 135 尚志民 2014-15-663309 2014-03-25 11:54:29 284.424 999.7422 000133 xxxx 115.591182 36.281472 151
136 136 赵国伟 2014-15-237440 2014-03-25 11:58:38 288.39 999.146 003617 xxxx 115.470228 36.303522 190
137 137 杜保坡 2014-15-020988 2014-03-25 11:37:39 267.361 998.9165 003316 xxxx 115.582970 36.190210 9
138 138 张胜臣 2014-15-423287 2014-03-25 11:55:49 285.462 998.7114 000545 xxxx 115.593108 36.284764 163
139 139 张慧智 2014-15-150659 2014-03-25 11:52:41 282.202 998.2937 000001 xxxx 115.562928 36.270858 128
140 140 郎 勇 2014-15-006317 2014-03-25 11:57:18 286.783 998.1773 000039 xxxx 115.584770 36.293240 438
141 141 李士建 2014-15-101306 2014-03-25 11:48:08 277.591 998.016 000053 xxxx 115.580378 36.243552 66
142 142 张慧智 2014-15-150654 2014-03-25 11:52:46 282.202 997.9948 000001 xxxx 115.562928 36.270858 129
143 143 张慧智 2014-15-182086 2014-03-25 11:52:50 282.202 997.7655 000001 xxxx 115.562928 36.270858 130
144 144 张胜臣 2014-15-003027 2014-03-25 11:56:06 285.462 997.7171 000545 xxxx 115.593108 36.284764 167
145 145 殷孟俭 2014-15-399400 2014-03-25 11:47:19 276.613 997.4242 003235 xxxx 115.455208 36.241212 75
146 张正杰 2014-15-256144 2014-03-25 11:46:42 275.921 997.1312 000101 xxxx 116.070834 36.230882 3
147 146 刘明 2014-15-151381 2014-03-25 11:55:46 284.787 996.5265 003626 xxxx 115.574596 36.282994 165
148 147 刘海龙 2014-15-1119480 2014-03-25 12:02:54 291.69 995.8627 000139 xxxx 115.545868 36.321908 229
149 148 郎 勇 2014-15-996338 2014-03-25 11:58:05 286.783 995.4673 000039 xxxx 115.584770 36.293240 437
150 149 杨立山 2014-15-862205 2014-03-25 11:48:14 276.767 994.6947 003596 xxxx 115.485334 36.241878 96
151 150 徐学仁 2014-15-1069661 2014-03-25 11:50:00 278.478 994.5406 000365 xxxx 115.593798 36.250036 157
152 151 郎 勇 2014-15-001724 2014-03-25 11:58:34 286.783 993.816 000039 xxxx 115.584770 36.293240 436
153 152 丁钦中 2014-15-428206 2014-03-25 11:45:17 273.578 993.7558 003312 xxxx 115.463576 36.223426 43
154 153 王风刚 2014-15-019292 2014-03-25 11:48:21 276.486 993.2969 003562 xxxx 116.005407 36.235190 70
155 154 高俊言 2014-15-189442 2014-03-25 11:55:53 283.63 992.1059 003598 xxxx 115.504806 36.280126 166
156 155 李继宾 2014-15-289134 2014-03-25 11:50:02 277.81 992.041 003266 xxxx 115.453991 36.245077 93
157 156 郭太强 2014-15-022816 2014-03-25 11:57:36 285.087 991.2151 000280 xxxx 115.500432 36.284872 178
158 157 胡兆和 2014-15-008593 2014-03-25 11:56:07 283.559 991.0319 003018 xxxx 115.570504 36.275148 168
159 158 吕洪福 2014-15-021011 2014-03-25 12:20:43 307.745 990.4297 003297 xxxx 115.495550 36.410396 362
160 159 刘玉松 2012-09-602608 2014-03-25 12:04:31 291.69 990.4024 003376 gz101 115.545868 36.321908 569
161 160 王禹康 2014-15-485803 2014-03-25 11:55:00 282.238 990.3012 003590 xxxx 115.495010 36.271632 154
162 161 杜德龙 2014-15-1065427 2014-03-25 11:40:23 267.747 990.2466 003350 xxxx 115.580708 36.191558 11
163 162 吕洪福 2014-15-208520 2014-03-25 12:20:58 307.745 989.6096 003297 xxxx 115.495550 36.410396 363
164 163 宋长安 2012-32-1069483 2014-03-25 11:54:09 281.002 988.9213 000016 gz103 115.590972 36.262364 453
165 164 张翔 2014-15-010017 2014-03-25 11:58:14 285.034 988.8476 000400 xxxx 115.571632 36.283900 184
166 165 张银虎 2014-15-615492 2014-03-25 11:59:30 286.204 988.5688 003306 xxxx 115.572862 36.291658 197
167 166 王丙全 2014-15-367489 2014-03-25 11:42:44 269.566 988.3553 003288 xxxx 116.020786 36.200276 20
168 167 张金岭 2014-15-362932 2014-03-25 11:56:13 282.804 988.0686 000596 xxxx 115.555454 36.272916 169
169 168 刘洲 2014-15-000828 2014-03-25 11:38:27 265.074 987.4051 003565 xxxx 115.435265 36.175508 10
170 169 李玉峰 2014-15-355975 2014-03-25 11:57:14 283.407 986.6787 000366 xxxx 115.594848 36.274008 175
171 170 郎 涛 2014-15-150255 2014-03-25 11:55:16 281.343 986.226 000002 xxxx 115.583906 36.263600 158
172 171 张金岭 2014-15-019224 2014-03-25 11:56:47 282.804 986.0864 000596 xxxx 115.555454 36.272916 173
173 172 李子刚 2014-15-486098 2014-03-25 11:53:50 279.851 985.9457 000575 xxxx 115.445611 36.255622 139
174 173 徐玉瑞 2014-15-256724 2014-03-25 11:43:55 270.033 985.7929 003010 xxxx 115.563414 36.203324 31
175 174 李国荣 2014-15-379324 2014-03-25 11:42:38 268.739 985.6701 000003 xxxx 115.591902 36.194470 40
176 175 马朝东 2014-15-150357 2014-03-25 12:27:19 312.725 985.4981 003609 xxxx 115.515034 36.434488 389
177 176 李厚振 2014-15-486935 2014-03-25 11:58:20 284.136 985.4359 003330 xxxx 115.571224 36.280996 186
178 177 李士建 2014-15-378788 2014-03-25 11:51:45 277.591 985.2043 000053 xxxx 115.580378 36.243552 115
179 178 吕洪福 2014-15-811104 2014-03-25 12:22:23 307.745 985.1507 003297 xxxx 115.495550 36.410396 372
180 179 李士建 2014-15-000565 2014-03-25 11:51:48 277.591 985.047 000053 xxxx 115.580378 36.243552 116
181 180 刘海龙 2014-15-150011 2014-03-25 12:06:07 291.69 985.0454 000139 xxxx 115.545868 36.321908 261
182 181 王云 2014-15-006333 2014-03-25 11:58:48 284.408 984.7832 000242 xxxx 116.004283 36.281001 194
183 182 李子刚 2014-15-188545 2014-03-25 11:54:10 279.851 984.7644 000575 xxxx 115.445611 36.255622 149
184 183 刘海龙 2014-15-1111983 2014-03-25 12:06:12 291.69 984.7217 000139 xxxx 115.545868 36.321908 264
185 184 杨立山 2014-15-258763 2014-03-25 11:51:12 276.767 984.2179 003596 xxxx 115.485334 36.241878 142
186 185 展庆安 2014-15-289209 2014-03-25 11:53:16 278.736 983.9865 999999 xxxx 115.472976 36.252220 133
187 186 王云 2014-15-100095 2014-03-25 11:59:06 284.408 983.7527 000242 xxxx 116.004283 36.281001 195
188 187 房继亭 2014-15-506586 2014-03-25 11:26:24 252.092 983.1528 001128 xxxx 116.035140 36.102717 1
189 188 宋长安 2013-15-381300 2014-03-25 11:55:54 281.002 982.8681 000016 gz104 115.590972 36.262364 454
190 189 刘明 2014-15-151387 2014-03-25 11:59:45 284.787 982.8647 003626 xxxx 115.574596 36.282994 203
191 190 徐金强 2014-15-301007 2014-03-25 11:52:23 277.379 982.2353 003602 xxxx 115.595425 36.242388 123
192 191 张慧智 2014-15-182089 2014-03-25 11:57:18 282.202 982.223 000001 xxxx 115.562928 36.270858 176
193 192 李厚振 2014-15-112337 2014-03-25 11:59:35 284.136 981.1512 003330 xxxx 115.571224 36.280996 199
194 193 郝德河 2014-15-601167 2014-03-25 12:04:03 288.516 981.1439 000787 xxxx 115.531890 36.303810 237
195 194 张慧智 2014-15-182083 2014-03-25 11:57:37 282.202 981.1194 000001 xxxx 115.562928 36.270858 179
196 195 杜德龙 2014-15-1065428 2014-03-25 11:43:08 267.747 980.2765 003350 xxxx 115.580708 36.191558 24
197 196 宋庆平 2013-32-280473 2014-03-25 11:55:01 279.335 980.0655 000261 gz101 116.004309 36.252507 555
198 197 赵国伟 2014-15-004748 2014-03-25 12:04:21 288.39 979.7359 003617 xxxx 115.470228 36.303522 241
199 198 崔小海 2014-15-398568 2014-03-25 12:06:10 290.086 979.4203 003331 xxxx 115.502964 36.313084 265
200 199 张金岭 2014-15-003052 2014-03-25 11:58:51 282.804 979.0653 000596 xxxx 115.555454 36.272916 192
201 200 刘洲 2014-15-800092 2014-03-25 11:40:50 265.074 978.7263 003565 xxxx 115.435265 36.175508 12
202 201 房继亭 2014-15-380613 2014-03-25 11:27:41 252.092 978.2813 001128 xxxx 116.035140 36.102717 2
203 202 刘继国 2012-01-225126 2014-03-25 11:38:57 262.994 977.8546 000246 gz101 115.541518 36.164860 446
204 203 殷孟俭 2014-15-1119979 2014-03-25 11:52:55 276.613 977.7138 003235 xxxx 115.455208 36.241212 164
205 204 李艳国 2014-15-992951 2014-03-25 11:58:31 281.808 976.7381 000298 xxxx 115.560516 36.265652 188
206 王兴水 2014-15-401413 2014-03-25 11:55:55 279.218 976.5525 000147 xxxx 116.103344 36.243845 20
207 205 刘更河 2014-15-187210 2014-03-25 11:56:39 279.91 976.4677 000175 xxxx 115.583216 36.254974 172
208 206 刘玉松 2013-15-427697 2014-03-25 12:08:44 291.69 976.4227 003376 gz102 115.545868 36.321908 570
209 207 刘广田 2014-15-304418 2014-03-25 11:55:18 278.44 975.9506 000138 xxxx 115.593162 36.245940 187
210 208 张金岭 2014-15-202451 2014-03-25 11:59:51 282.804 975.6578 000596 xxxx 115.555454 36.272916 205
211 209 李厚振 2014-15-369317 2014-03-25 12:01:19 284.136 975.3041 003330 xxxx 115.571224 36.280996 216
212 李广东 2014-15-996435 2014-03-25 11:47:03 270.141 975.0376 000132 xxxx 116.105201 36.194001 4
213 秦民 2014-15-780027 2014-03-25 11:49:17 272.182 974.5242 000188 xxxx 116.150700 36.201900 12
214 210 赵国伟 2014-15-004762 2014-03-25 12:05:56 288.39 974.4859 003617 xxxx 115.470228 36.303522 258
215 211 张慧智 2014-15-100187 2014-03-25 11:59:43 282.202 974.0099 000001 xxxx 115.562928 36.270858 202
216 212 代明旺 2014-15-183167 2014-03-25 12:17:00 299.017 973.9946 003307 xxxx 115.402148 36.361056 345
217 213 赵迪生 2014-15-061932 2014-03-25 11:58:42 281.077 973.5522 000234 xxxx 115.585388 36.262676 191
218 214 贾玉超 2014-15-023918 2014-03-25 12:02:14 284.424 973.2771 000696 gz101 115.591182 36.281472 450
219 215 李艳国 2014-15-180909 2014-03-25 11:59:52 281.808 972.1641 000298 xxxx 115.560516 36.265652 206
220 216 张胜臣 2014-15-010178 2014-03-25 12:03:39 285.462 972.0878 000545 xxxx 115.593108 36.284764 234
221 217 张银虎 2014-15-210192 2014-03-25 12:04:44 286.204 971.0131 003306 xxxx 115.572862 36.291658 245
222 218 郝德河 2014-15-601154 2014-03-25 12:07:18 288.516 970.4438 000787 xxxx 115.531890 36.303810 277
223 219 范广喜 2014-15-183987 2014-03-25 11:59:35 281.025 970.3908 000194 xxxx 116.012376 36.261794 200
224 220 郎 涛 2014-15-150253 2014-03-25 11:59:55 281.343 970.387 000002 xxxx 115.583906 36.263600 208
225 221 任国涛 2014-15-000808 2014-03-25 12:03:53 284.914 969.4552 003599 xxxx 115.592700 36.283000 236
226 宫新 2014-15-401705 2014-03-25 11:47:18 268.827 969.44 000021 xxxx 116.085485 36.190821 7
227 许泽伙 2014-15-800056 2014-03-25 11:49:06 270.521 969.2463 000019 xxxx 116.204596 36.183942 11
228 222 刘广田 2014-15-280567 2014-03-25 11:57:21 278.44 968.9498 000138 xxxx 115.593162 36.245940 204
