您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

300.500公里双关成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:37
300.500双关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 合计飞速(米/分) 分速1(14032289) 分速2(14031513)
1 000159 陆栋 201232385559 2860.1822 1304.3949 1555.7873
2 000090 雲龙鸽舍 201315357675 2858.8502 1282.2457 1576.6045
3 000031 金都鸽业 201315350279 2855.5989 1328.2738 1527.3251
4 000042 解晓强 201232343603 2853.2461 1292.9037 1560.3424
5 000031 金都鸽业 201332526684 2852.5408 1316.197 1536.3438
6 000090 雲龙鸽舍 201315322729 2844.0095 1257.9297 1586.0798
7 000366 田志永 201315351868 2836.753 1266.4153 1570.3377
8 000031 金都鸽业 201332520380 2836.33 1328.9739 1507.3561
9 000366 田志永 201332526205 2834.9526 1261.9072 1573.0454
10 000368 风筝鸽业 201232340890 2833.5433 1276.7159 1556.8274
11 000090 雲龙鸽舍 201315357695 2832.9511 1321.6216 1511.3295
12 000090 雲龙鸽舍 201132290743 2830.0096 1242.5116 1587.498
13 000090 雲龙鸽舍 201315357671 2829.5012 1317.0012 1512.5
14 000132 孙伟 201315360097 2827.3777 1294.4683 1532.9094
15 000090 雲龙鸽舍 201315359366 2825.373 1312.6387 1512.7343
16 000002 王维健 201332520526 2822.6737 1281.7404 1540.9333
17 000366 田志永 201215267056 2820.2418 1251.0617 1569.1801
18 000031 金都鸽业 201315603970 2819.1286 1300.3576 1518.771
19 000366 田志永 201315351874 2807.3022 1262.5417 1544.7605
20 000366 田志永 201232347700 2806.9019 1261.643 1545.2589
21 000391 刘永超 201315883321 2806.0451 1313.3377 1492.7074
22 000031 金都鸽业 201232340659 2804.9525 1278.5961 1526.3564
23 000127 秦爱国 201315350762 2803.1089 1254.5581 1548.5508
24 000158 陆卫国 201132235582 2799.4459 1245.4175 1554.0284
25 000118 李波 201215260012 2798.5628 1277.2376 1521.3252
26 000169 杨崇远 201232342617 2796.7438 1283.7488 1512.995
27 000368 风筝鸽业 201315002143 2796.0201 1266.5721 1529.448
28 000366 田志永 201315350188 2789.24 1282.1506 1507.0894
29 000237 杜在宾 201332520959 2787.8941 1258.7475 1529.1466
30 000090 雲龙鸽舍 201332520650 2783.4352 1299.8892 1483.546
31 000042 解晓强 201232343610 2782.8611 1259.8736 1522.9875
32 000031 金都鸽业 201332520365 2781.456 1289.0554 1492.4006
33 000042 解晓强 201222079962 2779.0772 1217.0054 1562.0718
34 000002 王维健 201332520521 2778.2758 1289.6853 1488.5905
35 000159 陆栋 201132290195 2774.9178 1239.3096 1535.6082
36 000056 王咨竣 201215260071 2774.7626 1334.5191 1440.2435
37 000132 孙伟 201315350445 2773.3196 1240.0427 1533.2769
38 000237 杜在宾 201302243367 2773.2731 1245.0845 1528.1886
39 000111 张健 201315353562 2773.2269 1265.6106 1507.6163
40 000056 王咨竣 201015188189 2773.0932 1256.2434 1516.8498
41 000090 雲龙鸽舍 201332525781 2768.5245 1241.9553 1526.5692
42 000031 金都鸽业 201315603953 2766.6155 1237.5923 1529.0232
43 000031 金都鸽业 201332526715 2763.9506 1284.6221 1479.3285
44 000090 雲龙鸽舍 201332323613 2762.4133 1190.1244 1572.2889
45 000366 田志永 201215267054 2760.8488 1262.0129 1498.8359
46 000536 孙永泉 201215373045 2760.6684 1243.4273 1517.2411
47 000031 金都鸽业 201315603961 2760.635 1265.9172 1494.7178
48 000007 心一鸽舍 201315357764 2760.4297 1244.9759 1515.4538
49 000340 张来森 201332502578 2759.5005 1258.5708 1500.9297
50 000132 孙伟 201332527715 2758.3949 1254.2043 1504.1906
51 000090 雲龙鸽舍 201332520155 2757.6481 1245.1481 1512.5
52 000076 田树林 201332529856 2756.5705 1280.3367 1476.2338
53 000657 李钦鹏 201315033216 2755.2245 1189.3471 1565.8774
54 000340 张来森 201332502571 2755.1538 1279.435 1475.7188
55 000536 孙永泉 201315350895 2755.1176 1280.1458 1474.9718
56 000536 孙永泉 201315351845 2751.9329 1260.4528 1491.4801
57 000127 秦爱国 201315350777 2751.4418 1202.5175 1548.9243
58 000031 金都鸽业 201315350273 2750.435 1235.3689 1515.0661
59 000031 金都鸽业 201332520366 2749.9193 1222.8365 1527.0828
60 000031 金都鸽业 201232340694 2749.0222 1214.882 1534.1402
61 000369 王永波 201332529179 2748.1703 1250.4581 1497.7122
62 000132 孙伟 201332527716 2745.7013 1220.1042 1525.5971
63 000608 王德成 201332525192 2744.3889 1244.063 1500.3259
64 000588 王延顺 201315212011 2744.2116 1255.527 1488.6846
65 000340 张来森 201315358638 2743.9639 1226.2715 1517.6924
66 000588 王延顺 201315212015 2742.3782 1247.805 1494.5732
67 000031 金都鸽业 201332520369 2740.397 1258.3356 1482.0614
68 000368 风筝鸽业 201215264085 2737.4114 1242.292 1495.1194
69 000031 金都鸽业 201315603959 2737.2585 1208.2353 1529.0232
70 000132 孙伟 201315350157 2736.6137 1287.6248 1448.9889
71 000118 李波 201215371090 2736.0686 1227.2705 1508.7981
72 000176 丰润电力 201132236718 2733.1729 1285.2243 1447.9486
73 000031 金都鸽业 201332520378 2732.8649 1203.4773 1529.3876
74 000627 张义军 201201065254 2732.837 1295.9728 1436.8642
75 000386 王崇刚 201232343984 2731.6525 1287.8301 1443.8224
76 000090 雲龙鸽舍 201315357678 2730.1868 1206.3572 1523.8296
77 000031 金都鸽业 201232340683 2730.1689 1201.9952 1528.1737
78 000182 王乃峰 201315356730 2729.9678 1245.7844 1484.1834
79 000182 王乃峰 201332527079 2728.2302 1242.2541 1485.9761
80 000005 史良银 201232344801 2727.5237 1310.7235 1416.8002
81 000626 天一鸽舍 201332528544 2726.7996 1330.3286 1396.471
82 000090 雲龙鸽舍 201232386211 2726.5018 1243.0684 1483.4334
83 000665 庄洪胜 201332526523 2721.8429 1260.1212 1461.7217
84 000132 孙伟 201315360092 2721.639 1222.9698 1498.6692
85 000298 何同喜 201232236671 2720.6233 1222.1715 1498.4518
86 000119 张延起 201332529732 2720.3843 1208.1814 1512.2029
87 000499 杜冲 201232347479 2720.3348 1272.5834 1447.7514
88 000381 孙炳金 201332529219 2717.3455 1234.4343 1482.9112
89 000626 天一鸽舍 201315355169 2717.2907 1193.4995 1523.7912
90 000149 姜义兵 201332526512 2715.2235 1165.8951 1549.3284
91 000090 雲龙鸽舍 201315323607 2714.1216 1238.98 1475.1416
92 000083 陈志奎 201315355404 2711.1564 1292.1385 1419.0179
93 000188 杜中华 201332523590 2709.7569 1271.8852 1437.8717
94 000185 牟恩建 201315350359 2709.3464 1263.9948 1445.3516
95 000397 林鹏 201232386693 2709.2161 1225.3175 1483.8986
96 000076 田树林 201215371654 2708.6801 1154.851 1553.8291
97 000127 秦爱国 201232340033 2708.3539 1162.7847 1545.5692
98 000002 王维健 201215262539 2707.8463 1242.9728 1464.8735
99 000158 陆卫国 201332502787 2706.3433 1207.8568 1498.4865
100 000295 李华祥 201315664792 2705.1433 1239.3374 1465.8059
101 000295 李华祥 201015007415 2704.8085 1238.262 1466.5465
102 000661 陶化亮 201332503285 2703.9199 1209.5186 1494.4013
103 000007 心一鸽舍 201215267778 2703.8419 1225.1767 1478.6652
104 000395 郑文国 201315573768 2702.209 1197.5679 1504.6411
105 000031 金都鸽业 201332520361 2701.6164 1258.5449 1443.0715
106 000031 金都鸽业 201332526736 2701.171 1250.379 1450.792
107 000031 金都鸽业 201332526696 2701.0852 1182.3142 1518.771
108 000083 陈志奎 201232343131 2700.999 1222.927 1478.072
109 000008 王玉昌 201215261317 2700.4052 1193.6081 1506.7971
110 000149 姜义兵 201315328060 2699.3996 1193.1823 1506.2173
111 000031 金都鸽业 201315357778 2697.7035 1259.6977 1438.0058
112 000368 风筝鸽业 201332520886 2696.6364 1256.5352 1440.1012
113 000117 腾明新 201232340318 2696.5701 1190.1123 1506.4578
114 000368 风筝鸽业 201332529519 2694.6428 1265.3892 1429.2536
115 000132 孙伟 201315357788 2692.3104 1281.6686 1410.6418
116 000042 解晓强 201332524925 2690.6198 1258.4663 1432.1535
117 000626 天一鸽舍 201332526821 2689.7227 1240.5704 1449.1523
118 000366 田志永 201315363892 2689.5411 1266.4153 1423.1258
119 000111 张健 201315353572 2687.7938 1195.2126 1492.5812
120 000499 杜冲 201332523465 2687.1488 1250.467 1436.6818
121 000090 雲龙鸽舍 201332520652 2686.6235 1271.347 1415.2765
122 000132 孙伟 201332520632 2684.7813 1163.7794 1521.0019
123 000002 王维健 201315358830 2678.5757 1253.7626 1424.8131
124 000340 张来森 201332502359 2678.3966 1226.8328 1451.5638
125 000031 金都鸽业 201332526737 2678.2633 1225.6105 1452.6528
126 000657 李钦鹏 201315069732 2678.0216 1301.9864 1376.0352
127 000588 王延顺 201315212018 2676.728 1247.7033 1429.0247
128 000397 林鹏 201332225060 2674.2276 1186.0599 1488.1677
129 000127 秦爱国 201315350776 2673.5042 1271.0495 1402.4547
130 000132 孙伟 201015180708 2672.1759 1270.294 1401.8819
131 000608 王德成 201315201182 2671.2026 1157.2491 1513.9535
132 000031 金都鸽业 201332520373 2670.4517 1284.513 1385.9387
133 000083 陈志奎 201332527084 2669.1355 1186.2387 1482.8968
134 000287 孙玉春 201332526314 2668.0787 1230.7182 1437.3605
135 000366 田志永 201315363865 2667.7422 1274.0189 1393.7233
136 000127 秦爱国 201315350773 2667.5865 1227.3891 1440.1974
137 000340 张来森 201332527275 2667.4902 1214.2512 1453.239
138 000132 孙伟 201315350160 2665.5815 1281.9951 1383.5864
139 000369 王永波 201315212787 2665.2856 1255.3522 1409.9334
140 000366 田志永 201332526233 2665.2001 1187.9759 1477.2242
141 000042 解晓强 201132290941 2663.4525 1253.9949 1409.4576
142 000397 林鹏 201332222953 2662.5636 1192.9187 1469.6449
143 000013 王维吉 201332520518 2658.8795 1211.9149 1446.9646
144 000651 长宁鸽舍分舍 201332528751 2657.8484 1149.8922 1507.9562
145 000366 田志永 201315351895 2657.6665 1223.0312 1434.6353
146 000340 张来森 201215267300 2657.5269 1221.8501 1435.6768
147 000176 丰润电力 201332520497 2656.3015 1225.1867 1431.1148
148 000169 杨崇远 201215263210 2652.8981 1244.092 1408.8061
149 000386 王崇刚 201132237909 2652.4818 1164.3148 1488.167
150 000051 宝剑鸽舍 201332528722 2650.1107 1209.5008 1440.6099
151 000069 王长胜 201332502083 2649.4461 1217.7502 1431.6959
152 000638 张晓刚 201315519714 2647.6408 1168.3456 1479.2952
153 000536 孙永泉 201315363821 2647.3498 1209.6177 1437.7321
154 000090 雲龙鸽舍 201332520649 2646.2475 1264.0265 1382.221
155 000090 雲龙鸽舍 201315323614 2646.1646 1268.915 1377.2496
156 000132 孙伟 201315360085 2645.6126 1240.9599 1404.6527
157 000369 王永波 201332529171 2644.4464 1214.1193 1430.3271
158 000536 孙永泉 201215267002 2642.7684 1218.8315 1423.9369
159 000090 雲龙鸽舍 201332520148 2642.4907 1103.167 1539.3237
160 000395 郑文国 201115022225 2641.8506 1196.3544 1445.4962
161 000237 杜在宾 201232347547 2640.6705 1141.0209 1499.6496
162 000386 王崇刚 201232342984 2640.6578 1245.3759 1395.2819
163 000007 心一鸽舍 201332527734 2640.4919 1275.6349 1364.857
164 000046 长宁鸽舍 201332528758 2639.0207 1231.7428 1407.2779
165 000267 梁增文 201332503301 2638.8653 1240.313 1398.5523
166 000090 雲龙鸽舍 201315359364 2637.9621 1085.5456 1552.4165
167 000005 史良银 201215262524 2636.5634 1231.8427 1404.7207
168 000530 王大志 201332527159 2635.2289 1237.3245 1397.9044
169 000090 雲龙鸽舍 201332520153 2635.1588 1226.924 1408.2348
170 000008 王玉昌 201115281888 2632.3722 1117.8087 1514.5635
171 000118 李波 201232385606 2630.7526 1217.7228 1413.0298
172 000386 王崇刚 201132290327 2630.4114 1181.3778 1449.0336
173 000381 孙炳金 201332529211 2628.036 1186.3289 1441.7071
174 000159 陆栋 201232341118 2624.7005 1161.6859 1463.0146
175 000005 史良银 201310421857 2623.6152 1109.9944 1513.6208
176 000076 田树林 201332529852 2622.3648 1272.1166 1350.2482
177 000007 心一鸽舍 201315357779 2620.6164 1241.1384 1379.478
178 000090 雲龙鸽舍 201232340174 2619.6661 1103.5261 1516.14
179 000132 孙伟 201232340349 2619.5427 1181.9521 1437.5906
180 000031 金都鸽业 201332526707 2619.5281 1274.8249 1344.7032
181 000118 李波 201332520082 2619.0587 1152.7521 1466.3066
182 000340 张来森 201332527278 2619.0557 1116.574 1502.4817
183 000158 陆卫国 201332520767 2618.9676 1205.901 1413.0666
184 000169 杨崇远 201215263217 2617.3531 1204.3347 1413.0184
185 000132 孙伟 201332523534 2616.8043 1179.3213 1437.483
186 000340 张来森 201215373279 2614.6941 1162.9071 1451.787
187 000536 孙永泉 201215371767 2613.453 1240.8022 1372.6508
188 000588 王延顺 201315212020 2612.9151 1248.8732 1364.0419
189 000366 田志永 201315322574 2612.2374 1305.7644 1306.473
190 000132 孙伟 201332520634 2611.3159 1165.711 1445.6049
191 000536 孙永泉 201232347671 2611.1785 1197.1093 1414.0692
192 000118 李波 201215371088 2610.9707 1241.2093 1369.7614
193 000031 金都鸽业 201215260201 2609.4719 1223.0342 1386.4377
194 000118 李波 201232340095 2609.2181 1237.6822 1371.5359
195 000090 雲龙鸽舍 201332520160 2608.8504 1129.7986 1479.0518
196 000287 孙玉春 201332526317 2607.3267 1215.5091 1391.8176
197 000119 张延起 201232340332 2604.7697 1099.9047 1504.865
198 000118 李波 201315350088 2604.5477 1069.2496 1535.2981
199 000608 王德成 201315355064 2603.3442 1067.7474 1535.5968
200 000426 刘继平 201201109847 2603.2375 1161.2059 1442.0316
201 000596 张在波 201332529442 2601.6003 1127.9575 1473.6428
202 000620 崔金涛 201332502455 2601.5132 1279.112 1322.4012
203 000007 心一鸽舍 201332527790 2601.0024 1281.481 1319.5214
204 000118 李波 201332520083 2600.8036 1238.1922 1362.6114
205 000296 李忠蓬 201115213183 2600.5636 1213.176 1387.3876
206 000031 金都鸽业 201315603969 2598.7841 1265.8112 1332.9729
207 000395 郑文国 201315573758 2598.3382 1118.4107 1479.9275
208 000626 天一鸽舍 201315350746 2598.2791 1120.2561 1478.023
209 000007 心一鸽舍 201315357766 2597.2027 1244.5654 1352.6373
210 000046 长宁鸽舍 201315353300 2596.8959 1250.8337 1346.0622
211 000031 金都鸽业 201332526724 2596.5826 1204.5314 1392.0512
212 000031 金都鸽业 201332526753 2595.992 1068.3034 1527.6886
213 000182 王乃峰 201015186814 2595.5223 1199.9437 1395.5786
214 000159 陆栋 201332502655 2593.9855 1197.6813 1396.3042
215 000366 田志永 201215373037 2592.1886 1262.5946 1329.594
216 000620 崔金涛 201232344134 2591.9003 1153.6794 1438.2209
217 000193 杨宗奎 201332529708 2590.9445 1218.7257 1372.2188
218 000111 张健 201315353573 2589.3575 1219.1207 1370.2368
219 000397 林鹏 201332225054 2587.9024 1205.8566 1382.0458
220 000381 孙炳金 201215211292 2586.2166 1161.669 1424.5476
221 000111 张健 201315353583 2585.5291 1164.5767 1420.9524
222 000340 张来森 201232344040 2585.0986 1113.7479 1471.3507
223 000042 解晓强 201332524928 2584.7854 1244.5118 1340.2736
224 000671 季卫东 201332525696 2584.472 1123.8072 1460.6648
225 000132 孙伟 201315350447 2583.7029 1062.3392 1521.3637
226 000536 孙永泉 201232347601 2583.3678 1266.9845 1316.3833
227 000132 孙伟 201015180730 2582.9221 1152.1914 1430.7307
228 000159 陆栋 201015175228 2581.7299 1077.5417 1504.1882
229 000132 孙伟 201315360098 2581.079 1243.3099 1337.7691
230 000132 孙伟 201232347763 2580.689 1142.9906 1437.6984
231 000158 陆卫国 201232342196 2580.5954 1205.4827 1375.1127
232 000176 丰润电力 201315661594 2579.7172 1106.7001 1473.0171
233 000386 王崇刚 201232340056 2579.6844 1103.1341 1476.5503
234 000608 王德成 201315355072 2579.44 1208.2819 1371.1581
235 000090 雲龙鸽舍 201332520654 2579.3663 1156.5629 1422.8034
236 000366 田志永 201315363894 2578.093 1266.5218 1311.5712
237 000369 王永波 201115212407 2577.998 1144.2319 1433.7661
238 000267 梁增文 201332503107 2577.0028 1177.2992 1399.7036
239 000118 李波 201332520089 2575.5241 1246.4601 1329.064
240 000083 陈志奎 201332525963 2574.9754 1174.3731 1400.6023
241 000530 王大志 201132236915 2574.7841 1059.1602 1515.6239
242 000395 郑文国 201315573754 2573.802 1113.294 1460.508
243 000031 金都鸽业 201315350272 2572.2073 1068.2657 1503.9416
244 000031 金都鸽业 201332526729 2571.6057 1045.1283 1526.4774
245 000118 李波 201215260018 2568.8609 1204.7865 1364.0744
246 000090 雲龙鸽舍 201315322720 2565.1559 1161.9802 1403.1757
247 000042 解晓强 201332520387 2565.0437 1067.6965 1497.3472
248 000176 丰润电力 201332520870 2564.8508 1207.0662 1357.7846
249 000386 王崇刚 201232385698 2564.535 1056.1712 1508.3638
250 000090 雲龙鸽舍 201315357690 2562.5636 1099.9063 1462.6573
251 000132 孙伟 201315355987 2562.5053 1174.9169 1387.5884
252 000391 刘永超 201315883332 2561.8282 1115.7227 1446.1055
253 000287 孙玉春 200915192068 2561.7064 1174.4826 1387.2238
254 000589 宋仕召 201315355423 2561.3634 1199.6433 1361.7201
255 000295 李华祥 201332520941 2560.7182 1204.7079 1356.0103
256 000005 史良银 201332523591 2559.3866 1042.8327 1516.5539
257 000340 张来森 201332502393 2559.3613 1162.1278 1397.2335
258 000340 张来森 201215267397 2557.6831 1207.5866 1350.0965
259 000295 李华祥 201232384903 2557.5417 1122.4169 1435.1248
260 000149 姜义兵 201232342937 2557.4203 1172.3605 1385.0598
261 000132 孙伟 201315360089 2557.0461 1207.4217 1349.6244
262 000051 宝剑鸽舍 201332528724 2556.4803 1128.9619 1427.5184
263 000031 金都鸽业 201332526693 2556.4378 1110.0055 1446.4323
264 000640 李玉庆 201215396327 2555.8039 1119.6125 1436.1914
265 000595 冯元军 201215160774 2553.5421 1128.1279 1425.4142
266 000117 腾明新 201315350822 2550.0642 1102.3645 1447.6997
267 000366 田志永 201332526251 2548.8666 1242.0371 1306.8295
268 000193 杨宗奎 201315358327 2547.5527 1208.3913 1339.1614
269 000237 杜在宾 201332520975 2546.5896 1202.9664 1343.6232
270 000117 腾明新 201232340312 2546.117 1153.1684 1392.9486
271 000536 孙永泉 201315363859 2546.0857 1167.8334 1378.2523
272 000149 姜义兵 201332527757 2543.75 1165.4456 1378.3044
273 000090 雲龙鸽舍 201332520644 2542.4602 1157.3964 1385.0638
274 000117 腾明新 201332527200 2541.8935 1102.1231 1439.7704
275 000193 杨宗奎 201232348906 2541.755 1169.9311 1371.8239
276 000118 李波 201315350085 2541.1341 1169.302 1371.8321
277 000118 李波 201332520085 2539.6557 967.4983 1572.1574
278 000237 杜在宾 201332520974 2538.3166 1213.3954 1324.9212
279 000031 金都鸽业 201232340652 2534.9072 1018.2896 1516.6176
280 000538 天韵鸽舍 201332523110 2532.4455 1084.8634 1447.5821
281 000193 杨宗奎 201115279373 2531.1431 1058.4483 1472.6948
282 000118 李波 201315350082 2531.0672 1172.6326 1358.4346
283 000090 雲龙鸽舍 201332520656 2529.8021 1057.7738 1472.0283
284 000386 王崇刚 201132009906 2529.7229 1131.1675 1398.5554
285 000069 王长胜 201332502094 2528.2527 1223.8432 1304.4095
286 000661 陶化亮 201332457651 2527.7196 1208.861 1318.8586
287 000007 心一鸽舍 201315357780 2526.4254 1219.4872 1306.9382
288 000269 李英三 201332503400 2526.1946 1206.1554 1320.0392
289 000185 牟恩建 201232345988 2524.334 1172.4997 1351.8343
290 000397 林鹏 201232344729 2522.7761 1092.5088 1430.2673
291 000076 田树林 201315358860 2520.9562 1174.9906 1345.9656
292 000366 田志永 201315322576 2519.7748 1258.3763 1261.3985
293 000296 李忠蓬 201115005356 2518.6843 1173.1528 1345.5315
294 000090 雲龙鸽舍 201332520646 2517.6467 1244.7926 1272.8541
295 000132 孙伟 201315360090 2517.3475 1165.4411 1351.9064
296 000031 金都鸽业 201332520372 2517.1925 1032.5025 1484.69
297 000182 王乃峰 201122234511 2517.1569 1236.9462 1280.2107
298 000340 张来森 201332502356 2512.9576 994.1669 1518.7907
299 000031 金都鸽业 201332526695 2510.6933 1112.577 1398.1163
300 000295 李华祥 201232384517 2510.6126 1043.6955 1466.9171
301 000340 张来森 201332502375 2510.5766 1023.8234 1486.7532
302 000386 王崇刚 201232340064 2507.5403 967.0485 1540.4918
303 000090 雲龙鸽舍 201315359362 2504.2239 918.1441 1586.0798
304 000018 庄友聚 201332520871 2502.5023 1231.3068 1271.1955
305 000237 杜在宾 201332520967 2501.6732 1097.1213 1404.5519
306 000536 孙永泉 201315363826 2500.6374 1290.0886 1210.5488
307 000042 解晓强 201132290951 2500.4485 1256.7925 1243.656
308 000340 张来森 201332527261 2497.9379 1162.5402 1335.3977
309 000667 牟洋 201315374157 2495.4985 1211.1793 1284.3192
310 000657 李钦鹏 201315033208 2495.2992 1149.4894 1345.8098
311 000296 李忠蓬 201115005331 2494.2478 1213.6465 1280.6013
312 000051 宝剑鸽舍 201332528717 2491.3352 1156.2279 1335.1073
313 000302 卢东山 201115216089 2490.5611 1157.7608 1332.8003
314 000002 王维健 201315358459 2488.4504 1141.4064 1347.044
315 000340 张来森 201332527257 2487.0701 1124.4096 1362.6605
316 000620 崔金涛 201332502563 2485.8654 1007.0646 1478.8008
317 000451 诺泰鸽业 201332529460 2483.1305 1276.0867 1207.0438
318 000065 武际波 201315398150 2479.7543 1137.0136 1342.7407
319 000303 孙传波 201015276975 2478.6126 1187.6828 1290.9298
320 000530 王大志 201132236909 2478.4686 1179.3771 1299.0915
321 000090 雲龙鸽舍 201332520146 2477.377 948.7765 1528.6005
322 000662 于其波 201332503934 2476.6001 1166.9418 1309.6583
323 000386 王崇刚 201300288617 2476.4853 1219.8046 1256.6807
324 000340 张来森 201215267302 2473.0957 1207.4877 1265.608
325 000340 张来森 201332502373 2472.113 1005.5602 1466.5528
326 000051 宝剑鸽舍 201332528721 2464.6754 1185.643 1279.0324
327 000127 秦爱国 201332520555 2463.0161 1036.1519 1426.8642
328 000132 孙伟 201315356000 2462.8718 1117.0337 1345.8381
329 000671 季卫东 201332525671 2458.2739 978.9302 1479.3437
330 000530 王大志 201132236903 2457.9728 1125.7731 1332.1997
331 000042 解晓强 201132290952 2457.0375 1170.1414 1286.8961
332 000031 金都鸽业 201315355198 2456.301 975.0377 1481.2633
333 000111 张健 201215266492 2453.7883 1008.065 1445.7233
334 000626 天一鸽舍 201332520423 2452.9802 1034.0825 1418.8977
335 000005 史良银 201315360529 2452.5335 1074.2023 1378.3312
336 000381 孙炳金 201215211291 2451.9787 1167.3813 1284.5974
337 000460 中慧鸽舍 201200999022 2450.3369 1048.5494 1401.7875
338 000042 解晓强 201332524926 2449.9891 1263.5145 1186.4746
339 000018 庄友聚 201215262860 2449.011 1244.3197 1204.6913
340 000595 冯元军 201332520905 2448.3715 1252.9259 1195.4456
341 000042 解晓强 201132290960 2447.2733 1158.1134 1289.1599
342 000188 杜中华 201232344838 2446.014 1075.6154 1370.3986
343 000366 田志永 201315363874 2445.3746 1135.5072 1309.8674
344 000090 雲龙鸽舍 201315357699 2444.9453 1042.2735 1402.6718
345 000369 王永波 201315258168 2442.8583 1069.6245 1373.2338
346 000132 孙伟 201315350444 2441.3435 909.0461 1532.2974
347 000298 何同喜 201115274990 2438.8034 1247.0224 1191.781
348 000176 丰润电力 201232346998 2436.9142 1272.5914 1164.3228
349 000117 腾明新 201332527662 2436.8092 1072.1911 1364.6181
350 000386 王崇刚 201115280575 2435.3766 1066.2174 1369.1592
351 000119 张延起 201332529728 2434.3088 1216.4433 1217.8655
352 000031 金都鸽业 201315603957 2433.7749 916.0814 1517.6935
353 000042 解晓强 201332524930 2433.6497 1284.9638 1148.6859
354 000536 孙永泉 201315363827 2430.4284 1077.3097 1353.1187
355 000340 张来森 201215373271 2429.8085 942.8212 1486.9873
356 000386 王崇刚 201232385691 2428.5729 919.9778 1508.5951
357 000136 武国杰 201332523396 2428.2166 1117.5998 1310.6168
358 000340 张来森 201215267389 2426.4029 980.8377 1445.5652
359 000269 李英三 201332503135 2426.1785 1005.1685 1421.01
360 000045 谢建华 201315355733 2425.8789 939.4118 1486.4671
361 000628 刘亮 201232384913 2425.1411 1292.1051 1133.036
362 000608 王德成 201315355071 2424.7375 943.3783 1481.3592
363 000065 武际波 201315360440 2424.7005 1225.7228 1198.9777
364 000111 张健 201215266497 2424.1756 1048.8235 1375.3521
365 000499 杜冲 201332520277 2423.3115 1124.5034 1298.8081
366 000042 解晓强 201332524921 2421.4378 1065.793 1355.6448
367 000267 梁增文 201332503380 2421.0588 1280.7536 1140.3052
368 000395 郑文国 201315573762 2419.6802 1187.6629 1232.0173
369 000386 王崇刚 201115168680 2418.9932 1091.4132 1327.58
370 000451 诺泰鸽业 201332520803 2418.2603 1212.982 1205.2783
371 000188 杜中华 201232344827 2417.0598 1101.8374 1315.2224
372 000340 张来森 201332502357 2414.6701 924.8681 1489.802
373 000076 田树林 201332528531 2414.0531 962.6158 1451.4373
374 000182 王乃峰 201232342201 2413.4602 993.7228 1419.7374
375 000391 刘永超 200915094897 2412.2043 1032.66 1379.5443
376 000008 王玉昌 201332520132 2412.1862 1033.2128 1378.9734
377 000530 王大志 201232342385 2411.5906 1015.726 1395.8646
378 000395 郑文国 201332527649 2410.5364 1075.7259 1334.8105
379 000340 张来森 201315388814 2408.7748 942.7911 1465.9837
380 000005 史良银 201215262521 2407.5598 1214.4128 1193.147
381 000667 牟洋 201315373458 2407.2241 1045.0889 1362.1352
382 000499 杜冲 201332523467 2406.6625 1033.4867 1373.1758
383 000499 杜冲 201332523455 2406.4222 1086.7127 1319.7095
384 000588 王延顺 201215371484 2406.2928 1133.2813 1273.0115
385 000182 王乃峰 201315356732 2406.248 1243.9663 1162.2817
386 000031 金都鸽业 201315350278 2406.2245 1059.7345 1346.49
387 000002 王维健 201332520523 2403.9817 1230.1761 1173.8056
388 000391 刘永超 201332525894 2399.3649 924.5721 1474.7928
389 000046 长宁鸽舍 201132238109 2398.1617 989.7619 1408.3998
390 000340 张来森 201332502220 2397.9596 1182.8293 1215.1303
391 000076 田树林 201332520429 2395.9671 1256.1462 1139.8209
392 000340 张来森 201332502384 2395.6108 1045.1282 1350.4826
393 000031 金都鸽业 201315603962 2395.5418 926.1485 1469.3933
394 000397 林鹏 201332966014 2394.6231 1193.3093 1201.3138
395 000083 陈志奎 201232345536 2394.1762 1053.0022 1341.174
396 000460 中慧鸽舍 201332523080 2392.673 1036.2011 1356.4719
397 000340 张来森 201332502368 2391.7973 1056.0219 1335.7754
398 000381 孙炳金 201332529212 2388.8405 954.9746 1433.8659
399 000159 陆栋 201015175238 2388.4247 1053.0125 1335.4122
400 000366 田志永 201015181295 2388.1354 976.7519 1411.3835
401 000066 王学军 201332502051 2385.9663 1237.3076 1148.6587
402 000638 张晓刚 201215211295 2383.9818 1096.2451 1287.7367
403 000302 卢东山 201232384735 2383.7615 1163.5655 1220.196
404 000031 金都鸽业 201332520370 2383.5815 952.4167 1431.1648
405 000065 武际波 201315360439 2382.312 1041.0254 1341.2866
406 000090 雲龙鸽舍 201315359361 2377.8122 970.9976 1406.8146
