汾阳市信鸽协会雁门关测试赛成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 17:37
网站首页各地协会各地公棚各地俱乐部鸽舍论坛会员区作家专栏专题视频赛事直播鸽网博客养鸽心得鸽病预防鸽友交流
赛事直播 公棚赛事 俱乐部赛事 协会赛事 汾阳市信鸽协会230公里雁门关测试赛 比赛名称: 汾阳市信鸽协会230公里雁门关测试赛 风向: 无 司放地经度: 112°47‘27.00" 144
司放日期: 2014-03-25 07:40:00 风力: 无 司放地纬度: 39°5‘30.00"
参赛羽数: 207 天气: 多云 司放地点: 雁门关
名次鸽主棚号足环号归巢时间分速空距鸽舍坐标二次确认
1 伟旺鸽舍 00000139 2013-04-439298 2014-03-25 10:44:32 1238.882 228.615 37.189/111.787
2 金岩鸽舍 00000238 2011-04-702220 2014-03-25 10:54:41 1236.172 240.662 37.079/111.765
3 金岩鸽舍 00000238 2013-04-712450 2014-03-25 10:54:43 1235.96 240.662 37.079/111.765
4 任俊 00000401 2013-04-338362 2014-03-25 10:50:22 1232.611 234.648 37.104/111.873
5 金岩鸽舍 00000238 2012-04-594246 2014-03-25 10:55:15 1232.584 240.662 37.079/111.765
6 伟旺鸽舍 00000139 2013-04-439291 2014-03-25 10:46:28 1226.037 228.615 37.189/111.787
7 金岩鸽舍 00000238 2013-04-712426 2014-03-25 10:56:36 1224.12 240.662 37.079/111.765
8 金岩鸽舍 00000238 2013-04-719861 2014-03-25 10:56:45 1223.187 240.662 37.079/111.765
9 二毛 00000059 2013-33-149882 2014-03-25 10:37:58 1221.583 217.401 37.299/111.786
10 二毛 00000059 2013-04-438173 2014-03-25 10:38:03 1221.011 217.401 37.299/111.786
11 金岩鸽舍 00000238 2013-04-713966 2014-03-25 10:57:08 1220.808 240.662 37.079/111.765
12 二毛 00000059 2013-04-437178 2014-03-25 10:38:10 1220.211 217.401 37.299/111.786
13 二毛 00000059 2013-04-026981 2014-03-25 10:38:17 1219.413 217.401 37.299/111.786
14 马二环 00000010 2013-04-714916 2014-03-25 10:48:38 1218.777 229.902 37.167/111.817
15 梁亚东 00000122 2011-00-880340 2014-03-25 10:32:55 1215.042 210.101 37.337/111.886
16 任俊 00000401 2013-04-468784 2014-03-25 10:53:14 1214.325 234.648 37.104/111.873
17 利达鸽舍 00000218 2011-04-586722 2014-03-25 10:54:18 1214.148 235.909 37.190/111.585
18 二毛 00000059 2013-04-436419 2014-03-25 10:39:05 1213.966 217.401 37.299/111.786
19 梁亚东 00000122 2012-00-000601 2014-03-25 10:33:05 1213.872 210.101 37.337/111.886
20 伟旺鸽舍 00000139 2013-04-446572 2014-03-25 10:48:28 1213.026 228.615 37.189/111.787
21 金岩鸽舍 00000238 2012-04-595971 2014-03-25 10:58:44 1210.98 240.662 37.079/111.765
22 利达鸽舍 00000218 2013-04-585042 2014-03-25 10:54:52 1210.618 235.909 37.190/111.585
23 伟旺鸽舍 00000139 2013-03-162358 2014-03-25 10:48:59 1209.71 228.615 37.189/111.787
24 二毛 00000059 2012-00-001202 2014-03-25 10:39:49 1209.015 217.401 37.299/111.786
25 马二环 00000010 2013-00-990146 2014-03-25 10:50:12 1208.738 229.902 37.167/111.817
26 二毛 00000059 2013-04-439724 2014-03-25 10:39:53 1208.567 217.401 37.299/111.786
27 二毛 00000059 2013-33-149970 2014-03-25 10:39:56 1208.231 217.401 37.299/111.786
28 李兆义 00000142 2013-04-439217 2014-03-25 10:49:03 1206.432 228.076 37.192/111.792
29 马二环 00000010 2013-04-788396 2014-03-25 10:50:35 1206.307 229.902 37.167/111.817
30 任俊 00000401 2013-04-338392 2014-03-25 10:54:32 1206.21 234.648 37.104/111.873
31 李兆义 00000142 2013-04-446709 2014-03-25 10:49:06 1206.113 228.076 37.192/111.792
32 李兆义 00000142 2013-04-439215 2014-03-25 10:49:07 1206.007 228.076 37.192/111.792
33 二毛 00000059 2013-04-438171 2014-03-25 10:40:43 1202.994 217.401 37.299/111.786
34 孙维明 00000003 2012-04-446769 2014-03-25 10:50:36 1202.476 229.192 37.185/111.782
35 利达鸽舍 00000218 2013-04-585634 2014-03-25 10:56:28 1200.758 235.909 37.190/111.585
36 二毛 00000059 2013-04-439730 2014-03-25 10:41:12 1199.785 217.401 37.299/111.786
37 利达鸽舍 00000218 2011-04-586736 2014-03-25 10:56:39 1199.639 235.909 37.190/111.585
38 梁亚东 00000122 2012-00-660971 2014-03-25 10:35:13 1199.093 210.101 37.337/111.886
39 梁亚东 00000122 2011-04-451475 2014-03-25 10:35:26 1197.612 210.101 37.337/111.886
40 马二环 00000010 2013-04-788660 2014-03-25 10:51:59 1197.51 229.902 37.167/111.817
41 梁亚东 00000122 2013-04-436106 2014-03-25 10:35:31 1197.043 210.101 37.337/111.886
42 二毛 00000059 2013-04-436428 2014-03-25 10:41:51 1195.496 217.401 37.299/111.786
43 利达鸽舍 00000218 2013-04-585631 2014-03-25 10:57:33 1194.174 235.909 37.190/111.585
44 伟旺鸽舍 00000139 2012-32-333366 2014-03-25 10:51:33 1193.5 228.615 37.189/111.787
45 金岩鸽舍 00000238 2011-04-582445 2014-03-25 11:01:56 1191.789 240.662 37.079/111.765
46 马思明 00000011 2013-04-770168 2014-03-25 10:53:01 1190.597 229.805 37.168/111.816
47 任俊 00000401 2013-04-338372 2014-03-25 10:57:29 1188.191 234.648 37.104/111.873
48 金岩鸽舍 00000238 2011-04-702301 2014-03-25 11:02:40 1187.477 240.662 37.079/111.765
49 二毛 00000059 2013-04-437174 2014-03-25 10:43:27 1185.07 217.401 37.299/111.786
50 马二环 00000010 2013-04-788665 2014-03-25 10:54:00 1185.062 229.902 37.167/111.817
51 赵良柏 00000888 2012-04-313384 2014-03-25 10:45:48 1183.983 219.984 37.278/111.772
52 白保良 00000008 2013-00-990097 2014-03-25 10:54:21 1183.334 229.981 37.171/111.801
53 二毛 00000059 2013-07-333325 2014-03-25 10:44:00 1181.527 217.401 37.299/111.786
54 李兆义 00000142 2013-04-446744 2014-03-25 10:53:13 1180.416 228.076 37.192/111.792
55 二毛 00000059 2013-04-436414 2014-03-25 10:44:13 1180.138 217.401 37.299/111.786
56 二毛 00000059 2013-04-436416 2014-03-25 10:44:16 1179.817 217.401 37.299/111.786
57 利达鸽舍 00000218 2013-04-585632 2014-03-25 11:00:02 1179.348 235.909 37.190/111.585
58 利达鸽舍 00000218 2013-04-585045 2014-03-25 11:00:05 1179.054 235.909 37.190/111.585
59 利达鸽舍 00000218 2013-04-585041 2014-03-25 11:00:07 1178.857 235.909 37.190/111.585
60 利达鸽舍 00000218 2013-04-585050 2014-03-25 11:00:09 1178.661 235.909 37.190/111.585
61 金岩鸽舍 00000238 2013-04-712460 2014-03-25 11:04:11 1178.656 240.662 37.079/111.765
62 利达鸽舍 00000218 2012-04-592134 2014-03-25 11:00:22 1177.386 235.909 37.190/111.585
63 伟旺鸽舍 00000139 2013-04-439296 2014-03-25 10:55:25 1169.885 228.615 37.189/111.787
64 陈俊华 00000013 2013-00-585668 2014-03-25 10:56:36 1168.856 229.797 37.168/111.817
65 陈俊华 00000013 2013-04-439152 2014-03-25 10:56:48 1167.668 229.797 37.168/111.817
66 陈俊华 00000013 2013-04-439151 2014-03-25 10:56:51 1167.371 229.797 37.168/111.817
67 马二环 00000010 2013-04-439193 2014-03-25 10:57:21 1164.946 229.902 37.167/111.817
68 二毛 00000059 2013-04-439920 2014-03-25 10:46:54 1163.194 217.401 37.299/111.786
69 金岩鸽舍 00000238 2013-04-713978 2014-03-25 11:07:18 1160.936 240.662 37.079/111.765
70 二毛 00000059 2013-04-439734 2014-03-25 10:47:47 1157.723 217.401 37.299/111.786
71 马二环 00000010 2013-04-788135 2014-03-25 10:58:54 1155.867 229.902 37.167/111.817
72 利达鸽舍 00000218 2011-04-586743 2014-03-25 11:04:16 1154.907 235.909 37.190/111.585
73 马二环 00000010 2013-04-439136 2014-03-25 10:59:21 1153.258 229.902 37.167/111.817
74 马二环 00000010 2013-00-990141 2014-03-25 10:59:34 1152.006 229.902 37.167/111.817
75 白保良 00000008 2013-00-585298 2014-03-25 10:59:50 1150.864 229.981 37.171/111.801
76 金岩鸽舍 00000238 2014-04-712420 2014-03-25 11:09:33 1148.471 240.662 37.079/111.765
77 二毛 00000059 2013-04-438174 2014-03-25 10:49:19 1148.346 217.401 37.299/111.786
78 任俊 00000401 2013-04-468783 2014-03-25 11:04:29 1147.517 234.648 37.104/111.873
79 金岩鸽舍 00000238 2013-04-719368 2014-03-25 11:10:26 1143.65 240.662 37.079/111.765
80 梁亚东 00000122 2013-04-081501 2014-03-25 10:44:02 1141.646 210.101 37.337/111.886
81 金岩鸽舍 00000238 2012-04-590091 2014-03-25 11:11:19 1138.869 240.662 37.079/111.765
82 李兆义 00000142 2013-04-446714 2014-03-25 11:00:31 1137.442 228.076 37.192/111.792
83 白保良 00000008 2013-00-880291 2014-03-25 11:02:20 1136.644 229.981 37.171/111.801
84 利达鸽舍 00000218 2011-04-586742 2014-03-25 11:07:34 1136.546 235.909 37.190/111.585
85 利达鸽舍 00000218 2011-04-680483 2014-03-25 11:07:37 1136.272 235.909 37.190/111.585
86 金岩鸽舍 00000238 2013-04-719376 2014-03-25 11:11:52 1135.913 240.662 37.079/111.765
87 李兆义 00000142 2013-04-446745 2014-03-25 11:00:50 1135.648 228.076 37.192/111.792
88 孙维明 00000003 2013-04-446793 2014-03-25 11:01:57 1134.895 229.192 37.185/111.782
89 梁亚东 00000122 2012-00-771827 2014-03-25 10:45:27 1132.925 210.101 37.337/111.886
90 马思明 00000011 2013-00-880173 2014-03-25 11:03:09 1131.208 229.805 37.168/111.816
91 二毛 00000059 2012-00-001014 2014-03-25 10:52:32 1129.16 217.401 37.299/111.786
92 李兆义 00000142 2013-04-439219 2014-03-25 11:02:12 1127.972 228.076 37.192/111.792
93 李兆义 00000142 2013-04-446713 2014-03-25 11:02:18 1127.415 228.076 37.192/111.792
94 孙维明 00000003 2012-04-446770 2014-03-25 11:03:27 1126.527 229.192 37.185/111.782
95 二毛 00000059 2012-00-003033 2014-03-25 10:53:08 1125.652 217.401 37.299/111.786
96 赵良柏 00000888 2012-04-303387 2014-03-25 10:56:27 1119.796 219.984 37.278/111.772
97 孙维明 00000003 2013-04-446771 2014-03-25 11:06:04 1112.223 229.192 37.185/111.782
98 二毛 00000059 2012-00-003318 2014-03-25 10:55:56 1109.566 217.401 37.299/111.786
99 马二环 00000010 2013-04-788524 2014-03-25 11:07:33 1107.695 229.902 37.167/111.817
100 二毛 00000059 2013-04-439739 2014-03-25 10:56:27 1106.648 217.401 37.299/111.786
第
页,共 2 页
显示 1 - 100羽,共 144 羽显示 1 - 100羽,共 144 羽
注:比赛直播成绩仅供参考! 比赛成绩以信鸽协会所公布的成绩为准!
关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 汇款方式 | 联系我们 | 友情链接 | 帮助中心 | 网站导航 | 信鸽网址 | 短信群发 | 网站小管 | 意见反馈
服务咨询:029-88858067,,029-88860068,029-88860069 周日/晚上/节日咨询电话18629056333
传真:029-88852868 地址:西安市科技二路66号佳贝大厦512室 邮编:710000 Email:hrg5501553@163.com
2011-2012 中国信鸽竞翔网 086019.com 版权所有 陕ICP备12002888号 站长统计
赛事直播 公棚赛事 俱乐部赛事 协会赛事 汾阳市信鸽协会230公里雁门关测试赛 比赛名称: 汾阳市信鸽协会230公里雁门关测试赛 风向: 无 司放地经度: 112°47‘27.00" 144
司放日期: 2014-03-25 07:40:00 风力: 无 司放地纬度: 39°5‘30.00"
参赛羽数: 207 天气: 多云 司放地点: 雁门关
名次鸽主棚号足环号归巢时间分速空距鸽舍坐标二次确认
1 伟旺鸽舍 00000139 2013-04-439298 2014-03-25 10:44:32 1238.882 228.615 37.189/111.787
2 金岩鸽舍 00000238 2011-04-702220 2014-03-25 10:54:41 1236.172 240.662 37.079/111.765
3 金岩鸽舍 00000238 2013-04-712450 2014-03-25 10:54:43 1235.96 240.662 37.079/111.765
4 任俊 00000401 2013-04-338362 2014-03-25 10:50:22 1232.611 234.648 37.104/111.873
5 金岩鸽舍 00000238 2012-04-594246 2014-03-25 10:55:15 1232.584 240.662 37.079/111.765
6 伟旺鸽舍 00000139 2013-04-439291 2014-03-25 10:46:28 1226.037 228.615 37.189/111.787
7 金岩鸽舍 00000238 2013-04-712426 2014-03-25 10:56:36 1224.12 240.662 37.079/111.765
8 金岩鸽舍 00000238 2013-04-719861 2014-03-25 10:56:45 1223.187 240.662 37.079/111.765
9 二毛 00000059 2013-33-149882 2014-03-25 10:37:58 1221.583 217.401 37.299/111.786
10 二毛 00000059 2013-04-438173 2014-03-25 10:38:03 1221.011 217.401 37.299/111.786
11 金岩鸽舍 00000238 2013-04-713966 2014-03-25 10:57:08 1220.808 240.662 37.079/111.765
12 二毛 00000059 2013-04-437178 2014-03-25 10:38:10 1220.211 217.401 37.299/111.786
13 二毛 00000059 2013-04-026981 2014-03-25 10:38:17 1219.413 217.401 37.299/111.786
14 马二环 00000010 2013-04-714916 2014-03-25 10:48:38 1218.777 229.902 37.167/111.817
15 梁亚东 00000122 2011-00-880340 2014-03-25 10:32:55 1215.042 210.101 37.337/111.886
16 任俊 00000401 2013-04-468784 2014-03-25 10:53:14 1214.325 234.648 37.104/111.873
17 利达鸽舍 00000218 2011-04-586722 2014-03-25 10:54:18 1214.148 235.909 37.190/111.585
18 二毛 00000059 2013-04-436419 2014-03-25 10:39:05 1213.966 217.401 37.299/111.786
19 梁亚东 00000122 2012-00-000601 2014-03-25 10:33:05 1213.872 210.101 37.337/111.886
20 伟旺鸽舍 00000139 2013-04-446572 2014-03-25 10:48:28 1213.026 228.615 37.189/111.787
21 金岩鸽舍 00000238 2012-04-595971 2014-03-25 10:58:44 1210.98 240.662 37.079/111.765
22 利达鸽舍 00000218 2013-04-585042 2014-03-25 10:54:52 1210.618 235.909 37.190/111.585
23 伟旺鸽舍 00000139 2013-03-162358 2014-03-25 10:48:59 1209.71 228.615 37.189/111.787
24 二毛 00000059 2012-00-001202 2014-03-25 10:39:49 1209.015 217.401 37.299/111.786
25 马二环 00000010 2013-00-990146 2014-03-25 10:50:12 1208.738 229.902 37.167/111.817
26 二毛 00000059 2013-04-439724 2014-03-25 10:39:53 1208.567 217.401 37.299/111.786
27 二毛 00000059 2013-33-149970 2014-03-25 10:39:56 1208.231 217.401 37.299/111.786
28 李兆义 00000142 2013-04-439217 2014-03-25 10:49:03 1206.432 228.076 37.192/111.792
29 马二环 00000010 2013-04-788396 2014-03-25 10:50:35 1206.307 229.902 37.167/111.817
30 任俊 00000401 2013-04-338392 2014-03-25 10:54:32 1206.21 234.648 37.104/111.873
31 李兆义 00000142 2013-04-446709 2014-03-25 10:49:06 1206.113 228.076 37.192/111.792
32 李兆义 00000142 2013-04-439215 2014-03-25 10:49:07 1206.007 228.076 37.192/111.792
33 二毛 00000059 2013-04-438171 2014-03-25 10:40:43 1202.994 217.401 37.299/111.786
34 孙维明 00000003 2012-04-446769 2014-03-25 10:50:36 1202.476 229.192 37.185/111.782
35 利达鸽舍 00000218 2013-04-585634 2014-03-25 10:56:28 1200.758 235.909 37.190/111.585
36 二毛 00000059 2013-04-439730 2014-03-25 10:41:12 1199.785 217.401 37.299/111.786
37 利达鸽舍 00000218 2011-04-586736 2014-03-25 10:56:39 1199.639 235.909 37.190/111.585
38 梁亚东 00000122 2012-00-660971 2014-03-25 10:35:13 1199.093 210.101 37.337/111.886
39 梁亚东 00000122 2011-04-451475 2014-03-25 10:35:26 1197.612 210.101 37.337/111.886
40 马二环 00000010 2013-04-788660 2014-03-25 10:51:59 1197.51 229.902 37.167/111.817
41 梁亚东 00000122 2013-04-436106 2014-03-25 10:35:31 1197.043 210.101 37.337/111.886
42 二毛 00000059 2013-04-436428 2014-03-25 10:41:51 1195.496 217.401 37.299/111.786
43 利达鸽舍 00000218 2013-04-585631 2014-03-25 10:57:33 1194.174 235.909 37.190/111.585
44 伟旺鸽舍 00000139 2012-32-333366 2014-03-25 10:51:33 1193.5 228.615 37.189/111.787
45 金岩鸽舍 00000238 2011-04-582445 2014-03-25 11:01:56 1191.789 240.662 37.079/111.765
46 马思明 00000011 2013-04-770168 2014-03-25 10:53:01 1190.597 229.805 37.168/111.816
47 任俊 00000401 2013-04-338372 2014-03-25 10:57:29 1188.191 234.648 37.104/111.873
48 金岩鸽舍 00000238 2011-04-702301 2014-03-25 11:02:40 1187.477 240.662 37.079/111.765
49 二毛 00000059 2013-04-437174 2014-03-25 10:43:27 1185.07 217.401 37.299/111.786
50 马二环 00000010 2013-04-788665 2014-03-25 10:54:00 1185.062 229.902 37.167/111.817
51 赵良柏 00000888 2012-04-313384 2014-03-25 10:45:48 1183.983 219.984 37.278/111.772
52 白保良 00000008 2013-00-990097 2014-03-25 10:54:21 1183.334 229.981 37.171/111.801
53 二毛 00000059 2013-07-333325 2014-03-25 10:44:00 1181.527 217.401 37.299/111.786
54 李兆义 00000142 2013-04-446744 2014-03-25 10:53:13 1180.416 228.076 37.192/111.792
55 二毛 00000059 2013-04-436414 2014-03-25 10:44:13 1180.138 217.401 37.299/111.786
56 二毛 00000059 2013-04-436416 2014-03-25 10:44:16 1179.817 217.401 37.299/111.786
57 利达鸽舍 00000218 2013-04-585632 2014-03-25 11:00:02 1179.348 235.909 37.190/111.585
58 利达鸽舍 00000218 2013-04-585045 2014-03-25 11:00:05 1179.054 235.909 37.190/111.585
59 利达鸽舍 00000218 2013-04-585041 2014-03-25 11:00:07 1178.857 235.909 37.190/111.585
60 利达鸽舍 00000218 2013-04-585050 2014-03-25 11:00:09 1178.661 235.909 37.190/111.585
61 金岩鸽舍 00000238 2013-04-712460 2014-03-25 11:04:11 1178.656 240.662 37.079/111.765
62 利达鸽舍 00000218 2012-04-592134 2014-03-25 11:00:22 1177.386 235.909 37.190/111.585
63 伟旺鸽舍 00000139 2013-04-439296 2014-03-25 10:55:25 1169.885 228.615 37.189/111.787
64 陈俊华 00000013 2013-00-585668 2014-03-25 10:56:36 1168.856 229.797 37.168/111.817
65 陈俊华 00000013 2013-04-439152 2014-03-25 10:56:48 1167.668 229.797 37.168/111.817
66 陈俊华 00000013 2013-04-439151 2014-03-25 10:56:51 1167.371 229.797 37.168/111.817
67 马二环 00000010 2013-04-439193 2014-03-25 10:57:21 1164.946 229.902 37.167/111.817
68 二毛 00000059 2013-04-439920 2014-03-25 10:46:54 1163.194 217.401 37.299/111.786
69 金岩鸽舍 00000238 2013-04-713978 2014-03-25 11:07:18 1160.936 240.662 37.079/111.765
70 二毛 00000059 2013-04-439734 2014-03-25 10:47:47 1157.723 217.401 37.299/111.786
71 马二环 00000010 2013-04-788135 2014-03-25 10:58:54 1155.867 229.902 37.167/111.817
72 利达鸽舍 00000218 2011-04-586743 2014-03-25 11:04:16 1154.907 235.909 37.190/111.585
73 马二环 00000010 2013-04-439136 2014-03-25 10:59:21 1153.258 229.902 37.167/111.817
74 马二环 00000010 2013-00-990141 2014-03-25 10:59:34 1152.006 229.902 37.167/111.817
75 白保良 00000008 2013-00-585298 2014-03-25 10:59:50 1150.864 229.981 37.171/111.801
76 金岩鸽舍 00000238 2014-04-712420 2014-03-25 11:09:33 1148.471 240.662 37.079/111.765
77 二毛 00000059 2013-04-438174 2014-03-25 10:49:19 1148.346 217.401 37.299/111.786
78 任俊 00000401 2013-04-468783 2014-03-25 11:04:29 1147.517 234.648 37.104/111.873
79 金岩鸽舍 00000238 2013-04-719368 2014-03-25 11:10:26 1143.65 240.662 37.079/111.765
80 梁亚东 00000122 2013-04-081501 2014-03-25 10:44:02 1141.646 210.101 37.337/111.886
81 金岩鸽舍 00000238 2012-04-590091 2014-03-25 11:11:19 1138.869 240.662 37.079/111.765
82 李兆义 00000142 2013-04-446714 2014-03-25 11:00:31 1137.442 228.076 37.192/111.792
83 白保良 00000008 2013-00-880291 2014-03-25 11:02:20 1136.644 229.981 37.171/111.801
84 利达鸽舍 00000218 2011-04-586742 2014-03-25 11:07:34 1136.546 235.909 37.190/111.585
85 利达鸽舍 00000218 2011-04-680483 2014-03-25 11:07:37 1136.272 235.909 37.190/111.585
86 金岩鸽舍 00000238 2013-04-719376 2014-03-25 11:11:52 1135.913 240.662 37.079/111.765
87 李兆义 00000142 2013-04-446745 2014-03-25 11:00:50 1135.648 228.076 37.192/111.792
88 孙维明 00000003 2013-04-446793 2014-03-25 11:01:57 1134.895 229.192 37.185/111.782
89 梁亚东 00000122 2012-00-771827 2014-03-25 10:45:27 1132.925 210.101 37.337/111.886
90 马思明 00000011 2013-00-880173 2014-03-25 11:03:09 1131.208 229.805 37.168/111.816
91 二毛 00000059 2012-00-001014 2014-03-25 10:52:32 1129.16 217.401 37.299/111.786
92 李兆义 00000142 2013-04-439219 2014-03-25 11:02:12 1127.972 228.076 37.192/111.792
93 李兆义 00000142 2013-04-446713 2014-03-25 11:02:18 1127.415 228.076 37.192/111.792
94 孙维明 00000003 2012-04-446770 2014-03-25 11:03:27 1126.527 229.192 37.185/111.782
95 二毛 00000059 2012-00-003033 2014-03-25 10:53:08 1125.652 217.401 37.299/111.786
96 赵良柏 00000888 2012-04-303387 2014-03-25 10:56:27 1119.796 219.984 37.278/111.772
97 孙维明 00000003 2013-04-446771 2014-03-25 11:06:04 1112.223 229.192 37.185/111.782
98 二毛 00000059 2012-00-003318 2014-03-25 10:55:56 1109.566 217.401 37.299/111.786
99 马二环 00000010 2013-04-788524 2014-03-25 11:07:33 1107.695 229.902 37.167/111.817
100 二毛 00000059 2013-04-439739 2014-03-25 10:56:27 1106.648 217.401 37.299/111.786
第
页,共 2 页
显示 1 - 100羽,共 144 羽显示 1 - 100羽,共 144 羽
注:比赛直播成绩仅供参考! 比赛成绩以信鸽协会所公布的成绩为准!
关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 汇款方式 | 联系我们 | 友情链接 | 帮助中心 | 网站导航 | 信鸽网址 | 短信群发 | 网站小管 | 意见反馈
服务咨询:029-88858067,,029-88860068,029-88860069 周日/晚上/节日咨询电话18629056333
传真:029-88852868 地址:西安市科技二路66号佳贝大厦512室 邮编:710000 Email:hrg5501553@163.com
2011-2012 中国信鸽竞翔网 086019.com 版权所有 陕ICP备12002888号 站长统计