2014年达旗信鸽协会春季400公里普赛及特比环成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 17:38
2014春季延安400公里
司放地:延安 当天天气: 司放日期:2014-3-12 08:00:00
经度:109 经分:25 经秒:25.000 当天风向: 参赛羽数:902 录取羽数:72
纬度:36 纬分:41 纬秒:16.000 当天风力: 制表日期:2014-3-14 11:06:27
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000013 王云 2012051117840 雄 黄 灰 2014-3-12 13:48:50 417.003 1195.4219
2 000160 解二飞 2013057843020 雄 砂 雨点 2014-3-12 13:48:59 417.107 1195.2061
3 000013 王云 2012051198540 雄 砂 雨白条 2014-3-12 13:48:56 417.003 1195.0793
4 001401 高军 2012054565340 雌 黄 灰 2014-3-12 13:44:53 411.838 1194.1372
5 000666 村长鸽业 2013057885550 雌 砂 雨点 2014-3-12 13:45:27 412.444 1193.9326
6 000057 何钧 2013057806730 雌 砂 雨白条 2014-3-12 13:46:17 413.38 1193.7623
7 000077 杨永胜 2013057890000 雌 砂 麒麟花 2014-3-12 13:45:34 412.511 1193.7234
8 000009 王广明 2013015517400 雄 黄 灰 2014-3-12 13:49:50 416.813 1191.4616
9 000091 郑洋 2013057890560 雄 砂 雨点 2014-3-12 13:50:20 415.552 1186.1618
10 000776 孙磊 2013057822480 雄 黄 灰 2014-3-12 13:53:38 412.123 1165.3964
11 000028 闫强 2013057800140 雌 黄 灰 2014-3-12 14:00:14 419.692 1165.056
12 000666 村长鸽业 2013057889920 雌 砂 雨点 2014-3-12 13:54:23 412.444 1163.8358
13 000057 何钧 2013057806670 雌 黄 雨点 2014-3-12 13:55:31 413.38 1162.7584
14 000077 杨永胜 2013057818810 雌 黄 雨点 2014-3-12 13:55:00 412.511 1162.0028
15 000013 王云 2012054559600 雄 砂 灰 2014-3-12 13:59:08 417.003 1161.137
16 001401 高军 2012054551120 雄 黄 灰 2014-3-12 13:55:41 411.838 1157.8783
17 001401 高军 2013057821090 雌 牛 白花 2014-3-12 13:55:46 411.838 1157.607
18 001401 高军 2012054565230 雌 砂 灰 2014-3-12 13:56:20 411.838 1155.7661
19 000013 王云 2012054559900 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:01:30 417.003 1153.5353
20 000077 杨永胜 2013057835730 雌 砂 灰 2014-3-12 13:57:55 412.511 1152.5336
21 000077 杨永胜 2013057885480 雄 砂 麒麟花 2014-3-12 13:57:57 412.511 1152.4263
22 000077 杨永胜 2013057818820 雄 砂 灰白条 2014-3-12 13:58:01 412.511 1152.2117
23 000756 刘玮 2013057811430 雄 黄 深雨点 2014-3-12 14:01:02 415.094 1149.7387
24 001218 刘宇 2013050344530 雌 砂 灰白条 2014-3-12 14:01:08 415.016 1149.2044
25 000646 于新亮 2012050638510 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:05:19 419.733 1148.9566
26 000160 解二飞 2013057950340 雄 黄 花 2014-3-12 14:03:50 417.107 1146.4233
27 001401 高军 2012054565220 雌 黄 雨点 2014-3-12 13:59:15 411.838 1146.3827
28 000756 刘玮 2013057811330 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:02:11 415.094 1146.0881
29 000202 奇龙 2013057827550 雄 砂 灰 2014-3-12 13:59:46 412.247 1145.8732
30 000028 闫强 2013057800570 雌 砂 雨白条 2014-3-12 14:06:21 419.692 1145.6039
31 001538 李耀峰 2013057830560 雌 砂 灰 2014-3-12 14:04:06 416.954 1145.1634
32 001701 刘向春 2013057824700 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:01:19 413.664 1144.8794
33 001701 刘向春 2012321071449 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:01:22 413.664 1144.721
34 001701 刘向春 2013057824780 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:01:24 413.664 1144.6154
35 000666 村长鸽业 2013057889250 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:00:24 412.444 1144.4062
36 000666 村长鸽业 2013057889880 雌 黄 灰 2014-3-12 14:00:25 412.444 1144.3533
37 000368 丁建忠 2013057809120 雌 砂 灰 2014-3-12 13:59:57 411.811 1144.0783
38 000646 于新亮 2013057812840 雄 黄 灰 2014-3-12 14:07:05 419.733 1143.427
39 000160 解二飞 2013050322110 雌 砂 灰 2014-3-12 14:04:48 417.107 1143.3854
40 000057 何钧 2013057806830 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:01:36 413.38 1143.1969
41 000160 解二飞 2013057874230 雄 砂 灰 2014-3-12 14:04:52 417.107 1143.1765
42 000620 刘金荣 2013057911930 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:05:22 417.633 1143.0517
43 000028 闫强 2013057800300 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:07:12 419.692 1142.9521
44 000013 王云 2012054559670 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:04:52 417.003 1142.8915
45 000009 王广明 2012016465950 雄 黄 红楞 2014-3-12 14:04:43 416.813 1142.8406
46 000028 闫强 2013057800190 雌 黄 灰 2014-3-12 14:07:15 419.692 1142.7965
47 000620 刘金荣 2013057911810 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:05:29 417.633 1142.6868
48 000009 王广明 2012016465810 雄 黄 灰 2014-3-12 14:04:46 416.813 1142.6839
49 000620 刘金荣 2012051114940 雌 黄 深雨点 2014-3-12 14:05:33 417.633 1142.4785
50 000646 于新亮 2013050180720 雄 砂 灰 2014-3-12 14:07:25 419.733 1142.3897
51 001517 李三 2013057829410 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:00:19 411.61 1142.3563
52 000049 鲍明 2013057839370 雌 黄 灰 2014-3-12 14:02:16 413.26 1140.7619
53 000160 解二飞 2013057950320 雌 黄 灰 2014-3-12 14:05:44 417.107 1140.4676
54 000666 村长鸽业 2013057885450 雌 黄 灰 2014-3-12 14:01:45 412.444 1140.1354
55 000160 解二飞 2013057843030 雌 砂 灰 2014-3-12 14:05:51 417.107 1140.1039
56 000620 刘金荣 2013057911940 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:06:21 417.633 1139.9836
57 000009 王广明 2012016465740 雌 黄 灰 2014-3-12 14:05:45 416.813 1139.6118
58 000013 王云 2013057897230 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:06:01 417.003 1139.3006
59 000094 赵晓亮 2013050178540 雌 黄 灰 2014-3-12 14:08:20 419.489 1138.8842
60 000620 刘金荣 2013057911950 雄 砂 灰雨点 2014-3-12 14:06:56 417.633 1138.1713
61 000043 高三旦 2013057801210 雄 黄 麒麟花 2014-3-12 14:06:50 417.039 1136.8623
62 001538 李耀峰 2013057830610 雄 砂 灰 2014-3-12 14:06:55 416.954 1136.3725
63 000009 王广明 2012054540330 雌 砂 灰 2014-3-12 14:06:59 416.813 1135.7818
64 000057 何钧 2013057806690 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:03:59 413.38 1135.7113
65 000776 孙磊 2013057822440 雄 砂 灰 2014-3-12 14:02:54 412.123 1135.6379
66 000009 王广明 2012016466000 雄 黄 灰 2014-3-12 14:07:22 416.813 1134.5967
67 001401 高军 2012054565260 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:03:16 411.838 1133.7071
68 000620 刘金荣 2013057846590 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:08:29 417.633 1133.3837
69 000620 刘金荣 2013057846580 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:08:30 417.633 1133.3324
70 000057 何钧 2013057806550 雌 黄 灰 2014-3-12 14:04:57 413.38 1132.7031
71 000057 何钧 2013057806750 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:05:13 413.38 1131.8761
72 000051 王偏换 2013057875190 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:06:37 414.891 1131.6752
73 000077 杨永胜 2013057835800 雌 砂 灰 2014-3-12 14:04:32 412.511 1131.6139
74 000051 王偏换 2013050177740 雌 黄 雨白条 2014-3-12 14:06:40 414.891 1131.5209
75 000532 邬德喜 2013057815800 雌 砂 灰 2014-3-12 14:10:37 419.35 1131.4926
76 000009 王广明 2013057896970 雄 黄 灰白条 2014-3-12 14:08:23 416.813 1131.4654
77 001517 李三 2013057829450 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:04:01 411.61 1130.7449
78 000137 杨小兵 2013057807170 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:06:21 414.018 1130.116
79 000137 杨小兵 2013057849960 雄 黄 麒麟花 2014-3-12 14:06:24 414.018 1129.9618
80 001401 高军 2013057820900 雄 砂 麒麟花 2014-3-12 14:04:35 411.838 1129.6128
81 000718 杜伟伟 2013057863860 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:11:48 419.655 1128.7117
82 000248 高强 2013057822300 雄 黄 灰 2014-3-12 14:04:38 411.525 1128.5995
83 000009 王广明 2012054540220 雄 黄 灰 2014-3-12 14:09:50 416.813 1127.0293
84 000009 王广明 2012014645790 雌 黄 灰 2014-3-12 14:09:55 416.813 1126.7754
85 001517 李三 2013057829360 雄 黄 灰 2014-3-12 14:05:21 411.61 1126.6183
86 000202 奇龙 2013057884100 雄 黄 灰 2014-3-12 14:06:12 412.247 1125.7428
87 000756 刘玮 2013057811470 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:08:58 415.094 1125.0176
88 001538 李耀峰 2013057830590 雌 黄 雨白条 2014-3-12 14:10:46 416.954 1124.5725
89 000620 刘金荣 2013057805100 雄 黄 灰雨点 2014-3-12 14:11:40 417.633 1123.6762
90 000620 刘金荣 2013057805310 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:11:40 417.633 1123.6762
91 000043 高三旦 2013057801820 雌 黄 灰 2014-3-12 14:11:09 417.039 1123.64
92 000051 王偏换 2013057875180 雌 砂 灰 2014-3-12 14:09:15 414.891 1123.6046
93 000776 孙磊 2013057822630 雄 砂 灰 2014-3-12 14:06:49 412.123 1123.5122
94 000009 王广明 2012054540300 雄 砂 灰 2014-3-12 14:11:03 416.813 1123.3338
95 000077 杨永胜 2013057885460 雌 黄 灰 2014-3-12 14:07:24 412.511 1122.7844
96 000009 王广明 2012054540290 雄 黄 灰 2014-3-12 14:11:20 416.813 1122.4767
97 000368 丁建忠 2013057809140 雄 砂 灰 2014-3-12 14:06:56 411.811 1122.3047
98 000009 王广明 2012054540390 雄 黄 灰 2014-3-12 14:11:33 416.813 1121.8221
99 000103 梁二平 2012055452530 雌 砂 灰白条 2014-3-12 14:10:34 415.397 1120.9778
100 001538 李耀峰 2013057858580 雄 黄 灰 2014-3-12 14:12:11 416.954 1120.292
101 000029 高健 2013057829620 雌 黄 灰 2014-3-12 14:11:30 415.61 1118.7349
102 001663 张蛆 2013057824400 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:14:12 418.513 1118.4206
103 000029 高健 2013057829660 雄 牛 灰白条 2014-3-12 14:11:40 415.61 1118.2332
104 000057 何钧 2013057806380 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:09:44 413.38 1118.049
105 000029 高健 2013057830110 雄 砂 红降 2014-3-12 14:11:48 415.61 1117.8322
106 001663 张蛆 2013050010810 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:14:31 418.513 1117.475
107 000137 杨小兵 2013057806990 雄 黄 灰 2014-3-12 14:10:41 414.018 1116.9048
108 000137 杨小兵 2013057806910 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:10:43 414.018 1116.8044
109 000012 邢柱 2012054508940 雌 黄 灰 2014-3-12 14:11:41 415.043 1116.6576
110 000858 韩宇 2013057835050 雌 砂 红降 2014-3-12 14:12:25 415.743 1116.3383
111 000759 郝智荣 2013057804030 雄 砂 灰 2014-3-12 14:13:34 417.022 1116.3255
112 000186 杜拴连 2013057836150 雄 黄 灰 2014-3-12 14:12:23 415.665 1116.2288
113 001470 张磊 2013057831780 雄 砂 灰 2014-3-12 14:09:27 412.383 1116.2079
114 000077 杨永胜 2013057885750 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:09:34 412.511 1116.2019
115 000516 刘建军 2013050343960 雄 砂 雨白条 2014-3-12 14:09:08 411.947 1115.9843
116 000620 刘金荣 2013057805250 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:14:16 417.633 1115.8702
117 000094 赵晓亮 2013057821980 雌 砂 灰 2014-3-12 14:15:56 419.489 1115.8601
118 000248 高强 2013057822090 雄 黄 灰 2014-3-12 14:08:48 411.525 1115.8487
119 000516 刘建军 2013057885070 雄 黄 灰 2014-3-12 14:09:11 411.947 1115.8332
120 000186 杜拴连 2013051868280 雄 砂 灰 2014-3-12 14:12:32 415.665 1115.7794
121 000666 村长鸽业 2013057889220 雌 黄 灰 2014-3-12 14:09:42 412.444 1115.6181
122 000756 刘玮 2013057830430 雄 黄 灰 2014-3-12 14:12:06 415.094 1115.5442
123 001517 李三 2012321071300 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:08:59 411.61 1115.5246
124 000057 何钧 2013057806390 雌 砂 灰 2014-3-12 14:10:36 413.38 1115.4344
125 000009 王广明 2012054481020 雄 黄 灰 2014-3-12 14:13:42 416.813 1115.3679
126 000139 徐长春 2013057803460 雄 砂 灰 2014-3-12 14:11:24 414.137 1115.07
127 001818 杜瑞平 2013057876950 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:13:35 416.544 1114.9962
128 000094 赵晓亮 2012058809920 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:16:15 419.489 1114.9209
129 000051 王偏换 2013057875030 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:12:09 414.891 1114.8488
130 000077 杨永胜 2013057885800 雄 黄 灰白条 2014-3-12 14:10:01 412.511 1114.8444
131 000009 王广明 2013015515270 雌 砂 灰 2014-3-12 14:13:53 416.813 1114.821
132 000516 刘建军 2013050343680 雄 黄 灰 2014-3-12 14:09:33 411.947 1114.726
133 000516 刘建军 2013050343910 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:09:35 411.947 1114.6255
134 000646 于新亮 2013050199950 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:16:36 419.733 1114.5327
135 000646 于新亮 2012050638490 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:16:37 419.733 1114.4833
136 000646 于新亮 2012054586250 雌 黄 灰 2014-3-12 14:16:39 419.733 1114.3847
137 000620 刘金荣 2013057805210 雌 黄 深雨点 2014-3-12 14:14:53 417.633 1114.0346
138 000057 何钧 2013057806710 雌 砂 灰 2014-3-12 14:11:05 413.38 1113.9816
139 001846 王国强 2013050308600 雌 砂 灰 2014-3-12 14:16:47 419.727 1113.9744
140 001538 李耀峰 2013051120620 雄 砂 灰白条 2014-3-12 14:14:18 416.954 1113.9567
141 000186 杜拴连 2013057835290 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:13:13 415.665 1113.7364
142 000012 邢柱 2013057878300 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:12:40 415.043 1113.7111
143 000029 高健 2013057830120 雌 砂 红降 2014-3-12 14:13:11 415.61 1113.6885
144 000186 杜拴连 2013057836320 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:13:14 415.665 1113.6867
145 000858 韩宇 2013057835070 雄 砂 灰 2014-3-12 14:13:19 415.743 1113.647
146 000776 孙磊 2013057822450 雄 砂 灰 2014-3-12 14:10:05 412.123 1113.5951
147 000666 村长鸽业 2013057889990 雌 砂 花 2014-3-12 14:10:23 412.444 1113.5598
148 000666 村长鸽业 2013057889390 雌 砂 灰 2014-3-12 14:10:23 412.444 1113.5598
149 000666 村长鸽业 2013057889870 雄 黄 灰 2014-3-12 14:10:23 412.444 1113.5598
150 000077 杨永胜 2013057818900 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:10:27 412.511 1113.5403
151 000057 何钧 2013057806770 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:11:17 413.38 1113.3815
152 000666 村长鸽业 2013057885700 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:10:28 412.444 1113.3093
153 000037 白伟 2013057806000 雌 砂 灰 2014-3-12 14:13:57 416.273 1113.1782
154 000798 张怀 2013057803930 雄 砂 灰 2014-3-12 14:14:47 417.055 1112.7896
155 000077 杨永胜 2013057885590 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:10:42 412.511 1112.7893
156 000666 村长鸽业 2013057889340 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:10:42 412.444 1112.6086
157 000613 吕来荣 2013057827890 雌 黄 灰 2014-3-12 14:10:22 412.014 1112.4489
158 000091 郑洋 2012054596300 雄 黄 灰 2014-3-12 14:13:36 415.552 1112.2912
159 001401 高军 2012054551180 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:10:16 411.838 1112.274
160 000368 丁建忠 2013057809160 雄 黄 灰 2014-3-12 14:10:17 411.811 1112.1511
161 000718 杜伟伟 2013057863870 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:17:23 419.655 1112.0125
162 000620 刘金荣 2013057805620 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:15:34 417.633 1112.0076
163 000037 白伟 2013057805820 雌 黄 红降 2014-3-12 14:14:22 416.273 1111.9393
164 000666 村长鸽业 2013057885510 雄 砂 雨白条 2014-3-12 14:10:59 412.444 1111.7588
165 000048 杨振清 2013057831080 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:11:30 412.969 1111.6258
166 001401 高军 2012054565350 雄 砂 灰 2014-3-12 14:10:31 411.838 1111.5236
167 000280 樊福胜 2012054568040 雄 黄 灰 2014-3-12 14:13:49 415.5 1111.5074
168 000186 杜拴连 2013051868270 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:13:58 415.665 1111.5028
169 001701 刘向春 2013057846130 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:12:21 413.664 1110.9548
170 000049 鲍明 2013057839300 雌 砂 灰 2014-3-12 14:12:00 413.26 1110.914
171 000028 闫强 2013057800450 雌 砂 灰白条 2014-3-12 14:17:50 419.692 1110.7861
172 001401 高军 2013057820890 雄 黄 灰 2014-3-12 14:10:46 411.838 1110.7741
173 001401 高军 2012054565130 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:10:49 411.838 1110.6243
174 000666 村长鸽业 2013057885430 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:11:26 412.444 1110.4119
175 000009 王广明 2012054540270 雄 砂 灰 2014-3-12 14:15:24 416.813 1110.317
176 000620 刘金荣 2013057846330 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:16:11 417.633 1110.1848
177 000007 王大全 2013057933870 雄 黄 灰 2014-3-12 14:14:38 415.815 1109.9253
178 001401 高军 2013057820960 雄 黄 灰 2014-3-12 14:11:09 411.838 1109.6268
179 000028 闫强 2013057800480 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:18:23 419.692 1109.1715
180 001401 高军 2012054550380 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:11:19 411.838 1109.1288
181 000620 刘金荣 2013057846470 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:16:50 417.633 1108.2698
182 000077 杨永胜 2013057889550 雄 砂 雨白条 2014-3-12 14:12:16 412.511 1108.1062
183 000009 王广明 2012016465900 雄 黄 灰 2014-3-12 14:16:20 416.813 1107.5633
184 001818 杜瑞平 2013050177440 雄 黄 灰白条 2014-3-12 14:16:12 416.544 1107.2408
185 000029 高健 2013057829920 雄 砂 深灰 2014-3-12 14:15:24 415.61 1107.1124
186 000022 苏勤 2013057896350 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:14:06 414.077 1106.8618
187 000009 王广明 2013015515120 雄 黄 红楞 2014-3-12 14:16:45 416.813 1106.3384
188 000057 何钧 2013057806850 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:13:47 413.38 1105.9348
189 001144 王宗 2013057826900 雌 砂 灰 2014-3-12 14:16:32 416.283 1105.5675
190 001684 张永亮 2013057819620 雌 砂 灰 2014-3-12 14:17:21 417.11 1105.3664
191 000091 郑洋 2012011032594 雌 砂 灰 2014-3-12 14:15:57 415.552 1105.3385
192 000759 郝智荣 2013057882800 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:17:18 417.022 1105.2796
193 000137 杨小兵 2013057807190 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:14:35 414.018 1105.2761
194 000368 丁建忠 2013057808990 雄 砂 灰 2014-3-12 14:12:41 411.811 1104.989
195 001538 李耀峰 2012054511680 雌 砂 灰 2014-3-12 14:17:23 416.954 1104.8554
196 000798 张怀 2013057882590 雄 砂 灰白条 2014-3-12 14:17:29 417.055 1104.8302
197 000368 丁建忠 2013057809230 雄 砂 灰 2014-3-12 14:12:50 411.811 1104.5445
198 000007 王大全 2013050015280 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:16:45 415.815 1103.6894
199 001777 李永乐 2013057888150 雌 黄 灰 2014-3-12 14:17:52 416.877 1103.2384
200 000051 王偏换 2013057875100 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:16:11 414.891 1102.8958
201 000051 王偏换 2013057875140 雌 黄 灰白条 2014-3-12 14:16:12 414.891 1102.8469
202 000858 韩宇 2013057835080 雌 黄 灰 2014-3-12 14:17:05 415.743 1102.5229
203 000516 刘建军 2013050343620 雄 砂 红降 2014-3-12 14:13:41 411.947 1102.396
204 000051 王偏换 2013057875250 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:16:25 414.891 1102.2121
205 000756 刘玮 2013057811480 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:16:40 415.094 1102.0195
206 000139 徐长春 2013057803690 雌 砂 灰白条 2014-3-12 14:15:52 414.137 1101.8189
207 001401 高军 2013057820980 雌 黄 雨白条 2014-3-12 14:13:47 411.838 1101.8094
208 000528 杨五万 2013057842710 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:18:25 416.838 1101.5318
209 000160 解二飞 2013057843050 雌 黄 花 2014-3-12 14:18:41 417.107 1101.4665
210 000939 周战胜 2013051119580 雄 砂 深雨点 2014-3-12 14:16:59 415.191 1101.3511
211 001663 张蛆 2013323296340 雌 砂 灰 2014-3-12 14:20:01 418.513 1101.3017
212 001401 高军 2013057821000 雌 黄 麒麟花 2014-3-12 14:13:58 411.838 1101.2693
213 001663 张蛆 2013057824220 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:20:05 418.513 1101.1085
214 000125 杜玉珊 2013053932390 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:17:39 415.349 1099.8252
215 000103 梁二平 2013051861900 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:17:43 415.397 1099.7582
216 000012 邢柱 2012050600040 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:17:42 415.043 1098.8695
217 000101 魏星 2013051140530 雌 黄 灰 2014-3-12 14:10:39 407.243 1098.7266
218 001401 高军 2012054551170 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:14:53 411.838 1098.5764
219 000613 吕来荣 2013057885020 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:15:32 412.014 1097.1436
220 000269 马永胜 2013057860970 雌 黄 灰 2014-3-12 14:17:34 414.207 1097.0434
221 001517 李三 2013057829370 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:15:15 411.61 1096.8954
222 000620 刘金荣 2013057846670 雄 砂 灰雨点 2014-3-12 14:20:48 417.633 1096.7253
223 000756 刘玮 2013057811600 雌 黄 灰 2014-3-12 14:18:30 415.094 1096.6816
224 000009 王广明 2013015515190 雌 黄 灰 2014-3-12 14:20:06 416.813 1096.5877
225 000049 鲍明 2013057839420 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:16:54 413.26 1096.4712
226 000718 杜伟伟 2013057960190 雄 黄 红降 2014-3-12 14:22:45 419.655 1096.4206
227 000248 高强 2013054966680 雌 黄 灰 2014-3-12 14:16:03 411.525 1094.3359
228 000160 解二飞 2013057874270 雄 砂 灰 2014-3-12 14:21:14 417.107 1094.099
229 000091 郑洋 2013057988830 雄 黄 灰 2014-3-12 14:20:00 415.552 1093.5579
230 000037 白伟 2013057805870 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:20:45 416.273 1093.2974
231 000160 解二飞 2013057933680 雌 砂 灰 2014-3-12 14:21:35 417.107 1093.0954
232 000077 杨永胜 2013057885410 雄 黄 雨点 2014-3-12 14:17:29 412.511 1092.7926
233 000858 韩宇 2013057834990 雌 砂 灰 2014-3-12 14:20:32 415.743 1092.5272
234 000094 赵晓亮 2013057821850 雌 黄 灰 2014-3-12 14:23:58 419.489 1092.5141
235 000009 王广明 2012016465730 雄 黄 灰 2014-3-12 14:21:56 416.813 1091.324
236 001401 高军 2013057820780 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:17:25 411.838 1091.2025
237 000213 张磊 2013055224500 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:22:44 417.593 1091.0808
238 000620 刘金荣 2013057846430 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:22:54 417.633 1090.7104
239 000012 邢柱 2012054508810 雄 砂 灰 2014-3-12 14:21:00 415.043 1089.3517
240 001517 李三 2013051168890 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:18:02 411.61 1088.8193
241 000248 高强 2013057822270 雄 黄 灰 2014-3-12 14:18:04 411.525 1088.4985
242 001517 李三 2013057829590 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:18:17 411.61 1088.0998
243 001165 李新宽 2013057803240 雄 砂 灰 2014-3-12 14:25:13 419.139 1088.0604
244 000037 白伟 2013057805970 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:22:36 416.273 1088.011
245 000057 何钧 2013057806320 雌 砂 灰 2014-3-12 14:20:08 413.38 1087.4605
246 000620 刘金荣 2013057846720 雄 砂 红降 2014-3-12 14:24:12 417.633 1087.0198
247 000137 杨小兵 2013057899700 雄 砂 灰 2014-3-12 14:20:56 414.018 1086.8516
248 000756 刘玮 2013057811360 雄 砂 灰 2014-3-12 14:21:58 415.094 1086.7283
249 000718 杜伟伟 2013057928110 雌 砂 麒麟花 2014-3-12 14:26:14 419.655 1086.5323
250 000620 刘金荣 2013057911850 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:24:23 417.633 1086.5013
251 000160 解二飞 2013057874330 雌 黄 灰 2014-3-12 14:24:05 417.107 1085.9805
252 001777 李永乐 2013057888800 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:24:06 416.877 1085.3346
253 000620 刘金荣 2013057846280 雄 黄 深雨点 2014-3-12 14:24:56 417.633 1084.9489
254 000029 高健 2013057829780 雄 黄 灰 2014-3-12 14:23:11 415.61 1084.6244
255 000269 马永胜 2013057882350 雌 砂 灰白条 2014-3-12 14:21:54 414.207 1084.5954
256 000137 杨小兵 2013057807000 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:21:47 414.018 1084.4318
257 000091 郑洋 2012321071848 雌 黄 灰 2014-3-12 14:23:13 415.552 1084.3787
258 000047 冯荣 2013057928500 雄 黄 雨白条 2014-3-12 14:25:27 417.906 1084.2029
259 000094 赵晓亮 2013051872540 雄 牛 雨白条 2014-3-12 14:27:03 419.489 1083.8109
260 000139 徐长春 2013057803630 雄 黄 灰 2014-3-12 14:22:12 414.137 1083.561
261 000022 苏勤 2013323687850 雌 黄 灰白条 2014-3-12 14:22:16 414.077 1083.215
262 001777 李永乐 2013057888860 雌 砂 灰白条 2014-3-12 14:25:01 416.877 1082.7505
263 001165 李新宽 2013057803270 雌 黄 灰 2014-3-12 14:27:08 419.139 1082.6735
264 000620 刘金荣 2013057846730 雌 砂 雨点 2014-3-12 14:25:47 417.633 1082.5584
265 001517 李三 2013054987120 雄 黄 麒麟花 2014-3-12 14:20:15 411.61 1082.4721
266 001777 李永乐 2013057888600 雄 砂 灰 2014-3-12 14:25:08 416.877 1082.4225
267 000094 赵晓亮 2013057821940 雌 砂 雨白条 2014-3-12 14:27:35 419.489 1082.3195
268 000012 邢柱 2012054590340 雄 砂 灰 2014-3-12 14:23:29 415.043 1082.2974
269 000003 郭瑞 2013057838650 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:22:21 413.783 1082.21
270 000666 村长鸽业 2013057885610 雌 黄 灰 2014-3-12 14:21:09 412.444 1082.1042
271 000248 高强 2013057822310 雄 砂 雨点 2014-3-12 14:20:21 411.525 1081.964
272 001846 王国强 2013057812690 雄 黄 雨白条 2014-3-12 14:27:57 419.727 1081.91
273 000101 魏星 2013051140510 雌 砂 灰 2014-3-12 14:16:25 407.243 1081.8942
274 001819 马小飞 2013051077730 雌 黄 灰 2014-3-12 14:24:10 415.504 1081.5722
275 001517 李三 2012321071298 雌 黄 雨点 2014-3-12 14:20:34 411.61 1081.5713
276 001701 刘向春 2013057824740 雄 砂 灰 2014-3-12 14:22:28 413.664 1081.5688
277 000139 徐长春 2013057803440 雌 黄 灰 2014-3-12 14:23:15 414.137 1080.5923
278 000646 于新亮 2013057812890 雌 砂 深灰 2014-3-12 14:28:32 419.733 1080.3011
