您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2014年春季楚雄300公里比赛成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:32
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 王智勇 2012-24-1014222 雄 点 黄 289.854 1648.6416
2 徐永兵 2013-24-882147 雌 灰 黄 287.914 1647.3943
3 伍东明 2013-24-902827 雄 点 砂 288.586 1642.214
4 徐 俊 2013-24-880050 雄 点 黄 288.706 1639.051
5 王 锦 2013-24-880183 雌 灰 黄 289.323 1635.8671
6 周金锁 2013-24-882174 雌 灰 黄 288.894 1633.5338
7 孙维成 2013-24-882040 雄 灰 黄 288.744 1632.3719
8 吕正团 2013-24-881092 雄 点 砂 286.218 1631.4094
9 徐 俊 2013-24-880036 雄 灰 黄 288.706 1630.2354
10 吕正团 2013-24-881087 雄 点 黄 286.218 1630.1767
11 吕正团 2013-24-881067 雄 点 砂 286.218 1629.2843
12 文松虎 2013-24-881661 雄 点 砂 287.951 1621.7125
13 李 勇 2013-24-881983 雄 灰 黄 288.473 1621.4152
14 余俊勇 2013-24-882424 雌 灰 黄 295.538 1621.2459
15 杨建明 2013-24-882778 雄 灰 黄 290.23 1619.9004
16 缪德荣 2013-24-882636 雄 灰 砂 289.339 1619.8155
17 耿建国 2013-24-037779 雌 灰 砂 288.21 1619.6001
18 耿建国 2013-24-881613 雄 灰 砂 288.21 1619.5425
19 余俊勇 2013-24-882423 雄 点 黄 295.538 1619.2917
20 李荣来 2013-24-887393 雌 点 黄 287.855 1619.111
21 潘保于 2013-24-895374 雄 点 黄 294.009 1618.9447
22 李荣来 2013-24-880070 雄 点 黄 287.855 1618.853
23 祖正刚 2013-24-900589 雄 灰 黄 289.5 1618.4426
24 浦 界 2013-24-881032 雌 灰 黄 292.348 1618.4057
25 浦 界 2013-24-881013 雄 灰 黄 292.348 1617.6908
26 范登庭 2013-24-881744 雌 灰 黄 287.667 1617.4016
27 徐永兵 2013-24-881915 雌 点 黄 287.914 1617.081
28 李开云 2013-24-908110 雄 点 砂 288.341 1616.2582
29 高连伟 2013-24-882982 雄 灰 黄 288.489 1615.7987
30 祖正刚 2013-24-095275 雄 黑 砂 289.5 1614.0993
31 王 锦 2013-24-880169 雄 灰 黄 289.323 1613.7857
32 王 锦 2013-24-880191 雌 灰 黄 289.323 1613.1873
33 王 锦 2013-24-880171 雌 灰 黄 289.323 1612.7482
34 周金锁 2013-24-882171 雌 灰 黄 288.894 1612.2742
35 王智克 2013-24-880615 雄 点 砂 289.278 1611.7846
36 徐 俊 2013-24-880004 雌 灰 砂 288.706 1610.8294
37 徐 俊 2013-24-880043 雌 灰 黄 288.706 1610.5254
38 浦其昌 2013-24-881710 雌 点 黄 287.802 1609.2034
39 浦其昌 2013-24-882651 雌 灰 砂 287.802 1608.5288
40 文松虎 2013-24-896663 雄 灰白 黄 287.951 1608.2949
41 王泽亚 2013-24-897558 雄 灰花 黄 297.28 1607.1086
42 吴家富 2013-24-881245 雄 灰 黄 290.104 1607.0107
43 祖正洪 2013-24-882916 雄 绛 黄 289.303 1605.1433
44 刘金启 2013-24-880214 雌 灰 黄 287.419 1604.7992
45 杨 明 2013-24-880129 雌 点白 黄 288.047 1604.2971
46 高连伟 2013-24-882981 雌 灰 砂 288.489 1603.9701
47 高连伟 2013-24-882984 雌 灰 砂 288.489 1603.6551
48 高连伟 2013-24-882995 雌 灰 砂 288.489 1603.6269
49 高连伟 2013-24-882977 雄 点白 砂 288.489 1603.3536
50 颜 海 2013-24-895187 雄 灰 黄 288.015 1602.8111
51 高连伟 2013-24-882965 雄 点 砂 288.489 1602.4333
52 吕 斌 2013-24-882684 雌 灰白 黄 289.382 1602.2435
53 颜 海 2013-24-895189 雌 灰 砂 288.015 1602.0117
54 陶 军 2013-24-882071 雄 灰 黄 288.594 1602.011
55 高连伟 2013-24-882994 雄 灰 黄 288.489 1601.3659
56 徐永兵 2013-24-882137 雌 灰 黄 287.914 1600.6234
57 浦绍东 2013-24-880791 雌 灰白 黄 292.316 1600.0263
58 浦 界 2013-24-880882 雄 灰 黄 292.348 1599.501
59 李万云 2013-24-880661 雄 灰 砂 288.62 1598.5688
60 王智克 2013-24-880611 雌 灰 黄 289.278 1597.5781
61 朱尤红 2013-24-095937 雄 灰 砂 297.48 1597.5526
62 王泽亚 2013-24-897547 雄 灰 黄 297.28 1596.5414
63 李同元 2013-24-902323 雌 灰 黄 288.834 1595.7239
64 李开云 2013-24-908115 雄 灰 黄 288.341 1594.6447
65 张大峰 2013-24-885090 雄 麒麟 黄 291.123 1594.2845
66 速 波 2013-24-880256 雌 灰白 黄 288.764 1594.1247
67 祖正洪 2013-24-882928 雌 灰白 黄 289.303 1593.8037
68 孙维成 2013-24-882025 雄 灰 砂 288.744 1593.5949
69 速 波 2013-24-880251 雄 灰 黄 288.764 1592.3958
70 母昌俄 2013-24-897482 雄 灰白 黄 294.346 1592.1754
71 徐 俊 2013-24-880021 雌 灰 黄 288.706 1591.5085
72 徐 俊 2013-24-880005 雄 灰 黄 288.706 1591.1898
73 徐永兵 2013-24-882148 雄 灰 黄 287.914 1591.0484
74 徐 俊 2013-24-880020 雌 灰 黄 288.706 1589.9761
75 赵尔福 2013-24-881164 雌 灰 砂 289.095 1589.7472
76 李建平 2013-24-901477 雌 点 砂 295.791 1588.7339
77 浦 界 2013-24-880885 雌 灰白 黄 292.348 1587.8382
78 吕正团 2013-24-881065 雌 灰 黄 286.218 1587.1828
79 杨 明 2013-24-880120 雌 灰白 牛 288.047 1585.145
80 余俊勇 2013-24-888860 雌 点 砂 295.538 1582.626
81 吕正团 2013-24-881088 雄 麒麟 黄 286.218 1582.6148
82 吕金常 2011-24-038145 雄 灰 砂 283.917 1582.0761
83 张应娥 2013-24-882733 雌 灰 砂 290.829 1581.0722
84 赵忠明 2013-24-896833 雄 灰 黄 288.694 1578.7001
85 徐永兵 2013-24-882133 雌 灰 黄 287.914 1573.5513
86 李万云 2013-24-880681 雌 点 黄 288.62 1572.8582
87 王战友 2012-24-886924 雌 点 砂 288.999 1572.3259
88 潘保于 2013-24-899630 雄 点 砂 294.009 1570.477
89 文松虎 2013-24-881672 雌 点 黄 287.951 1569.5061
90 夏成斌 2013-24-1019829 雄 灰 黄 300.761 1569.4403
91 刘金启 2013-24-880212 雄 灰 黄 287.419 1569.1737
92 黄照升 2013-24-896646 雄 麒麟 牛 300.83 1568.2155
93 马献礼 2013-24-889903 雄 灰 砂 289.108 1568.0944
94 刘金启 2013-24-880213 雌 灰 黄 287.419 1566.3758
95 文松虎 2013-24-881664 雌 灰 砂 287.951 1561.8288
96 高连伟 2013-24-882999 雄 点 砂 288.489 1561.2763
97 祖正洪 2013-24-882904 雌 灰白 砂 289.303 1560.4724
98 高连伟 2013-24-882987 雄 灰 砂 288.489 1560.429
99 高连伟 2013-24-882961 雄 点 黄 288.489 1560.1927
100 李万云 2013-24-880693 雌 点 砂 288.62 1560.0378
101 浦其昌 2013-24-882655 雌 灰 砂 287.802 1559.4587
102 范登庭 2013-24-881394 雄 点 黄 287.667 1558.9595
103 范登庭 2013-24-880809 雄 灰 黄 287.667 1558.4542
104 赵忠明 2013-24-896834 雄 灰 黄 288.694 1557.3667
105 代 晒 2013-24-887595 雌 灰 黄 286.687 1556.1307
106 吕正团 2013-24-881096 雌 灰白 黄 286.218 1552.8812
107 钱光堂 2012-24-1010518 雌 点 砂 288.99 1551.4825
108 浦其昌 2013-24-881702 雌 点 黄 287.802 1548.7298
109 陶 军 2013-24-882074 雄 灰 黄 288.594 1548.2552
110 袁胜良 2013-24-896041 雌 灰 黄 305.43 1547.7806
111 李荣来 2013-24-880066 雄 点 黄 287.855 1545.0974
112 吕 良 2013-24-882551 雄 灰 黄 285.131 1542.5939
113 吕 良 2013-24-882555 雌 点 砂 285.131 1542.3644
114 吕 良 2013-24-882552 雌 灰 黄 285.131 1542.2643
115 钱光堂 2012-24-1010513 雌 点白 黄 288.99 1541.6212
116 吕 良 2013-24-882543 雄 点 砂 285.131 1541.2917
117 刘金启 2013-24-880229 雄 点 黄 287.419 1539.2925
118 王明光 2013-24-907447 雌 灰 黄 289.932 1537.4605
119 吕正团 2013-24-881085 雄 灰 黄 286.218 1536.4233
120 张怀钢 2013-24-882888 雌 点 砂 290.131 1535.5613
121 王战友 2013-24-886927 雌 灰 黄 288.999 1535.0908
122 吕正团 2013-24-881071 雄 点 砂 286.218 1534.873
123 浦其昌 2013-24-881726 雌 灰 砂 287.802 1534.7448
124 张大峰 2013-24-885128 雌 点 黄 291.123 1534.1467
125 浦恩龙 2012-24-997078 雌 灰 黄 288.115 1534.1069
126 杨建明 2013-24-882769 雄 点 砂 290.23 1533.9257
127 王智克 2013-24-901101 雄 灰 砂 289.278 1533.8745
128 王智克 2013-24-881195 雌 灰 砂 289.278 1533.3786
129 赵忠明 2013-24-882047 雄 点 砂 288.694 1532.8424
130 王智克 2013-24-901105 雌 点 砂 289.278 1532.5554
131 王智克 2013-24-881134 雄 点 黄 289.278 1532.1022
132 陈正明 2013-24-901638 雌 灰 黄 287.077 1531.7717
133 夏周峰 2013-24-883836 雌 灰 黄 294.849 1531.467
134 吕正团 2013-24-881089 雄 麒麟 黄 286.218 1530.3716
135 张应娥 2013-24-885018 雌 灰 黄 290.829 1530.075
136 何道满 2013-24-880424 雌 黑 砂 290.091 1529.6904
137 李荣来 2013-24-880063 雄 点 黄 287.855 1529.6289
138 李荣来 2013-24-880068 雌 灰 砂 287.855 1529.4691
139 速 波 2013-24-894314 雌 点 黄 288.764 1528.3303
140 杨开远 2013-24-882674 雄 黑 黄 294.184 1527.9891
141 陈正明 2013-24-882063 雌 点 黄 287.077 1527.7286
142 耿建国 2013-24-881625 雌 灰 黄 288.21 1527.3355
143 速 波 2013-24-880243 雄 点 黄 288.764 1527.157
144 沈家友 2013-24-880346 雌 灰白 黄 288.766 1526.9414
145 缪德荣 2013-24-882156 雄 灰 黄 289.339 1526.7877
146 沈家友 2013-24-880358 雌 灰 砂 288.766 1526.4396
147 马献礼 2013-24-901932 雌 点 黄 289.108 1526.4038
148 朱 乐 2013-24-880267 雄 点 黄 288.782 1526.0469
149 王 锦 2013-24-880179 雄 点 砂 289.323 1525.76
150 缪德荣 2013-24-882157 雄 点 黄 289.339 1525.5963
151 祖正洪 2013-24-882914 雌 灰 黄 289.303 1525.4293
152 浦 界 2013-24-881017 雌 点 黄 292.348 1525.2011
153 缪德荣 2013-24-882164 雄 灰 砂 289.339 1524.9477
154 陈道云 2013-24-881320 雌 灰白 黄 290.439 1524.837
155 李万云 2013-24-880685 雄 点 砂 288.62 1524.8323
156 陈道云 2013-24-881311 雌 灰白 黄 290.439 1524.7943
157 侯应成 2012-24-980192 雌 点 黄 289.263 1524.7119
158 耿 波 2013-24-880834 雌 点 砂 289.035 1524.331
159 侯应成 2013-24-906731 雌 灰 砂 289.263 1524.0705
160 周金锁 2013-24-882180 雌 灰 砂 288.894 1523.9678
161 侯应成 2013-24-881763 雄 灰 砂 289.263 1523.5969
162 祖正洪 2013-24-882901 雌 点 黄 289.303 1523.0682
163 杨 明 2013-24-900056 雌 点 黄 288.047 1522.7101
164 吴家富 2013-24-881241 雌 点白 黄 290.104 1522.2683
165 侯应成 2013-24-881189 雌 灰 黄 289.263 1522.1992
166 吕正团 2013-24-881066 雄 黑 黄 286.218 1521.9896
167 张建祥 2013-24-881895 雌 点 砂 288.46 1521.669
168 周金锁 2013-24-882191 雌 麒麟 黄 288.894 1521.6092
169 杨 明 2013-24-880110 雌 灰 黄 288.047 1521.5237
170 何道满 2013-24-095535 雄 灰 黄 290.091 1521.3207
171 吕正团 2013-24-881082 雄 麒麟 黄 286.218 1521.275
172 侯应成 2013-24-881799 雄 点 黄 289.263 1520.3044
173 吕正团 2013-24-881068 雄 点 砂 286.218 1520.0981
174 范登庭 2013-24-880810 雌 灰白 黄 287.667 1520.0584
175 李开云 2013-24-880330 雌 点 砂 288.341 1519.9628
176 陶 军 2013-24-882075 雄 灰 砂 288.594 1519.6463
177 李开云 2013-24-908129 雄 点白 砂 288.341 1519.5316
178 郑广远 2013-24-880503 雄 点 黄 289.048 1519.4686
179 王智克 2013-24-881130 雌 灰 黄 289.278 1519.1404
180 王智克 2013-24-880619 雄 灰 砂 289.278 1518.7535
181 范忠廷 2013-24-900535 雌 灰 黄 290.821 1517.9658
182 缪德荣 2013-24-882632 雌 灰 黄 289.339 1517.7842
183 宁德源 2013-24-881847 雌 灰白 砂 289.048 1517.6735
184 夏周峰 2013-24-883840 雌 点 黄 294.849 1517.2281
185 徐永兵 2013-24-881914 雌 花 黄 287.914 1517.2187
186 赵中敏 2013-24-880426 雄 灰 砂 284.768 1517.205
187 徐永兵 2013-24-882134 雌 灰 黄 287.914 1516.3544
188 徐永兵 2013-24-894512 雌 绛 黄 287.914 1515.4605
189 陶 军 2013-24-882072 雄 灰 黄 288.594 1515.3096
190 沈家友 2012-24-328547 雌 点白 黄 288.766 1515.1586
191 吕正团 2013-24-881078 雌 灰 黄 286.218 1515.1439
192 吕 良 2013-24-882559 雌 点 砂 285.131 1515.0304
193 吕 良 2013-24-882542 雌 点 砂 285.131 1514.8668
194 吕正团 2013-24-881094 雄 灰 黄 286.218 1514.767
195 沈家友 2013-24-880353 雄 灰 砂 288.766 1514.5639
196 颜 海 2013-24-895183 雌 黑 黄 288.015 1514.516
197 朱树昶 2013-24-880491 雌 灰 砂 306.491 1514.2911
198 向志伟 2013-24-882515 雌 灰 黄 288.66 1513.9286
199 李荣来 2013-24-880738 雌 灰 黄 287.855 1513.4677
200 伍东明 2012-24-999108 雄 点白 黄 288.586 1513.2415

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读