望都300公里成绩表(最新)
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 17:31
2014年春季望都300公里普通赛成绩报告表
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000475 王保成 04-2013-016487 雌-灰-黄 1174.6111 232.3833 272.9600 2014-04-04 11:02:23
2 000070 曹忠 04-2013-368444 雌-雨点-砂 1154.4890 224.1667 258.7980 2014-04-04 10:54:10
3 000938 杨永忠 04-2013-702348 雄-灰-黄 1153.1953 225.0833 259.5650 2014-04-04 10:55:05
4 000673 武庆祥 32-2014-440030 雌-灰-砂 1151.1298 231.4500 266.4290 2014-04-04 11:01:27
5 000070 曹忠 04-2013-302879 雌-灰-砂 1151.0661 224.8333 258.7980 2014-04-04 10:54:50
6 000001 武金贵 04-2012-533102 雄-灰-黄 1146.6632 232.6167 266.7330 2014-04-04 11:02:37
7 000730 张俊平 04-2012-335458 雌-灰-黄 1146.6559 230.3167 264.0940 2014-04-04 11:00:19
8 000933 许三猪 04-2013-304924 雌-灰-黄 1140.1183 227.9667 259.9090 2014-04-04 10:57:58
9 000604 王伟 04-2013-200168 雄-绛-砂 1139.2527 216.7333 246.9140 2014-04-04 10:46:44
10 000082 杨启志 04-2013-862609 雌-灰-砂 1138.1266 237.0000 269.7360 2014-04-04 11:07:00
11 000083 刘三三 32-2013-1097887 雌-灰-黄 1137.3768 230.2667 261.9000 2014-04-04 11:00:16
12 000017 温福生 04-2013-602895 雌-灰-黄 1133.7448 229.4167 260.1000 2014-04-04 10:59:25
13 000070 曹忠 04-2013-302883 雄-灰-黄 1131.9348 228.6333 258.7980 2014-04-04 10:58:38
14 000724 许正林 32-2012-1009107 雄-灰-砂 1131.3373 224.9833 254.5320 2014-04-04 10:54:59
15 000786 夏彪 04-2013-017998 雌-灰-黄 1129.7059 229.9333 259.7570 2014-04-04 10:59:56
16 000288 柳元生 04-2013-769550 雌-灰白条-砂 1126.8201 230.3500 259.5630 2014-04-04 11:00:21
17 000825 削二保 04-2013-083089 雌-灰-砂 1122.3655 219.2833 246.1160 2014-04-04 10:49:17
18 000435 马小 32-2013-442093 雄-灰白条-砂 1120.8146 230.4333 258.2730 2014-04-04 11:00:26
19 000050 陈利生 04-2012-118659 雌-灰-砂 1118.8789 238.4333 266.7780 2014-04-04 11:08:26
20 000631 张学亮 04-2013-359700 雌-灰白条-黄 1118.2732 235.2833 263.1110 2014-04-04 11:05:17
21 000080 冯和平 04-2008-466027 雄-灰-黄 1117.6575 241.2000 269.5790 2014-04-04 11:11:12
22 000974 孙兵 04-2013-681198 雌-灰-黄 1106.9392 240.9500 266.7170 2014-04-04 11:10:57
23 000052 杜志宏 32-2013-446058 雌-雨点-砂 1104.6707 225.3667 248.9560 2014-04-04 10:55:22
24 000933 许三猪 04-2013-209228 雄-灰-黄 1102.7111 235.7000 259.9090 2014-04-04 11:05:42
25 000825 削二保 04-2012-463072 雌-灰-黄 1102.5058 223.2333 246.1160 2014-04-04 10:53:14
26 000120 郭永林 04-2013-462828 雄-灰-黄 1102.2132 225.6333 248.6960 2014-04-04 10:55:38
27 000120 郭永林 04-2013-864208 雄-绛-砂 1102.0501 225.6667 248.6960 2014-04-04 10:55:40
28 000120 郭永林 04-2013-863134 雄-雨点-砂 1101.6434 225.7500 248.6960 2014-04-04 10:55:45
29 000120 郭永林 04-2013-863155 雄-灰-黄 1100.9119 225.9000 248.6960 2014-04-04 10:55:54
30 000869 赵维明 32-2013-447991 雌-雨点-砂 1097.9252 232.9667 255.7800 2014-04-04 11:02:58
31 000786 夏彪 04-2013-017014 雌-雨白条-黄 1097.5646 236.6667 259.7570 2014-04-04 11:06:40
32 000120 郭永林 04-2013-864189 雄-灰-黄 1096.2208 226.8667 248.6960 2014-04-04 10:56:52
33 000120 郭永林 04-2013-864188 雄-灰-黄 1095.0141 227.1167 248.6960 2014-04-04 10:57:07
34 000120 郭永林 04-2013-442373 雌-雨点-黄 1094.6931 227.1833 248.6960 2014-04-04 10:57:11
35 000082 杨启志 32-2013-441849 雄-灰-黄 1094.5599 246.4333 269.7360 2014-04-04 11:16:26
36 000120 郭永林 04-2013-863157 雌-灰-砂 1094.4523 227.2333 248.6960 2014-04-04 10:57:14
37 000945 陈军鹏 04-2013-831159 雌-雨点-砂 1094.1652 227.6000 249.0320 2014-04-04 10:57:36
38 000879 清雲鸽舍 04-2012-227439 雌-灰白条-黄 1094.1365 245.1833 268.2640 2014-04-04 11:15:11
39 000070 曹忠 04-2012-466556 雌-灰-砂 1093.5897 236.6500 258.7980 2014-04-04 11:06:39
40 000257 侯玉生 04-2012-469610 雄-灰白条-黄 1093.1812 238.9000 261.1610 2014-04-04 11:08:54
41 000945 陈军鹏 04-2013-481156 雌-灰-砂 1092.8050 227.8833 249.0320 2014-04-04 10:57:53
42 000899 郝六斤 04-2013-304286 雌-灰-黄 1091.6349 226.1333 246.8550 2014-04-04 10:56:08
43 000631 张学亮 04-2013-359664 雌-雨点-砂 1090.9172 241.1833 263.1110 2014-04-04 11:11:11
44 000328 董建忠 32-2012-948527 雄-灰-黄 1090.0896 237.5667 258.9690 2014-04-04 11:07:34
45 000070 曹忠 04-2013-017708 雄-灰-黄 1089.7524 237.4833 258.7980 2014-04-04 11:07:29
46 000435 马小 04-2013-869743 雄-灰白条-砂 1088.7640 237.2167 258.2730 2014-04-04 11:07:13
47 000289 代海头 32-2012-947319 雄-灰-黄 1088.1737 236.0000 256.8090 2014-04-04 11:06:00
48 000879 清雲鸽舍 04-2013-702844 雄-雨点-黄 1087.9977 246.5667 268.2640 2014-04-04 11:16:34
49 000829 程楞楞 04-2013-158969 雄-绛-黄 1086.2640 228.9333 248.6820 2014-04-04 10:58:56
50 000872 武春林 04-2013-701592 雄-灰-砂 1084.5013 236.6000 256.5930 2014-04-04 11:06:36
51 000992 陈建林 04-2013-354550 雄-黑-黄 1084.4017 249.6667 270.7390 2014-04-04 11:19:40
52 000013 郭栓林 04-2013-353034 雄-灰-砂 1083.8136 236.0000 255.7800 2014-04-04 11:06:00
53 000945 陈军鹏 04-2013-831160 雄-雨点-黄 1083.0619 229.9333 249.0320 2014-04-04 10:59:56
54 000070 曹忠 04-2013-302876 雌-雨点-砂 1082.3839 239.1000 258.7980 2014-04-04 11:09:06
55 000591 王明亮 32-2008-812699 雌-灰-黄 1082.2873 228.2333 247.0140 2014-04-04 10:58:14
56 000070 曹忠 32-2013-1094095 雌-雨点-黄 1082.2332 239.1333 258.7980 2014-04-04 11:09:08
57 000591 王明亮 04-2011-699964 雄-灰-砂 1082.0502 228.2833 247.0140 2014-04-04 10:58:17
58 000269 白守仁 04-2013-861281 雄-灰-黄 1081.7655 252.6333 273.2900 2014-04-04 11:22:38
59 000120 郭永林 04-2013-442363 雌-灰-砂 1081.5221 229.9500 248.6960 2014-04-04 10:59:57
60 000082 杨启志 04-2013-702047 雄-灰-黄 1081.3953 249.4333 269.7360 2014-04-04 11:19:26
61 000120 郭永林 04-2013-863127 雌-雨点-砂 1081.3655 229.9833 248.6960 2014-04-04 10:59:59
62 000476 武心博 32-2013-1071719 雄-灰-黄 1080.9688 246.6667 266.6390 2014-04-04 11:16:40
63 000269 白守仁 04-2012-517560 雄-绛-黄 1080.1976 253.0000 273.2900 2014-04-04 11:23:00
64 000945 陈军鹏 04-2013-481144 雌-灰-黄 1080.1648 230.5500 249.0320 2014-04-04 11:00:33
65 000678 温二宝 04-2011-045343 雄-灰-砂 1079.8256 246.5500 266.2310 2014-04-04 11:16:33
66 000070 曹忠 04-2013-302871 雌-灰-砂 1079.5994 239.7167 258.7980 2014-04-04 11:09:43
67 000039 白喜兵 32-2013-1090286 雌-灰-黄 1079.4405 230.6167 248.9370 2014-04-04 11:00:37
68 000233 郝兴胜 04-2013-354271 雄-灰-黄 1079.3922 236.9667 255.7800 2014-04-04 11:06:58
69 000879 清雲鸽舍 32-2013-1070297 雄-灰-黄 1079.3160 248.5500 268.2640 2014-04-04 11:18:33
70 000013 郭栓林 04-2013-800550 雌-红轮-砂 1078.7853 237.1000 255.7800 2014-04-04 11:07:06
71 000883 贾福玉 04-2012-497940 雌-灰-黄 1078.3984 247.2500 266.6340 2014-04-04 11:17:15
72 000994 刘东 04-2013-359410 雌-灰-黄 1077.7040 240.8500 259.5650 2014-04-04 11:10:51
73 000801 陈志强 04-2013-351311 雌-灰白条-黄 1077.2491 250.1167 269.4380 2014-04-04 11:20:07
74 000831 王瑞宾 04-2013-362475 雄-灰-黄 1076.3846 229.3000 246.8150 2014-04-04 10:59:18
75 000899 郝六斤 04-2011-604860 雌-灰-黄 1075.6992 229.4833 246.8550 2014-04-04 10:59:29
76 000013 郭栓林 04-2013-353024 雄-灰-砂 1075.6098 237.8000 255.7800 2014-04-04 11:07:48
77 000011 山西一鸣 32-2013-1073106 雄-灰-黄 1074.9860 250.5000 269.2840 2014-04-04 11:20:30
78 000013 郭栓林 04-2013-365229 雌-灰-黄 1074.3299 238.0833 255.7800 2014-04-04 11:08:05
79 000801 陈志强 04-2013-351322 雌-灰-黄 1074.3142 250.8000 269.4380 2014-04-04 11:20:48
80 000070 曹忠 04-2012-018352 雌-灰白条-砂 1073.1827 241.1500 258.7980 2014-04-04 11:11:09
81 000938 杨永忠 04-2013-423810 雌-灰-砂 1072.9520 241.9167 259.5650 2014-04-04 11:11:55
82 000106 杨二则 04-2013-869714 雄-灰-黄 1072.2688 240.7167 258.1130 2014-04-04 11:10:43
83 000186 张庆国 04-2013-588909 雌-黑-黄 1071.8440 250.0000 267.9610 2014-04-04 11:20:00
84 000939 秦振峰 32-2013-1097154 雌-绛-砂 1070.6946 234.4833 251.0600 2014-04-04 11:04:29
85 000120 郭永林 04-2013-864201 雄-灰白条-砂 1070.3508 232.3500 248.6960 2014-04-04 11:02:21
86 000296 王吉贵 04-2013-157451 雄-绛-黄 1070.1293 239.7000 256.5100 2014-04-04 11:09:42
87 000673 武庆祥 04-2013-088928 雌-灰-黄 1070.0678 248.9833 266.4290 2014-04-04 11:18:59
88 000070 曹忠 04-2013-017705 雌-灰-砂 1070.0026 241.8667 258.7980 2014-04-04 11:11:52
89 000120 郭永林 04-2013-863143 雌-灰-砂 1069.7371 232.4833 248.6960 2014-04-04 11:02:29
90 000476 武心博 32-2013-1071631 雌-灰-黄 1069.6224 249.2833 266.6390 2014-04-04 11:19:17
91 000226 陈俊牛 32-2013-442653 雄-雨点-砂 1069.1889 249.6500 266.9230 2014-04-04 11:19:39
92 000900 岳玉春 04-2013-769006 雌-雨白条-砂 1069.1525 231.1167 247.0990 2014-04-04 11:01:07
93 000082 杨启志 04-2012-466139 雄-灰-黄 1069.0374 252.3167 269.7360 2014-04-04 11:22:19
94 000945 陈军鹏 04-2008-787474 雌-灰-砂 1068.9596 232.9667 249.0320 2014-04-04 11:02:58
95 000288 柳元生 04-2013-769506 雄-灰-黄 1067.9408 243.0500 259.5630 2014-04-04 11:13:03
96 000992 陈建林 04-2013-354548 雄-灰-黄 1067.5828 253.6000 270.7390 2014-04-04 11:23:36
97 000825 削二保 04-2012-463081 雄-灰白条-砂 1067.5168 230.5500 246.1160 2014-04-04 11:00:33
98 000039 白喜兵 32-2013-444086 雄-雨点-黄 1067.4064 233.2167 248.9370 2014-04-04 11:03:13
99 000070 曹忠 04-2013-368445 雄-雨点-黄 1067.2082 242.5000 258.7980 2014-04-04 11:12:30
100 000885 闫来贵 04-2012-491303 雌-灰-黄 1066.8392 246.4167 262.8870 2014-04-04 11:16:25
101 000899 郝六斤 04-2013-014827 雌-灰-黄 1066.4052 231.4833 246.8550 2014-04-04 11:01:29
102 000883 贾福玉 32-2013-1070209 雄-雨点-黄 1065.8965 250.1500 266.6340 2014-04-04 11:20:09
103 000965 毕武青 04-2012-465554 雄-灰-黄 1065.6417 252.0500 268.5950 2014-04-04 11:22:03
104 000289 代海头 32-2012-947328 雄-灰-黄 1065.5975 241.0000 256.8090 2014-04-04 11:11:00
105 000012 孟克明 04-2013-237318 雌-雨点-黄 1065.4986 249.7000 266.0550 2014-04-04 11:19:42
106 000388 赵俊虎 04-2013-362417 雄-灰-黄 1065.3419 235.3667 250.7460 2014-04-04 11:05:22
107 000120 郭永林 04-2013-442388 雌-灰-砂 1065.2311 233.4667 248.6960 2014-04-04 11:03:28
108 000475 王保成 04-2013-641395 雌-雨点-砂 1065.0020 256.3000 272.9600 2014-04-04 11:26:18
109 000013 郭栓林 04-2013-800585 雌-灰-砂 1064.9367 240.1833 255.7800 2014-04-04 11:10:11
110 000083 刘三三 04-2013-364182 雌-灰-黄 1063.9854 246.1500 261.9000 2014-04-04 11:16:09
111 000269 白守仁 04-2013-861291 雄-灰-黄 1063.9371 256.8667 273.2900 2014-04-04 11:26:52
112 000762 姚虎林 04-2012-495064 雌-灰-砂 1063.6056 245.4500 261.0620 2014-04-04 11:15:27
113 000949 宏运鸽舍 32-2013-1073183 雌-雨点-砂 1063.1336 253.7000 269.7170 2014-04-04 11:23:42
114 000990 梁东生 04-2013-769709 雄-雨点-砂 1063.0582 255.0500 271.1330 2014-04-04 11:25:03
115 000328 董建忠 32-2013-1098013 雄-灰-黄 1063.0183 243.6167 258.9690 2014-04-04 11:13:37
116 000797 贺顺卯 32-2013-280013 雄-灰-砂 1062.4599 240.1333 255.1320 2014-04-04 11:10:08
117 000082 杨启志 32-2013-441865 雄-绛-砂 1062.2317 253.9333 269.7360 2014-04-04 11:23:56
118 000945 陈军鹏 04-2013-903572 雌-灰-砂 1062.1966 234.4500 249.0320 2014-04-04 11:04:27
119 000269 白守仁 04-2012-517528 雄-灰-砂 1061.8016 257.3833 273.2900 2014-04-04 11:27:23
120 000370 王满绿 32-2009-105964 雄-灰-黄 1061.6833 241.3667 256.2550 2014-04-04 11:11:22
121 000030 裴国平 04-2013-363799 雌-雨点-黄 1059.0358 250.6667 265.4650 2014-04-04 11:20:40
122 000257 侯玉生 04-2012-496691 雄-灰白条-黄 1058.7607 246.6667 261.1610 2014-04-04 11:16:40
123 000039 白喜兵 04-2013-863327 雄-灰-黄 1058.7058 235.1333 248.9370 2014-04-04 11:05:08
124 000933 许三猪 04-2013-609849 雄-雨点-黄 1058.6925 245.5000 259.9090 2014-04-04 11:15:30
125 000977 张亨利 04-2012-545216 雌-雨点-砂 1058.2155 238.3333 252.2080 2014-04-04 11:08:20
126 000893 贾艳国 32-2013-1073652 雄-灰白条-黄 1057.8615 252.0500 266.6340 2014-04-04 11:22:03
127 000762 姚虎林 32-2013-1070521 雄-雨点-砂 1057.7161 246.8167 261.0620 2014-04-04 11:16:49
128 000289 代海头 04-2013-019230 雄-灰-黄 1056.8272 243.0000 256.8090 2014-04-04 11:13:00
129 000786 夏彪 32-2013-1090304 雄-雨点-黄 1056.2091 245.9333 259.7570 2014-04-04 11:15:56
130 000631 张学亮 32-2013-1090100 雄-雨点-黄 1055.2582 249.3333 263.1110 2014-04-04 11:19:20
131 000939 秦振峰 04-2011-230383 雌-灰白条-砂 1055.0216 237.9667 251.0600 2014-04-04 11:07:58
132 000922 张瑞军 04-2012-465708 雌-灰-黄 1054.9418 242.6333 255.9640 2014-04-04 11:12:38
133 000106 杨二则 04-2013-623471 雄-雨点-砂 1054.7421 244.7167 258.1130 2014-04-04 11:14:43
134 000270 王成亮 32-2013-1090050 雄-红轮-黄 1054.5346 252.7333 266.5160 2014-04-04 11:22:44
135 000883 贾福玉 32-2013-1070215 雌-灰白条-砂 1054.4449 252.8667 266.6340 2014-04-04 11:22:52
136 000869 赵维明 32-2013-447996 雌-灰-黄 1053.6041 242.7667 255.7800 2014-04-04 11:12:46
137 000825 削二保 04-2013-831584 雄-雨点-砂 1053.5788 233.6000 246.1160 2014-04-04 11:03:36
138 000233 郝兴胜 04-2013-354278 雌-灰-黄 1053.0983 242.8833 255.7800 2014-04-04 11:12:53
139 000289 代海头 32-2013-1094094 雌-灰-黄 1052.4959 244.0000 256.8090 2014-04-04 11:14:00
140 000502 杜宝贵 04-2013-635118 雌-灰-砂 1052.4404 244.2333 257.0410 2014-04-04 11:14:14
141 000858 三秃 04-2013-023751 雄-绛-砂 1051.5900 250.3333 263.2480 2014-04-04 11:20:20
142 000974 孙兵 32-2013-441666 雄-雨点-砂 1051.4466 253.6667 266.7170 2014-04-04 11:23:40
143 000825 削二保 04-2012-499679 雌-灰-黄 1051.4035 234.0833 246.1160 2014-04-04 11:04:05
144 000121 孔祥明 04-2013-365432 雌-灰-砂 1051.1194 254.1167 267.1070 2014-04-04 11:24:07
145 000577 张彦伟 04-2010-201629 雄-绛-砂 1051.0974 243.7500 256.2050 2014-04-04 11:13:45
146 000805 车四满 04-2012-510047 雌-灰白条-黄 1050.9992 253.2000 266.1130 2014-04-04 11:23:12
147 000678 温二宝 04-2012-019589 雌-灰-黄 1050.9808 253.3167 266.2310 2014-04-04 11:23:19
148 000631 张学亮 04-2013-359662 雌-雨点-砂 1050.8329 250.3833 263.1110 2014-04-04 11:20:23
149 000178 杨友凯 32-2013-1090507 雌-灰-黄 1050.5061 253.8167 266.6360 2014-04-04 11:23:49
150 000938 杨永忠 04-2013-702304 雌-绛-砂 1050.4452 247.1000 259.5650 2014-04-04 11:17:06
151 000039 白喜兵 32-2013-468792 雌-灰-砂 1049.7027 237.1500 248.9370 2014-04-04 11:07:09
152 000825 削二保 04-2013-304771 雄-灰-砂 1049.6842 234.4667 246.1160 2014-04-04 11:04:28
153 000667 刘银根 32-2013-1090392 雄-灰-黄 1049.3474 256.6500 269.3150 2014-04-04 11:26:39
154 000641 陈凯 04-2013-354584 雄-灰-黄 1049.3080 258.0167 270.7390 2014-04-04 11:28:01
155 000486 白铁林 04-2013-342909 雄-雨点-黄 1048.7013 252.5333 264.8320 2014-04-04 11:22:32
156 000974 孙兵 04-2013-301930 雌-绛-砂 1048.6908 254.3333 266.7170 2014-04-04 11:24:20
157 000980 贾二铁 04-2013-118188 雄-灰-砂 1048.5036 254.9500 267.3160 2014-04-04 11:24:57
158 000120 郭永林 04-2013-442374 雄-灰-黄 1048.0974 237.2833 248.6960 2014-04-04 11:07:17
159 000030 裴国平 04-2013-363753 雄-灰-黄 1048.0952 253.2833 265.4650 2014-04-04 11:23:17
160 000541 张增玉 04-2013-368142 雌-灰-黄 1048.0511 254.2500 266.4670 2014-04-04 11:24:15
161 000977 张亨利 04-2013-705606 雄-灰-黄 1047.8833 240.6833 252.2080 2014-04-04 11:10:41
162 000541 张增玉 04-2013-909608 雄-灰-黄 1047.8451 254.3000 266.4670 2014-04-04 11:24:18
163 000486 白铁林 04-2013-342931 雄-灰-黄 1047.3186 252.8667 264.8320 2014-04-04 11:22:52
164 000708 白银生 04-2011-841802 雌-灰-砂 1045.8956 244.4833 255.7040 2014-04-04 11:14:29
165 000778 陈永生 04-2013-354530 雌-雨点-砂 1045.8730 258.3000 270.1490 2014-04-04 11:28:18
166 000575 王海兵 32-2013-446680 雄-雨点-砂 1045.8435 254.5333 266.2020 2014-04-04 11:24:32
167 000786 夏彪 04-2012-010952 雄-雨点-黄 1044.5293 248.6833 259.7570 2014-04-04 11:18:41
168 000269 白守仁 04-2008-366085 雌-灰白条-砂 1044.4869 261.6500 273.2900 2014-04-04 11:31:39
169 000013 郭栓林 04-2013-353083 雌-灰-黄 1044.4263 244.9000 255.7800 2014-04-04 11:14:54
170 000537 段振全 32-2010-444946 雄-雨点-砂 1044.2166 236.5333 246.9920 2014-04-04 11:06:32
171 000011 山西一鸣 32-2013-1073127 雌-灰-黄 1044.1411 257.9000 269.2840 2014-04-04 11:27:54
172 000922 张瑞军 32-2013-1071368 雄-灰-黄 1043.8278 245.2167 255.9640 2014-04-04 11:15:13
173 000696 石启光 04-2013-083381 雌-灰-黄 1042.7802 255.9667 266.9170 2014-04-04 11:25:58
174 000052 杜志宏 32-2013-446065 雄-灰-黄 1042.6022 238.7833 248.9560 2014-04-04 11:08:47
175 000013 郭栓林 04-2013-800558 雌-灰-砂 1042.5107 245.3500 255.7800 2014-04-04 11:15:21
176 000778 陈永生 04-2013-354510 雌-雨点-黄 1042.2415 259.2000 270.1490 2014-04-04 11:29:12
177 000591 王明亮 32-2008-812700 雄-灰-黄 1042.0333 237.0500 247.0140 2014-04-04 11:07:03
178 000905 程瑞平 04-2013-200069 雄-灰白条-黄 1041.8676 257.5500 268.3330 2014-04-04 11:27:33
179 000186 张庆国 04-2012-027624 雌-灰-砂 1041.5689 257.2667 267.9610 2014-04-04 11:27:16
180 000013 郭栓林 04-2013-800556 雌-灰-砂 1041.1668 245.6667 255.7800 2014-04-04 11:15:40
181 000893 贾艳国 04-2013-1073678 雄-灰-黄 1040.9291 256.1500 266.6340 2014-04-04 11:26:09
182 000226 陈俊牛 04-2012-767789 雌-灰-砂 1040.6355 256.5000 266.9230 2014-04-04 11:26:30
183 000998 王树平 04-2013-908658 雄-灰-黄 1040.5832 238.9833 248.6820 2014-04-04 11:08:59
184 000782 白宝瑞 04-2012-467573 雌-灰-砂 1039.8285 258.6667 268.9690 2014-04-04 11:28:40
185 000971 杨金斗 04-2012-514262 雄-雨点-砂 1039.8103 251.0833 261.0790 2014-04-04 11:21:05
186 000696 石启光 04-2013-441732 雌-灰-黄 1039.3288 256.8167 266.9170 2014-04-04 11:26:49
187 000502 杜宝贵 04-2013-635130 雄-灰-砂 1038.7593 247.4500 257.0410 2014-04-04 11:17:27
188 000734 王玉永 32-2013-446445 雄-灰-黄 1038.6459 256.2500 266.1530 2014-04-04 11:26:15
189 000328 董建忠 32-2013-1098024 雌-灰-砂 1038.5763 249.3500 258.9690 2014-04-04 11:19:21
190 000388 赵俊虎 04-2013-362407 雄-灰-黄 1037.9990 241.5667 250.7460 2014-04-04 11:11:34
191 000106 杨二则 04-2013-623437 雄-花-黄 1037.8488 248.7000 258.1130 2014-04-04 11:18:42
192 000013 郭栓林 04-2013-353064 雌-雨点-黄 1037.5768 246.5167 255.7800 2014-04-04 11:16:31
193 000013 郭栓林 04-2013-800399 雌-灰-黄 1037.2965 246.5833 255.7800 2014-04-04 11:16:35
194 000186 张庆国 32-2013-1091037 雌-雨点-黄 1037.0008 258.4000 267.9610 2014-04-04 11:28:24
195 000893 贾艳国 32-2013-1073634 雄-雨白条-黄 1036.9485 257.1333 266.6340 2014-04-04 11:27:08
196 000065 赵建会 32-2013-447352 雌-灰白条-黄 1036.8289 246.4833 255.5610 2014-04-04 11:16:29
197 000944 爱保 04-2013-365450 雄-灰-黄 1036.6962 237.4167 246.1290 2014-04-04 11:07:25
198 000968 杨兵秋 04-2008-104956 雄-灰-砂 1036.4601 247.5667 256.5930 2014-04-04 11:17:34
199 000083 刘三三 04-2013-701853 雌-灰白条-砂 1036.2018 252.7500 261.9000 2014-04-04 11:22:45
200 000822 田永亮 32-2013-1090672 雄-灰-砂 1036.1327 240.3167 249.0000 2014-04-04 11:10:19
2014年春季望都300公里普通赛小指定成绩报告表
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000475 王保成 04-2013-016487 雌-灰-黄 1174.6111 232.3833 272.9600 2014-04-04 11:02:23
2 000001 武金贵 04-2012-533102 雄-灰-黄 1146.6632 232.6167 266.7330 2014-04-04 11:02:37
3 000786 夏彪 04-2013-017998 雌-灰-黄 1129.7059 229.9333 259.7570 2014-04-04 10:59:56
4 000288 柳元生 04-2013-769550 雌-灰白条-砂 1126.8201 230.3500 259.5630 2014-04-04 11:00:21
5 000825 削二保 04-2013-083089 雌-灰-砂 1122.3655 219.2833 246.1160 2014-04-04 10:49:17
6 000435 马小 32-2013-442093 雄-灰白条-砂 1120.8146 230.4333 258.2730 2014-04-04 11:00:26
7 000631 张学亮 04-2013-359700 雌-灰白条-黄 1118.2732 235.2833 263.1110 2014-04-04 11:05:17
8 000080 冯和平 04-2008-466027 雄-灰-黄 1117.6575 241.2000 269.5790 2014-04-04 11:11:12
9 000825 削二保 04-2012-463072 雌-灰-黄 1102.5058 223.2333 246.1160 2014-04-04 10:53:14
10 000120 郭永林 04-2013-864208 雄-绛-砂 1102.0501 225.6667 248.6960 2014-04-04 10:55:40
2014年春季望都300公里普通赛中指定成绩报告表
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000475 王保成 04-2013-016487 雌-灰-黄 1174.6111 232.3833 272.9600 2014-04-04 11:02:23
2 000631 张学亮 04-2013-359700 雌-灰白条-黄 1118.2732 235.2833 263.1110 2014-04-04 11:05:17
3 000974 孙兵 04-2013-681198 雌-灰-黄 1106.9392 240.9500 266.7170 2014-04-04 11:10:57
4 000120 郭永林 04-2013-864208 雄-绛-砂 1102.0501 225.6667 248.6960 2014-04-04 10:55:40
5 000082 杨启志 32-2013-441849 雄-灰-黄 1094.5599 246.4333 269.7360 2014-04-04 11:16:26
6 000945 陈军鹏 04-2013-831159 雌-雨点-砂 1094.1652 227.6000 249.0320 2014-04-04 10:57:36
7 000591 王明亮 32-2008-812699 雌-灰-黄 1082.2873 228.2333 247.0140 2014-04-04 10:58:14
8 000591 王明亮 04-2011-699964 雄-灰-砂 1082.0502 228.2833 247.0140 2014-04-04 10:58:17
9 000120 郭永林 04-2013-863127 雌-雨点-砂 1081.3655 229.9833 248.6960 2014-04-04 10:59:59
10 000120 郭永林 04-2013-863143 雌-灰-砂 1069.7371 232.4833 248.6960 2014-04-04 11:02:29
2014年春季望都300公里普通赛大指定成绩报告表
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000631 张学亮 04-2013-359700 雌-灰白条-黄 1118.2732 235.2833 263.1110 2014-04-04 11:05:17
2 000120 郭永林 04-2013-864208 雄-绛-砂 1102.0501 225.6667 248.6960 2014-04-04 10:55:40
3 000120 郭永林 04-2013-863127 雌-雨点-砂 1081.3655 229.9833 248.6960 2014-04-04 10:59:59
2014年春季望都300公里普通赛一把抓成绩报告表
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000786 夏彪 04-2013-017998 雌-灰-黄 1129.7059 229.9333 259.7570 2014-04-04 10:59:56
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000475 王保成 04-2013-016487 雌-灰-黄 1174.6111 232.3833 272.9600 2014-04-04 11:02:23
2 000070 曹忠 04-2013-368444 雌-雨点-砂 1154.4890 224.1667 258.7980 2014-04-04 10:54:10
3 000938 杨永忠 04-2013-702348 雄-灰-黄 1153.1953 225.0833 259.5650 2014-04-04 10:55:05
4 000673 武庆祥 32-2014-440030 雌-灰-砂 1151.1298 231.4500 266.4290 2014-04-04 11:01:27
5 000070 曹忠 04-2013-302879 雌-灰-砂 1151.0661 224.8333 258.7980 2014-04-04 10:54:50
6 000001 武金贵 04-2012-533102 雄-灰-黄 1146.6632 232.6167 266.7330 2014-04-04 11:02:37
7 000730 张俊平 04-2012-335458 雌-灰-黄 1146.6559 230.3167 264.0940 2014-04-04 11:00:19
8 000933 许三猪 04-2013-304924 雌-灰-黄 1140.1183 227.9667 259.9090 2014-04-04 10:57:58
9 000604 王伟 04-2013-200168 雄-绛-砂 1139.2527 216.7333 246.9140 2014-04-04 10:46:44
