您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2013年湖州市第三届三关大奖赛综合58名

来源:归巢   发布时间:2014-02-21 11:29
名 次 会员姓名 足环号码 1关
名次
1关分速 2关
名次
2关分速 3关
名次
3关分速 累计分速 赛鸽资料
1 许玉泉 2013-11-013506 2 1388.0684 6 1069.0293 61 1537.2567 3994.3544 雌 灰
2 江仲轩 2013-11-013455 20 1322.1735 33 995.4861 58 1539.4127 3857.0723 雌 灰
3 孙顺龙 2013-11-014673 58 1265.86 13 1058.3057 131 1504.9689 3829.1346 雄 灰 黄
4 蒋洁 2013-11-013645 21 1320.333 32 995.6127 171 1485.4155 3801.3612 雌 雨点 黄
5 孙顺龙 2013-11-014675 11 1362.7179 69 865.382 60 1537.2741 3765.374 雄 灰
6 刘瑞芳 2013-11-014693 48 1280.2431 7 1068.4971 300 1405.1764 3753.9166 雌 灰 黄
7 孙顺龙 2013-11-014679 59 1263.4241 60 928.2023 65 1536.9665 3728.5929 雌 雨白条
8 闻婕 2013-11-013597 15 1348.8868 70 862.5676 160 1489.3685 3700.8229 雌 灰白条 黄
9 韩友虎 2013-11-014850 24 1315.9094 46 966.0107 342 1379.5925 3661.5126 雄 灰 砂
10 冯天锷 2013-11-013795 95 1230.8445 56 945.629 278 1416.1732 3592.6467 雄 雨点 黄
11 费水泉 2013-11-014712 111 1211.7772 14 1055.4141 427 1313.3179 3580.5092 雄 灰 砂
12 褚国征 2013-11-014843 9 1366.0645 105 704.9691 236 1441.7235 3512.7571 雌 灰 黄
13 孔德云 2013-11-014949 146 1183.8047 30 1000.4933 422 1316.7076 3501.0056 雌 雨点 砂
14 许玉泉 2013-11-013502 247 1070.3073 38 974.786 282 1415.5491 3460.6424 雄 灰 砂
15 蒋洁 2013-11-013612 39 1292.1816 12 1058.4128 582 1090.6537 3441.2481 雄 绛 砂
16 孙顺龙 2013-11-013777 5 1385.741 31 998.0007 594 1038.607 3422.3487 雌 灰 砂
17 张义发 2013-11-014830 71 1253.4745 164 589.2146 41 1551.7099 3394.399 雌 雨点
18 韩友虎 2013-11-014899 394 850.9533 20 1011.3203 85 1526.6734 3388.947 雄 灰
19 王菊山 2013-11-013428 29 1306.8725 168 584.7747 177 1480.8208 3372.468 雌 雨点 砂
20 丁懂利 2013-11-014669 240 1077.57 76 802.9736 180 1479.5178 3360.0614 雌 雨白条 砂
21 江仲轩 2013-11-013459 385 879.2596 39 973.14 144 1498.4757 3350.8753 雄 花 黄
22 蒋洁 2013-11-013618 214 1102.3571 79 793.1831 216 1453.3851 3348.9253 雌 雨点 黄
23 闻婕 2013-11-013596 23 1318.4628 134 634.7962 330 1388.6113 3341.8703 雌 雨白条 黄
24 丁懂利 2013-11-014657 104 1224.7338 170 582.3658 101 1516.7397 3323.8393 雌 雨点 黄
25 江仲轩 2013-11-013452 7 1384.0353 62 925.8334 601 988.5986 3298.4673 雄 雨点 黄
26 沈斌 2013-11-014724 166 1159.5129 96 717.669 340 1381.1241 3258.306 雄 灰 黄
27 杨文斌 2013-11-013802 121 1203.4334 216 517.3106 96 1518.2381 3238.9821 雌 灰
28 冯天锷 2013-11-013748 397 844.688 35 981.7444 289 1409.4336 3235.866 雌 雨点 黄
29 沈斌 2013-11-014721 35 1296.8698 205 528.4956 291 1409.0592 3234.4246 雄 灰 黄
30 张义发 2013-11-014822 79 1242.6995 206 528.3238 217 1453.3188 3224.3421 雌 灰 黄
31 姚晖 2013-11-013425 191 1131.132 141 624.124 224 1451.2603 3206.5163 雄 灰 砂
32 王青 2013-11-013435 75 1247.3995 158 601.6652 379 1348.6641 3197.7288 雌 灰雨点 砂
33 闻婕 2013-11-013598 16 1347.3619 226 500.9158 393 1339.0792 3187.3569 雄 灰 砂
34 丁懂利 2013-11-014670 218 1096.7978 128 654.1888 246 1433.7728 3184.7594 雌 雨点 黄
35 赵文贵 2013-11-014919 428 665.8106 45 966.1826 105 1515.1907 3147.1839 雄 雨点 黄
36 卓立新 2013-11-013495 125 1200.6696 188 559.4669 332 1386.4967 3146.6332 雌 红愣 砂
37 陈林春 2013-11-014869 74 1250.8815 238 393.6778 140 1501.1946 3145.7539 雌 灰 黄
38 冯天锷 2013-11-013743 17 1339.4209 210 523.7718 467 1257.8147 3121.0074 雌 灰 黄
39 卓立新 2013-11-014988 231 1087.4208 83 783.0814 474 1250.2755 3120.7777 雄 雨白条 黄
40 张义发 2013-11-014825 100 1226.3201 224 503.5123 348 1373.6918 3103.5242 雄 雨白条 砂
41 江仲轩 2013-11-013464 93 1232.0907 233 438.2672 261 1425.9162 3096.2741 雄 灰 砂
42 钱年年 2013-11-014913 220 1094.6982 121 669.5787 400 1331.3468 3095.6237 雄 灰 砂
43 马许民 2013-11-014779 325 966.8687 215 519.2194 34 1561.4559 3047.544 雌 雨点
44 沈旭东 2013-11-013497 120 1203.4411 245 369.7741 218 1453.2276 3026.4428 雄 灰 砂
45 褚国征 2013-11-014842 409 776.421 86 757.6446 240 1438.7803 2972.8459 雌 雨点 黄
46 孔德云 2013-11-014953 41 1290.4796 34 982.9843 661 696.6869 2970.1508 雄 灰 砂
47 王红生 2013-11-013785 373 895.1504 115 683.4715 334 1384.0922 2962.7141

已有0条评论,共0人参与

插入表情