2014年惠农区信鸽协会秋季120元特比环售环登记表(不断更新中)
来源:归巢 发布时间:2014-04-06 06:58
2014年惠农区信鸽协会秋季120元特比环售环登记表(不断更新中)
序号 姓名 特比号段 数量(枚) 备注
1 杨金龙 214001-214015 15
2 黄龙 214016-214055 40
3 建风鸽舍 214056-214095 50
214296-214305
4 王虎虎+姬磊 214096-214145 50
5 武波 214146-214165 30
214286-214295
6 霍志勇 214166-214195 30
7 丁惠云 214196-214205 10
8 马德红 214206-214215 10
9 何宁全 214216-214265 50
10 郭存忠 214266-214275 10
11 王欲生 214276-214285 10
12 韩维 214306-214310 5
13 郭彦兵 214311-214330 20
14 李长龙 214331-214335 5
15 马飞 214336-214340 5
16 任端臣 214341-214355 15
17 周金山 214356-214375 20
18 李伟祥 214376-214395 20
19 沈斌 214396-214405 10
20 周磊 214406-214435 30
21 东方鸽苑 214436-214465 30
22 李江平 214466-214485 20
23 王兵 214486-214515 30
24 林建宁 214516-214530 15
25 马金文 214531-214550 20
26 王 宁 214551-214560 10
27 齐喜乐 214561-214562 2
28 杨立胜 214563-214572 10
29 王新华 214573-214577 5
30 王绍军 214578-214582 5
31 赵 斌 214583-214593 11
32 马金虎 214594-214598 5
33 袁克伟 214599-214613 15
34 张金伟 214614-214633 20
35 刘 洋 214634-214638 5
36 赵进朝 214639-214648 10
37 杨奋强 214649-214653 5
38 许起培 214654-214669 15
39 王建华 214670-214674 5
40 孙红旗 214675-214684 10
41 管志宏 214689-214693 5
42 刘 忠 214694-214698 5
43 王跃军 214699-214708 10
44 安保民 214709-214713 5
45 张福勤 214714-214718 5
46 周明 214719-214722 4
47 张宏 214723-214732 10
48 李建名 214433-214737 5
49 哈学礼 214738-214747 10
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
总计: 742
序号 姓名 特比号段 数量(枚) 备注
1 杨金龙 214001-214015 15
2 黄龙 214016-214055 40
3 建风鸽舍 214056-214095 50
214296-214305
4 王虎虎+姬磊 214096-214145 50
5 武波 214146-214165 30
214286-214295
6 霍志勇 214166-214195 30
7 丁惠云 214196-214205 10
8 马德红 214206-214215 10
9 何宁全 214216-214265 50
10 郭存忠 214266-214275 10
11 王欲生 214276-214285 10
12 韩维 214306-214310 5
13 郭彦兵 214311-214330 20
14 李长龙 214331-214335 5
15 马飞 214336-214340 5
16 任端臣 214341-214355 15
17 周金山 214356-214375 20
18 李伟祥 214376-214395 20
19 沈斌 214396-214405 10
20 周磊 214406-214435 30
21 东方鸽苑 214436-214465 30
22 李江平 214466-214485 20
23 王兵 214486-214515 30
24 林建宁 214516-214530 15
25 马金文 214531-214550 20
26 王 宁 214551-214560 10
27 齐喜乐 214561-214562 2
28 杨立胜 214563-214572 10
29 王新华 214573-214577 5
30 王绍军 214578-214582 5
31 赵 斌 214583-214593 11
32 马金虎 214594-214598 5
33 袁克伟 214599-214613 15
34 张金伟 214614-214633 20
35 刘 洋 214634-214638 5
36 赵进朝 214639-214648 10
37 杨奋强 214649-214653 5
38 许起培 214654-214669 15
39 王建华 214670-214674 5
40 孙红旗 214675-214684 10
41 管志宏 214689-214693 5
42 刘 忠 214694-214698 5
43 王跃军 214699-214708 10
44 安保民 214709-214713 5
45 张福勤 214714-214718 5
46 周明 214719-214722 4
47 张宏 214723-214732 10
48 李建名 214433-214737 5
49 哈学礼 214738-214747 10
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
总计: 742