您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 协会公告

四平比赛10元组

来源:归巢   发布时间:2014-04-06 06:48
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
四平插组1

+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000002 | 梁龙泉 | 2012-06-009019 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000002 | 梁龙泉 | 2012-32-1037459 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000004 | 川越鸽舍 | 2012-06-259943 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000004 | 川越鸽舍 | 2012-06-259945 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000004 | 川越鸽舍 | 2013-01-170147 | 麒麟 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000004 | 川越鸽舍 | 2013-06-170138 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000004 | 川越鸽舍 | 2013-06-170143 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000004 | 川越鸽舍 | 2013-06-183445 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000007 | 长风集团 | 2012-06-199861 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-189926 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-189975 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500416 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500450 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500531 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500562 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500563 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500626 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500651 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000008 | 时来运转 | 2013-06-194413 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000008 | 时来运转 | 2013-06-194425 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000011 | 苏兴威 | 2011-06-404301 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000011 | 苏兴威 | 2012-06-195061 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000011 | 苏兴威 | 2012-06-195102 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191802 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191807 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191815 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191819 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191827 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191839 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191843 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191864 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191903 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191921 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191943 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191944 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191950 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191951 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191962 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191971 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191980 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 000013 | 文杰 | 2011-06-142434 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 000013 | 文杰 | 2011-06-147943 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 000013 | 文杰 | 2012-06-190662 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 000013 | 文杰 | 2012-06-190678 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 000013 | 文杰 | 2012-06-190689 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 000013 | 文杰 | 2012-06-202112 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 000013 | 文杰 | 2012-06-202117 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 000013 | 文杰 | 2012-06-202129 | 点白 | 牛 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 000013 | 文杰 | 2012-06-202148 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 50 | 000013 | 文杰 | 2012-06-202193 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 51 | 000013 | 文杰 | 2012-06-202197 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 52 | 000013 | 文杰 | 2013-06-186684 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 53 | 000017 | 韩文军 | 2011-06-400657 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 54 | 000017 | 韩文军 | 2012-32-093481 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 55 | 000017 | 韩文军 | 2013-06-482463 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 56 | 000018 | 天兴 | 2013-06-180792 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 57 | 000019 | 张学平 | 2010-06-047520 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 58 | 000019 | 张学平 | 2012-06-205290 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 59 | 000019 | 张学平 | 2012-15-077629 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 60 | 000019 | 张学平 | 2012-15-077630 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 61 | 000021 | 黄春明 | 2012-06-201625 | 绛 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 62 | 000021 | 黄春明 | 2012-06-201698 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 63 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483852 | 点白 | 牛 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 64 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483856 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 65 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483921 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 66 | 000029 | 李岩 | 2010-06-024020 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 67 | 000029 | 李岩 | 2011-06-140387 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 68 | 000029 | 李岩 | 2011-06-180403 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 69 | 000029 | 李岩 | 2012-06-194648 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 70 | 000029 | 李岩 | 2012-06-194654 | 愣 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 71 | 000029 | 李岩 | 2012-06-194669 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 72 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2012-06-198204 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 73 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2012-06-198220 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 74 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195024 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 75 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195026 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 76 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195032 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 77 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195033 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 78 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195039 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 79 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195076 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 80 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195084 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 81 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195130 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 82 | 000038 | 张刚 | 2013-06-182442 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 83 | 000038 | 张刚 | 2013-06-182450 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 84 | 000038 | 张刚 | 2013-06-182456 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 85 | 000060 | 严强 | 2011-06-140345 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 86 | 000060 | 严强 | 2011-06-140354 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 87 | 000060 | 严强 | 2012-06-194524 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 88 | 000060 | 严强 | 2012-06-194540 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 89 | 000060 | 严强 | 2012-06-194550 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 90 | 000060 | 严强 | 2012-32-1038206 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 91 | 000060 | 严强 | 2013-06-184801 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 92 | 000060 | 严强 | 2013-06-184864 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 93 | 000070 | 天利 | 2012-06-196458 | 黑 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 94 | 000070 | 天利 | 2012-06-203884 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 95 | 000070 | 天利 | 2013-06-184791 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 96 | 000070 | 天利 | 2013-06-184793 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 97 | 000123 | 越岭 | 2010-06-199518 | 黑 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 98 | 000123 | 越岭 | 2011-06-159009 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 99 | 000123 | 越岭 | 2012-06-199505 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 100 | 000123 | 越岭 | 2012-06-199510 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 101 | 000123 | 越岭 | 2012-06-199513 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 102 | 000123 | 越岭 | 2012-06-199525 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 103 | 000123 | 越岭 | 2013-06-107631 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 104 | 000123 | 越岭 | 2013-06-107632 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 105 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199241 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 106 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199243 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 107 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199244 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 108 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199283 | 绛 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 109 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199285 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 110 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199286 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 111 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199290 | 黑 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 112 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199294 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 113 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199295 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 114 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199296 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 115 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199298 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 116 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199300 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 117 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199497 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 118 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199499 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 119 | 000123 | 越岭 | 2013-06-506748 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 120 | 000123 | 越岭 | 2013-06-506751 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 121 | 000123 | 越岭 | 2013-06-506759 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 122 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2012-06-194429 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 123 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2012-06-194459 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 124 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487031 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 125 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487032 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 126 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487045 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 127 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487049 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 128 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487054 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 129 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487059 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 130 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487060 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 131 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487063 | 花 | 牛 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 132 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487067 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 133 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487069 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 134 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487072 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 135 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487081 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 136 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487093 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 137 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487094 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 138 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487199 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 139 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-506620 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 140 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-506683 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 141 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-506700 | 点白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 142 | 000155 | 王太明 | 2010-06-020704 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 143 | 000155 | 王太明 | 2010-06-020755 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 144 | 000155 | 王太明 | 2011-06-145110 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 145 | 000155 | 王太明 | 2011-06-145152 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 146 | 000155 | 王太明 | 2011-06-145213 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 147 | 000155 | 王太明 | 2011-06-145234 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 148 | 000155 | 王太明 | 2012-06-199307 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 149 | 000155 | 王太明 | 2012-06-199765 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 150 | 000155 | 王太明 | 2012-06-204903 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 151 | 000155 | 王太明 | 2012-06-204904 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 152 | 000155 | 王太明 | 2012-06-205006 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 153 | 000155 | 王太明 | 2012-06-205208 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 154 | 000155 | 王太明 | 2012-06-205383 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 155 | 000155 | 王太明 | 2013-06-481889 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 156 | 000166 | 龙凤翔 | 2013-06-484033 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 157 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198666 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 158 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198761 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 159 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198762 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 160 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198815 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 161 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198843 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 162 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198981 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 163 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198990 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 164 | 000199 | 刘俊钢 | 2012-06-198997 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 165 | 000199 | 刘俊钢 | 2013-06-195544 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 166 | 000199 | 刘俊钢 | 2013-06-195572 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 167 | 000199 | 刘俊钢 | 2013-06-195599 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 168 | 000211 | 徐佩宇 | 2012-06-198076 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 169 | 000211 | 徐佩宇 | 2013-06-190852 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 170 | 000211 | 徐佩宇 | 2013-06-190927 | 点白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 171 | 000211 | 徐佩宇 | 2013-06-190942 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 172 | 000211 | 徐佩宇 | 2013-06-190986 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 173 | 000277 | 刘大钢 | 2012-06-201433 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 174 | 000277 | 刘大钢 | 2012-06-259957 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 175 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-170183 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 176 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-170186 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 177 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-170187 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 178 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-183158 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 179 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-183674 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 180 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-183680 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 181 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-183684 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 182 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-500547 | 愣 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 183 | 000288 | 韩宗利 | 2013-06-190835 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 184 | 000288 | 韩宗利 | 2013-06-194503 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 185 | 000288 | 韩宗利 | 2013-06-194518 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 186 | 000288 | 韩宗利 | 2013-06-194531 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 187 | 000288 | 韩宗利 | 2013-06-194532 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 188 | 000288 | 韩宗利 | 2013-06-194533 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 189 | 000288 | 韩宗利 | 2013-06-194534 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 190 | 000288 | 韩宗利 | 2013-06-194535 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 191 | 000288 | 韩宗利 | 2013-06-551324 | 麒麟 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
