四平比赛50元组
来源:归巢 发布时间:2014-04-06 06:48
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
四平50元组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-189975 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500416 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500450 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500626 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000008 | 时来运转 | 2013-06-194413 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000011 | 苏兴威 | 2012-06-195061 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191802 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191843 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191944 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000013 | 文杰 | 2011-06-147943 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000013 | 文杰 | 2012-06-202112 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000013 | 文杰 | 2012-06-202193 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000018 | 天兴 | 2013-06-180792 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000019 | 张学平 | 2012-15-077630 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483856 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483921 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195032 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195033 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000038 | 张刚 | 2013-06-182450 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000070 | 天利 | 2012-06-203884 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000123 | 越岭 | 2011-06-159009 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000123 | 越岭 | 2012-06-199510 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199300 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199497 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000123 | 越岭 | 2013-06-506748 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487060 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-506683 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000155 | 王太明 | 2010-06-020704 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000155 | 王太明 | 2010-06-020755 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000155 | 王太明 | 2011-06-145213 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000155 | 王太明 | 2012-06-205208 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000166 | 龙凤翔 | 2013-06-484033 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000211 | 徐佩宇 | 2012-06-198076 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000211 | 徐佩宇 | 2013-06-190942 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000211 | 徐佩宇 | 2013-06-190986 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000277 | 刘大钢 | 2012-06-201433 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-183680 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-500547 | 愣 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000299 | 闻殿全 | 2012-06-357211 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000299 | 闻殿全 | 2013-06-170159 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 40 羽
2014-03-22
四平50元组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-189975 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500416 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500450 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000007 | 长风集团 | 2013-06-500626 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000008 | 时来运转 | 2013-06-194413 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000011 | 苏兴威 | 2012-06-195061 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191802 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191843 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000011 | 苏兴威 | 2013-06-191944 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000013 | 文杰 | 2011-06-147943 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000013 | 文杰 | 2012-06-202112 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000013 | 文杰 | 2012-06-202193 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000018 | 天兴 | 2013-06-180792 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000019 | 张学平 | 2012-15-077630 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483856 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000021 | 黄春明 | 2013-06-483921 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195032 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000033 | 鹰胜鸽舍 | 2013-06-195033 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000038 | 张刚 | 2013-06-182450 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000070 | 天利 | 2012-06-203884 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000123 | 越岭 | 2011-06-159009 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000123 | 越岭 | 2012-06-199510 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199300 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000123 | 越岭 | 2013-06-199497 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000123 | 越岭 | 2013-06-506748 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-487060 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2013-06-506683 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000155 | 王太明 | 2010-06-020704 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000155 | 王太明 | 2010-06-020755 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000155 | 王太明 | 2011-06-145213 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000155 | 王太明 | 2012-06-205208 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000166 | 龙凤翔 | 2013-06-484033 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000211 | 徐佩宇 | 2012-06-198076 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000211 | 徐佩宇 | 2013-06-190942 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000211 | 徐佩宇 | 2013-06-190986 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000277 | 刘大钢 | 2012-06-201433 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-183680 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000277 | 刘大钢 | 2013-06-500547 | 愣 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000299 | 闻殿全 | 2012-06-357211 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000299 | 闻殿全 | 2013-06-170159 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 40 羽
2014-03-22