您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 协会公告

抚顺火车头14年春季300公里成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-06 06:47
抚顺火车头14年春季300公里
司放地:葫芦岛 当天天气:晴 司放日期:2014-3-23 7:10:00
经度:120 经分:43 经秒:35.000 当天风向:西南 参赛羽数:1100 录取羽数:220
纬度:40 纬分:38 纬秒:43.000 当天风力:二级 制表日期:2014-3-23 18:15:32
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会 项目编号 总排名
1 000405 龙翔鸽舍 2013327966640 雌 黄 雨点 2014-3-23 10:46:24 288.31 1332.3013 望花 1 1
2 000555 杨紫罗 2013321153135 雄 黄 白 2014-3-23 10:52:03 295.813 1332.191 体育 1 2
3 000201 翔飞鸽业 2013060933590 雌 黄 红降 2014-3-23 10:53:57 298.271 1331.8643 1 3
4 000777 吴文皓 2012320669130 雄 黄 白 2014-3-23 10:51:00 294.326 1331.7919 戈布 1 4
5 000777 吴文皓 2012320652670 雌 砂 花降 2014-3-23 10:51:07 294.326 1331.0892 戈布 1 5
6 000777 吴文皓 2012320652930 雄 砂 白 2014-3-23 10:51:07 294.326 1331.0892 戈布 1 6
7 000777 吴文皓 2012061409220 雌 黄 白 2014-3-23 10:51:08 294.326 1330.9888 戈布 1 7
8 000777 吴文皓 2012320669180 雌 黄 白 2014-3-23 10:51:09 294.326 1330.8885 戈布 1 8
9 000306 李世俊 2012064687550 雌 砂 银白 2014-3-23 10:48:59 291.342 1330.43 望花 1 9
10 000202 石青山 2013060915220 雌 黄 花 2014-3-23 10:54:48 298.935 1329.782 1 10
11 000066 贾辉 2013327986180 雌 黄 灰 2014-3-23 10:48:44 290.835 1329.6327 望花 1 11
12 000777 吴文皓 2013327994640 雄 黄 白 2014-3-23 10:51:26 294.326 1329.1856 戈布 1 12
13 000119 倪韧康 2010060839230 雄 黄 灰 2014-3-23 10:53:01 296.417 1329.1249 道街 1 13
14 000058 满东升 2013060918670 雌 黄 灰 2014-3-23 10:44:02 284.463 1329.0593 李石 1 14
15 000777 吴文皓 2013060970690 雌 黄 花 2014-3-23 10:51:28 294.326 1328.9856 戈布 1 15
16 000227 孙忠涛 2013327907700 雄 黄 白 2014-3-23 10:55:24 299.535 1328.9042 北 1 16
17 000058 满东升 2013060904050 雌 黄 雨点 2014-3-23 10:44:11 284.463 1328.1286 李石 1 17
18 000030 新飞种赛 2011060347450 雄 砂 白 2014-3-23 10:44:03 284.27 1328.0542 李石 1 18
19 000219 王伟静 2013060955860 雄 黄 灰 2014-3-23 10:54:47 298.471 1327.8164 高尔 1 19
20 000008 朱成 2013327993870 雌 黄 雨点 2014-3-23 10:49:18 291.008 1326.9859 1 20
21 000153 苏向志 2013327996190 雌 黄 雨白条 2014-3-23 10:55:16 298.881 1326.7875 将军 1 21
22 000166 王金刚 2012320909430 雄 砂 红降 2014-3-23 10:54:23 297.627 1326.422 将军 1 22
23 000056 郭军 2013321674570 雄 黄 灰 2014-3-23 10:51:11 293.312 1326.1035 英石 1 23
24 000030 新飞种赛 2011325661280 雌 黄 白 2014-3-23 10:44:24 284.27 1325.8862 李石 1 24
25 000555 杨紫罗 2013321153797 雌 黄 灰 2014-3-23 10:53:07 295.813 1325.8221 体育 1 25
26 000066 贾辉 2013327967300 雄 砂 灰 2014-3-23 10:49:25 290.835 1325.4918 望花 1 26
27 000030 新飞种赛 2013323179300 雌 黄 白 2014-3-23 10:44:28 284.27 1325.474 李石 1 27
28 000109 宏杰鸽舍 2013060025140 雄 砂 雨点 2014-3-23 10:53:22 295.882 1324.6471 道街 1 28
29 012345 同益鸽舍 2012320666290 雄 黄 白 2014-3-23 10:49:52 291.121 1324.0798 高湾 1 29
30 012345 同益鸽舍 2012320666280 雄 黄 白 2014-3-23 10:50:09 291.121 1322.3756 高湾 1 30
31 000358 永辉犬舍 2013060900840 雌 黄 灰 2014-3-23 10:45:17 284.292 1320.5481 李石 1 31
32 000358 永辉犬舍 2013060900980 雄 黄 灰 2014-3-23 10:45:32 284.292 1319.0164 李石 1 32
33 000888 胡范明 2011325689850 雄 砂 灰 2014-3-23 10:48:09 287.701 1318.8219 望花 1 33
34 000286 范先俊 2013060946288 雄 黄 雨白条 2014-3-23 10:55:20 297.084 1318.4201 南站 1 34
35 000358 永辉犬舍 2013320077690 雄 黄 灰 2014-3-23 10:45:40 284.292 1318.2009 李石 1 35
36 000030 新飞种赛 2013200929200 雄 砂 白 2014-3-23 10:45:47 284.27 1317.3863 李石 1 36
37 000181 孙有江 201332095623 雌 黄 白 2014-3-23 10:57:39 299.896 1317.3556 新华 1 37
38 000393 陆春城 2012320942220 雄 砂 银白 2014-3-23 10:50:49 290.718 1316.5582 望花 1 38
39 000058 满东升 2013060930350 雄 黄 灰 2014-3-23 10:46:11 284.463 1315.8415 李石 1 39
40 000306 李世俊 2013320077430 雌 砂 灰 2014-3-23 10:51:28 291.342 1315.5117 望花 1 40
41 000082 开天辟地 2013327913330 雌 黄 灰 2014-3-23 10:51:44 291.631 1315.233 望花 1 41
42 000097 苏百发 2012320926460 雌 黄 灰 2014-3-23 10:51:31 291.234 1314.7273 望花 1 42
43 000069 翔飞鸽舍 2006130933130 雄 黄 灰 2014-3-23 10:58:09 299.891 1314.4466 新华 1 43
44 000066 贾辉 2013060901040 雄 砂 灰 2014-3-23 10:51:16 290.835 1314.4095 望花 1 44
45 000227 孙忠涛 2013320081410 雄 黄 白 2014-3-23 10:57:55 299.535 1314.2304 北 1 45
46 000202 石青山 2013327977240 雄 砂 白 2014-3-23 10:57:28 298.935 1314.1926 1 46
47 000066 贾辉 2012064102510 雌 砂 灰白条 2014-3-23 10:51:19 290.835 1314.1125 望花 1 47
48 000888 胡范明 2012320666080 雄 黄 灰 2014-3-23 10:48:57 287.701 1314.0032 望花 1 48
49 000227 孙忠涛 2013321153290 雌 黄 雨点 2014-3-23 10:57:59 299.535 1313.846 北 1 49
50 000056 郭军 2010327515600 雌 黄 白 2014-3-23 10:53:22 293.312 1313.1413 英石 1 50
51 000081 徐志国 201232093608 雌 砂 白 2014-3-23 10:51:43 291.117 1313.0136 望花 1 51
52 000056 郭军 2013327974230 雄 砂 雨点 2014-3-23 10:53:25 293.312 1312.8474 英石 1 52
53 000200 邵铁汗 2013327960650 雌 黄 灰 2014-3-23 10:56:17 296.908 1312.1072 将军 1 53
54 000201 翔飞鸽业 2013060933480 雄 砂 灰 2014-3-23 10:57:21 298.271 1311.9463 1 54
55 000017 刘世成 201206411188 雌 砂 灰 2014-3-23 10:54:31 294.347 1311.0252 戈布 1 55
56 000306 李世俊 2012320911010 雌 砂 白 2014-3-23 10:52:14 291.342 1310.9734 望花 1 56
57 000358 永辉犬舍 2013320077930 雄 砂 灰白条 2014-3-23 10:46:57 284.292 1310.4033 李石 1 57
58 000368 玖鑫鸽舎 201232280520 雌 黄 灰 2014-3-23 10:57:37 298.226 1310.2116 河南 1 58
59 000358 永辉犬舍 2013320077940 雌 砂 雨点 2014-3-23 10:47:02 284.292 1309.9002 李石 1 59
60 000022 高兴禹 2013060937050 雌 砂 灰 2014-3-23 10:52:10 290.952 1309.6114 望花 1 60
61 000226 刘贵发 2013060916130 雌 砂 灰 2014-3-23 10:54:27 293.941 1309.6057 戈布 1 61
62 000109 宏杰鸽舍 2012320903820 雄 黄 灰 2014-3-23 10:56:03 295.882 1308.9228 道街 1 62
63 012345 同益鸽舍 2013327900210 雄 黄 白 2014-3-23 10:52:25 291.121 1308.8992 高湾 1 63
64 000109 宏杰鸽舍 2013327995610 雌 砂 灰 2014-3-23 10:56:07 295.882 1308.5369 道街 1 64
65 000358 永辉犬舍 2013060900930 雄 砂 灰 2014-3-23 10:47:19 284.292 1308.1924 李石 1 65
66 012345 同益鸽舍 2012320666270 雄 黄 白 2014-3-23 10:52:33 291.121 1308.115 高湾 1 66
67 000777 吴文皓 2012320669050 雄 黄 灰 2014-3-23 10:55:04 294.326 1307.7281 戈布 1 67
68 000045 呼风唤雨 2012320650240 雌 黄 灰 2014-3-23 10:51:06 289.03 1307.2365 望花 1 68
69 000777 吴文皓 2013327987720 雌 黄 深灰 2014-3-23 10:55:14 294.326 1306.7604 戈布 1 69
70 000082 开天辟地 2012064687510 雌 砂 黑 2014-3-23 10:53:12 291.631 1306.5905 望花 1 70
71 000280 薛随平 2012320903070 雄 黄 花 2014-3-23 10:47:34 284.27 1306.588 李石 1 71
72 000777 吴文皓 2013327987780 雄 砂 白 2014-3-23 10:55:16 294.326 1306.567 戈布 1 72
73 000555 杨紫罗 2013060928800 雄 黄 白 2014-3-23 10:56:25 295.813 1306.4983 体育 1 73
74 000109 宏杰鸽舍 2012064100750 雄 黄 灰 2014-3-23 10:56:29 295.882 1306.4184 道街 1 74
75 000033 张亚军 2013327975780 雌 黄 白 2014-3-23 10:51:17 289.076 1306.3614 望花 1 75
76 000046 刘泉喜 2013327992460 雌 黄 白 2014-3-23 10:56:10 295.345 1305.8732 新村 1 76
77 000082 开天辟地 2012320662290 雄 黄 灰白条 2014-3-23 10:53:20 291.631 1305.8104 望花 1 77
78 000030 新飞种赛 2013323179200 雄 砂 黑 2014-3-23 10:47:42 284.27 1305.7878 李石 1 78
79 000203 马文涛 2012320949930 雄 砂 红楞 2014-3-23 11:00:24 300.812 1305.6076 河东 1 79
80 000082 开天辟地 2013327998150 雌 砂 灰白条 2014-3-23 10:53:25 291.631 1305.3234 望花 1 80
81 000777 吴文皓 2013327994660 雄 砂 白 2014-3-23 10:55:31 294.326 1305.1186 戈布 1 81
82 000058 满东升 2013060915440 雄 黄 灰 2014-3-23 10:47:58 284.463 1305.0757 李石 1 82
83 000109 宏杰鸽舍 2013327901060 雄 黄 灰 2014-3-23 10:56:46 295.882 1304.7861 道街 1 83
84 000153 苏向志 2013327998450 雄 黄 白 2014-3-23 10:59:04 298.881 1304.7774 将军 1 84
85 000109 宏杰鸽舍 2012320903880 雄 黄 灰 2014-3-23 10:56:48 295.882 1304.5944 道街 1 85
86 000227 孙忠涛 2013060948180 雌 黄 白 2014-3-23 10:59:37 299.535 1304.5002 北 1 86
87 000219 王伟静 2013327968840 雌 黄 灰 2014-3-23 10:58:50 298.471 1304.3161 高尔 1 87
88 000777 吴文皓 2012064109290 雄 砂 白 2014-3-23 10:55:40 294.326 1304.2511 戈布 1 88
89 000159 王忠林 2012320936750 雌 砂 灰 2014-3-23 10:57:58 297.319 1304.2214 将军 1 89
90 000555 杨紫罗 2013060991150 雌 黄 白 2014-3-23 10:56:50 295.813 1304.0985 体育 1 90
91 000777 吴文皓 2013060970760 雌 砂 白 2014-3-23 10:55:45 294.326 1303.7697 戈布 1 91
92 000008 朱成 2013060933700 雄 黄 灰 2014-3-23 10:53:13 291.008 1303.7019 1 92
93 000109 宏杰鸽舍 2013060900200 雌 砂 灰 2014-3-23 10:56:58 295.882 1303.6364 道街 1 93
94 000056 郭军 2013327974300 雄 黄 灰 2014-3-23 10:55:00 293.312 1303.6089 英石 1 94
95 000081 徐志国 201306095776 雌 黄 深灰 2014-3-23 10:53:23 291.117 1303.2172 望花 1 95
96 012345 同益鸽舍 2012320928220 雌 黄 花 2014-3-23 10:53:24 291.121 1303.1379 高湾 1 96
97 000777 吴文皓 2012320914910 雄 砂 红降 2014-3-23 10:55:52 294.326 1303.0962 戈布 1 97
98 000777 吴文皓 2012320669160 雄 黄 灰 2014-3-23 10:55:52 294.326 1303.0962 戈布 1 98
99 012345 同益鸽舍 2013327900030 雄 黄 白 2014-3-23 10:53:25 291.121 1303.0407 高湾 1 99
100 000306 李世俊 2012320920990 雌 砂 银白 2014-3-23 10:53:40 291.342 1302.5723 望花 1 100
101 000306 李世俊 2013320077460 雌 砂 白 2014-3-23 10:53:41 291.342 1302.4752 望花 1 101
102 000046 刘泉喜 2011325664190 雄 黄 灰 2014-3-23 10:56:46 295.345 1302.418 新村 1 102
103 000286 范先俊 2010063577860 雌 牛 灰白条 2014-3-23 10:58:08 297.084 1302.2385 南站 1 103
104 000086 王奎山 2006130936910 雌 黄 雨点 2014-3-23 10:53:40 291.254 1302.1788 望花 1 104
105 000166 王金刚 2012320764910 雄 黄 灰 2014-3-23 10:58:34 297.627 1302.1452 将军 1 105
106 000777 吴文皓 2013327994680 雌 黄 花 2014-3-23 10:56:02 294.326 1302.1354 戈布 1 106
107 000203 马文涛 2013320079300 雄 黄 灰白条 2014-3-23 11:01:04 300.812 1301.8407 河东 1 107
108 000082 开天辟地 2013327998180 雄 砂 灰 2014-3-23 10:54:04 291.631 1301.5368 望花 1 108
109 000777 吴文皓 2013320075720 雌 黄 银白 2014-3-23 10:56:11 294.326 1301.2718 戈布 1 109
110 000029 王洪玲 2013327914760 雌 砂 白 2014-3-23 10:53:12 290.423 1301.1783 望花 1 110
111 000009 王忠革鸽舍 2013327963750 雌 砂 花 2014-3-23 10:57:09 295.516 1300.9729 道街 1 111
112 000368 玖鑫鸽舎 201232076594 雄 黄 灰 2014-3-23 10:59:14 298.226 1300.9714 河南 1 112
113 000777 吴文皓 2012320652950 雄 砂 白 2014-3-23 10:56:15 294.326 1300.8884 戈布 1 113
114 000165 王井福 2013327909900 雄 砂 灰白条 2014-3-23 11:01:05 300.604 1300.8467 北站 1 114
115 000777 吴文皓 2012320652940 雌 砂 银白 2014-3-23 10:56:16 294.326 1300.7926 戈布 1 115
116 000058 满东升 2013060933040 雌 黄 麒麟花 2014-3-23 10:48:47 284.463 1300.2042 李石 1 116
117 000666 王小东 2012320665940 雄 黄 花 2014-3-23 11:01:21 300.737 1299.9222 榆林 1 117
118 000201 翔飞鸽业 2013060933430 雄 砂 灰 2014-3-23 10:59:29 298.271 1299.7502 1 118
119 000010 旭日鸽舍 2013060918780 雄 黄 灰 2014-3-23 10:51:53 288.34 1299.5118 望花 1 119
120 000119 倪韧康 2011325605320 雄 黄 雨点 2014-3-23 10:58:09 296.417 1299.2198 道街 1 120
121 000058 满东升 2013320076990 雌 砂 灰 2014-3-23 10:49:08 284.463 1298.1275 李石 1 121
122 000066 贾辉 2013327971230 雌 黄 灰 2014-3-23 10:54:12 290.835 1297.2123 望花 1 122
123 000117 尹绍杰 201232095412 雄 砂 白 2014-3-23 10:58:07 295.861 1296.9723 道街 1 123
124 000078 城顺鸽舎 2012064678620 雄 砂 灰 2014-3-23 11:02:04 300.767 1296.0371 北站 1 124
125 012345 同益鸽舍 2011325683010 雌 黄 白 2014-3-23 10:54:38 291.121 1295.9831 高湾 1 125
126 000395 郝义 2013190009080 雌 砂 白 2014-3-23 10:58:31 296.121 1295.8398 道街 1 126
127 012345 同益鸽舍 2012320900520 雄 黄 白 2014-3-23 10:54:42 291.121 1295.5986 高湾 1 127
128 012345 同益鸽舍 2012320664730 雄 黄 白 2014-3-23 10:54:46 291.121 1295.2143 高湾 1 128
129 000066 贾辉 2013327971260 雌 黄 灰 2014-3-23 10:54:33 290.835 1295.1904 望花 1 129
130 000888 胡范明 2012320929910 雄 砂 灰 2014-3-23 10:52:08 287.701 1295.1726 望花 1 130
131 012345 同益鸽舍 2012320928240 雄 砂 红降 2014-3-23 10:54:51 291.121 1294.7343 高湾 1 131
132 000078 城顺鸽舎 2013320084060 雄 黄 灰 2014-3-23 11:02:19 300.767 1294.6424 北站 1 132
133 012345 同益鸽舍 2012320900590 雄 黄 白 2014-3-23 10:54:53 291.121 1294.5424 高湾 1 133
134 000166 王金刚 2012320925150 雄 黄 灰 2014-3-23 11:00:02 297.627 1293.8429 将军 1 134
135 000291 张洪军 2013321153357 雌 黄 白 2014-3-23 11:01:47 299.891 1293.842 新华 1 135
136 000777 吴文皓 2012320652680 雌 黄 灰 2014-3-23 10:57:36 294.326 1293.1722 戈布 1 136
137 000033 张亚军 2013327975920 雌 黄 白 2014-3-23 10:53:37 289.076 1292.7301 望花 1 137
138 000010 旭日鸽舍 2013060918710 雌 砂 灰 2014-3-23 10:53:07 288.34 1292.3284 望花 1 138
139 000202 石青山 2013327977260 雌 砂 白 2014-3-23 11:01:22 298.935 1292.04 1 139
140 000045 呼风唤雨 2013327985560 雌 黄 灰 2014-3-23 10:53:43 289.03 1291.9467 望花 1 140
141 000777 吴文皓 2013327992420 雌 黄 灰 2014-3-23 10:57:49 294.326 1291.9424 戈布 1 141
142 000777 吴文皓 2013060947860 雌 黄 花 2014-3-23 10:57:50 294.326 1291.8478 戈布 1 142
143 000088 石永刚 201332008339 雄 黄 银白 2014-3-23 10:52:52 287.832 1291.4986 望花 1 143
144 000017 刘世成 201306094822 雄 砂 灰 2014-3-23 10:58:00 294.347 1290.9956 戈布 1 144
145 000022 高兴禹 2013320078640 雄 砂 灰 2014-3-23 10:55:23 290.952 1290.9206 望花 1 145
146 000085 刘勇 2013327958990 雄 黄 白 2014-3-23 10:58:56 295.483 1290.6945 葛布 1 146
147 000109 宏杰鸽舍 2013327900970 雄 砂 灰 2014-3-23 10:59:15 295.882 1290.6521 道街 1 147
148 000055 林长忠 2012064689160 雌 黄 灰 2014-3-23 10:53:09 287.956 1290.4145 高湾 1 148
149 000111 临江鸽业 2013320077280 雌 砂 深灰 2014-3-23 11:02:37 300.162 1290.3719 新华 1 149
150 000037 韩杰 201332795858 雄 砂 花 2014-3-23 10:58:59 295.345 1289.81 戈布 1 150
151 000030 新飞种赛 2013320081860 雌 砂 灰 2014-3-23 10:50:24 284.27 1289.7913 李石 1 151
152 000053 蔡成国 2013321153401 雄 黄 红降 2014-3-23 10:54:02 288.86 1289.3617 高湾 1 152
153 000053 蔡成国 2013321153405 雄 砂 银白 2014-3-23 10:54:04 288.86 1289.1699 高湾 1 153
154 000058 满东升 2013060918620 雌 黄 灰 2014-3-23 10:50:44 284.463 1288.7179 李石 1 154
155 000176 李丙玉 2013327906400 雄 黄 白 2014-3-23 10:59:36 295.865 1288.6106 新地 1 155
156 000066 贾辉 2013060911290 雌 砂 雨点 2014-3-23 10:55:42 290.835 1288.591 望花 1 156
157 000368 玖鑫鸽舎 201332798324 雄 黄 灰 2014-3-23 11:01:28 298.226 1288.4188 河南 1 157
158 000081 徐志国 201306095761 雄 砂 白 2014-3-23 10:55:59 291.117 1288.2233 望花 1 158
159 000396 张弘韬 2013327958190 雌 砂 灰 2014-3-23 10:54:18 288.874 1287.8912 高湾 1 159
160 000017 刘世成 201306094821 雌 砂 灰 2014-3-23 10:58:33 294.347 1287.8889 戈布 1 160
161 000145 张政顺 2007231858600 雄 黄 灰 2014-3-23 10:59:43 295.84 1287.8474 将军 1 161
162 000069 翔飞鸽舍 2006130933120 雄 黄 麒麟花 2014-3-23 11:02:54 299.891 1287.6385 新华 1 162
163 000075 张力 2013321153623 雌 黄 白 2014-3-23 10:57:54 293.401 1287.4112 后葛 1 163
164 000009 王忠革鸽舍 2013320076680 雄 砂 白 2014-3-23 10:59:33 295.516 1287.3709 道街 1 164
165 000056 郭军 2013323161920 雄 黄 雨点 2014-3-23 10:57:51 293.312 1287.303 英石 1 165
166 000109 宏杰鸽舍 2013327901090 雄 砂 灰白条 2014-3-23 10:59:51 295.882 1287.283 道街 1 166
167 000082 开天辟地 2012320923450 雄 砂 灰 2014-3-23 10:56:34 291.631 1287.1752 望花 1 167
168 000153 苏向志 2013327976830 雄 黄 白 2014-3-23 11:02:16 298.881 1286.8011 将军 1 168
169 000056 郭军 2013327974270 雌 砂 红楞 2014-3-23 10:57:59 293.312 1286.5502 英石 1 169
170 000405 龙翔鸽舍 2012320918700 雄 砂 灰 2014-3-23 10:54:06 288.31 1286.5239 望花 1 170
171 000226 刘贵发 2012320903010 雄 砂 灰 2014-3-23 10:58:29 293.941 1286.4877 戈布 1 171
172 000555 杨紫罗 2013321156840 雌 黄 白 2014-3-23 10:59:57 295.813 1286.4231 体育 1 172
173 000201 翔飞鸽业 2012320667890 雌 黄 红降 2014-3-23 11:01:54 298.271 1286.2053 1 173
174 012345 同益鸽舍 2013327900710 雄 黄 白 2014-3-23 10:56:21 291.121 1286.1542 高湾 1 174
175 000201 翔飞鸽业 2013060933420 雌 黄 花 2014-3-23 11:01:56 298.271 1286.0204 1 175
176 000286 范先俊 2011325690710 雌 黄 灰 2014-3-23 11:01:01 297.084 1285.9851 南站 1 176
177 000015 王顺齐 2012320932770 雌 砂 白 2014-3-23 10:53:35 287.494 1285.8472 望花 1 177
178 000177 河畔鸽舍 2012320908430 雄 黄 深灰 2014-3-23 11:00:22 296.186 1285.7155 体育 1 178
179 000202 石青山 2012320914630 雄 砂 灰 2014-3-23 11:02:31 298.935 1285.6498 1 179
180 000203 马文涛 2012320667030 雄 黄 灰白条 2014-3-23 11:03:59 300.812 1285.6129 河东 1 180
181 000203 马文涛 2013320079220 雌 砂 灰 2014-3-23 11:04:02 300.812 1285.3383 河东 1 181
182 000203 马文涛 2013327908960 雌 黄 灰白条 2014-3-23 11:04:03 300.812 1285.2467 河东 1 182
183 000226 刘贵发 2012320660960 雌 砂 雨点 2014-3-23 10:58:45 293.941 1284.988 戈布 1 183
184 000286 范先俊 2008061735930 雄 黄 灰 2014-3-23 11:01:13 297.084 1284.8728 南站 1 184
185 000202 石青山 2013327977250 雄 黄 白 2014-3-23 11:02:40 298.935 1284.8209 1 185
186 000066 贾辉 2013060901020 雌 黄 灰 2014-3-23 10:56:24 290.835 1284.6069 望花 1 186
187 000145 张政顺 2012320915220 雄 黄 灰 2014-3-23 11:00:19 295.84 1284.4924 将军 1 187
188 000180 梁数新 2011060358200 雄 黄 雨点 2014-3-23 11:03:52 300.32 1284.1505 北站 1 188
189 000066 贾辉 2013060911270 雄 砂 灰 2014-3-23 10:56:29 290.835 1284.1342 望花 1 189
190 000030 新飞种赛 2012327687670 雄 砂 灰 2014-3-23 10:51:24 284.27 1283.9657 李石 1 190
191 000097 苏百发 2012320924990 雄 砂 白 2014-3-23 10:56:51 291.234 1283.8175 望花 1 191
192 000145 张政顺 2011321366610 雄 黄 灰 2014-3-23 11:00:30 295.84 1283.4707 将军 1 192
193 000053 蔡成国 2013321153403 雄 砂 白 2014-3-23 10:55:05 288.86 1283.3469 高湾 1 193
194 000777 吴文皓 2012320669080 雌 砂 白 2014-3-23 10:59:22 294.326 1283.2117 戈布 1 194
195 000188 友缘鸽舍 2013060901500 雄 黄 灰 2014-3-23 10:50:02 282.284 1282.9147 李石 1 195
196 000777 吴文皓 2011321859750 雌 砂 白 2014-3-23 10:59:28 294.326 1282.6525 戈布 1 196
197 000051 袁传金 2012320927850 雌 黄 灰 2014-3-23 10:56:49 290.891 1282.4939 望花 1 197
198 000777 吴文皓 2013060948000 雄 黄 白 2014-3-23 10:59:31 294.326 1282.3731 戈布 1 198
199 012345 同益鸽舍 2012320900790 雄 黄 白 2014-3-23 10:57:05 291.121 1282.0007 高湾 1 199
200 000176 李丙玉 2012320929380 雄 砂 花 2014-3-23 11:00:48 295.865 1281.9108 新地 1 200
201 000082 开天辟地 2012064109710 雄 砂 灰白条 2014-3-23 10:57:30 291.631 1281.8945 望花 1 201
202 000037 韩杰 201332795851 雄 黄 花 2014-3-23 11:00:25 295.345 1281.7866 戈布 1 202
203 000777 吴文皓 2013320075900 雌 黄 白 2014-3-23 10:59:42 294.326 1281.3496 戈布 1 203
204 000066 贾辉 2013327971180 雄 黄 花 2014-3-23 10:57:07 290.835 1280.5533 望花 1 204
205 000393 陆春城 2011256792800 雌 砂 灰 2014-3-23 10:57:04 290.718 1280.32 望花 1 205
206 000368 玖鑫鸽舎 201232280519 雄 黄 灰 2014-3-23 11:02:58 298.226 1280.123 河南 1 206
207 000201 翔飞鸽业 2013060955670 雌 黄 白 2014-3-23 11:03:01 298.271 1280.0415 1 207
208 000306 李世俊 2012320906780 雄 黄 白 2014-3-23 10:57:38 291.342 1279.8741 望花 1 208
209 000393 陆春城 2012320913790 雄 黄 灰 2014-3-23 10:57:09 290.718 1279.8503 望花 1 209
210 000410 高卫东 2012320923650 雄 黄 白 2014-3-23 11:03:36 298.91 1279.5805 南阳 1 210
211 000009 王忠革鸽舍 2013327963790 雌 黄 灰 2014-3-23 11:00:59 295.516 1279.3824 道街 1 211
212 000188 友缘鸽舍 2013060901490 雄 黄 雨点 2014-3-23 10:50:39 282.284 1279.3292 李石 1 212
213 000009 王忠革鸽舍 2033200076800 雌 砂 白 2014-3-23 11:01:00 295.516 1279.29 道街 1 213
214 000075 张力 2013322143330 雌 黄 白 2014-3-23 10:59:22 293.401 1279.1789 后葛 1 214
215 000058 满东升 2013060943700 雄 砂 灰 2014-3-23 10:52:23 284.463 1279.1561 李石 1 215
216 000109 宏杰鸽舍 2012060034420 雄 黄 灰 2014-3-23 11:01:19 295.882 1279.121 道街 1 216
217 000009 王忠革鸽舍 2013320076830 雄 黄 花 2014-3-23 11:01:02 295.516 1279.1055 道街 1 217
218 000009 王忠革鸽舍 2012064110760 雄 砂 白 2014-3-23 11:01:04 295.516 1278.921 道街 1 218
219 000291 张洪军 2013327968190 雌 黄 白 2014-3-23 11:04:30 299.891 1278.8529 新华 1 219
220 000009 王忠革鸽舍 2013320076630 雌 黄 白 2014-3-23 11:01:05 295.516 1278.8287 道街 1 220
221 000159 王忠林 2013060932980 雄 黄 麒麟花 2014-3-23 11:02:31 297.319 1278.6997 将军 1 221
222 000046 刘泉喜 2013327992550 雌 黄 灰 2014-3-23 11:00:59 295.345 1278.642 新村 1 222
223 012345 同益鸽舍 2013060900510 雄 黄 白 2014-3-23 10:57:41 291.121 1278.6224 高湾 1 223
224 000153 苏向志 2013327976810 雌 黄 白 2014-3-23 11:03:48 298.881 1278.3618 将军 1 224
225 000306 李世俊 2012320654580 雌 黄 雨点 2014-3-23 10:57:58 291.342 1278.0026 望花 1 225
226 000153 苏向志 2013327988310 雄 黄 白 2014-3-23 11:03:54 298.881 1277.8153 将军 1 226
227 000030 新飞种赛 2013060901740 雄 砂 灰 2014-3-23 10:52:33 284.27 1277.3309 李石 1 227
228 000226 刘贵发 2012320660990 雌 砂 雨点 2014-3-23 11:00:13 293.941 1276.8016 戈布 1 228
229 000286 范先俊 2013327904970 雌 黄 灰白条 2014-3-23 11:02:41 297.084 1276.7739 南站 1 229
230 000395 郝义 2013327989230 雄 砂 白 2014-3-23 11:01:59 296.121 1276.4753 道街 1 230
231 000088 石永刚 201232090532 雌 黄 白 2014-3-23 10:55:30 287.832 1276.4168 望花 1 231
232 000181 孙有江 2011321018467 雄 砂 灰 2014-3-23 11:04:58 299.896 1276.3342 新华 1 232
233 000286 范先俊 2013327988040 雌 黄 红降 2014-3-23 11:02:47 297.084 1276.2254 南站 1 233
234 000291 张洪军 2012320652380 雌 黄 白 2014-3-23 11:05:01 299.891 1276.0414 新华 1 234
235 000180 梁数新 2013060902080 雄 黄 灰 2014-3-23 11:05:23 300.32 1275.8762 北站 1 235
236 000202 石青山 2012320667290 雌 砂 灰 2014-3-23 11:04:20 298.935 1275.6828 1 236
237 000145 张政顺 2011060309930 雄 黄 灰 2014-3-23 11:01:56 295.84 1275.539 将军 1 237
238 000088 石永刚 201232090521 雄 黄 灰 2014-3-23 10:55:41 287.832 1275.38 望花 1 238
239 000029 王洪玲 2013060911860 雌 砂 灰 2014-3-23 10:57:43 290.423 1275.37 望花 1 239
240 000058 满东升 2013327989470 雄 黄 灰 2014-3-23 10:53:06 284.463 1275.0471 李石 1 240
