您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 协会公告

200公里参考成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-06 06:46
200公里铁岭
司放地:铁岭 当天天气:晴 司放日期:2014-3-25 07:30:00
经度:123 经分:45 经秒:31.260 当天风向:南 参赛羽数:800 录取羽数:160
纬度:42 纬分:13 纬秒:6.600 当天风力:三级 制表日期:2014-3-25 14:13:34
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 080364 王满昌 201206143635 2014-3-25 10:35:18 226.266 1221.0793
2 080306 王玉华 201106243002 2014-3-25 10:40:29 231.569 1215.6917
3 080338 王国军 201306140735 2014-3-25 10:39:44 230.583 1215.3004
4 080363 晁阳 201206144101 2014-3-25 10:36:46 226.084 1210.5158
5 080407 戴光辉 201306147060 2014-3-25 10:40:37 230.673 1210.1408
6 080499 蔡斌 201306141117 2014-3-25 10:37:01 226.152 1209.2612
7 080600 郑伟 201206122107 2014-3-25 10:36:53 225.825 1208.3742
8 080513 贾金岩 2014-3-25 10:42:05 231.936 1207.4759
9 080570 郝永健 201306152350 2014-3-25 10:38:20 227.123 1205.9628
10 080363 晁阳 201206126093 2014-3-25 10:37:56 226.084 1203.0011
11 080542 徐光 201306143785 2014-3-25 10:45:22 234.739 1201.5305
12 080410 李光宇 201206143712 2014-3-25 10:52:47 242.807 1197.3716
13 080363 晁阳 201306147246 2014-3-25 10:38:50 226.084 1197.2674
14 080499 蔡斌 201206140385 2014-3-25 10:39:08 226.152 1195.7279
15 080338 王国军 201206141590 2014-3-25 10:43:30 230.583 1191.6434
16 080362 董继辉 201206128987 2014-3-25 10:39:48 225.848 1189.9262
17 080600 郑伟 201206123819 2014-3-25 10:40:25 225.825 1185.9519
18 080347 陈朋 201306142033 2014-3-25 10:43:58 229.877 1185.1366
19 080338 王国军 201106062322 2014-3-25 10:44:34 230.583 1185.1105
20 080360 王超 201306142550 2014-3-25 10:40:48 225.467 1181.6929
21 080407 戴光辉 201306140239 2014-3-25 10:45:18 230.673 1181.1214
22 080364 王满昌 201306147022 2014-3-25 10:41:38 226.266 1180.7236
23 080513 贾金岩 2014-3-25 10:46:33 231.936 1180.0356
24 080360 王超 201306142559 2014-3-25 10:41:18 225.467 1178.6043
25 080363 晁阳 2014-3-25 10:41:52 226.084 1178.3391
26 080427 郝宝石 2014-3-25 10:56:25 243.176 1178.0832
27 080333 李超1 2014-3-25 10:46:53 231.623 1176.448
28 080427 郝宝石 2014-3-25 10:56:56 243.176 1175.1418
29 080360 王超 2014-3-25 10:41:55 225.467 1174.8172
30 080306 王玉华 2014-3-25 10:47:11 231.569 1174.3842
31 080536 杜尚军 2014-3-25 10:45:39 229.26 1171.7864
32 080499 蔡斌 2014-3-25 10:43:19 226.152 1169.8526
33 080333 李超1 2014-3-25 10:48:13 231.623 1168.5344
34 080452 马晓东 2014-3-25 10:47:50 230.844 1166.861
35 080474 王国军 2014-3-25 10:49:04 232.101 1165.9461
36 080362 董继辉 2014-3-25 10:43:43 225.848 1165.8677
37 080471 王海泉 2014-3-25 10:28:45 208.386 1165.7958
38 080333 李超1 2014-3-25 10:48:51 231.623 1164.8127
39 080471 王海泉 2014-3-25 10:29:02 208.386 1163.9508
40 080542 徐光 2014-3-25 10:51:41 234.739 1163.8988
41 080362 董继辉 2014-3-25 10:44:04 225.848 1163.765
42 080471 王海泉 2014-3-25 10:29:16 208.386 1162.4358
43 080347 陈朋 2014-3-25 10:47:53 229.877 1161.6794
44 080362 董继辉 2014-3-25 10:44:28 225.848 1161.3713
45 080461 贾立民 2014-3-25 10:30:04 209.04 1160.9034
46 080550 田保健 2014-3-25 10:26:12 203.794 1156.6061
47 080360 王超 2014-3-25 10:45:13 225.467 1154.9577
48 080363 晁阳 2014-3-25 10:45:50 226.084 1154.4715
49 080607 呼猛2 2014-3-25 10:51:12 232.256 1154.3539
50 080407 戴光辉 2014-3-25 10:49:56 230.673 1153.7496
51 080570 郝永健 2014-3-25 10:46:55 227.123 1153.3965
52 080474 王国军 2014-3-25 10:51:14 232.101 1153.3924
53 080461 贾立民 2014-3-25 10:31:20 209.04 1152.7941
54 080306 王玉华 2014-3-25 10:50:56 231.569 1152.4668
55 080606 呼猛1 2014-3-25 10:51:41 232.309 1151.8503
56 080364 王满昌 2014-3-25 10:47:22 226.266 1146.4246
57 080410 李光宇 2014-3-25 11:01:58 242.807 1145.4962
58 080360 王超 2014-3-25 10:47:05 225.467 1144.0186
59 080452 马晓东 2014-3-25 10:51:51 230.844 1143.6413
60 080360 王超 2014-3-25 10:47:35 225.467 1141.1236
61 080587 张伟1 2014-3-25 10:53:02 231.638 1140.8866
62 080405 王劲松 2014-3-25 10:56:40 235.61 1140.0484
63 080407 戴光辉 2014-3-25 10:52:34 230.673 1138.751
64 080600 郑伟 2014-3-25 10:48:19 225.825 1138.7091
65 080407 戴光辉 2014-3-25 10:52:38 230.673 1138.3764
66 080510 丁跃武 2014-3-25 10:33:18 208.596 1138.0033
67 080607 呼猛2 2014-3-25 10:54:08 232.256 1137.7662
68 080536 杜尚军 2014-3-25 10:51:40 229.26 1136.8264
69 080461 贾立民 2014-3-25 10:33:57 209.04 1136.3958
70 080545 安于德 2014-3-25 10:54:18 232.126 1136.2017
71 080405 王劲松 2014-3-25 10:57:32 235.61 1135.2875
72 080363 晁阳 2014-3-25 10:49:14 226.084 1134.77
73 080573 刘占义 2014-3-25 10:56:41 233.953 1131.9394
74 080407 戴光辉 2014-3-25 10:53:53 230.673 1131.397
75 080533 杜立成 2014-3-25 10:55:16 231.982 1130.1494
76 080407 戴光辉 2014-3-25 10:54:13 230.673 1129.5503
77 080461 贾立民 2014-3-25 10:35:39 209.04 1125.9898
78 080315 刘贵成 2014-3-25 10:56:06 231.56 1123.5323
79 080347 陈朋 2014-3-25 10:54:50 229.877 1122.2636
80 080387 谷文良 2014-3-25 10:54:48 229.388 1120.0586
81 080582 曹晓辉 2014-3-25 10:56:50 231.402 1118.7848
82 080387 谷文良 2014-3-25 10:55:13 229.388 1117.7845
83 080363 晁阳 2014-3-25 10:52:20 226.084 1117.3839
84 080427 郝宝石 2014-3-25 11:07:44 243.176 1116.8524
85 080405 王劲松 2014-3-25 11:00:59 235.61 1116.7233
86 080315 刘贵成 2014-3-25 10:58:02 231.56 1113.0908
87 080315 刘贵成 2014-3-25 10:58:40 231.56 1109.7125
88 080407 戴光辉 2014-3-25 10:58:18 230.673 1107.4076
89 080461 贾立民 2014-3-25 10:39:33 209.04 1102.8225
90 080452 马晓东 2014-3-25 10:59:43 230.844 1100.7423
91 080452 马晓东 2014-3-25 10:59:52 230.844 1099.9555
92 080405 王劲松 2014-3-25 11:04:20 235.61 1099.269
93 080427 郝宝石 2014-3-25 11:11:38 243.176 1097.1996
94 080549 才锦成 2014-3-25 10:40:03 207.925 1094.0542
95 080541 唐勇 2014-3-25 10:59:41 229.363 1093.8542
96 080573 刘占义 2014-3-25 11:04:22 233.953 1091.3684
97 080573 刘占义 2014-3-25 11:04:42 233.953 1089.674
98 080550 田保健 2014-3-25 10:39:43 203.794 1074.2019
99 080452 马晓东 2014-3-25 11:05:19 230.844 1072.1139
100 080452 马晓东 2014-3-25 11:05:56 230.844 1069.0522
101 080387 谷文良 2014-3-25 11:06:51 229.388 1057.8188
102 080596 李庆文 2014-3-25 11:05:54 226.621 1049.6572
103 080510 丁跃武 2014-3-25 10:55:38 208.596 1014.4075
104 080533 杜立成 2014-3-25 11:30:16 231.982 965.5189
105 080533 杜立成 2014-3-25 11:30:51 231.982 963.1804

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读