长春唐氏科飞赛鸽俱乐部联翔第二关400公里联赛见鸽归巢
来源:归巢 发布时间:2014-09-24 09:35
吉林长春市唐氏赛鸽俱乐部、科飞赛鸽俱乐部秋季第二关400公里联赛,于9月23日早上6点05分开笼,司放地沟帮子,天气多云,无风,经纬度:121度48分11.4秒,41度20分6.9秒,共计放飞5926羽赛鸽。
根据比赛直播平台,下午14点左右见鸽归巢。以下是两家俱乐部前十名报到数据:
唐氏赛鸽俱乐部:截至16点40分,已报到200多羽。
科飞赛鸽俱乐部:截至16点40分,已报到近100羽。
这场比赛于22日进行集鸽,共计上笼5926羽赛鸽,其中唐氏赛鸽俱乐部4134羽,科飞赛鸽俱乐部1792羽。根据联翔比赛规程,秋季还剩余两场500公里赛事,时间安排如下:
根据比赛直播平台,下午14点左右见鸽归巢。以下是两家俱乐部前十名报到数据:
唐氏赛鸽俱乐部:截至16点40分,已报到200多羽。
排名 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 刘全 | 100298 | 12-07-137167 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014-9-23 14:01:36 | 426.098 | 894.0362 |
2 | 范海 | 100194 | 14-07-290292 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-9-23 13:51:04 | 408.588 | 876.6732 |
3 | 刘玉金 | 000460 | 14-88-214822 | 雌 | 黑 | 砂 | 2014-9-23 13:55:24 | 409.52 | 870.5782 |
4 | 张永 | 000693 | 14-88-215147 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-9-23 13:44:37 | 395.679 | 860.889 |
5 | 张利 | 000593 | 14-88-215103 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-9-23 14:02:51 | 406.498 | 850.6811 |
6 | 薛晓春 | 100392 | 14-07-252249 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014-9-23 14:12:10 | 413.766 | 849.3317 |
7 | 李亮 | 000626 | 14-88-217040 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-9-23 14:22:44 | 422.437 | 848.7217 |
8 | 蓝翔鸽苑 | 999999 | 14-07-291113 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014-9-23 13:58:44 | 395.675 | 835.2272 |
9 | 张明亮 | 100290 | 14-07-292923 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | 2014-9-23 14:25:08 | 417.542 | 834.8619 |
10 | 东方鸽苑 | 100362 | 14-07-291958 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-9-23 14:40:53 | 430.564 | 834.6141 |
排名 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 刘玉金 | 000460 | 14-88-214822 | 雌 | 黑 | 砂 | 2014-9-23 13:55:24 | 409.52 | 870.5782 |
2 | 张永 | 000693 | 14-88-215147 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-9-23 13:44:37 | 395.679 | 860.889 |
3 | 张利 | 000593 | 14-88-215103 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-9-23 14:02:51 | 406.498 | 850.6811 |
4 | 李亮 | 000626 | 14-88-217040 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-9-23 14:22:44 | 422.437 | 848.7217 |
5 | 张凤雨 | 000276 | 14-88-217061 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-9-23 14:40:18 | 428.377 | 831.3154 |
6 | 永飞鸽苑 | 000527 | 14-88-215356 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-9-23 14:22:11 | 410.768 | 826.1911 |
7 | 鸿运鸽舍 | 000668 | 14-07-217733 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-9-23 14:21:12 | 409.389 | 825.0483 |
8 | 通畅鸽舍 | 000268 | 14-88-216382 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-9-23 14:17:28 | 406.115 | 824.6556 |
9 | 宝鹏鸽苑 | 000051 | 14-88-214236 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-9-23 14:19:23 | 406.801 | 822.8454 |
10 | 赵明祥 | 000666 | 14-88-215737 | 雌 | 麒麟花 | 黄 | 2014-9-23 14:16:13 | 403.872 | 822.1868 |
集鸽日期 | 距离 | 地点 | 费用 | 集鸽时间及地点 | 备注 |
8月29日测试赛 | 150公里 | 昌图 | 2元 |
参赛费及普赛奖金按各 俱乐部原规程收取发放 |
|
9月3日 普赛 | 180公里 | 开原 | |||
9月8日普赛 | 230公里 | 铁岭 | |||
9月15日 第一关 | 300公里 | 新民 | |||
9月22日 第二关 | 400公里 | 沟帮子 | |||
9月29日 第三关 | 500公里 | 葫芦岛 | |||
10月6日 第四关 | 500公里 | 葫芦岛 |