您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

2008年秋季500公里幼鸽综合成绩表

来源:归巢   发布时间:2014-05-26 09:21
2008年秋季幼鸽赛
司放地:辽宁黑山 当天天气:晴 司放日期:2008-10-25 7:15:00
经度:122 经分:6 经秒:8.000 当天风向:西         参赛羽数:1368 录取羽数:
纬度:41 纬分:40 纬秒:47.000 当天风力:四级       制表日期:2008-10-25 16:16:51
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速(米/分)
1 10027  王玉喜 200702312496  雄 黄 灰     453.617 2008-10-25 14:21:36 1063.3312
2 02598  王兆全 200702314022               454.863 2008-10-25 14:31:00 1043.2637
3 02598  王兆全 200802336234               454.863 2008-10-25 14:32:00 1040.8763
4 06381  胡长军 200802358602               453.028 2008-10-25 14:30:26 1040.408
5 02795  王金生 200802336502  雌 黄 雨点   453.998 2008-10-25 14:32:06 1038.6592
6 32606  刘建中 200702377094  雌 黄 灰     454.75 2008-10-25 14:34:19 1035.1302
7 10859  李拥军 200802336008  雄 砂 红降   454.317 2008-10-25 14:34:17 1034.224
8 01804  李印同 200802336428               456.508 2008-10-25 14:37:17 1032.1617
9 02587  孙玉明 200802336531  雌 黄 灰     453.009 2008-10-25 14:36:59 1024.9449
10 05050  李树祥 200802037968  雄 砂 白     452.48 2008-10-25 14:38:20 1020.6322
11 05050  李树祥 200802037970  雄 黄 雨点   452.48 2008-10-25 14:38:26 1020.4021
12 06381  胡长军 200802336088               453.028 2008-10-25 14:39:07 1020.066
13 06381  胡长军 200802336096               453.028 2008-10-25 14:39:12 1019.8746
14 32606  刘建中 200702377095  雌 黄 灰     454.75 2008-10-25 14:41:40 1018.0969
15 06369  冯兆富 200802336128  雌 黄 白     454.201 2008-10-25 14:42:44 1014.4454
16 32628  唐广路 200802336236               459.706 2008-10-25 14:48:36 1013.4606
17 06381  胡长军 200802358605               453.028 2008-10-25 14:43:08 1010.923
18 02639  庞立生 200802244985  雄 砂 花     453.731 2008-10-25 14:46:14 1005.5353
19 11326  裴子忠 200802336352  雄 黄 雨点   457.263 2008-10-25 14:49:48 1005.4148
20 10895  杨振波 200802336448               444.653 2008-10-25 14:37:18 1005.32
21 06370  孟祥利 200802441997  雌 黄 灰     454.352 2008-10-25 14:48:06 1002.7637
22 10859  李拥军 200702387351               454.317 2008-10-25 14:48:07 1002.6499
23 02639  庞立生 200802336310  雌 砂 灰     453.731 2008-10-25 14:49:32 998.235
24 02639  庞立生 200702458470  雌 黄 灰     453.731 2008-10-25 14:49:43 997.8325
25 07950  户敬义 200802336486               455.109 2008-10-25 14:51:21 997.2802
26 32700  廉国栋 200802153193               453.996 2008-10-25 14:50:35 996.5155
27 11245  郭建林 200802532085               452.502 2008-10-25 14:49:17 996.078
28 10027  王玉喜 200802336111  雌 黄 灰     453.617 2008-10-25 14:50:36 995.6477
29 10027  王玉喜 200702312489  雌 黄 灰     453.617 2008-10-25 14:50:39 995.5385
30 10027  王玉喜 200702312485  雌 黄 灰     453.617 2008-10-25 14:50:45 995.32
31 02587  孙玉明 200802336536  雌 砂 灰     453.009 2008-10-25 14:50:32 994.4575
32 11326  裴子忠 200802336168  雄 砂 灰     457.263 2008-10-25 14:54:49 994.4456
33 11326  裴子忠 200802336356  雄 黄 雨点   457.263 2008-10-25 14:54:49 994.4456
34 11245  郭建林 200802532092               452.502 2008-10-25 14:50:10 994.145
35 11245  郭建林 200802315264               452.502 2008-10-25 14:50:20 993.7811
36 02598  王兆全 200802336231               454.863 2008-10-25 14:52:50 993.5121
37 10027  王玉喜 200702313876  雌 黄 花     453.617 2008-10-25 14:51:42 993.2496
38 10027  王玉喜 200702313865  雌 黄 灰     453.617 2008-10-25 14:51:43 993.2134
39 10859  李拥军 200802336007  雄 砂 红降   454.317 2008-10-25 14:52:41 992.6456
40 11326  裴子忠 200802336353  雌 黄 灰     457.263 2008-10-25 14:55:41 992.5748
41 04216  邵兆发 200802336440               456.08 2008-10-25 14:55:10 991.1196
42 10027  王玉喜 200702389530  雌 砂 雨白条 453.617 2008-10-25 14:52:56 990.5746
43 06390  吴俊华 200702310700               454.258 2008-10-25 14:53:35 990.5673
44 02598  王兆全 200702310169               454.863 2008-10-25 14:54:29 989.9444
45 10027  王玉喜 200702085499  雌 黄 花     453.617 2008-10-25 14:53:30 989.3503
46 10895  杨振波 200802336449               444.653 2008-10-25 14:45:03 988.008
47 32107  李铁军 200802315783               453.787 2008-10-25 14:54:29 987.6037
48 02644  王怀清 200802336047  雄 黄 雨点   453.581 2008-10-25 14:54:45 986.5826
49 32606  刘建中 200702314007               454.75 2008-10-25 14:55:59 986.4781
50 07950  户敬义 200802336491               455.109 2008-10-25 14:56:23 986.4006
51 06381  胡长军 200802336085               453.028 2008-10-25 14:54:19 986.3093
52 10027  王玉喜 200802441627  雄 砂 灰     453.617 2008-10-25 14:55:30 985.0534
53 10027  王玉喜 200702313874  雌 砂 花     453.617 2008-10-25 14:55:32 984.9822
54 32888  邵义强 200802336455  雌 黄 雨白条 454.334 2008-10-25 14:56:27 984.5784
55 32544  段桂生 200802336336  雌 黄 灰     452.158 2008-10-25 14:54:35 983.8444
56 32606  刘建中 200702310061               454.75 2008-10-25 14:57:46 982.6766
57 06369  冯兆富 200802336033  雌 黄 灰     454.201 2008-10-25 14:57:18 982.4811
58 07950  户敬义 200802336492               455.109 2008-10-25 14:59:47 979.1848
59 02409  王建喜 200802336324               453.792 2008-10-25 14:58:46 978.4916
60 32000  史梦华 200202336250               453.808 2008-10-25 14:59:09 977.7185
61 06369  冯兆富 200802336932  雄 黄 白     454.201 2008-10-25 14:59:47 977.2317
62 10895  杨振波 200802336446               444.653 2008-10-25 14:50:54 975.3302
63 11326  裴子忠 200802336344  雌 黄 雨点   457.263 2008-10-25 15:05:08 972.6233
64 02589  周玉宝 200802336315               451.911 2008-10-25 15:01:41 968.3456
65 10027  王玉喜 200702310601  雌 黄 灰     453.617 2008-10-25 15:03:57 967.3038
66 05605  柴东勇 200802443167  雌 黄 灰     455.129 2008-10-25 15:06:10 965.9624
67 06370  孟祥利 200802336207  雄 黄 灰     454.352 2008-10-25 15:05:31 965.6454
68 32000  史梦华 200202336249               453.808 2008-10-25 15:05:49 963.8742
69 06381  胡长军 200802336053               453.028 2008-10-25 15:06:24 961.0274
70 02644  王怀清 200802336048  雌 黄 灰     453.581 2008-10-25 15:07:29 959.9943
71 10027  王玉喜 200802441658  雌 黄 灰     453.617 2008-10-25 15:09:43 955.5534
72 04216  邵兆发 200802336431               456.08 2008-10-25 15:12:47 954.5753
73 02589  周玉宝 200702459854               451.911 2008-10-25 15:08:48 953.8007
74 32120  刘红锦 200802336072  雄 砂 红降   442.024 2008-10-25 14:58:33 953.5637
75 32105  王秀忠 200802460707  雌 砂 灰     453.672 2008-10-25 15:11:19 952.4579
76 32524  董少增 200802336527  雄 黄 灰     456.113 2008-10-25 15:14:10 951.887
77 05050  李树祥 200802359166  雄 黄 雨点   452.48 2008-10-25 15:10:53 950.8219
78 05050  李树祥 200602380862  雌 黄 红降   452.48 2008-10-25 15:10:57 950.6887
79 06381  胡长军 200802336535               453.028 2008-10-25 15:11:32 950.675
80 10027  王玉喜 200802336101               453.617 2008-10-25 15:12:16 950.4479
81 10859  李拥军 200802336010               454.317 2008-10-25 15:13:40 949.131
82 05050  李树祥 200802037944  雄 黄 花     452.48 2008-10-25 15:11:44 949.1266
83 11326  裴子忠 200802336349  雌 砂 雨白条 457.263 2008-10-25 15:16:50 949.0058
84 32223  李斌 200802336474  雌 砂 雨点   452.461 2008-10-25 15:12:37 947.3308
85 10027  王玉喜 200802441643  雄 黄 灰     453.617 2008-10-25 15:14:10 946.6792
86 32999  李志国 200802336228  雄 黄 白     452.939 2008-10-25 15:13:44 946.119
87 32223  李斌 200802336473  雌 黄 灰     452.461 2008-10-25 15:14:12 944.2007
88 11326  裴子忠 200802336357  雌 黄 灰雨点 457.263 2008-10-25 15:19:39 943.4905
89 06390  吴俊华 200702377327  雌 黄 灰     454.258 2008-10-25 15:19:08 938.2904
90 10859  李拥军 200802336126               454.317 2008-10-25 15:19:30 937.7036
91 06390  吴俊华 200802336018               454.258 2008-10-25 15:20:18 936.0348
92 02644  王怀清 200802239300  雌 砂 白     453.581 2008-10-25 15:20:46 933.7432
93 32105  王秀忠 200802442956  雄 黄 白     453.672 2008-10-25 15:21:14 933.0326
94 10859  李拥军 200802336004               454.317 2008-10-25 15:22:07 932.6664
95 06369  冯兆富 200802336032  雄 砂 灰     454.201 2008-10-25 15:22:23 931.9174
96 10027  王玉喜 200702313858  雌 黄 灰     453.617 2008-10-25 15:22:01 931.4201
97 32223  李斌 200802336471               452.461 2008-10-25 15:21:06 930.7981
98 06381  胡长军 200802336060               453.028 2008-10-25 15:21:58 930.3066
99 02598  王兆全 200602250166               454.863 2008-10-25 15:25:04 928.1655
100 01727  王同利 200802152212               453.888 2008-10-25 15:26:35 923.3191
101 02644  王怀清 200802336050  雄 砂 白     453.581 2008-10-25 15:27:09 921.6323
102 10027  王玉喜 200702389517  雌 砂 红降   453.617 2008-10-25 15:29:05 918.0984
103 05050  李树祥 200802037803  雄 砂 花     452.48 2008-10-25 15:28:36 916.6943
104 32105  王秀忠 200802336014  雄 黄 白     453.672 2008-10-25 15:34:43 907.8576
105 32120  刘红锦 200802336069  雄 砂 雨点   442.024 2008-10-25 15:22:21 906.9959
106 04806  李贵民 200702377038  雄 黄 灰     455.123 2008-10-25 15:37:50 905.1164
107 10027  王玉喜 200802336102  雌 黄 黑     453.617 2008-10-25 15:36:11 905.0922
108 06381  胡长军 200802336056               453.028 2008-10-25 15:37:17 901.9378
109 06381  胡长军 200802358610               453.028 2008-10-25 15:38:33 899.669
110 06369  冯兆富 200802336030  雄 黄 白     454.201 2008-10-25 15:39:58 899.4673
111 05605  柴东勇 200702464924  雌 黄 雨点   455.129 2008-10-25 15:44:46 892.8188
112 32105  王秀忠 200802442941  雄 黄 白     453.672 2008-10-25 15:43:59 891.3289
113 32105  王秀忠 200802442972  雄 黄 白     453.672 2008-10-25 15:47:28 885.2704
114 05605  柴东勇 200802240666  雄 砂 灰     455.129 2008-10-25 15:49:12 885.1211

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读