金沙2014年春千元专环第三关邵阳站成绩初榜
来源:归巢 发布时间:2014-05-22 16:54
金沙2014年春千元专环第三关邵阳站
成绩初榜
一、 普赛成绩成绩初榜
名次 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 暗记 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距 | 飞行分速 |
1 | 022222 | 谢晋生(金) | 80 | 94553B | 自动 | 5/20/2014 | 18:09:44 | 418.25200 | 691.62475 |
2 | 022222 | 谢晋生(金) | 80 | 9633E7 | 自动 | 5/20/2014 | 18:10:18 | 418.25200 | 690.98108 |
3 | 022222 | 谢晋生(金) | 80 | 9637C0 | 自动 | 5/21/2014 | 06:31:38 | 418.25200 | 529.67428 |
4 | 010086 | 周融(金) | 80 | EB0C47 | 自动 | 5/21/2014 | 06:41:47 | 422.34400 | 528.07302 |
5 | 010691 | 罗汉鸽舍(金) | 80 | F0CEB5 | 自动 | 5/21/2014 | 06:56:20 | 423.61000 | 520.18387 |
6 | 010009 | 魏毅(北)(金) | 80 | F0C6CB | 自动 | 5/21/2014 | 07:14:49 | 417.12800 | 500.85912 |
7 | 020888 | 王小才(双) | 80 | 94551B | 自动 | 5/21/2014 | 07:25:49 | 415.97000 | 492.95669 |
8 | 013456 | 魏毅(兰)(金) | 80 | EB0753 | 自动 | 5/21/2014 | 07:59:53 | 417.11500 | 475.12995 |
9 | 066666 | 祥獒园(青)(双) | 80 | 963403 | 自动 | 5/21/2014 | 08:38:08 | 424.68700 | 463.56209 |
10 | 022222 | 谢晋生(金) | 80 | ED8159 | 自动 | 5/21/2014 | 08:38:20 | 418.25200 | 456.43342 |
11 | 010288 | 民峰鸽舍(金) | 80 | EB086A | 自动 | 5/21/2014 | 08:44:51 | 417.24400 | 452.12466 |
12 | 010888 | 李克元(金) | 80 | F0CE19 | 自动 | 5/21/2014 | 09:08:02 | 421.23500 | 445.26130 |
13 | 010691 | 罗汉鸽舍(金) | 80 | F0D601 | 自动 | 5/21/2014 | 10:07:37 | 423.61000 | 421.24401 |
14 | 011999 | 天晖鸽舍(金) | 80 | F0C9B8 | 自动 | 5/21/2014 | 10:25:47 | 418.94000 | 409.20501 |
15 | 010518 | 王保庭(金) | 82 | 1E8254 | 自动 | 5/21/2014 | 10:44:42 | 416.51400 | 399.45462 |
16 | 030489 | 代毛毛(金) | 82 | 1F8E7B | 自动 | 5/21/2014 | 11:03:28 | 413.61700 | 389.66556 |
17 | 022222 | 谢晋生(金) | 80 | ED8C13 | 自动 | 5/21/2014 | 12:22:41 | 418.25200 | 366.66472 |
18 | 011999 | 天晖鸽舍(金) | 80 | F0C9ED | 自动 | 5/21/2014 | 12:36:02 | 418.94000 | 363.01982 |
19 | 010086 | 周融(金) | 82 | 1E803D | 自动 | 5/21/2014 | 13:25:17 | 422.34400 | 350.98957 |
20 | 010086 | 周融(金) | 80 | EB098C | 自动 | 5/21/2014 | 13:28:30 | 422.34400 | 350.05284 |
21 | 010958 | 锋利鸽舍(金) | 80 | F0D355 | 自动 | 5/21/2014 | 13:21:31 | 417.12000 | 347.73571 |
22 | 070295 | 刘勇(金) | 80 | F0C992 | 自动 | 5/21/2014 | 14:35:47 | 414.26700 | 325.22521 |
23 | 070300 | 陈少灵(金) | 80 | ED8A7A | 自动 | 5/21/2014 | 14:08:38 | 400.37600 | 321.16495 |
24 | 059999 | 东盟国际(金) | 80 | ED8A6B | 自动 | 5/21/2014 | 15:53:37 | 415.04000 | 307.06780 |
25 | 030489 | 代毛毛(金) | 82 | 1EA883 | 自动 | 5/21/2014 | 16:04:34 | 413.61700 | 303.55540 |
26 | 020430 | 祝文清(金) | 80 | ED8DC8 | 自动 | 5/21/2014 | 17:01:01 | 418.87100 | 295.18260 |
27 | 030035 | 吴勇(金) | 82 | 1E81A1 | 自动 | 5/21/2014 | 16:40:07 | 411.96300 | 294.65356 |
二、常规指定鸽成绩
100分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 飞行分速(m) |
1 | 022222 | 谢晋生 | 80 | 94553B | 2014-5-20 | 18:09:44 | 691.6247523 |
2 | 022222 | 谢晋生 | 80 | 9633E7 | 2014-5-20 | 18:10:18 | 690.9810811 |
3 | 010086 | 周融 | 80 | EB0C47 | 2014-5-21 | 06:41:47 | 528.0730198 |
4 | 010691 | 罗汉鸽舍 | 80 | F0CEB5 | 2014-5-21 | 06:56:20 | 520.1838693 |
5 | 010009 | 魏毅(北) | 80 | F0C6CB | 2014-5-21 | 07:14:49 | 500.8591241 |
6 | 013456 | 魏毅(兰) | 80 | EB0753 | 2014-5-21 | 07:59:53 | 475.1299508 |
7 | 066666 | 祥獒园(青) | 80 | 963403 | 2014-5-21 | 08:38:08 | 463.5620894 |
8 | 022222 | 谢晋生 | 80 | ED8159 | 2014-5-21 | 08:38:20 | 456.433416 |
9 | 010888 | 李克元 | 80 | F0CE19 | 2014-5-21 | 09:08:02 | 445.2612997 |
10 | 010691 | 罗汉鸽舍 | 80 | F0D601 | 2014-5-21 | 10:07:37 | 421.2440128 |
200分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 飞行分速(m) |
1 | 022222 | 谢晋生 | 80 | 94553B | 2014-5-20 | 18:09:44 | 691.6247523 |
2 | 022222 | 谢晋生 | 80 | 9633E7 | 2014-5-20 | 18:10:18 | 690.9810811 |
3 | 010086 | 周融 | 80 | EB0C47 | 2014-5-21 | 06:41:47 | 528.0730198 |
4 | 010691 | 罗汉鸽舍 | 80 | F0CEB5 | 2014-5-21 | 06:56:20 | 520.1838693 |
5 | 010009 | 魏毅(北) | 80 | F0C6CB | 2014-5-21 | 07:14:49 | 500.8591241 |
6 | 013456 | 魏毅(兰) | 80 | EB0753 | 2014-5-21 | 07:59:53 | 475.1299508 |
7 | 066666 | 祥獒园(青) | 80 | 963403 | 2014-5-21 | 08:38:08 | 463.5620894 |
8 | 022222 | 谢晋生 | 80 | ED8159 | 2014-5-21 | 08:38:20 | 456.433416 |
9 | 010888 | 李克元 | 80 | F0CE19 | 2014-5-21 | 09:08:02 | 445.2612997 |
500分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 飞行分速(m) |
1 | 010086 | 周融 | 80 | EB0C47 | 2014-5-21 | 06:41:47 | 528.0730198 |
2 | 010009 | 魏毅(北) | 80 | F0C6CB | 2014-5-21 | 07:14:49 | 500.8591241 |
3 | 013456 | 魏毅(兰) | 80 | EB0753 | 2014-5-21 | 07:59:53 | 475.1299508 |
4 | 066666 | 祥獒园(青) | 80 | 963403 | 2014-5-21 | 08:38:08 | 463.5620894 |
5 | 022222 | 谢晋生 | 80 | ED8159 | 2014-5-21 | 08:38:20 | 456.433416 |
1000分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 飞行分速(m) |
1 | 010009 | 魏毅(北) | 80 | F0C6CB | 2014-5-21 | 07:14:49 | 500.8591241 |
2 | 013456 | 魏毅(兰) | 80 | EB0753 | 2014-5-21 | 07:59:53 | 475.1299508 |
3 | 066666 | 祥獒园(青) | 80 | 963403 | 2014-5-21 | 08:38:08 | 463.5620894 |
4 | 022222 | 谢晋生 | 80 | ED8159 | 2014-5-21 | 08:38:20 | 456.433416 |
5 | 011999 | 天晖鸽舍 | 80 | F0C9B8 | 2014-5-21 | 10:25:47 | 409.2050127 |
2000分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 飞行分速(m) |
1 | 010009 | 魏毅(北) | 80 | F0C6CB | 2014-5-21 | 07:14:49 | 500.8591241 |
2 | 013456 | 魏毅(兰) | 80 | EB0753 | 2014-5-21 | 07:59:53 | 475.1299508 |
3 | 066666 | 祥獒园(青) | 80 | 963403 | 2014-5-21 | 08:38:08 | 463.5620894 |
4 | 022222 | 谢晋生 | 80 | ED8159 | 2014-5-21 | 08:38:20 | 456.433416 |
5000分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 飞行分速(m) |
1 | 066666 | 祥獒园(青) | 80 | 963403 | 2014-5-21 | 08:38:08 | 463.5620894 |
2 | 022222 | 谢晋生 | 80 | ED8159 | 2014-5-21 | 08:38:20 | 456.433416 |
10000分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 飞行分速(m) |
1 | 066666 | 祥獒园(青) | 80 | 963403 | 2014-5-21 | 08:38:08 | 463.5620894 |
三、一把抓成绩
300分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 飞行分速(m) |
1 | 010086 | 周融 | 80 | EB0C47 | 2014-5-21 | 06:41:47 | 528.0730198 |
2 | 010009 | 魏毅(北) | 80 | F0C6CB | 2014-5-21 | 07:14:49 | 500.8591241 |
3 | 013456 | 魏毅(兰) | 80 | EB0753 | 2014-5-21 | 07:59:53 | 475.1299508 |
4 | 066666 | 祥獒园(青) | 80 | 963403 | 2014-5-21 | 08:38:08 | 463.5620894 |
800分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 飞行分速(m) |
1 | 010009 | 魏毅(北) | 80 | F0C6CB | 2014-5-21 | 07:14:49 | 500.8591241 |
2 | 013456 | 魏毅(兰) | 80 | EB0753 | 2014-5-21 | 07:59:53 | 475.1299508 |
3 | 066666 | 祥獒园(青) | 80 | 963403 | 2014-5-21 | 08:38:08 | 463.5620894 |
4 | 022222 | 谢晋生 | 80 | ED8159 | 2014-5-21 | 08:38:20 | 456.433416 |
四、二羽黄金搭档成绩
100分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 指定环号 | 归巢时间(名次) | 综合分速 |
1 | 011999 | 天晖鸽舍 | |80F0C9B8|80F0C9ED| |
5/21/2014 10:25:47(14) 5/21/2014 12:36:02(18) |
772.2248343 |
200分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 指定环号 | 归巢时间(名次) | 综合分速 |
1 | 011999 | 天晖鸽舍 | |80F0C9B8|80F0C9ED| |
5/21/2014 10:25:47(14) 5/21/2014 12:36:02(18) |
772.2248343 |
500分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 指定环号 | 归巢时间(名次) | 综合分速 |
1 | 011999 | 天晖鸽舍 | |80F0C9B8|80F0C9ED| |
5/21/2014 10:25:47(14) 5/21/2014 12:36:02(18) |
772.2248343 |
1000分类
序号 | 棚号 | 姓名 | 指定环号 | 归巢时间(名次) | 综合分速 |
1 | 011999 | 天晖鸽舍 | |80F0C9B8|80F0C9ED| |
5/21/2014 10:25:47(14) 5/21/2014 12:36:02(18) |
772.2248343 |
两羽组2000类,在规定的报到期内无一组到齐。退还此类全额参赛费。