您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

2013年秋季500公里浩羽杯大众特比赛成绩公布

来源:归巢   发布时间:2014-04-22 16:26
广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部13年秋季500公里浩羽杯大众特比赛成绩报告表
------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江西省吉水地区              司放经纬度:东经:115.105400 E  北纬:27.221100 N
司放时间:2013-11-02 08:45:00         天气状况:多云  北风  一级
司放员:范应祥、林国雄

比赛项目:秋季500公里大众特比赛                                 售环;1000只,奖励:50名
------------------------------------------------------------------------------------------
名次    棚号    会员姓名  足环号码      赛鸽资料    空距(千米)    归巢时间      分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000272 马占东 13-19-246586 雌 雨点 砂 511.14 2013/11/2 16:20:57 1121.0445
2 000170 广东浩和 13-19-245713 雌 灰 黄 504.28 2013/11/2 16:17:00 1115.6631
3 000435 罗剑星 13-19-246522 雄 灰 砂 505.781 2013-11-02 16:22:22 1105.8545
4 000335 黎永练 13-19-250073 雌 灰 砂 505.371 2013/11/2 16:28:27 1090.4546
5 000530 黄汝荣 13-19-245701 雄 灰 黄 505.766 2013-11-02 16:33:50 1078.744
6 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 灰 砂 503.493 2013-11-02 16:40:08 1059.680
7 000491 岭南世家 13-19-250053 雄 雨点 黄 508.757 2013-11-02 16:51:18 1046.162
8 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 砂 503.493 2013-11-02 16:56:30 1024.369
9 000113 唐民生 13-19-247057 雄 红楞 砂 507.346 2013/11/2 17:10:52 1002.9237
10 000791 张劲飚 13-19-245783 雄 灰 黄 512.335 2013/11/2 17:27:49 979.9521
11 000166 陈明远 13-19-246125 雌 雨点 黄 511.131 2013/11/2 17:27:23 978.4594
12 000139 李焕新 13-19-245814 雄 灰 砂 504.786 2013-11-02 17:29:18 962.7800
13 000335 黎永练 13-19-250075 雄 灰 黄 505.371 2013/11/2 17:31:44 959.4441
14 000045 马穗麟 13-19-245807 雌 灰 砂 503.493 2013-11-02 17:30:11 958.6895
15 000435 罗剑星 13-19-250037 雄 雨点 黄 505.781 2013-11-02 20:19:53 881.1516
16 000883 罗汉宝 13-19-245812 雌 雨点 砂 507.421 2013/11/3 7:27:56 768.8975
17 000210 马应驹 13-19-246172 雌 雨点 砂 503.199 2013-11-03 07:24:36 766.3658
18 001688 林东志 13-19-245761 雄 雨点 砂 523.273 2013/11/3 8:05:39 750.0512
19 000270 董志刚 13-19-245722 雄 灰 黄 508.196 2013/11/3 8:10:31 723.393
20 000952 谢树喜 13-19-246291 雌 花 黄 515.648 2013/11/3 8:30:44 713.4693
21 000170 广东浩和 13-19-245718 雄 灰 砂 504.28 2013/11/3 8:30:03 698.4
22 000747 修森 13-19-246227 雄 灰 黄 506.017 2013/11/3 8:47:01 684.7168
23 000747 修森 13-19-246221 雄 灰 黄 506.017 2013/11/3 8:47:20 684.4235
24 001002 清水园 13-19-246251 雄 灰 黄 513.946 2013/11/3 9:03:20 680.4227
25 000272 马占东 13-19-246584 雌 灰 黄 511.14 2013/11/3 9:01:27 678.3997
26 001002 清水园 13-19-246261 雄 雨点 砂 513.946 2013/11/3 9:09:58 674.4993
27 001688 林东志 13-19-246551 雄 雨点 砂 523.273 2013/11/3 9:33:18 666.3355
28 000435 罗剑星 13-19-246523 雌 雨点 黄 505.781 2013-11-03 09:07:36 665.8518
29 000491 岭南世家 13-19-250057 雌 雨点 黄 508.757 2013-11-03 09:13:12 664.8561
30 000952 谢树喜 13-19-246290 雌 雨点 砂 515.648 2013/11/3 9:30:02 659.3683
31 000448 石南强 13-19-246550 雄 灰 黄 509.965 2013-11-03 09:22:32 658.4024
32 000747 修森 13-19-246230 雄 雨点 黄 506.017 2013/11/3 9:17:38 657.4782
33 000448 石南强 13-19-245767 雌 雨点 砂 509.965 2013-11-03 09:29:54 652.2063
34 000033 张军峰 13-19-246005 雄 灰 黄 509.444 2013/11/3 9:44:36 639.5235
35 000045 马穗麟 13-19-246580 雌 灰 砂 503.493 2013-11-03 09:36:15 638.7449
36 000410 李绍良 13-19-247096 雄 灰 砂 511.131 2013-11-03 09:51:09 636.4078
37 001002 清水园 13-19-246250 雌 雨点 砂 513.946 2013/11/3 10:13:54 622.286
38 000748 刘献斌 13-19-250128 雌 雨点 黄 503.48 2013/11/3 10:10:26 612.1834
39 000435 罗剑星 13-19-250033 雌 雨点 砂 505.781 2013-11-03 10:15:15 611.4004
40 000385 王剑锋 13-19-246037 雌 雨白条 黄 511.363 2013/11/3 10:37:55 601.6621
41 000435 罗剑星 13-19-250022 雄 红楞 黄 505.781 2013-11-03 10:28:44 601.5950
42 000748 刘献斌 13-19-245822 雄 雨点 黄 503.48 2013/11/3 10:27:29 599.7499
43 000530 黄汝荣 13-19-247031 雌 雨点 砂 505.766 2013-11-03 10:32:31 598.8716
44 000747 修森 13-19-246225 雄 雨白条 黄 506.017 2013/11/3 10:45:46 589.924
45 000491 岭南世家 13-19-250055 雄 灰 黄 508.757 2013-11-03 10:50:39 589.7507
46 000435 罗剑星 13-19-250032 雄 灰 砂 505.781 2013-11-03 10:59:07 580.6122
47 000272 马占东 13-19-246585 雌 雨白条 砂 511.14 2013/11/3 11:29:27 567.02
48 000960 许韶安 13-19-247060 雄 灰 黄 508.497 2013/11/3 11:34:48 560.7595
49 000210 马应驹 13-19-246168 雄 灰 黄 503.199 2013-11-03 11:27:33 559.3891
50 001000 易军 13-19-246159 雌 雨点 砂 505.755 2013/11/3 11:39:28 554.8809
51 001000 易军 13-19-246118 雌 雨点 砂 505.755 2013/11/3 11:47:52 549.8138
52 000435 罗剑星 13-19-246527 雄 雨点 砂 505.781 2013-11-03 11:49:38 548.7877
53 000270 董志刚 13-19-245746 雄 灰 黄 508.196 2013/11/3 11:54:45 548.3632
54 000166 陈明远 13-19-246126 雄 灰 黄 511.131 2013/11/3 12:01:31 547.5327
55 001013 林家全 13-19-246099 雌 灰 黄 502.585 2013-11-03 11:50:24 544.8586
56 000097 钟能强 13-19-247201 雄 雨点 黄 510.915 2013-11-03 12:08:10 543.4224
57 000166 陈明远 13-19-247204 雄 灰 黄 511.131 2013/11/3 12:36:07 527.9642
58 000186 易国维 19-13-246507 雄 灰 砂 501.786 2013/11/3 12:28:02 522.6751
59 000620 潘氏鸽舍 13-19-247181 雄 灰 黄 516.866 2013/11/3 13:06:55 517.4264
60 000045 马穗麟 13-19-246575 雌 灰 砂 503.493 2013-11-03 12:46:21 514.6284
61 000989 吕斌 13-19-246142 雄 灰 黄 509.597 2013-11-03 13:05:44 510.7546
62 000093 党建军 13-19-246215 雌 灰 砂 504.711 2013/11/3 13:00:23 508.5851
63 000270 董志刚 13-19-245743 雄 灰 黄 508.196 2013/11/3 13:10:28 506.9451
64 000282 陈钊朋 13-19-246205 雄 灰 黄 512.647 2013-11-03 13:23:10 504.9882
65 001002 清水园 13-19-246252 雌 灰 黄 513.946 2013/11/3 13:41:55 497.0865
66 000989 吕斌 13-19-246141 雄 灰 黄 509.597 2013-11-03 13:47:17 490.3349
67 000166 陈明远 13-19-247206 雄 灰 黄 511.131 2013/11/3 14:03:20 484.3312
68 000748 刘献斌 13-19-250121 雄 花绛 黄 503.48 2013/11/3 13:58:58 479.0638
69 000491 岭南世家 13-19-245829 雌 雨点 砂 508.757 2013-11-03 14:20:26 474.3932
70 000044 林刚强 13-19-246057 雄 雨白条 黄 522.311 2013/11/3 14:53:26 472.494
71 000044 林刚强 13-19-246056 雄 雨点 黄 522.311 2013/11/3 14:53:40 472.3943
72 000385 王剑锋 13-19-246039 雄 灰 黄 511.363 2013/11/3 14:36:27 469.8081
73 001000 易军 13-19-246155 雌 灰 黄 505.755 2013/11/3 14:38:27 463.8043
74 000722 梁汝锡 13-19-246278 雄 灰 砂 512.367 2013-11-03 15:08:47 457.1498
75 000877 周亚平 13-19-247101 雌 灰 砂 504.487 2013/11/3 14:54:24 455.9713
76 000329 谢可德 13-19-246538 雄 灰 砂 513.391 2013-11-03 15:15:19 455.4034
77 000748 刘献斌 13-19-245824 雄 灰 砂 503.48 2013/11/3 14:55:17 454.6985
78 000166 陈明远 13-19-246129 雄 灰 黄 511.131 2013/11/3 15:29:51 447.634
79 000139 李焕新 13-19-245817 雌 灰 砂 504.786 2013-11-03 15:21:42 445.2550
80 000045 马穗麟 13-19-245798 雄 红楞 砂 503.493 2013-11-03 15:31:21 440.3617
81 000878 谭耀华 13-19-247017 雌 灰 黄 510.114 2013/11/3 15:56:11 436.673
82 000435 罗剑星 13-19-250015 雌 雨点 砂 505.773 2013/11/3 15:47:28 436.2119
83 000166 陈明远 13-19-246122 雄 雨点 黄 511.131 2013/11/3 16:15:48 430.3173
84 000448 石南强 13-19-245770 雌 灰 砂 509.965 2013-11-03 16:33:40 422.9699
85 001000 易军 13-19-246157 雌 灰 黄 505.755 2013/11/3 16:33:26 419.5632
86 000097 钟能强 13-19-247139 雄 雨点 黄 510.915 2013-11-03 16:52:05 417.3855
87 000166 陈明远 13-19-247203 雌 雨点 黄 511.131 2013/11/3 16:55:05 416.5413
88 000166 陈明远 13-19-246234 雌 雨点 黄 511.131 2013/11/3 16:55:06 416.5356
89 000960 许韶安 13-19-250043 雄 雨点 砂 508.497 2013/11/3 17:09:22 409.6265
90 000877 周亚平 13-19-250044 雄 灰 砂 504.487 2013/11/3 17:05:31 407.6605
91 000329 谢可德 13-19-246131 雌 灰 黄 513.391 2013-11-03 17:37:14 404.4871
92 000329 谢可德 13-19-246132 雌 灰 黄 513.391 2013-11-03 17:37:37 404.3623
93 000210 马应驹 13-19-246178 雄 灰 砂 503.199 2013-11-03 17:37:17 396.4416
94 000335 黎永练 13-19-245789 雄 雨白条 黄 505.371 2013/11/3 18:24:29 385.4853
95 001013 林家全 13-19-246100 雌 灰 黄 502.585 2013-11-04 07:15:32 362.9962
96 000411 陆志桦 13-19-245788 雌 灰 砂 510.747 2013-11-04 08:22:04 351.9799

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读