天津惠翔“麒麟杯”400公里信鸽赛
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:21赛 程: 400公里 放飞地点: 河南省安阳 司放长:周金祥
放飞日期:2004-11-20 放地经度:114°24.39′放飞羽数:2958羽 天气:晴
开笼时间:07:40:00 放地纬度: 36°6.396′归巢羽数:1370羽 风力:无
_________________________________________________________________________
成绩表 共 110 羽
名次 姓名 足环号 实际空距 报到日期 报到时间 飞行时间 分速
--------------------------------------------------------------------------
1 马恩强$ 04 146591 422.8204 2004-11-20 13:52:46 6:12:46 1134.2762
2 郑锡锐 02 148190 417.7721 2004-11-20 13:49:37 6:09:37 1130.2847
3 张贤军$ 03 131250 413.9424 2004-11-20 13:46:39 6:06:39 1128.9851
4 张国友 01 118957 409.6632 2004-11-20 13:46:58 6:06:58 1116.3498
5 李红欣$ 03 083645 417.6854 2004-11-20 13:56:03 6:16:03 1110.7177
6 于泽$ 04 200713 413.9582 2004-11-20 13:54:53 6:14:53 1104.2322
7 张宝林$ 04 127159 419.4998 2004-11-20 14:00:02 6:20:02 1103.8501
8 张三红 03 428285 417.8214 2004-11-20 13:58:32 6:18:32 1103.7903
9 刘文成 03 238042 418.9388 2004-11-20 13:59:34 6:19:34 1103.7291
10 穆政 04 093004 418.312 2004-11-20 13:59:13 6:19:13 1103.0949
11 党宏杰$ 03 496231 420.9327 2004-11-20 14:02:02 6:22:02 1101.822
12 周炳涛$ 04 137932 421.2178 2004-11-20 14:02:41 6:22:41 1100.6955
13 赵文立$ 03 427891 423.4889 2004-11-20 14:04:45 6:24:45 1100.6859
14 文宝兴 04 199646 416.4777 2004-11-20 13:58:35 6:18:35 1100.0953
15 郑锡锐 04 201023 417.7721 2004-11-20 14:00:12 6:20:12 1098.8219
16 齐宝树$ 01 087308 415.4568 2004-11-20 13:58:32 6:18:32 1097.5436
17 马建军$ 03 322895 422.4325 2004-11-20 14:06:04 6:26:04 1094.1956
18 马魁元 03 437647 417.4832 2004-11-20 14:02:40 6:22:40 1090.9839
19 王福才$ 02 062307 422.0449 2004-11-20 14:06:52 6:26:52 1090.9311
20 张士杰$ 04 116266 419.4764 2004-11-20 14:04:35 6:24:35 1090.7296
21 陈维明 04 081815 414.1545 2004-11-20 13:59:47 6:19:47 1090.5021
22 慕容明利 04 302118 410.3967 2004-11-20 13:56:34 6:16:34 1089.838
23 崔景成$ 03 370432 421.7472 2004-11-20 14:07:01 6:27:01 1089.739
24 黄金龙$ 04 248328 413.496 2004-11-20 13:59:36 6:19:36 1089.294
25 聂合明$ 02 208741 422.2893 2004-11-20 14:07:45 6:27:45 1089.0762
26 张强$ 01 025313 415.4924 2004-11-20 14:01:45 6:21:45 1088.3887
27 刘国勇$ 03 461967 412.8144 2004-11-20 13:59:30 6:19:30 1087.785
28 张鸿明$ 02 052876 418.1345 2004-11-20 14:05:45 6:25:45 1083.952
29 刘振山$ 04 445750 415.0418 2004-11-20 14:03:16 6:23:16 1082.906
30 王连宝 03 200392 412.1712 2004-11-20 14:00:41 6:20:41 1082.7142
31 姜爱国$ 04 040078 415.1251 2004-11-20 14:03:26 6:23:26 1082.6527
32 顾永琦$ 03 420816 420.359 2004-11-20 14:08:25 6:28:25 1082.2372
33 李振海 04 383368 418.0808 2004-11-20 14:06:40 6:26:40 1081.2434
34 王顺义$ 04 401186 422.6034 2004-11-20 14:10:55 6:30:55 1081.0574
35 马守严 03 060098 418.9553 2004-11-20 14:08:22 6:28:22 1078.7622
36 文宝兴 03 160054 416.4777 2004-11-20 14:06:20 6:26:20 1078.0269
37 张玉坤$ 04 164646 425.2752 2004-11-20 14:14:35 6:34:35 1077.7831
38 王如友 04 087568 415.2176 2004-11-20 14:05:24 6:25:24 1077.3679
39 韩增辉 04 087712 417.7809 2004-11-20 14:07:48 6:27:48 1077.3102
40 刘庆伦$ 04 010653 421.9802 2004-11-20 14:11:47 6:31:47 1077.0755
41 王春 04 028620 423.9982 2004-11-20 14:14:17 6:34:17 1075.3643
42 陈文泉 02 316456 420.1916 2004-11-20 14:10:52 6:30:52 1075.0253
43 常树森 03 122503 417.332 2004-11-20 14:08:24 6:28:24 1074.4902
44 张玉来$ 02 005532 423.2424 2004-11-20 14:14:04 6:34:04 1074.0375
45 马永安$ 03 302309 418.966 2004-11-20 14:10:24 6:30:24 1073.1711
46 张振武 03 098254 420.4179 2004-11-20 14:12:08 6:32:08 1072.1301
47 王连宝 04 233981 412.1712 2004-11-20 14:04:30 6:24:30 1071.9667
48 刘振山$ 03 409497 415.0418 2004-11-20 14:07:17 6:27:17 1071.6749
49 乔子正 03 281621 418.4922 2004-11-20 14:10:46 6:30:46 1070.9515
50 陈振喜$ 03 328078 423.4946 2004-11-20 14:15:27 6:35:27 1070.9182
51 孙福强 03 415119 411.1046 2004-11-20 14:03:59 6:23:59 1070.6315
52 闫超 03 432287 411.0023 2004-11-20 14:04:00 6:24:00 1070.3185
53 王连宝 04 233582 412.1712 2004-11-20 14:05:13 6:25:13 1069.9723
54 陈义君$ 04 220327 417.3548 2004-11-20 14:10:45 6:30:45 1068.0865
55 魏玉祥$ 03 021688 417.5533 2004-11-20 14:11:00 6:31:00 1067.9113
56 李红欣$ 03 083601 417.6854 2004-11-20 14:11:10 6:31:10 1067.7939
57 张贤军$ 02 245049 413.9424 2004-11-20 14:08:02 6:28:02 1066.7703
58 姚宏 04 054012 417.3548 2004-11-20 14:11:27 6:31:27 1066.1765
59 翟跃军 03 023084 414.9055 2004-11-20 14:09:12 6:29:12 1066.047
60 宋永祥$ 03 279118 416.4909 2004-11-20 14:10:46 6:30:46 1065.8301
61 慕容明利 04 302111 410.3967 2004-11-20 14:05:17 6:25:17 1065.1816
62 赵刚$ 04 114788 422.292 2004-11-20 14:16:36 6:36:36 1064.7806
63 刘文强$ 04 340224 416.8169 2004-11-20 14:11:33 6:31:33 1064.5305
64 姜爱国$ 04 085134 415.1251 2004-11-20 14:10:18 6:30:18 1063.6052
65 杨树利$ 03 450551 426.308 2004-11-20 14:21:06 6:41:06 1062.8472
66 王泽仁$ 02 893072 420.5769 2004-11-20 14:15:45 6:35:45 1062.7338
67 王建西$ 04 089862 417.7459 2004-11-20 14:13:07 6:33:07 1062.6511
68 李振海 01 299970 418.0808 2004-11-20 14:13:38 6:33:38 1062.1073
69 沈桂锁 03 460089 413.5345 2004-11-20 14:09:25 6:29:25 1061.9331
70 陈文泉 03 097711 420.1916 2004-11-20 14:16:05 6:36:05 1060.8667
71 晁忠新$ 03 046769 418.8422 2004-11-20 14:14:52 6:34:52 1060.718
72 朱义书 04 436920 413.2281 2004-11-20 14:09:35 6:29:35 1060.6925
73 田宪喜 04 061422 419.5591 2004-11-20 14:16:00 6:36:00 1059.4927
74 高广忠 04 114218 417.3777 2004-11-20 14:14:04 6:34:04 1059.155
75 赵林 04 171565 421.6925 2004-11-20 14:18:23 6:38:23 1058.5095
76 王书起 04 003451 414.0818 2004-11-20 14:12:31 6:32:31 1054.9406
77 张杰 04 028062 417.4291 2004-11-20 14:16:03 6:36:03 1053.9808
78 徐凯$ 04 156116 418.6763 2004-11-20 14:17:18 6:37:18 1053.8039
79 张群 04 273387 419.1886 2004-11-20 14:17:49 6:37:49 1053.723
80 梁惠权$ 04 110471 413.6346 2004-11-20 14:12:45 6:32:45 1053.1753
81 奥联鸽舍 04 105539 422.8707 2004-11-20 14:21:44 6:41:44 1052.6155
82 杨卫兵$ 04 317809 419.606 2004-11-20 14:18:51 6:38:51 1052.0396
83 姜爱国$ 04 040076 415.1251 2004-11-20 14:14:38 6:34:38 1051.9262
84 阚金城 03 390702 412.7877 2004-11-20 14:12:33 6:32:33 1051.5545
85 王崇维$ 01 144045 410.1557 2004-11-20 14:10:13 6:30:13 1051.0972
86 彭军$ 02 199851 415.5101 2004-11-20 14:15:24 6:35:24 1050.8601
87 刘树才 04 171036 415.0807 2004-11-20 14:15:03 6:35:03 1050.7042
88 吴建勋 04 423682 417.7417 2004-11-20 14:17:49 6:37:49 1050.0859
89 董春华 03 338167 417.8151 2004-11-20 14:18:07 6:38:07 1049.479
90 刘文成 04 086344 418.9388 2004-11-20 14:19:26 6:39:26 1048.8329
91 李福光$ 04 117863 418.8657 2004-11-20 14:19:28 6:39:28 1048.5622
92 李树林 03 386890 413.5711 2004-11-20 14:14:28 6:34:28 1048.431
93 薛鸿金 03 388280 418.5636 2004-11-20 14:19:16 6:39:16 1048.3309
94 王洪成$ 04 241904 418.0433 2004-11-20 14:19:09 6:39:09 1047.3338
95 高广忠 02 021189 417.3777 2004-11-20 14:18:52 6:38:52 1046.409
96 张登林$ 04 111549 412.6891 2004-11-20 14:14:38 6:34:38 1045.7534
97 王军$ 04 130674 417.846 2004-11-20 14:19:58 6:39:58 1044.702
98 韩增辉 04 126936 417.7809 2004-11-20 14:19:58 6:39:58 1044.5392
99 龙腾鸽舍 04 125760 420.2054 2004-11-20 14:22:21 6:42:21 1044.3778
100 于泽$ 04 006076 413.9582 2004-11-20 14:16:39 6:36:39 1043.636
101 孙海林 04 118768 412.3411 2004-11-20 14:15:17 6:35:17 1043.1534
102 崔学明 04 111869 411.9734 2004-11-20 14:15:02 6:35:02 1042.8827
103 刘向群 03 392889 417.4848 2004-11-20 14:20:50 6:40:50 1041.5422
104 岳明$ 02 077711 413.409 2004-11-20 14:16:56 6:36:56 1041.5075
105 刘爱成 04 200556 413.5305 2004-11-20 14:17:04 6:37:04 1041.4636
106 胡景祥$ 03 162033 422.7599 2004-11-20 14:26:04 6:46:04 1041.1095
107 张东$ 04 018095 420.5583 2004-11-20 14:24:31 6:44:31 1039.6562
108 杨树利$ 03 164498 426.308 2004-11-20 14:30:22 6:50:22 1038.8465
109 崔海 01 145430 415.07 2004-11-20 14:19:57 6:39:57 1037.8047
110 王金禄$ 02 105823 418.3484 2004-11-20 14:23:14 6:43:14 1037.4848----
-----------------------------------------------------
本俱乐部:冠军:郑锡锐 亚军:张国友 季军:张三红
指定鸽:A组:冠军:马建军 03 322895 (第十七名)
亚军:乔子正 03 281621 (第四十九名)
季军:翟跃军 03 023084 (第五十九名)
B组:冠军:党宏杰 03 496231(第十一名)
亚军:乔子正 03 281621(第四十九名)
季军:闫超 03 432287(第五十二名)
C组:冠军:刘文成 03 238042 (第九名)
亚军:党宏杰 03 496231 (第十一名)
季军:张振武 03 098254 (第四十六名)
D组:冠军:刘文成 03 238042 (第九名)
亚军:党宏杰 03 496231 (第十一名)
E组:冠军:周少海 03 009375 (第三百五十四名)
总裁判: 田 佐 裁判:史立康 蒋 伟 孟维有 张金友 田 佑
信鸽协会:惠翔鸽文化俱乐部
监放单位:河南省火车头信鸽协会安阳分会