您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

天津惠翔鸽文化俱乐部“同庆杯”300公里信鸽赛成绩单

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:21
赛 程: 300 放飞地点: 河北邢台 司放长: 沈金禄 周金祥
放飞日期:2004-10-05 放地经度:114°34.462′ 放飞羽数:2835 天气:晴
开笼时间:07:00:00 放地纬度: 37°6.246′ 归巢羽数:459 风力:无
总成绩表 共 459 羽
名次 姓名 足环号 实际空距 报到日期 报到时间 飞行时间 分速
1 刘洁$ 04 128952 325.6671 2004-10-05 10:42:37 3:42:37 1462.9051
2 熊恩麟 04 170914 327.0289 2004-10-05 10:44:31 3:44:31 1456.5905
3 刘洁$ 03 497542 325.6671 2004-10-05 10:44:16 3:44:16 1452.1420
4 韩金海 02 017979 324.333 2004-10-05 10:45:21 3:45:21 1439.2412
5 王鼎坤 04 126716 315.9646 2004-10-05 10:39:58 3:39:58 1436.4201
6 廖政平 04 204827 318.6078 2004-10-05 10:42:22 3:42:22 1432.8036
7 韩泽仁 04 090909 321.8846 2004-10-05 10:45:21 3:45:21 1428.3763
8 王连宝 04 233837 316.5188 2004-10-05 10:41:39 3:41:39 1428.0117
9 孙洪彬 04 080740 321.0389 2004-10-05 10:44:51 3:44:51 1427.7914
10 宁连城 04 126139 319.7925 2004-10-05 10:44:30 3:44:30 1424.4655
11 王璐$ 04 447085 322.6374 2004-10-05 10:46:36 3:46:36 1423.8191
12 陈连雨 04 102382 314.7202 2004-10-05 10:41:10 3:41:10 1422.9999
13 孙纬$ 04 135583 328.0508 2004-10-05 10:50:33 3:50:33 1422.9052
14 孙洪彬 03 253245 321.0389 2004-10-05 10:45:51 3:45:51 1421.4696
15 王立绪 03 015965 319.3657 2004-10-05 10:44:54 3:44:54 1420.0342
16 韩泽仁 04 090901 321.8846 2004-10-05 10:46:47 3:46:47 1419.3488
17 韩华海 04 182310 319.4523 2004-10-05 10:45:06 3:45:06 1419.1573
18 马树亭 03 176959 319.5241 2004-10-05 10:45:14 3:45:14 1418.6361
19 赵志成 03 080694 321.7402 2004-10-05 10:46:52 3:46:52 1418.1905
20 刘雅 03 099212 318.1956 2004-10-05 10:44:23 3:44:23 1418.0895
21 孙洪彬 04 201228 321.0389 2004-10-05 10:46:25 3:46:25 1417.9118
22 张刚 04 067593 322.5212 2004-10-05 10:47:28 3:47:28 1417.8831
23 柳毅 03 367522 318.2235 2004-10-05 10:44:30 3:44:30 1417.4766
24 王连宝 04 233823 316.5188 2004-10-05 10:43:22 3:43:22 1417.0366
25 唐宝林 04 103553 314.7327 2004-10-05 10:42:10 3:42:10 1416.6511
26 梁惠权$ 03 243760 317.8898 2004-10-05 10:44:28 3:44:28 1416.2003
27 张福森 04 052925 326.2816 2004-10-05 10:50:31 3:50:31 1415.4358
28 王建军$ 03 328056 328.1412 2004-10-05 10:51:50 3:51:50 1415.4188
29 孙洪彬 04 080705 321.0389 2004-10-05 10:46:55 3:46:55 1414.7875
30 石立 03 222585 319.6957 2004-10-05 10:46:06 3:46:06 1413.9571
31 沈立群 03 200434 322.6273 2004-10-05 10:48:11 3:48:11 1413.8953
32 廖政平 04 124383 318.6078 2004-10-05 10:45:21 3:45:21 1413.8354
33 刘建民 04 126683 321.5352 2004-10-05 10:47:30 3:47:30 1413.3415
34 宁连城 04 087593 319.7925 2004-10-05 10:46:17 3:46:17 1413.2395
35 王璐$ 04 173507 322.6374 2004-10-05 10:48:26 3:48:26 1412.3922
36 孙洪彬 04 080743 321.0389 2004-10-05 10:47:25 3:47:25 1411.6769
37 唐宝林 04 103556 314.7327 2004-10-05 10:43:00 3:43:00 1411.3574
38 刘洪刚 04 080547 321.7557 2004-10-05 10:47:59 3:47:59 1411.3126
39 王连宝 04 233920 316.5188 2004-10-05 10:44:20 3:44:20 1410.9310
40 刘文成 03 470343 323.1816 2004-10-05 10:49:04 3:49:04 1410.8624
41 周正龙$ 03 121718 321.8111 2004-10-05 10:48:06 3:48:06 1410.8334
42 吴建勋 04 423691 322.1837 2004-10-05 10:48:24 3:48:24 1410.6116
43 李维平 04 128398 313.7127 2004-10-05 10:42:29 3:42:29 1410.0506
44 赵志成 03 080692 321.7402 2004-10-05 10:48:15 3:48:15 1409.5956
45 王俊亭$ 04 235331 317.6038 2004-10-05 10:45:24 3:45:24 1409.0674
46 魏全友 04 362638 320.7952 2004-10-05 10:47:43 3:47:43 1408.7469
47 孙洪彬 04 080717 321.0389 2004-10-05 10:47:55 3:47:55 1408.5800
48 杨正江$ 04 220967 320.6775 2004-10-05 10:47:45 3:47:45 1408.0241
49 马文志 04 018354 319.0841 2004-10-05 10:46:42 3:46:42 1407.5170
50 栾建新 04 181997 315.5067 2004-10-05 10:44:11 3:44:11 1407.3604
51 孙洪彬 04 125005 321.0389 2004-10-05 10:48:25 3:48:25 1405.4966
52 张福森 04 111320 326.2816 2004-10-05 10:52:13 3:52:13 1405.0738
53 王连宝 04 233950 316.5188 2004-10-05 10:45:17 3:45:17 1404.9812
54 翟勇利 04 346016 318.614 2004-10-05 10:46:52 3:46:52 1404.4106
55 袁伟$ 02 003000 322.6294 2004-10-05 10:49:45 3:49:45 1404.2629
56 刘文成 04 086334 323.1816 2004-10-05 10:50:19 3:50:19 1403.2052
57 董金钟 02 221175 314.626 2004-10-05 10:44:14 3:44:14 1403.1190
58 于卫生 04 233218 317.195 2004-10-05 10:46:09 3:46:09 1402.5868
59 杨宝平 04 018184 318.697 2004-10-05 10:47:15 3:47:15 1402.4070
60 孙洪彬 04 080742 321.0389 2004-10-05 10:48:56 3:48:56 1402.3250
61 陈刚$ 03 116350 315.03 2004-10-05 10:44:45 3:44:45 1401.6908
62 刘洪刚 02 313345 321.7557 2004-10-05 10:49:33 3:49:33 1401.6802
63 崔文柱 04 066350 325.3128 2004-10-05 10:52:10 3:52:10 1401.2035
64 周正龙$ 04 103156 321.8111 2004-10-05 10:49:42 3:49:42 1401.0061
65 沈立群 04 233549 322.6273 2004-10-05 10:50:19 3:50:19 1400.7986
66 杨志宏 03 419147 320.4434 2004-10-05 10:48:53 3:48:53 1400.0296
67 赵志成 03 080629 321.7402 2004-10-05 10:49:52 3:49:52 1399.6816
68 薛鸿金 02 184116 322.3447 2004-10-05 10:50:18 3:50:18 1399.6730
69 方树强 04 113895 316.873 2004-10-05 10:46:27 3:46:27 1399.3067
70 王连宝 04 233919 316.5188 2004-10-05 10:46:17 3:46:17 1398.7722
71 唐宝林 04 103559 314.7327 2004-10-05 10:45:04 3:45:04 1398.3975
72 杨红卫 04 124033 317.7925 2004-10-05 10:47:20 3:47:20 1397.9144
73 魏全友 04 364772 320.7952 2004-10-05 10:49:31 3:49:31 1397.6987
74 乔子正 02 309147 323.0704 2004-10-05 10:51:09 3:51:09 1397.6656
75 陈连雨 04 102350 314.7202 2004-10-05 10:45:11 3:45:11 1397.6179
76 董金钟 03 096802 314.626 2004-10-05 10:45:07 3:45:07 1397.6129
77 马树亭 03 176968 319.5241 2004-10-05 10:48:40 3:48:40 1397.3355
78 刘志强 03 094648 318.2359 2004-10-05 10:47:47 3:47:47 1397.0993
79 薛瑞祥$ 04 080528 322.6619 2004-10-05 10:50:58 3:50:58 1397.0061
80 卢宝健$ 03 114244 319.5217 2004-10-05 10:48:50 3:48:50 1396.3077
81 孙洪彬 04 080726 321.0389 2004-10-05 10:49:59 3:49:59 1395.9227
82 张琪 02 067456 321.419 2004-10-05 10:50:17 3:50:17 1395.7547
83 马文志 03 234692 319.0841 2004-10-05 10:48:43 3:48:43 1395.1063
84 刘建民 04 109072 321.5352 2004-10-05 10:50:30 3:50:30 1394.9466
85 穆建a 04 200595 323.3859 2004-10-05 10:51:51 3:51:51 1394.8066
86 王立绪 04 068561 319.3657 2004-10-05 10:49:02 3:49:02 1394.4073
87 常晓立$ 03 234074 318.5745 2004-10-05 10:48:29 3:48:29 1394.3010
88 孙学方$ 03 351129 327.2592 2004-10-05 10:54:43 3:54:43 1394.2732
89 唐宝林 04 102594 314.7327 2004-10-05 10:45:45 3:45:45 1394.1648
90 王连宝 04 233822 316.5188 2004-10-05 10:47:03 3:47:03 1394.0489
91 陈连雨 04 102342 314.7202 2004-10-05 10:45:48 3:45:48 1393.8007
92 张国友$ 04 118606 315.1773 2004-10-05 10:46:12 3:46:12 1393.3568
93 崔文柱 04 066344 325.3128 2004-10-05 10:53:29 3:53:29 1393.3022
94 马树亭 04 047864 319.5241 2004-10-05 10:49:25 3:49:25 1392.7674
95 孙洪彬 03 460110 321.0389 2004-10-05 10:50:31 3:50:31 1392.6926
96 高树德 03 013268 323.5696 2004-10-05 10:52:23 3:52:23 1392.3961
97 杨红卫 04 124040 317.7925 2004-10-05 10:48:27 3:48:27 1391.0812
98 李茂林 04 233104 317.1933 2004-10-05 10:48:02 3:48:02 1390.9955
99 刘洪刚 03 210110 321.7557 2004-10-05 10:51:19 3:51:19 1390.9748
100 王学民 04 202053 319.4446 2004-10-05 10:49:41 3:49:41 1390.8046
101 刘文成 04 086337 323.1816 2004-10-05 10:52:28 3:52:28 1390.2275
102 张强$ 03 094777 318.933 2004-10-05 10:49:26 3:49:26 1390.0903
103 王连宝 04 233905 316.5188 2004-10-05 10:47:45 3:47:45 1389.7642
104 方树强 04 113898 316.873 2004-10-05 10:48:03 3:48:03 1389.4891
105 田步春$ 04 028251 323.0347 2004-10-05 10:52:34 3:52:34 1388.9981
106 于绪彬$ 03 040156 319.1126 2004-10-05 10:49:45 3:49:45 1388.9558
107 韩金海 03 277843 324.333 2004-10-05 10:53:33 3:53:33 1388.7091
108 王伟a 03 489003 322.6214 2004-10-05 10:52:20 3:52:20 1388.6145
109 薛瑞祥$ 03 307885 322.6619 2004-10-05 10:52:23 3:52:23 1388.4901
110 马树亭 03 232948 319.5241 2004-10-05 10:50:10 3:50:10 1388.2291
111 郭红松 04 004365 316.6772 2004-10-05 10:48:08 3:48:08 1388.1235
112 杨宝平 04 018185 318.697 2004-10-05 10:49:45 3:49:45 1387.1469
113 彭建军$ 04 051889 321.9004 2004-10-05 10:52:08 3:52:08 1386.7050
114 杨红卫 04 124044 317.7925 2004-10-05 10:49:12 3:49:12 1386.5292
115 王连宝 04 233958 316.5188 2004-10-05 10:48:24 3:48:24 1385.8091
116 陈振喜$ 04 303838 328.2403 2004-10-05 10:56:53 3:56:53 1385.6625
117 王兆龙$ 01 355811 314.9532 2004-10-05 10:47:21 3:47:21 1385.3231
118 陈连雨 04 102336 314.7202 2004-10-05 10:47:11 3:47:11 1385.3140
119 李茂林 04 013887 317.1933 2004-10-05 10:49:01 3:49:01 1385.0226
120 郑忠宝 04 448102 313.7496 2004-10-05 10:46:33 3:46:33 1384.9022
121 田步春$ 04 028255 323.0347 2004-10-05 10:53:17 3:53:17 1384.7314
122 葛春艳 04 087628 317.5856 2004-10-05 10:49:28 3:49:28 1384.0161
123 孙福强 04 098392 316.5425 2004-10-05 10:48:44 3:48:44 1383.8934
124 魏全友 04 364774 320.7952 2004-10-05 10:51:51 3:51:51 1383.6325
125 王散 04 241333 316.5533 2004-10-05 10:48:48 3:48:48 1383.5372
126 翟勇利 04 346030 318.614 2004-10-05 10:50:22 3:50:22 1383.0732
127 张一中$ 04 131741 321.7719 2004-10-05 10:52:40 3:52:40 1382.9736
128 魏文龙$ 03 040492 322.4905 2004-10-05 10:53:12 3:53:12 1382.8924
129 唐宝林 03 483612 314.7327 2004-10-05 10:47:39 3:47:39 1382.5289
130 高树德 04 019159 323.5696 2004-10-05 10:54:03 3:54:03 1382.4807
131 张文平 03 055245 322.3441 2004-10-05 10:53:10 3:53:10 1382.4620
132 孙志斌 02 070679 321.1419 2004-10-05 10:52:21 3:52:21 1382.1472
133 马文志 04 125538 319.0841 2004-10-05 10:50:52 3:50:52 1382.1140
134 杨红卫 04 085590 317.7925 2004-10-05 10:49:56 3:49:56 1382.1073
135 周勇$ 04 195522 314.5948 2004-10-05 10:47:39 3:47:39 1381.9231
136 王连元 04 005398 321.5584 2004-10-05 10:52:42 3:52:42 1381.8582
137 王连宝 04 233955 316.5188 2004-10-05 10:49:04 3:49:04 1381.7757
138 刘文成 04 086328 323.1816 2004-10-05 10:53:58 3:53:58 1381.3145
139 王学民 04 202010 319.4446 2004-10-05 10:51:18 3:51:18 1381.0834
140 安瑞制 04 445746 324.4988 2004-10-05 10:54:58 3:54:58 1381.0417
141 李茂林 04 233169 317.1933 2004-10-05 10:49:45 3:49:45 1380.6020
142 宛玉顺$ 03 181824 315.6259 2004-10-05 10:48:37 3:48:37 1380.5899
143 梁惠权$ 04 110472 317.8898 2004-10-05 10:50:18 3:50:18 1380.3291
144 周继平$ 04 372760 322.7043 2004-10-05 10:53:52 3:53:52 1379.8643
145 李宝民$ 04 091998 324.3374 2004-10-05 10:55:08 3:55:08 1379.3767
146 沈立群 04 233568 322.6273 2004-10-05 10:53:57 3:53:57 1379.0438
147 高树德 04 168030 323.5696 2004-10-05 10:54:41 3:54:41 1378.7500
148 袁其树$ 04 360365 325.3215 2004-10-05 10:56:01 3:56:01 1378.3834
149 韩华海 04 182309 319.4523 2004-10-05 10:51:46 3:51:46 1378.3356
150 王立绪 04 068518 319.3657 2004-10-05 10:51:45 3:51:45 1378.0613
151 郑福来 04 146832 319.6607 2004-10-05 10:51:59 3:51:59 1377.9470
152 张强$ 04 423136 318.933 2004-10-05 10:51:29 3:51:29 1377.7797
153 张洪琪$ 04 328532 321.1163 2004-10-05 10:53:08 3:53:08 1377.3935
154 穆建a 04 100365 323.3859 2004-10-05 10:54:47 3:54:47 1377.3803
155 张福森 04 110352 326.2816 2004-10-05 10:56:54 3:56:54 1377.2967
156 陈连雨 04 103401 314.7202 2004-10-05 10:48:33 3:48:33 1377.0300
157 张春生 04 326992 318.0373 2004-10-05 10:50:58 3:50:58 1376.9833
158 王连宝 04 233813 316.5188 2004-10-05 10:49:52 3:49:52 1376.9667
159 于家琦 03 198260 327.7323 2004-10-05 10:58:04 3:58:04 1376.6407
160 刘希阳 03 171943 320.1902 2004-10-05 10:52:42 3:52:42 1375.9785

指定鸽:30组:冠军:穆 健 2004—02—200595(85名)
50组:冠军:韩金海 2002—02—017979(4名)
100组:冠军:杨红卫 2004—02—124003(72名)

本俱乐部冠军:熊恩麟 亚军:韩金海 季军:王鼎坤
综合实力:
冠军:孙洪彬 亚军:王连宝 季军:唐宝林

总裁判:田 佐 裁判:孟维友 张金有 史立康
信鸽协会:惠翔鸽文化俱乐部 由河北省邢台市信鸽协会监放

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读