您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

北京翔英俱乐部3月12日300公里比赛临时成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:21
名次 鸽主姓名 实际空距 分速
1 田志明 275.8334 1245.2036
2 赵海泉 276.7435 1244.91
3 赵银利 270.2672 1243.1794
4 赵银利 270.2672 1242.989
5 马跃 282.3318 1236.5797
6 赵银利 270.2672 1235.7897
7 孟子龙 270.1972 1235.6577
8 赵海泉 276.7435 1234.8187
9 关筠 276.785 1234.4531
10 马跃 282.3318 1234.1473
11 王宝春 281.7522 1234.0411
12 赵银利 270.2672 1233.8151
13 张连生 277.1704 1232.3247
14 马跃 282.3318 1232.0829
15 王崴 273.0841 1232.051
16 孟子龙 270.1972 1231.6216
17 张春芳 270.3686 1231
18 王宝春 281.7522 1230.8965
19 赵银利 270.2672 1229.7914
20 张连生 277.1704 1229.137
21 王进山 268.1037 1226.0838
22 赵海泉 276.7435 1225.4327
23 赵银利 270.2672 1224.6835
24 王进山 268.1037 1223.6591
25 高小艳 274.5273 1222.3852
26 王才旺 276.7921 1221.2314
27 孟子龙 270.1972 1221.1381
28 田志明 275.8334 1220.6816
29 赵银利 270.2672 1220.5355
30 张连生 277.1704 1220.2087
31 赵书玉 270.1356 1219.1153
32 赵银利 270.2672 1219.0672
33 赵海泉 276.7435 1218.7762
34 范山 273.9553 1218.211
35 魏利军 277.6779 1217.2625
36 赵海泉 276.7435 1216.633
37 董健 283.5742 1216.5345
38 王宝春 281.7522 1216.1092
39 李丽涛 268.0649 1215.9896
40 赵海泉 276.7435 1215.5642
41 王刚 275.6116 1214.9508
42 赵银利 270.2672 1214.5929
43 孟子龙 270.1972 1213.3698
44 赵海泉 276.7435 1212.9893
45 王海建 274.6953 1212.9611
46 王进山 268.1037 1212.9561
47 王强 270.3235 1212.5757
48 冯德元 273.8371 1212.4733
49 孟子龙 270.1972 1212.3713
50 魏利军 277.6779 1212.038
51 王才旺 276.7921 1211.6091
52 王宝春 281.7522 1210.709
53 陈沅 274.9444 1210.6755
54 关筠 276.785 1210.342
55 王进山 268.1037 1209.6725
56 王永利 277.009 1209.6463
57 孟子龙 270.1972 1209.3868
58 李建军 274.8285 1209.2775
59 娄广跃 272.3519 1209.0198
60 李富英 278.8154 1207.3417
61 张连生 277.1704 1206.7503
62 王进山 268.1037 1206.4966
63 王进山 268.1037 1206.2252
64 王崴 273.0841 1205.7582
65 赵海泉 276.7435 1205.5914
66 张连生 277.1704 1205.5253
67 王进山 268.1037 1205.4117
68 赵银利 270.2672 1205.2049
69 赵海泉 276.7435 1205.154
70 赵海泉 276.7435 1204.8041
71 张春芳 270.3686 1203.9568
72 魏利军 277.6779 1203.7191
73 李建军 274.8285 1203.6286
74 于飞 272.3705 1203.2269
75 魏利军 277.6779 1203.1975
76 李树文 271.6113 1203.1508
77 赵海泉 276.7435 1202.797
78 高燕 273.8854 1202.6585
79 张春芳 270.3686 1202.5292
80 王宝春 281.7522 1202.5275
81 关振生 274.4679 1202.4001
82 孟子龙 270.1972 1202.3904
83 王才旺 276.7921 1201.8762
84 王进山 268.1037 1201.5405
85 孟子龙 270.1972 1201.0542
86 陈羽 264.8143 1200.6996
87 温永利 277.8556 1200.3268
88 王才旺 276.7921 1200.3127
89 李士雷 271.1243 1200.2848
90 张春芳 270.3686 1200.0382
91 赵银利 270.2672 1200.0318
92 王强 270.3235 1199.6607
93 孟子龙 270.1972 1199.6326
94 刘玉泉 278.1489 1199.4347
95 高小艳 274.5273 1199.3329
96 杜爱军 267.6761 1199.2657
97 缴巨起 272.2119 1199.2596
98 魏利军 277.6779 1199.1271
99 王宝春 281.7522 1199.1154
100 李桂柱 274.6597 1199.0381

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读