您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

翔英赛鸽俱乐部9月11号350公里比赛成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:21
名次 鸽主姓名 足环号  实际空距    分速
1 蔡景莲 05-330413 353.5821 1217.2201
2 魏立新 04-103307 353.9456 1217.0745
3 利文鸽舍 05-249116 354.4111 1213.1135
4 吕建林 05-371988 356.0062 1209.7397
5 关玉顺 05-238923 355.665 1209.2649
6 焦顺才 05-370373 353.6205 1207.1019
7 蒋广云 05-486683 356.9954 1205.6582
8 吕建林 05-433375 356.0062 1202.4527
9 靳淑云 05-330252 354.1183 1201.5549
10 李桂柱 05-330185 353.9183 1199.2486
11 李全健 04-325727 358.1869 1198.7513
12 徐增顺 05-530593 353.7926 1198.1463
13 张汝强 04-178324 356.8076 1198.0111
14 德贵 05-334107 353.7593 1196.6152
15 陈泽成 05-392389 350.3791 1196.1732
16 王宏海 05-468003 357.6079 1194.4818
17 李东 03-346721 356.6188 1193.4366
18 吕建林 05-124221 356.0062 1193.0503
19 敖世彪 04-589693 353.4153 1193.0303
20 常福海 04-322370 357.2673 1193.0118
21 陈泽成 05-330349 350.3791 1192.4418
22 张建华 05-371974 355.0545 1192.3916
23 德贵 05-334102 353.7593 1191.9785
24 蒋广云 01-348130 356.9954 1189.1919
25 王硕 04-324778 356.2987 1187.5962
26 廉义茹 353.752 1186.7555
27 李全健 05-534716 358.1869 1186.7044
28 廉义茹 05-531511 353.752 1186.2911
29 刘力强 04-133882 359.3896 1185.5827
30 史自勇 05-070743 354.5046 1185.4359
31 洪铁生 355.6289 1185.3637
32 李全胜 358.174 1183.8506
33 李全胜 358.174 1183.5247
34 贾学军 362.5658 1183.2443
35 刘力强 359.3896 1183.2407
36 冯德军 353.322 1182.9976
37 李东 356.6188 1181.4438
38 刘福海 357.4278 1181.3842
39 刘福海 357.4278 1181.0591
40 王金祥 354.0543 1180.9683
41 刘喜春 356.8171 1180.5363
42 利文鸽舍 354.4111 1179.0123
43 韩亚玲 353.8088 1178.9697
44 靳淑云 354.1183 1176.8637
45 刘玉春 356.7432 1176.8526
46 常福海 357.2673 1176.3176
47 姚培龙 356.751 1176.2315
48 关玉顺 355.665 1176.1409
49 常福海 357.2673 1176.124
50 闻国华 351.3492 1176.0643
51 刘玉春 356.7432 1174.5278
52 孙永力 356.1867 1174.3709
53 闻国华 351.3492 1172.3363
54 沈双喜 350.3243 1172.1758
55 孙宝国 356.3439 1171.9911
56 李森 356.8462 1170.7552
57 陈泽成 350.3791 1170.3362
58 李红茂 359.4928 1166.427
59 赵新顺 353.782 1165.6097
60 李金龙 356.7118 1165.027
61 张洪岩 363.3962 1164.234
62 李金龙 356.7118 1164.0765
63 刘继忠 351.5398 1162.6274
64 关坤坤 356.0314 1162.1087
65 魏立新 353.9456 1159.7169
66 张建华 355.0545 1157.9751
67 张文书 355.2087 1156.6548
68 张奇 358.464 1151.8766
69 冯德元 353.5337 1151.2006
70 李全胜 358.174 1149.9592
71 张文书 355.2087 1148.985
72 刘福海 357.4278 1147.5634
73 张旭生 357.1715 1145.6985
74 冯德元 353.5337 1143.5669
75 杨树锋 359.269 1142.5314
76 张志和 355.1328 1141.1722
77 冯德军 353.322 1139.687
78 王华 354.7788 1138.5712
79 卢培元 355.28 1138.2316
80 程宝玉 352.8188 1137.7581
81 闻国华 351.3492 1133.3845
82 骆瑞辰 360.7462 1131.516
83 李志国 356.556 1131.3851
84 李国英 359.2617 1131.2953
85 姚培龙 356.751 1129.3759
86 李全健 358.1869 1128.9182
87 孙永力 356.1867 1127.5895
88 任爱国 359.2501 1126.1759
89 宋建斌 359.911 1124.9564
90 李东 356.6188 1123.9168
91 兰代田 357.6896 1123.2795
92 常福海 357.2673 1119.1417
93 李宝柱 360.6599 1118.6721
94 张旭生 357.1715 1117.9077
95 李桂柱 353.9183 1117.3427
96 关坤坤 356.0314 1116.7276
97 历全合 357.2485 1113.7331
98 杨建义 358.7549 1110.1234
99 张奇 358.464 1107.1676
100 魏立新 353.9456 1105.5618

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读