您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

济南市舜玉沙龙300公里大奖成绩单

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:20


舜玉赛鸽300公里2006.10.1早晨7:30分放飞,天气晴,西南风
  在本地用当地公用电话给 李建生、刘成勇、李广智、
           盛建军打的电话

   为了让鸽友进快看到成绩如有差错请及时电话联系


      济南市舜玉沙龙300公里大奖成绩单
                 2006年10月1日
名次  姓名     环号      羽色          时间
1   盛建军  05186745   雄黄灰     12/09/49双项
2   盛建军  06006772   雌黄灰     12/12/18双项
3   张洪瑞  05161232   雄黄灰     12/12/40
4   林宏    04160845   雌砂绛     12/12/42
5   部小和  00058730   雌黄雨     12/14/15
6   杨景福  03282208   雄砂雨     12/14/42双项
7   王卫东  05127758   雌黄雨     12/09/56加5分12/14/56
8   庞世伟  06395250   雌砂灰     12/18/34
9   李荫仑  06031489   雌砂灰     12/24/36减5分12/19/36
10  王书全  06050729   雄黄雨     12/25/08减5分12/20/08
11  李荫仑  06031503   雌砂雨     12/25/15减5分12/20/15
12  陈继泉  04062832   雌黄雨     12/20/16
13  曲朝辉  04057845   雌砂雨     12/20/59
14  王赐银  03086055   雄砂灰     12/21/14双项
15  闫钢    05177639   雌黄雨     12/21/31
16  陈淑才  04153580   雄黄雨     12/21/40双项
17  袁金柱  04218602   雌黄灰     12/22/17
18  赵勇    06028766   雌黄灰     12/30/26减8分12/22/26
19  刘成勇  03042451   雄黄雨     12/22/57
20  赵勇    05086143   雄黄灰     12/31/03减8分12/23/03
21  候元和  03076377   雌黄灰     12/23/06
22 项传勇  05156498   雄黄灰     12/23/16双项
23  马玉庆  06050729   雄黄雨白条 12/25/11
24  周洪新  05130982   雌黄雨     12/25/59
25  张吉武  04167276   雌砂灰     12/27/08
26  宋玉庆  00008782   雄黄灰     12/27/38
27  崔文可  04131016   雌油灰花   12/27/53
28  范作鸣  05183522   雌黄雨     12/29/14
29  王书全  06050724   雌砂灰白条 12/34/16减5分12/29/16
30  陈家贵  05138006   雌黄灰     12/29/23
31  孔军    04152385   雄砂灰     12/09/57加20分12/29/57双项
32  范作鸣  06171283   雄黄灰     12/30/22
33  张树新  05188350   雄黄雨     12/30/32
34  马玉庆  03500823   雄砂灰     12/30/36
35  杜勇    05172441   雌砂灰     12/31/08双项
36  吕文革  06053007   雄黄灰     12/32/17双项
37  宫江明  02315947   雄黄雨点   12/32/19
38  张 峰   04292173   雄黄灰     12/32/39
39  刘禄平  06028101   雌黄雨     12/33/02
40  马恒超  02358886   雄砂灰     12/34/00
41  何富祥  02168245   雌砂雨     12/34/24
42  陈军    03162181   雌砂花     12/42/39减8分12/34/39
43  秦和意  04191697   雌砂白花   12/37/35
44  部小和  02154350   雌黄点     12/38/06
45  赵光文  05139375   雌砂灰     12/46/12减8分12/38/12
46  聂新建  05181167   雌砂灰     12/38/55
47  杨曰进  06087086   雌砂灰     12/39/07
48  马玉庆  04134902   雌黄灰     12/39/31
49  徐山    05181902   雌砂灰     12/47/54 减8分12/39/54
50  马玉庆  04168344   雄黄雨     12/41/03
51  王希镇  04383558   雄黄灰     12/41/08
52  唐合胜  05011000   雄黄灰     12/41/18
53  孟广福  02108624   雄黄雨     12/41/49
54  张锋    06053480   雌砂花     12/42/05全福庄
55  牛文正  03022769   雄黄雨     12/42/42
56  刘敏祥  04166972   雄黄雨     12/51/21减8分12/43/21
57  袁金柱  03070640   雌砂灰     12/43/56
58  袁金柱  02222401   雌黄白条   12/44/36
59  马恒超  05156861   雌黄灰     12/44/48
60  马强    02126334   雄黄雨     12/46/03
61 张 峰   05129092   雌砂灰     12/46/14
62  王希镇  04157231   雄黄灰     12/46/34
63  马玉庆  03080545   雌黄灰     12/49/34
64  张秉立  02096460   雌黄雨     12/49/36
65  王连祥  04105581   雌黄雨     12/49/41
66  张吉安  06051443   雌砂灰     12/50/01
67  伊现忠  05189365   雌黄雨     12/50/03
68  支斌    05150466   雌砂红轮   12/50/12
69  袁洪芝  04178097   雄黄灰     12/50/32
70  王俊    05195042   雌黄雨     12/50/40
71  李茂元  03039455   雌黄灰     12/52/50
72  伊现忠  04289168   雌黄灰     12/53/13
73  闫韶民  06032559   雄砂灰     12/53/28
74  王书全  06050754   雄黄灰     12/59/11减5分12/54/11
75  朱照东  06191095   雌黄灰     12/54/45
76  部小和  05161265   雌砂灰     12/56/16
77  庞世伟  06387555   雌砂灰     12/56/43
78  吕文革  05129163   雌砂灰     12/57/43双项
79  赵成信  04230611   雄砂雨   12/53/17加5分12/58/17双项
80  范建民  05173903   雄黄雨     12/58/30双项
81  冉中华  04137274   雄砂灰     12/59/52双项
82  张  峰  05129092   雌砂灰     13/00/43
83  张树新  05188347   雌黄白条   13/01/04
84  云杰    01686961   雌砂灰     13/01/51
85  何富祥  04186547   雄黄灰     13/03/07
86  张云泉  06023492   雄砂雨花   13/03/10
87  陈继泉  04062831   雄黄雨     13/03/28
88  赵建忠  03078175   雄砂雨     13/03/47
89  井维刚  04253057   雄砂灰     13/04/11
90  陈继泉  04062831   雄黄雨     13/04/17
91  袁义鹏  04180285   雄砂灰     13/04/17双项
92  张涛    05169135   雄黄灰     13/05/07双项
93  王连祥  02087113   雌黄雨     13/05/21
94  王磊    05658172   雄砂绛     13/05/51
95  何富祥  03013802   雄砂灰     13/06/17
96  王凯    03016505   雌黄雨     13/06/51双项
97  牛文正  02088926   雌黄雨     13/06/53
98  秦和意  02308749   雌砂雨     13/06/57
99  袁义鹏  04105480   雌黄雨     13/07/40双项
100 王磊    05658158   雄砂灰     13/07/45
101 马强    02088268   雄黄灰     13/07/52
102 何富祥  05129650   雌黄灰     13/08/30
103 许振国  05180938   雄砂雨     13/09/11

         济南市舜玉沙龙300公里锦标成绩单
                 2006年10月1日
名次  姓名     环号      羽色          时间
1   盛建军  05186745   雄黄灰     12/09/49双项
2   盛建军  06006772   雌黄灰     12/12/18双项 
3   杨景福  03282208   雄砂雨     12/14/42双项
4   王赐银  03086055   雄砂灰     12/21/14 双项
5   陈淑才  04153580   雄黄雨     12/21/40双项
6   项传勇  05156498   雄黄灰     12/23/16双项
7   范作鸣  06171298   雌砂灰     12/23/59
8   杨曰进  06087082   雌黄雨     12/24/31
9   魏克    05670548   雄砂灰白条 12/04/48加20分12/24/48
10  冯爱民  06059304   雄砂雨     12/25/56
11  杨曰进  06077761   雄砂洚     12/27/04  
12  孔军    04152385   雄砂灰     12/09/57加20分12/29/57双项
13  赵光文  06000980   雄黄灰     12/38/48减8分12/30/48
14  杜勇    05172441   雌砂灰     12/31/08双项
15  王书全  06088849   雌黄灰     12/36/23减5分12/31/23
16  王书全  06050731   雌黄雨花   12/37/41减5分12/32/41
17  吕文革  06053007   雄黄灰     12/32/17双项
18  曲桂生  06196213   雄黄洚     12/34/07
19  邹元生  06036966   雌黄灰     12/39/04
20  袁亦增  04165817   雄沙雨     12/39/11
21  秦和意  05180933   雄黄雨     12/41/46
22  秦和意  02136482   雌黄雨     12/42/51
23  李垠    06092570   雌砂灰     12/45/10
24  吴家同  04220591   雄砂雨     12/46/35
25  方明    04120234   雄砂雨     12/51/34
26  李广智  06057742   雌砂灰     12/53/32
27  王书全  06050734   雌砂灰     13/01/08减5分12/56/08     
28  吕文革  05129163   雌砂灰     12/57/43双项
29  赵成信  04230611   雄砂雨     12/53/17加5分12/58/17双项
30  范建民  05173903   雄黄雨     12/58/30双项
31  秦和意  05014952   雄黄雨     12/59/12
32  冉中华  04137274   雄砂灰     12/59/52双项
33  魏克    05153853   雌黄灰     12/41/19加20分13/01/19
34  袁义鹏  04180285   雄砂灰     13/04/17双项
35  张涛    05169135   雄黄灰     13/05/07双项
36  宋玉庆  05180658   雄砂灰花   13/06/07
37  王荣    04127044   雌砂雨     13/06/22  
38  王凯    03016505   雌黄雨     13/06/51双项
39  袁义鹏  04105480   雌黄雨     13/07/40双项
40  袁洋    02151210   雌砂灰     13/09/24
41  张东李  01003082   雌黄雨     13/10/34
42  袁洋    04134787   雌砂雨     13/12/05
43  伊俊岐  05175790   雌砂雨     13/12/51
44  杨曰进  06087087   雌砂灰     13/13/20  
45  张涛    05169124   雄黄灰    13/15/26双项
46  盛建军  06006771   雌砂灰    13/19/34双项
47  杜勇    05172457   雄黄灰    13/20/30双项
48  方明    05155385   雌砂灰    13/21/23
49  周宇    04153665   雌黄灰    13/22/00双项
50  龚文顺  06066171   雌黄雨    13/22/06
51   魏克   03513483   雄黄红纶  13/03/40
52  袁义鹏  03005671   雌黄灰    13/24/20双项
53   方明   05155389   雄黄红纶  13/26/10 
54  杜勇    04231977   雄沙雨    13/26/12双项
55  李广智  05127508   雌黄雨    13/30/08
56  赵光文  05162228   雄砂雨    13/37/02
57  袁义鹏  04100297   雌砂雨    13/29/33双项
58  袁义鹏  04100296   雌黄雨    13/32/42双项
59  陈德新  01074865   雄砂雨    13/39/12
60  孔军    04288631   雄砂灰    13/22/29加20分13/42/29双项
61  曲桂生  05157270   雄砂雨    13/49/56
62  靳传福  04055441   雄砂雨    13/51/13
63  肖在飞  04100296   雌黄雨    13/32/42双项
64  王文国  04181350   雌黄灰    14/16/11
65  朱国峰  05023340   雌砂雨    14/53/21
66  井文诚  06184669   雄黄雨    15/03/35
67  高兴泉  04178151   雄砂雨    15/22/30
68   李垠   06025508   雌黄挥白条15/27/11
69  陈德新  03031138   雌黄雨    16/21/15


       济南市舜玉沙龙300公里指定成绩单
                 2006年10月1日
  名次  姓名     环号      羽色          时间
 冠军  盛建军   05186745    雄黄灰       12/09/49

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读