河间市永强赛鸽俱乐部500公里成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:19
名次 姓 名 足 环 号 飞行速度
1 尹曙光 2004-01-129193 1156.7478
2 金永 2006-03-487553 1134.3758
3 韩路明 2006-03-459280 1133.7198
4 王立秋 2006-32-066890 1132.602
5 郭金栓 2006-03-487558 1132.5485
6 赵棚 2006-03-069172 1131.5741
7 丁华通 2006-03-372307 1124.7437
8 刘平安 2005-03-142937 1124.0713
9 郭万江 2006-03-069502 1123.1883
10 刘振江 2006-03-457483 1120.0259
11 刘振江 2006-03-457446 1119.5851
12 魏永泉 2006-03-487725 1116.7357
13 王立秋 2006-03-069913 1116.2281
14 张建松 2004-03-477364 1115.8816
15 韩家群 2006-03-377356 1115.308
16 韩金龙 2006-03-459225 1112.5562
17 张建松 2004-03-329421 1111.6786
18 王立秋 2006-03-069997 1110.5472
19 孙建杰 2004-01-913641 1110.0786
20 丁国青 2006-33-002730 1109.7625
21 田国园 2006-03-365062 1108.9084
22 韩路明 2005-03-322293 1106.3436
23 韩金龙 3006-03-455814 1105.8437
24 韩路明 2006-03-069197 1103.7048
25 张宝华 2005-03-273091 1103.323
26 金永 2006-03-361361 1100.5362
27 杨萌 2005-03-318467 1100.4011
28 刘雷 2006-03-467570 1099.5349
29 刘进财 2006-03-098119 1099.2842
30 金坤聚 2006-03-373318 1097.4279
31 韩路明 2006-03-459138-1096.601
32 孙小桂 2006-03-459210 1096.1429
33 董增哲 2006-33-013117 1095.7557
34 李满意 2006-03-370566 1095.4928
35 张宝华 2005-03-273431 1095.388
36 张宝华 2006-03-070913 1093.0725
37 董广亭 2005-03-393120 1091.0487
38 张宝华 2006-03-070917 1089.8561
40 任战争 2006-03-446464 1087.4808
41 沈焕民 2006-03-372989 1087.0994
42 董广亭 2006-03-098543 1086.882
43 许昆领 2006-03-457831 1086.2952
44 高中户 2006-03-099949 1083.4988
45 许昆领 2006-03-457830 1082.9712
46 魏永泉 2006-03-094238 1082.8705
47 郭志安 2006-33-010576 1081.255
48 韩金龙 2006-03-459102 1081.0699
49 张建朋 2005-03-324005 1078.9601
50 郭金栓 2006-03-092177 1077.6798
51 郭志安 2005-03-319556 1077.0309
52 金坤聚 2005-03-318634 1076.2906
53 谢学勇 2006-32-825210 1074.1203
54 谢学勇 2006-03-377947 1073.8763
55 张建松 2006-03-093671 1073.7579
56 刘振江 2004-03-013659 1073.4996
57 魏永泉 2006-03-094242 1073.3347
58 韩家群 2006-03-452561 1073.0166
59 陈海涛 2005-03-275800 1071.9329
60 董铁力 2005-03-393987 1071.7862
61 王路山 2006-03-445546 1070.9843
62 韩金龙 1069.481
63 陈海涛 2004-03-476934 1066.8824
64 郭金栓 2006-03-069178 1066.6202
65 任战争 2006-03-373485 1066.3713
66 郭占民 2006-33-010122 1066.2264
67 王立秋 2006-01-593311 1064.6485
68 许昆领 2006-03-459327 1062.4431
69 冯勇 2005-03-367831 1060.9884
70 冯忠义 2006-03-363972 1060.7796
71 刘鑫 2004-03-355388 1060.1587
72 尹曙光 2006-03-891261 1059.6639
73 李满义 2006-03-370532 1059.3897
74 韩路明 2006-03-459279 1057.7485
75 郭志安 2006-33-010568 1057.3219
76 张华 2005-03-392964 1056.8292
77 石新华 2005-03-319429 1055.5465
78 董铁力 2004-03-005477 1053.724
79 郭迎宾 2005-32-089548 1053.711
80 许昆领 2006-03-457839 1053.4286
1 尹曙光 2004-01-129193 1156.7478
2 金永 2006-03-487553 1134.3758
3 韩路明 2006-03-459280 1133.7198
4 王立秋 2006-32-066890 1132.602
5 郭金栓 2006-03-487558 1132.5485
6 赵棚 2006-03-069172 1131.5741
7 丁华通 2006-03-372307 1124.7437
8 刘平安 2005-03-142937 1124.0713
9 郭万江 2006-03-069502 1123.1883
10 刘振江 2006-03-457483 1120.0259
11 刘振江 2006-03-457446 1119.5851
12 魏永泉 2006-03-487725 1116.7357
13 王立秋 2006-03-069913 1116.2281
14 张建松 2004-03-477364 1115.8816
15 韩家群 2006-03-377356 1115.308
16 韩金龙 2006-03-459225 1112.5562
17 张建松 2004-03-329421 1111.6786
18 王立秋 2006-03-069997 1110.5472
19 孙建杰 2004-01-913641 1110.0786
20 丁国青 2006-33-002730 1109.7625
21 田国园 2006-03-365062 1108.9084
22 韩路明 2005-03-322293 1106.3436
23 韩金龙 3006-03-455814 1105.8437
24 韩路明 2006-03-069197 1103.7048
25 张宝华 2005-03-273091 1103.323
26 金永 2006-03-361361 1100.5362
27 杨萌 2005-03-318467 1100.4011
28 刘雷 2006-03-467570 1099.5349
29 刘进财 2006-03-098119 1099.2842
30 金坤聚 2006-03-373318 1097.4279
31 韩路明 2006-03-459138-1096.601
32 孙小桂 2006-03-459210 1096.1429
33 董增哲 2006-33-013117 1095.7557
34 李满意 2006-03-370566 1095.4928
35 张宝华 2005-03-273431 1095.388
36 张宝华 2006-03-070913 1093.0725
37 董广亭 2005-03-393120 1091.0487
38 张宝华 2006-03-070917 1089.8561
40 任战争 2006-03-446464 1087.4808
41 沈焕民 2006-03-372989 1087.0994
42 董广亭 2006-03-098543 1086.882
43 许昆领 2006-03-457831 1086.2952
44 高中户 2006-03-099949 1083.4988
45 许昆领 2006-03-457830 1082.9712
46 魏永泉 2006-03-094238 1082.8705
47 郭志安 2006-33-010576 1081.255
48 韩金龙 2006-03-459102 1081.0699
49 张建朋 2005-03-324005 1078.9601
50 郭金栓 2006-03-092177 1077.6798
51 郭志安 2005-03-319556 1077.0309
52 金坤聚 2005-03-318634 1076.2906
53 谢学勇 2006-32-825210 1074.1203
54 谢学勇 2006-03-377947 1073.8763
55 张建松 2006-03-093671 1073.7579
56 刘振江 2004-03-013659 1073.4996
57 魏永泉 2006-03-094242 1073.3347
58 韩家群 2006-03-452561 1073.0166
59 陈海涛 2005-03-275800 1071.9329
60 董铁力 2005-03-393987 1071.7862
61 王路山 2006-03-445546 1070.9843
62 韩金龙 1069.481
63 陈海涛 2004-03-476934 1066.8824
64 郭金栓 2006-03-069178 1066.6202
65 任战争 2006-03-373485 1066.3713
66 郭占民 2006-33-010122 1066.2264
67 王立秋 2006-01-593311 1064.6485
68 许昆领 2006-03-459327 1062.4431
69 冯勇 2005-03-367831 1060.9884
70 冯忠义 2006-03-363972 1060.7796
71 刘鑫 2004-03-355388 1060.1587
72 尹曙光 2006-03-891261 1059.6639
73 李满义 2006-03-370532 1059.3897
74 韩路明 2006-03-459279 1057.7485
75 郭志安 2006-33-010568 1057.3219
76 张华 2005-03-392964 1056.8292
77 石新华 2005-03-319429 1055.5465
78 董铁力 2004-03-005477 1053.724
79 郭迎宾 2005-32-089548 1053.711
80 许昆领 2006-03-457839 1053.4286