2007年秋300公里指定鸽赛成绩报告表
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:18
*******************************************************************************
2007年秋300公里指定鸽赛成绩报告表
*******************************************************************************
名次 姓名 足环号码 空距(KM) 归巢时间 分速(米/分)
-------------------------------------------------------------------------------
1 储俊标 05636099 273.978 2007-10-20 10:24:51 1275.206
-------------------------------------------------------------------------------
2 钱来根 07512156 275.557 2007-10-20 10:26:39 1271.8994
-------------------------------------------------------------------------------
3 钱来根 06026128 275.557 2007-10-20 10:26:58 1270.043
-------------------------------------------------------------------------------
4 钱来根 07512303 275.557 2007-10-20 10:26:59 1269.9455
-------------------------------------------------------------------------------
5 储俊标 05629876 273.978 2007-10-20 10:25:58 1268.6124
-------------------------------------------------------------------------------
6 董玉南 05630817 274.023 2007-10-20 10:26:29 1265.7926
----------------------------------------------------------------------------
我俱乐部包揽宜兴前6名
2007年秋300公里指定鸽赛成绩报告表
*******************************************************************************
名次 姓名 足环号码 空距(KM) 归巢时间 分速(米/分)
-------------------------------------------------------------------------------
1 储俊标 05636099 273.978 2007-10-20 10:24:51 1275.206
-------------------------------------------------------------------------------
2 钱来根 07512156 275.557 2007-10-20 10:26:39 1271.8994
-------------------------------------------------------------------------------
3 钱来根 06026128 275.557 2007-10-20 10:26:58 1270.043
-------------------------------------------------------------------------------
4 钱来根 07512303 275.557 2007-10-20 10:26:59 1269.9455
-------------------------------------------------------------------------------
5 储俊标 05629876 273.978 2007-10-20 10:25:58 1268.6124
-------------------------------------------------------------------------------
6 董玉南 05630817 274.023 2007-10-20 10:26:29 1265.7926
----------------------------------------------------------------------------
我俱乐部包揽宜兴前6名