辽宁大连冠一赛鸽俱乐部2014年秋季五关赛第一关比赛见鸽报到
来源:归巢 发布时间:2014-09-22 10:13
辽宁大连冠一赛鸽俱乐部2014年秋季五关赛第一关比赛打响,共计集鸽3339羽,于9月21日早上6点50分在铁岭放飞,天气晴,北风2级,空距400公里。
根据直播平台,比赛前20名报到数据如下:
大连冠一今年秋季幼鸽五关赛设有3000元特比环精英组、1200元特比环组、120元环组,普赛环等四项比赛,赛程是400公里、400公里、500公里、500公里、600公里。本关比赛于9月20日集鸽,由300公里冠军博益振文、亚军薛海,400公里A集鸽时,安排人员随放鸽车监放。而从500公里A开始,俱乐部将互派人员监督,工作安排如下:
1.从500公里A开始,由千元特比环组前两关综合前十户,互相安排人员到对方家监督比赛,顺序为第一名、第二名互派,第三名、第四名互派,以此类推。
2.500公里B由千元特比环组前三关综合前十户互派。
3.600公里由千元特比环组前四关综合前十户互派。
4.500公里A开始,集鸽时相关参赛会员到俱乐部领取互派人员监督单。
大连冠一赛鸽俱乐部五关赛时间表
大连冠一首关400公里铁岭站开笼图片






根据直播平台,比赛前20名报到数据如下:
名次 | 姓名 | 鸽棚编号 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 实际空距(米) | 飞行速度(米/分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一铭鸽舍 | 000057 | 02-14-471113 | 雄-灰-黄眼 | 2014-09-21 11:33:03 | 390034.0000 | 1377.9686 |
2 | 一铭鸽舍 | 000057 | 06-14-255553 | 雌-雨点-砂眼 | 2014-09-21 11:33:05 | 390034.0000 | 1377.8079 |
3 | 一铭鸽舍 | 000057 | 02-14-471110 | 雌-雨点-砂眼 | 2014-09-21 11:33:06 | 390034.0000 | 1377.7252 |
4 | 一铭鸽舍 | 000057 | 06-14-256777 | 雌-灰-砂眼 | 2014-09-21 11:33:06 | 390034.0000 | 1377.7252 |
5 | 一铭鸽舍 | 000057 | 06-14-256787 | 雄-雨点-黄眼 | 2014-09-21 11:33:06 | 390034.0000 | 1377.7252 |
6 | 丁水晶 | 000288 | 02-2014-471452 | 雌-灰白条-黄 | 2014-09-21 11:34:15 | 391445.0000 | 1377.1152 |
7 | 东门鸽舍 | 000098 | 06-14-255900 | 雄-雨白-砂眼 | 2014-09-21 11:37:41 | 395776.0000 | 1375.7365 |
8 | 王忠兵 | 000109 | 02-2014-474462 | 雌-雨点-黄 | 2014-09-21 11:34:55 | 391295.0000 | 1373.3663 |
9 | 东海鸽舍 | 000066 | 06-14-255904 | 雄-雨点-黄眼 | 2014-09-21 11:49:38 | 411373.0000 | 1372.9229 |
10 | 博益振文 | 000998 | 06-14-257160 | 雌-灰-砂眼 | 2014-09-21 11:51:35 | 413957.0000 | 1372.6138 |
11 | 东海 | 000503 | 02-14-477414 | 雄-灰白-黄眼 | 2014-09-21 11:49:43 | 411372.0000 | 1372.5348 |
12 | 赵运勇 | 000337 | 02-14-476221 | 雌-灰-砂眼 | 2014-09-21 11:41:29 | 400069.0000 | 1372.5294 |
13 | 孙宝福 | 000598 | 02-2014-471885 | 雄-灰-黄 | 2014-09-21 11:44:50 | 404648.0000 | 1372.4637 |
14 | 澳吧鸽舍 | 000001 | 02-14-474881 | 雄-灰-砂眼 | 2014-09-21 11:44:51 | 404663.0000 | 1372.4368 |
15 | 王忠兵 | 000109 | 02-2014-474476 | 雌-灰-黄 | 2014-09-21 11:35:07 | 391295.0000 | 1372.4029 |
16 | 弘邦鸽舍 | 000035 | 02-2014-479961 | 雄-灰-黄 | 2014-09-21 11:38:35 | 396005.0000 | 1372.2381 |
17 | 王忠兵 | 000109 | 02-2014-474461 | 雌-雨点-砂 | 2014-09-21 11:35:13 | 391295.0000 | 1371.9218 |
18 | 孙宝福 | 000598 | 02-2014-471886 | 雌-雨点-黄 | 2014-09-21 11:44:57 | 404648.0000 | 1371.9207 |
19 | 王忠兵 | 000109 | 02-2014-474449 | 雄-雨点-黄 | 2014-09-21 11:35:17 | 391295.0000 | 1371.6015 |
20 | 澳吧鸽舍 | 000001 | 06-14-257774 | 雌-灰-黄眼 | 2014-09-21 11:45:03 | 404663.0000 | 1371.5065 |
1.从500公里A开始,由千元特比环组前两关综合前十户,互相安排人员到对方家监督比赛,顺序为第一名、第二名互派,第三名、第四名互派,以此类推。
2.500公里B由千元特比环组前三关综合前十户互派。
3.600公里由千元特比环组前四关综合前十户互派。
4.500公里A开始,集鸽时相关参赛会员到俱乐部领取互派人员监督单。
大连冠一赛鸽俱乐部五关赛时间表
项目 | 空距(公里) | 集鸽时间 | 收费标准 | 训放(元) |
测试赛 | 200 | 9月06日13:00—17:00 | 10元 | 5 |
资格赛 | 300 | 9月13日13:00—17:00 | 10元 | 5 |
比赛 | 400 | 9月20日13:00—17:00 | 15元 | 5 |
比赛 | 400 | 9月27日13:00—17:00 | 15元 | 5 |
比赛 | 500 | 10月04日13:00—17:00 | 20元 | 5 |
比赛 | 500 | 10月11日13:00—17:00 | 20元 | 5 |
比赛 | 600 | 10月18日11:00—15:00 | 20元 | 5 |





