【血战到底】第四关
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:11
济南振羽13秋【血战到底】第四关
司放地:河南商丘 当天天气: 参赛羽数1686羽
经度:115 经分:37 经秒:15.000 当天风向:北
纬度:34 纬分:20 纬秒:17.400 当天风力:
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 002265 宋国栋 201315130526 雄 砂 雨点 2013-10-24 10:59:13 267.169 1030.6783
2 001470 孙绪秋 201215090579 雌 砂 雨白条 2013-10-24 11:26:01 291.81 1020.2552
3 001470 孙绪秋 201015031878 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:26:04 291.81 1020.0769
4 001335 马峰 201215119324 雄 黄 灰 2013-10-24 11:25:46 291.469 1019.9545
5 001331 马明 201315103441 雌 黄 灰 2013-10-24 11:24:35 290.253 1019.9227
6 001470 孙绪秋 201115122100 雄 黄 灰 2013-10-24 11:26:10 291.81 1019.7204
7 001335 马峰 201115103870 雄 黄 灰 2013-10-24 11:26:03 291.469 1018.9442
8 001246 聂新建 201315103070 雄 黄 灰白条 2013-10-24 11:24:11 289.455 1018.5502
9 001311 卫连山 201215137440 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:23:30 288.593 1017.9647
10 000503 张洪瑞 200915023365 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:21:44 286.536 1017.0468
11 000180 李垠 201215090993 雄 砂 灰 2013-10-24 11:31:26 296.02 1015.7383
12 007777 马强 200915652127 2013-10-24 11:26:05 290.18 1014.3198
13 001398 周培青 201115094478 2013-10-24 11:22:57 286.95 1014.1368
14 002324 韦义山 201215093864 雌 黄 雨白条 2013-10-24 11:33:56 297.708 1012.8419
15 005667 张海洋 201315108195 雌 黄 灰 2013-10-24 11:28:40 291.564 1010.037
16 000383 卢成强 201315130692 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:28:42 291.472 1009.6017
17 005667 张海洋 201315360188 雄 砂 灰 2013-10-24 11:29:14 291.564 1008.0581
18 002418 刘如强 201315362118 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:07:50 269.814 1007.3952
19 001246 聂新建 201315103069 雄 黄 灰 2013-10-24 11:27:37 289.455 1006.3916
20 000180 李垠 201315130730 雄 黄 灰 2013-10-24 11:34:10 296.02 1006.3003
21 001985 苏勤 201215116179 2013-10-24 11:26:06 287.811 1005.9804
22 000450 燕滨 201315130442 雄 黄 灰 2013-10-24 11:05:33 265.808 1000.9716
23 000372 李刚 201315118817 雄 黄 红楞 2013-10-24 11:27:42 287.872 1000.5978
24 001331 马明 201315169772 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:30:55 290.253 997.7187
25 005667 张海洋 201315164101 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:32:21 291.564 997.3114
26 001147 郑元生 201315131141 2013-10-24 11:31:37 290.831 997.3058
27 000372 李刚 201215129590 雄 黄 灰 2013-10-24 11:28:51 287.872 996.6142
28 000656 冷如强 201015100056 雌 砂 灰 2013-10-24 11:13:59 273.049 996.5898
29 000378 张宝勇 201315139435 雄 砂 雨点 2013-10-24 11:31:14 290.196 996.4381
30 005667 张海洋 201315360191 雄 砂 雨点 2013-10-24 11:33:12 291.564 994.4202
31 001010 刘斌 201315148848 雌 砂 灰 2013-10-24 11:28:06 286.434 994.2173
32 001010 刘斌 201315132560 雌 黄 灰 2013-10-24 11:28:06 286.434 994.2173
33 001481 宋炳德 201315131172 雌 砂 灰 2013-10-24 11:26:49 284.6 992.2715
34 000180 李垠 201315130736 雌 黄 灰 2013-10-24 11:38:20 296.02 992.2458
35 001316 田永民 201215128017 雄 黄 雨白条 2013-10-24 11:33:01 290.253 990.5682
36 000878 孙根柱 201115102018 雌 黄 灰 2013-10-24 11:31:27 288.651 990.3963
37 001335 马峰 201151146355 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:34:33 291.469 989.54
38 000372 李刚 201315371388 雄 砂 雨点 2013-10-24 11:30:59 287.872 989.3075
39 001476 孙仁庆 201315103211 雄 砂 灰 2013-10-24 11:33:03 289.884 989.1964
40 000450 燕滨 201315101847 雌 砂 灰 2013-10-24 11:08:53 265.808 988.5626
41 001335 马峰 201215119349 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:34:53 291.469 988.4214
42 002212 禹家林 201232388827 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:35:12 291.532 987.5745
43 001010 刘斌 201315148855 雄 黄 灰 2013-10-24 11:30:03 286.434 987.5332
44 002265 宋国栋 201315121996 雌 砂 深灰 2013-10-24 11:10:51 267.169 986.4094
45 000293 李学友 201215365999 雄 砂 灰 2013-10-24 11:32:47 288.691 986.0227
46 002016 范贵祯 201015036670 2013-10-24 11:33:49 289.673 985.8971
47 005667 张海洋 201315108141 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:35:51 291.564 985.5129
48 001194 梁圣涛 201315113739 雌 黄 灰 2013-10-24 11:47:12 302.287 984.0072
49 000594 王连祥 201215106053 雄 黄 灰 2013-10-24 11:32:09 287.433 983.8542
50 001882 赵庆录 201015000090 雄 砂 灰 2013-10-24 11:13:33 268.973 983.2681
51 002418 刘如强 201315362105 雌 黄 灰 2013-10-24 11:14:30 269.814 982.929
52 000105 王军 201015112115 2013-10-24 11:32:37 287.538 982.644
53 001010 刘斌 201315132556 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:31:48 286.434 981.6107
54 000180 李垠 201315165902 雌 砂 灰 2013-10-24 11:41:37 296.02 981.4444
55 000878 孙根柱 201115102016 雌 砂 灰 2013-10-24 11:34:07 288.651 981.4167
56 000383 卢成强 201315130700 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:37:47 291.472 978.8056
57 001423 刘正军 201215123035 雌 砂 灰 2013-10-24 11:12:13 266.336 978.3971
58 001235 张永 201315101482 2013-10-24 11:39:51 293.304 978.1691
59 001520 郑福茂 201315111854 2013-10-24 11:44:26 297.394 976.8773
60 000180 李垠 201215083296 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:43:10 296.02 976.4266
61 005667 张海洋 201315360190 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:38:52 291.564 975.5655
62 005667 张海洋 201315360181 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:38:53 291.564 975.5111
63 000302 孔平 201315130724 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:44:54 297.377 975.3263
64 002573 谢良德 201315007507 雄 黄 灰 2013-10-24 11:36:04 288.651 974.9527
65 000029 王传广 201115091336 雌 黄 灰 2013-10-24 11:34:39 287.092 974.3492
66 007777 马强 200915012562 2013-10-24 11:38:42 290.18 971.4764
67 000372 李刚 201315118813 雄 砂 灰白条 2013-10-24 11:36:32 287.872 970.7914
68 001076 朱传富 201315131246 2013-10-24 11:13:18 265.265 970.6001
69 002171 杨顺国 201215085399 雄 黄 灰雨点 2013-10-24 11:20:38 272.37 970.5547
70 001787 项传永 201215128588 2013-10-24 11:40:13 291.354 970.4791
71 000503 张洪瑞 201232377585 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:35:17 286.536 970.3765
72 002418 刘如强 201315362110 雄 砂 雨点 2013-10-24 11:18:04 269.814 970.3213
73 002171 杨顺国 201215085386 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:20:43 272.37 970.2666
74 000594 王连祥 201215060532 2013-10-24 11:36:15 287.433 970.238
75 001237 丁有立 201215072823 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:40:52 291.772 969.7718
76 000372 李刚 201315118814 雌 黄 灰白条 2013-10-24 11:36:52 287.872 969.7013
77 000096 贾自成 201215125995 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:38:26 289.137 968.8496
78 001010 刘斌 201315132551 雌 砂 灰白条 2013-10-24 11:35:40 286.434 968.7734
79 001078 金忠斌 201315130968 2013-10-24 11:25:01 275.85 967.8381
80 000043 韩安群 201315855624 雄 黄 灰 2013-10-24 11:39:52 290.133 967.54
81 002262 郭玉顺 201215091602 2013-10-24 11:35:58 286.351 967.511
82 001010 刘斌 201315148852 雌 黄 雨白条 2013-10-24 11:36:11 286.434 967.0834
83 001481 宋炳德 201315131185 雌 黄 灰 2013-10-24 11:35:00 284.6 964.7458
84 001470 孙绪秋 201232060693 雄 黄 灰 2013-10-24 11:42:35 291.81 964.3955
85 007217 马洪宝 201315130629 雄 黄 灰 2013-10-24 11:42:17 291.501 964.3304
86 001948 张可元 201315102029 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:41:11 290.267 963.7552
87 002164 王海成 201015049813 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:40:33 289.525 963.3172
88 001787 项传永 201315146068 2013-10-24 11:42:27 291.354 963.3129
89 002532 彭鑫 201315125808 2013-10-24 11:35:50 284.913 963.0862
90 001029 李继瑞 201115101055 雌 黄 灰 2013-10-24 11:42:14 291.06 963.0308
91 000991 李汝明 200615044326 2013-10-24 11:40:50 289.559 962.523
92 002269 张宗金 201215090616 雄 砂 灰 2013-10-24 11:17:42 267.198 962.1822
93 001985 苏勤 201315103154 2013-10-24 11:39:10 287.811 962.0423
94 001194 梁圣涛 201315113742 雌 砂 灰 2013-10-24 11:54:32 302.287 961.0651
95 002269 张宗金 201115131237 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:18:05 267.198 960.8559
96 000861 林吉利 201015074200 雌 砂 灰 2013-10-24 11:39:20 287.483 960.4109
97 000366 于爱君 201215028148 2013-10-24 11:47:17 295.039 960.153
98 000503 张洪瑞 201232377557 雄 黄 灰 2013-10-24 11:38:35 286.536 959.6517
99 001349 韩忠 201315100236 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:42:55 290.577 959.2638
100 001455 刘守杯 201115146424 雌 砂 灰白条 2013-10-24 11:28:41 276.57 958.0394
101 001078 金忠斌 201315130957 2013-10-24 11:28:03 275.85 957.6462
102 000372 李刚 201315371383 雌 黄 雨白条 2013-10-24 11:40:46 287.872 957.1273
103 001010 刘斌 201315148849 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:39:16 286.434 957.1196
104 001335 马峰 201215092782 雌 黄 灰白条 2013-10-24 11:44:34 291.469 956.9957
105 000372 李刚 201315118827 雌 砂 雨白条 2013-10-24 11:40:51 287.872 956.8622
106 000503 张洪瑞 201332511262 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:39:35 286.536 956.4484
107 006728 李东刚 201232369300 雄 砂 红降 2013-10-24 11:40:45 287.614 956.3225
108 002418 刘如强 201215091725 雄 砂 红楞 2013-10-24 11:22:25 269.814 955.3756
109 000378 张宝勇 201315130664 雌 黄 灰 2013-10-24 11:43:50 290.196 955.1157
110 000655 王磊 201315174625 雄 砂 灰 2013-10-24 11:40:41 286.63 953.262
111 001377 赵美祥 201315130773 2013-10-24 11:34:12 280.199 952.4099
112 002319 乔德勇 201315111293 2013-10-24 11:19:55 266.41 951.7475
113 001455 刘守杯 201215049266 雌 砂 灰白条 2013-10-24 11:30:46 276.57 951.175
114 000180 李垠 201315130728 雄 黄 灰 2013-10-24 11:52:10 296.02 948.2755
115 001882 赵庆录 201115101246 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:23:43 268.973 948.0338
116 000323 叶茂琛 201015096440 雌 黄 灰 2013-10-24 11:47:33 291.557 947.9987
117 001882 赵庆录 201315101811 雌 砂 雨白条 2013-10-24 11:23:59 268.973 947.1436
118 001423 刘正军 201315130495 雄 砂 雨白条 2013-10-24 11:21:12 266.336 947.1408
119 001349 韩忠 201315103345 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:46:49 290.577 947.0704
120 002265 宋国栋 201315121927 雄 砂 灰 2013-10-24 11:22:09 267.169 946.9041
121 000444 王波 201315131300 雄 黄 红楞 2013-10-24 11:21:10 266.064 946.2857
122 002171 杨顺国 201315130168 雌 黄 灰 2013-10-24 11:28:18 272.37 944.7451
123 001437 赵金霞 201315130375 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:41:39 284.569 943.3748
124 000466 高长伟 201215120899 雄 黄 灰 2013-10-24 11:47:50 290.299 943.0395
125 001437 赵金霞 201315130384 雄 黄 灰 2013-10-24 11:41:50 284.569 942.8018
126 000655 王磊 201215113629 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:44:04 286.63 942.6551
127 001091 李代兴 201115146595 雌 黄 灰白条 2013-10-24 11:46:14 288.651 942.5852
128 001331 马明 201315105987 雌 砂 灰 2013-10-24 11:48:07 290.253 942.023
129 002269 张宗金 201315130433 雌 砂 灰 2013-10-24 11:23:40 267.198 941.9436
130 001612 郑伟东 201315130749 2013-10-24 11:47:44 289.805 941.7407
131 001349 韩忠 201232060483 雌 黄 花 2013-10-24 11:48:34 290.577 941.6992
132 002573 谢良德 201315007382 雌 砂 灰 2013-10-24 11:46:44 288.651 941.0487
133 001331 马明 201315165727 雄 砂 雨点 2013-10-24 11:48:32 290.253 940.7509
134 002418 刘如强 201215091708 雌 黄 灰白条 2013-10-24 11:26:53 269.814 940.5008
135 000450 燕滨 201315101848 雌 砂 灰 2013-10-24 11:22:38 265.808 940.4694
136 001316 田永民 200915027320 雌 砂 深雨点 2013-10-24 11:48:43 290.253 940.1922
137 000466 高长伟 201115288037 雄 黄 灰 2013-10-24 11:48:50 290.299 939.986
138 000503 张洪瑞 201232377559 雄 黄 灰 2013-10-24 11:44:50 286.536 939.9759
139 000450 燕滨 201315121410 雌 砂 灰 2013-10-24 11:22:49 265.808 939.8597
140 000450 燕滨 201315101857 雄 黄 灰 2013-10-24 11:22:51 265.808 939.749
141 001300 李维鲁 201215125379 2013-10-24 11:47:54 289.316 939.6427
142 000085 周培军 201315130417 雌 黄 灰 2013-10-24 11:45:04 286.617 939.5225
143 002461 周超 201315130805 雌 黄 灰 2013-10-24 11:41:00 282.782 939.4751
144 000878 孙根柱 201232060685 雌 砂 雨白条 2013-10-24 11:47:15 288.651 939.4662
145 001481 宋炳德 201315131197 雌 黄 灰白条 2013-10-24 11:43:02 284.6 939.1706
146 000450 燕滨 201315101849 雄 砂 雨点 2013-10-24 11:23:03 265.808 939.085
147 007217 马洪宝 201215378016 雄 砂 雨点 2013-10-24 11:50:30 291.501 938.8116
148 006728 李东刚 201101028559 雄 砂 雨白条 2013-10-24 11:46:35 287.614 938.1267
149 000655 王磊 201115159797 雄 砂 灰 2013-10-24 11:45:33 286.63 938.0789
150 001194 梁圣涛 201215121583 雌 砂 灰 2013-10-24 12:02:31 302.287 937.2756
151 001246 聂新建 201315103072 雄 黄 红降 2013-10-24 11:48:59 289.455 936.7981
152 000131 何培礼 201215130604 雄 黄 灰 2013-10-24 11:48:29 288.819 936.2548
153 006728 李东刚 201232369294 雄 黄 灰 2013-10-24 11:47:13 287.614 936.1927
154 002171 杨顺国 201315130167 雄 黄 灰 2013-10-24 11:31:02 272.37 935.8722
155 000043 韩安群 201332310883 雌 黄 灰白条 2013-10-24 11:50:04 290.133 935.7117
156 002392 米泽 200815046050 雄 砂 灰 2013-10-24 11:42:32 282.782 934.7135
157 002004 张金刚 201215134408 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:51:51 291.477 934.6705
158 002324 韦义山 201315354776 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:58:32 297.708 934.6212
159 000364 項传远 201215101076 2013-10-24 11:48:38 288.388 934.4033
160 002392 米泽 201315105897 雌 砂 灰 2013-10-24 11:42:43 282.782 934.1474
161 007217 马洪宝 201232371238 雄 砂 雨点 2013-10-24 11:52:09 291.501 933.8491
162 002418 刘如强 201315362104 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:29:07 269.814 933.2357
163 000656 冷如强 201215090189 雌 砂 灰 2013-10-24 11:32:47 273.049 932.5975
164 002164 王海成 201015049804 雄 砂 灰 2013-10-24 11:50:29 289.525 932.4977
165 001476 孙仁庆 201315103207 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:51:03 289.884 931.9531
166 001882 赵庆录 201215129118 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:28:38 268.973 931.8847
167 001237 丁有立 201215299390 雌 黄 灰 2013-10-24 11:53:18 291.772 931.2863
168 000029 王传广 201315130406 雌 黄 灰 2013-10-24 11:48:17 287.092 931.2602
169 001212 韩正坤 201132000615 雌 砂 灰 2013-10-24 11:57:53 296.024 931.2347
170 001311 卫连山 201315131072 雌 黄 灰 2013-10-24 11:49:59 288.593 930.9952
171 000656 冷如强 201115156018 雌 砂 灰 2013-10-24 11:33:23 273.049 930.6902
172 002526 杨锐 201315165612 2013-10-24 11:51:32 289.868 930.4558
173 001882 赵庆录 201215125006 雄 黄 花降 2013-10-24 11:29:09 268.973 930.2196
174 000450 燕滨 201315105877 雄 砂 灰 2013-10-24 11:25:47 265.808 930.1032
175 001948 张可元 201315130334 雄 黄 灰 2013-10-24 11:52:11 290.267 929.7966
176 000450 燕滨 201315101851 雌 砂 灰 2013-10-24 11:25:55 265.808 929.6695
177 000656 冷如强 201015059793 雄 黄 灰 2013-10-24 11:33:46 273.049 929.4758
178 000450 燕滨 201315101846 雌 砂 灰 2013-10-24 11:26:07 265.808 929.0196
179 002532 彭鑫 201315125818 2013-10-24 11:46:47 284.913 928.7108
180 001335 马峰 201215080472 雄 黄 雨白条 2013-10-24 11:53:53 291.469 928.5902
181 001316 田永民 200915027306 雌 黄 灰 2013-10-24 11:52:35 290.253 928.562
182 001130 刘序民 201232378285 雄 黄 灰 2013-10-24 11:53:36 291.175 928.4917
183 002269 张宗金 201315131244 雄 黄 灰 2013-10-24 11:27:58 267.198 927.8782
184 000180 李垠 201315130735 雌 砂 灰 2013-10-24 11:59:06 296.02 927.6716
185 002171 杨顺国 201115157688 雄 黄 灰雨点 2013-10-24 11:33:45 272.37 927.217
186 001029 李继瑞 201215389223 雄 砂 灰白条 2013-10-24 11:54:03 291.06 926.7951
187 002386 鲍振光 201232061126 雌 砂 灰 2013-10-24 11:53:21 290.233 926.2263
188 001481 宋炳德 201315131196 雌 砂 灰 2013-10-24 11:47:24 284.6 925.8295
189 001212 韩正坤 201215350586 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:59:47 296.024 925.7018
190 005667 张海洋 201315360185 雄 砂 灰 2013-10-24 11:55:04 291.564 925.4042
191 000754 刘兴春 201215134258 雌 牛 花 2013-10-24 11:24:58 263.447 924.4836
192 002171 杨顺国 201215085400 雌 黄 灰 2013-10-24 11:34:40 272.37 924.3326
193 007217 马洪宝 201032359911 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:55:22 291.501 924.3241
194 001237 丁有立 201215072832 雌 砂 灰 2013-10-24 11:55:47 291.772 923.9626
195 000029 王传广 201315130409 雌 黄 灰 2013-10-24 11:50:46 287.092 923.8185
196 002418 刘如强 201315362131 雌 砂 灰 2013-10-24 11:32:06 269.814 923.7042
197 002269 张宗金 201315130432 雄 砂 灰 2013-10-24 11:29:17 267.198 923.655
198 001212 韩正坤 201215350478 雌 砂 雨点 2013-10-24 12:00:38 296.024 923.2477
199 001212 韩正坤 201015103267 雄 黄 花 2013-10-24 12:00:44 296.024 922.9599
200 007217 马洪宝 201332131044 雄 砂 灰 2013-10-24 11:55:54 291.501 922.7635
201 001130 刘序民 201232378281 雌 黄 深雨点 2013-10-24 11:55:36 291.175 922.6077
202 001212 韩正坤 201115176607 雌 牛 灰白条 2013-10-24 12:00:57 296.024 922.3368
203 001552 王书全 201315130622 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:58:52 294.079 922.2632
204 000085 周培军 201315130416 雌 黄 灰 2013-10-24 11:50:47 286.617 922.2406
205 001481 宋炳德 201315131194 雌 黄 灰 2013-10-24 11:48:37 284.6 922.1796
206 000656 冷如强 201315130394 雄 砂 雨点 2013-10-24 11:36:07 273.049 922.0994
207 001455 刘守杯 201215262006 雌 砂 灰白条 2013-10-24 11:39:58 276.57 922.0024
208 001094 许存泉 201315101946 雄 砂 灰 2013-10-24 11:29:05 266.307 921.2119
209 000503 张洪瑞 201215113686 雌 黄 灰 2013-10-24 11:51:13 286.536 920.6962
210 000074 唐成立 201315131078 2013-10-24 11:55:17 289.99 919.7759
211 001476 孙仁庆 201315103209 雌 砂 灰 2013-10-24 11:55:11 289.884 919.7314
212 000043 韩安群 201215107465 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:55:28 290.133 919.6946
213 002526 杨锐 201315165617 2013-10-24 11:55:32 289.868 918.6605
214 001423 刘正军 201215123030 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:30:04 266.336 918.1889
215 001147 郑元生 201315131129 2013-10-24 11:56:48 290.831 918.0272
216 001212 韩正坤 201132263804 雌 砂 灰 2013-10-24 12:02:31 296.024 917.8564
217 001316 田永民 201215128020 雌 砂 灰 2013-10-24 11:56:22 290.253 917.4576
218 000085 周培军 201315130413 雌 黄 灰 2013-10-24 11:52:26 286.617 917.3701
219 000636 董福军 200815044103 雄 砂 灰 2013-10-24 11:55:33 289.343 916.9482
220 001316 田永民 201215355171 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:56:33 290.253 916.9262
221 001091 李代兴 201015064877 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:54:49 288.651 916.886
222 001552 王书全 201315130619 雌 黄 雨点 2013-10-24 12:00:49 294.079 916.6575
223 001552 王书全 201315130625 雌 黄 灰 2013-10-24 12:00:55 294.079 916.3718
224 002394 房立 201315130465 2013-10-24 11:28:21 264.136 916.0257
225 001740 王猛 201115135670 雌 砂 灰白条 2013-10-24 11:58:49 291.797 915.2501
226 000319 薛申年 201015182393 雄 砂 雨点 2013-10-24 11:52:31 285.99 915.1192
227 001476 孙仁庆 201315116883 雌 砂 灰 2013-10-24 11:56:51 289.884 914.8935
228 001853 张传忠 201315130487 雄 砂 灰 2013-10-24 11:31:14 266.33 914.4901
229 001316 田永民 201115127215 雄 砂 灰白条 2013-10-24 11:57:24 290.253 914.4707
230 002174 李银仑 201215130197 2013-10-24 12:00:25 292.9 914.1222
231 000180 李垠 201215084068 雌 砂 灰白条 2013-10-24 12:03:50 296.02 914.1122
232 002265 宋国栋 201315130523 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:32:18 267.169 914.0233
233 001130 刘序民 201115168038 雄 砂 灰 2013-10-24 11:58:38 291.175 913.8247
234 000074 唐成立 201315131080 2013-10-24 11:57:28 289.99 913.4502
235 001316 田永民 201115091430 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:57:54 290.253 913.0324
236 002487 逯茂泉 201315105651 2013-10-24 11:51:37 284.391 912.6309
237 001853 张传忠 201315101791 雌 砂 灰 2013-10-24 11:31:52 266.33 912.5057
238 000131 何培礼 201215130598 雄 砂 花 2013-10-24 11:56:43 288.819 911.916
239 000466 高长伟 201015101722 雄 黄 红降 2013-10-24 11:58:25 290.299 911.6954
240 002310 米寿磊 201215126090 雌 砂 雨点 2013-10-24 12:05:23 296.647 911.6847
241 001237 丁有立 201315130144 雌 黄 灰 2013-10-24 12:00:12 291.772 911.218
242 002324 韦义山 201315001850 雄 砂 雨点 2013-10-24 12:06:52 297.708 910.7934
243 001377 赵美祥 201315130770 2013-10-24 11:47:50 280.199 910.2296
244 002461 周超 201315131984 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:51:01 282.782 909.2182
245 002310 米寿磊 201232377277 雌 砂 雨点 2013-10-24 12:06:27 296.647 908.7058
246 001147 郑元生 201315131136 2013-10-24 12:00:17 290.831 908.0429
247 001210 滕吉录 201232000601 雄 砂 灰 2013-10-24 12:06:41 296.426 907.3802
248 000378 张宝勇 201315139426 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:59:53 290.196 907.1932
249 002171 杨顺国 201315130166 雄 黄 深雨点 2013-10-24 11:40:18 272.37 906.993
250 002324 韦义山 201115396068 雄 黄 灰 2013-10-24 12:08:15 297.708 906.9551
251 001882 赵庆录 201315131223 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:36:41 268.973 906.5996
252 001602 赵光鹏 201315131233 2013-10-24 11:27:09 260.297 906.4844
253 001423 刘正军 201215123020 雄 砂 灰 2013-10-24 11:34:06 266.336 905.5967
254 002487 逯茂泉 201315131166 2013-10-24 11:54:33 284.391 904.1202
255 001279 刘秀银 201315130229 雌 砂 雨点 2013-10-24 12:04:38 292.881 902.1902
256 002004 张金刚 200915022747 雌 砂 雨白条 2013-10-24 12:03:15 291.477 901.7077
257 001763 任启成 201215115143 2013-10-24 11:56:54 285.533 901.0192
258 001235 张永 201315101477 2013-10-24 12:05:43 293.304 900.4882
259 000131 何培礼 201315123171 雌 砂 灰 2013-10-24 12:00:46 288.819 900.4022
260 000450 燕滨 201315121409 雌 砂 灰 2013-10-24 11:35:41 265.808 898.9617
261 001331 马明 201315103449 雄 砂 灰 2013-10-24 12:03:09 290.253 898.199
262 000450 燕滨 201315101852 雌 砂 灰 2013-10-24 11:35:57 265.808 898.1517
263 001076 朱传富 201315131262 2013-10-24 11:35:25 265.265 897.9351
264 000466 高长伟 201315133051 雄 砂 雨点 2013-10-24 12:03:20 290.299 897.832
265 001237 丁有立 201115134302 雌 黄 灰 2013-10-24 12:05:00 291.772 897.76
266 001455 刘守杯 201215049250 雌 黄 灰 2013-10-24 11:48:18 276.57 897.0808
267 001010 刘斌 201315132557 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:59:26 286.434 896.6942
268 000466 高长伟 201215139109 雄 黄 灰 2013-10-24 12:03:50 290.299 896.4457
269 002324 韦义山 201232353559 雄 砂 雨点 2013-10-24 12:12:20 297.708 895.8114
270 000655 王磊 201115159792 雌 黄 灰 2013-10-24 12:00:00 286.63 895.7188
271 001237 丁有立 201315288783 雌 砂 雨点 2013-10-24 12:05:45 291.772 895.693
272 002324 韦义山 201315001851 雌 砂 雨点 2013-10-24 12:12:24 297.708 895.6318
273 002418 刘如强 201215091705 雄 黄 灰 2013-10-24 11:41:16 269.814 895.5986
274 001311 卫连山 201215137420 雌 黄 红降 2013-10-24 12:02:21 288.593 895.2784
275 000450 燕滨 201315105876 雄 黄 灰 2013-10-24 11:37:22 265.808 893.8729
276 001237 丁有立 201315288781 雌 黄 雨点 2013-10-24 12:06:30 291.772 893.6355
277 001237 丁有立 201315149358 雄 黄 雨点 2013-10-24 12:06:33 291.772 893.4987
278 000450 燕滨 201315101854 雄 黄 雨点 2013-10-24 11:37:32 265.808 893.3722
279 001740 王猛 201215074101 雄 砂 雨点 2013-10-24 12:06:50 291.797 892.8006
280 000655 王磊 201215113628 雄 黄 雨白条 2013-10-24 12:01:07 286.63 892.6039
281 007217 马洪宝 201232371235 雄 砂 灰 2013-10-24 12:06:35 291.501 892.5777
282 001212 韩正坤 201232371107 雄 黄 灰白条 2013-10-24 12:11:53 296.024 891.952
283 002081 袁金柱 201315177290 雄 黄 灰 2013-10-24 12:01:56 286.93 891.2715
284 001078 金忠斌 201315130966 2013-10-24 11:49:45 275.85 890.5569
285 002394 房立 201315130467 2013-10-24 11:36:40 264.136 890.3461
286 001882 赵庆录 201315131224 雄 黄 灰 2013-10-24 11:42:14 268.973 889.9515
287 001740 王猛 201115194753 雄 砂 灰 2013-10-24 12:07:54 291.797 889.8963
288 001091 李代兴 201115146572 雄 黄 灰 2013-10-24 12:04:24 288.651 889.7996
289 000754 刘兴春 201315131291 雌 砂 灰 2013-10-24 11:36:15 263.447 889.2726
290 002212 禹家林 201315105391 雄 砂 雨点 2013-10-24 12:07:55 291.532 889.043
291 002418 刘如强 201315362120 雌 黄 雨点 2013-10-24 11:43:34 269.814 888.813
292 002265 宋国栋 201315370005 雄 黄 麒麟花 2013-10-24 11:40:39 267.169 888.638
293 002418 刘如强 201215091721 雌 黄 灰 2013-10-24 11:43:44 269.814 888.3253
294 002171 杨顺国 201215085387 雌 砂 灰 2013-10-24 11:46:57 272.37 887.3432
295 000323 叶茂琛 201315102498 雄 黄 雨点 2013-10-24 12:08:41 291.557 887.0453
296 001237 丁有立 201015221033 雌 砂 灰 2013-10-24 12:09:21 291.772 885.9025
297 000323 叶茂琛 201215075743 雄 黄 灰 2013-10-24 12:09:29 291.557 884.8915
298 000656 冷如强 201215118992 雄 黄 灰 2013-10-24 11:48:42 273.049 884.5125
299 002171 杨顺国 201215085366 雌 砂 雨点 2013-10-24 11:48:17 272.37 883.5054
